FC Aschheim e.V.
Aschheimer Mehrkampftag für Schülerinnen/Schüler U14/U12/U10
am 25.04.2015 in 85609 Aschheim; Am Sportpark 4 - Am Sportpark 4
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
Jugend M13
Jugend M12
Männliche Kinder U12
Kinder M11
Kinder M10
Männliche Kinder U10
Kinder M09
Kinder M08 u.j.
Jugend W13
Jugend W12
Weibliche Kinder U12
Kinder W11
Kinder W10
Weibliche Kinder U10
Kinder W09
Kinder W08 u.j.
Mehrkampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Jugend M13
800 m M13 25.04.2015
Finale
1. 266922 Hartmann, Malte 2002 BY TSV Vaterstetten 2:56,93 min.
2. 266924 Haiber, Philipp 2002 BY TSV Vaterstetten 3:10,20 min.
3. 266919 Mecklinger, Christoph 2002 BY TSV Vaterstetten 3:13,27 min.
4. 269285 Roth, Florian 2002 BY TSV Vaterstetten 3:27,06 min.
267400 Roos, Anton 2002 BY TSV Ismaning n.a.
267091 Pelzer, Finn Arne 2002 BY TSV Vaterstetten n.a.

Jugend M12
800 m M12 25.04.2015
Finale
1. 605617 Waszczenko, Leon 2003 BY FC Aschheim 2:37,61 min.
2. 603488 Davidson, Daniel 2003 BY TSV Ismaning 2:44,36 min.

Männliche Kinder U12
4 x 50 m Staffel MK U12 25.04.2015
1. Zeitlauf
1. FC Aschheim II BY 32,43 sec.
604184 Hölzel, Jannes 2005; 602507 Stilling, Max 2005
602506 Miessner, Luis 2005; 614031 Scherer, Lennard 2005
2. Kirchheimer SC I BY 32,74 sec.
606249 Weller, Tim 2005; 614099 Iben, Hugo 2005
608266 Hobmeier, Julian 2004; 614100 Vater, Johannes 2005

4 x 50 m Staffel MK U12 25.04.2015
2. Zeitlauf
1. FC Aschheim I BY 32,08 sec.
614039 Murgas, Florian 2004; 604186 Zschüttig, Leon 2004
614034 Erfurt, Gustav 2004; 604187 Biebricher, Linus 2004
2. TSV Vaterstetten I BY 32,67 sec.
601026 Görl, Benedict 2004; 601032 Tobias, Lenny 2005
601809 Jung, Julius 2004; 601800 Böhm, Niklas 2004
3. TSV Vaterstetten II BY 34,35 sec.
602338 Tews, Aeneas 2005; 601019 Opitz, Franz 2005
601015 Kalkbrenner, Linus 2004; 601028 Domke, Manuel 2004

4 x 50 m Staffel MK U12 25.04.2015
Rangfolge Zeitläufe
1. FC Aschheim I BY 32,08 sec.
614039 Murgas, Florian 2004; 604186 Zschüttig, Leon 2004
614034 Erfurt, Gustav 2004; 604187 Biebricher, Linus 2004
2. FC Aschheim II BY 32,43 sec.
604184 Hölzel, Jannes 2005; 602507 Stilling, Max 2005
602506 Miessner, Luis 2005; 614031 Scherer, Lennard 2005
3. TSV Vaterstetten I BY 32,67 sec.
601026 Görl, Benedict 2004; 601032 Tobias, Lenny 2005
601809 Jung, Julius 2004; 601800 Böhm, Niklas 2004
4. Kirchheimer SC I BY 32,74 sec.
606249 Weller, Tim 2005; 614099 Iben, Hugo 2005
608266 Hobmeier, Julian 2004; 614100 Vater, Johannes 2005
5. TSV Vaterstetten II BY 34,35 sec.
602338 Tews, Aeneas 2005; 601019 Opitz, Franz 2005
601015 Kalkbrenner, Linus 2004; 601028 Domke, Manuel 2004

Kinder M11
800 m M11 25.04.2015
1. Zeitlauf
1. 603489 Dohmann, Ramon 2004 BY TSV Ismaning 2:45,36 min.
2. 603682 Pregetter, Moritz 2004 BY TSV 1860 München 2:56,98 min.
3. 614034 Erfurt, Gustav 2004 BY FC Aschheim 2:59,33 min.
4. 601800 Böhm, Niklas 2004 BY TSV Vaterstetten 3:00,88 min.
5. Hilburger, Lucas 2004 BY SV Anzing 3:01,13 min.
6. 601015 Kalkbrenner, Linus 2004 BY TSV Vaterstetten 3:02,77 min.
7. 603814 Stuber, Jakob 2004 BY TSV 1861 Mainburg 3:05,80 min.
8. 603812 Dumsky, Julian 2004 BY TSV 1861 Mainburg 3:08,07 min.
9. 601028 Domke, Manuel 2004 BY TSV Vaterstetten 3:11,54 min.
10. 601809 Jung, Julius 2004 BY TSV Vaterstetten 3:16,80 min.
11. Gelhard, Lukas 2004 BY TSV Ottobrunn 3:16,81 min.
12. 601026 Görl, Benedict 2004 BY TSV Vaterstetten 3:23,13 min.

800 m M11 25.04.2015
Rangfolge Zeitläufe
1. 603489 Dohmann, Ramon 2004 BY TSV Ismaning 2:45,36 min.
2. 603682 Pregetter, Moritz 2004 BY TSV 1860 München 2:56,98 min.
3. 614034 Erfurt, Gustav 2004 BY FC Aschheim 2:59,33 min.
4. 601800 Böhm, Niklas 2004 BY TSV Vaterstetten 3:00,88 min.
5. Hilburger, Lucas 2004 BY SV Anzing 3:01,13 min.
6. 601015 Kalkbrenner, Linus 2004 BY TSV Vaterstetten 3:02,77 min.
7. 603814 Stuber, Jakob 2004 BY TSV 1861 Mainburg 3:05,80 min.
8. 603812 Dumsky, Julian 2004 BY TSV 1861 Mainburg 3:08,07 min.
9. 601028 Domke, Manuel 2004 BY TSV Vaterstetten 3:11,54 min.
10. 601809 Jung, Julius 2004 BY TSV Vaterstetten 3:16,80 min.
11. Gelhard, Lukas 2004 BY TSV Ottobrunn 3:16,81 min.
12. 601026 Görl, Benedict 2004 BY TSV Vaterstetten 3:23,13 min.

Kinder M10
800 m M10 25.04.2015
1. Zeitlauf
1. 602507 Stilling, Max 2005 BY FC Aschheim 2:51,87 min.
2. 605299 Kilders, Paul 2005 BY LG Sempt 2:53,21 min.
3. 614116 Kutscha, Fabian 2005 BY LG Stadtwerke München 3:00,77 min.
4. 602389 Peters, Cedrick 2005 BY TSV Zorneding 3:06,13 min.
5. 601019 Opitz, Franz 2005 BY TSV Vaterstetten 3:06,61 min.
6. 604184 Hölzel, Jannes 2005 BY FC Aschheim 3:06,86 min.
7. Thiel, Julius 2005 BY TSV Ottobrunn 3:10,11 min.
8. 602338 Tews, Aeneas 2005 BY TSV Vaterstetten 3:10,91 min.
9. 614030 Leutheuser, Nikolas 2005 BY FC Aschheim 3:12,76 min.
10. 604185 Esser, Philipp 2005 BY FC Aschheim 3:15,97 min.
11. 601032 Tobias, Lenny 2005 BY TSV Vaterstetten 3:17,44 min.
12. 602506 Miessner, Luis 2005 BY FC Aschheim 3:20,07 min.
13. 614035 Pfahler, Daniel 2005 BY FC Aschheim 3:22,71 min.
14. 614031 Scherer, Lennard 2005 BY FC Aschheim 3:22,81 min.
15. Knorre, Linus 2005 BY TSV Ottobrunn 3:23,34 min.

800 m M10 25.04.2015
Rangfolge Zeitläufe
1. 602507 Stilling, Max 2005 BY FC Aschheim 2:51,87 min.
2. 605299 Kilders, Paul 2005 BY LG Sempt 2:53,21 min.
3. 614116 Kutscha, Fabian 2005 BY LG Stadtwerke München 3:00,77 min.
4. 602389 Peters, Cedrick 2005 BY TSV Zorneding 3:06,13 min.
5. 601019 Opitz, Franz 2005 BY TSV Vaterstetten 3:06,61 min.
6. 604184 Hölzel, Jannes 2005 BY FC Aschheim 3:06,86 min.
7. Thiel, Julius 2005 BY TSV Ottobrunn 3:10,11 min.
8. 602338 Tews, Aeneas 2005 BY TSV Vaterstetten 3:10,91 min.
9. 614030 Leutheuser, Nikolas 2005 BY FC Aschheim 3:12,76 min.
10. 604185 Esser, Philipp 2005 BY FC Aschheim 3:15,97 min.
11. 601032 Tobias, Lenny 2005 BY TSV Vaterstetten 3:17,44 min.
12. 602506 Miessner, Luis 2005 BY FC Aschheim 3:20,07 min.
13. 614035 Pfahler, Daniel 2005 BY FC Aschheim 3:22,71 min.
14. 614031 Scherer, Lennard 2005 BY FC Aschheim 3:22,81 min.
15. Knorre, Linus 2005 BY TSV Ottobrunn 3:23,34 min.

Männliche Kinder U10
4 x 50 m Staffel MK U10 25.04.2015
1. Zeitlauf
1. Kirchheimer SC II BY 37,05 sec.
614098 Winzinger, Florian 2006; 608289 Kerber, Jonathan 2007
614102 Schönauer, Alexander 2006; 608282 Kerber, Julius 2006
2. FC Aschheim II BY 37,75 sec.
614081 Rappold, Daniel 2006; 614086 Merhof, Erik 2007
614070 Mattis, Noah 2007; 614084 Groß, Daniel 2006

4 x 50 m Staffel MK U10 25.04.2015
2. Zeitlauf
1. TSV Vaterstetten I BY 32,98 sec.
602348 Reber, Tobias 2006; 602337 Meyer, Felix 2007
604179 Bechold, Gregor 2006; 614000 Wirrer, David 2006
2. Kirchheimer SC I BY 33,16 sec.
602445 Ruzek, Niklas 2006; 614101 Warning, Tim 2006
602440 Davidowske, Patrick 2006; 602411 Lindt, Jonas 2006
3. FC Aschheim I BY 37,24 sec.
614037 Weng, Nicolas 2008; 614053 Janeba, Emil 2006
608038 Sturhan, Nils 2007; 614052 Stöhr, Jonas 2006

4 x 50 m Staffel MK U10 25.04.2015
Rangfolge Zeitläufe
1. TSV Vaterstetten I BY 32,98 sec.
602348 Reber, Tobias 2006; 602337 Meyer, Felix 2007
604179 Bechold, Gregor 2006; 614000 Wirrer, David 2006
2. Kirchheimer SC I BY 33,16 sec.
602445 Ruzek, Niklas 2006; 614101 Warning, Tim 2006
602440 Davidowske, Patrick 2006; 602411 Lindt, Jonas 2006
3. Kirchheimer SC II BY 37,05 sec.
614098 Winzinger, Florian 2006; 608289 Kerber, Jonathan 2007
614102 Schönauer, Alexander 2006; 608282 Kerber, Julius 2006
4. FC Aschheim I BY 37,24 sec.
614037 Weng, Nicolas 2008; 614053 Janeba, Emil 2006
608038 Sturhan, Nils 2007; 614052 Stöhr, Jonas 2006
5. FC Aschheim II BY 37,75 sec.
614081 Rappold, Daniel 2006; 614086 Merhof, Erik 2007
614070 Mattis, Noah 2007; 614084 Groß, Daniel 2006

Kinder M09
800 m M 9 25.04.2015
1. Zeitlauf
1. Striegl, Moritz 2006 BY LG Augsburg 2:59,18 min.
2. 614000 Wirrer, David 2006 BY TSV Vaterstetten 2:59,20 min.
3. 602348 Reber, Tobias 2006 BY TSV Vaterstetten 3:06,59 min.
4. 604179 Bechold, Gregor 2006 BY TSV Vaterstetten 3:07,20 min.
5. 614085 Thompson, Yannick 2006 BY FC Aschheim 3:15,73 min.
6. 614052 Stöhr, Jonas 2006 BY FC Aschheim 3:25,74 min.
7. Greska, Richard 2006 BY FC Forstern 3:29,24 min.
8. 614081 Rappold, Daniel 2006 BY FC Aschheim 3:44,37 min.
9. 614013 George, Maximilian 2006 BY TSV Haar 3:47,56 min.
10. 614053 Janeba, Emil 2006 BY FC Aschheim 3:49,93 min.
11. 614084 Groß, Daniel 2006 BY FC Aschheim 4:02,00 min.
Küverling, Tom 2006 BY FC Forstern n.a.

800 m M 9 25.04.2015
Rangfolge Zeitläufe
1. Striegl, Moritz 2006 BY LG Augsburg 2:59,18 min.
2. 614000 Wirrer, David 2006 BY TSV Vaterstetten 2:59,20 min.
3. 602348 Reber, Tobias 2006 BY TSV Vaterstetten 3:06,59 min.
4. 604179 Bechold, Gregor 2006 BY TSV Vaterstetten 3:07,20 min.
5. 614085 Thompson, Yannick 2006 BY FC Aschheim 3:15,73 min.
6. 614052 Stöhr, Jonas 2006 BY FC Aschheim 3:25,74 min.
7. Greska, Richard 2006 BY FC Forstern 3:29,24 min.
8. 614081 Rappold, Daniel 2006 BY FC Aschheim 3:44,37 min.
9. 614013 George, Maximilian 2006 BY TSV Haar 3:47,56 min.
10. 614053 Janeba, Emil 2006 BY FC Aschheim 3:49,93 min.
11. 614084 Groß, Daniel 2006 BY FC Aschheim 4:02,00 min.
Küverling, Tom 2006 BY FC Forstern n.a.

Kinder M08 u.j.
800 m M 8 25.04.2015
1. Zeitlauf
1. 602337 Meyer, Felix 2007 BY TSV Vaterstetten 3:10,38 min.
2. 608038 Sturhan, Nils 2007 BY FC Aschheim 3:19,29 min.
3. Bartoschik, Leon 2007 BY FC Forstern 3:25,87 min.
4. Holzhammer, Alexander 2007 BY FC Forstern 3:30,30 min.
5. 614091 Scherer, Adrian 2007 BY FC Aschheim 3:34,51 min.
6. Maier, Tobias 2007 BY FC Forstern 3:38,50 min.
7. Stumpfegger, Bastian 2007 BY FC Forstern 3:38,52 min.
8. 614086 Merhof, Erik 2007 BY FC Aschheim 3:49,37 min.
9. Gröninger, Andreas 2007 BY SV Anzing 3:50,02 min.
10. 614036 Duft, Tobias 2007 BY FC Aschheim 3:51,32 min.
11. 614038 Schneider, Moritz 2007 BY FC Aschheim 4:00,37 min.
12. 614070 Mattis, Noah 2007 BY FC Aschheim 4:11,57 min.
13. Fall, Immanuel 2007 BY SV Anzing 4:14,94 min.
14. 614082 Rappold, Florian 2008 BY FC Aschheim 4:17,80 min.
614037 Weng, Nicolas 2008 BY FC Aschheim n.a.

800 m M 8 25.04.2015
Rangfolge Zeitläufe
1. 602337 Meyer, Felix 2007 BY TSV Vaterstetten 3:10,38 min.
2. 608038 Sturhan, Nils 2007 BY FC Aschheim 3:19,29 min.
3. Bartoschik, Leon 2007 BY FC Forstern 3:25,87 min.
4. Holzhammer, Alexander 2007 BY FC Forstern 3:30,30 min.
5. 614091 Scherer, Adrian 2007 BY FC Aschheim 3:34,51 min.
6. Maier, Tobias 2007 BY FC Forstern 3:38,50 min.
7. Stumpfegger, Bastian 2007 BY FC Forstern 3:38,52 min.
8. 614086 Merhof, Erik 2007 BY FC Aschheim 3:49,37 min.
9. Gröninger, Andreas 2007 BY SV Anzing 3:50,02 min.
10. 614036 Duft, Tobias 2007 BY FC Aschheim 3:51,32 min.
11. 614038 Schneider, Moritz 2007 BY FC Aschheim 4:00,37 min.
12. 614070 Mattis, Noah 2007 BY FC Aschheim 4:11,57 min.
13. Fall, Immanuel 2007 BY SV Anzing 4:14,94 min.
14. 614082 Rappold, Florian 2008 BY FC Aschheim 4:17,80 min.
614037 Weng, Nicolas 2008 BY FC Aschheim n.a.

Jugend W13
800 m W13 25.04.2015
Finale
1. 266915 Opitz, Paula 2002 BY TSV Vaterstetten 2:51,88 min.
2. 266917 Kalkbrenner, Ella 2002 BY TSV Vaterstetten 2:57,78 min.
3. 267019 Huber, Carina 2002 BY TSV Vaterstetten 3:03,67 min.
4. 266916 Wetzel, Helene 2002 BY TSV Vaterstetten 3:15,19 min.
5. 266347 Pregetter, Michaela 2002 BY TSV 1860 München 3:17,50 min.
266920 Wedlich, Antonia 2002 BY TSV Vaterstetten n.a.

Jugend W12
800 m W12 25.04.2015
Finale
1. Wohner, Annika 2003 BY TSV Haar 2:54,17 min.
2. 267175 Zitko, Alicia 2003 BY TSV Haar 3:07,21 min.

Weibliche Kinder U12
4 x 50 m Staffel WK U12 25.04.2015
1. Zeitlauf
1. TSV Vaterstetten I BY 31,36 sec.
602332 Feist, Constance 2004; 601023 Wedlich, Emma 2004
601020 Ober, Maren 2004; 601021 Ober, Annika 2004
2. FC Aschheim I BY 31,90 sec.
605616 Lux, Stefanie 2004; 604181 Appelshäuser, Leonie-Anna 2005
610017 Birkedal, Marie 2004; 605613 Hilger, Alina 2005
3. TSV Vaterstetten II BY 33,04 sec.
601187 Kießling, Elli 2004; 601806 Kunkel, Lena 2004
601022 Wedlich, Paula 2004; 612273 Wetzel, Charlotte 2004

4 x 50 m Staffel WK U12 25.04.2015
2. Zeitlauf
1. Kirchheimer SC I BY 32,14 sec.
602422 Peters, Jette 2004; 602427 Tümmler, Marla 2005
608277 Immerfall, Laura 2005; 602425 Werner, Michelle 2005
2. FC Aschheim II BY 32,36 sec.
605615 Knauf, Amelie 2005; 608286 Tietze, Theresa 2005
602503 Mattis, Mia 2005; 605614 Sturhan, Lina 2005
3. LG Stadtwerke München I BY 32,49 sec.
614115 Brzezinski, Hannah 2004; 605035 Stadie, Olivia 2004
606161 Kahlen, Hannah 2004; 268576 Buck, Anna 2004

4 x 50 m Staffel WK U12 25.04.2015
Rangfolge Zeitläufe
1. TSV Vaterstetten I BY 31,36 sec.
602332 Feist, Constance 2004; 601023 Wedlich, Emma 2004
601020 Ober, Maren 2004; 601021 Ober, Annika 2004
2. FC Aschheim I BY 31,90 sec.
605616 Lux, Stefanie 2004; 604181 Appelshäuser, Leonie-Anna 2005
610017 Birkedal, Marie 2004; 605613 Hilger, Alina 2005
3. Kirchheimer SC I BY 32,14 sec.
602422 Peters, Jette 2004; 602427 Tümmler, Marla 2005
608277 Immerfall, Laura 2005; 602425 Werner, Michelle 2005
4. FC Aschheim II BY 32,36 sec.
605615 Knauf, Amelie 2005; 608286 Tietze, Theresa 2005
602503 Mattis, Mia 2005; 605614 Sturhan, Lina 2005
5. LG Stadtwerke München I BY 32,49 sec.
614115 Brzezinski, Hannah 2004; 605035 Stadie, Olivia 2004
606161 Kahlen, Hannah 2004; 268576 Buck, Anna 2004
6. TSV Vaterstetten II BY 33,04 sec.
601187 Kießling, Elli 2004; 601806 Kunkel, Lena 2004
601022 Wedlich, Paula 2004; 612273 Wetzel, Charlotte 2004

Kinder W11
800 m W11 25.04.2015
1. Zeitlauf
1. 602422 Peters, Jette 2004 BY Kirchheimer SC 3:06,51 min.
2. 601441 Lehmann, Elisa 2004 BY TSV Haar 3:07,01 min.
3. 601021 Ober, Annika 2004 BY TSV Vaterstetten 3:11,06 min.
4. 601020 Ober, Maren 2004 BY TSV Vaterstetten 3:18,76 min.
5. 601806 Kunkel, Lena 2004 BY TSV Vaterstetten 3:19,27 min.
6. 605616 Lux, Stefanie 2004 BY FC Aschheim 3:21,67 min.
7. 601023 Wedlich, Emma 2004 BY TSV Vaterstetten 3:23,96 min.
8. 602332 Feist, Constance 2004 BY TSV Vaterstetten 3:24,67 min.
9. 601022 Wedlich, Paula 2004 BY TSV Vaterstetten 3:30,93 min.
10. 601187 Kießling, Elli 2004 BY TSV Vaterstetten 3:41,04 min.

800 m W11 25.04.2015
Rangfolge Zeitläufe
1. 602422 Peters, Jette 2004 BY Kirchheimer SC 3:06,51 min.
2. 601441 Lehmann, Elisa 2004 BY TSV Haar 3:07,01 min.
3. 601021 Ober, Annika 2004 BY TSV Vaterstetten 3:11,06 min.
4. 601020 Ober, Maren 2004 BY TSV Vaterstetten 3:18,76 min.
5. 601806 Kunkel, Lena 2004 BY TSV Vaterstetten 3:19,27 min.
6. 605616 Lux, Stefanie 2004 BY FC Aschheim 3:21,67 min.
7. 601023 Wedlich, Emma 2004 BY TSV Vaterstetten 3:23,96 min.
8. 602332 Feist, Constance 2004 BY TSV Vaterstetten 3:24,67 min.
9. 601022 Wedlich, Paula 2004 BY TSV Vaterstetten 3:30,93 min.
10. 601187 Kießling, Elli 2004 BY TSV Vaterstetten 3:41,04 min.

Kinder W10
800 m W10 25.04.2015
1. Zeitlauf
1. Gröninger, Sofie 2005 BY SV Anzing 3:16,74 min.
2. 605614 Sturhan, Lina 2005 BY FC Aschheim 3:20,69 min.
3. 608286 Tietze, Theresa 2005 BY FC Aschheim 3:25,43 min.
4. 604147 Greinacher, Madeleine 2005 BY TSV Zorneding 3:32,14 min.
5. 604181 Appelshäuser, Leonie-Anna 2005 BY FC Aschheim 3:41,79 min.
6. 605611 Resch, Emma 2005 BY FC Aschheim 3:43,56 min.
7. 614033 Karnoll, Laura 2005 BY FC Aschheim 3:49,70 min.
8. 614032 Gassel, Emma 2005 BY FC Aschheim 3:50,76 min.
Buschmann, Anna 2005 BY TSV Ottobrunn n.a.

800 m W10 25.04.2015
Rangfolge Zeitläufe
1. Gröninger, Sofie 2005 BY SV Anzing 3:16,74 min.
2. 605614 Sturhan, Lina 2005 BY FC Aschheim 3:20,69 min.
3. 608286 Tietze, Theresa 2005 BY FC Aschheim 3:25,43 min.
4. 604147 Greinacher, Madeleine 2005 BY TSV Zorneding 3:32,14 min.
5. 604181 Appelshäuser, Leonie-Anna 2005 BY FC Aschheim 3:41,79 min.
6. 605611 Resch, Emma 2005 BY FC Aschheim 3:43,56 min.
7. 614033 Karnoll, Laura 2005 BY FC Aschheim 3:49,70 min.
8. 614032 Gassel, Emma 2005 BY FC Aschheim 3:50,76 min.
Buschmann, Anna 2005 BY TSV Ottobrunn n.a.

Weibliche Kinder U10
4 x 50 m Staffel WK U10 25.04.2015
1. Zeitlauf
1. TSV Vaterstetten I BY 34,08 sec.
602487 Meyer, Lena 2006; 602334 Banzer, Sophia 2006
614002 Aleo, Valentina 2006; 602347 Bein, Emily 2006
2. FC Aschheim I BY 34,36 sec.
606139 Weng, Ainoa 2006; 614040 Körner, Lucia 2006
614029 Glashauser, Hanna 2006; 604180 Eichmann, Lilly 2006
3. FC Aschheim II BY 39,95 sec.
614079 Wasielewski, Emilia 2006; 614077 Findeisen, Anna-Lena 2007
614083 Wildner, Chiara 2008; 614080 Lüling, Jule 2007

4 x 50 m Staffel WK U10 25.04.2015
Rangfolge Zeitläufe
1. TSV Vaterstetten I BY 34,08 sec.
602487 Meyer, Lena 2006; 602334 Banzer, Sophia 2006
614002 Aleo, Valentina 2006; 602347 Bein, Emily 2006
2. FC Aschheim I BY 34,36 sec.
606139 Weng, Ainoa 2006; 614040 Körner, Lucia 2006
614029 Glashauser, Hanna 2006; 604180 Eichmann, Lilly 2006
3. FC Aschheim II BY 39,95 sec.
614079 Wasielewski, Emilia 2006; 614077 Findeisen, Anna-Lena 2007
614083 Wildner, Chiara 2008; 614080 Lüling, Jule 2007

Kinder W09
800 m W 9 25.04.2015
1. Zeitlauf
1. 602487 Meyer, Lena 2006 BY TSV Vaterstetten 3:16,67 min.
2. 601803 Mahncke, Natalie 2006 BY TSV Vaterstetten 3:20,52 min.
3. Ristock, Emily 2006 BY FC Forstern 3:27,23 min.
4. 606139 Weng, Ainoa 2006 BY FC Aschheim 3:28,91 min.
5. Finauer, Helene 2006 BY SV Anzing 3:35,91 min.
6. Roming, Sarah 2006 BY SV Anzing 3:35,96 min.
7. 601810 Domke, Carolin 2006 BY TSV Vaterstetten 3:39,41 min.
8. 614075 Beckert, Lena 2006 BY FC Aschheim 3:56,96 min.
9. 614079 Wasielewski, Emilia 2006 BY FC Aschheim 4:02,07 min.
613999 Schiller, Esther 2006 BY TSV Vaterstetten ab.

800 m W 9 25.04.2015
2. Zeitlauf
1. 602334 Banzer, Sophia 2006 BY TSV Vaterstetten 3:13,71 min.
2. 614001 Groß, Berit 2006 BY TSV Vaterstetten 3:25,89 min.
3. 602347 Bein, Emily 2006 BY TSV Vaterstetten 3:33,50 min.
4. Senka, Carolin 2006 BY SV Anzing 3:34,96 min.
5. 604180 Eichmann, Lilly 2006 BY FC Aschheim 3:39,51 min.
6. Decker, Paula 2006 BY SV Anzing 3:42,10 min.
7. 614040 Körner, Lucia 2006 BY FC Aschheim 3:45,60 min.
8. 602501 Neumeier, Anja 2006 BY FC Aschheim 4:13,77 min.
614072 Lorenz, Ottilie 2006 BY FC Aschheim n.a.
614029 Glashauser, Hanna 2006 BY FC Aschheim n.a.

800 m W 9 25.04.2015
Rangfolge Zeitläufe
1. 602334 Banzer, Sophia 2006 BY TSV Vaterstetten 3:13,71 min.
2. 602487 Meyer, Lena 2006 BY TSV Vaterstetten 3:16,67 min.
3. 601803 Mahncke, Natalie 2006 BY TSV Vaterstetten 3:20,52 min.
4. 614001 Groß, Berit 2006 BY TSV Vaterstetten 3:25,89 min.
5. Ristock, Emily 2006 BY FC Forstern 3:27,23 min.
6. 606139 Weng, Ainoa 2006 BY FC Aschheim 3:28,91 min.
7. 602347 Bein, Emily 2006 BY TSV Vaterstetten 3:33,50 min.
8. Senka, Carolin 2006 BY SV Anzing 3:34,96 min.
9. Finauer, Helene 2006 BY SV Anzing 3:35,91 min.
10. Roming, Sarah 2006 BY SV Anzing 3:35,96 min.
11. 601810 Domke, Carolin 2006 BY TSV Vaterstetten 3:39,41 min.
12. 604180 Eichmann, Lilly 2006 BY FC Aschheim 3:39,51 min.
13. Decker, Paula 2006 BY SV Anzing 3:42,10 min.
14. 614040 Körner, Lucia 2006 BY FC Aschheim 3:45,60 min.
15. 614075 Beckert, Lena 2006 BY FC Aschheim 3:56,96 min.
16. 614079 Wasielewski, Emilia 2006 BY FC Aschheim 4:02,07 min.
17. 602501 Neumeier, Anja 2006 BY FC Aschheim 4:13,77 min.
613999 Schiller, Esther 2006 BY TSV Vaterstetten ab.
614029 Glashauser, Hanna 2006 BY FC Aschheim n.a.
614072 Lorenz, Ottilie 2006 BY FC Aschheim n.a.

Kinder W08 u.j.
800 m W 8 25.04.2015
Finale
1. 604025 Gottlöber, Lara 2007 BY TSV Haar 3:13,86 min.
2. 608264 Pregetter, Marilena 2007 BY TSV 1860 München 3:25,86 min.
3. Schoof, Marlene 2007 BY SV Anzing 3:26,97 min.
4. Nützl, Shanice 2007 BY SV Anzing 3:28,13 min.
5. 614077 Findeisen, Anna-Lena 2007 BY FC Aschheim 3:30,96 min.
6. 614087 Resch, Hanna 2007 BY FC Aschheim 3:46,96 min.
7. Niederreiter, Lena 2007 BY SV Anzing 3:48,89 min.
8. 604148 Greinacher, Beatrice 2007 BY TSV Zorneding 3:57,87 min.
9. Villing, Cosima 2007 BY FC Forstern 3:59,04 min.
10. Roming, Sofia 2007 BY SV Anzing 4:12,87 min.
614083 Wildner, Chiara 2008 BY FC Aschheim ab.


Ergebnisliste Mehrkampf

Wettkampfübersicht
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 4-Kampf
Männliche Jugend U14 4-Kampf
Weibliche Jugend U14 4-Kampf

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 25.04.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. Kailich, Isabelle 2006 BY Kirchheimer SC 1.103 Pkt.
8,75 - 3,32 - 34,50
313 - 350 - 440
2. 606139 Weng, Ainoa 2006 BY FC Aschheim 1.014 Pkt.
8,54 - 3,33 - 24,00
334 - 351 - 329
3. Hänseler, Lotte 2006 BY Kirchheimer SC 994 Pkt.
9,29 - 3,15 - 31,00
262 - 327 - 405
4. 604180 Eichmann, Lilly 2006 BY FC Aschheim 945 Pkt.
8,62 - 3,34 - 19,00
326 - 352 - 267
5. 602487 Meyer, Lena 2006 BY TSV Vaterstetten 939 Pkt.
9,05 - 3,42 - 21,00
284 - 363 - 292
6. 611435 Förster, Lucy 2006 BY LG Oberland 927 Pkt.
9,03 - 3,08 - 23,50
286 - 318 - 323
7. 614001 Groß, Berit 2006 BY TSV Vaterstetten 904 Pkt.
8,82 - 3,18 - 19,00
306 - 331 - 267
8. 602334 Banzer, Sophia 2006 BY TSV Vaterstetten 885 Pkt.
8,63 - 3,37 - 14,50
325 - 356 - 204
9. Roming, Sarah 2006 BY SV Anzing 877 Pkt.
9,11 - 3,19 - 19,00
278 - 332 - 267
10. 614040 Körner, Lucia 2006 BY FC Aschheim 853 Pkt.
8,85 - 2,79 - 19,50
303 - 277 - 273
11. 602347 Bein, Emily 2006 BY TSV Vaterstetten 852 Pkt.
9,18 - 3,05 - 19,00
272 - 313 - 267
12. Decker, Paula 2006 BY SV Anzing 830 Pkt.
9,33 - 2,89 - 20,00
259 - 291 - 280
13. Finauer, Helene 2006 BY SV Anzing 799 Pkt.
9,34 - 2,91 - 17,50
258 - 294 - 247
14. 614005 Ebel, Anna-Marie 2006 BY TSV Vaterstetten 763 Pkt.
9,73 - 2,80 - 18,50
225 - 278 - 260
