LG Oberland
Schülersportfest Hartpenning
am 26.09.2015 in Großhartpenning - Sportplatz Großhartpenning
Ergebnisliste
27.09.2015 / 17:10

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf MJ
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf WJ
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Männliche Jugend U16 3-Kampf MJ
Männliche Jugend U16 3-Kampf MJ U M14 26.09.2015
100 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. 106 Malic, Ibrahim 2001 BY LG Oberland 1.267 Pkt.
14,29 (+0,0) - 4,25 (+0,0) - 58,00
393 - 416 - 458

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 26.09.2015
75m - Weit - Ball

1. 42 Wenig, Thomas 2002 BY LG Oberland 1.024 Pkt.
11,72 - 3,77 - 34,50
346 - 361 - 317
2. 44 Hager, Quirin Franz 2002 BY LG Oberland 1.021 Pkt.
11,65 - 3,67 - 35,00
352 - 349 - 320
3. 445 Pölt, Christoph 2002 BY TSV Rottach-Egern 1.002 Pkt.
11,70 - 3,64 - 33,50
347 - 345 - 310
4. 486 Eibach, Adrian Marc 2002 BY LG Oberland 957 Pkt.
11,87 - 3,83 - 26,00
334 - 368 - 255
5. 66 Ellmann, Christoph 2002 BY LG Oberland 855 Pkt.
12,46 - 3,27 - 27,50
289 - 300 - 266

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 26.09.2015
75m - Weit - Ball

1. 54 Wohlschläger, Christian 2003 BY LG Oberland 1.184 Pkt.
10,60 - 4,07 - 38,00
448 - 395 - 341
2. 482 Patzlsperger, Benedikt 2003 BY LG Oberland 914 Pkt.
12,42 - 3,64 - 29,00
291 - 345 - 278
3. 409 Wohlschläger, Seppi 2003 BY LG Oberland 839 Pkt.
12,66 - 3,38 - 25,50
274 - 314 - 251
4. 471 Weidelener, Anton 2003 BY LG Oberland 834 Pkt.
12,84 - 3,14 - 30,50
262 - 283 - 289
5. 101 Knon, Magnus 2003 BY LG Oberland 669 Pkt.
14,13 - 2,85 - 24,50
181 - 245 - 243

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 26.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 434 Haller, Luca 2004 BY TUS Holzkirchen 870 Pkt.
8,45 - 3,56 - 28,00
308 - 336 - 226
2. 494 Schmitt, Laurin 2004 BY TV Feldkirchen 1903 864 Pkt.
8,86 - 3,50 - 33,00
268 - 329 - 267
3. 449 Schlosser, Stefan 2004 BY TSV Rottach-Egern 799 Pkt.
8,90 - 3,31 - 28,50
264 - 305 - 230
4. 86 Tonn, Luis 2004 BY TV Lenggries 692 Pkt.
9,22 - 3,01 - 24,00
236 - 266 - 190
5. 458 Geißler, Lenz 2004 BY SG Hausham 647 Pkt.
8,98 - 3,04 - 17,00
257 - 270 - 120
6. 450 Huber, Paul 2004 BY TSV Rottach-Egern 579 Pkt.
10,00 - 2,83 - 21,00
175 - 242 - 162

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 26.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 478 Patzlsperger, Andreas 2005 BY TSV Schaftlach 856 Pkt.
8,55 - 3,56 - 27,50
298 - 336 - 222
2. 492 Naumer, Tim 2005 BY TV Feldkirchen 1903 845 Pkt.
8,40 - 3,32 - 28,00
313 - 306 - 226
3. 462 Müller, Michael 2005 BY SG Hausham 833 Pkt.
8,56 - 3,68 - 23,50
297 - 350 - 186
4. 493 Krieglsteiner, Benedikt 2005 BY TV Feldkirchen 1903 616 Pkt.
9,73 - 2,75 - 24,00
195 - 231 - 190

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 26.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 463 Weidelener, Linus 2006 BY SG Hausham 803 Pkt.
8,76 - 3,52 - 24,50
277 - 331 - 195
2. 437 Eberlein, David 2006 BY TUS Holzkirchen 799 Pkt.
9,01 - 3,22 - 31,00
254 - 294 - 251
3. 464 Grob, Kilian 2006 BY SG Hausham 784 Pkt.
9,31 - 2,97 - 36,50
229 - 261 - 294
4. 107 Kirmayr, Simon 2006 BY TUS Holzkirchen 772 Pkt.
8,97 - 3,35 - 25,50
258 - 310 - 204
5. 453 Dilzer, Vitus 2006 BY TSV Rottach-Egern 692 Pkt.
9,11 - 3,35 - 18,50
246 - 310 - 136
6. 307 Wohlschläger, Benedikt 2006 BY TSV Hartpenning 654 Pkt.
9,31 - 2,95 - 21,50
229 - 259 - 166
7. 427 Löther, Nick 2006 BY TSV Hartpenning 595 Pkt.
9,59 - 2,58 - 23,00
206 - 208 - 181
8. 102 Grabichler, Louis 2006 BY TSV Rottach-Egern 594 Pkt.
10,01 - 2,77 - 23,50
174 - 234 - 186
9. 414 Gabathuler, Leo 2006 BY TSV Hartpenning 593 Pkt.
9,38 - 2,62 - 20,50
223 - 213 - 157
10. 429 Hahn, Maxi 2006 BY TSV Hartpenning 527 Pkt.
9,21 - 2,15 - 19,50
237 - 144 - 146

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 26.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 416 Vogl, Seppi 2007 BY TSV Hartpenning 639 Pkt.
9,74 - 2,51 - 30,50
194 - 198 - 247
2. 420 Meixner, Marinus 2007 BY TSV Hartpenning 607 Pkt.
9,46 - 2,70 - 21,50
216 - 225 - 166
3. 425 Wimmer, Sebastian 2007 BY TSV Hartpenning 507 Pkt.
10,32 - 2,82 - 16,50
152 - 241 - 114
4. 95 Niggl, Luis 2007 BY TV Lenggries 482 Pkt.
10,37 - 2,66 - 16,50
149 - 219 - 114

Weibliche Jugend U16 3-Kampf WJ
Weibliche Jugend U16 3-Kampf WJ U W15 26.09.2015
100 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. 490 Reicherseder, Michaela 2000 BY TV Feldkirchen 1903 1.469 Pkt.
14,70 (+0,0) - 4,64 (+0,0) - 48,50
426 - 509 - 534

Weibliche Jugend U16 3-Kampf WJ U W14 26.09.2015
100 m Lauf - Weitsprung - Ballwurf 200g

1. 33 Bichlmair, Eva 2001 BY LG Oberland 1.348 Pkt.
14,05 (+0,0) - 4,34 (+0,0) - 31,00
474 - 475 - 399
2. 491 Schmitt, Julia 2001 BY TV Feldkirchen 1903 1.301 Pkt.
14,87 (+0,0) - 4,16 (+0,0) - 35,00
414 - 454 - 433
3. 55 Schauer, Amelie 2001 BY LG Oberland 1.120 Pkt.
15,37 (+0,0) - 3,95 (+0,0) - 21,50
381 - 429 - 310
4. 442 Sollacher, Pia 2001 BY TSV Rottach-Egern 1.076 Pkt.
15,98 (+0,0) - 3,51 (+0,0) - 26,50
343 - 374 - 359
5. 488 Wenig, Stefanie 2001 BY LG Oberland 1.048 Pkt.
16,35 (+0,0) - 3,09 (+0,0) - 32,00
321 - 319 - 408

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 26.09.2015
75m - Weit - Ball

1. 484 Seestaller, Annalena 2002 BY LG Oberland 1.229 Pkt.
11,46 - 4,04 - 31,50
385 - 440 - 404
2. 443 Buchberger, Magdalena 2002 BY TSV Rottach-Egern 1.175 Pkt.
11,29 - 3,62 - 29,50
400 - 389 - 386
3. 43 Lindner, Hannah 2002 BY LG Oberland 1.155 Pkt.
12,08 - 4,00 - 29,50
334 - 435 - 386
4. 103 Baier, Chiara 2002 BY TSV Rottach-Egern 1.095 Pkt.
12,00 - 4,03 - 22,00
341 - 439 - 315
5. 485 Grüger, Elena 2002 BY LG Oberland 1.028 Pkt.
11,94 - 3,62 - 20,00
345 - 389 - 294
6. 65 Ellmann, Patricia 2002 BY LG Oberland 1.024 Pkt.
12,02 - 3,32 - 24,00
339 - 350 - 335
7. 52 Metzner, Maria-Louisa 2002 BY LG Oberland 1.021 Pkt.
12,16 - 3,42 - 23,50
328 - 363 - 330
8. 444 Ermert, Paula 2002 BY TSV Rottach-Egern 884 Pkt.
13,07 - 3,03 - 21,50
263 - 311 - 310

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 26.09.2015
75m - Weit - Ball

1. 32 Holzhauser, Lara 2003 BY TuS Geretsried 1.218 Pkt.
11,67 - 3,73 - 37,00
367 - 402 - 449
2. 481 Wenig, Julia 2003 BY LG Oberland 1.143 Pkt.
11,49 - 3,54 - 29,00
383 - 378 - 382
3. 99 Eham, Franziska 2003 BY LG Oberland 1.104 Pkt.
11,69 - 3,82 - 23,00
366 - 413 - 325
4. 100 Gschwendtner, Margarethe 2003 BY LG Oberland 1.046 Pkt.
12,07 - 3,77 - 21,00
335 - 407 - 304
5. 480 Langbein, Sarah 2003 BY LG Oberland 998 Pkt.
12,27 - 3,51 - 21,00
320 - 374 - 304
6. 446 Scheurer, Nina 2003 BY TSV Rottach-Egern 995 Pkt.
13,21 - 3,46 - 28,00
254 - 368 - 373
7. 483 Pichler, Lena 2003 BY LG Oberland 978 Pkt.
12,96 - 3,20 - 28,00
271 - 334 - 373
8. 448 Maier, Sofie 2003 BY TSV Rottach-Egern 803 Pkt.
13,00 - 2,82 - 16,50
268 - 281 - 254
9. 447 Maier, Helena 2003 BY TSV Rottach-Egern 768 Pkt.
13,02 - 2,98 - 12,00
267 - 304 - 197

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 26.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 459 Sixt, Johanna 2004 BY SG Hausham 1.093 Pkt.
7,96 - 3,88 - 19,50
399 - 421 - 273
2. 499 Körlin, Caja 2004 BY TSV Zorneding 959 Pkt.
8,50 - 3,46 - 18,00
338 - 368 - 253
3. 495 Reicherseder, Edith 2004 BY TV Feldkirchen 1903 933 Pkt.
9,23 - 3,01 - 26,50
268 - 308 - 357
4. 460 Schwarz, Sophia 2004 BY SG Hausham 919 Pkt.
8,63 - 3,46 - 16,00
325 - 368 - 226
5. 426 Löther, Johanna 2004 BY TSV Hartpenning 910 Pkt.
8,76 - 3,23 - 18,50
312 - 338 - 260
6. 479 Di Gaetano, Johanna 2004 BY TSV Schaftlach 903 Pkt.
9,05 - 3,01 - 22,50
284 - 308 - 311
7. 451 Schwarzer, Franziska 2004 BY TSV Rottach-Egern 805 Pkt.
9,41 - 3,21 - 15,50
252 - 335 - 218
8. 452 Weber, Philipa 2004 BY TSV Rottach-Egern 795 Pkt.
8,69 - 3,04 - 12,00
319 - 312 - 164
9. 461 Bösing, Theresa 2004 BY SG Hausham 775 Pkt.
9,15 - 3,15 - 12,50
275 - 327 - 173
10. 498 Jones, Melissa 2004 BY TSV Zorneding 709 Pkt.
9,66 - 2,88 - 13,50
231 - 290 - 188

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 26.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 475 Delfs, Lilly-Sue 2005 BY TSV Schaftlach 927 Pkt.
8,91 - 3,09 - 22,50
297 - 319 - 311
2. 85 Metzner, Laura-Sophie 2005 BY TV Lenggries 896 Pkt.
9,07 - 3,02 - 22,00
282 - 309 - 305
3. 419 Meixner, Magdalena 2005 BY TSV Hartpenning 895 Pkt.
9,20 - 3,34 - 19,50
270 - 352 - 273
4. 439 Grandinger, Marlene 2005 BY TUS Holzkirchen 791 Pkt.
9,27 - 3,02 - 15,50
264 - 309 - 218
5. 105 Müller, Sarah 2005 BY TSV Hartpenning 716 Pkt.
9,62 - 3,02 - 12,50
234 - 309 - 173

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 26.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 418 Rotter, Pauline 2006 BY TSV Hartpenning 1.016 Pkt.
8,49 - 3,59 - 21,00
339 - 385 - 292
2. 430 Butenandt, Svenja 2006 BY TSV Hartpenning 904 Pkt.
9,22 - 3,09 - 23,00
268 - 319 - 317
3. 496 Kerzel, Maike 2006 BY TV Feldkirchen 1903 869 Pkt.
9,07 - 3,15 - 18,50
282 - 327 - 260
4. 489 Hamal, Luisa 2006 BY TSV Forstenried 825 Pkt.
9,10 - 3,10 - 16,00
279 - 320 - 226
5. 410 Rank, Luzie 2006 BY TSV Hartpenning 782 Pkt.
9,71 - 2,78 - 20,00
227 - 275 - 280
6. 500 Schüler, Maja 2006 BY TSV Zorneding 743 Pkt.
9,78 - 3,03 - 15,00
221 - 311 - 211
7. 96 Ertl, Vroni 2006 BY TV Lenggries 731 Pkt.
9,83 - 2,68 - 18,00
217 - 261 - 253
8. 497 Jones, Helena 2006 BY TSV Zorneding 718 Pkt.
9,19 - 2,67 - 13,50
271 - 259 - 188
9. 412 Reichhart, Annalena 2006 BY TSV Hartpenning 689 Pkt.
10,16 - 2,52 - 18,50
192 - 237 - 260
10. 465 Gellhaus, Luisa 2006 BY SG Hausham 651 Pkt.
9,51 - 2,80 - 10,00
243 - 278 - 130
11. 88 Juse, Lilly 2006 BY TV Lenggries 607 Pkt.
10,26 - 2,66 - 12,00
185 - 258 - 164
12. 93 Richter, Antonia 2006 BY TV Lenggries 533 Pkt.
10,62 - 2,69 - 9,00
160 - 262 - 111
13. 87 Tonn, Ella 2006 BY TV Lenggries 510 Pkt.
10,04 - 2,27 - 9,00
201 - 198 - 111

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 26.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 91 Gerg, Sophia 2007 BY TV Lenggries 1.013 Pkt.
8,47 - 3,70 - 19,50
341 - 399 - 273
2. 422 Grandinger, Charlotte 2007 BY TSV Hartpenning 827 Pkt.
9,28 - 2,89 - 19,50
263 - 291 - 273
3. 417 Ellmer, Leonie 2007 BY TSV Hartpenning 805 Pkt.
9,38 - 2,84 - 19,00
254 - 284 - 267
4. 440 Neubauer, Lilly 2007 BY TUS Holzkirchen 716 Pkt.
9,20 - 2,71 - 13,00
270 - 265 - 181
5. 468 Etschel, Sofi 2007 BY SG Hausham 706 Pkt.
9,75 - 2,70 - 15,50
224 - 264 - 218
6. 92 Richter, Hannah 2007 BY TV Lenggries 699 Pkt.
9,14 - 2,67 - 12,00
276 - 259 - 164
7. 467 Becker, Lisa 2007 BY SG Hausham 683 Pkt.
9,36 - 2,93 - 10,00
256 - 297 - 130
8. 466 Sixt, Helena 2007 BY SG Hausham 654 Pkt.
9,56 - 2,73 - 11,00
239 - 268 - 147
9. 433 Huber, Emma 2007 BY TUS Holzkirchen 643 Pkt.
9,80 - 2,40 - 14,50
220 - 219 - 204
10. 455 Lamm, Sissi 2007 BY TSV Rottach-Egern 623 Pkt.
10,13 - 2,70 - 12,00
195 - 264 - 164
11. 424 Müller, Giulia 2007 BY TSV Hartpenning 604 Pkt.
9,73 - 2,54 - 10,50
225 - 240 - 139
12. 423 Bacher, Emma 2007 BY TSV Hartpenning 526 Pkt.
10,05 - 2,37 - 9,00
201 - 214 - 111
13. 415 Schmid, Marlene 2007 BY TSV Hartpenning 515 Pkt.
10,48 - 2,38 - 10,00
170 - 215 - 130

Männliche Kinder U08 3-Kampf
Männliche Kinder U08 3-Kampf M07 26.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 435 Haller, Leon 2008 BY TUS Holzkirchen 539 Pkt.
9,73 - 2,47 - 20,00
195 - 192 - 152
2. 456 Plodek, Simon 2008 BY TSV Rottach-Egern 378 Pkt.
10,56 - 2,40 - 12,00
136 - 182 - 60
3. 94 Künkele, Luis 2009 BY TV Lenggries 307 Pkt.
10,98 - 2,15 - 11,50
110 - 144 - 53
4. 432 Munkelt, Linus 2008 BY TSV Hartpenning 102 Pkt.
12,74 - 1,78 - 7,00
19 - 83 - 0

Weibliche Kinder U08 3-Kampf
Weibliche Kinder U08 3-Kampf W07 26.09.2015
50m - Weit - S.-Ball

1. 469 Gschwendtner, Maria 2008 BY SG Hausham 584 Pkt.
10,10 - 2,59 - 10,50
197 - 248 - 139
2. 457 Huber, Rosalie 2008 BY TSV Rottach-Egern 557 Pkt.
10,39 - 2,55 - 10,50
176 - 242 - 139
3. 472 Gellhaus, Antonia 2008 BY SG Hausham 453 Pkt.
10,79 - 2,36 - 8,00
149 - 212 - 92
4. 438 Wiesner, Lara 2008 BY TUS Holzkirchen 432 Pkt.
11,10 - 2,17 - 9,50
129 - 182 - 121
5. 470 Müller, Katharina 2008 BY SG Hausham 411 Pkt.
9,95 - 2,01 - 6,00
208 - 155 - 48
6. 436 Westner, Amalie 2008 BY TUS Holzkirchen 401 Pkt.
10,82 - 2,05 - 8,00
147 - 162 - 92
7. 441 Neubauer, Hannah 2009 BY TUS Holzkirchen 394 Pkt.
11,43 - 1,95 - 10,50
110 - 145 - 139
8. 97 Ertl, Anna 2008 BY TV Lenggries 338 Pkt.
11,35 - 2,28 - 5,00
114 - 200 - 24
9. 421 Meixner, Maria 2010 BY TSV Hartpenning 297 Pkt.
11,87 - 1,99 - 6,50
85 - 152 - 60
10. 76 Richter, Kathrin 2010 BY TV Lenggries 262 Pkt.
11,72 - 1,95 - 5,00
93 - 145 - 24
11. 411 Rank, Fanny 2009 BY TSV Hartpenning 250 Pkt.
12,69 - 1,72 - 8,50
44 - 104 - 102
12. 413 Reichhart, Antonia 2009 BY TSV Hartpenning 192 Pkt.
12,47 - 1,71 - 5,50
54 - 102 - 36
13. 104 Wimmer, Romina 2010 BY TSV Hartpenning 117 Pkt.
13,86 - 1,66 - 5,00
0 - 93 - 24

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 26.09.2015
Ort : Großhartpenning
Kreis : Südostoberbayern
Bezirk : Oberbayern
Land : Bayern
Bez. der Veranst. : Schülersportfest Hartpenning
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : TSV Hartpenning
Wettkampfstätte : Stadion
Sportplatz Großhartpenning
Zeitmessung: Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 11 11 100
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung:
Gerätekontrolle:
1 1 100
7 6 85
10 10 100
18 17 94
10 10 100
17 15 88
21 18 85
EDV-Wettkampfdaten- 45 39 86
Summe männlich 42 39 92
87 77 88
129 116 89
C. Mitarbeiter
2
10 Summe
15
Mitarb. 27
Wettkampfleiter Tel 08024/303533 eMail 
Martin Zuber, 83607 Holzkirchen
Verbandsaufsicht Tel 08024/1450 eMail 
Sepp Loferer, Sufferloh 10, 83607 Holzkirchen
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/1440 LG Oberland e.V.