BLV Bezirk Niederbayern
Niederb. Crosslaufmeisterschaft 2015
am 8.02.2015 in Arnstorf - Neben Schulzentrum Arnstorf
Niederb. Meisterschaft Cross 2015
Ergebnisliste

Wettbewerbübersicht
Kinder U10 W08/09 ca. 600m
Kinder U10 M08/09 ca. 600m
Kinder U12 W10/11 ca. 600m
Kinder U12 M10/11ca. 600m
Weibl. U14, U16 ca. 1200m
U14/U16 männlich ca. 1200m
Männer Mittelstrecke
U18/U20 weiblich ca. 3200m
U18, U20 männlich ca. 3200m
Senioren M50 u. ält. ca. 4200m
Frauen ca. 4200m
Frauen ca. 4200m
Männer Langstrecke ca. 7200m
Männer Langstrecke ca. 7200m
VERANSTALTUNGS-BERICHT

Weibl. U14, U16 ca. 1200m
Weibl. U14, U16 ca. 1200m Jugend W12

1. /1. 153 Englisch, Madeleine 2003 DJK Sportverein Altdorf 4:36
2. /2. 132 Fleischmann, Hannah 2003 SV Landshut-Münchnerau 4:53
3. /6. 157 Paukner, Jenny 2003 FTSV Straubing 5:29
4. /7. 179 Eberl, Paulina 2003 LAC Arnstorf 5:49

Weibl. U14, U16 ca. 1200m Jugend W13

1. /3. 120 Lagleder, Laura 2002 TSV Simbach 4:55
2. /4. 258 Berngehrer, Anja 2002 Arnstorfer LG 5:06
3. /5. 242 Hoffmann, Mona 2002 Laufverein Deggendorf 5:24

Weibl. U14, U16 ca. 1200m Jugend W14

1. /1. 174 Vogl, Lisa 2002 TSV Natternberg 4:34
2. /3. 133 Kohl, Anna 2001 SV Landshut-Münchnerau 4:50
3. /4. 218 Stierstorfer, Kerstin 2001 TSV Ergoldsbach 4:56
4. /5. 205 Renoth, Marlene 2001 LG Wolfstein 4:57
5. /6. 149 Probst, Sofie 2001 Sportverein Schöllnach 5:08

Weibl. U14, U16 ca. 1200m Jugend W15

1. /2. 262 Wieser, Franziska 2000 Arnstorfer LG 4:35
2. /7. 261 Felixberger, Melanie 2000 Arnstorfer LG 5:13
3. /8. 163 Schleich, Anna 2000 FTSV Straubing 5:23

U14/U16 männlich ca. 1200m
U14/U16 männlich ca. 1200m Jugend M13

1. /1. 151 Probst, Max 2002 Sportverein Schöllnach 4:39
2. /2. 180 Adler, Jonathan 2002 1. FC Passau 4:44
3. /3. 259 Straubinger, Kilian 2002 Arnstorfer LG 5:28
4. /4. 168 Obtmeier, Michael 2002 FTSV Straubing 5:48

U14/U16 männlich ca. 1200m Jugend M14

1. /3. 175 Schneider, Frank 2001 TSV Natternberg 3:56
2. /4. 181 Feuerer, Paul 2001 1. FC Passau 4:02
3. /5. 143 Richter, Kilian 2001 TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat 4:11
4. /7. 117 Bründl, Theo 2001 TV Geiselhöring 4:34

U14/U16 männlich ca. 1200m Jugend M15

1. /1. 124 Dormehl, Julian 2000 TG 61 Landshut 3:39
2. /2. 150 Schiller, Nicolai 2000 Sportverein Schöllnach 3:48
3. /6. 118 Raab, Benedikt 2000 WSV Viechtach 4:21
4. /8. 260 Braumüller, Matias 2000 Arnstorfer LG 4:38

Männer Mittelstrecke
Männer Mittelstrecke Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 232 Bernhardt, Mario 1989 LG Passau 9:12
2. /1. M30 184 Schneider, Bernhard 1982 1. FC Passau 9:16
3. /2. Mä 233 Wagner, Felix 1990 LG Passau 9:28
4. /3. Mä 231 Siegerstetter, Markus 1988 LG Passau 9:45
5. /4. Mä 225 Bauer, Markus 1991 LAC Arnstorf 9:58
6. /1. M55 236 Eckmüller, Herbert 1960 LG Wolfstein 10:02
7. /5. Mä 234 Teibrich, Christian 1991 LG Passau 10:18
8. /6. Mä 210 Pilsl, Christian 1993 LG Wolfstein 10:24
9. /1. M45 56 Semmler, Manfred 1969 FTSV Straubing 10:25
10. /1. M35 164 Kampf, Alexander 1978 FTSV Straubing 11:07

Männer Mittelstrecke Mannschaften männlich

1. LG Passau 8 Pkt.
232 Bernhardt, Mario 1989 1 Pkt. .
233 Wagner, Felix 1990 3 Pkt. .
231 Siegerstetter, Markus 1988 4 Pkt. .

U18/U20 weiblich ca. 3200m
U18/U20 weiblich ca. 3200m Weibl. Jugend U20

1. /1. 268 Braumüller, Melanie 1997 Arnstorfer LG 11:53
2. /2. 115 Stocker, Laura 1997 TV Geiselhöring 11:59
3. /3. 146 Eickmeyer, Hannah 1997 TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat 12:35
4. /4. 208 Hackl, Theresa 1997 LG Wolfstein 12:45

U18/U20 weiblich ca. 3200m Weibl. Jugend U18

1. /1. 263 Lechner, Johanna 1999 Arnstorfer LG 12:31
2. /2. 264 Straubinger, Greta 1999 Arnstorfer LG 12:58
3. /3. 125 Meier, Antonia 1999 LG Region Landshut 13:25
4. /4. 280 Sternthal, Celina 1999 LC Osterhofen 13:48

U18, U20 männlich ca. 3200m
U18, U20 männlich ca. 3200m Männl. Jugend U20

1. /1. 127 Hübner, Raphael 1996 LG Region Landshut 11:04

U18, U20 männlich ca. 3200m Männl. Jugend U18

1. /1. 182 Adler, Lorenz 1998 1. FC Passau 9:24
2. /2. 183 Adler, Felix 1998 1. FC Passau 9:27
3. /3. 128 Simmet, Johannes 1998 SC Spiegelau 9:34
4. /4. 142 Richter, Tobias 1998 TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat 9:58
5. /5. 114 Heilmeier, Andreas 1998 TV Geiselhöring 10:12
6. /6. 138 Wildfeuer, Johannes 1999 SLC Kirchberg 10:18
7. /7. 130 Lipp, Fabian 1999 SV Landshut-Münchnerau 10:23
8. /8. 131 Pleier, Kilian 1999 SV Landshut-Münchnerau 10:36
9. /9. 129 Blenninger, Florian 1998 SV Landshut-Münchnerau 10:40
10. /10. 126 Schneider, Lukas 1999 LG Region Landshut 10:50
11. /11. 266 Haberl, Samuel 1999 Arnstorfer LG 11:08
12. /12. 265 Haas, Maximilian 1999 Arnstorfer LG 12:17

U18, U20 männlich ca. 3200m U18 männl.

1. SV Landshut-Münchnerau 24 Pkt.
130 Lipp, Fabian 1999 7 Pkt. .
131 Pleier, Kilian 1999 8 Pkt. .
129 Blenninger, Florian 1998 9 Pkt. .

Senioren M50 u. ält. ca. 4200m
Senioren M50 u. ält. ca. 4200m Senioren M50

1. /1. 105 Baumgartner, Erwin 1964 Laufverein Region Geiselhöring 13:26
2. /2. 192 Neudorfer, Josef 1961 SVG Ruhstorf/Rott 13:36
3. /4. 193 Paternoster, Gerhard 1961 SVG Ruhstorf/Rott 13:40
4. /5. 107 Haack, Karl 1965 Laufverein Region Geiselhöring 13:51
5. /7. 211 Pilsl, Hubert 1965 LG Wolfstein 13:58
6. /8. 137 Wildfeuer, Robert 1965 SLC Kirchberg 14:09
7. /11. 109 Meder, Walter 1965 Laufverein Region Geiselhöring 16:37

Senioren M50 u. ält. ca. 4200m Senioren M55

1. /3. 236 Eckmüller, Herbert 1960 LG Wolfstein 13:39
2. /6. 235 Prager, Franz 1957 LG Passau 13:52
3. /9. 185 Moser, Max 1956 SVG Ruhstorf/Rott 16:02
4. /10. 106 Dorrer, Wilhelm 1956 Laufverein Region Geiselhöring 16:08

Senioren M50 u. ält. ca. 4200m Senioren M60

1. /1. 190 Lang, Ludwig 1954 SVG Ruhstorf/Rott 13:46
2. /3. 111 Fries, Elmar 1953 TV Geiselhöring 14:23
3. /5. 248 Weps, Anton 1955 LG Bayerwald 15:28
4. /6. 112 Mayerhofer, Willi 1953 TV Geiselhöring 15:29

Senioren M50 u. ält. ca. 4200m Senioren M65

1. /2. 189 Daudrich, Viktor 1950 SVG Ruhstorf/Rott 14:15
2. /7. 186 Seebauer, Manfred 1947 SVG Ruhstorf/Rott 15:54
3. /8. 113 Gorbunow, Anton 1949 TV Geiselhöring 16:01
4. /9. 188 Sprenzinger, Erhard 1948 SVG Ruhstorf/Rott 16:38

Senioren M50 u. ält. ca. 4200m Senioren M70

1. /4. 187 Huber, Dr. Wolfgang 1945 SVG Ruhstorf/Rott 14:55
2. /11. 191 Buchlin, Pierre 1942 SVG Ruhstorf/Rott 19:28
3. /12. 247 Vollrad, Rainer 1941 LG Bayerwald 22:40

Senioren M50 u. ält. ca. 4200m Senioren M75

1. /10. 108 Laumer, Alfons 1940 Laufverein Region Geiselhöring 18:16

Senioren M50 u. ält. ca. 4200m Senioren M50/55

1. SVG Ruhstorf/Rott 15 Pkt.
192 Neudorfer, Josef 1961 2 Pkt. .
193 Paternoster, Gerhard 1961 4 Pkt. .
185 Moser, Max 1956 9 Pkt. .
2. Laufverein Region Geiselhöring 16 Pkt.
105 Baumgartner, Erwin 1964 1 Pkt. .
107 Haack, Karl 1965 5 Pkt. .
106 Dorrer, Wilhelm 1956 10 Pkt. .

Senioren M50 u. ält. ca. 4200m Senioren M60 u.ält.

1. SVG Ruhstorf/Rott I 7 Pkt.
190 Lang, Ludwig 1954 1 Pkt. .
189 Daudrich, Viktor 1950 2 Pkt. .
187 Huber, Dr. Wolfgang 1945 4 Pkt. .
2. TV Geiselhöring 17 Pkt.
111 Fries, Elmar 1953 3 Pkt. .
112 Mayerhofer, Willi 1953 6 Pkt. .
113 Gorbunow, Anton 1949 8 Pkt. .
3. SVG Ruhstorf/Rott II 27 Pkt.
186 Seebauer, Manfred 1947 7 Pkt. .
188 Sprenzinger, Erhard 1948 9 Pkt. .
191 Buchlin, Pierre 1942 11 Pkt. .

Frauen ca. 4200m
Frauen ca. 4200m Durchlaufwertung weibl. Teilnehmer

1. /1. W35 226 Fischl, Tina 1976 LG Passau 13:43
2. /1. W45 237 Weber, Anita 1968 FTSV Straubing 14:24
3. /1. W30 102 Hofmann-Bößl, Christina 1981 Laufverein Region Geiselhöring 14:24
4. /2. W30 227 Bründl, Kathrin 1983 LG Passau 14:49
5. /1. W40 103 Krautloher, Marion 1975 Laufverein Region Geiselhöring 14:59
6. /2. W35 228 Meier, Maria 1979 LG Passau 15:13
7. /2. W40 202 Materna, Ingrid 1973 SVG Ruhstorf/Rott 15:39
8. /1. Fr 144 Kiefl, Andrea 1990 TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat 15:42
9. /1. W50 212 Leibl, Irmgard 1962 TV Geiselhöring 15:47
10. /2. W45 198 Paternoster, Bettina 1966 SVG Ruhstorf/Rott 16:10
11. /3. W45 200 Dobner, Andrea 1968 SVG Ruhstorf/Rott 17:14
12. /2. W50 199 Röckl, Brigitte 1961 SVG Ruhstorf/Rott 17:15
13. /1. W55 201 Harant, Gertrud 1958 SVG Ruhstorf/Rott 17:20
14. /3. W30 269 Neumaier, Johanna 1984 Arnstorfer LG 17:31
14. /3. W50 209 Pilsl, Andrea 1963 LG Wolfstein 17:31
16. /4. W50 215 Seidl, Silvia 1962 TV Geiselhöring 17:36
17. /2. W55 104 Hornig-Stoegbauer, Maria 1956 Laufverein Region Geiselhöring 17:53
18. /5. W50 213 Kalusok, Karin 1962 TV Geiselhöring 17:54
19. /6. W50 152 Reiseck, Claudia 1963 Laufverein Region Geiselhöring 17:56
20. /2. Fr 203 Paternoster, Stefanie 1990 SVG Ruhstorf/Rott 18:07
21. /4. W45 217 Unterholzner, Maria 1968 SpVgg Niederaichbach 18:18
22. /5. W45 270 Straubinger, Petra 1966 Arnstorfer LG 18:19
23. /7. W50 100 Bundlechner, Christa 1962 Laufverein Region Geiselhöring 18:25
24. /1. W60 196 Grasmann, Edith 1952 SVG Ruhstorf/Rott 19:08
25. /6. W45 246 Schmieder, Birgit 1966 DJK Pörndorf 20:40

Frauen ca. 4200m Mannschaften weiblich

1. LG Passau 11 Pkt.
226 Fischl, Tina 1976 1 Pkt. .
227 Bründl, Kathrin 1983 4 Pkt. .
228 Meier, Maria 1979 6 Pkt. .
2. Laufverein Region Geiselhöring 25 Pkt.
102 Hofmann-Bößl, Christina 1981 3 Pkt. .
103 Krautloher, Marion 1975 5 Pkt. .
104 Hornig-Stoegbauer, Maria 1956 17 Pkt. .
3. SVG Ruhstorf/Rott I 28 Pkt.
202 Materna, Ingrid 1973 7 Pkt. .
198 Paternoster, Bettina 1966 10 Pkt. .
200 Dobner, Andrea 1968 11 Pkt. .
4. TV Geiselhöring 43 Pkt.
212 Leibl, Irmgard 1962 9 Pkt. .
215 Seidl, Silvia 1962 16 Pkt. .
213 Kalusok, Karin 1962 18 Pkt. .
5. SVG Ruhstorf/Rott II 45 Pkt.
199 Röckl, Brigitte 1961 12 Pkt. .
201 Harant, Gertrud 1958 13 Pkt. .
203 Paternoster, Stefanie 1990 20 Pkt. .

Frauen ca. 4200m
Frauen ca. 4200m Seniorinnen W30

1. /2. 102 Hofmann-Bößl, Christina 1981 Laufverein Region Geiselhöring 14:24
2. /3. 227 Bründl, Kathrin 1983 LG Passau 14:49
3. /7. 269 Neumaier, Johanna 1984 Arnstorfer LG 17:31

Frauen ca. 4200m Seniorinnen W35

1. /1. 226 Fischl, Tina 1976 LG Passau 13:43
2. /5. 228 Meier, Maria 1979 LG Passau 15:13

Frauen ca. 4200m Seniorinnen W40

1. /4. 103 Krautloher, Marion 1975 Laufverein Region Geiselhöring 14:59
2. /6. 202 Materna, Ingrid 1973 SVG Ruhstorf/Rott 15:39

Frauen ca. 4200m Seniorinnen W45

1. /1. 237 Weber, Anita 1968 FTSV Straubing 14:24
2. /3. 198 Paternoster, Bettina 1966 SVG Ruhstorf/Rott 16:10
3. /4. 200 Dobner, Andrea 1968 SVG Ruhstorf/Rott 17:14
4. /12. 217 Unterholzner, Maria 1968 SpVgg Niederaichbach 18:18
5. /13. 270 Straubinger, Petra 1966 Arnstorfer LG 18:19
6. /16. 246 Schmieder, Birgit 1966 DJK Pörndorf 20:40

Frauen ca. 4200m Seniorinnen W50

1. /2. 212 Leibl, Irmgard 1962 TV Geiselhöring 15:47
2. /5. 199 Röckl, Brigitte 1961 SVG Ruhstorf/Rott 17:15
3. /7. 209 Pilsl, Andrea 1963 LG Wolfstein 17:31
4. /8. 215 Seidl, Silvia 1962 TV Geiselhöring 17:36
5. /10. 213 Kalusok, Karin 1962 TV Geiselhöring 17:54
6. /11. 152 Reiseck, Claudia 1963 Laufverein Region Geiselhöring 17:56
7. /14. 100 Bundlechner, Christa 1962 Laufverein Region Geiselhöring 18:25

Frauen ca. 4200m Seniorinnen W55

1. /6. 201 Harant, Gertrud 1958 SVG Ruhstorf/Rott 17:20
2. /9. 104 Hornig-Stoegbauer, Maria 1956 Laufverein Region Geiselhöring 17:53

Frauen ca. 4200m Seniorinnen W60

1. /15. 196 Grasmann, Edith 1952 SVG Ruhstorf/Rott 19:08

Frauen ca. 4200m Frauen W30/35/40

1. LG Passau 9 Pkt.
226 Fischl, Tina 1976 1 Pkt. .
227 Bründl, Kathrin 1983 3 Pkt. .
228 Meier, Maria 1979 5 Pkt. .

Frauen ca. 4200m Frauen W45 u.ält.

1. SVG Ruhstorf/Rott 12 Pkt.
198 Paternoster, Bettina 1966 3 Pkt. .
200 Dobner, Andrea 1968 4 Pkt. .
199 Röckl, Brigitte 1961 5 Pkt. .
2. TV Geiselhöring 20 Pkt.
212 Leibl, Irmgard 1962 2 Pkt. .
215 Seidl, Silvia 1962 8 Pkt. .
213 Kalusok, Karin 1962 10 Pkt. .
3. Laufverein Region Geiselhöring 34 Pkt.
104 Hornig-Stoegbauer, Maria 1956 9 Pkt. .
152 Reiseck, Claudia 1963 11 Pkt. .
100 Bundlechner, Christa 1962 14 Pkt. .

Männer Langstrecke ca. 7200m
Männer Langstrecke ca. 7200m Durchlaufwertung männl. Teilnehmer

1. /1. Mä 1 Schreindl, Tobias 1988 LG Passau 19:26
2. /1. M35 2 Stelzle, Florian 1978 LG Passau 20:19
3. /2. Mä 55 Schnurrenberger, Sebastian 1986 FTSV Straubing 20:45
4. /2. M35 58 Schober, Andreas 1977 SVG Ruhstorf/Rott 21:21
5. /1. M40 4 Sellner, Alexander 1971 LG Passau 21:45
6. /1. M45 50 Steininger, Oliver 1969 Laufverein Region Geiselhöring 22:05
7. /2. M40 3 Jäger, Sascha 1971 LG Passau 22:47
8. /2. M45 60 Baumann, Andreas 1970 DJK Fürsteneck 22:52
9. /3. Mä 59 Gerson, Oliver 1990 SVG Ruhstorf/Rott 23:03
10. /3. M45 105 Baumgartner, Erwin 1964 Laufverein Region Geiselhöring 23:37
11. /4. M45 51 Stempfhuber, Thomas 1967 Laufverein Region Geiselhöring 24:36
12. /5. M45 11 Eder, Roland 1968 Arnstorfer LG 24:59
13. /6. M45 12 Osterholzer, Max 1966 Arnstorfer LG 25:07
14. /1. M30 5 Maier, Michael 1981 DJK Pörndorf 25:12
15. /7. M45 57 Schnellberger, Alexander 1969 SVG Ruhstorf/Rott 25:40
16. /8. M45 6 Salzberger, Reinhard 1970 DJK Pörndorf 26:24
17. /3. M40 7 Kluge, Konrad 1975 DJK Pörndorf 28:07
18. /9. M45 13 Stadler, Josef 1970 Arnstorfer LG 28:18

Männer Langstrecke ca. 7200m Mannschaften männlich

1. LG Passau 8 Pkt.
1 Schreindl, Tobias 1988 1 Pkt. .
2 Stelzle, Florian 1978 2 Pkt. .
4 Sellner, Alexander 1971 5 Pkt. .
2. Laufverein Region Geiselhöring 27 Pkt.
50 Steininger, Oliver 1969 6 Pkt. .
105 Baumgartner, Erwin 1964 10 Pkt. .
51 Stempfhuber, Thomas 1967 11 Pkt. .
3. SVG Ruhstorf/Rott 28 Pkt.
58 Schober, Andreas 1977 4 Pkt. .
59 Gerson, Oliver 1990 9 Pkt. .
57 Schnellberger, Alexander 1969 15 Pkt. .
4. Arnstorfer LG 43 Pkt.
11 Eder, Roland 1968 12 Pkt. .
12 Osterholzer, Max 1966 13 Pkt. .
13 Stadler, Josef 1970 18 Pkt. .
5. DJK Pörndorf 47 Pkt.
5 Maier, Michael 1981 14 Pkt. .
6 Salzberger, Reinhard 1970 16 Pkt. .
7 Kluge, Konrad 1975 17 Pkt. .

Männer Langstrecke ca. 7200m
Männer Langstrecke ca. 7200m Senioren M30

1. /3. 5 Maier, Michael 1981 DJK Pörndorf 25:12

Männer Langstrecke ca. 7200m Senioren M35

1. /1. 2 Stelzle, Florian 1978 LG Passau 20:19
2. /2. 58 Schober, Andreas 1977 SVG Ruhstorf/Rott 21:21

Männer Langstrecke ca. 7200m Senioren M40

1. /1. 4 Sellner, Alexander 1971 LG Passau 21:45
2. /3. 3 Jäger, Sascha 1971 LG Passau 22:47
3. /11. 7 Kluge, Konrad 1975 DJK Pörndorf 28:07

Männer Langstrecke ca. 7200m Senioren M45

1. /2. 50 Steininger, Oliver 1969 Laufverein Region Geiselhöring 22:05
2. /4. 60 Baumann, Andreas 1970 DJK Fürsteneck 22:52
3. /5. 105 Baumgartner, Erwin 1964 Laufverein Region Geiselhöring 23:37
4. /6. 51 Stempfhuber, Thomas 1967 Laufverein Region Geiselhöring 24:36
5. /7. 11 Eder, Roland 1968 Arnstorfer LG 24:59
6. /8. 12 Osterholzer, Max 1966 Arnstorfer LG 25:07
7. /9. 57 Schnellberger, Alexander 1969 SVG Ruhstorf/Rott 25:40
8. /10. 6 Salzberger, Reinhard 1970 DJK Pörndorf 26:24
9. /12. 13 Stadler, Josef 1970 Arnstorfer LG 28:18

Männer Langstrecke ca. 7200m Senioren M40/45

1. Laufverein Region Geiselhöring 13 Pkt.
50 Steininger, Oliver 1969 2 Pkt. .
105 Baumgartner, Erwin 1964 5 Pkt. .
51 Stempfhuber, Thomas 1967 6 Pkt. .
2. Arnstorfer LG 27 Pkt.
11 Eder, Roland 1968 7 Pkt. .
12 Osterholzer, Max 1966 8 Pkt. .
13 Stadler, Josef 1970 12 Pkt. .

VERANSTALTUNGS-BERICHT
DLV Veranstalter
Datum : 8.02.2015
Ort : Arnstorf
Kreis : BLV-Kreis Passau
Bezirk : Niederbayern
Land : Deutschland
Bez. der Veranst. : Niederb. Crosslaufmeisterschaft 2015
Kategorie : Landesoffen
Ausrichter : Arnstorfer LG e.V.
Wettkampfstätte : Stadion
Neben Schulzentrum Arnstorf
Handzeitnahme Veranstaltungs- Meldung Teilnahme %
A. Verein 45 43 95
B. Altersklassen m w m w  
Windmessung: 58 52 89
31 25 80
11 10 90
6 4 66
3 3 100
4 4 100
13 12 92
Gerätekontrolle: 9 4 44
11 9 81
8 7 87
9 8 88
12 8 66
13 11 84
16 13 81
7 4 57
EDV-Wettkampfdaten- 7 7 100
Summe männlich 125 109 87
93 72 77
218 181 83
C. Mitarbeiter
5
2 Summe
28
Mitarb. 35
Wettkampfleiter Tel 08723/979735 eMail info@bauer-karfunkel.de
Wimmer Alois
Verbandsaufsicht Tel 0171/15765160 eMail centa_hollweck@t-online.de
Centa Hollweck, Bergmüllerstr. 8, 94051 Aldersbach
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde)

Erstellt mit COSA WIN 2.6.0 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/2353 Arnstorfer LG e.V.