SC Eschenbach |
LO Bahneröffnung - 01. Mai 2015 |
am 1.05.2015 in Stadt Eschenbach - FSA Eschenbach |
Ergebnisliste |
Männer |
100 m Männer | +0,6 | 1.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 261508 | Aubry, Lucien | 1995 | BY | LG Erlangen | 10,99 | sec. |
2. | 254534 | Schuster, Alexander | 1995 | BY | LG Erlangen | 11,71 | sec. |
3. | 614245 | Rademacher, Kevin | 1995 | BY | DJK Weiden | 11,85 | sec. |
4. | 256395 | Kunz, Simon | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | 11,90 | sec. |
100 m Männer | +0,2 | 1.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 28154 | Nigg, Johannes | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,12 | sec. |
2. | 252855 | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,46 | sec. |
3. | 263859 | Scheerer, Nicolai | 1991 | BY | LG Erlangen | 11,68 | sec. |
4. | 264394 | Haas, Patrick | 1994 | BY | TSV Emskirchen | 11,71 | sec. |
5. | Reber, Marco | 1995 | BY | SC Eschenbach | 12,05 | sec. |
6. | 253005 | Marek, Kilian | 1994 | BY | TV Burglengenfeld | 12,45 | sec. |
100 m Männer | 1.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 261508 | Aubry, Lucien | 1995 | BY | LG Erlangen | +0,6 | 10,99 | sec. |
2. | 28154 | Nigg, Johannes | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +0,2 | 11,12 | sec. |
3. | 252855 | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +0,2 | 11,46 | sec. |
4. | 263859 | Scheerer, Nicolai | 1991 | BY | LG Erlangen | +0,2 | 11,68 | sec. |
5. | 264394 | Haas, Patrick | 1994 | BY | TSV Emskirchen | +0,2 | 11,71 | sec. |
5. | 254534 | Schuster, Alexander | 1995 | BY | LG Erlangen | +0,6 | 11,71 | sec. |
7. | 614245 | Rademacher, Kevin | 1995 | BY | DJK Weiden | +0,6 | 11,85 | sec. |
8. | 256395 | Kunz, Simon | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | +0,6 | 11,90 | sec. |
9. | Reber, Marco | 1995 | BY | SC Eschenbach | +0,2 | 12,05 | sec. |
10. | 253005 | Marek, Kilian | 1994 | BY | TV Burglengenfeld | +0,2 | 12,45 | sec. |
200 m Männer | +0,3 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 28154 | Nigg, Johannes | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 22,79 | sec. |
2. | 26155 | Wehr, Christian | 1990 | BY | TV 1861 Amberg | 24,16 | sec. |
3. | 256395 | Kunz, Simon | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | 24,47 | sec. |
4. | 253005 | Marek, Kilian | 1994 | BY | TV Burglengenfeld | 25,63 | sec. |
800 m Männer | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 258884 | Zeus, Maximilian | 1995 | BY | DJK Weiden | 2:00,04 | min. |
2. | 264480 | Wicht, Markus | 1994 | BY | DJK Weiden | 2:03,11 | min. |
3. | 268039 | Frieß, Maximilian | 1980 | BY | Bayreuther Turnerschaft | 2:06,13 | min. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 1.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 26155 | Wehr, Christian | 1990 | BY | TV 1861 Amberg | 66,07 | sec. |
4 x 100 m Staffel Männer | 1.05.2015 |
Finale |
1. | LG Forchheim | BY | 44,90 | sec. |
259744 Eckner, Dominik 1998; 258024 Hecht, Moritz 1997 |
259746 Schubert, Jano 1997; 262749 Novak, Jan 1998 |
2. | SC Eschenbach | BY | 46,29 | sec. |
Schaad, Thomas 1995; Reber, Marco 1995 |
Riedl, Fabian 1992; Piller, Sebastian 1995 |
LG Erlangen I | BY | aufg. |
254534 Schuster, Alexander 1995; 261508 Aubry, Lucien 1995 |
263859 Scheerer, Nicolai 1991; 259298 Koch, Maximilian 1996 |
Weitsprung Männer | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 614218 | Buegger, Urs | 1991 | BY | SWC Regensburg | 6,66 | m |
6,56 | 6,61 | 6,66 | 6,51 | 6,42 | 5,03 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 252855 | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 6,35 | m |
6,01 | 6,35 | 6,28 | 6,28 | x | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 264394 | Haas, Patrick | 1994 | BY | TSV Emskirchen | 5,86 | m |
5,73 | 5,74 | x | 5,86 | x | 5,60 | ||
4. | 253005 | Marek, Kilian | 1994 | BY | TV Burglengenfeld | 5,36 | m |
4,89 | 5,29 | 5,36 | 5,35 | 5,29 | 4,93 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
5. | 255078 | Hauser, Sebastian | 1989 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 4,99 | m |
4,84 | x | 4,77 | 4,99 | 4,88 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +0,0 | 1.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 259298 | Koch, Maximilian | 1996 | BY | LG Erlangen | 11,69 | sec. |
2. | 255977 | Knaus, Nikolas | 1996 | BY | TS Lichtenfels | 11,72 | sec. |
3. | 266034 | Käs, Maximilian | 1996 | BY | TB Weiden | 12,30 | sec. |
4. | 258030 | Beer, Gabriel | 1997 | BY | LG Erlangen | 12,51 | sec. |
100 m MJ U20 | +0,1 | 1.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 258024 | Hecht, Moritz | 1997 | BY | LG Forchheim | 11,46 | sec. |
2. | 257893 | Springwald, Marcel | 1997 | BY | LG Forchheim | 11,75 | sec. |
3. | 259746 | Schubert, Jano | 1997 | BY | LG Forchheim | 12,08 | sec. |
4. | 260145 | Bernard, Andreas | 1997 | BY | FC Pegnitz | 12,26 | sec. |
5. | 263673 | Seitz, Konstantin | 1997 | BY | SWC Regensburg | 12,43 | sec. |
100 m MJ U20 | 1.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 258024 | Hecht, Moritz | 1997 | BY | LG Forchheim | +0,1 | 11,46 | sec. |
2. | 259298 | Koch, Maximilian | 1996 | BY | LG Erlangen | +0,0 | 11,69 | sec. |
3. | 255977 | Knaus, Nikolas | 1996 | BY | TS Lichtenfels | +0,0 | 11,72 | sec. |
4. | 257893 | Springwald, Marcel | 1997 | BY | LG Forchheim | +0,1 | 11,75 | sec. |
5. | 259746 | Schubert, Jano | 1997 | BY | LG Forchheim | +0,1 | 12,08 | sec. |
6. | 260145 | Bernard, Andreas | 1997 | BY | FC Pegnitz | +0,1 | 12,26 | sec. |
7. | 266034 | Käs, Maximilian | 1996 | BY | TB Weiden | +0,0 | 12,30 | sec. |
8. | 263673 | Seitz, Konstantin | 1997 | BY | SWC Regensburg | +0,1 | 12,43 | sec. |
9. | 258030 | Beer, Gabriel | 1997 | BY | LG Erlangen | +0,0 | 12,51 | sec. |
200 m MJ U20 | +0,2 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 258024 | Hecht, Moritz | 1997 | BY | LG Forchheim | 23,42 | sec. |
2. | 257893 | Springwald, Marcel | 1997 | BY | LG Forchheim | 24,04 | sec. |
3. | 257731 | Fenn, Max | 1997 | BY | LG Forchheim | 24,49 | sec. |
800 m MJ U20 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 260048 | Schraml, Christoph | 1997 | BY | DJK Weiden | 2:00,03 | min. |
2. | 255763 | Eickmeyer, Lukas | 1996 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 2:00,57 | min. |
110 m Hürden MJ U20 0.991m | +0,0 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 259363 | Buslaps, Fabian | 1996 | BY | SWC Regensburg | 16,13 | sec. |
2. | 258030 | Beer, Gabriel | 1997 | BY | LG Erlangen | 18,73 | sec. |
259298 | Koch, Maximilian | 1996 | BY | LG Erlangen | disq. |
Weitsprung MJ U20 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 259746 | Schubert, Jano | 1997 | BY | LG Forchheim | 6,21 | m |
5,94 | 5,69 | 6,07 | 6,03 | 5,92 | 6,21 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 255977 | Knaus, Nikolas | 1996 | BY | TS Lichtenfels | 6,18 | m |
6,02 | 5,89 | x | 6,18 | 6,01 | 6,16 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 259298 | Koch, Maximilian | 1996 | BY | LG Erlangen | 5,99 | m |
5,68 | 5,66 | 5,81 | 5,99 | 5,92 | 5,94 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | 260145 | Bernard, Andreas | 1997 | BY | FC Pegnitz | 5,98 | m |
x | x | 5,81 | x | 5,98 | x | ||
+0,0 | +0,0 |
5. | 257731 | Fenn, Max | 1997 | BY | LG Forchheim | 5,76 | m |
5,64 | 5,69 | 5,76 | 5,62 | x | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
6. | 259363 | Buslaps, Fabian | 1996 | BY | SWC Regensburg | 5,73 | m |
x | 5,45 | 5,73 | |||||
+0,0 | +0,0 |
Dreisprung MJ U20 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 255977 | Knaus, Nikolas | 1996 | BY | TS Lichtenfels | 12,34 | m |
x | 11,94 | x | 11,54 | x | 12,34 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,3 |
2. | 257731 | Fenn, Max | 1997 | BY | LG Forchheim | 11,85 | m |
11,05 | 11,75 | 11,85 | x | x | 11,57 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,2 | +0,0 |
Speerwurf MJ U20 800 g | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 260145 | Bernard, Andreas | 1997 | BY | FC Pegnitz | 46,19 | m |
x | 43,86 | 43,33 | x | 44,17 | 46,19 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,3 | 1.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 261153 | Kraus, Adrian | 1999 | BY | LG Fichtelgebirge | 11,86 | sec. |
2. | 261069 | Müller, Christoph | 1999 | BY | TSV Ebensfeld | 11,92 | sec. |
3. | 259616 | Kropf, Filip | 1999 | BY | LG Fichtelgebirge | 12,41 | sec. |
4. | 264674 | Plum, Jonas | 1999 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 12,76 | sec. |
5. | 614248 | Lang, Laurin | 1998 | BY | DJK Weiden | 13,07 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,0 | 1.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 262749 | Novak, Jan | 1998 | BY | LG Forchheim | 11,87 | sec. |
2. | 259744 | Eckner, Dominik | 1998 | BY | LG Forchheim | 11,88 | sec. |
3. | 267590 | Schmid, Amon | 1998 | BY | SWC Regensburg | 12,45 | sec. |
4. | 269709 | Hilz, Fabian | 1998 | BY | TV Burglengenfeld | 13,01 | sec. |
5. | 260394 | Fehlner, Matthias | 1999 | BY | SWC Regensburg | 13,10 | sec. |
6. | 259422 | Buslaps, Frederic | 1998 | BY | SWC Regensburg | 13,99 | sec. |
100 m MJ U18 | 1.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 261153 | Kraus, Adrian | 1999 | BY | LG Fichtelgebirge | +0,3 | 11,86 | sec. |
2. | 262749 | Novak, Jan | 1998 | BY | LG Forchheim | +0,0 | 11,87 | sec. |
3. | 259744 | Eckner, Dominik | 1998 | BY | LG Forchheim | +0,0 | 11,88 | sec. |
4. | 261069 | Müller, Christoph | 1999 | BY | TSV Ebensfeld | +0,3 | 11,92 | sec. |
5. | 259616 | Kropf, Filip | 1999 | BY | LG Fichtelgebirge | +0,3 | 12,41 | sec. |
6. | 267590 | Schmid, Amon | 1998 | BY | SWC Regensburg | +0,0 | 12,45 | sec. |
7. | 264674 | Plum, Jonas | 1999 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | +0,3 | 12,76 | sec. |
8. | 269709 | Hilz, Fabian | 1998 | BY | TV Burglengenfeld | +0,0 | 13,01 | sec. |
9. | 614248 | Lang, Laurin | 1998 | BY | DJK Weiden | +0,3 | 13,07 | sec. |
10. | 260394 | Fehlner, Matthias | 1999 | BY | SWC Regensburg | +0,0 | 13,10 | sec. |
11. | 259422 | Buslaps, Frederic | 1998 | BY | SWC Regensburg | +0,0 | 13,99 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,0 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 262730 | Krönert, Tim | 1999 | BY | TS Lichtenfels | 24,61 | sec. |
2. | 259616 | Kropf, Filip | 1999 | BY | LG Fichtelgebirge | 25,15 | sec. |
3. | 269709 | Hilz, Fabian | 1998 | BY | TV Burglengenfeld | 26,35 | sec. |
400 m MJ U18 | 1.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U18 |
1. | 259616 | Kropf, Filip | 1999 | BY | LG Fichtelgebirge | 59,73 | sec. |
800 m MJ U18 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 260992 | Richter, Tobias | 1998 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 2:01,63 | min. |
2. | 264674 | Plum, Jonas | 1999 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 2:26,43 | min. |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | +0,0 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 262202 | Kohl, Ludwig | 1999 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 16,76 | sec. |
2. | 261153 | Kraus, Adrian | 1999 | BY | LG Fichtelgebirge | 17,87 | sec. |
3. | 262200 | Reber, Sebastian | 1998 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 18,31 | sec. |
400 m Hürden MJ U18 0.838m | .000 | 1.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
Weitsprung MJ U18 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 259744 | Eckner, Dominik | 1998 | BY | LG Forchheim | 5,98 | m |
5,98 | x | 5,79 | 5,61 | x | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
2. | 260618 | Päsold, Dominik | 1999 | BY | TSV Burghaslach | 5,88 | m |
5,60 | 5,88 | x | 5,66 | x | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
3. | 267590 | Schmid, Amon | 1998 | BY | SWC Regensburg | 5,56 | m |
5,56 | 5,33 | 5,23 | 4,90 | 5,27 | 5,23 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
4. | 262730 | Krönert, Tim | 1999 | BY | TS Lichtenfels | 5,50 | m |
4,91 | 5,50 | x | |||||
+0,0 | +0,0 |
5. | 262200 | Reber, Sebastian | 1998 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 5,32 | m |
5,22 | 5,24 | 5,32 | 5,28 | 5,15 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
6. | 260394 | Fehlner, Matthias | 1999 | BY | SWC Regensburg | 5,16 | m |
5,16 | 5,06 | x | 4,94 | x | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
7. | 259616 | Kropf, Filip | 1999 | BY | LG Fichtelgebirge | 5,10 | m |
4,66 | 4,13 | 5,10 | 4,95 | 4,90 | x | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
8. | 264674 | Plum, Jonas | 1999 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 5,01 | m |
5,01 | 4,83 | 4,81 | 4,74 | 4,62 | 4,76 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
9. | 614232 | Graf, Kilian | 1998 | BY | DJK Ensdorf | 4,92 | m |
4,92 | 4,76 | 4,20 | |||||
+0,0 | +0,0 | +0,0 |
10. | 259422 | Buslaps, Frederic | 1998 | BY | SWC Regensburg | 4,91 | m |
4,84 | 4,91 | 4,72 | x | 4,69 | 4,58 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Dreisprung MJ U18 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 261069 | Müller, Christoph | 1999 | BY | TSV Ebensfeld | 12,67 | m |
x | 12,67 | 12,13 | x | 12,30 | x | ||
+0,2 | +0,0 | +0,0 |
2. | 260618 | Päsold, Dominik | 1999 | BY | TSV Burghaslach | 12,61 | m |
12,61 | x | 12,13 | x | 11,92 | 12,44 | ||
+0,3 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 262202 | Kohl, Ludwig | 1999 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 34,90 | m |
34,39 | 34,90 | 31,15 | 31,26 | 28,85 | x |
2. | 261153 | Kraus, Adrian | 1999 | BY | LG Fichtelgebirge | 30,97 | m |
21,47 | 28,55 | 28,69 | 29,79 | 30,97 | - |
3. | 267590 | Schmid, Amon | 1998 | BY | SWC Regensburg | 30,26 | m |
29,72 | 30,26 | 26,54 | x | 24,89 | x |
4. | 259422 | Buslaps, Frederic | 1998 | BY | SWC Regensburg | 25,51 | m |
23,43 | 25,51 | 24,15 | x | 24,15 | 23,81 |
5. | 265500 | Grafberger, Chris | 1999 | BY | SC Eschenbach | 24,56 | m |
22,55 | 22,64 | 24,56 | x | x | 22,24 |
Außer Wertung |
8686 | Balke, Christian | 1982 | BY | TB Weiden | 42,18 | m |
41,75 | x | 42,18 | 40,80 | x | x |
Speerwurf MJ U18 700 g | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 262730 | Krönert, Tim | 1999 | BY | TS Lichtenfels | 47,87 | m |
x | x | 46,02 | 47,87 | 44,78 | x |
2. | 261153 | Kraus, Adrian | 1999 | BY | LG Fichtelgebirge | 41,10 | m |
37,75 | 41,10 | x | 37,20 | 35,12 | x |
3. | 259744 | Eckner, Dominik | 1998 | BY | LG Forchheim | 38,71 | m |
38,71 | 34,18 | x | 29,10 | x | x |
4. | 259422 | Buslaps, Frederic | 1998 | BY | SWC Regensburg | 33,52 | m |
31,74 | 30,48 | 30,35 | x | 33,52 | 28,68 |
5. | 267590 | Schmid, Amon | 1998 | BY | SWC Regensburg | 31,88 | m |
30,82 | 29,86 | x | x | 31,88 | 30,46 |
Männliche Jugend U16 |
100 m MJ U16 | +0,1 | 1.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 614250 | Lenfert, Jan | 2001 | BY | LG Erlangen | 14,15 | sec. |
2. | 268269 | Derman, Nabil | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14,26 | sec. |
3. | 265461 | Abrell, Jakob | 2001 | BY | LG Hersbrucker Alb | 14,54 | sec. |
100 m MJ U16 | +0,5 | 1.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 267539 | Stender, Arion | 2002 | BY | SWC Regensburg | 13,66 | sec. |
2. | 266502 | Seremet, Yannik | 2002 | BY | SWC Regensburg | 14,20 | sec. |
3. | 268776 | Busch, Timo | 2001 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 17,11 | sec. |
100 m MJ U16 | 1.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 267539 | Stender, Arion | 2002 | BY | SWC Regensburg | +0,5 | 13,66 | sec. |
2. | 614250 | Lenfert, Jan | 2001 | BY | LG Erlangen | +0,1 | 14,15 | sec. |
3. | 266502 | Seremet, Yannik | 2002 | BY | SWC Regensburg | +0,5 | 14,20 | sec. |
4. | 268269 | Derman, Nabil | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +0,1 | 14,26 | sec. |
5. | 265461 | Abrell, Jakob | 2001 | BY | LG Hersbrucker Alb | +0,1 | 14,54 | sec. |
6. | 268776 | Busch, Timo | 2001 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | +0,5 | 17,11 | sec. |
300 m MJ U16 | 1.05.2015 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Weibliche Jugend U16 |
1. | 268269 | Derman, Nabil | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 49,10 | sec. |
800 m MJ U16 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 265174 | Richter, Kilian | 2001 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 2:18,33 | min. |
2. | 261819 | Gundermann, Clemens | 2000 | BY | LG Forchheim | 2:21,99 | min. |
3. | 614250 | Lenfert, Jan | 2001 | BY | LG Erlangen | 2:22,90 | min. |
80 m Hürden MJ U16 | +0,0 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 263418 | Frischholz, David | 2000 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 11,99 | sec. |
2. | 267003 | Schmid, Laurenz | 2001 | BY | TV 1861 Amberg | 14,41 | sec. |
3. | 267539 | Stender, Arion | 2002 | BY | SWC Regensburg | 15,36 | sec. |
4. | 266502 | Seremet, Yannik | 2002 | BY | SWC Regensburg | 16,08 | sec. |
300 m Hürden MJ U16 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 263386 | Lalisch, Jan | 2000 | BY | TB Jahn Wiesau | 45,30 | sec. |
2. | 263418 | Frischholz, David | 2000 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 48,23 | sec. |
Hochsprung MJ U16 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 263418 | Frischholz, David | 2000 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 1,66 | m |
Außer Wertung |
614232 | Graf, Kilian | 1998 | BY | DJK Ensdorf | 1,57 | m |
130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Frischholz | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | o | xxo | o | xxx | |||||||||||
Graf | - | - | o | - | - | o | xo | o | xo | xo | xx- |
Weitsprung MJ U16 | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 267003 | Schmid, Laurenz | 2001 | BY | TV 1861 Amberg | 4,80 | m |
4,80 | 4,80 | x | 4,43 | 4,65 | x | ||
-0,7 | -0,3 | -0,2 | -0,5 |
2. | 265461 | Abrell, Jakob | 2001 | BY | LG Hersbrucker Alb | 4,16 | m |
4,16 | x | 3,94 | 3,72 | 3,43 | x | ||
+0,0 | -0,2 | +0,0 | -0,3 |
3. | 268269 | Derman, Nabil | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4,11 | m |
4,10 | 3,85 | x | 4,11 | 3,95 | 3,93 | ||
+0,0 | -0,3 | -0,1 | -0,5 | -0,3 |
4. | Zellner, Raphael | 2000 | BY | SC Eschenbach | 3,86 | m |
3,83 | 3,86 | 3,71 | x | 3,72 | x | ||
+0,0 | +0,0 | -0,5 | -0,3 |
Diskuswurf MJ U16 1 kg | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 263013 | Frint, Maximilian | 2001 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 32,61 | m |
27,65 | 29,82 | 32,39 | 32,61 | 29,02 | x |
2. | 261493 | Roeder, Willi | 2000 | BY | TSV Ebensfeld | 30,79 | m |
30,79 | x | x | x | x | x |
3. | 267003 | Schmid, Laurenz | 2001 | BY | TV 1861 Amberg | 12,04 | m |
x | x | 12,04 | - | - | - |
Speerwurf MJ U16 600 g | 1.05.2015 |
Finale |
1. | 263386 | Lalisch, Jan | 2000 | BY | TB Jahn Wiesau | 43,48 | m |
38,46 | x | 43,47 | 39,35 | 43,48 | 36,10 |
2. | Pöllmann, Paul | 2001 | BY | SC Eschenbach | 41,67 | m |
41,67 | 37,00 | 41,33 | 40,33 | 39,75 | 40,43 |
3. | 263013 | Frint, Maximilian | 2001 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 41,09 | m |
x | 39,01 | 41,09 | 40,80 | x | 37,12 |
4. | 267539 | Stender, Arion | 2002 | BY | SWC Regensburg | 36,08 | m |
34,95 | 33,72 | 36,08 |
5. | 262239 | Ertelt, Viktor | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 35,30 | m |
x | 35,02 | 31,77 | x | x | 35,30 |
6. | 261819 | Gundermann, Clemens | 2000 | BY | LG Forchheim | 33,73 | m |
29,69 | 33,73 | 30,57 | 29,48 | 20,99 | 27,65 |
8. | Zellner, Raphael | 2000 | BY | SC Eschenbach | 15,38 | m |
8,47 | 11,91 | 15,38 | 13,44 | 12,76 | 12,32 |
Männliche Jugend U14 |
75 m MJ U14 | 1.05.2015 |
1. Zeitlauf |
1. | 267256 | Kariun, Richard | 2002 | BY | LG Forchheim | 10,59 | sec. |
2. | 614242 | Sigl, Sebastian | 2003 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 11,93 | sec. |
3. | Pillhofer, Paul | 2002 | BY | LG Hersbrucker Alb | 12,12 | sec. |
4. | 269255 | Schrauf, Daniel | 2003 | BY | LG Hersbrucker Alb | 12,58 | sec. |
75 m MJ U14 | 1.05.2015 |
2. Zeitlauf |
1. | 269323 | Gajzler, Niklas | 2002 | BY | TSV Ebensfeld | 9,95 | sec. |
2. | 268474 | Burger, Jannik | 2003 | BY | TB Jahn Wiesau | 10,89 | sec. |
3. | Reindl, Tim | 2003 | BY | SC Eschenbach | 11,38 | sec. |
4. | 605849 | Geitner, Clemens | 2003 | BY | DJK Ensdorf | 12,03 | sec. |
5. | Wietasch, Marc | 2003 | BY | LG Fichtelgebirge | 12,88 | sec. |
75 m MJ U14 | 1.05.2015 |
3. Zeitlauf |
1. | 604067 | Keck, Elias | 2002 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 10,39 | sec. |
2. | 605482 | Weinfurtner, Simon | 2003 | BY | DJK Ensdorf | 10,56 | sec. |
3. | Englbrecht, Nick | 2003 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,51 | sec. |
4. | 268771 | Nöhring, Emil | 2003 | BY | LG Forchheim | 12,37 | sec. |
5. | 268477 | Schnurrer, Andreas | 2003 | BY | TB Jahn Wiesau | 14,32 | sec. |
75 m MJ U14 | 1.05.2015 |
4. Zeitlauf |
1. | 267282 | Saffer, Jonas | 2002 | BY | LG Forchheim | 9,70 | sec. |
2. | 268770 | Nöhring, Paul | 2002 | BY | LG Forchheim | 11,07 | sec. |
3. | 268476 | Korb, Lorenz | 2003 | BY | TB Jahn Wiesau | 12,31 | sec. |
4. | 605051 | Krapf, Leonard | 2003 | BY | TV 1861 Amberg | 12,53 | sec. |
5. | Neißendorfer, Andreas | 2002 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 12,97 | sec. |
75 m MJ U14 | 1.05.2015 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 267282 | Saffer, Jonas | 2002 | BY | LG Forchheim | 9,70 | sec. |
2. | 269323 | Gajzler, Niklas | 2002 | BY | TSV Ebensfeld | 9,95 | sec. |
3. | 604067 | Keck, Elias | 2002 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 10,39 | sec. |
4. | 605482 | Weinfurtner, Simon | 2003 | BY | DJK Ensdorf | 10,56 | sec. |
5. | 267256 | Kariun, Richard | 2002 | BY | LG Forchheim | 10,59 | sec. |
6. | 268474 | Burger, Jannik | 2003 | BY | TB Jahn Wiesau | 10,89 | sec. |
7. | 268770 | Nöhring, Paul | 2002 | BY | LG Forchheim | 11,07 | sec. |
8. | Reindl, Tim | 2003 | BY | SC Eschenbach | 11,38 | sec. |
9. | Englbrecht, Nick | 2003 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,51 | sec. |
10. | 614242 | Sigl, Sebastian | 2003 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 11,93 | sec. |
11. | 605849 | Geitner, Clemens | 2003 | BY | DJK Ensdorf | 12,03 | sec. |
12. | Pillhofer, Paul | 2002 | BY | LG Hersbrucker Alb | 12,12 | sec. |
13. | 268476 | Korb, Lorenz | 2003 | BY | TB Jahn Wiesau | 12,31 | sec. |
14. | 268771 | Nöhring, Emil | 2003 | BY | LG Forchheim | 12,37 | sec. |
15. | 605051 | Krapf, Leonard | 2003 | BY | TV 1861 Amberg | 12,53 | sec. |
16. | 269255 | Schrauf, Daniel | 2003 | BY | LG Hersbrucker Alb | 12,58 | sec. |
17. | Wietasch, Marc | 2003 | BY | LG Fichtelgebirge | 12,88 | sec. |
18. | Neißendorfer, Andreas | 2002 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 12,97 | sec. |
