| BLV-Bezirk Oberbayern |
| Werner von Linde Gedächtnissportfest |
| am 13.03.2016 in München - Werner-von-Linde-Halle |
| Ergebnisliste |
| 13.03.2016 / 17:55 |
| Männliche Jugend U20 |
| 60 m MJ U20 | 13.03.2016 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Buniolo, Mario | 1998 | ITA | S.G. Eisacktal Raiffeisen | 7,14 | sec. | q |
| 2. | Frankl, Luis | 1997 | BY | TSV Oberhaching | 7,20 | sec. | v |
| 3. | Di Foggia, Alessandro | 1997 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 7,45 | sec. |
| 4. | Galler, Andreas | 1998 | ITA | Läufer Club Bozen | 7,48 | sec. |
| 5. | Saleh, Mustafa | 1997 | BY | LG Oberland | 7,50 | sec. |
| 6. | Schmid, Corvin | 1997 | BY | SV Esting | 7,63 | sec. |
| 7. | Di Stasio, Massimiliano | 1997 | ITA | CSS Leonardo Da Vinci | 9,35 | sec. |
| 60 m MJ U20 | 13.03.2016 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Schifferegger, Thomas | 1998 | ITA | SSV Bruneck | 7,15 | sec. | q |
| 2. | Fusaro, Raffaele | 1997 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 7,27 | sec. | v |
| 3. | Puff, Markus | 1997 | ITA | SV Lana Raika | 7,48 | sec. |
| 4. | Engelhardt, Felix | 1998 | BY | ATS Kulmbach | 7,60 | sec. |
| 5. | Hildebrandt, Quirin | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 7,69 | sec. |
| 6. | Mair Bono, Gabriel | 1998 | ITA | LAC Vinschgau | 7,77 | sec. |
| Außer Wertung |
| Wolff, Joachim | 1954 | BY | LG Stadtwerke München | 9,38 | sec. |
| 60 m MJ U20 | 13.03.2016 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Bau, Alex | 1998 | ITA | S.G. Eisacktal Raiffeisen | 7,31 | sec. | q |
| 2. | Montin, Patrik | 1998 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 7,32 | sec. | q |
| 3. | Pasquetto, Leonardo | 1997 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 7,43 | sec. | q |
| 4. | Sulzenbacher, Simon | 1997 | ITA | SV Lana Raika | 7,52 | sec. |
| 5. | Tomada, Nicolo | 1998 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 7,69 | sec. |
| 6. | Grillo, Frederico | 1998 | ITA | SAF Bozen | 7,87 | sec. |
| Außer Wertung |
| Zeni, Gabriel | 1994 | ITA | Laives | 7,90 | sec. |
| 60 m MJ U20 | 13.03.2016 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Fonseca, Jim | 1997 | ITA | ASSV Brixen | 7,13 | sec. | q |
| 2. | Giacomelli, Kevin | 1998 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 7,25 | sec. | q |
| 3. | Tarnagda, Cheik | 1998 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 7,39 | sec. | q |
| 4. | Schneider, Martin | 1997 | BY | LG Kreis Dachau | 7,52 | sec. |
| 5. | Thiel, Jannik | 1997 | BY | DJK-SF Reichenberg | 7,53 | sec. |
| 6. | Romberg, Christopher | 1998 | BY | VfL Buchloe | 7,80 | sec. |
| Brunner, Tobias | 1997 | ITA | SSV Bruneck | aufg. |
| Außer Wertung |
| Keßler, Thomas | 1970 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 7,37 | sec. |
| 60 m MJ U20 | 13.03.2016 |
| Finale |
| 1. | Fonseca, Jim | 1997 | ITA | ASSV Brixen | 7,02 | sec. |
| 2. | Buniolo, Mario | 1998 | ITA | S.G. Eisacktal Raiffeisen | 7,09 | sec. |
| 3. | Giacomelli, Kevin | 1998 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 7,19 | sec. |
| 4. | Montin, Patrik | 1998 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 7,28 | sec. |
| 5. | Bau, Alex | 1998 | ITA | S.G. Eisacktal Raiffeisen | 7,30 | sec. |
| 6. | Tarnagda, Cheik | 1998 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 7,44 | sec. |
| 7. | Pasquetto, Leonardo | 1997 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 7,45 | sec. |
| Schifferegger, Thomas | 1998 | ITA | SSV Bruneck | disq. |
| 200 m MJ U20 | 13.03.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Bau, Alex | 1998 | ITA | S.G. Eisacktal Raiffeisen | 23,19 | sec. |
| 2. | Rauh, Vincent | 2000 | BY | ATS Kulmbach | 24,93 | sec. |
| 3. | Bertoglio, Alex | 1998 | ITA | CSS Leonardo Da Vinci | 25,33 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 13.03.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Romberg, Christopher | 1998 | BY | VfL Buchloe | 25,43 | sec. |
| 2. | Clauß, Philipp | 1998 | BY | TSV Jetzendorf | 25,43 | sec. |
| 3. | Saleh, Mustafa | 1997 | BY | LG Oberland | 29,65 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 13.03.2016 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Bau, Patrick | 2000 | ITA | S.G. Eisacktal Raiffeisen | 23,55 | sec. |
| 2. | Zandarco, Simon | 1998 | ITA | SV Lana Raika | 24,85 | sec. |
| 3. | Altmann, Ferdinand | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 26,29 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 13.03.2016 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | Leppelsack, Arne | 1999 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 24,18 | sec. |
| 2. | Tomada, Nicolo | 1998 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 24,31 | sec. |
| 3. | Ehrhardt, Johannes | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | 24,60 | sec. |
| 4. | Sulzenbacher, Simon | 1997 | ITA | SV Lana Raika | 25,55 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 13.03.2016 |
| 5. Zeitlauf |
| 1. | Giacomelli, Kevin | 1998 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 24,11 | sec. |
| 2. | Engelhardt, Felix | 1998 | BY | ATS Kulmbach | 24,17 | sec. |
| 3. | Pasquetto, Leonardo | 1997 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 24,73 | sec. |
| 4. | Mazzurana, Jakob | 2000 | ITA | S.G. Eisacktal Raiffeisen | 25,45 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 13.03.2016 |
| 6. Zeitlauf |
| 1. | Montin, Patrik | 1998 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 23,69 | sec. |
| 2. | Cavalleri, Alex | 1998 | ITA | SSV Bruneck | 24,23 | sec. |
| 3. | Rüchardt, Jakob | 1998 | BY | Läuferclub Buchendorf | 24,25 | sec. |
| 4. | Grillo, Frederico | 1998 | ITA | SAF Bozen | 26,21 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 13.03.2016 |
| 7. Zeitlauf |
| 1. | Werdecker, Samuel | 1998 | BY | LAG Mittlere Isar | 23,56 | sec. |
| 2. | Tarnagda, Cheik | 1998 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 24,00 | sec. |
| 3. | Egger, Philipp | 2001 | BY | SV Esting | 26,73 | sec. |
| Außer Wertung |
| Keßler, Thomas | 1970 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 23,79 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 13.03.2016 |
| 8. Zeitlauf |
| 1. | Buniolo, Mario | 1998 | ITA | S.G. Eisacktal Raiffeisen | 23,27 | sec. |
| 2. | Sparapani, Bruno | 1997 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 24,28 | sec. |
| Außer Wertung |
| Dr. Schauwecker, Bernd | 1969 | HE | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 23,16 | sec. |
| Zeni, Gabriel | 1994 | ITA | Laives | 25,68 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 13.03.2016 |
| 9. Zeitlauf |
| 1. | Schifferegger, Thomas | 1998 | ITA | SSV Bruneck | 22,45 | sec. |
| 2. | Richter, Paul | 2000 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 25,31 | sec. |
| 3. | Krabacher, Sebastian | 2000 | BY | SV Germering | 25,72 | sec. |
| Fusaro, Raffaele | 1997 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | disq. |
| Disqu. wg. Bahn verlassen |
| 200 m MJ U20 | 13.03.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Schifferegger, Thomas | 1998 | ITA | SSV Bruneck | 22,45 | sec. |
| 2. | Bau, Alex | 1998 | ITA | S.G. Eisacktal Raiffeisen | 23,19 | sec. |
| 3. | Buniolo, Mario | 1998 | ITA | S.G. Eisacktal Raiffeisen | 23,27 | sec. |
| 4. | Bau, Patrick | 2000 | ITA | S.G. Eisacktal Raiffeisen | 23,55 | sec. |
| 5. | Werdecker, Samuel | 1998 | BY | LAG Mittlere Isar | 23,56 | sec. |
| 6. | Montin, Patrik | 1998 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 23,69 | sec. |
| 7. | Tarnagda, Cheik | 1998 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 24,00 | sec. |
| 8. | Giacomelli, Kevin | 1998 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 24,11 | sec. |
| 9. | Engelhardt, Felix | 1998 | BY | ATS Kulmbach | 24,17 | sec. |
| 10. | Leppelsack, Arne | 1999 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 24,18 | sec. |
| 11. | Cavalleri, Alex | 1998 | ITA | SSV Bruneck | 24,23 | sec. |
| 12. | Rüchardt, Jakob | 1998 | BY | Läuferclub Buchendorf | 24,25 | sec. |
| 13. | Sparapani, Bruno | 1997 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 24,28 | sec. |
| 14. | Tomada, Nicolo | 1998 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 24,31 | sec. |
| 15. | Ehrhardt, Johannes | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | 24,60 | sec. |
| 16. | Pasquetto, Leonardo | 1997 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 24,73 | sec. |
| 17. | Zandarco, Simon | 1998 | ITA | SV Lana Raika | 24,85 | sec. |
| 18. | Rauh, Vincent | 2000 | BY | ATS Kulmbach | 24,93 | sec. |
| 19. | Richter, Paul | 2000 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 25,31 | sec. |
| 20. | Bertoglio, Alex | 1998 | ITA | CSS Leonardo Da Vinci | 25,33 | sec. |
| 21. | Romberg, Christopher | 1998 | BY | VfL Buchloe | 25,43 | sec. |
| 22. | Clauß, Philipp | 1998 | BY | TSV Jetzendorf | 25,43 | sec. |
| 23. | Mazzurana, Jakob | 2000 | ITA | S.G. Eisacktal Raiffeisen | 25,45 | sec. |
| 24. | Sulzenbacher, Simon | 1997 | ITA | SV Lana Raika | 25,55 | sec. |
| 25. | Krabacher, Sebastian | 2000 | BY | SV Germering | 25,72 | sec. |
| 26. | Grillo, Frederico | 1998 | ITA | SAF Bozen | 26,21 | sec. |
| 27. | Altmann, Ferdinand | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 26,29 | sec. |
| 28. | Egger, Philipp | 2001 | BY | SV Esting | 26,73 | sec. |
| 29. | Saleh, Mustafa | 1997 | BY | LG Oberland | 29,65 | sec. |
| Fusaro, Raffaele | 1997 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | disq. |
| Außer Wertung |
| Dr. Schauwecker, Bernd | 1969 | HE | LG ovag Friedberg-Fauerbach | 23,16 | sec. |
| Keßler, Thomas | 1970 | BA | SG Walldorf Astoria 1902 | 23,79 | sec. |
| Zeni, Gabriel | 1994 | ITA | Laives | 25,68 | sec. |
| 800 m MJ U20 | 13.03.2016 |
| Finale |
| 1. | Meurer, Jan-Philipp | 1997 | BY | TSV Oberreitnau | 1:58,84 | min. |
| 2. | Adelwarth, Robin | 1998 | BY | TV Erkheim | 2:00,10 | min. |
| 3. | Ehrhardt, Johannes | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:06,56 | min. |
| 4. | Lepir, Milan | 1998 | ITA | LAC Vinschgau | 2:26,58 | min. |
| Hecher, Fabian | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | aufg. |
| 60 m Hürden MJ U20 0.991m | 13.03.2016 |
| Finale |
| 1. | Sparapani, Bruno | 1997 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 8,73 | sec. |
| 2. | Nicholas, Gelio | 1997 | ITA | ASSV Brixen | 9,25 | sec. |
| 3. | Bertoglio, Alex | 1998 | ITA | CSS Leonardo Da Vinci | 10,13 | sec. |
| Puff, Markus | 1997 | ITA | SV Lana Raika | disq. |
| Außer Wertung |
| Verginer, Alex | 1994 | ITA | Raiffeisen Gherdeina | 8,75 | sec. |
| 536 Markus Puff disqu. n. Regel 168.7 |
| Hochsprung MJ U20 | 13.03.2016 |
| Finale |
| 1. | Romberg, Christopher | 1998 | BY | VfL Buchloe | 1,61 | m |
| 2. | Mair Bono, Gabriel | 1998 | ITA | LAC Vinschgau | 1,61 | m |
| Außer Wertung |
| Verginer, Alex | 1994 | ITA | Raiffeisen Gherdeina | 1,90 | m |
| 157 | 161 | 165 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | 190 | 193 | |||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Romberg | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 2. | Mair Bono | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||||
| Verginer | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | xo | xxx |
| Stabhochsprung MJ U20 | 13.03.2016 |
| Finale |
| 1. | Sgarz, Mike | 1997 | AUT | TS Gisingen | 4,35 | m |
| 2. | Thiel, Jannik | 1997 | BY | DJK-SF Reichenberg | 3,80 | m |
| 3. | Zandarco, Simon | 1998 | ITA | SV Lana Raika | 3,20 | m |
| 3. | Lux, Julian | 1998 | BY | TSV 1862 Erding | 3,20 | m |
| Di Stasio, Massimiliano | 1997 | ITA | CSS Leonardo Da Vinci | o.g.V. |
| Außer Wertung |
| Indra, Hubert | 1957 | ITA | Südtirol Team Club | 3,60 | m |
| 300 | 320 | 340 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 415 | 425 | 435 | 442 | |||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Sgarz | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | o | xxx | |||||||||||
| 2. | Thiel | - | - | o | o | - | o | - | xxx | |||||||||||||||
| 3. | Zandarco | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 3. | Lux | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| Di Stasio | - | xxx | ||||||||||||||||||||||
| Indra | - | - | xxo | xxo | xxx |
| Weitsprung MJ U20 | 13.03.2016 |
| Finale |
| 1. | Laner, Marcel | 1998 | ITA | SSV Bruneck | 6,70 | m |
| 6,59 | 6,70 | 6,58 | 6,01 | 6,30 | x |
| 2. | Di Foggia, Alessandro | 1997 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 6,70 | m |
| x | 6,70 | x | x | x | x |
| 3. | Di Stasio, Massimiliano | 1997 | ITA | CSS Leonardo Da Vinci | 6,57 | m |
| x | 6,55 | x | x | x | 6,57 |
| 4. | Handl, Max | 1998 | BY | LAG Mittlere Isar | 6,07 | m |
| 4,73 | 5,38 | x | 5,86 | 5,94 | 6,07 |
| 5. | Zandarco, Simon | 1998 | ITA | SV Lana Raika | 5,79 | m |
| 5,31 | 5,65 | x | 5,77 | 5,62 | 5,79 |
| 6. | Clauß, Philipp | 1998 | BY | TSV Jetzendorf | 5,41 | m |
| 5,13 | 4,99 | 5,19 | x | 5,15 | 5,41 |
| 7. | Saleh, Mustafa | 1997 | BY | LG Oberland | 3,93 | m |
| 3,91 | 3,70 | 3,85 | 3,93 | x | 3,91 |
| Außer Wertung |
| Huber, Armin | 1988 | BY | TSV Plattling | 6,79 | m |
| 6,53 | x | x | 6,60 | 6,72 | 6,79 |
| Putzu, Pierluigi | 1977 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 6,74 | m |
| x | 6,58 | 6,74 | x | x | 6,10 |
| Bertizzolo, Bruno | 1978 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | o.g.V. |
| x | x | x |
| Männliche Jugend U18 |
| 60 m MJ U18 | 13.03.2016 |
| 1. Vorlauf |
| 1. | Bau, Patrick | 2000 | ITA | S.G. Eisacktal Raiffeisen | 7,56 | sec. | q |
| 2. | Lepir, Mirko | 2000 | ITA | LAC Vinschgau | 7,57 | sec. | q |
| 3. | Callegari, Christoph | 2000 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 7,74 | sec. |
| 4. | Peter, Pascal | 2000 | BY | TSV Zirndorf | 7,91 | sec. |
| 5. | Huber, Samuel | 2000 | ITA | SSV Bruneck | 8,15 | sec. |
| 6. | Linner, Tobias | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 8,37 | sec. |
| 7. | Gnad, Elias | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 8,49 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 13.03.2016 |
| 2. Vorlauf |
| 1. | Wohlgemuth, Joshua | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 7,57 | sec. | q |
| 2. | Bartsch, Karim | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 7,68 | sec. | q |
| 3. | Iellici, Thomas | 2000 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 7,68 | sec. | q |
| 4. | Richter, Paul | 2000 | WÜ | SG Dettingen/Donau | 7,72 | sec. |
| 5. | Püchler, Ruben | 1999 | ITA | SAF Bozen | 7,77 | sec. |
| 6. | Umilietti, Tobias | 2000 | ITA | SV Lana Raika | 7,91 | sec. |
| 7. | Nägler, Jakob | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 8,38 | sec. |
| 8. | Hildebrandt, Severin | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 8,52 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 13.03.2016 |
| 3. Vorlauf |
| 1. | Lohmaier, Jonas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 7,85 | sec. |
| 2. | Rauh, Vincent | 2000 | BY | ATS Kulmbach | 7,86 | sec. |
| 3. | Ruvidotti, Max | 2000 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 7,94 | sec. |
| 4. | Lantelme, Michael | 2000 | BY | TSV Vaterstetten | 8,07 | sec. |
| 5. | Matzel, Luis | 2000 | BY | TSG Füssen | 8,08 | sec. |
| 6. | Vähning, Paul | 2000 | BY | LAZ Inn | 8,17 | sec. |
| 7. | Fulici, Franco | 2000 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 8,89 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 13.03.2016 |
| 4. Vorlauf |
| 1. | Leppelsack, Arne | 1999 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 7,53 | sec. | q |
| 2. | Gruebel, Fabian | 2000 | BY | SV Germering | 7,58 | sec. | q |
| 3. | Hiesl, Marcel | 2000 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 7,80 | sec. |
| 4. | Willenbrink, Lino | 2000 | BY | TSV Schondorf | 7,89 | sec. |
| 5. | Emanuelli, Simone | 1999 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 7,93 | sec. |
| 6. | Höcherl, Henry | 2000 | BY | TSV Schondorf | 8,05 | sec. |
| 7. | Schlosser, Fabian | 2000 | BY | TSV Marktl | 8,07 | sec. |
| 8. | Enke, Felix | 2000 | BY | TSV Schondorf | 8,26 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 13.03.2016 |
| 5. Vorlauf |
| 1. | Griesch, Victor | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 7,70 | sec. | q |
| 2. | Mazzurana, Jakob | 2000 | ITA | S.G. Eisacktal Raiffeisen | 7,84 | sec. |
| 3. | Traut, David | 1999 | ITA | LAC Vinschgau | 7,88 | sec. |
| 4. | Hofmann, Robin | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 7,97 | sec. |
| 5. | Möggenried, Dominik | 2000 | BY | TV Kaufbeuren | 7,98 | sec. |
| 6. | Di Stasio, Marco | 1999 | ITA | CSS Leonardo Da Vinci | 8,16 | sec. |
| 7. | Avanadei, Pavel | 2000 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 8,44 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 13.03.2016 |
| Finale |
| 1. | Lepir, Mirko | 2000 | ITA | LAC Vinschgau | 7,46 | sec. |
| 2. | Bau, Patrick | 2000 | ITA | S.G. Eisacktal Raiffeisen | 7,50 | sec. |
| 3. | Leppelsack, Arne | 1999 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 7,52 | sec. |
| 4. | Wohlgemuth, Joshua | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 7,57 | sec. |
| 5. | Gruebel, Fabian | 2000 | BY | SV Germering | 7,64 | sec. |
| 6. | Griesch, Victor | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 7,67 | sec. |
| 7. | Iellici, Thomas | 2000 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 7,71 | sec. |
| 8. | Bartsch, Karim | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 7,73 | sec. |
| 800 m MJ U18 | 13.03.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Pilloni, Simone | 1999 | ITA | CSS Leonardo Da Vinci | 2:07,22 | min. |
| 2. | Heiland, Julius | 1999 | BY | TSV Marktoberdorf | 2:09,71 | min. |
| 3. | Baldes, Bjoern | 2000 | BY | TV Erkheim | 2:13,87 | min. |
| 4. | Pelizzari, Andrea | 1999 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 2:14,94 | min. |
| 5. | Orsaniti, Matteo | 1999 | ITA | CSS Leonardo Da Vinci | 2:22,04 | min. |
| 6. | Gruber, Paul | 2000 | ITA | ASSV Brixen | 2:26,00 | min. |
| 7. | Sega, Alexander | 2000 | ITA | CSS Leonardo Da Vinci | 2:31,97 | min. |
| 800 m MJ U18 | 13.03.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Püchler, Ruben | 1999 | ITA | SAF Bozen | 2:06,14 | min. |
| 2. | Paris, Alexander | 2000 | ITA | S.G. Eisacktal Raiffeisen | 2:09,77 | min. |
| 3. | Vitt, Kilian | 1999 | BY | SV Germering | 2:12,77 | min. |
| 4. | Graf, Moritz | 2000 | ITA | LAC Vinschgau | 2:18,58 | min. |
| 5. | Kerschbaumer, Felix | 2000 | ITA | S.G. Eisacktal Raiffeisen | 2:19,26 | min. |
| 6. | Rogen, Andreas | 2000 | ITA | SSV Bruneck | 2:20,25 | min. |
| 7. | Peter, Pascal | 2000 | BY | TSV Zirndorf | 2:21,32 | min. |
| 800 m MJ U18 | 13.03.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Püchler, Ruben | 1999 | ITA | SAF Bozen | 2:06,14 | min. |
| 2. | Pilloni, Simone | 1999 | ITA | CSS Leonardo Da Vinci | 2:07,22 | min. |
| 3. | Heiland, Julius | 1999 | BY | TSV Marktoberdorf | 2:09,71 | min. |
| 4. | Paris, Alexander | 2000 | ITA | S.G. Eisacktal Raiffeisen | 2:09,77 | min. |
| 5. | Vitt, Kilian | 1999 | BY | SV Germering | 2:12,77 | min. |
| 6. | Baldes, Bjoern | 2000 | BY | TV Erkheim | 2:13,87 | min. |
| 7. | Pelizzari, Andrea | 1999 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 2:14,94 | min. |
| 8. | Graf, Moritz | 2000 | ITA | LAC Vinschgau | 2:18,58 | min. |
| 9. | Kerschbaumer, Felix | 2000 | ITA | S.G. Eisacktal Raiffeisen | 2:19,26 | min. |
| 10. | Rogen, Andreas | 2000 | ITA | SSV Bruneck | 2:20,25 | min. |
| 11. | Peter, Pascal | 2000 | BY | TSV Zirndorf | 2:21,32 | min. |
| 12. | Orsaniti, Matteo | 1999 | ITA | CSS Leonardo Da Vinci | 2:22,04 | min. |
| 13. | Gruber, Paul | 2000 | ITA | ASSV Brixen | 2:26,00 | min. |
| 14. | Sega, Alexander | 2000 | ITA | CSS Leonardo Da Vinci | 2:31,97 | min. |
| 60 m Hürden MJ U18 0.914m | 13.03.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Lohmaier, Jonas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 9,57 | sec. |
| 2. | Matzel, Luis | 2000 | BY | TSG Füssen | 10,48 | sec. |
| 3. | Nägler, Jakob | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 11,15 | sec. |
| 4. | Gnad, Elias | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 11,65 | sec. |
| Krumrein, Paulus | 2000 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | ab. |
| 60 m Hürden MJ U18 0.914m | 13.03.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Callegari, Christoph | 2000 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 9,58 | sec. |
| 2. | Riedel, Jonas | 1999 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 9,62 | sec. |
| 3. | Szoldatits, Simon | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 9,82 | sec. |
| 4. | Troll, Florian | 2000 | BY | SV Lohhof | 9,94 | sec. |
| 5. | Vähning, Paul | 2000 | BY | LAZ Inn | 10,39 | sec. |
| 6. | Griesch, Victor | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 11,60 | sec. |
| 60 m Hürden MJ U18 0.914m | 13.03.2016 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | Iellici, Thomas | 2000 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 8,73 | sec. |
| 2. | Kulms, Jan Niklas | 2000 | BY | TSV Dinkelsbühl | 8,98 | sec. |
| 3. | Moser, Lukas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 8,98 | sec. |
| 4. | Bartsch, Karim | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 9,44 | sec. |
| 5. | Adelhardt, Raphael | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 9,59 | sec. |
| 6. | Zimmer, Simon | 2000 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,00 | sec. |
| 60 m Hürden MJ U18 0.914m | 13.03.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Iellici, Thomas | 2000 | ITA | Athletic Club 96 Bozen | 8,73 | sec. |
| 2. | Kulms, Jan Niklas | 2000 | BY | TSV Dinkelsbühl | 8,98 | sec. |
| 3. | Moser, Lukas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 8,98 | sec. |
| 4. | Bartsch, Karim | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 9,44 | sec. |
| 5. | Lohmaier, Jonas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 9,57 | sec. |
| 6. | Callegari, Christoph | 2000 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 9,58 | sec. |
| 7. | Adelhardt, Raphael | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 9,59 | sec. |
| 8. | Riedel, Jonas | 1999 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 9,62 | sec. |
| 9. | Szoldatits, Simon | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 9,82 | sec. |
| 10. | Troll, Florian | 2000 | BY | SV Lohhof | 9,94 | sec. |
| 11. | Vähning, Paul | 2000 | BY | LAZ Inn | 10,39 | sec. |
| 12. | Matzel, Luis | 2000 | BY | TSG Füssen | 10,48 | sec. |
| 13. | Zimmer, Simon | 2000 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,00 | sec. |
| 14. | Nägler, Jakob | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 11,15 | sec. |
| 15. | Griesch, Victor | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 11,60 | sec. |
| 16. | Gnad, Elias | 2000 | BY | LG Donau-Ries | 11,65 | sec. |
| Krumrein, Paulus | 2000 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | ab. |
| 4 x 200 m Staffel MJ U18 | 13.03.2016 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | SV Lohhof I | BY | 1:42,29 | min. |
| Pejakovic, Nikola 2001; Kulow, Loic 1999 |
| Troll, Florian 2000; Langmar, Kristian 2000 |
| Außer Wertung |
| Athletic Club 96 Bozen II | ITA | ab. |
| Tarnagda, Cheik 1998; Fusaro, Raffaele 1997 |
| Pasquetto, Leonardo 1997; Montin, Patrik 1998 |
| 4 x 200 m Staffel MJ U18 | 13.03.2016 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | Athletic Club 96 Bozen I | ITA | 1:40,71 | min. |
| Fusaro, Nicolo 1999; Iellici, Thomas 2000 |
| Ruvidotti, Max 2000; Emanuelli, Simone 1999 |
| 2. | LG Stadtwerke München I | BY | 1:40,77 | min. |
| Bartsch, Karim 2000; Moser, Lukas 2000 |
| Altmann, Ferdinand 1999; Lohmaier, Jonas 2000 |
| 3. | Athletic Bozen | ITA | 1:54,07 | min. |
| Paletti, Nicola 2001; Irsara, Martin 2001 |
| Sireus, Gabriele 2001; Avanadei, Pavel 2000 |
| 4 x 200 m Staffel MJ U18 | 13.03.2016 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | Athletic Club 96 Bozen I | ITA | 1:40,71 | min. |
| Fusaro, Nicolo 1999; Iellici, Thomas 2000 |
