BLV-Bezirk Oberbayern |
Obb. Meisterschaften Männer/Frauen und U 18 |
am 11.06.2016 in Freising - Stadion Savoyer Au |
Ergebnisliste |
11.06.2016 / 21:08 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Männer |
100 m Männer | -0,7 | 11.06.2016 |
1. Vorlauf |
1. | 252182 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 11,05 | sec. | Q |
2. | 254488 | Knauer, Thomas | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,36 | sec. | q |
3. | 258842 | Schmid, Corvin | 1997 | BY | SV Esting | 12,06 | sec. |
4. | 262055 | Ostermeier, Felix | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 12,09 | sec. |
5. | 266601 | Lodahl, Sebastian | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,72 | sec. |
100 m Männer | -0,7 | 11.06.2016 |
2. Vorlauf |
1. | 257348 | Faltenbacher, David | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 11,26 | sec. |
2. | 268387 | Mand, Manuel | 1997 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,69 | sec. | q |
3. | 268454 | Elsen, Ludwig | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 11,70 | sec. | q |
4. | 256539 | Peinhofer, Simon | 1997 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 12,85 | sec. |
5. | 252920 | Simon, Michael | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar | 13,05 | sec. |
6. | 271210 | Knies, Gabriel | 1994 | BY | TSV Gräfelfing | 13,19 | sec. |
100 m Männer | -0,7 | 11.06.2016 |
3. Vorlauf |
1. | 266668 | Frytz, Lukas | 1995 | BY | LG Würm Athletik | 11,32 | sec. | Q |
2. | 269117 | Sarmiento Ramirez, Manuel An | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 11,35 | sec. | q |
3. | 258081 | Bauer, Florian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 11,39 | sec. | q |
4. | 266499 | Munzinger, Florian | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 11,98 | sec. |
5. | 257769 | Neuhoff, Jonathan | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 12,13 | sec. |
6. | 261993 | Hecher, Fabian | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,77 | sec. |
100 m Männer | -0,7 | 11.06.2016 |
4. Vorlauf |
1. | 25699 | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,10 | sec. | Q |
2. | 265977 | Specht, Luca | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | 11,95 | sec. |
3. | 265119 | Rüchardt, Jakob | 1998 | BY | Läuferclub Buchendorf | 12,11 | sec. |
4. | 258125 | Singer, Philipp | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 12,27 | sec. |
5. | 603983 | Salama, Abdullah | 1998 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,45 | sec. |
6. | 259653 | Schubert, Valentin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 12,90 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 11.06.2016 |
Finale |
1. | und Oberbayerischer Meister |
25699 | Schneider, Tobias | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,00 | sec. |
2. | 252182 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 11,05 | sec. |
3. | 258081 | Bauer, Florian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 11,28 | sec. |
4. | 266668 | Frytz, Lukas | 1995 | BY | LG Würm Athletik | 11,29 | sec. |
5. | 269117 | Sarmiento Ramirez, Manuel An | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 11,35 | sec. |
6. | 254488 | Knauer, Thomas | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,54 | sec. |
7. | 268387 | Mand, Manuel | 1997 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,63 | sec. |
8. | 268454 | Elsen, Ludwig | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 11,80 | sec. |
200 m Männer | +0,1 | 11.06.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 257769 | Neuhoff, Jonathan | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 23,00 | sec. |
2. | 266499 | Munzinger, Florian | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 23,97 | sec. |
3. | 265463 | Ehrhardt, Johannes | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | 24,24 | sec. |
3. | 265119 | Rüchardt, Jakob | 1998 | BY | Läuferclub Buchendorf | 24,24 | sec. |
256539 | Peinhofer, Simon | 1997 | BY | TSV 1880 Wasserburg | ab. |
200 m Männer | -0,2 | 11.06.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 254488 | Knauer, Thomas | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 23,15 | sec. |
2. | 268387 | Mand, Manuel | 1997 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 23,18 | sec. |
3. | 267038 | Werdecker, Samuel | 1998 | BY | LAG Mittlere Isar | 23,36 | sec. |
4. | 271943 | Ali, Jawad | 1995 | BY | LG Oberland | 25,08 | sec. |
5. | 268454 | Elsen, Ludwig | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 25,22 | sec. |
6. | 266601 | Lodahl, Sebastian | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | 26,47 | sec. |
200 m Männer | -0,1 | 11.06.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 21,59 | sec. |
2. | 252182 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 21,60 | sec. |
3. | 266668 | Frytz, Lukas | 1995 | BY | LG Würm Athletik | 22,75 | sec. |
4. | 254462 | Bobinger, Paul | 1996 | BY | TSV 1860 München | 22,82 | sec. |
5. | 272244 | Ottoh, Peter Neokarose | 1992 | BY | VfL Waldkraiburg | 24,03 | sec. |
200 m Männer | 11.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Oberbayerischer Meister |
23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | -0,1 | 21,59 | sec. |
2. | 252182 | Walter, Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | -0,1 | 21,60 | sec. |
3. | 266668 | Frytz, Lukas | 1995 | BY | LG Würm Athletik | -0,1 | 22,75 | sec. |
4. | 254462 | Bobinger, Paul | 1996 | BY | TSV 1860 München | -0,1 | 22,82 | sec. |
5. | 257769 | Neuhoff, Jonathan | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | +0,1 | 23,00 | sec. |
6. | 254488 | Knauer, Thomas | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | -0,2 | 23,15 | sec. |
7. | 268387 | Mand, Manuel | 1997 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | -0,2 | 23,18 | sec. |
8. | 267038 | Werdecker, Samuel | 1998 | BY | LAG Mittlere Isar | -0,2 | 23,36 | sec. |
9. | 266499 | Munzinger, Florian | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | +0,1 | 23,97 | sec. |
10. | 272244 | Ottoh, Peter Neokarose | 1992 | BY | VfL Waldkraiburg | -0,1 | 24,03 | sec. |
11. | 265119 | Rüchardt, Jakob | 1998 | BY | Läuferclub Buchendorf | +0,1 | 24,24 | sec. |
11. | 265463 | Ehrhardt, Johannes | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | +0,1 | 24,24 | sec. |
13. | 271943 | Ali, Jawad | 1995 | BY | LG Oberland | -0,2 | 25,08 | sec. |
14. | 268454 | Elsen, Ludwig | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | -0,2 | 25,22 | sec. |
15. | 266601 | Lodahl, Sebastian | 1994 | BY | LAG Mittlere Isar | -0,2 | 26,47 | sec. |
256539 | Peinhofer, Simon | 1997 | BY | TSV 1880 Wasserburg | ab. |
400 m Männer | 11.06.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 259781 | Satter, Max | 1998 | BY | TSV Penzberg | 52,69 | sec. |
2. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 55,02 | sec. |
3. | 258630 | Partenfelder, Florian | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 57,05 | sec. |
4. | 268954 | Kraft, Veit | 1991 | BY | SV Lohhof | 58,47 | sec. |
400 m Männer | 11.06.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 272080 | Calmai, Pietro | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 51,14 | sec. |
2. | 265977 | Specht, Luca | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | 51,83 | sec. |
3. | 255711 | Franke, Christoph | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 52,32 | sec. |
4. | 266030 | Heller, Henry | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 53,10 | sec. |
5. | 257079 | Endres, Alexander | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 53,15 | sec. |
400 m Männer | 11.06.2016 |
3. Zeitlauf |
1. | 17012 | Gremm, Johannes | 1990 | BY | TuS Bad Aibling | 49,64 | sec. |
2. | 254462 | Bobinger, Paul | 1996 | BY | TSV 1860 München | 51,02 | sec. |
3. | 256274 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 51,09 | sec. |
4. | 29022 | Bauer, Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 51,73 | sec. |
5. | 272244 | Ottoh, Peter Neokarose | 1992 | BY | VfL Waldkraiburg | 53,56 | sec. |
400 m Männer | 11.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | und Oberbayerischer Meister |
17012 | Gremm, Johannes | 1990 | BY | TuS Bad Aibling | 49,64 | sec. |
2. | 254462 | Bobinger, Paul | 1996 | BY | TSV 1860 München | 51,02 | sec. |
3. | 256274 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 51,09 | sec. |
4. | 272080 | Calmai, Pietro | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 51,14 | sec. |
5. | 29022 | Bauer, Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 51,73 | sec. |
6. | 265977 | Specht, Luca | 1996 | BY | LG Kreis Dachau | 51,83 | sec. |
7. | 255711 | Franke, Christoph | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 52,32 | sec. |
8. | 259781 | Satter, Max | 1998 | BY | TSV Penzberg | 52,69 | sec. |
9. | 266030 | Heller, Henry | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 53,10 | sec. |
10. | 257079 | Endres, Alexander | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 53,15 | sec. |
11. | 272244 | Ottoh, Peter Neokarose | 1992 | BY | VfL Waldkraiburg | 53,56 | sec. |
12. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 55,02 | sec. |
13. | 258630 | Partenfelder, Florian | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 57,05 | sec. |
14. | 268954 | Kraft, Veit | 1991 | BY | SV Lohhof | 58,47 | sec. |
800 m Männer | 11.06.2016 |
Finale |
1. | und Oberbayerischer Meister |
256274 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 1:57,03 | min. |
2. | 27876 | Zweck, Jonas | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 1:57,62 | min. |
3. | 21188 | Werenbach, Florian | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:00,58 | min. |
4. | 265463 | Ehrhardt, Johannes | 1997 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:01,17 | min. |
5. | Nuur, Ayanle Abdullahi | 1998 | BY | LG Würm Athletik | 2:01,84 | min. |
6. | 272079 | Talpe, Matthieu | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 2:02,10 | min. |
7. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 2:02,93 | min. |
8. | 270993 | Engelmann, Christian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 2:04,62 | min. |
1500 m Männer | 11.06.2016 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | und Oberbayerischer Meister |
18059 | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:11,04 | min. |
2. | 28915 | Haderer, Stefan | 1993 | BY | TSV Penzberg | 4:21,91 | min. |
3. | 2700 | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 4:26,33 | min. |
4. | 20166 | Prohl, Torben | 1990 | BY | TuS Bad Aibling | 4:28,69 | min. |
5000 m Männer | 11.06.2016 |
Finale |
1. | und Oberbayerischer Meister |
255298 | Pritzl, Michael | 1994 | BY | TuS Bad Aibling | 15:45,67 | min. |
2. | 255274 | Wenzler, Florian | 1986 | BY | LG Würm Athletik | 15:46,67 | min. |
3. | 2700 | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 16:18,39 | min. |
4. | 264868 | Stier, Martin | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 16:29,53 | min. |
5. | 256835 | Herbeck, Lucas | 1997 | BY | TSV Penzberg | 16:34,03 | min. |
6. | 263947 | Strelow, Peter | 1987 | BY | LAG Mittlere Isar | 16:58,87 | min. |
7. | 266432 | Hazelwood, Thomas | 1992 | BY | TuS Bad Aibling | 17:27,02 | min. |
8. | 263992 | Pschorr, Alexander | 1978 | BY | LAG Mittlere Isar | 18:38,47 | min. |
Außer Wertung |
46437 | Eger, Stefan | 1961 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 19:53,58 | min. |
110 m Hürden Männer 1.067m | 11.06.2016 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend U18 |
1. | 28921 | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | +0,0 | 15,81 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 11.06.2016 |
Finale |
1. | und Oberbayerischer Meister |
28921 | Kölbl, Andreas | 1994 | BY | TSV Penzberg | 54,75 | sec. |
2. | 253919 | Gremm, Michael | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 57,46 | sec. |
3. | 258422 | Witt, Lorenz | 1998 | BY | VfL Waldkraiburg | 59,78 | sec. |
4 x 100 m Staffel Männer | 11.06.2016 |
Finale |
1. | und Oberbayerischer Meister |
TSV 1880 Wasserburg I | BY | 45,81 | sec. |
257769 Neuhoff, Jonathan 1998; 257839 Riemer, Manuel 1998 |
257777 Huber, Maximilian 1998; 255500 Kurzbuch, Maximilian 1997 |
LAG Mittlere Isar I | BY | ab. |
265463 Ehrhardt, Johannes 1997; 261994 Hecher, Florian 1996 |
261993 Hecher, Fabian 1997; 252920 Simon, Michael 1988 |
StG Penzberg/Murnau I | BY | ab. |
29022 Bauer, Matthias 1993; 28921 Kölbl, Andreas 1994 |
255670 Thalbauer, Dominik 1997; 259781 Satter, Max 1998 |
Hochsprung Männer | 11.06.2016 |
Finale |
1. | 257028 | Vogel, Emanuel | 1994 | BY | LG Würm Athletik | 1,90 | m |
2. | 270969 | SanAntonio de Benito, Sasha | 1997 | BY | TSV Schleißheim | 1,64 | m |
164 | 169 | 174 | 179 | 186 | 190 | 195 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Vogel | - | - | - | xo | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||
2. | SanAntonio de | o | - | xxx |
Stabhochsprung Männer | 11.06.2016 |
Finale |
1. | 271210 | Knies, Gabriel | 1994 | BY | TSV Gräfelfing | 3,40 | m |
320 | 340 | 360 | ||||||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- |
1. | Knies | o | o | xxx |
Weitsprung Männer | 11.06.2016 |
Finale |
1. | und Oberbayerischer Meister |
251570 | Aufinger, Lukas | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 6,72 | m |
5,89 | 6,72 | 6,32 | 6,71 | 6,44 | x | ||
-0,6 | -0,7 | -0,3 | +0,1 | -0,6 |
2. | 270969 | SanAntonio de Benito, Sasha | 1997 | BY | TSV Schleißheim | 6,53 | m |
6,30 | 6,53 | x | 6,18 | 6,20 | 6,07 | ||
-0,3 | +0,1 | -1,5 | -0,2 | -0,3 |
3. | 254462 | Bobinger, Paul | 1996 | BY | TSV 1860 München | 6,39 | m |
x | 6,23 | 6,12 | 6,39 | x | 6,18 | ||
-0,6 | -0,3 | -0,2 | -0,5 |
4. | 258125 | Singer, Philipp | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 6,13 | m |
5,60 | 5,73 | 5,94 | 6,13 | x | 5,83 | ||
+0,0 | +0,0 | -0,4 | -0,7 | +0,0 |
5. | 262055 | Ostermeier, Felix | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 5,82 | m |
5,54 | 5,64 | 5,65 | 5,82 | 5,75 | 5,81 | ||
-0,6 | -0,8 | -0,2 | -0,8 | -0,5 | -0,8 |
6. | 8367 | Heimstädt, Dieter | 1971 | BY | LAG Mittlere Isar | 5,63 | m |
x | 3,39 | x | x | 5,63 | x | ||
-0,7 | -0,1 |
7. | 257777 | Huber, Maximilian | 1998 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 5,39 | m |
5,05 | x | x | 5,25 | 5,20 | 5,39 | ||
-1,1 | -0,3 | +0,0 | -0,3 |
8. | 603983 | Salama, Abdullah | 1998 | BY | LAG Mittlere Isar | 5,27 | m |
5,09 | 5,27 | 5,26 | 4,35 | 4,34 | 5,26 | ||
-0,1 | -0,6 | -0,1 | -1,2 | -0,6 | -0,0 |
Dreisprung Männer | 11.06.2016 |
Finale |
1. | und Oberbayerischer Meister |
257855 | Bogdain, Philipp | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 12,38 | m |
11,80 | 12,32 | 11,90 | 10,72 | 12,38 | 11,25 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,0 | -0,1 | -0,4 | -0,6 |
2. | 258911 | Hager, Dominik | 1995 | BY | TuS Geretsried | 12,16 | m |
11,31 | 11,86 | 11,69 | 12,16 | 12,12 | 12,16 | ||
-0,2 | +0,0 | +0,0 | -0,8 | -0,4 | -0,3 |
3. | 261376 | Seehorsch, Adrian | 1995 | BY | TSV 1860 München | 12,06 | m |
11,95 | 11,81 | 11,92 | 12,06 | 11,84 | 11,97 | ||
+0,0 | -0,3 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,3 |
4. | 58404 | Hubert, Manfred | 1962 | BY | TuS Alztal Garching | 9,09 | m |
8,86 | 8,76 | 8,90 | 8,82 | 8,88 | 9,09 | ||
-0,1 | -0,4 | +0,0 | +0,0 | -0,5 | -0,4 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 11.06.2016 |
Finale |
1. | und Oberbayerischer Meister |
28009 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 17,23 | m |
17,23 | x | 17,08 | 17,13 | x | x |
2. | 261354 | Behling, Benjamin | 1989 | BY | TSV Unterhaching | 14,91 | m |
14,66 | 14,89 | 14,71 | 14,91 | 13,91 | x |
3. | 22948 | Prechtl, Florian | 1991 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 14,30 | m |
14,30 | 13,65 | x | 13,53 | x | x |
4. | 259108 | Demmel, Norbert | 1963 | BY | TSV Unterhaching | 14,24 | m |
x | 13,15 | 13,45 | 13,98 | 14,24 | 13,53 |
5. | 259371 | Schlüter, Christian | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 13,68 | m |
12,91 | x | 13,29 | 13,46 | 13,67 | 13,68 |
6. | 269101 | Schießl, Maximilian | 1989 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 13,11 | m |
12,69 | 12,79 | 12,98 | x | x | 13,11 |
7. | 15099 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 12,72 | m |
12,26 | 12,72 | x | 11,84 | x | 12,54 |
8. | 261372 | Reiser, Hubert | 1971 | BY | TSV Schleißheim | 12,21 | m |
12,01 | 11,70 | 12,21 | 11,89 | 11,90 | 11,95 |
9. | 266450 | Bonnaire, Philip | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 11,28 | m |
10,23 | 11,28 | 10,90 |
10. | 24232 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 11,08 | m |
10,77 | 11,08 | 10,85 |
11. | 272134 | Thomsen, Benjamin | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 10,46 | m |
10,46 | 10,05 | 10,40 |
12. | 268955 | Kruse, Jan | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 7,58 | m |
7,58 | 7,40 | 6,99 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 11.06.2016 |
Finale |
1. | und Oberbayerischer Meister |
28009 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 53,19 | m |
53,19 | 52,32 | 50,74 | 48,99 | 52,55 | 50,92 |
2. | 253347 | Koller, Lukas | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 50,37 | m |
47,57 | 48,91 | x | 50,29 | 49,28 | 50,37 |
3. | 261354 | Behling, Benjamin | 1989 | BY | TSV Unterhaching | 48,95 | m |
41,53 | 44,99 | 47,72 | 44,96 | 46,11 | 48,95 |
4. | 259108 | Demmel, Norbert | 1963 | BY | TSV Unterhaching | 45,56 | m |
40,79 | x | 45,56 | 45,07 | 45,18 | x |
5. | 27153 | Obst, Florian | 1993 | BY | TV Emmering | 43,80 | m |
40,07 | 41,84 | 40,18 | 42,06 | 42,75 | 43,80 |
6. | 15099 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 40,93 | m |
40,93 | x | x | 37,40 | 37,10 | 36,48 |
7. | 253471 | Vizjak, Alan | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 38,54 | m |
x | 38,54 | 38,18 | 38,45 | x | x |
8. | 24232 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 37,85 | m |
36,28 | 37,85 | x | x | x | - |
9. | 258541 | Igl, Vincent | 1998 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 33,95 | m |
33,95 | x | 31,09 |
10. | 8367 | Heimstädt, Dieter | 1971 | BY | LAG Mittlere Isar | 29,74 | m |
29,74 | 29,08 | 28,45 |
11. | 266450 | Bonnaire, Philip | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 29,08 | m |
x | 25,36 | 29,08 |
12. | 272134 | Thomsen, Benjamin | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 28,38 | m |
26,90 | 28,38 | x |
13. | 268955 | Kruse, Jan | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 25,04 | m |
24,97 | x | 25,04 |
Speerwurf Männer 800 g | 11.06.2016 |
Finale |
1. | und Oberbayerischer Meister |
22948 | Prechtl, Florian | 1991 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 66,11 | m |
66,11 | 59,51 | - | 61,39 | - | 61,31 |
2. | 263890 | Limmer, Yannick | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 57,12 | m |
57,12 | 53,66 | x | 54,92 | x | 54,05 |
3. | 26337 | Koncar-Djurdjevic, Emanuel | 1993 | BY | TSV Vaterstetten | 52,50 | m |
52,14 | 51,39 | 51,73 | 51,74 | 52,50 | 52,15 |
4. | 18332 | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | TSV Trudering | 48,16 | m |
48,16 | 47,34 | 48,13 | - | - | x |
5. | 272134 | Thomsen, Benjamin | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 47,61 | m |
45,86 | 47,61 | 41,96 | 45,02 | x | 43,86 |
6. | 24232 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 45,39 | m |
x | x | 45,39 | 42,44 | 44,26 | 44,98 |
7. | 266450 | Bonnaire, Philip | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 44,97 | m |
43,51 | 44,97 | x | 43,49 | 44,85 | 44,94 |
8. | 8367 | Heimstädt, Dieter | 1971 | BY | LAG Mittlere Isar | 44,34 | m |
44,34 | x | 42,52 | 42,53 | 41,15 | 42,50 |
9. | 268955 | Kruse, Jan | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 33,07 | m |
33,07 | x | 31,49 |
10. | 262055 | Ostermeier, Felix | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 29,11 | m |
29,11 | 28,16 | 27,44 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +0,0 | 11.06.2016 |
1. Vorlauf |
1. | 262304 | Kocevar, Nick | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 11,14 | sec. |
2. | 270702 | Spencer, Alexander | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 11,50 | sec. | q |
3. | 268114 | Baumgartner, Andreas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 11,85 | sec. | q |
4. | 271155 | Kempe, Leonhard | 2000 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,17 | sec. |
5. | 269032 | Lohmaier, Jonas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 12,19 | sec. |
6. | 266365 | Langmar, Kristian | 2000 | BY | SV Lohhof | 12,62 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,0 | 11.06.2016 |
2. Vorlauf |
1. | 260916 | Sixt, Hannes | 1999 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,80 | sec. | Q |
2. | 259400 | Hintz, Niklas | 1999 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,99 | sec. |
3. | 269932 | Edorh, Guillaume | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 12,05 | sec. |
4. | 267191 | Luzius, Timur | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 12,69 | sec. |
5. | 261737 | Neuhoff, Leonard | 2000 | BY | TSV 1880 Wasserburg | 13,06 | sec. |
6. | 271759 | Linner, Tobias | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 13,48 | sec. |
262306 | von Kuk, Moritz | 2000 | BY | TSV Bad Endorf | ab. |
100 m MJ U18 | +0,0 | 11.06.2016 |
3. Vorlauf |
1. | 271166 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | BY | TSV Penzberg | 11,32 | sec. | Q |
2. | 260069 | Pestisha, Albin | 1999 | BY | TSV Penzberg | 11,88 | sec. |
3. | 264230 | Neumann, Kilian | 2001 | BY | TSV Trudering | 12,00 | sec. | q |
4. | 266583 | Hartauer, Patrick | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 12,26 | sec. |
5. | 262446 | Pötzl, Luis | 2000 | BY | TSV Bad Endorf | 12,50 | sec. |
6. | 272070 | Wittner, Maximilian | 2000 | BY | TSV 1862 Erding | 13,43 | sec. |
270053 | Bartsch, Karim | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | disq. |
26 Bartsch, Karim disq. IWR 162.7 (Fehlstart) |
100 m MJ U18 | -0,4 | 11.06.2016 |
4. Vorlauf |
1. | 269045 | Schirmer, Carlos | 2000 | BY | SV Putzbrunn | 11,50 | sec. |
2. | 270164 | Thees, Erik | 2000 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,51 | sec. | q |
3. | 260485 | Leppelsack, Arne | 1999 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 11,52 | sec. |
4. | 265736 | Kraft, Johannes | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 11,62 | sec. | q |
5. | 263949 | Callegari, Christoph | 2000 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 11,99 | sec. | q |
6. | 265033 | Pejakovic, Nikola | 2001 | BY | SV Lohhof | 12,16 | sec. |
7. | 270407 | Fischer, Philipp | 1999 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 12,22 | sec. |
100 m MJ U18 | +0,0 | 11.06.2016 |
Finale |
1. | und Oberbayerischer Meister |
271166 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | BY | TSV Penzberg | 11,28 | sec. |
2. | 270702 | Spencer, Alexander | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 11,30 | sec. |
3. | 265736 | Kraft, Johannes | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 11,71 | sec. |
4. | 268114 | Baumgartner, Andreas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 11,83 | sec. |
5. | 263949 | Callegari, Christoph | 2000 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 11,95 | sec. |
270164 | Thees, Erik | 2000 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | disq. |
264230 | Neumann, Kilian | 2001 | BY | TSV Trudering | ab. |
260916 | Sixt, Hannes | 1999 | BY | LAG Mittlere Isar | ab. |
261 Thees, Erik disq. IWR 162.7 (Fehlstart) |
200 m MJ U18 | +0,0 | 11.06.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 270164 | Thees, Erik | 2000 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 23,36 | sec. |
2. | 269129 | Ambros, Konstantin | 2001 | BY | LAG Mittlere Isar | 25,08 | sec. |
3. | 271759 | Linner, Tobias | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 27,34 | sec. |
4. | 271291 | Gamperl, Kilian | 2000 | BY | SV Putzbrunn | 27,48 | sec. |
200 m MJ U18 | +0,1 | 11.06.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 264230 | Neumann, Kilian | 2001 | BY | TSV Trudering | 24,50 | sec. |
2. | 263949 | Callegari, Christoph | 2000 | BY | LAG Garmisch-Partenkirchen | 24,64 | sec. |
3. | 270407 | Fischer, Philipp | 1999 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 24,91 | sec. |
4. | 270053 | Bartsch, Karim | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 25,11 | sec. |
5. | 271165 | Leuthoff, Konstantin | 1999 | BY | TSV Bad Endorf | 25,23 | sec. |
200 m MJ U18 | -0,1 | 11.06.2016 |
3. Zeitlauf |
