Kirchheimer SC |
33. Kirchheimer Mehrkampfmeisterschaften |
am 24.09.2016 in Kirchheim - Sportplatz Merowinger Hof |
Ergebnisliste |
25.09.2016 / 10:17 |
Wettkampfübersicht |
Jugend M14 |
Jugend M13 |
Jugend M12 |
Kinder M11 |
Kinder M10 |
Jugend W15 |
Jugend W14 |
Jugend W13 |
Jugend W12 |
Kinder W11 |
Kinder W10 |
Mehrkampf |
VERANSTALTUNGS-BERICHT |
Jugend M14 |
800 m M14 | 24.09.2016 |
Finale |
1. | 267091 | Pelzer, Finn Arne | 2002 | BY | TSV Vaterstetten | 2:27,77 | min. |
Jugend M13 |
800 m M13 | 24.09.2016 |
Finale |
1. | 270659 | Ertl, Florian | 2003 | BY | Kirchheimer SC | 2:38,71 | min. |
2. | 270751 | Höhne, Lars | 2003 | BY | TSV Vaterstetten | 2:46,63 | min. |
Jugend M12 |
800 m M12 | 24.09.2016 |
Finale |
1. | 271296 | Domke, Manuel | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 2:48,54 | min. |
2. | 271137 | Steinert, Tobias | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 2:58,03 | min. |
3. | 271557 | Schlosser, Stefan | 2004 | BY | TSV Rottach-Egern | 3:05,31 | min. |
Kinder M11 |
800 m M11 | 24.09.2016 |
Finale |
1. | 601031 | Kock, Felix | 2005 | BY | TSV Vaterstetten | 2:46,49 | min. |
2. | 620211 | Beck, Fabian | 2005 | BY | TSV Vaterstetten | 2:50,03 | min. |
3. | Weller, Tim | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 2:59,08 | min. |
4. | Hinz, Pascal | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 3:12,10 | min. |
Kinder M10 |
800 m M10 | 24.09.2016 |
Finale |
1. | 602440 | Davidowske, Patrick | 2006 | BY | Kirchheimer SC | 2:54,49 | min. |
2. | 614000 | Wirrer, David | 2006 | BY | TSV Vaterstetten | 3:02,58 | min. |
3. | Meyer, Felix | 2007 | BY | TSV Vaterstetten | 3:11,53 | min. |
Jugend W15 |
800 m W15 | 24.09.2016 |
Finale |
1. | 265815 | Sollacher, Pia | 2001 | BY | TSV Rottach-Egern | 2:48,01 | min. |
2. | 264567 | Berg, Katharina | 2001 | BY | TSV Vaterstetten | 2:54,04 | min. |
Jugend W14 |
800 m W14 | 24.09.2016 |
Finale |
1. | 266915 | Opitz, Paula | 2002 | BY | TSV Vaterstetten | 2:48,64 | min. |
2. | 271377 | Baier, Chiara | 2002 | BY | TSV Rottach-Egern | 2:50,53 | min. |
3. | 267743 | Buchberger, Magdalena | 2002 | BY | TSV Rottach-Egern | 3:12,54 | min. |
Jugend W13 |
800 m W13 | 24.09.2016 |
Finale |
1. | 270653 | Davidowske, Katja | 2003 | BY | Kirchheimer SC | 2:48,70 | min. |
2. | 272747 | Baumgart, Alina | 2003 | BY | FC Aschheim | 2:55,17 | min. |
3. | 270639 | Scheurer, Nina | 2003 | BY | TSV Rottach-Egern | 3:03,00 | min. |
Jugend W12 |
800 m W12 | 24.09.2016 |
Finale |
1. | 271306 | Ober, Annika | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 2:58,20 | min. |
2. | 271068 | Peters, Jette | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 2:59,53 | min. |
3. | 271307 | Ober, Maren | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 3:04,51 | min. |
4. | 271118 | Mosig, Kerstin | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 3:07,39 | min. |
5. | 271311 | Wedlich, Paula | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 3:17,13 | min. |
6. | 271202 | Dittmann, Annika | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 3:18,73 | min. |
7. | 271067 | Strafner, Lina | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 3:27,37 | min. |
8. | 271378 | Schwarzer, Franziska | 2004 | BY | TSV Rottach-Egern | 3:43,27 | min. |
Kinder W11 |
800 m W11 | 24.09.2016 |
Finale |
1. | 273026 | Felber, Annika | 2005 | BY | SV Anzing | 2:56,76 | min. |
2. | Stainl, Eva | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 3:14,61 | min. |
3. | Tümmler, Marla | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 3:19,64 | min. |
Kinder W10 |
800 m W10 | 24.09.2016 |
Finale |
1. | Frieb-Preis, Kimberley | 2006 | BY | Kirchheimer SC | 3:08,67 | min. |
2. | 614005 | Ebel, Anna-Marie | 2006 | BY | TSV Vaterstetten | 3:17,03 | min. |
3. | Kailich, Isabelle | 2006 | BY | Kirchheimer SC | 3:39,67 | min. |
4. | Özbey, Leyla | 2006 | BY | Kirchheimer SC | 3:41,61 | min. |
Ergebnisliste Mehrkampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 24.09.2016 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 264982 | Gorzawsky, Jil Maurice | 2001 | BY | Kirchheimer SC | 2.416 Pkt. |
11,63 | (+1,6) | - | 6,51 | (-0,1) | - | 12,25 | - | 1,72 | ||||||||||
629 | - | 639 | - | 560 | - | 588 |
2. | 264778 | Olbert, Fabian | 2001 | BY | Kirchheimer SC | 2.393 Pkt. |
11,34 | (+1,6) | - | 5,84 | (-0,1) | - | 13,41 | - | 1,64 | ||||||||||
662 | - | 578 | - | 604 | - | 549 |
3. | 267547 | Matauschek, Jakob | 2001 | BY | TSV Vaterstetten | 1.978 Pkt. |
12,61 | (+1,6) | - | 5,32 | (+0,0) | - | 8,71 | - | 1,56 | ||||||||||
530 | - | 527 | - | 412 | - | 509 |
264775 | Wiedenbauer, Linus | 2001 | BY | TuS Geretsried | 0 |
11,85 | (+1,6) | - | 5,61 | (+0,0) | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||
606 | - | 556 | - | - |
Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 24.09.2016 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | 268447 | Saller, Vincent | 2002 | BY | Kirchheimer SC | 2.313 Pkt. |
11,70 | (+3,2) | - | 5,70 | (+0,0) | - | 12,70 | - | 1,64 | ||||||||||
622 | - | 564 | - | 578 | - | 549 |
2. | 266083 | Akue, Joel | 2002 | BY | Kirchheimer SC | 2.193 Pkt. |
12,17 | (+1,8) | - | 5,65 | (+0,0) | - | 11,50 | - | 1,60 | ||||||||||
573 | - | 560 | - | 531 | - | 529 |
3. | 266921 | Maier, Dominik | 2002 | BY | Kirchheimer SC | 1.961 Pkt. |
12,70 | (+1,8) | - | 4,95 | (+0,0) | - | 10,25 | - | 1,48 | ||||||||||
522 | - | 490 | - | 480 | - | 469 |
4. | 269285 | Roth, Florian | 2002 | BY | TSV Vaterstetten | 1.934 Pkt. |
13,25 | (+1,8) | - | 4,89 | (+0,0) | - | 9,96 | - | 1,56 | ||||||||||
474 | - | 484 | - | 467 | - | 509 |
5. | 267091 | Pelzer, Finn Arne | 2002 | BY | TSV Vaterstetten | 1.721 Pkt. |
13,10 | (+3,2) | - | 4,72 | (+0,0) | - | 7,22 | - | 1,40 | ||||||||||
487 | - | 466 | - | 341 | - | 427 |
6. | Barbagallo, Alessandro | 2002 | BY | DJK Waldram-Wolfratshausen | 1.690 Pkt. |
13,76 | (+1,8) | - | 4,13 | (+0,6) | - | 9,08 | - | 1,40 | ||||||||||
432 | - | 402 | - | 429 | - | 427 |
7. | 621302 | Rastelli, Alessandro | 2002 | BY | DJK Waldram-Wolfratshausen | 1.676 Pkt. |
11,46 | (+3,2) | - | o.g.v. | - | 9,33 | - | 1,72 | |||||||||||
648 | - | - | 440 | - | 588 |
8. | 267570 | Eberhardt, Marcel | 2002 | BY | TSV Vaterstetten | 1.173 Pkt. |
13,81 | (+3,2) | - | 4,24 | (-0,1) | - | 7,02 | - | aufg. | ||||||||||
429 | - | 414 | - | 330 | - |
266859 | Knerlein, Florian | 2002 | BY | Kirchheimer SC | 0 |
11,55 | (+3,2) | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | |||||||||||
638 | - | - | - |
Männliche Jugend U16 4-Kampf | 24.09.2016 |
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
1. | Kirchheimer SC | BY | 11.276 Pkt. |
264982 | Gorzawsky, Jil Maurice | 2001 | 2.416 Pkt. | |
264778 | Olbert, Fabian | 2001 | 2.393 Pkt. | |
268447 | Saller, Vincent | 2002 | 2.313 Pkt. | |
266083 | Akue, Joel | 2002 | 2.193 Pkt. | |
266921 | Maier, Dominik | 2002 | 1.961 Pkt. |
Männliche Jugend U14 4-Kampf |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 24.09.2016 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 269520 | Wohlschläger, Christian | 2003 | BY | LG Oberland | 1.894 Pkt. |
9,59 | - | 5,28 | - | 1,44 | - | 41,50 | ||||||||||||
560 | - | 523 | - | 448 | - | 363 |
2. | 270659 | Ertl, Florian | 2003 | BY | Kirchheimer SC | 1.658 Pkt. |
11,03 | - | 4,56 | - | 1,32 | - | 51,00 | ||||||||||||
406 | - | 449 | - | 384 | - | 419 |
3. | 270751 | Höhne, Lars | 2003 | BY | TSV Vaterstetten | 1.364 Pkt. |
10,97 | - | 3,98 | - | 1,12 | - | 31,50 | ||||||||||||
412 | - | 385 | - | 271 | - | 296 |
4. | 269923 | Sawatzki, Julian | 2003 | BY | TSV Dorfen | 1.230 Pkt. |
12,29 | - | 3,67 | - | 1,20 | - | 27,00 | ||||||||||||
301 | - | 349 | - | 318 | - | 262 |
5. | 272190 | Anderl, Johannes | 2003 | BY | LG Sempt | 1.091 Pkt. |
12,49 | - | 3,55 | - | 1,04 | - | 25,00 | ||||||||||||
286 | - | 335 | - | 223 | - | 247 |
Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 24.09.2016 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 271299 | Goerl, Benedikt | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 1.554 Pkt. |
10,98 | - | 4,42 | - | 1,28 | - | 39,00 | ||||||||||||
411 | - | 434 | - | 362 | - | 347 |
2. | 272654 | Hilburger, Lukas | 2004 | BY | LG Sempt | 1.408 Pkt. |
11,83 | - | 3,94 | - | 1,24 | - | 39,50 | ||||||||||||
337 | - | 381 | - | 340 | - | 350 |
3. | 271557 | Schlosser, Stefan | 2004 | BY | TSV Rottach-Egern | 1.394 Pkt. |
11,49 | - | 4,05 | - | 1,24 | - | 31,50 | ||||||||||||
365 | - | 393 | - | 340 | - | 296 |
4. | 271137 | Steinert, Tobias | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 1.383 Pkt. |
11,12 | - | 3,76 | - | 1,24 | - | 30,00 | ||||||||||||
398 | - | 360 | - | 340 | - | 285 |
5. | Grünes, Maxi | 2004 | BY | LG Sempt | 1.232 Pkt. |
12,17 | - | 3,70 | - | 1,20 | - | 25,50 | ||||||||||||
310 | - | 353 | - | 318 | - | 251 |
6. | 271296 | Domke, Manuel | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 1.181 Pkt. |
12,51 | - | 3,65 | - | 1,12 | - | 29,00 | ||||||||||||
285 | - | 347 | - | 271 | - | 278 |
7. | 271069 | Wältner, Jamie | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 1.159 Pkt. |
12,58 | - | 3,39 | - | 1,08 | - | 34,50 | ||||||||||||
280 | - | 315 | - | 247 | - | 317 |
8. | 271301 | Jung, Julius | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 1.154 Pkt. |
12,22 | - | 3,75 | - | 1,04 | - | 27,50 | ||||||||||||
306 | - | 359 | - | 223 | - | 266 |
Männliche Kinder U12 4-Kampf |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 | 24.09.2016 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | Weller, Tim | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 1.418 Pkt. |
8,09 | - | 4,06 | - | 1,32 | - | 36,50 | ||||||||||||
346 | - | 394 | - | 384 | - | 294 |
2. | 620207 | Lamberts, Jan | 2005 | BY | PSV München e.V. | 1.297 Pkt. |
7,66 | - | 3,82 | - | 1,16 | - | 29,50 | ||||||||||||
396 | - | 367 | - | 295 | - | 239 |
3. | 620211 | Beck, Fabian | 2005 | BY | TSV Vaterstetten | 1.240 Pkt. |
8,17 | - | 3,98 | - | 1,20 | - | 25,00 | ||||||||||||
337 | - | 385 | - | 318 | - | 200 |
4. | Hinz, Pascal | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 1.204 Pkt. |
8,50 | - | 3,65 | - | 1,12 | - | 35,00 | ||||||||||||
303 | - | 347 | - | 271 | - | 283 |
5. | 601031 | Kock, Felix | 2005 | BY | TSV Vaterstetten | 1.129 Pkt. |
8,26 | - | 3,99 | - | 1,00 | - | 27,00 | ||||||||||||
328 | - | 386 | - | 198 | - | 217 |
6. | 603799 | Maier, Maximilian | 2005 | BY | TSV Vaterstetten | 1.030 Pkt. |
8,83 | - | 3,52 | - | 0,96 | - | 31,50 | ||||||||||||
271 | - | 331 | - | 173 | - | 255 |
7. | Dühr, Marvin | 2005 | BY | TSV 1862 Erding | 620 Pkt. |
10,46 | - | 2,52 | - | 0,88 | - | 20,50 | ||||||||||||
143 | - | 199 | - | 121 | - | 157 |
Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 | 24.09.2016 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | 602440 | Davidowske, Patrick | 2006 | BY | Kirchheimer SC | 1.454 Pkt. |
8,09 | - | 4,18 | - | 1,28 | - | 42,50 | ||||||||||||
346 | - | 408 | - | 362 | - | 338 |
2. | Boden, Sebastian | 2006 | BY | TSV 1862 Erding | 1.349 Pkt. |
7,83 | - | 3,74 | - | 1,20 | - | 37,00 | ||||||||||||
376 | - | 357 | - | 318 | - | 298 |
3. | 614007 | Albrecht, Tim | 2006 | BY | TSV Vaterstetten | 1.216 Pkt. |
7,65 | - | 3,71 | - | 1,00 | - | 33,00 | ||||||||||||
397 | - | 354 | - | 198 | - | 267 |
4. | 602342 | Müller, Benedikt | 2006 | BY | TSV Vaterstetten | 1.069 Pkt. |
9,00 | - | 3,28 | - | 1,20 | - | 24,50 | ||||||||||||
255 | - | 301 | - | 318 | - | 195 |
5. | 614000 | Wirrer, David | 2006 | BY | TSV Vaterstetten | 1.030 Pkt. |
9,00 | - | 3,36 | - | 1,08 | - | 27,00 | ||||||||||||
255 | - | 311 | - | 247 | - | 217 |
6. | Worthberg, Louis | 2006 | BY | TSV Dorfen | 947 Pkt. |
9,25 | - | 3,28 | - | 0,96 | - | 29,50 | ||||||||||||
234 | - | 301 | - | 173 | - | 239 |
7. | Hepp, Remy | 2006 | BY | TSV 1862 Erding | 720 Pkt. |
9,12 | - | 2,85 | - | 0,88 | - | 16,00 | ||||||||||||
245 | - | 245 | - | 121 | - | 109 |
Männliche Kinder U12 4-Kampf | 24.09.2016 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | TSV Vaterstetten | BY | 5.684 Pkt. |
620211 | Beck, Fabian | 2005 | 1.240 Pkt. | |
614007 | Albrecht, Tim | 2006 | 1.216 Pkt. | |
601031 | Kock, Felix | 2005 | 1.129 Pkt. | |
602342 | Müller, Benedikt | 2006 | 1.069 Pkt. | |
614000 | Wirrer, David | 2006 | 1.030 Pkt. |
4-Kampf WJ U20 |
4-Kampf WJ U20 | 24.09.2016 |
100 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß |
1. | 269254 | Grimm, Katharina | 1998 | BY | Kirchheimer SC | 1.991 Pkt. |
12,94 | (+2,6) | - | 4,66 | (-0,5) | - | 1,48 | - | 8,70 | ||||||||||
567 | - | 512 | - | 493 | - | 419 |
4-Kampf WJ U18 |
4-Kampf WJ U18 | 24.09.2016 |
100 m Lauf - Weitsprung - Hochsprung - Kugelstoß |
1. | 262351 | Neubauer, Vanessa | 2000 | BY | Kirchheimer SC | 2.036 Pkt. |
13,14 | (+2,6) | - | 5,25 | (+0,3) | - | 1,48 | - | 8,70 | ||||||||||
549 | - | 575 | - | 493 | - | 419 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 24.09.2016 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 264777 | Maier, Alexandra | 2001 | BY | Kirchheimer SC | 1.988 Pkt. |
13,81 | (+0,8) | - | 4,99 | (+0,0) | - | 1,40 | - | 10,79 | ||||||||||
493 | - | 548 | - | 444 | - | 503 |
2. | 265815 | Sollacher, Pia | 2001 | BY | TSV Rottach-Egern | 1.568 Pkt. |
14,72 | (+0,6) | - | 4,19 | (+0,0) | - | 1,24 | - | 7,03 | ||||||||||
424 | - | 458 | - | 342 | - | 344 |
Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 24.09.2016 |
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
1. | 271144 | Sturma, Svenja | 2002 | BY | TSV Vaterstetten | 1.929 Pkt. |
13,72 | (+0,6) | - | 5,10 | (+0,0) | - | 1,40 | - | 8,84 | ||||||||||
500 | - | 560 | - | 444 | - | 425 |
2. | 266820 | Frank, Michelle | 2002 | BY | Kirchheimer SC | 1.910 Pkt. |
13,18 | (+0,8) | - | 4,94 | (+0,7) | - | 1,36 | - | 8,35 | ||||||||||
545 | - | 542 | - | 419 | - | 404 |
3. | 268005 | Scholze, Amelie | 2002 | BY | TV Emmering | 1.814 Pkt. |
13,78 | (+0,6) | - | 4,90 | (+0,1) | - | 1,40 | - | 6,88 | ||||||||||
495 | - | 538 | - | 444 | - | 337 |
4. | 269599 | Bauer, Johanna | 2002 | BY | LG Sempt | 1.807 Pkt. |
14,24 | (+2,0) | - | 4,37 | (+0,0) | - | 1,48 | - | 7,72 | ||||||||||
459 | - | 479 | - | 493 | - | 376 |
5. | 267743 | Buchberger, Magdalena | 2002 | BY | TSV Rottach-Egern | 1.717 Pkt. |
14,28 | (+0,8) | - | 4,54 | (+0,6) | - | 1,28 | - | 8,13 | ||||||||||
456 | - | 498 | - | 368 | - | 395 |
6. | 266915 | Opitz, Paula | 2002 | BY | TSV Vaterstetten | 1.696 Pkt. |
14,11 | (+2,0) | - | 4,64 | (+0,1) | - | 1,24 | - | 7,72 | ||||||||||
469 | - | 509 | - | 342 | - | 376 |
7. | 268595 | Holdt, Annika | 2002 | BY | TV Emmering | 1.654 Pkt. |
14,14 | (+0,6) | - | 3,91 | (+0,0) | - | 1,32 | - | 7,55 | ||||||||||
467 | - | 424 | - | 394 | - | 369 |
8. | 268559 | Bartelheimer, Daniela | 2002 | BY | TV Emmering | 1.518 Pkt. |
14,35 | (+0,8) | - | 3,58 | (-0,2) | - | 1,20 | - | 7,56 | ||||||||||
451 | - | 383 | - | 315 | - | 369 |
9. | 266917 | Kalkbrenner, Ella | 2002 | BY | TSV Vaterstetten | 1.500 Pkt. |
15,51 | (+2,0) | - | 3,83 | (-0,6) | - | 1,28 | - | 7,04 | ||||||||||
372 | - | 415 | - | 368 | - | 345 |
10. | 270137 | Forrester, Rebecca | 2002 | BY | TV Emmering | 1.498 Pkt. |
13,89 | (+0,6) | - | 3,67 | (+0,0) | - | 1,08 | - | 7,89 | ||||||||||
486 | - | 395 | - | 233 | - | 384 |
11. | 266920 | Wedlich, Antonia | 2002 | BY | TSV Vaterstetten | 1.485 Pkt. |
15,17 | (+2,0) | - | 4,28 | (+0,0) | - | 1,12 | - | 7,40 | ||||||||||
394 | - | 468 | - | 261 | - | 362 |
12. | 266985 | Schmidbauer, Veronika | 2002 | BY | LG Sempt | 1.469 Pkt. |
14,79 | (+0,8) | - | 3,62 | (-1,0) | - | 1,28 | - | 5,99 | ||||||||||
419 | - | 389 | - | 368 | - | 293 |
13. | 271377 | Baier, Chiara | 2002 | BY | TSV Rottach-Egern | 1.443 Pkt. |
15,25 | (+0,6) | - | 4,26 | (+0,2) | - | 1,24 | - | 5,13 | ||||||||||
388 | - | 466 | - | 342 | - | 247 |
267742 | Ermert, Paula | 2002 | BY | TSV Rottach-Egern | 0 |
16,14 | (+2,0) | - | 3,38 | (+0,0) | - | n.a. | - | 5,56 | ||||||||||
333 | - | 358 | - | - | 271 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 24.09.2016 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 272189 | Holtmann, Lea | 2003 | BY | LG Sempt | 1.870 Pkt. |
10,77 | - | 4,60 | - | 1,52 | - | 31,00 | ||||||||||||
449 | - | 505 | - | 517 | - | 399 |
2. | 267542 | Götzer, Carolin | 2003 | BY | TSV Vaterstetten | 1.807 Pkt. |
10,70 | - | 4,62 | - | 1,36 | - | 34,00 | ||||||||||||
456 | - | 507 | - | 419 | - | 425 |
3. | 270653 | Davidowske, Katja | 2003 | BY | Kirchheimer SC | 1.780 Pkt. |
11,10 | - | 4,33 | - | 1,40 | - | 36,50 | ||||||||||||
417 | - | 474 | - | 444 | - | 445 |
4. | 270639 | Scheurer, Nina | 2003 | BY | TSV Rottach-Egern | 1.493 Pkt. |
11,87 | - | 3,75 | - | 1,16 | - | 37,00 | ||||||||||||
351 | - | 405 | - | 288 | - | 449 |
5. | 272747 | Baumgart, Alina | 2003 | BY | FC Aschheim | 1.412 Pkt. |
11,86 | - | 3,74 | - | 1,28 | - | 19,50 | ||||||||||||
352 | - | 404 | - | 368 | - | 288 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf W12 | 24.09.2016 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | 272744 | Lux, Stefanie | 2004 | BY | FC Aschheim | 1.602 Pkt. |
11,49 | - | 3,92 | - | 1,40 | - | 25,50 | ||||||||||||
383 | - | 426 | - | 444 | - | 349 |
2. | 272416 | Schmauder, Inga | 2004 | BY | TV Emmering | 1.522 Pkt. |
11,33 | - | 4,10 | - | 1,20 | - | 27,00 | ||||||||||||
397 | - | 447 | - | 315 | - | 363 |
3. | 271310 | Wedlich, Emma | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 1.503 Pkt. |
11,64 | - | 3,78 | - | 1,24 | - | 29,00 | ||||||||||||
370 | - | 409 | - | 342 | - | 382 |
4. | 271311 | Wedlich, Paula | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 1.453 Pkt. |
12,28 | - | 3,44 | - | 1,40 | - | 23,00 | ||||||||||||
319 | - | 365 | - | 444 | - | 325 |
5. | 271307 | Ober, Maren | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 1.419 Pkt. |
11,43 | - | 3,82 | - | 1,16 | - | 23,50 | ||||||||||||
388 | - | 413 | - | 288 | - | 330 |
6. | 271303 | Kiessling, Elli | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 1.383 Pkt. |
12,02 | - | 3,87 | - | 1,12 | - | 27,00 | ||||||||||||
339 | - | 420 | - | 261 | - | 363 |
7. | 271118 | Mosig, Kerstin | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 1.382 Pkt. |
11,89 | - | 3,71 | - | 1,16 | - | 25,00 | ||||||||||||
349 | - | 400 | - | 288 | - | 345 |
8. | 271068 | Peters, Jette | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 1.315 Pkt. |
12,05 | - | 3,64 | - | 1,08 | - | 26,00 | ||||||||||||
337 | - | 391 | - | 233 | - | 354 |
9. | 272420 | Wesel, Sandra | 2004 | BY | TV Emmering | 1.309 Pkt. |
11,62 | - | 3,49 | - | 1,12 | - | 21,00 | ||||||||||||
372 | - | 372 | - | 261 | - | 304 |
10. | 271067 | Strafner, Lina | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 1.306 Pkt. |
12,59 | - | 3,65 | - | 1,16 | - | 23,50 | ||||||||||||
296 | - | 392 | - | 288 | - | 330 |
11. | 271308 | Randl, Alessia | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 1.275 Pkt. |
11,41 | - | 3,74 | - | 1,08 | - | 16,00 | ||||||||||||
390 | - | 404 | - | 233 | - | 248 |
12. | 271306 | Ober, Annika | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 1.267 Pkt. |
11,79 | - | 3,67 | - | 1,04 | - | 21,50 | ||||||||||||
358 | - | 395 | - | 204 | - | 310 |
13. | 272415 | Schmauder, Marit | 2004 | BY | TV Emmering | 1.266 Pkt. |
12,19 | - | 3,45 | - | 1,08 | - | 24,50 | ||||||||||||
326 | - | 367 | - | 233 | - | 340 |
14. | 271202 | Dittmann, Annika | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 1.183 Pkt. |
12,43 | - | 3,29 | - | 1,04 | - | 23,00 | ||||||||||||
308 | - | 346 | - | 204 | - | 325 |
15. | 271378 | Schwarzer, Franziska | 2004 | BY | TSV Rottach-Egern | 1.180 Pkt. |
12,66 | - | 3,13 | - | 1,16 | - | 18,50 | ||||||||||||
291 | - | 324 | - | 288 | - | 277 |
16. | 272419 | Mezger, Joana | 2004 | BY | TV Emmering | 1.090 Pkt. |
12,17 | - | 2,33 | - | 1,12 | - | 20,00 | ||||||||||||
327 | - | 208 | - | 261 | - | 294 |
17. | 272421 | Hradetzky, Sina | 2005 | BY | TV Emmering | 1.089 Pkt. |
12,77 | - | 3,08 | - | 1,04 | - | 19,00 | ||||||||||||
284 | - | 318 | - | 204 | - | 283 |
Weibliche Jugend U14 4-Kampf | 24.09.2016 |
75m - Weit - Hoch - Ball |
1. | TSV Vaterstetten | BY | 7.565 Pkt. |
267542 | Götzer, Carolin | 2003 | 1.807 Pkt. | |
271310 | Wedlich, Emma | 2004 | 1.503 Pkt. | |
271311 | Wedlich, Paula | 2004 | 1.453 Pkt. | |
271307 | Ober, Maren | 2004 | 1.419 Pkt. | |
271303 | Kiessling, Elli | 2004 | 1.383 Pkt. |
2. | Kirchheimer SC | BY | 6.966 Pkt. |
270653 | Davidowske, Katja | 2003 | 1.780 Pkt. | |
271118 | Mosig, Kerstin | 2004 | 1.382 Pkt. | |
271068 | Peters, Jette | 2004 | 1.315 Pkt. | |
271067 | Strafner, Lina | 2004 | 1.306 Pkt. | |
271202 | Dittmann, Annika | 2004 | 1.183 Pkt. |
3. | TV Emmering | BY | 6.276 Pkt. |
272416 | Schmauder, Inga | 2004 | 1.522 Pkt. | |
272420 | Wesel, Sandra | 2004 | 1.309 Pkt. | |
272415 | Schmauder, Marit | 2004 | 1.266 Pkt. | |
272419 | Mezger, Joana | 2004 | 1.090 Pkt. | |
272421 | Hradetzky, Sina | 2005 | 1.089 Pkt. |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf |
Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 | 24.09.2016 |
50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
1. | Werner, Michelle | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 1.712 Pkt. |
7,80 | - | 4,04 | - | 1,36 | - | 34,00 | ||||||||||||
418 | - | 440 | - | 419 | - | 435 |
2. | 273025 | Gröninger, Sofie | 2005 | BY | SV Anzing | 1.594 Pkt. |
7,97 | - | 4,09 | - | 1,32 | - | 26,50 | ||||||||||||
397 | - | 446 | - | 394 | - | 357 |
3. | 605613 | Hilger, Alina | 2005 | BY | FC Aschheim | 1.567 Pkt. |
8,21 | - | 3,89 | - | 1,16 | - | 39,50 | ||||||||||||
370 | - | 422 | - | 288 | - | 487 |
4. | Immerfall, Laura | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 1.353 Pkt. |
8,46 | - | 3,83 | - | 1,08 | - | 27,00 | ||||||||||||
342 | - | 415 | - | 233 | - | 363 |
5. | Stainl, Eva | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 1.320 Pkt. |
8,30 | - | 3,71 | - | 1,12 | - | 21,50 | ||||||||||||
360 | - | 400 | - | 261 | - | 299 |
6. | Mittermaier, Eva | 2005 | BY | TSV Dorfen | 1.183 Pkt. |
8,47 | - | 3,38 | - | 1,04 | - | 20,00 | ||||||||||||
341 | - | 358 | - | 204 | - | 280 |
7. | Tümmler, Marla | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 1.133 Pkt. |
8,62 | - | 3,47 | - | 0,92 | - | 23,50 | ||||||||||||
326 | - | 369 | - | 115 | - | 323 |
8. | 605348 | Schmidbauer, Franziska | 2005 | BY | SG Poing | 1.093 Pkt. |
8,87 | - | 3,36 | - | 1,04 | - | 16,50 | ||||||||||||
301 | - | 355 | - | 204 | - | 233 |
