100 m Männer |
Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,22 | ||
Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 11,34 | ||
Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 11,43 | ||
Eggl, Bernhard | 1995 | BY | LG Region Landshut | 11,44 | ||
Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 11,44 | ||
Döringer, Michael | 1992 | BY | 1. FC Passau | 11,69 | ||
Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 11,94 | ||
Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 12,44 | ||
Weber, Jonas | 1991 | BY | LG Region Landshut | 12,44 | ||
Gartner, Florian | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg | 12,54 | ||
Hauser, Sebastian | 1989 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 12,94 | ||
Dietmannsberger, Tobias | 1993 | BY | TV Eggenfelden | 13,61 | ||
Thase, Guido | 1966 | BY | LAC Arnstorf | 13,81 | ||
Fernández Diaz, Luis | 1977 | BY | LG Region Landshut | |||
König, Thomas | 1996 | BY | LG Wolfstein |
15 Teilnehmer |
200 m Männer |
Karpf, Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 7,31 | ||
Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 22,60 | ||
Eggl, Bernhard | 1995 | BY | LG Region Landshut | 22,89 | ||
Sachsenhauser, Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 23,10 | ||
Döringer, Michael | 1992 | BY | 1. FC Passau | 23,44 | ||
Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 24,14 | ||
Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 24,49 | ||
Gartner, Florian | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg | 24,72 | ||
Vilsmeier, Martin | 1991 | BY | FTSV Straubing | 25,43 | ||
Fernández Diaz, Luis | 1977 | BY | LG Region Landshut | 26,75 |
10 Teilnehmer |
400 m Männer |
Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 51,61 | ||
Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 53,53 | ||
König, Thomas | 1996 | BY | LG Wolfstein | 57,10 |
3 Teilnehmer |
800 m Männer |
Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 1:55,86 | ||
Eickmeyer, Lukas | 1996 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 1:59,50 | ||
aW | Zimmermann, Felix | 1989 | BY | TSV Penzberg |
3 Teilnehmer |
3000 m Männer |
Pilsl, Christian | 1993 | BY | LG Wolfstein | 11:20,67 | ||
Majaura, Alexander | 1996 | BY | Arnstorfer LG | |||
Dietmannsberger, Tobias | 1993 | BY | TV Eggenfelden | |||
aW | Zimmermann, Felix | 1989 | BY | TSV Penzberg |
4 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Männer |
LG Region Landshut I | BY | 42,88 |
Eggl, Bernhard | 1995 | - | Karpf, Michael | 1993 |
Sachsenhauser, Andreas | 1987 |
1 Staffel |
Hochsprung Männer |
Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 1,85 | ||
Zieringer, Paul | 1993 | BY | LG Wolfstein | 1,72 | ||
Pilsl, Christian | 1993 | BY | LG Wolfstein |
3 Teilnehmer |
Stabhochsprung Männer |
Gartner, Florian | 1988 | BY | TSV Vilsbiburg | 3,80 | ||
Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 3,60 | ||
Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 3,30 | ||
Kühndel, Walter | 1952 | BY | TV Dingolfing | 3,00 |
4 Teilnehmer |
Weitsprung Männer |
Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 6,73 | ||
Zieringer, Paul | 1993 | BY | LG Wolfstein | 5,53 | ||
König, Thomas | 1996 | BY | LG Wolfstein | |||
Dietmannsberger, Tobias | 1993 | BY | TV Eggenfelden |
4 Teilnehmer |
Dreisprung Männer |
Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 12,16 | ||
Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 12,02 | ||
aW | Hubert, Manfred | 1962 | BY | TuS Alztal Garching |
3 Teilnehmer |
Kugelstoß Männer 7.26 kg |
Hamberger, Rene | 1992 | BY | 1. FC Passau | 16,64 | ||
Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 13,08 | ||
Maryniak, Helmut | 1968 | BY | 1. FC Passau | 12,68 | ||
Hansen, Viktor | 1960 | BY | TV Dingolfing | 12,30 | ||
Jani, Norbert | 1968 | BY | LG Region Landshut | 11,32 | ||
Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 10,06 | ||
Hauser, Sebastian | 1989 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 9,08 | ||
Thase, Guido | 1966 | BY | LAC Arnstorf | 8,78 | ||
Holzner, Michael | 1987 | BY | TSV Vilsbiburg |
9 Teilnehmer |
Diskuswurf Männer 2 kg |
Maryniak, Helmut | 1968 | BY | 1. FC Passau | 46,96 | ||
Hamberger, Rene | 1992 | BY | 1. FC Passau | 46,90 | ||
Jani, Norbert | 1968 | BY | LG Region Landshut | 34,47 |
3 Teilnehmer |
Hammerwurf Männer 7.26 kg |
Hansen, Viktor | 1960 | BY | TV Dingolfing | 52,08 | ||
Holzner, Michael | 1987 | BY | TSV Vilsbiburg | 51,38 | ||
aW | Hubert, Manfred | 1962 | BY | TuS Alztal Garching | 38,42 | |
Roßner, Tobias | 1977 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 38,09 | ||
Grasl, Florian | 1987 | BY | TSV Plattling | 31,63 |
5 Teilnehmer |
Speerwurf Männer 800 g |
Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 53,10 | ||
Kühndel, Walter | 1952 | BY | TV Dingolfing | 52,53 | ||
Thase, Guido | 1966 | BY | LAC Arnstorf | 32,95 | ||
König, Thomas | 1996 | BY | LG Wolfstein | 31,46 |
4 Teilnehmer |
100 m Frauen |
Maier, Stefanie | 1995 | BY | LG Region Landshut | 12,48 | ||
Reindl, Pia | 1995 | BY | LG Region Landshut | 12,63 | ||
Stiglmeier, Andrea | 1995 | BY | LG Landkreis Kelheim | 12,73 | ||
Höfelsauer, Katrin | 1992 | BY | LG Region Landshut | 12,76 | ||
Hermann, Franziska | 1994 | BY | LG Region Landshut | 12,80 | ||
Ott, Natalie | 1990 | BY | LG Region Landshut | 13,02 |
6 Teilnehmer |
200 m Frauen |
Maier, Stefanie | 1995 | BY | LG Region Landshut | 25,84 | ||
Höfelsauer, Katrin | 1992 | BY | LG Region Landshut | 26,61 | ||
Stiglmeier, Andrea | 1995 | BY | LG Landkreis Kelheim |
3 Teilnehmer |
800 m Frauen |
Högl, Regina | 1993 | BY | LG Region Landshut | 2:16,42 | ||
Freutsmiedl, Marion | 1990 | BY | LG Region Landshut | |||
Kiefl, Andrea | 1990 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat |
3 Teilnehmer |
3000 m Frauen |
Högl, Regina | 1993 | BY | LG Region Landshut | 9:35,34 | ||
Schiller, Laura-Sophie | 1996 | BY | Sportverein Schöllnach | 11:49,61 | ||
Apfel, Susanne | 1960 | BY | TV Eggenfelden |
3 Teilnehmer |
100 m Hürden Frauen 0.838m |
Schedlbauer, Tanja | 1995 | BY | LG Region Landshut | 15,37 | ||
Reindl, Pia | 1995 | BY | LG Region Landshut | 15,63 | ||
Ott, Natalie | 1990 | BY | LG Region Landshut | 15,80 |
3 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel Frauen |
LG Region Landshut I | BY | 48,74 |
Freutsmiedl, Marion | 1990 | - | Hermann, Franziska | 1994 |
Höfelsauer, Katrin | 1992 | - | Maier, Stefanie | 1995 |
Ott, Natalie | 1990 | - | Reindl, Pia | 1995 |
Schedlbauer, Tanja | 1995 | - | Woidy, Julia | 1996 |
TV Hauzenberg I | BY |
Breinfalk, Elena | 2000 | - | Heindl, Lena | 1998 |
Krinninger, Patrizia | 1999 | - | Schätzl, Lena | 1997 |
Stemplinger, Stefanie | 1996 | - | Stephan, Anja | 2000 |
2 Staffeln |
Hochsprung Frauen |
Stemplinger, Stefanie | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 1,66 | ||
Schmid, Anna | 1993 | BY | TV Dingolfing | 1,63 | ||
Bichler, Stephanie | 1987 | BY | TV Eggenfelden | 1,59 | ||
Freutsmiedl, Marion | 1990 | BY | LG Region Landshut | |||
Kiefl, Andrea | 1990 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat |
5 Teilnehmer |
Stabhochsprung Frauen |
Scheid, Andrea | 1993 | BY | SFR Zeilarn | 2,60 |
1 Teilnehmer |
Weitsprung Frauen |
Schmid, Anna | 1993 | BY | TV Dingolfing | 5,48 | ||
Ott, Natalie | 1990 | BY | LG Region Landshut | 5,24 | ||
Stemplinger, Stefanie | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 5,15 | ||
Leidl, Tamara | 1984 | BY | 1. FC Passau | 5,05 | ||
Bichler, Sabrina | 1987 | BY | TV Eggenfelden | 4,85 | ||
Bichler, Stephanie | 1987 | BY | TV Eggenfelden | 4,82 | ||
Kern, Katja | 1993 | BY | LG Wolfstein | 4,74 | ||
Brandstetter, Karin | 1975 | BY | LG Region Landshut | 4,65 | ||
Freutsmiedl, Marion | 1990 | BY | LG Region Landshut | |||
Wagner, Andrea | 1990 | BY | LG Region Landshut |
10 Teilnehmer |
Dreisprung Frauen |
Stemplinger, Stefanie | 1996 | BY | TV Hauzenberg | 11,12 | ||
Schmid, Anna | 1993 | BY | TV Dingolfing | 10,60 |
2 Teilnehmer |
Kugelstoß Frauen 4 kg |
Schmid, Anna | 1993 | BY | TV Dingolfing | 11,91 | ||
Eichhorn, Michaela | 1968 | BY | LG Region Landshut | 11,70 | ||
Schedlbauer, Tanja | 1995 | BY | LG Region Landshut | 10,42 | ||
Werkstetter, Stefanie | 1992 | BY | SFR Zeilarn | 10,20 | ||
Schmid, Christina | 1993 | BY | TSV Plattling | 8,58 |
5 Teilnehmer |
Diskuswurf Frauen 1 kg |
Eichhorn, Michaela | 1968 | BY | LG Region Landshut | 37,74 | ||
Schmid, Anna | 1993 | BY | TV Dingolfing | 33,59 | ||
Werkstetter, Stefanie | 1992 | BY | SFR Zeilarn | 32,69 | ||
Schmid, Christina | 1993 | BY | TSV Plattling | 32,60 | ||
Leidl, Nicola | 1989 | BY | 1. FC Passau | 29,98 | ||
Brandstetter, Karin | 1975 | BY | LG Region Landshut | 27,01 | ||
Hackl, Ulrike | 1971 | BY | LG Wolfstein |
7 Teilnehmer |
Hammerwurf Frauen 4 kg |
Kritzenberger, Stephanie | 1980 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 37,85 | ||
Altmann, Simone | 1991 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 32,90 | ||
aW | Alramseder, Melanie | 1991 | BY | TuS Alztal Garching | 31,30 | |
aW | Alramseder, Dagmar | 1963 | BY | TuS Alztal Garching | 27,22 | |
Werkstetter, Stefanie | 1992 | BY | SFR Zeilarn | 25,78 | ||
Schmid, Christina | 1993 | BY | TSV Plattling | 24,64 |
6 Teilnehmer |
Speerwurf Frauen 600 g |
Leidl, Tamara | 1984 | BY | 1. FC Passau | 48,03 | ||
Leidl, Nicola | 1989 | BY | 1. FC Passau | 46,50 | ||
Schmid, Anna | 1993 | BY | TV Dingolfing | 36,42 | ||
Bichler, Sabrina | 1987 | BY | TV Eggenfelden | 31,87 | ||
Bichler, Stephanie | 1987 | BY | TV Eggenfelden | 31,68 | ||
Schedlbauer, Tanja | 1995 | BY | LG Region Landshut | 30,41 | ||
Kiefl, Andrea | 1990 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat |
7 Teilnehmer |
100 m MJ U20 |
Dausch, Timo | 1998 | BY | TSV Plattling | 11,14 | ||
Zehntner, Luca | 1997 | BY | LG Region Landshut | 11,30 | ||
Zillner, Jonas | 1997 | BY | TV Hauzenberg | 11,48 | ||
Pongratz, Daniel | 1997 | BY | LG Region Landshut | 11,52 | ||
Dübell, Mario | 1998 | BY | LG Region Landshut | 11,58 | ||
Hebert, Lukas | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 11,77 | ||
Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | 12,05 | ||
Bräu, Maximilian | 1998 | BY | LG Region Landshut | 12,09 | ||
Wenzel, Franz | 1998 | BY | LG Region Landshut | 12,16 | ||
Straßer, Jonathan | 1998 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 13,13 | ||
aW | Michael, Kainzmeier | 1997 | BY | DJK-SF Reichenberg | ||
Khan, Allahmohammad | 1998 | BY | TSV Plattling | |||
Traiber, Tobias | 1998 | BY | LG Bayerwald |
13 Teilnehmer |
200 m MJ U20 |
Pongratz, Daniel | 1997 | BY | LG Region Landshut | 11,52 | ||
Hebert, Lukas | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 23,94 | ||
Richter, Tobias | 1998 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 24,85 | ||
Straßer, Jonathan | 1998 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 27,10 | ||
Khan, Allahmohammad | 1998 | BY | TSV Plattling | |||
Traiber, Tobias | 1998 | BY | LG Bayerwald |
6 Teilnehmer |
400 m MJ U20 |
Richter, Tobias | 1998 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 52,88 | ||
Hebert, Lukas | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 55,08 | ||
Eigner, Lars | 1998 | BY | TSV Altfraunhofen | 57,20 |
3 Teilnehmer |
800 m MJ U20 |
Heilmeier, Andreas | 1998 | BY | TV Geiselhöring | 2:02,68 | ||
Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 2:03,07 | ||
Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 2:03,15 |
3 Teilnehmer |
3000 m MJ U20 |
Simmet, Johannes | 1998 | BY | SC Spiegelau | 9:24,97 | ||
Simmet, Simon | 1998 | BY | SC Spiegelau | 10:13,13 |
2 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U20 0.991m |
Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 14,91 | ||
Thiel, Jannik | 1997 | BY | DJK-SF Reichenberg | 16,27 |
2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U20 |
LG Region Landshut I | BY | 44,86 |
Bräu, Maximilian | 1998 | - | Dübell, Mario | 1998 |
Pongratz, Daniel | 1997 | - | Wenzel, Franz | 1998 |
Zehntner, Luca | 1997 |
DJK-SF Reichenberg I | BY |
Michael, Kainzmeier | 1997 | - | Thiel, Jannik | 1997 |
Wastl, Gregor | 1998 |
TuS 1860 Pfarrkirchen I | BY |
Guggenberger, Lorenz | 2000 | - | Koskowski, Sebastian | 2000 |
Leypoldt, Leon | 1999 | - | Straßer, Jonathan | 1998 |
Wiertz, David | 2000 |
3 Staffeln |
Hochsprung MJ U20 |
Wastl, Gregor | 1998 | BY | DJK-SF Reichenberg | 1,83 | ||
Wenzel, Franz | 1998 | BY | LG Region Landshut | 1,65 | ||
Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 1,64 | ||
Bräu, Maximilian | 1998 | BY | LG Region Landshut | 1,60 | ||
Eigner, Lars | 1998 | BY | TSV Altfraunhofen |
5 Teilnehmer |
Stabhochsprung MJ U20 |
Wastl, Gregor | 1998 | BY | DJK-SF Reichenberg | 4,00 | ||
Thiel, Jannik | 1997 | BY | DJK-SF Reichenberg | 3,90 |
2 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U20 |
Dausch, Timo | 1998 | BY | TSV Plattling | 6,73 | ||
Thiel, Jannik | 1997 | BY | DJK-SF Reichenberg | 6,13 | ||
Zillner, Jonas | 1997 | BY | TV Hauzenberg | 6,11 | ||
Eigner, Lars | 1998 | BY | TSV Altfraunhofen | 5,84 | ||
Zehntner, Luca | 1997 | BY | LG Region Landshut | 5,75 | ||
Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | 5,60 | ||
Wenzel, Franz | 1998 | BY | LG Region Landshut | 5,59 | ||
aW | Michael, Kainzmeier | 1997 | BY | DJK-SF Reichenberg |
8 Teilnehmer |
Dreisprung MJ U20 |
Dausch, Timo | 1998 | BY | TSV Plattling |
1 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U20 6 kg |
aW | Schneider, Martin | 1997 | BY | LG Kreis Dachau | 14,34 | |
Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 13,87 | ||
Eigner, Lars | 1998 | BY | TSV Altfraunhofen | 10,41 | ||
Wastl, Gregor | 1998 | BY | DJK-SF Reichenberg |
4 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U20 1.75 kg |
aW | Schneider, Martin | 1997 | BY | LG Kreis Dachau | 40,28 | |
Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 34,71 |
2 Teilnehmer |
Hammerwurf MJ U20 6 kg |
aW | Schneider, Martin | 1997 | BY | LG Kreis Dachau | 43,67 | |
Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 22,47 |
2 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U20 800 g |
Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 57,61 | ||
Wastl, Gregor | 1998 | BY | DJK-SF Reichenberg | 44,98 |
2 Teilnehmer |
100 m WJ U20 |
Steininger, Katharina | 1997 | BY | LG Region Landshut | 12,71 | ||
Stütz, Laura | 1998 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 12,71 | ||
Lohr, Annika | 1998 | BY | LG Region Landshut | 13,51 | ||
Tetek, Lisa | 1998 | BY | LG Bayerwald | 14,24 | ||
Pfeffer, Raffaela | 1998 | BY | LG Bayerwald | 14,25 | ||
Schätzl, Lena | 1997 | BY | TV Hauzenberg | 14,68 |
6 Teilnehmer |
200 m WJ U20 |
Stütz, Laura | 1998 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 26,26 | ||
Steininger, Katharina | 1997 | BY | LG Region Landshut | 26,79 | ||
Brünnig, Marlene | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | 28,00 | ||
Lohr, Annika | 1998 | BY | LG Region Landshut |
4 Teilnehmer |
400 m WJ U20 |
Gahr, Verena | 1998 | BY | LG Region Landshut | 65,09 |
1 Teilnehmer |
800 m WJ U20 |
Braumüller, Melanie | 1997 | BY | Arnstorfer LG | 2:38,79 | ||
Beck, Anja | 1997 | BY | LG Region Landshut | 2:40,27 | ||
Eickmeyer, Hannah | 1997 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | |||
Schätzl, Lena | 1997 | BY | TV Hauzenberg |
4 Teilnehmer |
3000 m WJ U20 |
Stocker, Laura | 1997 | BY | TV Geiselhöring | 11:39,42 |
1 Teilnehmer |
100 m Hürden WJ U20 0.838m |
Tetek, Lisa | 1998 | BY | LG Bayerwald | 17,03 |
1 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel WJ U20 |
LG Region Landshut I | BY | 51,27 |
Eichhorn, Isabella | 1998 | - | Klar, Lisa | 1998 |
Lohr, Annika | 1998 | - | Steininger, Katharina | 1997 |
LG Bayerwald I | BY |
Pfeffer, Raffaela | 1998 | - | Tetek, Lisa | 1998 |
2 Staffeln |
Hochsprung WJ U20 |
Klar, Lisa | 1998 | BY | LG Region Landshut | 1,62 | ||
Heindl, Lena | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 1,62 | ||
Brünnig, Marlene | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | 1,57 | ||
Moser, Hannah | 1998 | BY | LG Passau | 1,50 |
4 Teilnehmer |
Weitsprung WJ U20 |
Heindl, Lena | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 5,06 | ||
Steininger, Katharina | 1997 | BY | LG Region Landshut | 5,02 | ||
Eichhorn, Isabella | 1998 | BY | LG Region Landshut | 4,76 | ||
Klar, Lisa | 1998 | BY | LG Region Landshut | 4,66 | ||
Pfeffer, Raffaela | 1998 | BY | LG Bayerwald | 4,54 | ||
aW | Mühlthaler, Jacqueline | 1999 | BY | TuS Alztal Garching | 4,39 | |
Tetek, Lisa | 1998 | BY | LG Bayerwald | 4,31 | ||
Schätzl, Lena | 1997 | BY | TV Hauzenberg | 4,15 | ||
Eickmeyer, Hannah | 1997 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat |
9 Teilnehmer |
Kugelstoß WJ U20 4 kg |
Wimmer, Celina | 1998 | BY | 1. FC Passau | 10,12 | ||
Tetek, Lisa | 1998 | BY | LG Bayerwald | 8,67 | ||
Pfeffer, Raffaela | 1998 | BY | LG Bayerwald | 8,62 |
3 Teilnehmer |
Diskuswurf WJ U20 1 kg |
Wimmer, Celina | 1998 | BY | 1. FC Passau |
1 Teilnehmer |
Speerwurf WJ U20 600 g |
Schmöller, Marietta | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 43,17 | ||
Eichhorn, Isabella | 1998 | BY | LG Region Landshut | 38,30 | ||
Tetek, Lisa | 1998 | BY | LG Bayerwald | 32,31 | ||
Eickmeyer, Hannah | 1997 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 32,21 | ||
Pfeffer, Raffaela | 1998 | BY | LG Bayerwald | 23,85 | ||
Kiermeier, Julia | 1997 | BY | LG Region Landshut |
6 Teilnehmer |
100 m MJ U18 |
Maulberger, Andreas | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 11,10 | ||
Trageser, Nicolai | 1999 | BY | FTSV Straubing | 11,25 | ||
Sledzinski, Noe Daniel | 2000 | BY | FTSV Straubing | 11,31 | ||
Gehring, Anton | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 11,31 | ||
Pfeffer, Martin | 1999 | BY | LG Bayerwald | 11,89 | ||
Hebert, Johannes | 2000 | BY | TV Hauzenberg | 11,96 | ||
Koskowski, Sebastian | 2000 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 12,46 | ||
Kieninger, Laurenz | 2000 | BY | LG Passau | 12,74 | ||
Guggenberger, Lorenz | 2000 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 12,81 | ||
Pham, Hoang Duc | 1999 | BY | TV Eggenfelden | 13,45 | ||
Limpens, Vincent | 1999 | BY | TSV 1861 Mainburg | |||
Walter, Jakob | 1999 | BY | LG Bayerwald |
12 Teilnehmer |
200 m MJ U18 |
Trageser, Nicolai | 1999 | BY | FTSV Straubing | 22,59 | ||
Maulberger, Andreas | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 22,99 | ||
Koskowski, Sebastian | 2000 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 26,15 | ||
Gehring, Anton | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | |||
Limpens, Vincent | 1999 | BY | TSV 1861 Mainburg |
5 Teilnehmer |
400 m MJ U18 |
Pfeffer, Martin | 1999 | BY | LG Bayerwald | 51,80 | ||
Feuerer, Maxi | 1999 | BY | 1. FC Passau | 55,42 | ||
Raab, Benedikt | 2000 | BY | WSV Viechtach | 60,03 | ||
Dormehl, Julian | 2000 | BY | LG Region Landshut |
4 Teilnehmer |
800 m MJ U18 |
Weinert, Markus | 1999 | BY | LG Passau | 2:09,67 | ||
Dormehl, Julian | 2000 | BY | LG Region Landshut | 2:10,07 | ||
Dumsky, Tobias | 2000 | BY | TSV 1861 Mainburg | 2:11,55 | ||
Schiller, Nicolai | 2000 | BY | Sportverein Schöllnach | 2:13,33 | ||
Raab, Benedikt | 2000 | BY | WSV Viechtach | 2:18,50 | ||
Braumüller, Matias | 2000 | BY | Arnstorfer LG | 2:42,37 | ||
Berngehrer, Lukas | 2000 | BY | Arnstorfer LG | 2:51,39 | ||
Schleich, Alois | 1999 | BY | Arnstorfer LG | |||
Fuchs, Valentin | 2000 | BY | 1. FC Passau | |||
Treimer, Lorenz | 1999 | BY | LG Bayerwald |
10 Teilnehmer |
110 m Hürden MJ U18 0.914m |
Schmölz, Sebastian | 1999 | BY | SFR Zeilarn | 19,37 | ||
Hebert, Johannes | 2000 | BY | TV Hauzenberg |
2 Teilnehmer |
4 x 100 m Staffel MJ U18 |
StG Untere Isar I | BY | 42,94 |
Gehring, Anton | 1999 | - | Maulberger, Andreas | 1999 |
Schön, Jonas | 2001 | - | Sledzinski, Noe Daniel | 2000 |
Trageser, Nicolai | 1999 |
DJK-SF Reichenberg II | BY |
Moosner, Matthias | 1999 |
LG Bayerwald I | BY |
Nistler, Felix | 1999 | - | Pfeffer, Martin | 1999 |
Treimer, Lorenz | 1999 | - | Walter, Jakob | 1999 |
3 Staffeln |
Hochsprung MJ U18 |
Schmölz, Sebastian | 1999 | BY | SFR Zeilarn | 1,58 | ||
Moosner, Matthias | 1999 | BY | DJK-SF Reichenberg | |||
Leypoldt, Leon | 1999 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen |
3 Teilnehmer |
Stabhochsprung MJ U18 |
Leitner, Georg | 2000 | BY | SFR Zeilarn | 2,50 |
1 Teilnehmer |
Weitsprung MJ U18 |
Guggenberger, Lorenz | 2000 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 5,74 | ||
Kieninger, Laurenz | 2000 | BY | LG Passau | 5,63 | ||
Pham, Hoang Duc | 1999 | BY | TV Eggenfelden | 5,45 | ||
Schmölz, Sebastian | 1999 | BY | SFR Zeilarn | 5,39 | ||
Moosner, Matthias | 1999 | BY | DJK-SF Reichenberg | |||
Walter, Jakob | 1999 | BY | LG Bayerwald |
6 Teilnehmer |
Kugelstoß MJ U18 5 kg |
Leitner, Georg | 2000 | BY | SFR Zeilarn | 13,23 | ||
Wiertz, David | 2000 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 12,77 | ||
aW | Kupsch, Florian | 1999 | BY | LG Kreis Dachau | 12,09 | |
Treimer, Lorenz | 1999 | BY | LG Bayerwald | 9,65 | ||
Nistler, Felix | 1999 | BY | LG Bayerwald |
5 Teilnehmer |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg |
Leitner, Georg | 2000 | BY | SFR Zeilarn | 45,95 | ||
aW | Kupsch, Florian | 1999 | BY | LG Kreis Dachau | 37,81 | |
Wiertz, David | 2000 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 37,32 | ||
Nistler, Felix | 1999 | BY | LG Bayerwald | |||
Treimer, Lorenz | 1999 | BY | LG Bayerwald |
5 Teilnehmer |
Hammerwurf MJ U18 5 kg |
aW | Kupsch, Florian | 1999 | BY | LG Kreis Dachau | 37,62 | |
Leitner, Georg | 2000 | BY | SFR Zeilarn | 33,24 |
2 Teilnehmer |
Speerwurf MJ U18 700 g |
Artinger, Philipp | 2000 | BY | TSV 1861 Mainburg | 46,45 | ||
Leitner, Georg | 2000 | BY | SFR Zeilarn | 43,17 | ||
Wiertz, David | 2000 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 38,13 | ||
Schmölz, Sebastian | 1999 | BY | SFR Zeilarn | 31,95 | ||
Leypoldt, Leon | 1999 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 31,05 | ||
Treimer, Lorenz | 1999 | BY | LG Bayerwald |
6 Teilnehmer |
100 m WJ U18 |
Radspieler, Hanna | 1999 | BY | TSV Plattling | 12,82 | ||
Zimmerer, Nadja | 2000 | BY | LG Region Landshut | 13,27 | ||
Leneis, Katharina | 1999 | BY | LG Region Landshut | 13,30 | ||
Pfeifer, Emma | 2000 | BY | TV Eggenfelden | 13,41 | ||
Lechner, Hannah | 1999 | BY | LG Passau | 13,43 | ||
Ringlstetter, Steffi | 1999 | BY | LG Region Landshut | 13,52 | ||
Reiner, Franziska | 1999 | BY | TSV Plattling | 13,58 | ||
Stephan, Anja | 2000 | BY | TV Hauzenberg | 13,60 | ||
Dankesreiter, Laura | 2000 | BY | LG Bayerwald | 13,64 | ||
Graf, Orsolya | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 14,00 | ||
Beer, Celine | 1999 | BY | LG Wolfstein | 14,10 | ||
Simbürger, Pia | 2000 | BY | LG Region Landshut | 14,17 | ||
Krinninger, Patrizia | 1999 | BY | TV Hauzenberg | 14,17 | ||
Hutzenthaler, Lena | 2000 | BY | LG Region Landshut | 14,35 | ||
Leitgeb, Hannah | 2000 | BY | TSV 1861 Deggendorf | 14,37 | ||
Maulberger, Regina | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 14,50 | ||
Aigner, Michaela | 1999 | BY | TV Eggenfelden | 14,55 | ||
aW | Kramhöller, Sabrina | 2000 | BY | LG Bayerwald | 15,10 | |
Wittmann, Carolin | 2000 | BY | FTSV Straubing | 15,55 | ||
aW | Süß, Paula | 2000 | BY | LG Landkreis Kelheim | ||
