SC Eschenbach |
LO Bahneröffnung |
am 1.05.2016 in Stadt Eschenbach - FSA Eschenbach |
Ergebnisliste |
Männer |
100 m Männer | -1,8 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 28154 | Nigg, Johannes | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,24 | sec. |
2. | 252855 | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,51 | sec. |
3. | 24976 | Buegger, Urs | 1991 | BY | SWC Regensburg | 11,80 | sec. |
4. | 272083 | Pritzl, Manuel | 1996 | BY | SWC Regensburg | 12,14 | sec. |
5. | 256395 | Kunz, Simon | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | 12,22 | sec. |
6. | 25623 | Mokross, Andreas | 1990 | BY | SWC Regensburg | 12,27 | sec. |
200 m Männer | -2,8 | 1.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 272083 | Pritzl, Manuel | 1996 | BY | SWC Regensburg | 24,62 | sec. |
200 m Männer | -2,8 | 1.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 256395 | Kunz, Simon | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | 25,00 | sec. |
2. | 253003 | Wiendl, Simon | 1994 | BY | TV Burglengenfeld | 26,47 | sec. |
200 m Männer | 1.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 272083 | Pritzl, Manuel | 1996 | BY | SWC Regensburg | -2,8 | 24,62 | sec. |
2. | 256395 | Kunz, Simon | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | -2,8 | 25,00 | sec. |
3. | 253003 | Wiendl, Simon | 1994 | BY | TV Burglengenfeld | -2,8 | 26,47 | sec. |
400 m Männer | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 259531 | Kühl, Kevin | 1995 | BY | TV 1861 Amberg | 55,02 | sec. |
Weitsprung Männer | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 24976 | Buegger, Urs | 1991 | BY | SWC Regensburg | 6,68 | m |
6,61 | 6,43 | x | 6,68 | 6,58 | 6,54 | ||
+0,5 | +0,4 | +0,4 | +0,5 | +0,6 |
2. | 252855 | Ziegler, Simon | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 6,35 | m |
5,14 | 6,11 | 6,23 | 6,33 | 6,35 | x | ||
+0,5 | +0,5 | +0,4 | +0,4 | +0,6 |
3. | 25623 | Mokross, Andreas | 1990 | BY | SWC Regensburg | 5,86 | m |
5,82 | 5,83 | 5,77 | x | 5,65 | 5,86 | ||
+0,6 | +0,6 | +0,5 | +0,4 | +0,6 |
4. | 253003 | Wiendl, Simon | 1994 | BY | TV Burglengenfeld | 5,53 | m |
5,05 | 5,31 | x | x | 5,53 | 5,30 | ||
+0,4 | +0,4 | +0,5 | +0,5 |
5. | 267699 | Leist, Christian | 1970 | BY | TV Burglengenfeld | 4,10 | m |
3,92 | 3,91 | 3,94 | 4,09 | 4,10 | 3,90 | ||
+0,5 | +0,5 | +0,6 | +0,4 | +0,6 | +0,5 |
Speerwurf Männer 800 g | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 261164 | Mueller, Felix | 1998 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 49,28 | m |
49,07 | 49,28 | x | 46,42 | x | - |
2. | 259572 | Kirch, David | 1998 | BY | SpVgg. Auerbach/Streitheim | 46,82 | m |
x | 46,82 | x | x | 44,60 | 43,04 |
3. | 25623 | Mokross, Andreas | 1990 | BY | SWC Regensburg | 36,58 | m |
33,20 | 34,93 | 36,20 | 34,86 | 35,06 | 36,58 |
4. | 267699 | Leist, Christian | 1970 | BY | TV Burglengenfeld | 32,27 | m |
30,95 | 30,85 | 28,99 | 31,24 | 32,27 | 29,84 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | -1,8 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 257893 | Springwald, Marcel | 1997 | BY | LG Forchheim | 12,14 | sec. |
2. | 261164 | Mueller, Felix | 1998 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 12,48 | sec. |
3. | 272000 | Stumpf, Michael | 1997 | BY | TSV Ochenbruck | 12,71 | sec. |
200 m MJ U20 | -2,8 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 257893 | Springwald, Marcel | 1997 | BY | LG Forchheim | 24,43 | sec. |
800 m MJ U20 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 257377 | Heilmeier, Andreas | 1998 | BY | TV Geiselhöring | 2:05,95 | min. |
Weitsprung MJ U20 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 257893 | Springwald, Marcel | 1997 | BY | LG Forchheim | 5,45 | m |
5,33 | 5,45 | 5,38 | 5,19 | 5,14 | - | ||
+0,4 | +0,5 | +0,4 | +0,6 | +0,5 |
2. | 261164 | Mueller, Felix | 1998 | BY | TSV 1880 Schwandorf | 5,38 | m |
5,38 | x | x | x | x | 5,33 | ||
+0,5 | +0,4 |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | -3,2 | 1.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 620087 | Wirth, Hanns-Peter | 1999 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 11,93 | sec. |
2. | Zurzer, Daniel | 2000 | BY | SWC Regensburg | 12,75 | sec. |
3. | 262029 | Bäumler, Tobias | 1999 | BY | TB Weiden | 13,18 | sec. |
4. | 260394 | Fehlner, Matthias | 1999 | BY | SWC Regensburg | 13,28 | sec. |
100 m MJ U18 | -0,7 | 1.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 261792 | Leibbrand, Oliver | 1999 | BY | LG Bamberg | 11,79 | sec. |
2. | 261791 | Düsel, Samuel | 1999 | BY | LG Bamberg | 11,91 | sec. |
3. | 267297 | Holtzwart, Xaver | 2000 | BY | TSV Katzwang 05 | 12,18 | sec. |
4. | 261818 | Gösswein, Mario | 1999 | BY | LG Forchheim | 12,36 | sec. |
5. | 262202 | Kohl, Ludwig | 1999 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 12,71 | sec. |
100 m MJ U18 | 1.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 261792 | Leibbrand, Oliver | 1999 | BY | LG Bamberg | -0,7 | 11,79 | sec. |
2. | 261791 | Düsel, Samuel | 1999 | BY | LG Bamberg | -0,7 | 11,91 | sec. |
3. | 620087 | Wirth, Hanns-Peter | 1999 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | -3,2 | 11,93 | sec. |
4. | 267297 | Holtzwart, Xaver | 2000 | BY | TSV Katzwang 05 | -0,7 | 12,18 | sec. |
5. | 261818 | Gösswein, Mario | 1999 | BY | LG Forchheim | -0,7 | 12,36 | sec. |
6. | 262202 | Kohl, Ludwig | 1999 | BY | DJK St. Martin Neustadt | -0,7 | 12,71 | sec. |
7. | Zurzer, Daniel | 2000 | BY | SWC Regensburg | -3,2 | 12,75 | sec. |
8. | 262029 | Bäumler, Tobias | 1999 | BY | TB Weiden | -3,2 | 13,18 | sec. |
9. | 260394 | Fehlner, Matthias | 1999 | BY | SWC Regensburg | -3,2 | 13,28 | sec. |
200 m MJ U18 | -2,7 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 261791 | Düsel, Samuel | 1999 | BY | LG Bamberg | 24,89 | sec. |
2. | 261818 | Gösswein, Mario | 1999 | BY | LG Forchheim | 26,15 | sec. |
3. | 270103 | Zellner, Raphael | 2000 | BY | SC Eschenbach | 27,56 | sec. |
4. | 262098 | Leicht, Tim | 2000 | BY | LG Hersbrucker Alb | 28,60 | sec. |
400 m MJ U18 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 259616 | Kropf, Filip | 1999 | BY | LG Fichtelgebirge | 58,58 | sec. |
2. | 261819 | Gundermann, Clemens | 2000 | BY | LG Forchheim | 62,03 | sec. |
3. | 270103 | Zellner, Raphael | 2000 | BY | SC Eschenbach | 62,86 | sec. |
110 m Hürden MJ U18 0.914m | -3,2 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 261792 | Leibbrand, Oliver | 1999 | BY | LG Bamberg | 15,96 | sec. |
2. | 263112 | Auernheimer, Kai | 2000 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 16,80 | sec. |
3. | 262202 | Kohl, Ludwig | 1999 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 17,36 | sec. |
4. | 261945 | Riedl, Nico | 1999 | BY | TSV Katzwang 05 | 18,24 | sec. |
Hochsprung MJ U18 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 261521 | Bindl, Raphael | 2000 | BY | ATS Mitterteich | 1,57 | m |
130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | ||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Bindl | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | xxx |
Weitsprung MJ U18 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 261792 | Leibbrand, Oliver | 1999 | BY | LG Bamberg | 5,87 | m |
5,44 | 5,87 | 4,37 | 5,83 | x | x | ||
+0,4 | +0,5 | +0,5 | +0,4 |
2. | 267297 | Holtzwart, Xaver | 2000 | BY | TSV Katzwang 05 | 5,83 | m |
5,15 | 5,83 | x | 5,42 | 5,69 | x | ||
+0,4 | +0,4 | +0,5 | +0,5 |
3. | 261791 | Düsel, Samuel | 1999 | BY | LG Bamberg | 5,78 | m |
5,30 | 5,24 | 5,72 | 5,75 | 5,78 | 5,55 | ||
+0,5 | +0,6 | +0,4 | +0,4 | +0,5 | +0,5 |
4. | 620087 | Wirth, Hanns-Peter | 1999 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 5,69 | m |
x | 5,69 | 5,56 | 5,47 | x | 5,47 | ||
+0,4 | +0,5 | +0,5 | +0,4 |
5. | 264026 | Beygang, Lars | 2000 | BY | LG Hersbrucker Alb | 5,02 | m |
4,58 | 4,82 | x | x | x | 5,02 | ||
+0,6 | +0,5 | +0,6 |
6. | 261818 | Gösswein, Mario | 1999 | BY | LG Forchheim | 4,99 | m |
x | 4,99 | x | 4,84 | x | x | ||
+0,6 | +0,5 |
7. | 261945 | Riedl, Nico | 1999 | BY | TSV Katzwang 05 | 4,96 | m |
x | 4,96 | 4,90 | 4,94 | 4,86 | x | ||
+0,6 | +0,5 | +0,5 | +0,6 |
8. | 262098 | Leicht, Tim | 2000 | BY | LG Hersbrucker Alb | 4,74 | m |
4,48 | x | 4,72 | x | 4,66 | 4,74 | ||
+0,5 | +0,6 | +0,4 | +0,5 |
Dreisprung MJ U18 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 270823 | Zsurzsa, Daniel | 2000 | BY | SWC Regensburg | 11,31 | m |
11,31 | 11,10 | 10,80 | 11,15 | 11,09 | 11,24 | ||
+0,6 | +0,5 | +0,5 | +0,6 | +0,4 | +0,5 |
2. | 260394 | Fehlner, Matthias | 1999 | BY | SWC Regensburg | 11,08 | m |
11,08 | 11,05 | 10,56 | x | x | 10,83 | ||
+0,4 | +0,5 | +0,5 | +0,4 |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 262202 | Kohl, Ludwig | 1999 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 32,84 | m |
x | x | 32,84 | 30,08 | x | 29,51 |
2. | 261493 | Roeder, Willi | 2000 | BY | TSV Ebensfeld | 29,17 | m |
29,17 | x | 29,03 | 25,04 | x | x |
3. | 265500 | Grafberger, Chris | 1999 | BY | SC Eschenbach | 27,98 | m |
19,94 | x | x | 25,84 | 25,91 | 27,98 |
4. | 262029 | Bäumler, Tobias | 1999 | BY | TB Weiden | 27,33 | m |
25,76 | x | x | 26,59 | 27,33 | 26,54 |
5. | 262098 | Leicht, Tim | 2000 | BY | LG Hersbrucker Alb | 24,67 | m |
21,56 | x | 24,21 | 24,67 | 24,10 | x |
Speerwurf MJ U18 700 g | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 262730 | Krönert, Tim | 1999 | BY | TS Lichtenfels | 57,50 | m |
52,02 | 45,10 | 54,12 | 56,30 | 57,50 | 53,20 |
2. | 263112 | Auernheimer, Kai | 2000 | BY | SG Nürnberg-Fürth | 46,06 | m |
37,77 | 44,27 | 43,16 | 45,11 | x | 46,06 |
3. | 262098 | Leicht, Tim | 2000 | BY | LG Hersbrucker Alb | 36,48 | m |
36,27 | 36,48 | x | 32,81 | x | x |
4. | 264026 | Beygang, Lars | 2000 | BY | LG Hersbrucker Alb | 34,07 | m |
31,55 | x | 32,74 | 33,98 | x | 34,07 |
5. | 261819 | Gundermann, Clemens | 2000 | BY | LG Forchheim | 32,26 | m |
x | 30,31 | x | 32,26 | 28,70 | x |
Männliche Jugend U16 |
100 m MJ U16 | -3,5 | 1.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 263013 | Frint, Maximilian | 2001 | BY | SG Siemens Amberg | 12,40 | sec. |
2. | 265725 | Köhler, Lars | 2001 | BY | TSV Coburg-Scheuerfeld | 12,58 | sec. |
3. | 270130 | Pöllmann, Paul | 2001 | BY | SC Eschenbach | 13,08 | sec. |
4. | 269111 | Peter, Leon | 2002 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 13,48 | sec. |
5. | 271559 | Schlicht, Baptist | 2002 | BY | LG Bamberg | 14,48 | sec. |
100 m MJ U16 | -4,0 | 1.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 270564 | Keck, Elias | 2002 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 13,23 | sec. |
2. | 265537 | Sittner, Viktor | 2001 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 13,51 | sec. |
3. | Haller, Philipp | 2002 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 13,64 | sec. |
4. | 266502 | Seremet, Yannik | 2002 | BY | SWC Regensburg | 14,01 | sec. |
5. | 268776 | Busch, Timo | 2001 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 15,48 | sec. |
6. | 267374 | Schmidt, Franjo | 2002 | BY | SWC Regensburg | 17,40 | sec. |
100 m MJ U16 | 1.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 263013 | Frint, Maximilian | 2001 | BY | SG Siemens Amberg | -3,5 | 12,40 | sec. |
2. | 265725 | Köhler, Lars | 2001 | BY | TSV Coburg-Scheuerfeld | -3,5 | 12,58 | sec. |
3. | 270130 | Pöllmann, Paul | 2001 | BY | SC Eschenbach | -3,5 | 13,08 | sec. |
4. | 270564 | Keck, Elias | 2002 | BY | DJK St. Martin Neustadt | -4,0 | 13,23 | sec. |
5. | 269111 | Peter, Leon | 2002 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | -3,5 | 13,48 | sec. |
6. | 265537 | Sittner, Viktor | 2001 | BY | DJK St. Martin Neustadt | -4,0 | 13,51 | sec. |
7. | Haller, Philipp | 2002 | BY | DJK Sportverein Altdorf | -4,0 | 13,64 | sec. |
8. | 266502 | Seremet, Yannik | 2002 | BY | SWC Regensburg | -4,0 | 14,01 | sec. |
9. | 271559 | Schlicht, Baptist | 2002 | BY | LG Bamberg | -3,5 | 14,48 | sec. |
10. | 268776 | Busch, Timo | 2001 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | -4,0 | 15,48 | sec. |
11. | 267374 | Schmidt, Franjo | 2002 | BY | SWC Regensburg | -4,0 | 17,40 | sec. |
300 m MJ U16 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 265316 | Premru, Jonas | 2001 | BY | SWC Regensburg | 40,55 | sec. |
2. | 265725 | Köhler, Lars | 2001 | BY | TSV Coburg-Scheuerfeld | 43,19 | sec. |
3. | 269111 | Peter, Leon | 2002 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 45,95 | sec. |
4. | 268776 | Busch, Timo | 2001 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 52,34 | sec. |
800 m MJ U16 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 272161 | Kropf, Moritz | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | 2:35,73 | min. |
2. | 266652 | Vogels, Jonathan | 2002 | BY | LG Bamberg | 2:37,19 | min. |
3. | 264515 | Bayer, Johannes | 2001 | BY | LG Bamberg | 2:37,85 | min. |
4. | 266199 | Reiß, Joachim | 2002 | BY | LG Röthenbach/Pegnitz | 3:14,17 | min. |
80 m Hürden MJ U16 | -5,1 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 263699 | Khavvam, Leon | 2001 | BY | TSV Ipsheim | 12,01 | sec. |
2. | 270564 | Keck, Elias | 2002 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 13,15 | sec. |
3. | 267003 | Schmid, Laurenz | 2001 | BY | TV 1861 Amberg | 13,71 | sec. |
4. | 265537 | Sittner, Viktor | 2001 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 14,91 | sec. |
5. | Haller, Philipp | 2002 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 16,16 | sec. |
270557 | Duda, Jonas | 2001 | BY | ATS Mitterteich | disq. |
Hochsprung MJ U16 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 265537 | Sittner, Viktor | 2001 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 1,69 | m |
2. | 264121 | Steger, Marc | 2001 | BY | SWC Regensburg | 1,66 | m |
3. | 272161 | Kropf, Moritz | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | 1,60 | m |
4. | 270564 | Keck, Elias | 2002 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 1,42 | m |
5. | 264515 | Bayer, Johannes | 2001 | BY | LG Bamberg | 1,42 | m |
130 | 133 | 136 | 139 | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Sittner | - | - | - | - | xxo | o | o | o | o | o | o | xo | o | o | xxx | ||||||||||
2. | Steger | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||
3. | Kropf | - | o | o | o | o | xo | o | xxo | xxo | o | o | xxx | |||||||||||||
4. | Keck | o | o | o | xo | xo | xxx | |||||||||||||||||||
5. | Bayer | o | o | o | o | xxo | xxx |
Weitsprung MJ U16 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 265316 | Premru, Jonas | 2001 | BY | SWC Regensburg | 6,14 | m |
6,14 | 5,93 | 6,09 | 6,11 | 5,72 | 6,11 | ||
+0,5 | +0,4 | +0,5 | +0,5 | +0,6 | +0,4 |
2. | 263699 | Khavvam, Leon | 2001 | BY | TSV Ipsheim | 6,10 | m |
6,10 | 6,01 | 5,95 | 5,44 | 5,80 | 5,80 | ||
+0,4 | +0,5 | +0,5 | +0,4 | +0,6 | +0,5 |
3. | 267003 | Schmid, Laurenz | 2001 | BY | TV 1861 Amberg | 5,04 | m |
4,61 | 4,77 | 4,62 | 4,43 | 5,04 | 4,76 | ||
+0,5 | +0,6 | +0,6 | +0,4 | +0,5 | +0,5 |
4. | 265725 | Köhler, Lars | 2001 | BY | TSV Coburg-Scheuerfeld | 5,02 | m |
5,01 | 5,02 | 4,75 | 4,95 | 5,00 | x | ||
+0,5 | +0,4 | +0,6 | +0,4 | +0,5 |
5. | 269111 | Peter, Leon | 2002 | BY | LSC Höchstadt/Aisch | 4,67 | m |
4,67 | 4,43 | 4,55 | 4,20 | x | 4,17 | ||
+0,5 | +0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,6 |
6. | 265537 | Sittner, Viktor | 2001 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 4,64 | m |
4,61 | 4,36 | 4,35 | 4,50 | 4,64 | 4,33 | ||
+0,4 | +0,5 | +0,5 | +0,6 | +0,4 | +0,4 |
7. | 270564 | Keck, Elias | 2002 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 4,63 | m |
x | 4,56 | x | 4,63 | 3,83 | x | ||
+0,4 | +0,5 | +0,4 |
8. | 266502 | Seremet, Yannik | 2002 | BY | SWC Regensburg | 4,46 | m |
4,42 | 4,46 | 4,39 | - | - | - | ||
+0,5 | +0,5 | +0,6 |
9. | 271559 | Schlicht, Baptist | 2002 | BY | LG Bamberg | 4,46 | m |
4,17 | 4,41 | 4,46 | 3,31 | 4,40 | 4,31 | ||
+0,4 | +0,4 | +0,4 | +0,6 | +0,5 | +0,4 |
10. | 264515 | Bayer, Johannes | 2001 | BY | LG Bamberg | 4,43 | m |
4,43 | 4,12 | 4,19 | |||||
+0,5 | +0,4 | +0,4 |
11. | Haller, Philipp | 2002 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 4,20 | m |
x | 4,01 | 4,20 | |||||
+0,6 | +0,6 |
12. | 268776 | Busch, Timo | 2001 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 3,63 | m |
x | x | 3,63 | |||||
+0,5 |
267374 | Schmidt, Franjo | 2002 | BY | SWC Regensburg | o.g.V. |
x | - | - | - | - | - | ||
Diskuswurf MJ U16 1 kg | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 264121 | Steger, Marc | 2001 | BY | SWC Regensburg | 30,99 | m |
29,20 | 24,29 | 30,99 | 29,43 | 29,69 | 27,20 |
2. | 270557 | Duda, Jonas | 2001 | BY | ATS Mitterteich | 28,93 | m |
22,76 | 23,18 | 25,66 | 28,93 | 27,36 | 25,96 |
3. | 269324 | Fuß, Markus | 2001 | BY | TSV Ebensfeld | 22,26 | m |
x | x | x | 20,03 | 22,26 | x |
Speerwurf MJ U16 600 g | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 270130 | Pöllmann, Paul | 2001 | BY | SC Eschenbach | 52,74 | m |
51,11 | 42,77 | 49,86 | 47,92 | 52,74 | 48,74 |
2. | 262239 | Ertelt, Viktor | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 48,04 | m |
x | 48,04 | x | x | 43,64 | 46,51 |
3. | 263699 | Khavvam, Leon | 2001 | BY | TSV Ipsheim | 35,85 | m |
30,71 | 35,40 | 33,07 | 35,85 | x | x |
4. | 267003 | Schmid, Laurenz | 2001 | BY | TV 1861 Amberg | 35,10 | m |
29,34 | 34,76 | 35,10 | 33,26 | x | x |
5. | 270564 | Keck, Elias | 2002 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 30,48 | m |
x | 28,84 | 30,48 | 29,06 | - | - |
6. | 266502 | Seremet, Yannik | 2002 | BY | SWC Regensburg | 23,96 | m |
x | 23,87 | x | 23,96 | 23,62 | 22,29 |
7. | 265537 | Sittner, Viktor | 2001 | BY | DJK St. Martin Neustadt | 23,93 | m |
23,93 | 21,36 | x | - | - | - |
8. | 271559 | Schlicht, Baptist | 2002 | BY | LG Bamberg | 12,96 | m |
11,57 | 12,96 | x | - | - | - |
Männliche Jugend U14 |
75 m MJ U14 | 1.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 271695 | Hoffmann, Max | 2004 | BY | LG Forchheim | 12,02 | sec. |
2. | 270013 | Schöcklmann, Vinzenz | 2004 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 12,46 | sec. |
3. | 601905 | Bitter, Timo | 2004 | BY | LG Forchheim | 12,75 | sec. |
4. | 618340 | Hoiczyk, Falko | 2003 | BY | TSV Ebermannstadt | 14,21 | sec. |
75 m MJ U14 | 1.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 268474 | Burger, Jannik | 2003 | BY | TB Jahn Wiesau | 10,24 | sec. |
2. | 269986 | Diele, Jannis | 2003 | BY | TSV Coburg-Scheuerfeld | 10,37 | sec. |
3. | 267320 | Sigl, Sebastian | 2003 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 11,30 | sec. |
4. | 267321 | Feil, Lukas | 2003 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 11,43 | sec. |
5. | 268476 | Korb, Lorenz | 2003 | BY | TB Jahn Wiesau | 12,42 | sec. |
6. | 267278 | Raffel, Lars | 2003 | BY | LG Bamberg | 12,57 | sec. |
75 m MJ U14 | 1.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 268474 | Burger, Jannik | 2003 | BY | TB Jahn Wiesau | 10,24 | sec. |
2. | 269986 | Diele, Jannis | 2003 | BY | TSV Coburg-Scheuerfeld | 10,37 | sec. |
3. | 267320 | Sigl, Sebastian | 2003 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 11,30 | sec. |
4. | 267321 | Feil, Lukas | 2003 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 11,43 | sec. |
5. | 271695 | Hoffmann, Max | 2004 | BY | LG Forchheim | 12,02 | sec. |
6. | 268476 | Korb, Lorenz | 2003 | BY | TB Jahn Wiesau | 12,42 | sec. |
7. | 270013 | Schöcklmann, Vinzenz | 2004 | BY | SV Schwarz-Weiss Kemnath | 12,46 | sec. |
8. | 267278 | Raffel, Lars | 2003 | BY | LG Bamberg | 12,57 | sec. |
9. | 601905 | Bitter, Timo | 2004 | BY | LG Forchheim | 12,75 | sec. |
10. | 618340 | Hoiczyk, Falko | 2003 | BY | TSV Ebermannstadt | 14,21 | sec. |
800 m MJ U14 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 268476 | Korb, Lorenz | 2003 | BY | TB Jahn Wiesau | 3:04,55 | min. |
2. | 271052 | Lombard, Lucien | 2004 | BY | TV 1861 Amberg | 3:04,57 | min. |
3. | 270540 | Perner, Jonas | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 3:10,81 | min. |
60 m Hürden MJ U14 | 1.05.2016 |
1. Zeitlauf |
1. | 270540 | Perner, Jonas | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 11,47 | sec. |
2. | 267321 | Feil, Lukas | 2003 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 13,34 | sec. |
3. | 601905 | Bitter, Timo | 2004 | BY | LG Forchheim | 14,95 | sec. |
4. | 618340 | Hoiczyk, Falko | 2003 | BY | TSV Ebermannstadt | 15,04 | sec. |
60 m Hürden MJ U14 | 1.05.2016 |
2. Zeitlauf |
1. | 269986 | Diele, Jannis | 2003 | BY | TSV Coburg-Scheuerfeld | 10,34 | sec. |
2. | 268474 | Burger, Jannik | 2003 | BY | TB Jahn Wiesau | 10,68 | sec. |
3. | 267320 | Sigl, Sebastian | 2003 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 12,09 | sec. |
4. | 271695 | Hoffmann, Max | 2004 | BY | LG Forchheim | 13,02 | sec. |
60 m Hürden MJ U14 | 1.05.2016 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 269986 | Diele, Jannis | 2003 | BY | TSV Coburg-Scheuerfeld | 10,34 | sec. |
2. | 268474 | Burger, Jannik | 2003 | BY | TB Jahn Wiesau | 10,68 | sec. |
3. | 270540 | Perner, Jonas | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 11,47 | sec. |
4. | 267320 | Sigl, Sebastian | 2003 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 12,09 | sec. |
5. | 271695 | Hoffmann, Max | 2004 | BY | LG Forchheim | 13,02 | sec. |
6. | 267321 | Feil, Lukas | 2003 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 13,34 | sec. |
7. | 601905 | Bitter, Timo | 2004 | BY | LG Forchheim | 14,95 | sec. |
8. | 618340 | Hoiczyk, Falko | 2003 | BY | TSV Ebermannstadt | 15,04 | sec. |
Hochsprung MJ U14 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 270540 | Perner, Jonas | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 1,36 | m |
2. | 267321 | Feil, Lukas | 2003 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 1,30 | m |
3. | 268476 | Korb, Lorenz | 2003 | BY | TB Jahn Wiesau | 1,27 | m |
115 | 118 | 121 | 124 | 127 | 130 | 133 | 136 | 139 | ||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Perner | - | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||
2. | Feil | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||||||
3. | Korb | o | o | o | o | o | xxx |
Weitsprung MJ U14 | 1.05.2016 |
Finale |
1. | 268474 | Burger, Jannik | 2003 | BY | TB Jahn Wiesau | 5,15 | m |
5,15 | 5,08 | 4,68 | 5,05 | 5,06 | 4,79 |
2. | 269986 | Diele, Jannis | 2003 | BY | TSV Coburg-Scheuerfeld | 5,10 | m |
x | 4,77 | 4,96 | 5,10 | 5,06 | 4,95 |
3. | 267320 | Sigl, Sebastian | 2003 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 4,26 | m |
4,13 | 4,26 | 3,91 | 3,99 | 4,20 | 4,02 |
4. | 270540 | Perner, Jonas | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 4,05 | m |
x | 3,95 | 4,05 | 3,91 | 3,82 | 3,67 |
