Ofr. Mannschaftsmeisterschaften 2016 |
am 24.09.2016 in Forchheim |
Ergebnisliste |
Weibliche Kinder U12 |
50m WK U12 |
1. | 271244 | Hörl, Alina | 2005 | BY | LG Fichtelgebirge | 7,83 | sec |
2. | Hofmann, Lena | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 8,35 | sec |
3. | Dorn, Emilia | 2006 | BY | LG Forchheim | 8,39 | sec |
4. | Himler, Emma | 2006 | BY | LG Bamberg | 8,44 | sec |
5. | Güthlein, Mia | 2007 | BY | LG Bamberg | 8,85 | sec |
6. | Münch, Leonie | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 9,46 | sec |
50m WK U12 |
1. | Hussong, Alenka | 2005 | BY | TSV Ebermannstadt | 8,04 | sec |
2. | Neundorfer, Leonie | 2005 | BY | LG Bamberg | 8,60 | sec |
3. | Gebhard, Emma | 2006 | BY | TSV Ebermannstadt | 8,73 | sec |
4. | Giannoulopoulos, Yella | 2005 | BY | LG Forchheim | 8,74 | sec |
5. | Alt, Laura | 2005 | BY | LG Forchheim | 8,75 | sec |
6. | Väth, Mathilda | 2006 | BY | LG Bamberg | 9,10 | sec |
50m WK U12 |
1. | Erlwein, Mona | 2005 | BY | TSV Ebermannstadt | 8,09 | sec |
2. | Schmauß, Jule | 2006 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,30 | sec |
3. | Sümmerer, Lucy | 2005 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,35 | sec |
4. | Stenglein, Tizia | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 8,52 | sec |
5. | Kithier, Lea | 2005 | BY | LG Bamberg | 8,74 | sec |
6. | Kraus, Alexa | 2007 | BY | LG Bamberg | 8,95 | sec |
50m WK U12 |
1. | 271244 | Hörl, Alina | 2005 | BY | LG Fichtelgebirge | 7,83 | sec | 414 P. |
2. | Hussong, Alenka | 2005 | BY | TSV Ebermannstadt | 8,04 | sec | 389 P. |
3. | Erlwein, Mona | 2005 | BY | TSV Ebermannstadt | 8,09 | sec | 383 P. |
4. | Schmauß, Jule | 2006 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,30 | sec | 360 P. |
5. | Sümmerer, Lucy | 2005 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,35 | sec | 354 P. |
Hofmann, Lena | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 8,35 | sec | 354 P. |
7. | Dorn, Emilia | 2006 | BY | LG Forchheim | 8,39 | sec | 350 P. |
8. | Himler, Emma | 2006 | BY | LG Bamberg | 8,44 | sec | 344 P. |
9. | Stenglein, Tizia | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 8,52 | sec | 336 P. |
10. | Neundorfer, Leonie | 2005 | BY | LG Bamberg | 8,60 | sec | 328 P. |
11. | Gebhard, Emma | 2006 | BY | TSV Ebermannstadt | 8,73 | sec | 315 P. |
12. | Giannoulopoulos, Yella | 2005 | BY | LG Forchheim | 8,74 | sec | 314 P. |
Kithier, Lea | 2005 | BY | LG Bamberg | 8,74 | sec | 314 P. |
14. | Alt, Laura | 2005 | BY | LG Forchheim | 8,75 | sec | 313 P. |
15. | Güthlein, Mia | 2007 | BY | LG Bamberg | 8,85 | sec | 303 P. |
16. | Kraus, Alexa | 2007 | BY | LG Bamberg | 8,95 | sec | 293 P. |
17. | Väth, Mathilda | 2006 | BY | LG Bamberg | 9,10 | sec | 279 P. |
18. | Münch, Leonie | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 9,46 | sec | 248 P. |
Weitsprung WK U12 |
1. | Hussong, Alenka | 2005 | BY | TSV Ebermannstadt | 4,24 | m | 464 P. |
2. | Dorn, Emilia | 2006 | BY | LG Forchheim | 3,92 | m | 426 P. |
3. | Schmauß, Jule | 2006 | BY | LG Fichtelgebirge | 3,86 | m | 418 P. |
4. | Himler, Emma | 2006 | BY | LG Bamberg | 3,76 | m | 406 P. |
5. | Hofmann, Lena | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 3,72 | m | 401 P. |
6. | Memmel, Jana | 2005 | BY | LG Forchheim | 3,72 | m | 401 P. |
7. | Neundorfer, Leonie | 2005 | BY | LG Bamberg | 3,71 | m | 400 P. |
8. | Strohmeier, Marlen | 2005 | BY | LG Bamberg | 3,61 | m | 387 P. |
9. | Perner, Maresa | 2007 | BY | LG Fichtelgebirge | 3,50 | m | 373 P. |
10. | Kunigt, Emily | 2006 | BY | LG Fichtelgebirge | 3,43 | m | 364 P. |
11. | Stenglein, Tizia | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 3,40 | m | 360 P. |
12. | Gebhard, Emma | 2006 | BY | TSV Ebermannstadt | 3,37 | m | 356 P. |
13. | Schmaus, Carina | 2005 | BY | LG Bamberg | 3,34 | m | 352 P. |
14. | Feil, Dana | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 3,32 | m | 350 P. |
15. | Hoffmann, Fiona | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 3,32 | m | 350 P. |
16. | Münch, Leonie | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 3,19 | m | 332 P. |
17. | Kraus, Alexa | 2007 | BY | LG Bamberg | 3,15 | m | 327 P. |
18. | Flake, Clara | 2005 | BY | LG Forchheim | 3,08 | m | 318 P. |
19. | Dennerlein, Annika | 2006 | BY | TSV Ebermannstadt | 3,06 | m | 315 P. |
20. | Schickel, Marlene | 2006 | BY | LG Bamberg | 2,88 | m | 290 P. |
Schlagballwurf (80g) WK U12 |
1. | 271244 | Hörl, Alina | 2005 | BY | LG Fichtelgebirge | 36,5 | m | 459 P. |
2. | Güthlein, Mia | 2007 | BY | LG Bamberg | 36,0 | m | 455 P. |
3. | Kunigt, Emily | 2006 | BY | LG Fichtelgebirge | 31,5 | m | 410 P. |
4. | Feil, Dana | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 29,0 | m | 384 P. |
5. | Kithier, Lea | 2005 | BY | LG Bamberg | 28,0 | m | 373 P. |
6. | Flake, Clara | 2005 | BY | LG Forchheim | 28,0 | m | 373 P. |
7. | Memmel, Jana | 2005 | BY | LG Forchheim | 28,0 | m | 373 P. |
8. | Strohmeier, Marlen | 2005 | BY | LG Bamberg | 28,0 | m | 373 P. |
9. | Stenglein, Tizia | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 25,0 | m | 340 P. |
10. | Schnagl, Josefin | 2006 | BY | LG Fichtelgebirge | 24,5 | m | 334 P. |
11. | Münch, Leonie | 2006 | BY | TS Lichtenfels | 22,0 | m | 305 P. |
12. | Dennerlein, Annika | 2006 | BY | TSV Ebermannstadt | 20,5 | m | 286 P. |
13. | Erlwein, Mona | 2005 | BY | TSV Ebermannstadt | 20,5 | m | 286 P. |
14. | Schmaus, Carina | 2005 | BY | LG Bamberg | 20,0 | m | 280 P. |
15. | Schickel, Marlene | 2006 | BY | LG Bamberg | 15,0 | m | 211 P. |
16. | Alt, Laura | 2005 | BY | LG Forchheim | 14,0 | m | 196 P. |
4x50m WK U12 |
1. | LG Fichtelgebirge | 30,41 | sec | 887 P. |
271244 Hörl, Alina 2005; Sümmerer, Lucy 2005 |
Schmauß, Jule 2006; Perner, Maresa 2007 |
2. | TS Lichtenfels | 32,10 | sec | 782 P. |
Stenglein, Tizia 2006; Feil, Dana 2006 |
Hoffmann, Fiona 2006; Hofmann, Lena 2006 |
3. | TSV Ebermannstadt | 32,42 | sec | 763 P. |
Hussong, Alenka 2005; Erlwein, Mona 2005 |
Gebhard, Emma 2006; Dennerlein, Annika 2006 |
4. | LG Bamberg1 | 32,91 | sec | 736 P. |
Neundorfer, Leonie 2005; Kithier, Lea 2005 |
Väth, Mathilda 2006; Strohmeier, Marlen 2005 |
5. | LG Forchheim | 33,53 | sec | 702 P. |
Memmel, Jana 2005; Flake, Clara 2005 |
Giannoulopoulos, Yella 2005; Dorn, Emilia 2006 |
6. | LG Bamberg2 | 34,03 | sec | 675 P. |
Himler, Emma 2006; Schickel, Marlene 2006 |
Güthlein, Mia 2007; Kraus, Alexa 2007 |
Mannschaftswertung WK U12 |
Endstand nach 50m, 4x50m, Weitsprung, Ballwurf (80gr) |
1. | LG Fichtelgebirge | 3321 | Pkt. |
271244 Hörl, Alina 2005; Schmauß, Jule 2006 |
Sümmerer, Lucy 2005; Perner, Maresa 2007 |
Kunigt, Emily 2006; Schnagl, Josefin 2006 |
2. | TS Lichtenfels | 2947 | Pkt. |
Hofmann, Lena 2006; Stenglein, Tizia 2006 |
Münch, Leonie 2006; Feil, Dana 2006 |
Hoffmann, Fiona 2006 |
3. | LG Forchheim | 2939 | Pkt. |
Dorn, Emilia 2006; Giannoulopoulos, Yella 2005 |
Alt, Laura 2005; Memmel, Jana 2005 |
Flake, Clara 2005 |
4. | TSV Ebermannstadt | 2927 | Pkt. |
Hussong, Alenka 2005; Erlwein, Mona 2005 |
Gebhard, Emma 2006; Dennerlein, Annika 2006 |
5. | LG Bamberg1 | 2911 | Pkt. |
Neundorfer, Leonie 2005; Kithier, Lea 2005 |
Väth, Mathilda 2006; Strohmeier, Marlen 2005 |
Schmaus, Carina 2005 |
6. | LG Bamberg2 | 2721 | Pkt. |
Himler, Emma 2006; Güthlein, Mia 2007 |
Kraus, Alexa 2007; Schickel, Marlene 2006 |
Weibliche Jugend U14 |
75m WJ U14 | +0.0 |
1. | Betz, Tanaya | 2003 | BY | TS Lichtenfels | 10,77 | sec | 449 P. |
2. | 270077 | Prüfer, Pauline | 2003 | BY | LG Fichtelgebirge | 11,12 | sec | 416 P. |
3. | Eichner, Elena | 2004 | BY | TS Lichtenfels | 11,60 | sec | 373 P. |
4. | 271565 | Klement, Tina | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 11,85 | sec | 353 P. |
Weitsprung WJ U14 |
1. | Schmid, Laney | 2004 | BY | TS Lichtenfels | 4,12 | m | 450 P. |
2. | Löhner, Hannah | 2003 | BY | TS Lichtenfels | 4,08 | m | 445 P. |
3. | 269444 | Rothenberger, Madelaine | 2003 | BY | LG Fichtelgebirge | 3,78 | m | 409 P. |
4. | Graß, Jule | 2004 | BY | TS Lichtenfels | 3,67 | m | 395 P. |
5. | 270816 | Freitag, Milena | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 3,61 | m | 387 P. |
Kugelstoß WJ U14 |
1. | 270077 | Prüfer, Pauline | 2003 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,82 | m | 424 P. |
2. | Holzmann, Julia | 2003 | BY | TS Lichtenfels | 7,53 | m | 368 P. |
3. | Palos, Leijla | 2003 | BY | TS Lichtenfels | 7,02 | m | 344 P. |
4. | 271216 | Schmauß, Lisa | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 6,24 | m | 306 P. |
5. | 269444 | Rothenberger, Madelaine | 2003 | BY | LG Fichtelgebirge | 5,73 | m | 280 P. |
Speerwurf WJ U14 |
1. | Palos, Leijla | 2003 | BY | TS Lichtenfels | 27,40 | m | 475 P. |
2. | 269714 | Friese, Aenna | 2003 | BY | LG Fichtelgebirge | 16,92 | m | 364 P. |
3. | 271216 | Schmauß, Lisa | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 16,62 | m | 361 P. |
4. | Schmid, Laney | 2004 | BY | TS Lichtenfels | 16,13 | m | 355 P. |
5. | 270816 | Freitag, Milena | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 12,43 | m | 306 P. |
800m WJ U14 |
1. | Betz, Tanaya | 2003 | BY | TS Lichtenfels | 2:42,34 | min | 448 P. |
2. | 271565 | Klement, Tina | 2004 | BY | LG Fichtelgebirge | 2:53,94 | min | 398 P. |
3. | Löhner, Hannah | 2003 | BY | TS Lichtenfels | 2:59,42 | min | 376 P. |
4. | Graß, Jule | 2004 | BY | TS Lichtenfels | 2:59,98 | min | 374 P. |
5. | 269714 | Friese, Aenna | 2003 | BY | LG Fichtelgebirge | 3:04,18 | min | 358 P. |
4x75m WJ U14 |
1. | TS Lichtenfels | 42,48 | sec | 928 P. |
Schmid, Laney 2004; Graß, Jule 2004 |
Eichner, Elena 2004; Betz, Tanaya 2003 |
2. | LG Fichtelgebirge | 42,76 | sec | 914 P. |
269444 Rothenberger, Madelaine 2003; 271565 Klement, Tina 2004 |
271216 Schmauß, Lisa 2004; 270077 Prüfer, Pauline 2003 |
Mannschaftswertung WJ U14 |
Endstand nach 75m, 4x75m, Weitsprung, Kugelstoß, 800m, Speerwurf |
1. | TS Lichtenfels | 5011 | Pkt. |
Betz, Tanaya 2003; Eichner, Elena 2004 |
Schmid, Laney 2004; Graß, Jule 2004 |
Löhner, Hannah 2003; Holzmann, Julia 2003 |
Palos, Leijla 2003 |
2. | LG Fichtelgebirge | 4690 | Pkt. |
270077 Prüfer, Pauline 2003; 271565 Klement, Tina 2004 |
269444 Rothenberger, Madelaine 2003; 271216 Schmauß, Lisa 2004 |
270816 Freitag, Milena 2004; 269714 Friese, Aenna 2003 |
Weibliche Jugend U16 |
100m WJ U16 | -0,6 |
1. | 268928 | Krebs, Naomi | 2003 | BY | LG Bamberg | 13,16 | sec |
2. | Schuster, Sabine | 2001 | BY | LG Bamberg | 14,58 | sec |
3. | 269492 | Leisgang, Emma | 2002 | BY | LG Bamberg | 14,60 | sec |
4. | 268145 | Zeeh, Laura | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | 14,68 | sec |
100m WJ U16 | -0,4 |
1. | 266653 | Güthlein, Anna | 2002 | BY | LG Bamberg | 14,04 | sec |
2. | Brauner, Ida | 2001 | BY | LG Bamberg | 14,56 | sec |
3. | 267260 | Trusen, Hanna | 2002 | BY | LG Bamberg | 14,94 | sec |
4. | 272619 | Rödel, Marie | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | 15,14 | sec |
5. | 266061 | Blaschke, Sabine | 2001 | BY | LG Fichtelgebirge | 16,03 | sec |
100m WJ U16 |
1. | 268928 | Krebs, Naomi | 2003 | BY | LG Bamberg | -0,6 | 13,16 | sec | 547 P. |
2. | 266653 | Güthlein, Anna | 2002 | BY | LG Bamberg | -0,4 | 14,04 | sec | 475 P. |
3. | Brauner, Ida | 2001 | BY | LG Bamberg | -0,4 | 14,56 | sec | 436 P. |
4. | Schuster, Sabine | 2001 | BY | LG Bamberg | -0,6 | 14,58 | sec | 434 P. |
5. | 269492 | Leisgang, Emma | 2002 | BY | LG Bamberg | -0,6 | 14,60 | sec | 433 P. |
6. | 268145 | Zeeh, Laura | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | -0,6 | 14,68 | sec | 427 P. |
7. | 267260 | Trusen, Hanna | 2002 | BY | LG Bamberg | -0,4 | 14,94 | sec | 409 P. |
8. | 272619 | Rödel, Marie | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | -0,4 | 15,14 | sec | 396 P. |
9. | 266061 | Blaschke, Sabine | 2001 | BY | LG Fichtelgebirge | -0,4 | 16,03 | sec | 340 P. |
Weitsprung WJ U16 |
1. | 268928 | Krebs, Naomi | 2003 | BY | LG Bamberg | +0.2 | 5,01 | m | 550 P. |
2. | 264516 | Weber, Lisa | 2001 | BY | LG Bamberg | 0.0 | 4,77 | m | 524 P. |
3. | 268179 | Hiltner, Lea | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | +0.4 | 4,67 | m | 513 P. |
4. | 265050 | Hollering, Sydney | 2001 | BY | LG Fichtelgebirge | 0.0 | 4,66 | m | 512 P. |
5. | 267279 | Heer, Michelle | 2002 | BY | LG Bamberg | 0.0 | 4,14 | m | 452 P. |
6. | Schuster, Sabine | 2001 | BY | LG Bamberg | +0.3 | 4,12 | m | 450 P. |
7. | 270143 | Schablitzki, Emilia | 2002 | BY | LG Bamberg | 0.0 | 3,96 | m | 430 P. |
8. | 265048 | Bendzinski, Julia | 2001 | BY | LG Fichtelgebirge | 0.0 | 3,87 | m | 420 P. |
Kugelstoß WJ U16 |
1. | 268145 | Zeeh, Laura | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | 10,23 | m | 482 P. |
2. | 267293 | Freitag, Annika | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | 10,05 | m | 475 P. |
3. | 267259 | Kraus, Jana | 2002 | BY | LG Bamberg | 8,39 | m | 406 P. |
4. | 272619 | Rödel, Marie | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | 8,16 | m | 396 P. |
5. | 269492 | Leisgang, Emma | 2002 | BY | LG Bamberg | 7,79 | m | 379 P. |
6. | 272033 | Körber, Line | 2001 | BY | LG Bamberg | 7,20 | m | 352 P. |
7. | 267280 | Germann, Aurelia | 2002 | BY | LG Bamberg | 6,88 | m | 337 P. |
8. | 270143 | Schablitzki, Emilia | 2002 | BY | LG Bamberg | 6,75 | m | 331 P. |
Speerwurf WJ U16 |
1. | 264516 | Weber, Lisa | 2001 | BY | LG Bamberg | 35,58 | m | 547 P. |
2. | 267293 | Freitag, Annika | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | 35,17 | m | 544 P. |
3. | 266653 | Güthlein, Anna | 2002 | BY | LG Bamberg | 34,60 | m | 539 P. |
4. | 268179 | Hiltner, Lea | 2002 | BY | LG Fichtelgebirge | 33,03 | m | 526 P. |
5. | 265050 | Hollering, Sydney | 2001 | BY | LG Fichtelgebirge | 28,25 | m | 483 P. |
6. | 267280 | Germann, Aurelia | 2002 | BY | LG Bamberg | 25,24 | m | 454 P. |
7. | Brauner, Ida | 2001 | BY | LG Bamberg | 14,30 | m | 331 P. |
800m WJ U16 |
1. | 269491 | Noell, Elke | 2003 | BY | LG Bamberg | 2:47,38 | min | 426 P. |
2. | 267324 | Lang, Annika | 2002 | BY | LG Bamberg | 2:48,66 | min | 420 P. |
3. | 266654 | Andersch, Sarah | 2002 | BY | LG Bamberg | 2:50,16 | min | 413 P. |
4. | 265048 | Bendzinski, Julia | 2001 | BY | LG Fichtelgebirge | 2:50,58 | min | 412 P. |
5. | 267260 | Trusen, Hanna | 2002 | BY | LG Bamberg | 3:03,33 | min | 361 P. |
6. | 266061 | Blaschke, Sabine | 2001 | BY | LG Fichtelgebirge | 3:15,04 | min | 321 P. |
4x100m WJ U16 |
1. | LG Bamberg1 | 53,43 | sec | 1061 P. |
266654 Andersch, Sarah 2002; 266653 Güthlein, Anna 2002 |
264516 Weber, Lisa 2001; 268928 Krebs, Naomi 2003 |
2. | LG Fichtelgebirge2 | 56,04 | sec | 954 P. |
272619 Rödel, Marie 2002; 268179 Hiltner, Lea 2002 |
268145 Zeeh, Laura 2002; 267293 Freitag, Annika 2002 |
3. | LG Bamberg2 | 57,17 | sec | 911 P. |
267260 Trusen, Hanna 2002; Brauner, Ida 2001 |
Schuster, Sabine 2001; 272033 Körber, Line 2001 |
Mannschaftswertung WJ U16 |
Endstand nach 100m, Speerwurf, 800m, 4x100m, Weitsprung, Kugelstoß |
1. | LG Bamberg1 | 5861 | Pkt. |
268928 Krebs, Naomi 2003; 266653 Güthlein, Anna 2002 |
269492 Leisgang, Emma 2002; 266654 Andersch, Sarah 2002 |
264516 Weber, Lisa 2001; 267259 Kraus, Jana 2002 |
267324 Lang, Annika 2002 |
2. | LG Fichtelgebirge | 5562 | Pkt. |
268145 Zeeh, Laura 2002; 272619 Rödel, Marie 2002 |
266061 Blaschke, Sabine 2001; 268179 Hiltner, Lea 2002 |
267293 Freitag, Annika 2002; 265050 Hollering, Sydney 2001 |
265048 Bendzinski, Julia 2001 |
3. | LG Bamberg2 | 4944 | Pkt. |
Brauner, Ida 2001; Schuster, Sabine 2001 |
267260 Trusen, Hanna 2002; 272033 Körber, Line 2001 |
267279 Heer, Michelle 2002; 270143 Schablitzki, Emilia 2002 |
267280 Germann, Aurelia 2002; 269491 Noell, Elke 2003 |
Weibliche Jugend U18 |
100m WJ U18 | -0.4 |
1. | 261685 | Loch, Mona | 1999 | BY | LG Bamberg | 13,56 | sec | 513 P. |
2. | 262106 | Arnoldt, Klara | 1999 | BY | LG Bamberg | 13,74 | sec | 498 P. |
3. | 271204 | Heidecke, Svenja | 2000 | BY | LG Forchheim | 13,78 | sec | 495 P. |
4. | 261821 | Stöhr, Hannah | 2000 | BY | LG Forchheim | 14,24 | sec | 459 P. |
Weitsprung WJ U18 |
1. | 261759 | Sauer, Dominique | 1999 | BY | LG Bamberg | -0.6 | 5,09 | m | 558 P. |
2. | 261685 | Loch, Mona | 1999 | BY | LG Bamberg | 0.0 | 4,92 | m | 540 P. |
3. | 262110 | Jansen, Flora | 1999 | BY | LG Bamberg | 0.0 | 4,68 | m | 514 P. |
4. | 268708 | Lodes, Nina | 2000 | BY | LG Forchheim | 0,0 | 3,87 | m | 420 P. |
5. | 264588 | Treuheit, Annabelle | 2001 | BY | LG Forchheim | -0.6 | 3,51 | m | 374 P. |
Kugelstoß WJ U18 |
1. | 260636 | Gundermann, Cosima | 1999 | BY | LG Forchheim | 10,32 | m | 485 P. |
2. | 262106 | Arnoldt, Klara | 1999 | BY | LG Bamberg | 8,83 | m | 425 P. |
3. | 270967 | Münchenbach, Jana | 2000 | BY | LG Bamberg | 8,11 | m | 394 P. |
4. | 271204 | Heidecke, Svenja | 2000 | BY | LG Forchheim | 6,89 | m | 338 P. |
Speerwurf WJ U18 |
1. | 260636 | Gundermann, Cosima | 1999 | BY | LG Forchheim | 38,42 | m | 570 P. |
2. | 261759 | Sauer, Dominique | 1999 | BY | LG Bamberg | 34,62 | m | 539 P. |
3. | 261687 | Müller, Julia | 1999 | BY | LG Bamberg | 29,92 | m | 498 P. |
4. | 262110 | Jansen, Flora | 1999 | BY | LG Bamberg | 21,68 | m | 418 P. |
5. | 264588 | Treuheit, Annabelle | 2001 | BY | LG Forchheim | 21,32 | m | 414 P. |
800m WJ U18 |
1. | 270967 | Münchenbach, Jana | 2000 | BY | LG Bamberg | 2:30,92 | min | 506 P. |
2. | 261687 | Müller, Julia | 1999 | BY | LG Bamberg | 2:37,24 | min | 473 P. |
3. | 261821 | Stöhr, Hannah | 2000 | BY | LG Forchheim | 3:12,36 | min | 330 P. |
4. | 268708 | Lodes, Nina | 2000 | BY | LG Forchheim | 3:20,06 | min | 305 P. |
4x100m WJ U18 |
1. | LG Bamberg | 52,66 | sec | 1094 P. |
261759 Sauer, Dominique 1999; 261685 Loch, Mona 1999 |
262110 Jansen, Flora 1999; 262106 Arnoldt, Klara 1999 |
2. | LG Forchheim | 56,58 | sec | 933 P. |
271204 Heidecke, Svenja 2000; 268708 Lodes, Nina 2000 |
264588 Treuheit, Annabelle 2001; 261821 Stöhr, Hannah 2000 |
Mannschaftswertung WJ U18 |
Endstand nach 100m, Weitsprung, Kugelstoß, Speerwurf, 800m, 4x100m |
1. | LG Bamberg | 6038 | Pkt. |
261685 Loch, Mona 1999; 262106 Arnoldt, Klara 1999 |
261759 Sauer, Dominique 1999; 262110 Jansen, Flora 1999 |
270967 Münchenbach, Jana 2000; 261687 Müller, Julia 1999 |
2. | LG Forchheim | 5123 | Pkt. |
271204 Heidecke, Svenja 2000; 261821 Stöhr, Hannah 2000 |
268708 Lodes, Nina 2000; 264588 Treuheit, Annabelle 2001 |
260636 Gundermann, Cosima 1999 |
Weibliche Jugend U20 |
100m WJ U20 | -0,4 |
1. | 261679 | Ebersbach, Theresa | 1999 | BY | LG Bamberg | 14,39 | sec | 448 P. |
2. | 268419 | Weber, Lea | 2000 | BY | LG Bamberg | 14,52 | sec | 439 P. |
Weitsprung WJ U20 |
1. | 261793 | Noell, Susanne | 2000 | BY | LG Bamberg | +0.1 | 4,61 | m | 506 P. |
2. | 262129 | Geissler, Lisa | 1998 | BY | LG Bamberg | 0.0 | 4,58 | m | 503 P. |
Kugelstoß WJ U20 |
1. | 262105 | Neundorfer, Nina | 1999 | BY | LG Bamberg | 7,78 | m | 379 P. |
2. | 261679 | Ebersbach, Theresa | 1999 | BY | LG Bamberg | 6,65 | m | 326 P. |
Speerwurf WJ U20 |
1. | 262129 | Geissler, Lisa | 1998 | BY | LG Bamberg | 25,36 | m | 455 P. |
2. | 262105 | Neundorfer, Nina | 1999 | BY | LG Bamberg | 20,90 | m | 410 P. |
800m WJ U20 |
1. | 268419 | Weber, Lea | 2000 | BY | LG Bamberg | 2:40,44 | min | 457 P. |
2. | 261793 | Noell, Susanne | 2000 | BY | LG Bamberg | 3:04,76 | min | 356 P. |
4x100m WJ U20 |
1. | LG Bamberg | 55,54 | sec | 974 P. |
262129 Geissler, Lisa 1998; 261679 Ebersbach, Theresa 1999 |
261793 Noell, Susanne 2000; 268419 Weber, Lea 2000 |
Mannschaftswertung WJ U20 |
Endstand nach 100m, Weitsprung, Kugelstoß, Speerwurf, 800m, 4x100m |
1. | LG Bamberg | 5253 | Pkt. |
261679 Ebersbach, Theresa 1999; 268419 Weber, Lea 2000 |
261793 Noell, Susanne 2000; 262129 Geissler, Lisa 1998 |
262105 Neundorfer, Nina 1999 |
Frauen |
100m Frauen | -0,4 |
1. | 27494 | Vetter, Tina | 1992 | BY | LAV Neustadt | 12,94 | sec | 567 P. |
2. | 262459 | Buck, Janina | 1998 | BY | LG Forchheim | 13,45 | sec | 522 P. |
3. | 257894 | Eckner, Katharina | 1996 | BY | LG Forchheim | 13,88 | sec | 487 P. |
4. | 264853 | Faber, Franziska | 1998 | BY | LAV Neustadt | 14,76 | sec | 422 P. |
Weitsprung Frauen |
1. | 27494 | Vetter, Tina | 1992 | BY | LAV Neustadt | 0.0 | 4,90 | m | 538 P. |
2. | 257894 | Eckner, Katharina | 1996 | BY | LG Forchheim | +1.3 | 4,86 | m | 534 P. |
3. | 262459 | Buck, Janina | 1998 | BY | LG Forchheim | +1.0 | 4,80 | m | 527 P. |
4. | 267069 | Kreuz, Klara | 1999 | BY | LAV Neustadt | 0.0 | 4,24 | m | 464 P. |
Kugelstoß Frauen |
1. | 256511 | Hecht, Rebecca | 1994 | BY | LG Forchheim | 8,96 | m | 430 P. |
2. | 271257 | Priegelmeir, Christine | 1981 | BY | LG Forchheim | 6,97 | m | 341 P. |
3. | 261429 | Bauer, Lea | 1999 | BY | LAV Neustadt | 6,87 | m | 337 P. |
4. | 267074 | Keil, Nathalie | 2000 | BY | LAV Neustadt | 5,67 | m | 276 P. |
Speerwurf Frauen |
1. | 28164 | Ende, Lina | 1993 | BY | LG Forchheim | 22,93 | m | 431 P. |
2. | 261646 | Erdmann, Julia | 1998 | BY | LG Forchheim | 19,40 | m | 393 P. |
3. | 267069 | Kreuz, Klara | 1999 | BY | LAV Neustadt | 15,40 | m | 346 P. |
4. | 267074 | Keil, Nathalie | 2000 | BY | LAV Neustadt | 10,08 | m | 272 P. |
800m Frauen |
1. | 28164 | Ende, Lina | 1993 | BY | LG Forchheim | 2:36,50 | min | 477 P. |
2. | 264853 | Faber, Franziska | 1998 | BY | LAV Neustadt | 2:55,06 | min | 393 P. |
3. | 261429 | Bauer, Lea | 1999 | BY | LAV Neustadt | 2:59,78 | min | 375 P. |
4. | 261646 | Erdmann, Julia | 1998 | BY | LG Forchheim | 3:02,92 | min | 363 P. |
4x100m Frauen |
1. | LG Forchheim | 53,68 | sec | 1050 P. |
28164 Ende, Lina 1993; 262459 Buck, Janina 1998 |
257894 Eckner, Katharina 1996; 261646 Erdmann, Julia 1998 |
2. | LAV 02 Neustadt | 53,94 | sec | 1039 P. |
27494 Vetter, Tina 1992; 264853 Faber, Franziska 1998 |
267069 Kreuz, Klara 1999; 261429 Bauer, Lea 1999 |
Mannschaftswertung Frauen |
Endstand nach 100m, Weitsprung, 800m, 4x100m, Kugelstoß, Speerwurf |
1. | LG Forchheim | 5555 | Pkt. |
262459 Buck, Janina 1998; 257894 Eckner, Katharina 1996 |
28164 Ende, Lina 1993; 261646 Erdmann, Julia 1998 |
256511 Hecht, Rebecca 1994; 271257 Priegelmeir, Christine 1981 |
2. | LAV 02 Neustadt | 5029 | Pkt. |
27494 Vetter, Tina 1992; 264853 Faber, Franziska 1998 |
261429 Bauer, Lea 1999; 267074 Keil, Nathalie 2000 |
267069 Kreuz, Klara 1999 |
