BLV-Kreis Ansbach
Kreishallenmehrkampfmeisterschaften U12 und 5-Kampf U10
am 27.02.2016 in Gunzenhausen - Stephani-Turnhalle, Hindenburgplatz 2
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht Gesmtwertung
5-Kampf MK U12
5-Kampf MK U10
5-Kampf WK U12
5-Kampf WK U10
5-Kampf MK U08
5-Kampf WK U08
 
Wettkampfübersicht Kreismeisterschaft
5-Kampf MK U12
5-Kampf MK U10
5-Kampf WK U12
5-Kampf WK U10
5-Kampf MK U08
5-Kampf WK U08

5-Kampf MK U12
5-Kampf MK U12 M10 27.02.2016
50 m Lauf - 50 m Hindernis - Hochsprung - Speerwurf - Crosslauf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 2 Debrassine, Louis-Benoit 2006 BY TV 1860 Gunzenhausen 5 Pkt.
8,46 - 9,55 - 1,20 - 19,50 - 55,91
1 - 1 - 1 - 1 - 1
2. 20 Meister, Leander 2006 BY TSV 1860 Ansbach 11 Pkt.
8,92 - 9,76 - 1,00 - 13,33 - 56,87
2 - 2 - 3 - 2 - 2
3. 18 Mattausch, Janis 2006 BY TSV 1860 Ansbach 18 Pkt.
9,34 - 11,22 - 0,95 - 11,33 - 61,84
3 - 3 - 5 - 4 - 3
4. 70 Schmid, Jonas 2006 BY TSV Dinkelsbühl 20 Pkt.
9,43 - 11,66 - 1,05 - 10,67 - 62,91
4 - 5 - 2 - 5 - 4
5. 17 Barclay, Justin 2006 BY TSV 1860 Ansbach 23 Pkt.
9,58 - 11,60 - 1,00 - 9,00 - 66,80
5 - 4 - 3 - 6 - 5
6. 71 Funk, Samuel 2006 BY TSV Dinkelsbühl 27 Pkt.
9,81 - 11,95 - o.g.v. - 11,83 - 70,77
6 - 6 - 6 - 3 - 6

Speerwurf
  Start-Nr. V1 V2 V3 V4 schlechtester Versuch Summe der 3 besten Versuche Durchschnittsweite der 3 besten Versuche
1 2 19,0 18,5 16,0 21,0 16,0 58,5 19,50
2 71 12,0 9,5 10,5 13,0 9,5 35,5 11,83
3 20 14,0 12,5 13,5 12,0 12,0 40,0 13,33
4 18 11,0 12,0 9,5 11,0 9,5 34,0 11,33
5 70 10,0 11,0 10,0 11,0 10,0 32,0 10,67
6 17 9,5 9,5 8,0 8,0 8,0 27,0 9,00


5-Kampf MK U12 M11 27.02.2016
50 m Lauf - 50 m Hindernis - Hochsprung - Speerwurf - Crosslauf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 63 Bimüller, Janosch 2005 BY TSV Ipsheim 8 Pkt.
8,05 - 8,84 - 1,20 - 20,17 - 55,41
1 - 1 - 1 - 2 - 3
2. 64 Pfaffenrot, Denis 2005 BY TSV Ipsheim 11 Pkt.
8,19 - 8,85 - 1,10 - 20,33 - 54,69
3 - 2 - 3 - 1 - 2
3. 48 Stritzel, Robin 2005 BY TV Leutershausen 12 Pkt.
8,11 - 9,26 - 1,10 - 16,00 - 53,51
2 - 3 - 3 - 3 - 1
4. 9 Simonis, Kilian 2005 BY TSV 1892 Windsbach 20 Pkt.
8,92 - 9,71 - 1,20 - 16,00 - 58,98
6 - 5 - 1 - 3 - 5
5. 39 Kirchdorfer, Jonas 2005 BY ESV Treuchtlingen 24 Pkt.
8,35 - 9,66 - 1,00 - 14,67 - 57,16
4 - 4 - 7 - 5 - 4
6. 38 Lahm, Leon 2005 BY ESV Treuchtlingen 27 Pkt.
8,80 - 9,74 - 1,05 - 14,67 - 61,12
5 - 6 - 5 - 5 - 6
7. 21 Ott, Corbinian 2005 BY TSV 1860 Ansbach 36 Pkt.
9,09 - 10,09 - 1,00 - 13,17 - 62,28
8 - 7 - 7 - 7 - 7
8. 66 Kniewasser, Fabian 2005 BY TSV Dinkelsbühl 42 Pkt.
9,74 - 10,58 - 1,05 - 12,17 - 65,81
10 - 9 - 5 - 8 - 10
9. 22 Orda, Ruben 2005 BY TSV 1860 Ansbach 43 Pkt.
9,00 - 12,10 - 1,00 - 11,50 - 64,28
7 - 10 - 7 - 10 - 9
10. 5 Rebelein, Jonas 2005 BY TV 1860 Gunzenhausen 44 Pkt.
9,18 - 10,35 - 0,95 - 11,83 - 63,02
9 - 8 - 10 - 9 - 8

Speerwurf

  Start-Nr. V1 V2 V3 V4 schlechtester Versuch Summe der 3 besten Versuche Durchschnittsweite der 3 besten Versuche
1 48 16,0 16,5 15,5 15,0 15,0 48,0 16,00
2 64 19,0 20,0 16,5 22,0 16,5 61,0 20,33
3 63 18,5 20,5 18,5 21,5 18,5 60,5 20,17
4 66 12,0 12,5 11,0 12,0 11,0 36,5 12,17
6 22 11,0 13,5 10,0 10,0 10,0 34,5 11,50
7 5 12,0 12,0 11,0 11,5 11,0 35,5 11,83
8 38 14,5 13,5 11,5 16,0 11,5 44,0 14,67
9 21 12,5 13,0 14,0 12,5 12,5 39,5 13,17
10 39 16,0 14,0 12,5 14,0 12,5 44,0 14,67
11 9 15,5 15,0 16,0 16,5 15,0 48,0 16,00


5-Kampf MK U10
5-Kampf MK U10 M08 27.02.2016
50 m Lauf - 50 m Hindernis - Hoch-Weit-Sprung - Heulerwurf - Crosslauf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 74 Lösel, Jannes 2008 BY TV Leutershausen 7 Pkt.
9,19 - 10,59 - 0,75 - 18,00 - 49,84
1 - 1 - 3 - 1 - 1
2. 52 Schaudi, Paul 2008 BY TV Leutershausen 9 Pkt.
9,84 - 11,41 - 0,90 - 16,17 - 50,80
2 - 2 - 1 - 2 - 2
3. 62 Fabian, Lenny 2008 BY TSV 1860 Ansbach 15 Pkt.
10,02 - 12,57 - 0,80 - 11,67 - 52,44
3 - 3 - 2 - 4 - 3
4. 34 Schlund, André 2008 BY TV 1860 Gunzenhausen 18 Pkt.
10,44 - 13,69 - 0,75 - 14,00 - 55,09
4 - 4 - 3 - 3 - 4

5-Kampf MK U10 M09 27.02.2016
50 m Lauf - 50 m Hindernis - Hoch-Weit-Sprung - Heulerwurf - Crosslauf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 10 Löffler, Paul 2007 BY TSG 08 Roth 11 Pkt.
8,84 - 10,14 - 1,00 - 11,67 - 44,43
1 - 1 - 1 - 7 - 1
2. 55 Braun, Moritz 2007 BY TSV 1860 Ansbach 13 Pkt.
9,12 - 10,86 - 0,85 - 18,17 - 46,56
2 - 2 - 4 - 3 - 2
3. 56 Krevet, Lucas 2007 BY TSV 1860 Ansbach 16 Pkt.
9,89 - 11,20 - 0,95 - 21,17 - 48,32
6 - 4 - 2 - 1 - 3
4. 57 Barcley, Daniel 2007 BY TSV 1860 Ansbach 18 Pkt.
9,35 - 11,03 - 0,85 - 19,67 - 50,64
3 - 3 - 4 - 2 - 6
5. 59 Halbig, Colin 2007 BY TSV 1860 Ansbach 23 Pkt.
9,58 - 11,38 - 0,90 - 14,00 - 48,61
5 - 5 - 3 - 6 - 4
6. 41 Kulb, Luis 2007 BY TSV Ipsheim 26 Pkt.
9,56 - 11,40 - 0,80 - 14,17 - 48,96
4 - 6 - 6 - 5 - 5
7. 42 Di Fabrizio, Marco 2007 BY ESV Treuchtlingen 32 Pkt.
10,18 - 12,50 - 0,70 - 16,00 - 62,64
7 - 7 - 7 - 4 - 7

Heulerwurf
  Start-Nr. V1 V2 V3 V4 schlechtester Versuch Summe der 3 besten Versuche Durchschnittsweite der 3 besten Versuche
1 57 18,0 21,5 0,0 19,5 0,0 59,0 19,67
2 56 20,5 18,5 21,0 22,0 18,5 63,5 21,17
4 10 0,0 19,0 0,0 16,0 0,0 35,0 11,67
5 42 15,0 14,0 19,0 13,0 13,0 48,0 16,00
6 74 18,0 18,0 11,0 18,0 11,0 54,0 18,00
7 55 16,0 17,5 19,0 18,0 16,0 54,5 18,17
8 59 13,5 10,0 12,5 16,0 10,0 42,0 14,00
9 34 14,0 9,5 12,0 16,0 9,5 42,0 14,00
12 52 16,5 14,0 16,0 16,0 14,0 48,5 16,17
13 62 12,0 10,0 12,0 11,0 10,0 35,0 11,67
14 35 8,5 13,0 10,0 10,5 8,5 33,5 11,17
15 47 11,0 11,5 0,0 8,5 0,0 31,0 10,33
16 3 14,5 13,5 13,5 11,0 11,0 41,5 13,83
17 41 16,0 14,0 12,5 12,5 12,5 42,5 14,17


5-Kampf WK U12
5-Kampf WK U12 W10 27.02.2016
50 m Lauf - 50 m Hindernis - Hochsprung - Speerwurf - Crosslauf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 68 Schinko, Leonie 2006 BY TSV Dinkelsbühl 5 Pkt.
8,72 - 9,86 - 1,10 - 15,17 - 46,01
1 - 1 - 1 - 1 - 1
2. 24 Frehner, Luisa 2006 BY TSV 1860 Ansbach 15 Pkt.
9,26 - 10,57 - 0,95 - 9,17 - 46,59
4 - 2 - 3 - 4 - 2
2. 49 Ammon, Isabel 2006 BY TV Leutershausen 15 Pkt.
9,09 - 11,40 - 1,00 - 9,83 - 50,44
2 - 3 - 2 - 3 - 5
4. 69 Bößendörfer, Amelie 2006 BY TSV Dinkelsbühl 18 Pkt.
9,53 - 11,53 - 0,95 - 10,00 - 50,16
5 - 4 - 3 - 2 - 4
5. 12 Bott, Nele 2006 BY TSG 08 Roth 19 Pkt.
9,25 - 11,57 - 0,95 - 6,50 - 48,91
3 - 5 - 3 - 5 - 3
6. 29 Lepp, Leonie 2006 BY TV 1860 Gunzenhausen 30 Pkt.
10,07 - 13,33 - o.g.v. - 4,67 - 80,00
6 - 6 - 6 - 6 - 6

Speerwurf
Start-Nr. V1 V2 V3 V4 schlechtester Versuch Summe der 3 besten Versuche Durchschnittsweite der 3 besten Versuche
1 68 15,5 12,5 14,5 15,5 12,5 45,5 15,17
2 49 9,5 9,5 8,5 10,5 8,5 29,5 9,83
5 12 5,0 6,0 8,0 5,5 5,0 19,5 6,50
6 69 10,0 10,5 9,5 9,0 9,0 30,0 10,00
7 29 3,0 1,0 5,5 5,5 1,0 14,0 4,67
9 24 9,0 9,0 8,5 9,5 8,5 27,5 9,17

 

5-Kampf WK U12 W11 27.02.2016
50 m Lauf - 50 m Hindernis - Hochsprung - Speerwurf - Crosslauf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 1 Uhl, Janne 2005 BY TV 1860 Gunzenhausen 12 Pkt.
8,40 - 9,25 - 1,10 - 15,00 - 58,98
3 - 2 - 2 - 2 - 3
2. 23 Clausen, Marie 2005 BY TSV 1860 Ansbach 14 Pkt.
8,36 - 9,24 - 1,15 - 9,17 - 57,88
2 - 1 - 1 - 8 - 2
3. 13 Kramer, Gudrun 2005 BY TSG 08 Roth 16 Pkt.
8,28 - 10,20 - 1,10 - 12,33 - 60,38
1 - 5 - 2 - 4 - 4
4. 26 Karl, Rebecca 2005 BY TSV 1860 Ansbach 19 Pkt.
8,45 - 9,81 - 1,05 - 10,17 - 57,02
4 - 3 - 5 - 6 - 1
5. 4 Ebert, Gesine 2005 BY TV 1860 Gunzenhausen 21 Pkt.
8,88 - 10,01 - 1,10 - 17,67 - 63,10
7 - 4 - 2 - 1 - 7
6. 15 Wiedemann, Ella 2005 BY LG Donau-Ries 28 Pkt.
8,91 - 10,38 - 1,05 - 12,50 - 62,16
8 - 6 - 5 - 3 - 6
7. 27 Pache, Sophie-Marie 2005 BY TSV 1860 Ansbach 32 Pkt.
8,68 - 10,44 - 1,00 - 11,00 - 63,91
5 - 7 - 7 - 5 - 8
8. 67 Reifenberger, Mia 2005 BY TSV Dinkelsbühl 36 Pkt.
8,70 - 10,91 - 0,95 - 6,83 - 60,66
6 - 8 - 8 - 9 - 5
9. 40 Achatz, Maike 2005 BY ESV Treuchtlingen 42 Pkt.
9,77 - 11,25 - 0,95 - 9,83 - 68,78
9 - 9 - 8 - 7 - 9

Speerwurf

  Start-Nr. V1 V2 V3 V4 schlechtester Versuch Summe der 3 besten Versuche Durchschnittsweite der 3 besten Versuche
1 40 9,5 10,0 7,0 10,0 7,0 29,5 9,83
2 23 7,5 10,0 10,0 5,5 5,5 27,5 9,17
3 4 15,0 19,0 19,0 13,5 13,5 53,0 17,67
5 67 7,5 5,0 6,5 6,5 5,0 20,5 6,83
6 1 14,0 14,0 12,0 17,0 12,0 45,0 15,00
7 15 12,0 11,0 10,5 14,5 10,5 37,5 12,50
8 26 10,5 10,0 10,0 8,5 8,5 30,5 10,17
9 27 12,0 9,5 10,0 11,0 9,5 33,0 11,00
10 13 12,0 13,0 11,0 12,0 11,0 37,0 12,33


5-Kampf WK U10
5-Kampf WK U10 W08 27.02.2016
50 m Lauf - 50 m Hindernis - Hoch-Weit-Sprung - Heulerwurf - Crosslauf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 61 Pache, Anna-Lena 2008 BY TSV 1860 Ansbach 7 Pkt.
9,54 - 11,12 - 0,85 - 9,33 - 50,72
1 - 1 - 1 - 3 - 1
2. 32 Müller, Eva 2008 BY TV 1860 Gunzenhausen 14 Pkt.
9,85 - 11,24 - 0,80 - 8,83 - 53,54
3 - 2 - 2 - 4 - 3
3. 16 Köhnlein, Ida 2008 BY LG Donau-Ries 19 Pkt.
10,42 - 12,10 - 0,75 - 9,83 - 60,44
5 - 3 - 3 - 2 - 6
4. 60 Frehner, Jana 2008 BY TSV 1860 Ansbach 25 Pkt.
9,73 - 12,65 - 0,65 - 6,50 - 53,44
2 - 4 - 10 - 7 - 2
5. 31 Pfeiffer, Sina 2008 BY TV 1860 Gunzenhausen 28 Pkt.
10,98 - 12,96 - 0,75 - 7,50 - 61,66
7 - 5 - 3 - 5 - 8
6. 46 Benndorf, Paula 2008 BY ESV Treuchtlingen 29 Pkt.
10,26 - 13,55 - 0,70 - 7,33 - 61,41
4 - 6 - 6 - 6 - 7
7. 33 Naumann, Celina 2008 BY TV 1860 Gunzenhausen 32 Pkt.
11,40 - 15,45 - 0,75 - 10,00 - 62,91
9 - 9 - 3 - 1 - 10
8. 8 Mehringer, Carla 2008 BY TSG 08 Roth 33 Pkt.
11,31 - 14,16 - 0,70 - 6,50 - 57,26
8 - 7 - 6 - 7 - 5
9. 37 Müller, Jule 2008 BY TV 1860 Gunzenhausen 38 Pkt.
10,91 - 14,29 - 0,70 - 5,00 - 61,66
6 - 8 - 6 - 10 - 8
10. 45 Lahm, Hanna 2008 BY ESV Treuchtlingen 39 Pkt.
n.a. - n.a. - 0,70 - 5,33 - 54,44
10 - 10 - 6 - 9 - 4

5-Kampf WK U10 W09 27.02.2016
50 m Lauf - 50 m Hindernis - Hoch-Weit-Sprung - Heulerwurf - Crosslauf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 14 Güthlein, Mia 2007 BY LG Bamberg 5 Pkt.
8,71 - 10,29 - 0,95 - 26,17 - 45,83
1 - 1 - 1 - 1 - 1
2. 51 Stritzel, Ronja 2007 BY TV Leutershausen 14 Pkt.
9,06 - 11,75 - 0,90 - 12,67 - 47,83
2 - 5 - 3 - 2 - 2
3. 43 Pfoser, Antonia 2007 BY ESV Treuchtlingen 17 Pkt.
9,31 - 10,85 - 0,80 - 12,50 - 49,15
4 - 2 - 5 - 3 - 3
4. 65 Pfaffenrot, Nelly 2007 BY TSV Ipsheim 18 Pkt.
9,58 - 10,86 - 0,95 - 12,17 - 49,53
5 - 3 - 1 - 5 - 4
5. 54 Baumann, Lara 2007 BY TSV 1860 Ansbach 27 Pkt.
10,28 - 11,95 - 0,90 - 12,33 - 52,85
9 - 6 - 3 - 4 - 5
6. 30 Kerr, Kate 2007 BY TV 1860 Gunzenhausen 30 Pkt.
9,26 - 12,08 - 0,80 - 10,50 - 56,15
3 - 7 - 5 - 7 - 8
7. 72 Görgler, Nele 2007 BY TSV Dinkelsbühl 34 Pkt.
9,69 - 12,67 - 0,80 - 9,67 - 54,10
6 - 9 - 5 - 8 - 6
8. 11 Neumann, Caterina 2007 BY TSG 08 Roth 35 Pkt.
10,02 - 11,65 - 0,75 - 10,67 - 58,67
7 - 4 - 9 - 6 - 9
9. 58 Görs, Hannah-Sophie 2007 BY TSV 1860 Ansbach 37 Pkt.
10,19 - 12,14 - 0,80 - 7,67 - 54,82
8 - 8 - 5 - 9 - 7

Heulerwurf

Start-Nr. V1 V2 V3 V4 schlechtester Versuch Summe der 3 besten Versuche Durchschnittsweite der 3 besten Versuche
65 13,5 9,5 11,0 12,0 9,5 36,5 12,17
30 9,0 11,5 11,0 9,0 9,0 31,5 10,50
45 4,0 6,0 3,5 6,0 3,5 16,0 5,33
60 6,0 0,0 7,0 6,5 0,0 19,5 6,50
58 7,0 6,0 9,0 7,0 6,0 23,0 7,67
11 10,0 11,0 10,5 10,5 10,0 32,0 10,67
61 10,0 9,0 9,0 8,0 8,0 28,0 9,33
54 11,0 12,5 13,5 9,0 9,0 37,0 12,33
32 10,5 7,5 7,0 8,5 7,0 26,5 8,83
14 25,5 27,0 24,0 26,0 24,0 78,5 26,17
8 5,5 5,5 5,0 8,5 5,0 19,5 6,50
31 7,0 6,0 7,5 8,0 6,0 22,5 7,50
37 5,5 5,0 4,5 4,0 4,0 15,0 5,00
51 13,5 11,5 11,0 13,0 11,0 38,0 12,67
43 13,5 13,0 8,0 11,0 8,0 37,5 12,50
72 8,0 11,0 9,0 9,0 8,0 29,0 9,67
46 7,0 7,5 4,0 7,5 4,0 22,0 7,33
33 5,0 10,0 10,0 10,0 5,0 30,0 10,00
16 9,0 9,0 9,5 11,0 9,0 29,5 9,83
6 7,0 7,5 5,5 7,5 5,5 22,0 7,33
53 10,5 8,0 9,0 8,0 8,0 27,5 9,17
7 9,5 9,0 9,5 1,0 1,0 28,0 9,33

 

5-Kampf MK U08
5-Kampf MK U08 M07 27.02.2016
50 m Lauf - 50 m Hindernis - Hoch-Weit-Sprung - Heulerwurf - Crosslauf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 3 Debrassine, Jo-Maxim 2009 BY TV 1860 Gunzenhausen 5 Pkt.
9,58 - 11,90 - 0,80 - 13,83 - 51,89
1 - 1 - 1 - 1 - 1
2. 35 Schneider, Felix 2009 BY TV 1860 Gunzenhausen 10 Pkt.
9,85 - 12,34 - 0,75 - 11,17 - 57,06
2 - 2 - 2 - 2 - 2
3. 47 Pfoser, Constantin 2009 BY ESV Treuchtlingen 15 Pkt.
9,99 - 12,89 - 0,65 - 10,33 - 71,28
3 - 3 - 3 - 3 - 3


Die Heulerergebnisse M U8 findet ihr in der M U10-Tabelle

5-Kampf WK U08
5-Kampf WK U08 W07 27.02.2016
50 m Lauf - 50 m Hindernis - Hoch-Weit-Sprung - Heulerwurf - Crosslauf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 53 Stritzel, Romy 2009 BY TV Leutershausen 6 Pkt.
9,64 - 12,10 - 0,75 - 9,17 - 50,67
1 - 1 - 1 - 2 - 1
2. 7 Neumann, Isabella 2009 BY TSG 08 Roth 9 Pkt.
10,06 - 13,10 - 0,65 - 9,33 - 60,88
2 - 2 - 2 - 1 - 2
3. 6 Bott, Zoe 2009 BY TSG 08 Roth 14 Pkt.
10,56 - 13,72 - 0,65 - 7,33 - 61,78
3 - 3 - 2 - 3 - 3
 

Die Heulerergebnisse W U8 findet ihr in der W U10-Tabelle


Kreismeisterschaften Kreis Ansbach
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
5-Kampf MK U12
5-Kampf MK U10
5-Kampf WK U12
5-Kampf WK U10
5-Kampf MK U08
5-Kampf WK U08

5-Kampf MK U12
5-Kampf MK U12 M10 27.02.2016
50 m Lauf - 50 m Hindernis - Hochsprung - Speerwurf - Crosslauf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 2 Debrassine, Louis-Benoit 2006 BY TV 1860 Gunzenhausen 5 Pkt.
8,46 - 9,55 - 1,20 - 19,50 - 55,91
1 - 1 - 1 - 1 - 1
2. 20 Meister, Leander 2006 BY TSV 1860 Ansbach 11 Pkt.
8,92 - 9,76 - 1,00 - 13,33 - 56,87
2 - 2 - 3 - 2 - 2
3. 18 Mattausch, Janis 2006 BY TSV 1860 Ansbach 18 Pkt.
9,34 - 11,22 - 0,95 - 11,33 - 61,84
3 - 3 - 5 - 4 - 3
4. 70 Schmid, Jonas 2006 BY TSV Dinkelsbühl 20 Pkt.
9,43 - 11,66 - 1,05 - 10,67 - 62,91
4 - 5 - 2 - 5 - 4
5. 17 Barclay, Justin 2006 BY TSV 1860 Ansbach 23 Pkt.
9,58 - 11,60 - 1,00 - 9,00 - 66,80
5 - 4 - 3 - 6 - 5
6. 71 Funk, Samuel 2006 BY TSV Dinkelsbühl 27 Pkt.
9,81 - 11,95 - o.g.v. - 11,83 - 70,77
6 - 6 - 6 - 3 - 6

5-Kampf MK U12 M11 27.02.2016
50 m Lauf - 50 m Hindernis - Hochsprung - Speerwurf - Crosslauf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 48 Stritzel, Robin 2005 BY TV Leutershausen 6 Pkt.
8,11 - 9,26 - 1,10 - 16,00 - 53,51
1 - 1 - 2 - 1 - 1
2. 9 Simonis, Kilian 2005 BY TSV 1892 Windsbach 8 Pkt.
8,92 - 9,71 - 1,20 - 16,00 - 58,98
2 - 2 - 1 - 1 - 2
3. 21 Ott, Corbinian 2005 BY TSV 1860 Ansbach 17 Pkt.
9,09 - 10,09 - 1,00 - 13,17 - 62,28
4 - 3 - 4 - 3 - 3
4. 22 Orda, Ruben 2005 BY TSV 1860 Ansbach 24 Pkt.
9,00 - 12,10 - 1,00 - 11,50 - 64,28
3 - 6 - 4 - 6 - 5
4. 5 Rebelein, Jonas 2005 BY TV 1860 Gunzenhausen 24 Pkt.
9,18 - 10,35 - 0,95 - 11,83 - 63,02
5 - 4 - 6 - 5 - 4
4. 66 Kniewasser, Fabian 2005 BY TSV Dinkelsbühl 24 Pkt.
9,74 - 10,58 - 1,05 - 12,17 - 65,81
6 - 5 - 3 - 4 - 6

5-Kampf WK U12
5-Kampf WK U12 W10 27.02.2016
50 m Lauf - 50 m Hindernis - Hochsprung - Speerwurf - Crosslauf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 68 Schinko, Leonie 2006 BY TSV Dinkelsbühl 5 Pkt.
8,72 - 9,86 - 1,10 - 15,17 - 46,01
1 - 1 - 1 - 1 - 1
2. 24 Frehner, Luisa 2006 BY TSV 1860 Ansbach 14 Pkt.
9,26 - 10,57 - 0,95 - 9,17 - 46,59
3 - 2 - 3 - 4 - 2
2. 49 Ammon, Isabel 2006 BY TV Leutershausen 14 Pkt.
9,09 - 11,40 - 1,00 - 9,83 - 50,44
2 - 3 - 2 - 3 - 4
4. 69 Bößendörfer, Amelie 2006 BY TSV Dinkelsbühl 16 Pkt.
9,53 - 11,53 - 0,95 - 10,00 - 50,16
4 - 4 - 3 - 2 - 3
5. 29 Lepp, Leonie 2006 BY TV 1860 Gunzenhausen 25 Pkt.
10,07 - 13,33 - o.g.v. - 4,67 - 80,00
5 - 5 - 5 - 5 - 5

5-Kampf WK U12 W11 27.02.2016
50 m Lauf - 50 m Hindernis - Hochsprung - Speerwurf - Crosslauf
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 23 Clausen, Marie 2005 BY TSV 1860 Ansbach 10 Pkt.
8,36 - 9,24 - 1,15 - 9,17 - 57,88
1 - 1 - 1 - 5 - 2
2. 1 Uhl, Janne 2005 BY TV 1860 Gunzenhausen 11 Pkt.
8,40 - 9,25 - 1,10 - 15,00 - 58,98
2 - 2 - 2 - 2 - 3
3. 26 Karl, Rebecca 2005 BY TSV 1860 Ansbach 15 Pkt.
8,45 - 9,81 - 1,05 - 10,17 - 57,02
3 - 3 - 4 - 4 - 1
4. 4 Ebert, Gesine 2005 BY TV 1860 Gunzenhausen 18 Pkt.
8,88 - 10,01 - 1,10 - 17,67 - 63,10
6 - 4 - 2 - 1 - 5
5. 27 Pache, Sophie-Marie 2005 BY TSV 1860 Ansbach 23 Pkt.
8,68 - 10,44 - 1,00 - 11,00 - 63,91
4 - 5 - 5 - 3 - 6
6. 67 Reifenberger, Mia 2005 BY TSV Dinkelsbühl 27 Pkt.
8,70 - 10,91 - 0,95 - 6,83 - 60,66
5 - 6 - 6 - 6 - 4

Erstellt mit COSA WIN 2.6.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/5215 TV 1860 Gunzenhausen e.V.