| Leichtathletik-Kreis Bayerischer Untermain |
| Kreismeisterschaften Stabhochsprung |
| am 20.04.2016 in Alzenau - Prischoß Stadion |
| Ergebnisliste |
| 20.04.2016 / 20:21 |
| Wettkampfübersicht |
| Jugend M15 |
| Jugend M14 |
| Jugend M13 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Jugend M15 |
| Stabhochsprung M15 | 20.04.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
| 1. | 264636 | Reß, Philipp | 2001 | BY | LA-Team Alzenau | 2,80 | m |
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | |||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Reß | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxo | xxx |
| Jugend M14 |
| Stabhochsprung M14 | 20.04.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
| 1. | 266940 | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 2,30 | m |
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Wegener | o | o | xo | o | xxx |
| Jugend M13 |
| Stabhochsprung M13 | 20.04.2016 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M13 |
| 1. | 266981 | Ott, Robin | 2003 | BY | LA-Team Alzenau | 2,50 | m |
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | ||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Ott | - | - | o | o | o | o | xxx |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Stabhochsprung M13 | 20.04.2016 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 264636 | Reß, Philipp | 2001 | BY | LA-Team Alzenau | 2,80 | m |
| 2. | 266981 | Ott, Robin | 2003 | BY | LA-Team Alzenau | 2,50 | m |
| 3. | 266940 | Wegener, Leonhard | 2002 | BY | DJK Aschaffenburg | 2,30 | m |
| 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | |||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Reß | - | - | - | - | o | o | xo | o | xxo | xxx | |||||||||||||
| 2. | Ott | - | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||
| 3. | Wegener | o | o | xo | o | xxx |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | DJK Aschaffenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Torsten Wegener | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kleine Schönbuschallee 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.602610316750 | 63741 Aschaffenburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06021/87286 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| info@djk-aschaffenburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 3 | 3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.7.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 1 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 06023/947479 | eMail Oliver.Ress@LA-Team-Alzenau.de |
| Oliver Reß, Meßmerstraße 13, 63755 Alzenau | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 06021/858233 | eMail torsten.wegener@djk-ab.de |
| Torsten Wegener, Kleine Schönbuschallee 130, 63741 Aschaffenburg | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.7.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/6174 LA-Team Alzenau 01 e.V. |