100 m Männer | +1,2 | 1.07.2009 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 27129 | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 11,11 | sec. | ||||||
2. | 7418 | Oswald, Thomas | 1982 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,32 | sec. | ||||||
3. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,56 | sec. | ||||||
4. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,57 | sec. | ||||||
5. | 254936 | Rudnick, Georg | 1986 | BY | SV DJK Taufkirchen | 11,68 | sec. | ||||||
6. | 17487 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 11,73 | sec. | ||||||
7. | 20502 | Biernath, Felix | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 11,76 | sec. | ||||||
8. | Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 11,87 | sec. |
100 m Männer | +1,9 | 1.07.2009 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 256840 | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,79 | sec. | ||||||
2. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 11,80 | sec. | ||||||
3. | 28391 | Öcalan, Musa | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 11,99 | sec. | ||||||
4. | 253665 | Pollin, Marius | 1991 | BY | LG Team Isartal | 12,00 | sec. | ||||||
4. | 3018 | Masur, Lorenz | 1979 | BY | TSV Gräfelfing | 12,00 | sec. | ||||||
6. | 16009 | Jovanovic, Josip | 1972 | BY | LG Team Isartal | 12,20 | sec. | ||||||
7. | 24449 | Landkammer, Bernhard | 1986 | BY | MTV 79 München | 12,21 | sec. | ||||||
8. | 253663 | Eisermann, Christoph | 1991 | BY | LG Team Isartal | 12,27 | sec. |
100 m Männer | +2,1 | 1.07.2009 |
3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 25472 | Winklmeier, Manuel | 1991 | BY | SV DJK Taufkirchen | 12,11 | sec. | ||||||
2. | 254421 | Dudov, Sebastian | 1983 | BY | Polizei SV Königsbrunn | 12,24 | sec. | ||||||
3. | Tiller, Markus | 1973 | GER | LG Göttingen | 12,45 | sec. | |||||||
4. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 12,49 | sec. |
100 m Männer | +0,4 | 1.07.2009 |
4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 24870 | Stengel, Dominik | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 12,92 | sec. | ||||||
2. | 24360 | Schedl, Florian | 1985 | BY | MTV 79 München | 12,94 | sec. | ||||||
3. | 21422 | Böhnke, Frank | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 13,07 | sec. | ||||||
4. | 40265 | Müller, Guido | 1938 | BY | TSV Vaterstetten | 13,24 | sec. | ||||||
5. | 17503 | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | BY | TSV Weilheim | 13,25 | sec. |
100 m Männer | 1.07.2009 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 27129 | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | 11,11 | sec. | ||||||
2. | 7418 | Oswald, Thomas | 1982 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,32 | sec. | ||||||
3. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,56 | sec. | ||||||
4. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,57 | sec. | ||||||
5. | 254936 | Rudnick, Georg | 1986 | BY | SV DJK Taufkirchen | 11,68 | sec. | ||||||
6. | 17487 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 11,73 | sec. | ||||||
7. | 20502 | Biernath, Felix | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 11,76 | sec. | ||||||
8. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 11,80 | sec. | ||||||
9. | Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 11,87 | sec. | |||||||
10. | 28391 | Öcalan, Musa | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 11,99 | sec. | ||||||
11. | 3018 | Masur, Lorenz | 1979 | BY | TSV Gräfelfing | 12,00 | sec. | ||||||
12. | 16009 | Jovanovic, Josip | 1972 | BY | LG Team Isartal | 12,20 | sec. | ||||||
13. | 24449 | Landkammer, Bernhard | 1986 | BY | MTV 79 München | 12,21 | sec. | ||||||
14. | 254421 | Dudov, Sebastian | 1983 | BY | Polizei SV Königsbrunn | 12,24 | sec. | ||||||
15. | Tiller, Markus | 1973 | GER | LG Göttingen | 12,45 | sec. | |||||||
16. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 12,49 | sec. | ||||||
17. | 24870 | Stengel, Dominik | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 12,92 | sec. | ||||||
18. | 24360 | Schedl, Florian | 1985 | BY | MTV 79 München | 12,94 | sec. | ||||||
19. | 21422 | Böhnke, Frank | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 13,07 | sec. | ||||||
20. | 40265 | Müller, Guido | 1938 | BY | TSV Vaterstetten | 13,24 | sec. | ||||||
21. | 17503 | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | BY | TSV Weilheim | 13,25 | sec. |
200 m Männer | +0,4 | 1.07.2009 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 20467 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 22,27 | sec. | ||||||
2. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 22,69 | sec. | ||||||
3. | 19537 | Bischlager, Balthasar | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 22,73 | sec. | ||||||
4. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 22,90 | sec. | ||||||
5. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 23,19 | sec. | ||||||
11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | n.a. |
200 m Männer | +0,8 | 1.07.2009 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 254936 | Rudnick, Georg | 1986 | BY | SV DJK Taufkirchen | 23,24 | sec. | ||||||
2. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 23,78 | sec. | ||||||
3. | Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 23,79 | sec. | |||||||
4. | 28391 | Öcalan, Musa | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 24,24 | sec. | ||||||
5. | 20502 | Biernath, Felix | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 24,27 | sec. | ||||||
27129 | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | n.a. |
200 m Männer | +1,0 | 1.07.2009 |
3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Hackner, Philipp | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 24,29 | sec. | |||||||
2. | 27513 | Kleinbauer, Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 24,41 | sec. | ||||||
3. | 3018 | Masur, Lorenz | 1979 | BY | TSV Gräfelfing | 24,54 | sec. | ||||||
4. | 25472 | Winklmeier, Manuel | 1991 | BY | SV DJK Taufkirchen | 24,66 | sec. | ||||||
5. | Tiller, Markus | 1973 | GER | LG Göttingen | 24,93 | sec. | |||||||
6. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 25,00 | sec. |
200 m Männer | -0,6 | 1.07.2009 |
4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 24870 | Stengel, Dominik | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 25,59 | sec. | ||||||
2. | Müller, Laszlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 25,69 | sec. | |||||||
3. | 16009 | Jovanovic, Josip | 1972 | BY | LG Team Isartal | 25,73 | sec. | ||||||
4. | 40265 | Müller, Guido | 1938 | BY | TSV Vaterstetten | 26,48 | sec. | ||||||
5. | 17503 | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | BY | TSV Weilheim | 26,64 | sec. |
200 m Männer | 1.07.2009 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 20467 | Mikulla, Marcus | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 22,27 | sec. | ||||||
2. | 19537 | Bischlager, Balthasar | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 22,73 | sec. | ||||||
3. | 15896 | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 22,90 | sec. | ||||||
4. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 23,19 | sec. | ||||||
5. | 254936 | Rudnick, Georg | 1986 | BY | SV DJK Taufkirchen | 23,24 | sec. | ||||||
6. | 252598 | Haller, Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 23,78 | sec. | ||||||
7. | Möbius, Michael | 1980 | BY | LAG Schwandorf | 23,79 | sec. | |||||||
8. | 28391 | Öcalan, Musa | 1978 | BY | LG Stadtwerke München | 24,24 | sec. | ||||||
9. | 20502 | Biernath, Felix | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 24,27 | sec. | ||||||
10. | 3018 | Masur, Lorenz | 1979 | BY | TSV Gräfelfing | 24,54 | sec. | ||||||
11. | Tiller, Markus | 1973 | GER | LG Göttingen | 24,93 | sec. | |||||||
12. | 252962 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 25,00 | sec. | ||||||
13. | 24870 | Stengel, Dominik | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 25,59 | sec. | ||||||
14. | Müller, Laszlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 25,69 | sec. | |||||||
15. | 16009 | Jovanovic, Josip | 1972 | BY | LG Team Isartal | 25,73 | sec. | ||||||
16. | 40265 | Müller, Guido | 1938 | BY | TSV Vaterstetten | 26,48 | sec. | ||||||
17. | 17503 | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | BY | TSV Weilheim | 26,64 | sec. | ||||||
27129 | Hailer, Roland | 1984 | BY | LG Kreis Dachau | n.a. | ||||||||
11757 | Thomann, Marco | 1980 | BY | LG Team Isartal | n.a. |
400 m Männer | 1.07.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | 17487 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 49,53 | sec. | ||||||
2. | 254936 | Rudnick, Georg | 1986 | BY | SV DJK Taufkirchen | 50,70 | sec. | ||||||
3. | 22312 | Lytis, Kostas | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 50,95 | sec. | ||||||
4. | 7741 | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 52,37 | sec. | ||||||
5. | 254421 | Dudov, Sebastian | 1983 | BY | Polizei SV Königsbrunn | 55,15 | sec. | ||||||
6. | 39999 | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 55,83 | sec. |
400 m Männer | 1.07.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | 24096 | Wehrmann, Dieter | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 56,58 | sec. | ||||||
2. | 255995 | Winter, Tim Niklas | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 58,11 | sec. | ||||||
3. | 26143 | Seitz, Maximilian | 1989 | BY | SpVgg Hebertshausen | 58,27 | sec. | ||||||
4. | 21422 | Böhnke, Frank | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 60,16 | sec. | ||||||
5. | 17503 | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | BY | TSV Weilheim | 60,55 | sec. | ||||||
6. | 24360 | Schedl, Florian | 1985 | BY | MTV 79 München | 64,92 | sec. |
400 m Männer | 1.07.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 17487 | Wilms, Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 49,53 | sec. | ||||||
2. | 254936 | Rudnick, Georg | 1986 | BY | SV DJK Taufkirchen | 50,70 | sec. | ||||||
3. | 22312 | Lytis, Kostas | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 50,95 | sec. | ||||||
4. | 7741 | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 52,37 | sec. | ||||||
5. | 254421 | Dudov, Sebastian | 1983 | BY | Polizei SV Königsbrunn | 55,15 | sec. | ||||||
6. | 39999 | Rabenseifner, Peter | 1969 | BY | FC Puchheim | 55,83 | sec. | ||||||
7. | 24096 | Wehrmann, Dieter | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 56,58 | sec. | ||||||
8. | 255995 | Winter, Tim Niklas | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 58,11 | sec. | ||||||
9. | 26143 | Seitz, Maximilian | 1989 | BY | SpVgg Hebertshausen | 58,27 | sec. | ||||||
10. | 21422 | Böhnke, Frank | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 60,16 | sec. | ||||||
11. | 17503 | Frühauf, Hans-Jürgen | 1945 | BY | TSV Weilheim | 60,55 | sec. | ||||||
12. | 24360 | Schedl, Florian | 1985 | BY | MTV 79 München | 64,92 | sec. |
800 m Männer | 1.07.2009 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | 253743 | Schober, Thomas | 1992 | BY | TSV Penzberg | 1:59,50 | min. | ||||||
2. | 2700 | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 2:01,01 | min. | ||||||
3. | 372 | Jahnschew, Viktor | 1992 | BY | SG Siemens Amberg | 2:02,96 | min. | ||||||
4. | 8496 | Brettmeister, Markus | 1974 | BY | LC Aichach | 2:08,26 | min. | ||||||
5. | 25091 | Bär, Raik | 1992 | BY | TuS Bad Aibling | 2:08,95 | min. | ||||||
6. | 22978 | Grillmair, Andreas | 1989 | BY | LG Aichach-Rehling | 2:12,92 | min. | ||||||
7. | Derrisis, Joannes | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 2:13,38 | min. | |||||||
8. | 28327 | Forsteneichner, Stephan | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 2:15,87 | min. |
800 m Männer | 1.07.2009 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 2700 | Brennauer, Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 2:01,01 | min. | ||||||
2. | 372 | Jahnschew, Viktor | 1992 | BY | SG Siemens Amberg | 2:02,96 | min. | ||||||
3. | 8496 | Brettmeister, Markus | 1974 | BY | LC Aichach | 2:08,26 | min. | ||||||
4. | 22978 | Grillmair, Andreas | 1989 | BY | LG Aichach-Rehling | 2:12,92 | min. | ||||||
5. | Derrisis, Joannes | 1986 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 2:13,38 | min. |
1500 m Männer | 1.07.2009 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | 18059 | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 3:57,36 | min. | ||||||
2. | 15228 | Friedrich, Richard | 1981 | BY | LG Passau | 3:59,24 | min. | ||||||
3. | Kleiner, Nathaniel | 1987 | SUI | Stade Genève | 4:06,55 | min. | |||||||
4. | 16815 | Schnurrenberger, Sebastian | 1986 | BY | FTSV Straubing | 4:07,45 | min. | ||||||
5. | 29514 | Amon, Christian | 1993 | BY | SG Siemens Amberg | 4:18,00 | min. | ||||||
6. | 28915 | Haderer, Stefan | 1993 | BY | TSV Penzberg | 4:23,47 | min. | ||||||
7. | Maisch, Ulrike | 1977 | GER | LAV Rostock | 4:33,10 | min. | |||||||
8. | 39823 | Winkler, Dr. Bernd | 1966 | BY | LG Chiemgau-Süd | 4:40,92 | min. | ||||||
9. | 24869 | Kerscher, Christoph | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 4:43,86 | min. | ||||||
10. | Sassnink, Peter | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 4:49,53 | min. | |||||||
11. | 37559 | Kaiser, Monika | 1965 | BY | LG Stadtwerke München | 4:56,95 | min. | ||||||
12. | 2739 | Winkler, Klaus | 1955 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 5:00,13 | min. | ||||||
13. | 28206 | Pongratz, Barbara | 1992 | BY | Laufverein Deggendorf | 5:27,99 | min. | ||||||
14. | 23584 | Schanz, Vanessa | 1991 | BY | TSV Penzberg | 5:44,05 | min. | ||||||
15. | 28253 | Bittl, Jacqueline | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 5:50,92 | min. | ||||||
16. | 40778 | Christl, Resi | 1948 | BY | TG Viktoria Augsburg | 6:50,39 | min. |
1500 m Männer | 1.07.2009 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 18059 | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 3:57,36 | min. | ||||||
2. | 15228 | Friedrich, Richard | 1981 | BY | LG Passau | 3:59,24 | min. | ||||||
3. | Kleiner, Nathaniel | 1987 | SUI | Stade Genève | 4:06,55 | min. | |||||||
4. | 16815 | Schnurrenberger, Sebastian | 1986 | BY | FTSV Straubing | 4:07,45 | min. | ||||||
5. | 39823 | Winkler, Dr. Bernd | 1966 | BY | LG Chiemgau-Süd | 4:40,92 | min. | ||||||
6. | Sassnink, Peter | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 4:49,53 | min. | |||||||
7. | 2739 | Winkler, Klaus | 1955 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 5:00,13 | min. |
Stabhochsprung Männer | 1.07.2009 |
Finale |
1. | 37192 | Hinterstößer, Jürgen | 1958 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 3,20 | m |
200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Hinterstößer | - | - | - | - | - | o | o | xxx |
100 m m J A | 1.07.2009 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 256840 | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,79 | sec. | ||||||
2. | 253665 | Pollin, Marius | 1991 | BY | LG Team Isartal | 12,00 | sec. | ||||||
3. | 25472 | Winklmeier, Manuel | 1991 | BY | SV DJK Taufkirchen | 12,11 | sec. | ||||||
4. | 253663 | Eisermann, Christoph | 1991 | BY | LG Team Isartal | 12,27 | sec. |
200 m m J A | 1.07.2009 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 24648 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 22,69 | sec. | ||||||
2. | 25472 | Winklmeier, Manuel | 1991 | BY | SV DJK Taufkirchen | 24,66 | sec. |
400 m m J A | 1.07.2009 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | 29279 | Hölzl, Korbinian | 1993 | BY | LG Team Isartal | 55,64 | sec. | ||||||
2. | 28914 | Haderer, Daniel | 1991 | BY | TSV Penzberg | 56,59 | sec. | ||||||
3. | 255355 | Gattinger, Sebastian | 1993 | BY | TSV Penzberg | 58,52 | sec. | ||||||
4. | 255573 | Festini, Maurizio | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 59,67 | sec. | ||||||
5. | 28922 | Schmuck, Tobias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 62,07 | sec. |
400 m m J A | 1.07.2009 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend A |
1. | 28914 | Haderer, Daniel | 1991 | BY | TSV Penzberg | 56,59 | sec. |
1500 m m J A | 1.07.2009 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 24869 | Kerscher, Christoph | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 4:43,86 | min. |
100 m m J B | +2,7 | 1.07.2009 |
Finale |
1. | Hackner, Philipp | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,78 | sec. | |||||||
2. | 27513 | Kleinbauer, Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,94 | sec. | ||||||
3. | 253730 | von Unold, Benedikt | 1992 | BY | LG Team Isartal | 11,97 | sec. | ||||||
4. | Fürst, Philipp | 1993 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,17 | sec. | |||||||
5. | 255573 | Festini, Maurizio | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 12,52 | sec. | ||||||
6. | Bartl, Julian | 1993 | BY | LG Team Isartal | 13,08 | sec. |
200 m m J B | 1.07.2009 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Hackner, Philipp | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 24,29 | sec. | |||||||
2. | 27513 | Kleinbauer, Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 24,41 | sec. |
400 m m J B | 1.07.2009 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männliche Jugend A |
1. | 29279 | Hölzl, Korbinian | 1993 | BY | LG Team Isartal | 55,64 | sec. | ||||||
2. | 255355 | Gattinger, Sebastian | 1993 | BY | TSV Penzberg | 58,52 | sec. | ||||||
3. | 255573 | Festini, Maurizio | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | 59,67 | sec. | ||||||
4. | 28922 | Schmuck, Tobias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 62,07 | sec. |
800 m m J B | 1.07.2009 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 253743 | Schober, Thomas | 1992 | BY | TSV Penzberg | 1:59,50 | min. | ||||||
2. | 25091 | Bär, Raik | 1992 | BY | TuS Bad Aibling | 2:08,95 | min. | ||||||
3. | 28327 | Forsteneichner, Stephan | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 2:15,87 | min. |
1500 m m J B | 1.07.2009 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | 29514 | Amon, Christian | 1993 | BY | SG Siemens Amberg | 4:18,00 | min. | ||||||
2. | 28915 | Haderer, Stefan | 1993 | BY | TSV Penzberg | 4:23,47 | min. |
100 m Schü A M15 | +0,9 | 1.07.2009 |
Finale |
1. | 28314 | Felderhoff, Christian | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 12,17 | sec. | ||||||
2. | 29731 | Reuther, Maximilian | 1994 | BY | ESV München | 12,23 | sec. | ||||||
3. | Vogel, Emanuel | 1994 | BY | ESV München | 13,01 | sec. | |||||||
4. | 254002 | Wieberneit, Jonathan | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 13,52 | sec. |
300 m Schü A M15 | 1.07.2009 |
Finale |
1. | 253202 | Pegelhoff, Felix | 1995 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 40,73 | sec. | ||||||
2. | 28340 | Lance, Christopher | 1994 | BY | VfL Murnau | 42,56 | sec. | ||||||
3. | 254448 | Griessmair, Michael | 1995 | BY | TSV 1860 München | 42,61 | sec. | ||||||
4. | Stadler, Marius | 1994 | BY | ESV München | 43,41 | sec. | |||||||
5. | 255598 | Stifter, Robert | 1995 | BY | SpVgg Hebertshausen | 45,93 | sec. | ||||||
6. | 255015 | Mertzanis, Theodoros | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 47,01 | sec. | ||||||
254002 | Wieberneit, Jonathan | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
1000 m Schü A M15 | 1.07.2009 |
Finale Gemischter Wettbewerb |
1. | 255053 | Zimmermann, Eric | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 3:00,69 | min. | ||||||
2. | Lance, Christopher | 1994 | BY | VfL Murnau | 3:01,77 | min. | |||||||
3. | 256276 | Schindl, Stefan | 1995 | BY | TSV Oberhaching | 3:12,58 | min. | ||||||
4. | 256818 | Bork, Nicolas | 1994 | BY | Laufverein Deggendorf | 3:16,44 | min. | ||||||
5. | 254458 | Dotterweich, Harald | 1995 | BY | TSV 1860 München | 3:26,35 | min. | ||||||
6. | 254461 | Leeb, Valentin | 1996 | BY | TSV 1860 München | 3:26,69 | min. |
1000 m Schü A M15 | 1.07.2009 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M15 |
1. | Lance, Christopher | 1994 | BY | VfL Murnau | 3:01,77 | min. | |||||||
2. | 256818 | Bork, Nicolas | 1994 | BY | Laufverein Deggendorf | 3:16,44 | min. |
100 m Schü A M14 | -0,3 | 1.07.2009 |
Finale |
1. | 256276 | Schindl, Stefan | 1995 | BY | TSV Oberhaching | 12,72 | sec. | ||||||
2. | 254448 | Griessmair, Michael | 1995 | BY | TSV 1860 München | 13,14 | sec. | ||||||
3. | 254458 | Dotterweich, Harald | 1995 | BY | TSV 1860 München | 13,47 | sec. | ||||||
4. | 255015 | Mertzanis, Theodoros | 1995 | BY | LG Stadtwerke München | 14,06 | sec. | ||||||
5. | Krost, Stephen | 1995 | BY | ESV München | 15,29 | sec. |
1000 m Schü A M14 | 1.07.2009 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M15 |
1. | 256276 | Schindl, Stefan | 1995 | BY | TSV Oberhaching | 3:12,58 | min. | ||||||
2. | 254458 | Dotterweich, Harald | 1995 | BY | TSV 1860 München | 3:26,35 | min. |
75 m Schü B M13 | 1.07.2009 |
Finale |
1. | 255053 | Zimmermann, Eric | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 10,12 | sec. | ||||||
2. | 254462 | Bobinger, Paul | 1996 | BY | TSV 1860 München | 10,67 | sec. | ||||||
3. | 254461 | Leeb, Valentin | 1996 | BY | TSV 1860 München | 10,70 | sec. | ||||||
4. | Zanzinger, Michael | 1996 | BY | ESV München | 10,88 | sec. |
1000 m Schü B M13 | 1.07.2009 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Schüler A M15 |
1. | 255053 | Zimmermann, Eric | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 3:00,69 | min. | ||||||
2. | 254461 | Leeb, Valentin | 1996 | BY | TSV 1860 München | 3:26,69 | min. |
75 m Schü B M12 | 1.07.2009 |
Finale |
1. | Kapfenberger, Ben | 1997 | BY | LG Stadtwerke München | 10,65 | sec. | |||||||
2. | Dolguikh, Aljoscha | 1997 | BY | ESV München | 11,17 | sec. |
100 m Frauen | +1,3 | 1.07.2009 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 26192 | Oechsner, Kathrin | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 12,84 | sec. | ||||||
2. | 16987 | Scheidl, Christine | 1987 | BY | LG Team Isartal | 12,85 | sec. | ||||||
3. | 12414 | Hoffmann, Annika | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 12,98 | sec. | ||||||
4. | 23203 | Kozel, Martina | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 13,22 | sec. | ||||||
5. | 252078 | Yebuah, Rebecca | 1991 | BY | ESV München | 13,30 | sec. | ||||||
6. | 28469 | Schindl, Anna-Lena | 1991 | BY | TSV Oberhaching | 13,45 | sec. | ||||||
7. | Berger, Veronika | 1973 | BY | LG Stadtwerke München | 13,57 | sec. |
100 m Frauen | +4,6 | 1.07.2009 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | 25584 | Brunnhuber, Cornelia | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 12,95 | sec. | ||||||
2. | 22635 | Huber, Corinna | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 13,18 | sec. | ||||||
3. | 25313 | Gallner, Julia | 1991 | BY | LAG Mittlere Isar | 13,38 | sec. | ||||||
4. | 252791 | Korbacher, Laura | 1991 | BY | FC Puchheim | 13,40 | sec. | ||||||
5. | 25006 | Huber, Nina | 1988 | BY | FC Puchheim | 13,71 | sec. | ||||||
6. | 26421 | Bach, Katharina | 1990 | BY | FC Puchheim | 13,75 | sec. | ||||||
7. | 25105 | Schiller, Anita | 1991 | BY | SpVgg Hebertshausen | 14,07 | sec. |
100 m Frauen | 1.07.2009 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | 16987 | Scheidl, Christine | 1987 | BY | LG Team Isartal | 12,85 | sec. | ||||||
2. | 25584 | Brunnhuber, Cornelia | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 12,95 | sec. | ||||||
3. | 12414 | Hoffmann, Annika | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 12,98 | sec. | ||||||
4. | 23203 | Kozel, Martina | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 13,22 | sec. | ||||||
5. | Berger, Veronika | 1973 | BY | LG Stadtwerke München | 13,57 | sec. | |||||||
6. | 25006 | Huber, Nina | 1988 | BY | FC Puchheim | 13,71 | sec. |
200 m Frauen | +1,8 | 1.07.2009 |
Finale |
1. | 16987 | Scheidl, Christine | 1987 | BY | LG Team Isartal | 26,34 | sec. | ||||||
2. | 12414 | Hoffmann, Annika | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 26,52 | sec. | ||||||
3. | 23203 | Kozel, Martina | 1989 | BY | LAG Mittlere Isar | 26,70 | sec. | ||||||
4. | 25584 | Brunnhuber, Cornelia | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 26,73 | sec. | ||||||
