100 m Männer | +0,3 | 30.05.2009 |
Elitelauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Rentz, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 10,58 | sec. | |||||
2. | Grill, Benjamin | 1985 | AUT | Union St. Pölten | 10,62 | sec. | |||||
3. | Föstl, Florian | 1991 | BY | LG Sempt | 10,74 | sec. | |||||
4. | Brömme, Benjamin | 1984 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 10,81 | sec. | |||||
5. | Max, Patrick | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,98 | sec. | |||||
6. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 11,07 | sec. | |||||
7. | Schahbasaian, David | 1981 | GER | LAZ Salamander Kornwestheim | 11,12 | sec. | |||||
Schirasi-Fard, Alexander | 1983 | AUT | DSG Wien | n.a. |
100 m Männer | +1,4 | 30.05.2009 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Haslberger, Markus | 1991 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 12,12 | sec. | |||||
2. | Wimmer, Valentin | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 12,24 | sec. | |||||
3. | Pollin, Marius | 1991 | BY | LG Team Isartal | 12,27 | sec. | |||||
4. | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 12,34 | sec. | |||||
5. | Eisermann, Christoph | 1991 | BY | LG Team Isartal | 12,41 | sec. | |||||
6. | Prechtl, Florian | 1991 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 12,62 | sec. | |||||
7. | Sperling, Christian | 1964 | BY | TSV Gräfelfing | 13,12 | sec. |
100 m Männer | +0,3 | 30.05.2009 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,84 | sec. | |||||
2. | Reichhard, Georg | 1962 | BY | LG Aichach-Rehling | 12,06 | sec. | |||||
3. | Fuchs, Michael | 1990 | BY | TSV Oberhaching | 12,19 | sec. | |||||
3. | Paravan, Andreas | 1984 | BY | TSV Altenberg | 12,19 | sec. | |||||
5. | Masur, Lorenz | 1979 | BY | TSV Gräfelfing | 12,31 | sec. | |||||
6. | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 12,49 | sec. | |||||
7. | Sobolev, Alexej | 1991 | BY | LG Region Landshut | 12,69 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 30.05.2009 |
3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Zessack, Tim | 1991 | BY | LG Donau/Ilm | 11,60 | sec. | |||||
2. | Gilch, Matthias | 1991 | BY | LG Oberland | 11,69 | sec. | |||||
3. | Schlosser, Michael | 1991 | BY | LG Bamberg | 11,79 | sec. | |||||
4. | Christiansen, Patrick | 1991 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,86 | sec. | |||||
5. | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,87 | sec. | |||||
6. | Kargula, Konrad | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 11,90 | sec. | |||||
7. | Linser, Josef | 1990 | AUT | SV Reutte Raiffeisen | 12,00 | sec. | |||||
8. | Buchberger, Andreas | 1990 | AUT | ÖTB OÖ LA | 12,16 | sec. |
100 m Männer | -0,1 | 30.05.2009 |
4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Galewski, Philipp | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,79 | sec. | |||||
2. | Beasley, Alexander | 1989 | BY | LG Erlangen | 11,87 | sec. | |||||
2. | Rudnick, Georg | 1986 | BY | SV DJK Taufkirchen | 11,87 | sec. | |||||
4. | Horak, Jan | 1990 | CZE | AK Skoda Plzen | 11,91 | sec. | |||||
5. | Horak, Daniel | 1991 | CZE | AK Skoda Plzen | 11,96 | sec. | |||||
6. | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 12,09 | sec. |
100 m Männer | -1,0 | 30.05.2009 |
5. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Oswald, Thomas | 1982 | BY | LAG Mittlere Isar | 11,54 | sec. | |||||
2. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,62 | sec. | |||||
3. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 11,65 | sec. | |||||
4. | Steidele, Martin | 1988 | BY | LG Kaufbeuren | 11,79 | sec. | |||||
5. | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 11,90 | sec. | |||||
6. | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 12,00 | sec. | |||||
7. | Kaspar, Heimo | 1989 | AUT | ATG Graz | 12,04 | sec. |
100 m Männer | +0,4 | 30.05.2009 |
6. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | TSV 1862 Erding | 11,08 | sec. | |||||
2. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 11,34 | sec. | |||||
3. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,37 | sec. | |||||
4. | Doblinger, Christian | 1984 | AUT | ÖTB OÖ LA | 11,41 | sec. | |||||
5. | Randelzofer, Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 11,42 | sec. | |||||
6. | Girschitzka, Elmar | 1987 | BY | 1. FC Passau | 11,50 | sec. | |||||
7. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,67 | sec. |
100 m Männer | -0,3 | 30.05.2009 |
7. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Strobl, Georg | 1900 | AUT | ATV Feldkirchen | 11,11 | sec. | |||||
2. | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,20 | sec. | |||||
3. | Henle, Oliver | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 11,30 | sec. | |||||
4. | Wendenburg, Claudio-Matthia | 1987 | BY | LG Bamberg | 11,31 | sec. | |||||
5. | Petzi, Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,32 | sec. | |||||
6. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 11,34 | sec. | |||||
7. | Datismann, Timo | 1986 | GER | LG Staufeneck-Eislingen | 11,53 | sec. |
100 m Männer | +0,1 | 30.05.2009 |
8. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Rentz, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 10,62 | sec. | |||||
2. | Föstl, Florian | 1991 | BY | LG Sempt | 10,87 | sec. | |||||
3. | Franke, Christopher | 1983 | BY | Vitesse München | 10,98 | sec. | |||||
4. | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 10,99 | sec. | |||||
4. | Schahbasaian, David | 1981 | GER | LAZ Salamander Kornwestheim | 10,99 | sec. | |||||
6. | Kramar, Daniel | 1984 | GER | VfL Sindelfingen | 11,08 | sec. | |||||
Zunker, Lasse | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | aufg. |
100 m Männer | +0,3 | 30.05.2009 |
9. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Max, Patrick | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 10,99 | sec. | |||||
2. | Müller, Alexander | 1989 | GER | LAZ Salamander Kornwestheim | 11,80 | sec. | |||||
3. | Aceti, Giacomo | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 12,30 | sec. |
200 m Männer | +1,5 | 30.05.2009 |
Elitelauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Rentz, Florian | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 21,29 | sec. | |||||
2. | Brömme, Benjamin | 1984 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 21,31 | sec. | |||||
3. | Grill, Benjamin | 1985 | AUT | Union St. Pölten | 21,38 | sec. | |||||
4. | Plass, Jonas | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 21,46 | sec. | |||||
5. | Strobl, Georg | 1900 | AUT | ATV Feldkirchen | 22,34 | sec. | |||||
Schirasi-Fard, Alexander | 1983 | AUT | DSG Wien | n.a. |
200 m Männer | +1,1 | 30.05.2009 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Beasley, Alexander | 1989 | BY | LG Erlangen | 23,88 | sec. | |||||
2. | Titiz, Mustafa | 1991 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 26,28 | sec. | |||||
3. | Sperling, Christian | 1964 | BY | TSV Gräfelfing | 26,73 | sec. | |||||
Triantafyllu, Christoph | 1991 | BY | LG Oberland | ab. |
200 m Männer | +0,8 | 30.05.2009 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Wachter, Markus | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,61 | sec. | |||||
2. | Müller, Felix | 1977 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 23,95 | sec. | |||||
3. | Brokamp, Lukas | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 23,99 | sec. | |||||
4. | Genck, Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 24,42 | sec. | |||||
5. | Masur, Lorenz | 1979 | BY | TSV Gräfelfing | 24,86 | sec. | |||||
6. | Sobolev, Alexej | 1991 | BY | LG Region Landshut | 25,22 | sec. |
200 m Männer | -0,3 | 30.05.2009 |
3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Zessack, Tim | 1991 | BY | LG Donau/Ilm | 23,78 | sec. | |||||
2. | Rudnick, Georg | 1986 | BY | SV DJK Taufkirchen | 23,79 | sec. | |||||
3. | Gilch, Matthias | 1991 | BY | LG Oberland | 23,84 | sec. | |||||
4. | Linser, Josef | 1990 | AUT | SV Reutte Raiffeisen | 24,26 | sec. | |||||
5. | Hopfgartner, Oliver | 1989 | AUT | SSV Bruneck | 24,34 | sec. | |||||
6. | Buchberger, Andreas | 1990 | AUT | ÖTB OÖ LA | 24,84 | sec. |
200 m Männer | +1,9 | 30.05.2009 |
4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Doblinger, Christian | 1984 | AUT | ÖTB OÖ LA | 23,17 | sec. | |||||
2. | Galewski, Philipp | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 23,72 | sec. | |||||
3. | Unterhauser, Thomas | 1990 | AUT | SSV Bruneck | 24,04 | sec. | |||||
4. | Paravan, Andreas | 1984 | BY | TSV Altenberg | 24,36 | sec. | |||||
5. | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 25,22 | sec. | |||||
Schlosser, Michael | 1991 | BY | LG Bamberg | ab. | |||||||
Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | ab. |
200 m Männer | +0,3 | 30.05.2009 |
5. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Liedl, Florian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 23,01 | sec. | |||||
2. | Amereller, Max | 1982 | BY | MTV 79 München | 23,04 | sec. | |||||
3. | Genck, David | 1988 | BY | LG Donau-Ries | 23,11 | sec. | |||||
4. | Uksa, Tomas | 1990 | CZE | AK Skoda Plzen | 23,13 | sec. | |||||
5. | Sulzenbacher, Patrick | 1990 | AUT | SSV Bruneck | 23,33 | sec. | |||||
6. | Thamm, Alexander | 1986 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 23,75 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 30.05.2009 |
6. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Mastera, Jan | 1991 | CZE | AK Skoda Plzen | 22,57 | sec. | |||||
2. | Weidmann, Stephan | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,62 | sec. | |||||
3. | Wendenburg, Claudio-Matthia | 1987 | BY | LG Bamberg | 22,74 | sec. | |||||
4. | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,79 | sec. | |||||
5. | Vent, Martin | 1987 | BY | VfL Murnau | 22,82 | sec. | |||||
6. | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 23,62 | sec. |
200 m Männer | -0,4 | 30.05.2009 |
7. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Föstl, Florian | 1991 | BY | LG Sempt | 21,92 | sec. | |||||
2. | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | TSV 1862 Erding | 22,04 | sec. | |||||
3. | Schneider, Thomas | 1988 | GER | SC Potsdam | 22,41 | sec. | |||||
4. | Siegert, Stefan | 1982 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 22,99 | sec. | |||||
5. | Datismann, Timo | 1986 | GER | LG Staufeneck-Eislingen | 23,02 | sec. | |||||
Max, Patrick | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | ab. |
200 m Männer | +0,2 | 30.05.2009 |
8. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Bayer, Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 21,76 | sec. | |||||
2. | Schneider, Tobias | 1986 | GER | SC Potsdam | 21,97 | sec. | |||||
3. | Steinbrecher, Marc | 1983 | AUT | Union Salzburg | 21,99 | sec. | |||||
4. | Strobl, Georg | 1900 | AUT | ATV Feldkirchen | 22,23 | sec. | |||||
5. | Kramar, Daniel | 1984 | GER | VfL Sindelfingen | 22,33 | sec. | |||||
6. | Krauser, Sebastian | 1980 | GER | VfL Sindelfingen | 22,71 | sec. |
1500 m Männer | 30.05.2009 |
1. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Kourek, Lukas | 1986 | CZE | Czech Republik | 3:50,94 | min. | |||||
2. | Doubravsky, Petr | 1984 | CZE | Czech Republik | 3:51,10 | min. | |||||
3. | Jalovy, Filip | 1990 | CZE | Czech Republik | 3:51,90 | min. | |||||
4. | Gerber, Nils | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 3:52,93 | min. | |||||
5. | Tomanek, Jan | 1983 | CZE | Czech Republik | 3:53,21 | min. | |||||
6. | Donnelly, Jordan | 1900 | GBR | Großbritannien | 3:53,66 | min. | |||||
7. | Helm, Julius | 1982 | BY | TSV Ostheim v.d.Rhön | 3:54,59 | min. | |||||
8. | Friedrich, Richard | 1981 | BY | LG Passau | 3:55,30 | min. | |||||
9. | Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 3:55,61 | min. | |||||
10. | Middelhoff, Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 3:56,09 | min. | |||||
11. | Reinwand, Sebastian | 1987 | BY | TSG 08 Roth | 3:56,26 | min. | |||||
12. | Schaible, Jonathan | 1989 | GER | LSG Aalen | 3:57,40 | min. | |||||
13. | Seitz, Julian | 1980 | BY | LG Passau | 3:59,53 | min. | |||||
14. | Allgeyer, Martin | 1977 | GER | LSG Aalen | 4:01,54 | min. |
1500 m Männer | 30.05.2009 |
2. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Spitz, Karl-Georg | 1990 | BY | LG Erlangen | 3:59,95 | min. | |||||
2. | Hehn, German | 1969 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:06,14 | min. | |||||
3. | Huber, Benedikt | 1989 | BY | TSV Palling | 4:06,76 | min. | |||||
4. | Karl, Dominik | 1991 | BY | TV Ochsenfurt | 4:07,07 | min. | |||||
5. | Brenner, Manuel | 1991 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:07,38 | min. | |||||
6. | Liebhart, Julian | 1990 | BY | Laufgem. Wehringen | 4:07,74 | min. | |||||
7. | Witt, Fabian | 1988 | GER | TV Rheinfelden | 4:10,22 | min. | |||||
8. | Möllenberg, Randolph | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 4:10,34 | min. | |||||
9. | Krauth, Joachim | 1989 | GER | LSG Aalen | 4:12,97 | min. | |||||
10. | Domröse, Dominik | 1991 | BY | TSV Katzwang 05 | 4:13,23 | min. | |||||
11. | Weinländer, Friedrich | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 4:14,33 | min. | |||||
12. | Schuberth, Andreas | 1988 | BY | TSV Gräfelfing | 4:14,76 | min. | |||||
13. | Häupler, Christian | 1984 | BY | LG Kreis Ansbach | 4:22,70 | min. |
1500 m Männer | 30.05.2009 |
3. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Voigt, Arthur | 1993 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 4:15,46 | min. | |||||
2. | Sommerschuh, Martin | 1987 | BY | LG Kreis Dachau | 4:15,75 | min. | |||||
3. | Neuhauser, Martin | 1990 | BY | DJK TSV Nußdorf | 4:18,76 | min. | |||||
4. | Stollenmaier, Markus | 1981 | GER | LSG Aalen | 4:19,03 | min. | |||||
5. | Amon, Christian | 1993 | BY | SG Siemens Amberg | 4:20,29 | min. | |||||
6. | Jakuschew, Viktor | 1992 | BY | SG Siemens Amberg | 4:20,71 | min. | |||||
7. | Niemeyer, Nils | 1976 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 4:20,76 | min. | |||||
8. | Popp, Philipp | 1993 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 4:21,08 | min. | |||||
9. | Wallner, Marcel | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 4:21,59 | min. | |||||
10. | Steininger, Moritz | 1993 | BY | 1. FC Passau | 4:21,62 | min. | |||||
11. | Kesselring, Anne | 1989 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 4:22,33 | min. | |||||
12. | Kerscher, Christoph | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 4:32,58 | min. | |||||
13. | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 4:34,53 | min. | |||||
14. | Deixler, Alfred | 1990 | BY | TSV Ottobrunn | 4:36,34 | min. |
1500 m Männer | 30.05.2009 |
4. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Gschwendtner, Markus | 1993 | AUT | SCLT Breitenbach Tirol | 4:25,99 | min. | |||||
2. | Graf, Thomas | 1992 | BY | 1. FC Passau | 4:27,32 | min. | |||||
3. | Sekanova, Lucie | 1989 | CZE | Czech Republik | 4:27,59 | min. | |||||
4. | Dandlberger, Stephan | 1977 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 4:30,50 | min. | |||||
5. | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 4:30,51 | min. | |||||
6. | Mümmler, Benedikt | 1990 | BY | LG Neumarkt-Freystadt | 4:31,11 | min. | |||||
7. | Schneider, Anja | 1986 | BY | DJK Weiden | 4:34,46 | min. | |||||
8. | Rentsch, Walter | 1953 | BY | LC Aichach | 4:36,44 | min. | |||||
9. | Baur, Manuel | 1989 | BY | Laufgem. Wehringen | 4:37,40 | min. | |||||
10. | Högl, Regina | 1993 | BY | LG Region Landshut | 4:40,06 | min. | |||||
11. | Wagner, Christoph | 1991 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 4:40,61 | min. | |||||
12. | Hofmannova, Adela | 1991 | CZE | Czech Republik | 4:43,03 | min. | |||||
13. | Abfalter, Tobias | 1995 | AUT | ITSG Running Innsbruck | 4:50,50 | min. | |||||
14. | Perfler, Stefanie | 1992 | AUT | LC Hochpustertal | 4:51,09 | min. | |||||
Völkl, Korbinian | 1991 | BY | DJK Weiden | aufg. | |||||||
Süß, Lea | 1990 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | n.a. | |||||||
Buchfelder, Natalie | 1987 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | n.a. |
1500 m Männer | 30.05.2009 |
5. Zeitlauf Gemischter Wettbewerb |
1. | Saam, Maximilian | 1990 | BY | LG Bamberg | 4:32,04 | min. | |||||
2. | Fiedler, Christine | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 4:43,62 | min. | |||||
3. | Wallner, Katrin | 1992 | GER | LSG Aalen | 4:45,24 | min. | |||||
4. | Wagner, Markus | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 4:47,74 | min. | |||||
5. | Griesche, Cornelia | 1993 | BY | SG DJK Ingolstadt | 4:48,88 | min. | |||||
6. | John, Jannika | 1992 | BY | TV Emmering | 4:49,14 | min. | |||||
7. | Stromboni, Audrey | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | 4:50,12 | min. | |||||
8. | Seeger, Katrin | 1991 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:51,30 | min. | |||||
9. | Wallner, Sophie | 1992 | AUT | LG-Pletzer Hopfgarten | 4:53,00 | min. | |||||
10. | Geiger, Katrin | 1993 | BY | SV Steinheim | 4:53,48 | min. | |||||
11. | Baumann, Katrin | 1992 | BY | LG Region Landshut | 4:54,24 | min. | |||||
12. | Seeger, Jan | 1992 | BY | TSV Höchstadt/Aisch | 4:57,33 | min. | |||||
13. | Mordstein, Stefan | 1992 | AUT | SV Reutte Raiffeisen | 4:57,74 | min. | |||||
14. | Tancic, Jelena | 1991 | BY | LAC Quelle Fü/Mü | 5:02,34 | min. | |||||
15. | Holzbock, Rita | 1968 | BY | Laufgem. Wehringen | 5:05,95 | min. | |||||
16. | Oberhorner, Julia | 1993 | BY | SV Esting | 5:07,42 | min. | |||||
17. | Von Dehn, Veronika | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 5:08,98 | min. | |||||
18. | Greier, Simona | 1989 | BY | TSV Ostheim v.d.Rhön | 5:10,65 | min. | |||||
19. | Beckmann, Sophie | 1992 | BY | DJK Weiden | 5:17,36 | min. | |||||
20. | Mühlthaler, Alena | 1992 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 5:51,63 | min. |
400 m Hürden Männer 0.914m | +0,5 | 30.05.2009 |
1. Zeitlauf |
1. | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 1:00,55 | sec. | |||||
2. | Schuckart, Adrian | 1989 | BY | TSV Lindau | 1:01,58 | sec. | |||||
3. | Tiller, Markus | 1973 | AUT | LG Göttingen | 1:06,21 | sec. | |||||
4. | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | GER | TPSG Frisch Auf Göppingen | 1:07,64 | sec. | |||||
Rüßmann, Severin | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | aufg. |
400 m Hürden Männer 0.914m | +0,6 | 30.05.2009 |
2. Zeitlauf |
1. | Scharpf, Hannes | 1987 | GER | VfL Sindelfingen | 51,79 | sec. | |||||
2. | Stoll, Stephan | 1987 | GER | VfL Sindelfingen | 52,17 | sec. | |||||
3. | Gollnow, David | 1989 | BY | TSV 1862 Erding | 53,16 | sec. | |||||
4. | Pomp, Christian | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 53,45 | sec. | |||||
5. | Kurz, Christian | 1988 | AUT | ATSV Ternitz | 55,91 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | +0,3 | 30.05.2009 |
3. Zeitlauf |
1. | Duma, Christian | 1982 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 51,08 | sec. | |||||
2. | Prorok, Josef | 1987 | CZE | Czech Republik | 51,10 | sec. | |||||
3. | Simanek, Jindrich | 1979 | CZE | Czech Republik | 53,20 | sec. | |||||
4. | Crepaz, Markus | 1981 | AUT | SSV Bruneck | 53,88 | sec. | |||||
5. | Ender, Stephan | 1989 | AUT | TS Lauterach | 54,17 | sec. |
400 m Hürden Männer 0.914m | 30.05.2009 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | Duma, Christian | 1982 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 51,08 | sec. | |||||
2. | Prorok, Josef | 1987 | CZE | Czech Republik | 51,10 | sec. | |||||
3. | Scharpf, Hannes | 1987 | GER | VfL Sindelfingen | 51,79 | sec. | |||||
4. | Stoll, Stephan | 1987 | GER | VfL Sindelfingen | 52,17 | sec. | |||||
5. | Gollnow, David | 1989 | BY | TSV 1862 Erding | 53,16 | sec. | |||||
6. | Simanek, Jindrich | 1979 | CZE | Czech Republik | 53,20 | sec. | |||||
7. | Pomp, Christian | 1984 | BY | LG Stadtwerke München | 53,45 | sec. | |||||
8. | Crepaz, Markus | 1981 | AUT | SSV Bruneck | 53,88 | sec. | |||||
9. | Ender, Stephan | 1989 | AUT | TS Lauterach | 54,17 | sec. | |||||
10. | Kurz, Christian | 1988 | AUT | ATSV Ternitz | 55,91 | sec. | |||||
11. | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 1:00,55 | sec. | |||||
12. | Schuckart, Adrian | 1989 | BY | TSV Lindau | 1:01,58 | sec. | |||||
13. | Tiller, Markus | 1973 | AUT | LG Göttingen | 1:06,21 | sec. | |||||
14. | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | GER | TPSG Frisch Auf Göppingen | 1:07,64 | sec. | |||||
Rüßmann, Severin | 1989 | BY | asics Team Wendelstein | aufg. |
Hochsprung Männer | 30.05.2009 |
Finale |
1. | Menke, Nicolas | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 2,01 | m | |||||
2. | Fleischmann, Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 1,95 | m | |||||
3. | Zeinert, Martin | 1988 | CZE | AK Skoda Plzen | 1,89 | m | |||||
4. | Post, Benjamin | 1988 | BY | LG Donau/Ilm | 1,80 | m | |||||
5. | Hagen von, Victor | 1988 | BY | LAG Mittlere Isar | 1,77 | m | |||||
5. | Schönauer, Markus | 1989 | BY | LG Donau/Ilm | 1,77 | m | |||||
Strasshofer, Gregor | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. | |||||||
Miller, Akos | 1988 | HUN | UTE Budapest | n.a. |
160 | 165 | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 186 | 189 | 192 | 195 | 198 | 201 | 203 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Menke | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | ||
2. | Fleischmann | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | xo | o | xxx | ||||
3. | Zeinert | - | o | - | - | o | - | o | - | o | xo | xxx | ||||||
4. | Post | - | - | - | - | o | o | xxo | xxx | |||||||||
5. | Hagen von | - | - | - | o | - | xo | xxx | ||||||||||
5. | Schönauer | - | o | o | o | o | xo | xxx |
Stabhochsprung Männer | 30.05.2009 |
Finale |
1. | Ryba, Jakub | 1986 | CZE | AK Skoda Plzen | 4,10 | m | |||||
2. | Spiegl, Horst | 1965 | BY | TV 1909 Dietenhofen | 4,00 | m | |||||
3. | Rieger, Thomas | 1986 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 3,90 | m | |||||
4. | Hinterstößer, Jürgen | 1958 | BY | LG Reischenau-Zusamtal | 3,10 | m | |||||
5. | Strasshofer, Gregor | 1940 | BY | LG Stadtwerke München | 2,70 | m | |||||
6. | Brückmann, Günter | 1937 | BY | TSV Unterhaching | 2,40 | m | |||||
Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | o.g.V. | |||||||
Schimmelpfennig, Matthias | 1981 | BY | TSV Gräfelfing | o.g.V. | |||||||
Ager, Thomas | 1983 | AUT | Union Salzburg | n.a. | |||||||
Zeiß, Jens | 1987 | GER | TV Bad Bergzabern | n.a. |
240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | 320 | 350 | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | 420 | ||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
1. | Ryba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxo | - | xo | o | - | ||
2. | Spiegl | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | - | o | - | xxx | ||
3. | Rieger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xo | - | o | - | xxo | xxx | ||||
4. | Hinterstößer | - | - | - | - | - | - | o | xxo | xxx | ||||||||||
5. | Strasshofer | xo | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
6. | Brückmann | o | xxx | |||||||||||||||||
Lindenmaier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx | |||||||
Schimmelpfenn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xx |
Weitsprung Männer | 30.05.2009 |
Finale |
1. | Doblinger, Christian | 1984 | AUT | ÖTB OÖ LA | 6,60 | m |
x | x | 6,60 | x | x | 6,35 |
+0,0 | -0,6 |
2. | Girschitzka, Elmar | 1987 | BY | 1. FC Passau | 6,45 | m |
6,07 | 6,45 | x | 6,41 | 6,18 | x |
+0,0 | +1,4 | +0,0 | +0,2 |
3. | Wollensah, Carsten | 1975 | BY | LG Stadtwerke München | 6,01 | m |
x | 5,87 | 5,98 | 5,82 | 6,01 | 5,87 |
+1,3 | -1,1 | +0,0 | +0,0 | +0,7 |
4. | Strasshofer, Gregor | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 5,76 | m |
5,52 | 5,71 | 5,70 | 5,53 | 5,76 | 5,63 |
+0,0 | -0,5 | +0,0 | +0,2 | +1,8 | -0,7 |
5. | Wimmer, Valentin | 1985 | BY | LG Stadtwerke München | 5,64 | m |
