| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| BL NDB 2015 | Stand: 9.12.2015 |
| Mdnnliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
| Mdnnliche Kinder U12 |
| 4 x 50 m Staffel |
| 31,77 | TSV 1861 Mainburg | Landshut | 14.06. |
| Hintermeier, Johannes (2005); Dumsky, Julian (2004); Stuber, Jakob (2004); Filary, Manuel (2004) |
| 32,25 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 14.06. |
| W|rfel, David (2005); Forster, Lorenz (2005); Eigenmann, Christoph (2005); Finsterbusch, Fabian (2004) |
| 32,40 | DJK Sportverein Altdorf | Landshut | 14.06. |
| Diesling, Marvin (2005); Amberger, Gregor (2005); Blechinger, Matthias (2004); Aigner, Michael (2004) |
| 33,01 | DJK-SF Reichenberg | Eggenfelden | 19.09. |
| Freier, Enrique (2005); Maier, Thomas (2005); Maaz, Linus (2005); Gaisaner, Mago (2004) |
| 33,26 | TV Geisenhausen | Landshut | 14.06. |
| Klinger, Thomas (2005); Ertl, Simon (2005); Spdth, Max (2005); Hochneder, Lukas (2006) |
| 3-Kampf Ma. |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| 4.122 | DJK Sportverein Altdorf | Landshut | 14.06. |
| Aigner, Michael (2004) - 906; Deisling, Marvin (2005) - 875; Amberger, Gregor (2005) - 869 | ||
| Blechinger, Matthias (2004) - 800; Huke, Niklas (2005) - 672 |
| 3.726 | TV Geisenhausen | Landshut | 14.06. |
| Ertl, Simon (2005) - 851; Klinger, Thomas (2005) - 769; Spdth, Max (2005) - 716 | ||
| Hochneder, Lukas (2006) - 699; Brunnbauer, Moritz (2005) - 691 |
| 3.641 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 14.06. |
| Finsterbusch, Fabian (2004) - 810; Eigenmann, Christoph (2005) - 768; W|rfel, David (2005) - 749 | ||
| Forster, Lorenz (2005) - 716; Mendes, Gian Luca (2004) - 598 |
| Kinder M11 |
| 50 m Lauf |
| 7,81 | Peschl, Johannes | 2004 | TV Hauzenberg | Ruhstorf/Rott | 13.06. | |
| 8,09 | Rist, David | 2004 | FTSV Straubing | Straubing | 04.07. | |
| 8,17 | Breinfalk, Tim | 2004 | TV Hauzenberg | Passau | 26.04. | |
| 8,18 | Friedrich, Felix | 2004 | TV 1862 Passau | Passau | 26.06. | |
| 8,18 | Reichl, Christopher | 2004 | FTSV Straubing | Straubing | 04.07. | |
| 8,21 | Thiele, Maximilian | 2004 | 1. FC Passau | Passau | 26.06. | |
| 8,24 | Druzanovic, Justin | 2004 | TSV Plattling | Straubing | 04.07. | |
| 8,25 | Enderl, Christian | 2004 | TG Vilshofen | Ortenburg | 05.07. | |
| 8,26 | Stuber, Jakob | 2004 | TSV 1861 Mainburg | Langquaid | 02.07. | |
| 8,29 | Finsterbusch, Fabian | 2004 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 14.06. |
| 8,29 | Maier, Valentin | 2004 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 19.09. | |
| 8,33 | Wagner, Philipp | 2004 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 13.06. | |
| 8,39 | Schlvgl, Sebastian | 2004 | LG Landkreis Kelheim | Langquaid | 02.07. | |
| 8,42 | Stasiczek, Simon | 2004 | TSV Plattling | Straubing | 04.07. | |
| 8,47 | Hasani, Adrian | 2004 | FTSV Straubing | Straubing | 04.07. | |
| 8,49 | Haupt, Sirius | 2004 | 1. FC Passau | Ruhstorf/Rott | 13.06. | |
| 8,51 | Gaisaner, Mago | 2004 | DJK-SF Reichenberg | Passau | 27.09. | |
| 8,53 | Stierstorfer, Julian | 2004 | TSV Ergoldsbach | Landshut | 14.06. | |
| 8,54 | Br|ndl, Calvin | 2004 | TSV Simbach | Ruhstorf/Rott | 13.06. | |
| 8,59 | Filary, Manuel | 2004 | TSV 1861 Mainburg | Landshut | 14.06. |
| 8,70 | Dumsky, Julian | 2004 | TSV 1861 Mainburg | Landshut | 14.06. | |
| 8,76 | Schneider, Luis | 2004 | TV 1862 Passau | Passau | 26.06. | |
| 8,78 | Aigner, Michael | 2004 | DJK Sportverein Altdorf | Landshut | 14.06. | |
| 8,82 | Landl, Ben | 2004 | Sportverein Schvllnach | Passau | 26.04. | |
| 8,86 | Staudinger, Bastian | 2004 | TV 1862 Passau | Passau | 26.06. | |
| 8,87 | Bauer, Luca | 2004 | SFR Zeilarn | Eggenfelden | 19.09. | |
| 8,90 | Mitterer, Niclas | 2004 | TSV Simbach | Eggenfelden | 19.09. | |
| 8,97 | Ertl, Felix | 2004 | TV Wallersdorf | Passau | 03.10. | |
| 8,98 | Penker, Felix | 2004 | TSV Vilsbiburg | Landshut | 14.06. | |
| 9,06 | Weinzierl, Georg | 2004 | TV Wallersdorf | Straubing | 04.07. |
| 800 m Lauf |
| 2:40,77 | Friedrich, Felix | 2004 | LG Passau | Passau | 26.06. | |
| 2:46,29 | Br|ndl, Calvin | 2004 | TSV Simbach | Pocking | 22.05. | |
| 2:57,35 | Stuber, Jakob | 2004 | TSV 1861 Mainburg | Ergoldsbach | 10.07. | |
| 2:59,36 | Dumsky, Julian | 2004 | TSV 1861 Mainburg | Ergoldsbach | 10.07. | |
| 3:06,98 | Kohl, Moritz | 2004 | SV Landshut-M|nchnerau | Ergoldsbach | 10.07. | |
| 3:08,85 | Filary, Manuel | 2004 | TSV 1861 Mainburg | M|nchen | 20.09. | |
| 3:09,17 | Bugia, Giulio | 2004 | Laufverein Deggendorf | Passau | 26.06. | |
| 3:09,60 | Stasiczek, Simon | 2004 | TSV Plattling | Eggenfelden | 19.09. | |
| 3:10,16 | Staudinger, Bastian | 2004 | TV 1862 Passau | Passau | 26.06. | |
| 3:16,59 | Stierstorfer, Julian | 2004 | TSV Ergoldsbach | Ergoldsbach | 10.07. |
| 3:18,64 | Mdrz, Noah | 2004 | Laufverein Deggendorf | Ergoldsbach | 10.07. | |
| 3:21,21 | Merwald, Andreas | 2004 | 1. FC Passau | Pocking | 22.05. | |
| 3:27,44 | Mitterer, Niclas | 2004 | TSV Simbach | Eggenfelden | 19.09. | |
| 3:31,27 | Lukas, Simon | 2004 | LAC Arnstorf | Eggenfelden | 19.09. | |
| 3:41,80 | Bauer, Luca | 2004 | SFR Zeilarn | Eggenfelden | 19.09. |
| Hochsprung |
| 1,19 | Aigner, Michael | 2004 | DJK Sportverein Altdorf | Mettenbach | 02.08. | |
| 1,18 | Bauer, Luca | 2004 | SFR Zeilarn | Vilsbiburg | 27.06. | |
| 1,16 | Dumsky, Julian | 2004 | TSV 1861 Mainburg | Mettenbach | 02.08. | |
| 1,16 | Stuber, Jakob | 2004 | TSV 1861 Mainburg | Mettenbach | 02.08. | |
| 1,13 | Filary, Manuel | 2004 | TSV 1861 Mainburg | Mettenbach | 02.08. | |
| 1,10 | Blechinger, Matthias | 2004 | DJK Sportverein Altdorf | Mettenbach | 02.08. | |
| 1,08 | Druzanovic, Justin | 2004 | TSV Plattling | Deggendorf | 18.07. | |
| 1,04 | Stasiczek, Simon | 2004 | TSV Plattling | Deggendorf | 18.07. |
| Weitsprung |
| 4,13 | Peschl, Johannes | 2004 | TV Hauzenberg | Ruhstorf/Rott | 13.06. | |
| 4,07 | Hasani, Adrian | 2004 | FTSV Straubing | Passau | 03.10. | |
| 4,00 | Stasiczek, Simon | 2004 | TSV Plattling | Straubing | 04.07. | |
| 4,00 | Reichl, Christopher | 2004 | FTSV Straubing | Straubing | 04.07. | |
| 3,90 | Enderl, Christian | 2004 | TG Vilshofen | Ortenburg | 05.07. | |
| 3,89 | Maier, Valentin | 2004 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 19.09. | |
| 3,80 | Stuber, Jakob | 2004 | TSV 1861 Mainburg | Landshut | 14.06. | |
| 3,76 | Breinfalk, Tim | 2004 | TV Hauzenberg | Passau | 26.04. | |
| 3,76 | Rist, David | 2004 | FTSV Straubing | Straubing | 04.07. | |
| 3,68 | Br|ndl, Calvin | 2004 | TSV Simbach | Ruhstorf/Rott | 13.06. |
| 3,65 | Aigner, Michael | 2004 | DJK Sportverein Altdorf | Landshut | 14.06. | |
| 3,65 | Bauer, Luca | 2004 | SFR Zeilarn | Eggenfelden | 19.09. | |
| 3,55 | Schlvgl, Sebastian | 2004 | LG Landkreis Kelheim | Langquaid | 02.07. | |
| 3,55 | Filary, Manuel | 2004 | TSV 1861 Mainburg | Langquaid | 02.07. | |
| 3,54 | Staudinger, Bastian | 2004 | TV 1862 Passau | Passau | 03.10. | |
| 3,53 | Wagner, Philipp | 2004 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 13.06. | |
| 3,52 | Landl, Ben | 2004 | Sportverein Schvllnach | Passau | 26.04. | |
| 3,49 | Dumsky, Julian | 2004 | TSV 1861 Mainburg | Landshut | 14.06. | |
| 3,46 | Finsterbusch, Fabian | 2004 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 14.06. | |
| 3,45 | Schneider, Luis | 2004 | TV 1862 Passau | Passau | 03.10. |
| 3,44 | Thiele, Maximilian | 2004 | 1. FC Passau | Passau | 26.06. | |
| 3,42 | Haupt, Sirius | 2004 | 1. FC Passau | Ruhstorf/Rott | 13.06. | |
| 3,42 | Druzanovic, Justin | 2004 | TSV Plattling | Deggendorf | 18.07. | |
| 3,40 | Weinzierl, Georg | 2004 | TV Wallersdorf | Straubing | 04.07. | |
| 3,39 | Blechinger, Matthias | 2004 | DJK Sportverein Altdorf | Mettenbach | 24.07. | |
| 3,33 | Mitterer, Niclas | 2004 | TSV Simbach | Eggenfelden | 19.09. | |
| 3,31 | Gaisaner, Mago | 2004 | DJK-SF Reichenberg | Passau | 27.09. | |
| 3,23 | Lukes, Simon | 2004 | LAC Arnstorf | Ortenburg | 05.07. | |
| 3,23 | Stasiczek, Matthias | 2004 | TSV Plattling | Eggenfelden | 19.09. | |
| 3,23 | Ertl, Felix | 2004 | TV Wallersdorf | Passau | 03.10. |
| Schlagball 80g |
| 42,50 | Breinfalk, Tim | 2004 | TV Hauzenberg | Passau | 26.04. | |
| 39,50 | Blechinger, Matthias | 2004 | DJK Sportverein Altdorf | Mettenbach | 02.08. | |
| 39,50 | Gaidanov, Mago | 2004 | DJK-SF Reichenberg | Passau | 03.10. | |
| 39,00 | Schlvgl, Sebastian | 2004 | LG Landkreis Kelheim | Langquaid | 02.07. | |
| 36,50 | Enderl, Christian | 2004 | TG Vilshofen | Ortenburg | 05.07. | |
| 36,00 | Druzanovic, Justin | 2004 | TSV Plattling | Straubing | 04.07. | |
| 36,00 | Bauer, Luca | 2004 | SFR Zeilarn | Eggenfelden | 19.09. | |
| 35,50 | Rist, David | 2004 | FTSV Straubing | Straubing | 04.07. | |
| 35,50 | Wagner, Philipp | 2004 | SVG Ruhstorf/Rott | Ortenburg | 05.07. | |
| 35,00 | Aigner, Michael | 2004 | DJK Sportverein Altdorf | Landshut | 14.06. |
| 34,00 | Stuber, Jakob | 2004 | TSV 1861 Mainburg | Landshut | 14.06. | |
| 33,50 | Haupt, Sirius | 2004 | 1. FC Passau | Passau | 26.04. | |
| 33,50 | Stasiczek, Simon | 2004 | TSV Plattling | Passau | 03.10. | |
| 33,00 | Filary, Manuel | 2004 | TSV 1861 Mainburg | Landshut | 14.06. | |
| 32,00 | Peschl, Johannes | 2004 | TV Hauzenberg | Ruhstorf/Rott | 13.06. | |
| 32,00 | Br|ndl, Calvin | 2004 | TSV Simbach | Ruhstorf/Rott | 13.06. | |
| 31,50 | Frenz, Marcel | 2004 | ASV Ortenburg | Ortenburg | 05.07. | |
| 31,00 | Landl, Ben | 2004 | Sportverein Schvllnach | Passau | 26.04. | |
| 30,50 | Bloch, Mathias | 2004 | Sportverein Schvllnach | Passau | 27.09. | |
| 29,00 | Stierstorfer, Julian | 2004 | TSV Ergoldsbach | Landshut | 14.06. |
| 28,50 | Merwald, Andreas | 2004 | 1. FC Passau | Passau | 26.04. | |
| 28,50 | Obtmeier, Martin | 2004 | FTSV Straubing | Straubing | 04.07. | |
| 28,00 | Weinzierl, Georg | 2004 | TV Wallersdorf | Straubing | 04.07. | |
| 27,50 | Thiele, Maximilian | 2004 | 1. FC Passau | Passau | 26.06. | |
| 27,00 | Dumsky, Julian | 2004 | TSV 1861 Mainburg | Landshut | 14.06. | |
| 27,00 | Penker, Felix | 2004 | TSV Vilsbiburg | Landshut | 14.06. | |
| 26,00 | Stasiczek, Matthias | 2004 | TSV Plattling | Eggenfelden | 19.09. | |
| 26,00 | Ertl, Felix | 2004 | TV Wallersdorf | Passau | 03.10. | |
| 25,50 | Hasani, Adrian | 2004 | FTSV Straubing | Passau | 03.10. | |
| 25,00 | Mitterer, Niclas | 2004 | TSV Simbach | Eggenfelden | 19.09. |
| 25,00 | Reichl, Christopher | 2004 | FTSV Straubing | Passau | 03.10. |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| 1.039 | Peschl, Johannes | 2004 | TV Hauzenberg | Ruhstorf/Rott | 13.06. |
| 7,81-4,13-32,00 |
| 1.035 | Breinfalk, Tim | 2004 | TV Hauzenberg | Passau | 26.04. |
| 8,17-3,76-42,50 |
| 999 | Enderl, Christian | 2004 | TG Vilshofen | Ortenburg | 05.07. |
| 8,25-3,90-36,50 |
| 962 | Schlvgl, Sebastian | 2004 | LG Landkreis Kelheim | Langquaid | 02.07. |
| 8,39-3,55-39,00 |
| 961 | Stuber, Jakob | 2004 | TSV 1861 Mainburg | Landshut | 14.06. |
| 8,31-3,80-34,00 |
| 927 | Wagner, Philipp | 2004 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 13.06. |
| 8,33-3,53-34,00 |
| 912 | Gaidanov, Mago | 2004 | DJK-SF Reichenberg | Passau | 27.09. |
| 8,51-3,31-38,00 |
| 908 | Br|ndl, Calvin | 2004 | TSV Simbach | Ruhstorf/Rott | 13.06. |
| 8,54-3,68-32,00 |
| 906 | Aigner, Michael | 2004 | DJK Sportverein Altdorf | Landshut | 14.06. |
| 8,78-3,65-35,00 |
| 904 | Bauer, Luca | 2004 | SFR Zeilarn | Eggenfelden | 19.09. |
| 8,87-3,65-36,00 |
| 894 | Maier, Valentin | 2004 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 19.09. |
| 8,29-3,89-24,50 |
| 888 | Filary, Manuel | 2004 | TSV 1861 Mainburg | Landshut | 14.06. |
| 8,59-3,49-33,00 |
| 886 | Haupt, Sirius | 2004 | 1. FC Passau | Ruhstorf/Rott | 13.06. |
| 8,49-3,42-32,50 |
| 876 | Stasiczek, Simon | 2004 | TSV Plattling | Eggenfelden | 19.09. |
| 8,52-3,70-27,50 |
| 876 | Thiele, Maximilian | 2004 | 1. FC Passau | Passau | 26.06. |
| 8,21-3,44-27,50 |
| 854 | Landl, Ben | 2004 | Sportverein Schvllnach | Passau | 26.04. |
| 8,82-3,52-31,00 |
| 827 | Dumsky, Julian | 2004 | TSV 1861 Mainburg | Landshut | 14.06. |
| 8,70-3,49-27,00 |
| 815 | Stierstorfer, Julian | 2004 | TSV Ergoldsbach | Landshut | 14.06. |
| 8,53-3,11-29,00 |
| 810 | Finsterbusch, Fabian | 2004 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 14.06. |
| 8,29-3,46-21,00 |
| 800 | Blechinger, Matthias | 2004 | DJK Sportverein Altdorf | Landshut | 14.06. |
| 9,24-3,26-33,00 |
| 772 | Mitterer, Niclas | 2004 | TSV Simbach | Eggenfelden | 19.09. |
| 8,90-3,33-25,00 |
| 743 | Merwald, Andreas | 2004 | 1. FC Passau | Passau | 26.04. |
| 9,22-3,09-28,50 |
| 724 | Schneider, Luis | 2004 | TV 1862 Passau | Passau | 26.06. |
| 8,76-3,28-19,50 |
| 722 | Penker, Felix | 2004 | TSV Vilsbiburg | Landshut | 14.06. |
| 8,98-2,87-27,00 |
| 718 | Stasiczek, Matthias | 2004 | TSV Plattling | Eggenfelden | 19.09. |
| 9,49-3,23-26,00 |
| 697 | Staudinger, Bastian | 2004 | TV 1862 Passau | Passau | 26.06. |
| 8,86-3,34-17,00 |
| 681 | Bloch, Mathias | 2004 | Sportverein Schvllnach | Passau | 27.09. |
| 9,71-2,79-30,50 |
| 673 | Frenz, Marcel | 2004 | ASV Ortenburg | Ortenburg | 05.07. |
| 9,90-2,78-31,50 |
| 609 | Lukes, Simon | 2004 | LAC Arnstorf | Eggenfelden | 19.09. |
| 9,18-3,10-14,50 |
| 598 | Mendes, Gian Luca | 2004 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 14.06. |
| 9,82-2,67-24,00 |
| Kinder M10 |
| 50 m Lauf |
| 7,80 | Seil, Fabian | 2005 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 13.06. | |
| 8,03 | Freier, Enrique | 2005 | DJK-SF Reichenberg | Passau | 27.09. | |
| 8,13 | Simbvck, David | 2005 | TSV Simbach | Passau | 03.10. | |
| 8,19 | Stocker, Uli | 2005 | TV Geiselhvring | Straubing | 04.07. | |
| 8,35 | Niederfeiner, Jonatan | 2005 | TG Vilshofen | Passau | 26.06. | |
| 8,36 | Hintermeier, Johannes | 2005 | TSV 1861 Mainburg | Aschheim | 25.04. | |
| 8,39 | Bucher, Tim | 2005 | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | Passau | 27.09. | |
| 8,40 | Keller, Till | 2005 | 1. FC Passau | Passau | 26.04. | |
| 8,42 | Deisling, Marvin | 2005 | DJK Sportverein Altdorf | Landshut | 14.06. | |
| 8,46 | Ertl, Simon | 2005 | TV Geisenhausen | Landshut | 14.06. |
| 8,49 | Staniek, Philipp | 2005 | TSV Simbach | Eggenfelden | 19.09. | |
| 8,51 | W|rfel, David | 2005 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 14.06. | |
| 8,56 | Kress, David | 2005 | DJK Sportverein Altdorf | Eschenbach | 01.05. | |
| 8,58 | Stranzinger, Severin | 2005 | TSV Simbach | Waging | 21.06. | |
| 8,59 | Pex, Josef | 2005 | TSV Plattling | Passau | 27.09. | |
| 8,66 | Forster, Lorenz | 2005 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 14.06. | |
| 8,70 | Brunner, Benedikt | 2005 | LG Landkreis Kelheim | Langquaid | 02.07. | |
| 8,71 | Albrecht, Felix | 2005 | FTSV Straubing | Straubing | 04.07. | |
| 8,71 | Oslislo, Jan | 2005 | Sportverein Schvllnach | Passau | 27.09. | |
| 8,72 | Eigenmann, Christoph | 2005 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 14.06. |
| 8,73 | Spdth, Max | 2005 | TV Geisenhausen | Landshut | 14.06. | |
| 8,78 | Hofbauer, Matthias | 2005 | FTSV Straubing | Straubing | 04.07. | |
| 8,79 | Brunnbauer, Moritz | 2005 | TV Geisenhausen | Landshut | 14.06. | |
| 8,79 | Amberger, Gregor | 2005 | DJK Sportverein Altdorf | Landshut | 14.06. | |
| 8,83 | Klinger, Thomas | 2005 | TV Geisenhausen | Landshut | 14.06. | |
| 8,83 | Zierer, Johannes | 2005 | TV Wallersdorf | Passau | 03.10. | |
| 8,99 | Roll, Felix | 2005 | LG Passau | Passau | 03.10. | |
| 9,00 | Huke, Niklas | 2005 | DJK Sportverein Altdorf | Landshut | 14.06. | |
| 9,05 | Maier, Thomas | 2005 | DJK-SF Reichenberg | Passau | 03.10. | |
| 9,09 | Maaz, Linus | 2005 | DJK-SF Reichenberg | Passau | 27.09. |
| 9,09 | Plank, Matthias | 2005 | TV Wallersdorf | Passau | 03.10. |
| 800 m Lauf |
| 2:55,38 | Kress, David | 2005 | DJK Sportverein Altdorf | Ergoldsbach | 10.07. | |
| 2:56,58 | Hanf, Robin | 2005 | Laufverein Deggendorf | Ergoldsbach | 10.07. | |
| 3:02,65 | Stasik, David | 2005 | Arnstorfer LG | Pocking | 11.04. | |
| 3:03,11 | Aspeck, Tobias | 2005 | SV Landshut-M|nchnerau | Ergoldsbach | 10.07. | |
| 3:04,63 | Niederfeiner, Jonatan | 2005 | TG Vilshofen | Passau | 26.06. | |
| 3:05,60 | Buchner, Tobias | 2005 | SV Landshut-M|nchnerau | Ergoldsbach | 10.07. | |
| 3:07,64 | Klinger, Thomas | 2005 | TV Geisenhausen | Ergoldsbach | 10.07. | |
| 3:08,30 | Kampf, Timo | 2005 | FTSV Straubing | Straubing | 04.07. | |
| 3:09,89 | Mayerhofer, Matthias | 2005 | TSV Ergoldsbach | Ergoldsbach | 10.07. | |
| 3:11,73 | Brunnbauer, Moritz | 2005 | TV Geisenhausen | Ergoldsbach | 10.07. |
| 3:12,76 | Huke, Niklas | 2005 | DJK Sportverein Altdorf | Ergoldsbach | 10.07. | |
| 3:17,40 | Fleischmann, Jonas | 2005 | SV Landshut-M|nchnerau | Ergoldsbach | 10.07. | |
| 3:18,98 | Ertl, Simon | 2005 | TV Geisenhausen | Ergoldsbach | 10.07. | |
| 3:29,44 | Laub, Sebastian | 2005 | TG 61 Landshut | Ergoldsbach | 10.07. | |
| 3:37,35 | Pex, Josef | 2005 | TSV Plattling | Eggenfelden | 19.09. |
| Hochsprung |
| 1,28 | Kress, David | 2005 | DJK Sportverein Altdorf | Mettenbach | 02.08. | |
| 1,25 | Esch, Philip | 2005 | TSV Vilsbiburg | Mettenbach | 02.08. | |
| 1,22 | Hintermeier, Johannes | 2005 | TSV 1861 Mainburg | Mettenbach | 02.08. | |
| 1,14 | Deisling, Lennard | 2005 | DJK Sportverein Altdorf | Vilsbiburg | 03.10. | |
| 1,06 | Simbvck, David | 2005 | TSV Simbach | Laufen | 02.05. | |
| 1,06 | Stranzinger, Severin | 2005 | TSV Simbach | Laufen | 02.05. | |
| 1,05 | Deisling, Marvin | 2005 | DJK Sportverein Altdorf | Vilsbiburg | 03.10. | |
| 1,00 | Wild, Raphael | 2005 | DJK Sportverein Altdorf | Vilsbiburg | 03.10. | |
| 0,90 | Barton, Lukas | 2005 | TSV Vilsbiburg | Vilsbiburg | 03.10. | |
| 0,82 | Alberti, Noel | 2005 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Laufen | 02.05. |
| Weitsprung |
| 4,18 | Seil, Fabian | 2005 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 13.06. | |
| 4,00 | Schmidbauer, Daniele | 2005 | TSV Altfraunhofen | Mettenbach | 24.07. | |
| 3,94 | Stranzinger, Severin | 2005 | TSV Simbach | Eggenfelden | 19.09. | |
| 3,86 | Freier, Enrique | 2005 | DJK-SF Reichenberg | Eggenfelden | 19.09. | |
| 3,80 | Staniek, Philipp | 2005 | TSV Simbach | Eggenfelden | 19.09. | |
| 3,78 | Wild, Raphael | 2005 | DJK Sportverein Altdorf | Mettenbach | 24.07. | |
| 3,74 | Stocker, Uli | 2005 | TV Geiselhvring | Straubing | 04.07. | |
| 3,72 | Albrecht, Felix | 2005 | FTSV Straubing | Straubing | 04.07. | |
| 3,68 | Keller, Till | 2005 | 1. FC Passau | Passau | 26.04. | |
| 3,68 | Kress, David | 2005 | DJK Sportverein Altdorf | Eschenbach | 01.05. |
| 3,68 | Deisling, Marvin | 2005 | DJK Sportverein Altdorf | Vilsbiburg | 03.10. | |
| 3,67 | Hintermeier, Johannes | 2005 | TSV 1861 Mainburg | M|nchen | 20.09. | |
| 3,62 | Deisling, Lennard | 2005 | DJK Sportverein Altdorf | Vilsbiburg | 03.10. | |
| 3,59 | Bucher, Tim | 2005 | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | Passau | 27.09. | |
| 3,56 | Esch, Philip | 2005 | TSV Vilsbiburg | Vilsbiburg | 03.10. | |
| 3,55 | Amberger, Gregor | 2005 | DJK Sportverein Altdorf | Landshut | 14.06. | |
| 3,52 | Niederfeiner, Jonatan | 2005 | TG Vilshofen | Passau | 26.06. | |
| 3,50 | Zelzer, Justin | 2005 | TV Freyung | Passau | 26.04. | |
| 3,50 | Simbvck, David | 2005 | TSV Simbach | Laufen | 02.05. | |
| 3,50 | Pex, Josef | 2005 | TSV Plattling | Passau | 03.10. |
| 3,49 | Ertl, Simon | 2005 | TV Geisenhausen | Landshut | 14.06. | |
| 3,44 | Klinger, Thomas | 2005 | TV Geisenhausen | Vilsbiburg | 03.10. | |
| 3,43 | Forster, Lorenz | 2005 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 14.06. | |
| 3,30 | Hdnsch, Martin | 2005 | TSV 1861 Deggendorf | Passau | 03.10. | |
| 3,23 | W|rfel, David | 2005 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 14.06. | |
| 3,20 | Hofbauer, Matthias | 2005 | FTSV Straubing | Straubing | 04.07. | |
| 3,20 | Kampf, Timo | 2005 | FTSV Straubing | Straubing | 04.07. | |
| 3,20 | Helml, Kilian | 2005 | ASV Ortenburg | Passau | 03.10. | |
| 3,17 | Eigenmann, Christoph | 2005 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 14.06. | |
| 3,17 | Mayerhofer, Mathias | 2005 | TSV Ergoldsbach | Mettenbach | 24.07. |
| Schlagball 80g |
| 41,00 | Seil, Fabian | 2005 | SVG Ruhstorf/Rott | Ortenburg | 05.07. | |
| 35,50 | Schmidbauer, Daniele | 2005 | TSV Altfraunhofen | Mettenbach | 02.08. | |
| 35,00 | Niederfeiner, Jonatan | 2005 | TG Vilshofen | Passau | 26.06. | |
| 35,00 | Hdnsch, Martin | 2005 | TSV 1861 Deggendorf | Passau | 03.10. | |
| 34,50 | Helml, Kilian | 2005 | ASV Ortenburg | Passau | 03.10. | |
| 34,00 | Kvnig, Quirin | 2005 | TSV Altfraunhofen | Landshut | 14.06. | |
| 33,50 | Freier, Enrique | 2005 | DJK-SF Reichenberg | Eggenfelden | 19.09. | |
| 33,50 | Deisling, Lennard | 2005 | DJK Sportverein Altdorf | Vilsbiburg | 03.10. | |
| 33,00 | Hintermeier, Johannes | 2005 | TSV 1861 Mainburg | Mettenbach | 02.08. | |
| 32,00 | Amberger, Gregor | 2005 | DJK Sportverein Altdorf | Landshut | 14.06. |
| 32,00 | Bucher, Tim | 2005 | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | Straubing | 04.07. | |
| 32,00 | Klinger, Thomas | 2005 | TV Geisenhausen | Vilsbiburg | 03.10. | |
| 31,50 | List, Jonas | 2005 | 1. FC Passau | Passau | 26.04. | |
| 31,50 | Staniek, Philipp | 2005 | TSV Simbach | Eggenfelden | 19.09. | |
| 31,00 | Wild, Raphael | 2005 | DJK Sportverein Altdorf | Vilsbiburg | 03.10. | |
| 30,50 | Hofbauer, Matthias | 2005 | FTSV Straubing | Straubing | 04.07. | |
| 30,00 | Deisling, Marvin | 2005 | DJK Sportverein Altdorf | Landshut | 14.06. | |
| 30,00 | Kampf, Timo | 2005 | FTSV Straubing | Straubing | 04.07. | |
| 30,00 | Keller, Till | 2005 | 1. FC Passau | Ortenburg | 05.07. | |
| 29,00 | Stocker, Uli | 2005 | TV Geiselhvring | Straubing | 04.07. |
| 29,00 | Spdth, Max | 2005 | TV Geisenhausen | Mettenbach | 02.08. | |
| 28,50 | Oslislo, Jan | 2005 | Sportverein Schvllnach | Passau | 27.09. | |
| 28,50 | Maier, Thomas | 2005 | DJK-SF Reichenberg | Passau | 03.10. | |
| 28,50 | Pex, Josef | 2005 | TSV Plattling | Passau | 03.10. | |
| 28,00 | Mayerhofer, Mathias | 2005 | TSV Ergoldsbach | Mettenbach | 02.08. | |
| 28,00 | Kress, David | 2005 | DJK Sportverein Altdorf | Vilsbiburg | 03.10. | |
| 27,50 | Zelzer, Justin | 2005 | TV Freyung | Passau | 26.04. | |
| 27,00 | Ertl, Simon | 2005 | TV Geisenhausen | Landshut | 14.06. | |
| 27,00 | Esch, Philip | 2005 | TSV Vilsbiburg | Mettenbach | 02.08. | |
| 27,00 | Stranzinger, Severin | 2005 | TSV Simbach | Eggenfelden | 19.09. |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit-S.-Ball |
