| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| BL NDB 2018 | Stand: 11.01.2019 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 |
| Männliche Kinder U12 |
| 4 x 50 m Staffel |
| 31,82 | TV Geisenhausen | Mainburg | 10.06. |
| Fischer, Maximilian (2007); Hohnl, Daniel (2007); Haupt, Emilian (2007); Osmalak, Noah (2008) |
| 32,12 | TV Wallersdorf | Straubing | 30.06. |
| Hoffmann, Simon (2007); Seidl, Vitus (2008); Zierer, Christoph (2008); Zierer, Matthias (2007) |
| 33,42 | LG Region Landshut | Mainburg | 10.06. |
| Summer, Markus (2007); König, Johannes (2007); Fuchs, Patrick (2007); König, Raphael (2008) |
| 34,14 | TSV 1861 Mainburg | Mainburg | 10.06. |
| Müller, Sebastian (2008); Gaffal, Johannes (2008); Schlegel, Dennis (2008); Zierer, Georg (2008) |
| 36,73 | FTSV Straubing | Straubing | 30.06. |
| Jobst, Valentin (2010); Zweifel, Alexander (2008); Haßler, Sebastian (2011); Haßler, Fabian (2010) |
| 37,63 | FTSV Straubing | Straubing | 30.06. |
| Kim, Milo (2007); Ammer, Elias (2008); Dillmann, Mark (2008); Brandl, Julius (2009) |
| 38,49 | TV Geiselhöring | Straubing | 30.06. |
| Engelhardt, Raphael (2010); Lemberger, Moritz (2007); Lemberger, Paul (2008); Petschl, David (2009) |
| 3-Kampf Ma. |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| 4.806 | TV Geisenhausen | Landshut | 27.07. |
| Vaser, Marcel (2008) - 988; Nazari, Shioaib (2007) - 972; Fischer, Maximilian (2007) - 971 | ||
| Osmalak, Noah (2008) - 967; Hohnl, Daniel (2007) - 908 |
| 3.869 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 27.07. |
| Summer, Markus (2007) - 1.065; Beuschl, Georg (2008) - 924; König, Johannes (2007) - 742 | ||
| Gube, Phillip (2008) - 595; Kuhlmey, Jurek (2008) - 543 |
| Kinder M11 |
| 50 m Lauf |
| 7,81 | Zierer, Matthias | 2007 | TV Wallersdorf | Passau | 03.10. | |
| 7,96 | Wadsack, Fabian | 2007 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Passau | 03.10. | |
| 8,00 | Summer, Markus | 2007 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 27.07. | |
| 8,06 | Müller, Benedikt | 2007 | FTSV Straubing | Straubing | 30.06. | |
| 8,14 | Hohnl, Daniel | 2007 | TV Geisenhausen | Landshut | 27.07. | |
| 8,16 | Pilipenko, Christian | 2007 | TG Vilshofen | Ortenburg | 01.07. | |
| 8,22 | Meier, Jonathan | 2007 | SFR Zeilarn | Ortenburg | 01.07. | |
| 8,23 | Fischer, Maximilian | 2007 | TV Geisenhausen | Landshut | 27.07. | |
| 8,26 | Englisch, Jonathan | 2007 | LG Region Landshut | Mainburg | 10.06. | |
| 8,29 | Hoffmann, Simon | 2007 | TV Wallersdorf | Deggendorf | 14.07. |
| 8,29 | Breuninger, Christian | 2007 | LG Bayerwald | Deggendorf | 14.07. | |
| 8,32 | Spänig, Lorenzo | 2007 | LG Wolfstein | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 8,34 | Breitenwinkler, Daniel | 2007 | LG Wolfstein | Mainburg | 10.06. | |
| 8,35 | Meindl, Moritz | 2007 | 1. FC Passau | Ortenburg | 01.07. | |
| 8,36 | Treitinger, Sebastian | 2007 | LG Passau | Passau | 03.10. | |
| 8,41 | Bloch, Jakob | 2007 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 8,46 | Rothberger, Raphael | 2007 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Laufen | 28.04. | |
| 8,48 | Steiner, Julian | 2007 | SFR Zeilarn | Ortenburg | 01.07. | |
| 8,50 | Schneider, Fabian | 2007 | LG Passau | Passau | 03.10. | |
| 8,52 | Nazari, Shioaib | 2007 | TV Geisenhausen | Landshut | 27.07. |
| 8,54 | Wagner, Felix | 2007 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 14.07. | |
| 8,56 | Weber, Florian | 2007 | 1. FC Passau | Ortenburg | 01.07. | |
| 8,57 | Haupt, Emilian | 2007 | TV Geisenhausen | Mainburg | 10.06. | |
| 8,57 | Haßler, Philipp | 2007 | FTSV Straubing | Straubing | 30.06. | |
| 8,59 | Bauer, Sebastian | 2007 | FTSV Straubing | Eggenfelden | 14.07. | |
| 8,60 | König, Johannes | 2007 | LG Region Landshut | Mainburg | 10.06. | |
| 8,60 | Noneder, Maximilian | 2007 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Passau | 03.10. | |
| 8,63 | Göttle, Felix | 2007 | TV Eggenfelden | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 8,66 | Schmideder, Gregor | 2007 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 8,66 | Kramhöller, Simon | 2007 | TSV 1861 Deggendorf | Passau | 03.10. |
| 8,68 | Weigerstorfer, Philipp | 2007 | LG Wolfstein | Passau | 03.10. | |
| 8,76 | Szabo, Abel | 2007 | TSV 1861 Deggendorf | Deggendorf | 14.07. | |
| 8,77 | Seidl, Lukas | 2007 | TV Hauzenberg | Ortenburg | 01.07. | |
| 8,77 | Pflug, Egor | 2007 | TG Vilshofen | Ortenburg | 01.07. | |
| 8,78 | Mairbeck, Aliev | 2007 | TV Geisenhausen | Landshut | 27.07. | |
| 8,79 | Pritschet, Korbinian | 2007 | LG Landkreis Kelheim | Mainburg | 10.06. | |
| 8,80 | Krieger, Leo | 2007 | LG Landkreis Kelheim | Langquaid | 15.07. | |
| 8,85 | Grübl, Fabian | 2007 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 8,87 | Fuchs, Patrick | 2007 | LG Region Landshut | Mainburg | 10.06. | |
| 9,13 | Lemberger, Moritz | 2007 | TV Geiselhöring | Straubing | 30.06. |
| 10,24 | Kim, Milo | 2007 | FTSV Straubing | Straubing | 30.06. | |
| 11,25 | Feher, Barnabas | 2007 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. |
| 800 m Lauf |
| 2:51,61 | Hauf, Aeneas Thor | 2007 | TSV Plattling | Schongau | 30.09. | |
| 2:56,55 | Menter, Jeremias | 2007 | SV Pocking | Pocking | 14.04. | |
| 2:59,12 | Englisch, Jonathan | 2007 | DJK Sportverein Altdorf | Pocking | 14.04. | |
| 3:00,73 | Zierer, Matthias | 2007 | TV Wallersdorf | Straubing | 30.06. | |
| 3:01,18 | Fischer, Maximilian | 2007 | TV Geisenhausen | Ergoldsbach | 08.06. | |
| 3:14,48 | König, Johannes | 2007 | ETSV 09 Landshut | Ergoldsbach | 08.06. | |
| 3:14,52 | Schneider, Fabian | 2007 | TV 1862 Passau | Pocking | 14.04. | |
| 3:16,71 | Haßler, Philipp | 2007 | FTSV Straubing | Straubing | 30.06. | |
| 3:24,59 | Fröhlich, Paul | 2007 | TSV Ergoldsbach | Ergoldsbach | 08.06. | |
| 3:41,50 | Hoffmann, Simon | 2007 | TV Wallersdorf | Straubing | 30.06. |
| Hochsprung |
| 1,28 | Englisch, Jonathan | 2007 | LG Region Landshut | Mainburg | 10.06. | |
| 1,25 | Summer, Markus | 2007 | LG Region Landshut | Mainburg | 10.06. | |
| 1,22 | Fischer, Maximilian | 2007 | TV Geisenhausen | Mainburg | 10.06. | |
| 0,96 | Rothberger, Raphael | 2007 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Laufen | 28.04. |
| Weitsprung |
| 4,25 | Müller, Benedikt | 2007 | FTSV Straubing | Straubing | 30.06. | |
| 4,15 | Summer, Markus | 2007 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 27.07. | |
| 4,14 | Zierer, Matthias | 2007 | TV Wallersdorf | Straubing | 30.06. | |
| 4,02 | Breuninger, Christian | 2007 | LG Bayerwald | Deggendorf | 14.07. | |
| 3,98 | Englisch, Jonathan | 2007 | DJK Sportverein Altdorf | Landshut | 27.07. | |
| 3,96 | Fischer, Maximilian | 2007 | TV Geisenhausen | Mainburg | 10.06. | |
| 3,93 | Steiner, Julian | 2007 | SFR Zeilarn | Ortenburg | 01.07. | |
| 3,84 | Breitenwinkler, Daniel | 2007 | SFR Zeilarn | Mainburg | 10.06. | |
| 3,84 | Meier, Jonathan | 2007 | SFR Zeilarn | Ortenburg | 01.07. | |
| 3,80 | Pilipenko, Christian | 2007 | TG Vilshofen | Ruhstorf/Rott | 09.06. |
| 3,77 | Haßler, Philipp | 2007 | FTSV Straubing | Straubing | 30.06. | |
| 3,76 | Hoffmann, Simon | 2007 | TV Wallersdorf | Deggendorf | 14.07. | |
| 3,72 | Noneder, Maximilian | 2007 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Ruhpolding | 22.09. | |
| 3,71 | Wagner, Felix | 2007 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 14.07. | |
| 3,67 | Wadsack, Fabian | 2007 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Teisendorf | 12.05. | |
| 3,56 | Rothberger, Raphael | 2007 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Laufen | 28.04. | |
| 3,56 | Spänig, Lorenzo | 2007 | LG Wolfstein | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 3,51 | Bloch, Jakob | 2007 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 3,51 | Hohnl, Daniel | 2007 | TV Geisenhausen | Mainburg | 10.06. | |
| 3,50 | Schneider, Fabian | 2007 | LG Passau | Passau | 03.10. |
| 3,49 | Haupt, Emilian | 2007 | TV Geisenhausen | Mainburg | 10.06. | |
| 3,49 | Bauer, Sebastian | 2007 | TV Geisenhausen | Eggenfelden | 14.07. | |
| 3,48 | Meindl, Moritz | 2007 | 1. FC Passau | Ortenburg | 01.07. | |
| 3,48 | Nazari, Shioaib | 2007 | TV Geisenhausen | Landshut | 27.07. | |
| 3,45 | Treitinger, Sebastian | 2007 | LG Passau | Passau | 03.10. | |
| 3,42 | König, Johannes | 2007 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 27.07. | |
| 3,40 | Kramhöller, Simon | 2007 | TSV 1861 Deggendorf | Deggendorf | 14.07. | |
| 3,38 | Grübl, Fabian | 2007 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 3,38 | Göttle, Felix | 2007 | TV Eggenfelden | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 3,37 | Seidl, Lukas | 2007 | TV Hauzenberg | Ruhstorf/Rott | 09.06. |
| 3,36 | Fuchs, Patrick | 2007 | LG Region Landshut | Mainburg | 10.06. | |
| 3,36 | Szabo, Abel | 2007 | TSV 1861 Deggendorf | Deggendorf | 14.07. | |
| 3,35 | Mairbeck, Aliev | 2007 | TV Geisenhausen | Landshut | 27.07. | |
| 3,34 | Krieger, Leo | 2007 | LG Landkreis Kelheim | Mainburg | 10.06. | |
| 3,22 | Weber, Florian | 2007 | 1. FC Passau | Ortenburg | 01.07. | |
| 3,18 | Schmideder, Gregor | 2007 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 3,15 | Lemberger, Moritz | 2007 | TV Geiselhöring | Straubing | 30.06. | |
| 3,14 | Weigerstorfer, Philipp | 2007 | LG Wolfstein | Passau | 03.10. | |
| 3,09 | Pritschet, Korbinian | 2007 | LG Landkreis Kelheim | Mainburg | 10.06. | |
| 3,02 | Pflug, Egor | 2007 | TG Vilshofen | Ortenburg | 01.07. |
| 2,76 | Kim, Milo | 2007 | FTSV Straubing | Straubing | 30.06. | |
| 1,80 | Feher, Barnabas | 2007 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. |
| Schlagball 80g |
| 43,50 | Nazari, Shioaib | 2007 | TV Geisenhausen | Landshut | 27.07. | |
| 43,00 | Spänig, Lorenzo | 2007 | LG Wolfstein | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 41,50 | Summer, Markus | 2007 | LG Region Landshut | Mainburg | 10.06. | |
| 41,50 | Breitenwinkler, Daniel | 2007 | LG Region Landshut | Mainburg | 10.06. | |
| 39,00 | Fischer, Maximilian | 2007 | TV Geisenhausen | Mainburg | 10.06. | |
| 36,00 | Pilipenko, Christian | 2007 | TG Vilshofen | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 34,50 | Mairbeck, Aliev | 2007 | TV Geisenhausen | Landshut | 27.07. | |
| 34,50 | Noneder, Maximilian | 2007 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Ruhpolding | 22.09. | |
| 34,00 | Rothberger, Raphael | 2007 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Laufen | 28.04. | |
| 34,00 | Müller, Benedikt | 2007 | FTSV Straubing | Straubing | 30.06. |
| 34,00 | Meier, Jonathan | 2007 | SFR Zeilarn | Ortenburg | 01.07. | |
| 33,00 | Göttle, Felix | 2007 | TV Eggenfelden | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 33,00 | Wagner, Felix | 2007 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 14.07. | |
| 33,00 | Schneider, Fabian | 2007 | LG Passau | Passau | 03.10. | |
| 32,00 | Breuninger, Christian | 2007 | LG Bayerwald | Deggendorf | 14.07. | |
| 31,00 | Krieger, Leo | 2007 | LG Landkreis Kelheim | Mainburg | 10.06. | |
| 30,50 | Steiner, Julian | 2007 | SFR Zeilarn | Ortenburg | 01.07. | |
| 30,50 | Hohnl, Daniel | 2007 | TV Geisenhausen | Landshut | 27.07. | |
| 30,00 | Meindl, Moritz | 2007 | 1. FC Passau | Ortenburg | 01.07. | |
| 30,00 | Zierer, Matthias | 2007 | TV Wallersdorf | Passau | 03.10. |
| 29,50 | Hoffmann, Simon | 2007 | TV Wallersdorf | Straubing | 30.06. | |
| 29,50 | Wadsack, Fabian | 2007 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Passau | 03.10. | |
| 28,00 | Fuchs, Patrick | 2007 | LG Region Landshut | Mainburg | 10.06. | |
| 28,00 | Weigerstorfer, Philipp | 2007 | LG Wolfstein | Passau | 03.10. | |
| 27,50 | Bauer, Sebastian | 2007 | LG Wolfstein | Eggenfelden | 14.07. | |
| 27,00 | Bloch, Jakob | 2007 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 27,00 | Weber, Florian | 2007 | 1. FC Passau | Ortenburg | 01.07. | |
| 27,00 | Szabo, Abel | 2007 | TSV 1861 Deggendorf | Deggendorf | 14.07. | |
| 26,00 | Haßler, Philipp | 2007 | FTSV Straubing | Straubing | 30.06. | |
| 26,00 | Englisch, Jonathan | 2007 | DJK Sportverein Altdorf | Landshut | 27.07. |
| 25,50 | Pflug, Egor | 2007 | TG Vilshofen | Ortenburg | 01.07. | |
| 25,00 | Seidl, Lukas | 2007 | TV Hauzenberg | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 24,00 | Kramhöller, Simon | 2007 | TSV 1861 Deggendorf | Straubing | 30.06. | |
| 24,00 | Lemberger, Moritz | 2007 | TV Geiselhöring | Straubing | 30.06. | |
| 23,50 | Treitinger, Sebastian | 2007 | LG Passau | Passau | 03.10. | |
| 21,50 | König, Johannes | 2007 | LG Region Landshut | Mainburg | 10.06. | |
| 20,50 | Kim, Milo | 2007 | FTSV Straubing | Straubing | 30.06. | |
| 20,00 | Schmideder, Gregor | 2007 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 18,00 | Grübl, Fabian | 2007 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 10,00 | Feher, Barnabas | 2007 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| 1.065 | Summer, Markus | 2007 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 27.07. |
| 8,00-4,15-38,00 |
| 1.000 | Zierer, Matthias | 2007 | TV Wallersdorf | Deggendorf | 14.07. |
| 7,97-4,13-29,50 |
| 998 | Spänig, Lorenzo | 2007 | LG Wolfstein | Ruhstorf/Rott | 09.06. |
| 8,32-3,56-43,00 |
| 986 | Pilipenko, Christian | 2007 | TG Vilshofen | Ruhstorf/Rott | 09.06. |
| 8,22-3,80-36,00 |
| 976 | Meier, Jonathan | 2007 | SFR Zeilarn | Ortenburg | 01.07. |
| 8,22-3,84-34,00 |
| 973 | Breuninger, Christian | 2007 | LG Bayerwald | Deggendorf | 14.07. |
| 8,29-4,02-32,00 |
| 972 | Nazari, Shioaib | 2007 | TV Geisenhausen | Landshut | 27.07. |
| 8,52-3,48-43,50 |
| 971 | Fischer, Maximilian | 2007 | TV Geisenhausen | Landshut | 27.07. |
| 8,23-3,84-33,50 |
| 931 | Steiner, Julian | 2007 | SFR Zeilarn | Ortenburg | 01.07. |
| 8,48-3,93-30,50 |
| 923 | Hoffmann, Simon | 2007 | TV Wallersdorf | Deggendorf | 14.07. |
| 8,29-3,76-29,50 |
| 920 | Wagner, Felix | 2007 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 14.07. |
| 8,54-3,71-33,00 |
| 908 | Hohnl, Daniel | 2007 | TV Geisenhausen | Landshut | 27.07. |
| 8,14-3,44-30,50 |
| 887 | Meindl, Moritz | 2007 | 1. FC Passau | Ortenburg | 01.07. |
| 8,35-3,48-30,00 |
| 883 | Englisch, Jonathan | 2007 | DJK Sportverein Altdorf | Landshut | 27.07. |
| 8,64-3,98-26,00 |
| 873 | Wadsack, Fabian | 2007 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Eggenfelden | 14.07. |
| 8,16-3,67-23,50 |
| 871 | Göttle, Felix | 2007 | TV Eggenfelden | Ruhstorf/Rott | 09.06. |
| 8,63-3,38-33,00 |
| 865 | Mairbeck, Aliev | 2007 | TV Geisenhausen | Landshut | 27.07. |
| 8,78-3,35-34,50 |
| 859 | Bloch, Jakob | 2007 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. |
| 8,41-3,51-27,00 |
| 843 | Bauer, Sebastian | 2007 | SVG Ruhstorf/Rott | Eggenfelden | 14.07. |
| 8,59-3,49-27,50 |
| 808 | Weber, Florian | 2007 | 1. FC Passau | Ortenburg | 01.07. |
| 8,56-3,22-27,00 |
| 805 | Szabo, Abel | 2007 | TSV 1861 Deggendorf | Deggendorf | 14.07. |
| 8,76-3,36-27,00 |
| 791 | Krieger, Leo | 2007 | LG Landkreis Kelheim | Langquaid | 15.07. |
| 8,80-3,33-26,00 |
| 756 | Seidl, Lukas | 2007 | TV Hauzenberg | Ruhstorf/Rott | 09.06. |
| 9,14-3,37-25,00 |
| 748 | Pflug, Egor | 2007 | TG Vilshofen | Ortenburg | 01.07. |
| 8,77-3,02-25,50 |
| 742 | König, Johannes | 2007 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 27.07. |
| 8,61-3,42-18,00 |
| 739 | Kramhöller, Simon | 2007 | TSV 1861 Deggendorf | Deggendorf | 14.07. |
| 9,15-3,40-23,00 |
| 728 | Schmideder, Gregor | 2007 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. |
| 8,66-3,18-20,00 |
| 714 | Grübl, Fabian | 2007 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. |
| 8,85-3,38-18,00 |
| 213 | Feher, Barnabas | 2007 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. |
| 11,25-1,80-10,00 |
| 4-Kampf |
| 50m-Weit-Hoch-S.-Ball |
| 1.091 | Rothberger, Raphael | 2007 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Laufen | 28.04. |
| 8,46-3,56-0,96-34,00 |
| Kinder M10 |
| 50 m Lauf |
| 7,71 | Waldher, Dominik | 2008 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Passau | 03.10. | |
| 7,95 | Kasberger, Julian | 2008 | TV Hauzenberg | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 8,14 | Stütz, Robin | 2008 | DJK-SF Reichenberg | Marktl | 29.07. | |
| 8,19 | Vaser, Marcel | 2008 | TV Geisenhausen | Landshut | 27.07. | |
| 8,23 | Beuschl, Georg | 2008 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 27.07. | |
| 8,25 | Anthuber, Max | 2008 | TG Vilshofen | Ortenburg | 01.07. | |
| 8,26 | Zweifel, Alexander | 2008 | FTSV Straubing | Straubing | 30.06. | |
| 8,26 | Stümpfl, Paul | 2008 | TSV Aidenbach | Ortenburg | 01.07. | |
| 8,31 | Osmalak, Noah | 2008 | TV Geisenhausen | Landshut | 27.07. | |
| 8,44 | Wührer, Felix | 2008 | TG Vilshofen | Ruhstorf/Rott | 09.06. |
| 8,44 | Müller, Sebastian | 2008 | TSV 1861 Mainburg | Landshut | 27.07. | |
| 8,44 | Hesse, Michael | 2008 | 1. FC Passau | Passau | 03.10. | |
| 8,47 | Braunsperger, Max | 2008 | TSV Simbach | Passau | 03.10. | |
| 8,49 | Koppetsch, Marlon Lauro | 2008 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 14.07. | |
| 8,50 | Neumüller, Julian | 2008 | 1. FC Passau | Ortenburg | 01.07. | |
| 8,52 | Storch, Moritz | 2008 | LG Passau | Ortenburg | 01.07. | |
| 8,58 | Urban, Niklas | 2008 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 8,65 | Seidl, Vitus | 2008 | TV Wallersdorf | Deggendorf | 14.07. | |
| 8,65 | Zierer, Georg | 2008 | TSV 1861 Mainburg | Landshut | 27.07. | |
| 8,66 | Stern, Jakob | 2008 | TSV 1861 Deggendorf | Straubing | 30.06. |
| 8,68 | Haidt, Justin | 2008 | FTSV Straubing | Straubing | 30.06. | |
| 8,76 | Empl, Matthias | 2008 | SFR Zeilarn | Ortenburg | 01.07. | |
| 8,77 | Treml, Christian | 2008 | SFR Zeilarn | Deggendorf | 14.07. | |
| 8,80 | Lohschmidt, Elias | 2008 | LG Passau | Ortenburg | 01.07. | |
| 8,81 | Heidt, Justin | 2008 | FTSV Straubing | Deggendorf | 14.07. | |
| 8,83 | Plinganser, Korbinian | 2008 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 8,85 | Bauernfeind, Jonathan | 2008 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 8,87 | Rahn, Tobias | 2008 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 8,94 | Herrndobler, Max | 2008 | TSV Aidenbach | Ortenburg | 01.07. | |
| 9,01 | Weiherer, Elias | 2008 | TSV Aidenbach | Deggendorf | 14.07. |
| 9,04 | Ruhser, Björn | 2008 | 1. FC Passau | Ortenburg | 01.07. | |
| 9,10 | Zierer, Christoph | 2008 | TV Wallersdorf | Deggendorf | 14.07. | |
| 9,10 | Gaffal, Johannes | 2008 | TSV 1861 Mainburg | Landshut | 27.07. | |
| 9,11 | Kaiser, Philipp | 2008 | SVG Ruhstorf/Rott | Ruhstorf/Rott | 09.06. | |
| 9,20 | Ammer, Elias | 2008 | FTSV Straubing | Straubing | 30.06. | |
| 9,20 | Wimmer, Moritz | 2008 | ASV Ortenburg | Ortenburg | 01.07. | |
| 9,29 | Moschenski, David | 2008 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Ortenburg | 01.07. | |
| 9,30 | Lemberger, Paul | 2008 | TV Geiselhöring | Straubing | 30.06. | |
| 9,35 | Neugebauer, Martin | 2008 | TV Geiselhöring | Passau | 03.10. | |
| 9,37 | Gube, Phillip | 2008 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 27.07. |
| 9,47 | Pilsl, Lukas | 2008 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 14.07. | |
| 9,62 | Brunnhuber, Jonas | 2008 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Ortenburg | 01.07. | |
| 9,73 | Frenz, Christoph | 2008 | ASV Ortenburg | Ortenburg | 01.07. | |
| 10,05 | Kuhlmey, Jurek | 2008 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 27.07. | |
| 10,13 | Schlegel, Dennis | 2008 | TSV 1861 Mainburg | Mainburg | 10.06. | |
| 10,42 | Dillmann, Mark | 2008 | FTSV Straubing | Straubing | 30.06. | |
| 11,07 | König, Raphael | 2008 | LG Region Landshut | Mainburg | 10.06. |
| 800 m Lauf |
| 2:48,23 | Fenzl, Paul | 2008 | SV Pocking | Pocking | 14.04. | |
| 2:52,47 | Osmalak, Noah | 2008 | TV Geisenhausen | Ergoldsbach | 08.06. | |
| 2:57,55 | Wißpeintner, Ludwig | 2008 | SV Pocking | Pocking | 14.04. | |
| 3:00,56 | Engl, Korbinian | 2008 | Laufverein Deggendorf | Pocking | 14.04. | |
| 3:05,28 | Anthuber, Max | 2008 | TG Vilshofen | Pocking | 14.04. | |
| 3:09,72 | Treml, Christian | 2008 | TG Vilshofen | Straubing | 30.06. | |
| 3:11,64 | Koppetsch, Marlon Lauro | 2008 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 14.07. | |
| 3:15,22 | Storch, Moritz | 2008 | TV 1862 Passau | Pocking | 14.04. | |
| 3:15,47 | Schreier, Joshua | 2008 | TSV Ergoldsbach | Ergoldsbach | 08.06. | |
| 3:21,53 | Renoth, Joshua | 2008 | SV Grainet | Pocking | 14.04. |
| 3:22,61 | Ammer, Elias | 2008 | FTSV Straubing | Straubing | 30.06. | |
| 3:22,77 | Kieslinger, Johannes | 2008 | Laufverein Deggendorf | Pocking | 14.04. | |
| 3:23,51 | Seidl, Vitus | 2008 | TV Wallersdorf | Straubing | 30.06. | |
| 3:23,72 | Krikellis, Konstantin | 2008 | TSV Ergoldsbach | Ergoldsbach | 08.06. | |
| 3:24,61 | Limbrunner, Maximilian | 2008 | Laufverein Deggendorf | Pocking | 14.04. | |
| 3:26,17 | Braunsperger, Max | 2008 | TSV Simbach | Eggenfelden | 14.07. | |
| 3:31,38 | Pilsl, Lukas | 2008 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 14.07. | |
| 3:51,97 | Zierer, Christoph | 2008 | TV Wallersdorf | Straubing | 30.06. |
| Hochsprung |
| 1,22 | Stütz, Robin | 2008 | DJK-SF Reichenberg | Marktl | 29.07. | |
| 1,19 | Osmalak, Noah | 2008 | TV Geisenhausen | Mainburg | 10.06. | |
| 1,16 | Müller, Sebastian | 2008 | TSV 1861 Mainburg | Mainburg | 10.06. | |
| 1,16 | Kapfhammer, Fabian | 2009 | LG Region Landshut | Mainburg | 10.06. | |
| 0,84 | Brunnhuber, Jonas | 2008 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Laufen | 28.04. |
| Weitsprung |
| 4,19 | Kasberger, Julian | 2008 | TV Hauzenberg | Deggendorf | 14.07. | |
| 4,04 | Osmalak, Noah | 2008 | TV Geisenhausen | Mainburg | 10.06. | |
| 4,04 | Stütz, Robin | 2008 | DJK-SF Reichenberg | Eggenfelden | 14.07. | |
| 3,88 | Waldher, Dominik | 2008 | DJK-SF Reichenberg | Passau | 03.10. | |
| 3,87 | Koppetsch, Marlon Lauro | 2008 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 14.07. | |
| 3,74 | Braunsperger, Max | 2008 | TSV Simbach | Eggenfelden | 14.07. | |
| 3,71 | Beuschl, Georg | 2008 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 27.07. | |
| 3,69 | Treml, Christian | 2008 | ETSV 09 Landshut | Deggendorf | 14.07. | |
| 3,67 | Müller, Sebastian | 2008 | TSV 1861 Mainburg | Mainburg | 10.06. | |
| 3,65 | Wührer, Felix | 2008 | TG Vilshofen | Ortenburg | 01.07. |
| 3,60 | Zweifel, Alexander | 2008 | FTSV Straubing | Straubing | 30.06. | |
| 3,59 | Stern, Jakob | 2008 | TSV 1861 Deggendorf | Deggendorf | 14.07. | |
| 3,54 | Vaser, Marcel | 2008 | TV Geisenhausen | Landshut | 27.07. | |
| 3,46 | Zierer, Christoph | 2008 | TV Wallersdorf | Deggendorf | 14.07. | |
| 3,45 | Zierer, Georg | 2008 | TSV 1861 Mainburg | Mainburg | 10.06. | |
| 3,45 | Stümpfl, Paul | 2008 | TSV Aidenbach | Ortenburg | 01.07. | |
