| Bayerischer Leichtathletik-Verband |
| NDB-BL-2022 | Stand: 30.11.2022 |
| Männliche Kinder: MK U12 M11 M10 MK U10 M09 M08 M07 |
| Weibliche Kinder: WK U12 W11 W10 WK U10 W09 W08 W07 |
| Männliche Kinder U12 |
| 4 x 50 m Staffel | 3-Kampf Ma. |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 50 m Staffel |
| 32,69 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Traunreut | 23.07. |
| Noneder, Paul (2012); Dietz, Felix (2012); Begasse, Xaver (2012); Schiedermair, Elias (2012) |
| 35,65 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 23.07. |
| Vogl, Kilian (2012); Greil, Niklas (2012); Brandl, Jonathan (2011); Birnkammer, Hannes (2012) |
| 36,75 | TSV 1861 Deggendorf | Wallersdorf | 24.09. |
| Birchinger, Finn (2013); Schmidt, Leon (2012); Löser, Finn (2013); Straßer, Philipp (2011) |
| zurück |
| 3-Kampf Ma. |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| 3.790 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| Böss-Wessel, Jakob (2011) - 936; Arnold, Kilian (2013) - 795; Schindler, Felix (2012) - 761 | ||
| Arnold, Korbinian (2011) - 656; Jägel, Theo (2013) - 642 |
| zurück |
| Kinder M11 |
| 50 m Lauf | 800 m Lauf | Weitsprung | Schlagball 80g | 3-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 50 m Lauf |
| 8,02 | +0,1 | Eller, Jonas | 2011 | SFR Zeilarn | Eggenfelden | 23.07. |
| 8,20 | +0,1 | Derse, Lorenz | 2011 | LAC Passau | Eggenfelden | 23.07. |
| 8,22 | Voit, Paul | 2011 | TSV Ergoldsbach | Landshut | 16.10. |
| 8,32 | Böss-Wessel, Jakob | 2011 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| 8,48 | Maindorfer, Philipp | 2011 | ASV Ortenburg | Passau | 03.10. |
| 8,58 | Pichlmeier, Jonas | 2011 | SFR Zeilarn | Passau | 03.10. |
| 8,60 | Frank, Simon | 2011 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 16.10. |
| 8,67 | Grantz, Maxi | 2011 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 16.10. |
| 8,69 | Blüml, Nico | 2011 | DJK-SF Reichenberg | Ortenburg | 17.07. |
| 8,81 | Sonnenberg, Daniel | 2011 | TSV Natternberg | Ortenburg | 17.07. |
| 9,00 | Arnold, Korbinian | 2011 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| 9,06 | Straßer, Philipp | 2011 | TSV 1861 Deggendorf | Wallersdorf | 24.09. |
| 9,08 | Baier, Valentin | 2011 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| 9,17 | Kovacs, Daniel | 2011 | SFR Zeilarn | Ortenburg | 17.07. |
| 9,89 | -1,2 | Brandl, Jonathan | 2011 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 23.07. |
| 10,09 | Meier, Valentin | 2011 | SFR Zeilarn | Passau | 03.10. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:41,81 | Wißpeintner, Phillip | 2011 | SV Pocking | Pocking | 30.04. |
| 3:09,26 | Obermeier, Andreas | 2011 | SV Pocking | Pocking | 30.04. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 3,93 | -0,3 | Blüml, Nico | 2011 | DJK-SF Reichenberg | Eggenfelden | 23.07. |
| 3,91 | +0,0 | Eller, Jonas | 2011 | SFR Zeilarn | Eggenfelden | 23.07. |
| 3,84 | Voit, Paul | 2011 | TSV Ergoldsbach | Landshut | 16.10. |
| 3,73 | Böss-Wessel, Jakob | 2011 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| 3,71 | Pichlmeier, Jonas | 2011 | SFR Zeilarn | Passau | 03.10. |
| 3,66 | Maindorfer, Philipp | 2011 | ASV Ortenburg | Passau | 03.10. |
| 3,60 | Sonnenberg, Daniel | 2011 | TSV Natternberg | Ortenburg | 17.07. |
| 3,57 | Frank, Simon | 2011 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 16.10. |
| 3,54 | Straßer, Philipp | 2011 | TSV 1861 Deggendorf | Wallersdorf | 24.09. |
| 3,49 | +0,0 | Derse, Lorenz | 2011 | LAC Passau | Eggenfelden | 23.07. |
| 3,32 | Baier, Valentin | 2011 | LG Passau | Passau | 03.10. |
| 3,32 | Grantz, Maxi | 2011 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 16.10. |
| 3,16 | Kovacs, Daniel | 2011 | SFR Zeilarn | Ortenburg | 17.07. |
| 2,96 | Arnold, Korbinian | 2011 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| 2,83 | -0,2 | Brandl, Jonathan | 2011 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 23.07. |
| 2,83 | Meier, Valentin | 2011 | SFR Zeilarn | Passau | 03.10. |
| zurück |
| Schlagball 80g |
| 45,00 | Blüml, Nico | 2011 | DJK-SF Reichenberg | Eggenfelden | 23.07. |
| 37,50 | Maindorfer, Philipp | 2011 | ASV Ortenburg | Passau | 03.10. |
| 34,50 | Baier, Valentin | 2011 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| 32,00 | Böss-Wessel, Jakob | 2011 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| 29,50 | Derse, Lorenz | 2011 | LAC Passau | Eggenfelden | 23.07. |
| 29,00 | Pichlmeier, Jonas | 2011 | SFR Zeilarn | Ortenburg | 17.07. |
| 28,00 | Voit, Paul | 2011 | TSV Ergoldsbach | Landshut | 16.10. |
| 27,50 | Straßer, Philipp | 2011 | TSV 1861 Deggendorf | Wallersdorf | 24.09. |
| 27,50 | Meier, Valentin | 2011 | SFR Zeilarn | Passau | 03.10. |
| 27,00 | Kovacs, Daniel | 2011 | SFR Zeilarn | Ortenburg | 17.07. |
| 26,00 | Sonnenberg, Daniel | 2011 | TSV Natternberg | Ortenburg | 17.07. |
| 24,50 | Grantz, Maxi | 2011 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 16.10. |
| 23,50 | Eller, Jonas | 2011 | SFR Zeilarn | Eggenfelden | 23.07. |
| 22,00 | Brandl, Jonathan | 2011 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 23.07. |
| 21,00 | Frank, Simon | 2011 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 16.10. |
| 19,00 | Arnold, Korbinian | 2011 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| zurück |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| 961 | Blüml, Nico | 2011 | DJK-SF Reichenberg | Bad Endorf | 18.09. |
| 8,88-3,71-43,00 |
| 936 | Böss-Wessel, Jakob | 2011 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| 8,32-3,73-32,00 |
| 927 | Voit, Paul | 2011 | TSV Ergoldsbach | Landshut | 16.10. |
| 8,22-3,84-28,00 |
| 917 | Eller, Jonas | 2011 | SFR Zeilarn | Eggenfelden | 23.07. |
| 8,02(+0,1)-3,91(+0,0)-23,50 |
| 900 | Derse, Lorenz | 2011 | LAC Passau | Eggenfelden | 23.07. |
| 8,20(+0,1)-3,49(+0,0)-29,50 |
| 831 | Baier, Valentin | 2011 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| 9,08-3,30-34,50 |
| 823 | Sonnenberg, Daniel | 2011 | TSV Natternberg | Ortenburg | 17.07. |
| 8,81-3,60-26,00 |
| 803 | Pichlmeier, Jonas | 2011 | SFR Zeilarn | Eggenfelden | 23.07. |
| 8,73(-1,2)-3,42(-0,1)-25,50 |
| 792 | Frank, Simon | 2011 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 16.10. |
| 8,60-3,57-21,00 |
| 787 | Grantz, Maxi | 2011 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 16.10. |
| 8,67-3,32-24,50 |
| 743 | Kovacs, Daniel | 2011 | SFR Zeilarn | Ortenburg | 17.07. |
| 9,17-3,16-27,00 |
| 656 | Arnold, Korbinian | 2011 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| 9,00-2,96-19,00 |
| 596 | Brandl, Jonathan | 2011 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 23.07. |
| 9,89(-1,2)-2,83(-0,2)-22,00 |
| zurück |
| Kinder M10 |
| 50 m Lauf | 800 m Lauf | 30 m Hürden | Hochsprung | Weitsprung | Schlagball 80g |
| 3-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 50 m Lauf |
| 8,15 | +0,1 | Greil, Niklas | 2012 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 23.07. |
| 8,31 | Begasse, Xaver | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Traunreut | 23.07. |
| 8,38 | Dollinger, Moritz | 2012 | TV Wallersdorf | München | 03.10. |
| 8,44 | Hoffmann, Daniel | 2012 | TV Wallersdorf | Landshut | 16.10. |
| 8,54 | Moser, Leo | 2012 | TSV 1861 Deggendorf | Passau | 03.10. |
| 8,54 | Kilian, Arnold | 2012 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| 8,58 | Hackner, Elias | 2012 | DJK-SF Reichenberg | Bad Endorf | 18.09. |
| 8,66 | Sprinzing, Moritz | 2012 | ASV Ortenburg | Passau | 03.10. |
| 8,77 | Seidl, Leopold | 2012 | TSV 1861 Deggendorf | Passau | 03.10. |
| 8,89 | Messler, Lian | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Teisendorf | 22.05. |
| 8,89 | Dietz, Felix | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Traunreut | 23.07. |
| 8,90 | Noneder, Paul | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Traunreut | 23.07. |
| 8,90 | Hölzlwimmer, Jakob | 2012 | LAC Arnstorf | Passau | 03.10. |
| 8,94 | Kopfinger, Tim | 2012 | LG Passau | Passau | 03.10. |
| 9,07 | Jägel, Theo | 2012 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| 9,09 | Schiedermair, Elias | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Traunreut | 23.07. |
| 9,11 | Schindler, Felix | 2012 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| 9,12 | +0,1 | Vogl, Kilian | 2012 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 23.07. |
| 9,22 | Töpfl, Johannes | 2012 | LG Passau | Passau | 03.10. |
| 9,33 | Hartl, Felix | 2012 | ASV Ortenburg | Ortenburg | 17.07. |
| 9,48 | Schmöller, Vincent | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Teisendorf | 22.05. |
| 9,55 | Schmidt, Leon | 2012 | TSV 1861 Deggendorf | Bad Kötzting | 17.07. |
| 9,89 | Militzer, Lian | 2012 | TSV Simbach | Passau | 03.10. |
| 10,00 | Ostner, Mathias | 2012 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 16.10. |
| 10,68 | Gartinger, Anton | 2012 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 16.10. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 2:33,00 | Begasse, Xaver | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Teisendorf | 22.05. |
| 2:42,00 | Noneder, Paul | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Teisendorf | 22.05. |
| 2:47,97 | Hackner, Elias | 2012 | DJK-SF Reichenberg | Pocking | 06.07. |
| 2:50,00 | Schiedermair, Elias | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Teisendorf | 22.05. |
| 3:00,00 | Schmöller, Vincent | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Teisendorf | 22.05. |
| 3:06,00 | Messler, Lian | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Teisendorf | 22.05. |
| zurück |
| 30 m Hürden |
| 499 | Dietz, Felix | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Traunreut | 23.07. |
| 505 | Begasse, Xaver | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Traunreut | 23.07. |
| 550 | Schiedermair, Elias | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Traunreut | 23.07. |
| 551 | Noneder, Paul | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Traunreut | 23.07. |
| zurück |
| Hochsprung |
| 1,00 | Hackner, Elias | 2012 | DJK-SF Reichenberg | Pocking | 06.07. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 4,04 | Dollinger, Moritz | 2012 | TV Wallersdorf | Wallersdorf | 24.09. |
| 3,88 | Hackner, Elias | 2012 | DJK-SF Reichenberg | Bad Endorf | 18.09. |
| 3,78 | Moser, Leo | 2012 | TSV 1861 Deggendorf | Passau | 03.10. |
| 3,74 | +0,0 | Greil, Niklas | 2012 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 23.07. |
| 3,74 | Sprinzing, Moritz | 2012 | ASV Ortenburg | Passau | 03.10. |
| 3,63 | Kopfinger, Tim | 2012 | LG Passau | Passau | 03.10. |
| 3,62 | Hölzlwimmer, Jakob | 2012 | LAC Arnstorf | Passau | 03.10. |
| 3,57 | Begasse, Xaver | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Teisendorf | 22.05. |
| 3,53 | Messler, Lian | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Teisendorf | 22.05. |
| 3,53 | Seidl, Leopold | 2012 | TSV 1861 Deggendorf | Passau | 03.10. |
| 3,50 | Dietz, Felix | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Traunreut | 23.07. |
| 3,49 | Hoffmann, Daniel | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Landshut | 16.10. |
| 3,47 | Schindler, Felix | 2012 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| 3,43 | Töpfl, Johannes | 2012 | LG Passau | Passau | 03.10. |
| 3,43 | Militzer, Lian | 2012 | TSV Simbach | Passau | 03.10. |
| 3,39 | Kilian, Arnold | 2012 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| 3,38 | +0,0 | Vogl, Kilian | 2012 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 23.07. |
| 3,36 | Schiedermair, Elias | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Teisendorf | 22.05. |
| 3,19 | Jägel, Theo | 2012 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| 3,16 | Schmidt, Leon | 2012 | TSV 1861 Deggendorf | Wallersdorf | 24.09. |
| 3,10 | Noneder, Paul | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Traunreut | 23.07. |
| 2,94 | Hartl, Felix | 2012 | ASV Ortenburg | Ortenburg | 17.07. |
| 2,77 | Gartinger, Anton | 2012 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 16.10. |
| 2,74 | Ostner, Mathias | 2012 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 16.10. |
| 2,70 | Schmöller, Vincent | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Teisendorf | 22.05. |
| zurück |
| Schlagball 80g |
| 35,50 | Greil, Niklas | 2012 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 23.07. |
| 34,50 | Hoffmann, Daniel | 2012 | TV Eggenfelden | Landshut | 16.10. |
| 33,00 | Kopfinger, Tim | 2012 | LG Passau | Passau | 03.10. |
| 31,00 | Hackner, Elias | 2012 | DJK-SF Reichenberg | Ortenburg | 17.07. |
| 31,00 | Dollinger, Moritz | 2012 | TV Wallersdorf | München | 03.10. |
| 30,00 | Vogl, Kilian | 2012 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 23.07. |
| 27,50 | Noneder, Paul | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Ortenburg | 17.07. |
| 27,00 | Moser, Leo | 2012 | TSV 1861 Deggendorf | Passau | 03.10. |
| 26,50 | Schmidt, Leon | 2012 | TSV 1861 Deggendorf | Bad Kötzting | 17.07. |
| 26,50 | Sprinzing, Moritz | 2012 | ASV Ortenburg | Passau | 03.10. |
| 24,00 | Hölzlwimmer, Jakob | 2012 | LAC Arnstorf | Passau | 03.10. |
| 24,00 | Seidl, Leopold | 2012 | TSV 1861 Deggendorf | Passau | 03.10. |
| 24,00 | Schindler, Felix | 2012 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| 24,00 | Gartinger, Anton | 2012 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 16.10. |
| 23,00 | Kilian, Arnold | 2012 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| 22,00 | Hartl, Felix | 2012 | ASV Ortenburg | Ortenburg | 17.07. |
| 21,00 | Töpfl, Johannes | 2012 | LG Passau | Passau | 03.10. |
| 20,00 | Militzer, Lian | 2012 | TSV Simbach | Passau | 03.10. |
| 15,50 | Ostner, Mathias | 2012 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 16.10. |
| 15,50 | Jägel, Theo | 2012 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| zurück |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| 983 | Greil, Niklas | 2012 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 23.07. |
| 8,15(+0,1)-3,74(+0,0)-35,50 |
| 948 | Dollinger, Moritz | 2012 | TV Wallersdorf | München | 03.10. |
| 8,38-3,95-31,00 |
| 920 | Hackner, Elias | 2012 | DJK-SF Reichenberg | Bad Endorf | 18.09. |
| 8,58-3,88-31,00 |
| 915 | Hoffmann, Daniel | 2012 | DJK-SF Reichenberg | Landshut | 16.10. |
| 8,44-3,49-34,50 |
| 802 | Vogl, Kilian | 2012 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 23.07. |
| 9,12(+0,1)-3,38(+0,0)-30,00 |
| 795 | Kilian, Arnold | 2012 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| 8,54-3,39-23,00 |
| 761 | Schindler, Felix | 2012 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| 9,11-3,47-24,00 |
| 748 | Hölzlwimmer, Jakob | 2012 | LAC Arnstorf | Ortenburg | 17.07. |
| 8,92-3,54-20,00 |
| 735 | Noneder, Paul | 2012 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Ortenburg | 17.07. |
| 9,14-3,04-27,50 |
| 666 | Schmidt, Leon | 2012 | TSV 1861 Deggendorf | Bad Kötzting | 17.07. |
| 9,55-2,84-26,50 |
| 655 | Hartl, Felix | 2012 | ASV Ortenburg | Ortenburg | 17.07. |
| 9,33-2,94-22,00 |
| 642 | Jägel, Theo | 2012 | TV Geisenhausen | Landshut | 16.10. |
| 9,07-3,19-15,50 |
| 553 | Gartinger, Anton | 2012 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 16.10. |
| 10,68-2,77-24,00 |
| 508 | Ostner, Mathias | 2012 | ETSV 09 Landshut | Landshut | 16.10. |
| 10,00-2,74-15,50 |
| zurück |
| Männliche Kinder U10 |
| 4 x 50 m Staffel | 3-Kampf Ma. |
| zurück zum Anfang |
| 4 x 50 m Staffel |
| 38,17 | TSV 1861 Deggendorf | Wallersdorf | 24.09. |
| Birchinger, Finn (2013); Kramhöller, Robin (2014); Löser, Finn (2013); Krebs, Raphael (2014) |
| 41,97 | TV Wallersdorf | Wallersdorf | 24.09. |
| Kellner, Luca (2014); Zellner, Philip (2014); Hilz, Florian (2013); Hilz, Michael (2013) |
| zurück |
| 3-Kampf Ma. |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| 3.589 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| Breinfalk, Valentin (2013) - 789; Schregle, Moritz (2013) - 772; Engelmann, David (2013) - 730 | ||
| Baier, Jakob (2013) - 678; Lemmerich, Konstantin (2013) - 620 |
| zurück |
| Kinder M09 |
| 30 m Lauf | 50 m Lauf | 800 m Lauf | Weitsprung | Schlagball 80g | 3-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 30 m Lauf |
| 5,57 | Ogniwek, Armin | 2013 | LAC Arnstorf | Passau | 03.10. |
| 5,77 | Altmann, Lukas | 2013 | LAC Arnstorf | Passau | 03.10. |
| 5,83 | Hötzl, Matthias | 2013 | LAC Passau | Passau | 03.10. |
| 5,89 | Lemmerich, Konstantin | 2013 | LG Passau | Passau | 03.10. |
| 5,99 | Baier, Jakob | 2013 | LG Passau | Passau | 03.10. |
| 6,15 | Löser, Finn | 2013 | TSV 1861 Deggendorf | Passau | 03.10. |
| 6,19 | Birchinger, Finn | 2013 | TSV 1861 Deggendorf | Passau | 03.10. |
| 6,70 | Schiebelsberger, Sebastian | 2013 | LAC Arnstorf | Passau | 03.10. |
| zurück |
| 50 m Lauf |
| 8,53 | Breinfalk, Valentin | 2013 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| 8,90 | Engelmann, David | 2013 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| 8,91 | Altmann, Lukas | 2013 | LAC Arnstorf | Ortenburg | 17.07. |
| 8,92 | Polzer, Lukas | 2013 | LAC Arnstorf | Ortenburg | 17.07. |
| 8,94 | Schoske, Moritz | 2013 | DJK-SF Reichenberg | Ortenburg | 17.07. |
| 9,07 | Schregle, Moritz | 2013 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| 9,09 | Krause, Julian | 2013 | TSV Simbach | Ortenburg | 17.07. |
| 9,22 | Lemmerich, Konstantin | 2013 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| 9,38 | Baier, Jakob | 2013 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| 9,49 | Birchinger, Finn | 2013 | TSV 1861 Deggendorf | Wallersdorf | 24.09. |
| 9,88 | Haselberger, Jonas | 2013 | ASV Ortenburg | Ortenburg | 17.07. |
| 9,89 | Löser, Finn | 2013 | TSV 1861 Deggendorf | Wallersdorf | 24.09. |
| 10,68 | Hilz, Michael | 2013 | TV Wallersdorf | Wallersdorf | 24.09. |
| 11,01 | Hilz, Florian | 2013 | TV Wallersdorf | Wallersdorf | 24.09. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 3:52,72 | Bachhuber, Sebastian | 2013 | TSV Aidenbach | Pocking | 30.04. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 3,66 | Ogniwek, Armin | 2013 | LAC Arnstorf | Passau | 03.10. |
| 3,43 | Altmann, Lukas | 2013 | LAC Arnstorf | Ortenburg | 17.07. |
| 3,41 | Birchinger, Finn | 2013 | TSV 1861 Deggendorf | Passau | 03.10. |
| 3,38 | Schregle, Moritz | 2013 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| 3,34 | Schoske, Moritz | 2013 | DJK-SF Reichenberg | Ortenburg | 17.07. |
| 3,33 | Breinfalk, Valentin | 2013 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| 3,20 | Lemmerich, Konstantin | 2013 | LG Passau | Passau | 03.10. |
| 3,11 | Engelmann, David | 2013 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| 3,09 | Krause, Julian | 2013 | TSV Simbach | Ortenburg | 17.07. |
| 3,07 | Baier, Jakob | 2013 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| 3,06 | Polzer, Lukas | 2013 | LAC Arnstorf | Ortenburg | 17.07. |
| 2,95 | Hötzl, Matthias | 2013 | LAC Passau | Passau | 03.10. |
| 2,93 | Löser, Finn | 2013 | TSV 1861 Deggendorf | Wallersdorf | 24.09. |
| 2,66 | Haselberger, Jonas | 2013 | ASV Ortenburg | Ortenburg | 17.07. |
| 2,60 | Schiebelsberger, Sebastian | 2013 | LAC Arnstorf | Passau | 03.10. |
| 2,54 | Hilz, Florian | 2013 | TV Wallersdorf | Wallersdorf | 24.09. |
| 2,36 | Hilz, Michael | 2013 | TV Wallersdorf | Wallersdorf | 24.09. |
| zurück |
| Schlagball 80g |
| 31,00 | Ogniwek, Armin | 2013 | LAC Arnstorf | Passau | 03.10. |
| 27,00 | Baier, Jakob | 2013 | LG Passau | Passau | 03.10. |
| 26,50 | Löser, Finn | 2013 | TSV 1861 Deggendorf | Passau | 03.10. |
| 26,00 | Schregle, Moritz | 2013 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| 24,00 | Krause, Julian | 2013 | TSV Simbach | Ortenburg | 17.07. |
| 23,50 | Engelmann, David | 2013 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| 23,00 | Breinfalk, Valentin | 2013 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| 23,00 | Lemmerich, Konstantin | 2013 | LG Passau | Passau | 03.10. |
| 20,50 | Altmann, Lukas | 2013 | LAC Arnstorf | Passau | 03.10. |
| 20,00 | Birchinger, Finn | 2013 | TSV 1861 Deggendorf | Wallersdorf | 24.09. |
| 16,50 | Haselberger, Jonas | 2013 | ASV Ortenburg | Ortenburg | 17.07. |
| 16,00 | Hötzl, Matthias | 2013 | LAC Passau | Passau | 03.10. |
| 14,00 | Schiebelsberger, Sebastian | 2013 | LAC Arnstorf | Passau | 03.10. |
| 13,50 | Schoske, Moritz | 2013 | DJK-SF Reichenberg | Ortenburg | 17.07. |
| 12,00 | Polzer, Lukas | 2013 | LAC Arnstorf | Ortenburg | 17.07. |
| 11,00 | Hilz, Michael | 2013 | TV Wallersdorf | Wallersdorf | 24.09. |
| 10,00 | Hilz, Florian | 2013 | TV Wallersdorf | Wallersdorf | 24.09. |
| zurück |
| 3-Kampf |
| 50m-Weit-S.-Ball |
| 789 | Breinfalk, Valentin | 2013 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| 8,53-3,33-23,00 |
| 772 | Schregle, Moritz | 2013 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| 9,07-3,38-26,00 |
| 730 | Engelmann, David | 2013 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| 8,90-3,11-23,50 |
| 715 | Altmann, Lukas | 2013 | LAC Arnstorf | Ortenburg | 17.07. |
| 8,91-3,43-18,00 |
| 714 | Krause, Julian | 2013 | TSV Simbach | Ortenburg | 17.07. |
| 9,09-3,09-24,00 |
| 678 | Baier, Jakob | 2013 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| 9,38-3,07-23,00 |
| 649 | Schoske, Moritz | 2013 | DJK-SF Reichenberg | Ortenburg | 17.07. |
| 8,94-3,34-13,50 |
| 620 | Lemmerich, Konstantin | 2013 | LG Passau | Ortenburg | 17.07. |
| 9,22-2,91-18,00 |
| 596 | Polzer, Lukas | 2013 | LAC Arnstorf | Ortenburg | 17.07. |
| 8,92-3,06-12,00 |
| 517 | Haselberger, Jonas | 2013 | ASV Ortenburg | Ortenburg | 17.07. |
| 9,88-2,66-16,50 |
| zurück |
| Kinder M08 u.j. |
| 30 m Lauf | 50 m Lauf | 800 m Lauf | Weitsprung | Schlagball 80g | 3-Kampf |
| zurück zum Anfang |
| 30 m Lauf |
| 5,90 | Kramhöller, Robin | 2014 | TSV 1861 Deggendorf | Passau | 03.10. |
| 6,19 | Bründl, Aron | 2014 | TSV Simbach | Passau | 03.10. |
| 6,29 | Krebs, Raphael | 2014 | TSV 1861 Deggendorf | Passau | 03.10. |
| 6,40 | Seidl, Luis | 2014 | LG Passau | Passau | 03.10. |
| zurück |
| 50 m Lauf |
| 8,63 | Necas, Fin | 2014 | TSV Simbach | Ortenburg | 17.07. |
| 8,98 | Kramhöller, Robin | 2014 | TSV 1861 Deggendorf | Wallersdorf | 24.09. |
| 9,21 | Reisinger, Kilian | 2014 | SVG Ruhstorf/Rott | Ortenburg | 17.07. |
| 9,34 | Bründl, Aron | 2014 | TSV Simbach | Ortenburg | 17.07. |
| 9,57 | Kellner, Luca | 2014 | TV Wallersdorf | Wallersdorf | 24.09. |
| 9,90 | Stadler, Benjamin | 2014 | TSV Aidenbach | Ortenburg | 17.07. |
| 10,17 | Fischer, Lukas | 2014 | TSV Aidenbach | Ortenburg | 17.07. |
| 10,39 | Krebs, Raphael | 2014 | TSV 1861 Deggendorf | Wallersdorf | 24.09. |
| 10,72 | Zellner, Philip | 2014 | TV Wallersdorf | Wallersdorf | 24.09. |
| zurück |
| 800 m Lauf |
| 3:26,55 | Stadler, Benjamin | 2014 | TSV Aidenbach | Pocking | 30.04. |
| 3:41,42 | Plattner, Louis | 2014 | TSV Aidenbach | Pocking | 30.04. |
| 3:53,06 | Fischer, Lukas | 2014 | TSV Aidenbach | Pocking | 30.04. |
| 4:36,62 | Miller, Jan | 2014 | SV Pocking | Pocking | 30.04. |
| 4:43,52 | Budai, Dorian | 2014 | SV Pocking | Pocking | 30.04. |
| zurück |
| Weitsprung |
| 3,30 | Kramhöller, Robin | 2014 | TSV 1861 Deggendorf | Passau | 03.10. |
| 3,21 | Kellner, Luca | 2014 | TV Wallersdorf | Wallersdorf | 24.09. |
| 2,91 | Krebs, Raphael | 2014 | TSV 1861 Deggendorf | Passau | 03.10. |
