Bayerischer Leichtathletik-Verband |
Bestenliste BLV Oberbayern Freiluft | Stand: 19.02.2023 |
Männer |
Frauen |
Junioren U23 |
Juniorinnen U23 |
Männliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U18 |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. |
Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. | 100 km | 100 km Ma. |
110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel |
5000 m Bahngehen | 10.000 m Bahngehen | 10km Str.Gehen | 20km Str.Gehen | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
5-Kampf | 5-Kampf Ma. | 10-Kampf | 10-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2021: | 10,32 | Wolf, Yannick 2000 -- LG Stadtwerke München |
Oberbayerischer Rekord: | 10,14 | Unger, Tobias 1979 -- LG Stadtwerke München | 3.07.2010 |
261882 | 10,36 | +1,6 | Wolf, Yannick | 2000 | LG Stadtwerke München | Calw | 07.07. |
271166 | 10,70 | +0,9 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | TSV Penzberg | München | 08.06. |
266859 | 10,75 | +0,0 | Knerlein, Florian | 2002 | LG Stadtwerke München | Bochum-Wattenscheid | 23.07. |
268784 | 10,76 | +1,6 | Graiani, Vincente | 2001 | LG Stadtwerke München | Germering | 14.05. |
253726 | 10,82 | +0,5 | Adolf, Michael | 1996 | TSV Gräfelfing | Erding | 02.07. |
255899 | 10,86 | +0,5 | Wolter, Felix | 1997 | TSV Gräfelfing | Gainesville (USA) | 02.04. |
277375 | 10,94 | +0,5 | Schäfer, Michael | 1999 | TSV Gräfelfing | Erding | 02.07. |
263057 | 11,02 | +0,2 | Walschburger, Paul | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 08.06. |
264880 | 11,04 | +0,1 | Brantl, Maximilian | 2001 | SV Germering | Erding | 02.07. |
267038 | 11,12 | +0,8 | Werdecker, Samuel | 1998 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 16.06. |
273283 | 11,15 | -0,2 | Rastelli, Alessandro | 2002 | LG Stadtwerke München | Dachau | 15.08. |
23575 | 11,17 | +0,1 | Wiesend, Benedikt | 1991 | TSV Gräfelfing | Erding | 02.07. |
280861 | 11,18 | +0,0 | Kowitz, Ralph | 1985 | LG Stadtwerke München | Germering | 14.05. |
260485 | 11,19 | +1,6 | Leppelsack, Arne | 1999 | TSV Gräfelfing | Erding | 02.07. |
280857 | 11,21 | +1,6 | Kreuder, Melle | 1998 | LG Stadtwerke München | Freital | 07.09. |
255193 | 11,22 | +1,6 | Eichler, Thomas | 1996 | SV Putzbrunn | Erding | 02.07. |
269045 | 11,25 | +0,6 | Schirmer, Carlos | 2000 | SV Putzbrunn | Ingolstadt | 16.06. |
279637 | 11,30 | +1,2 | Pscherer, Toni | 1991 | TSV Gräfelfing | Germering | 14.05. |
260754 | 11,31 | +0,5 | Schäffler, Fabian | 1995 | LG Stadtwerke München | Erding | 02.07. |
264774 | 11,40 | +1,2 | Chudalla, Florian | 2001 | TuS Geretsried | Germering | 14.05. |
279165 | 11,46 | +0,6 | Zimmermann, Lorenzo | 2002 | TSV 1860 Rosenheim | Ingolstadt | 26.06. |
280833 | 11,49 | -1,0 | Unterauer, Christoph | 1996 | TSV Gräfelfing | Eggenfelden | 21.05. |
282017 | 11,49 | -0,1 | Olalusi, Oluwatobiloba | 2000 | LG Stadtwerke München | Erding | 02.07. |
271219 | 11,53 | +0,0 | Merlin, Noah | 2000 | TSV 1860 Rosenheim | München | 25.09. |
262237 | 11,54 | +0,6 | Peschke, Daniel | 2000 | TSV 1860 Rosenheim | Ingolstadt | 26.06. |
283321 | 11,56 | Neethling, Justin | 2001 | DJK Waldram-Wolfratshausen | München | 08.06. |
274502 | 11,58 | +0,2 | Bergmann, Jannick | 2001 | TuS Fürstenfeldbruck | Herzogenaurach | 24.09. |
281964 | 11,62 | +0,6 | Mansel, Luca | 1999 | LG Stadtwerke München | Essingen | 30.04. |
284077 | 11,62 | +0,2 | Mair, Luis | 1990 | VfL Murnau | Gröbenzell | 01.06. |
265981 | 11,63 | +0,0 | Kurten, Godo | 2001 | TSV Schleißheim | Vaterstetten | 25.05. |
254136 | 11,66 | Euler, Martin | 1996 | TSV Ottobrunn | München | 08.06. |
255232 | 11,70 | +0,0 | Kappelmeier, Quirin | 1996 | LG Kreis Dachau | München | 25.09. |
275327 | 11,71 | Mertens, Jan Cedric | 1991 | LG Stadtwerke München | München | 08.06. |
278689 | 11,74 | +0,0 | Neu, Valentin | 2002 | LG Kreis Dachau | Germering | 14.05. |
267980 | 11,76 | +0,0 | Heimering, Tim | 1999 | LG Kreis Dachau | Germering | 14.05. |
270579 | 11,89 | +0,0 | Wilbert, Julius Vincent | 2000 | TSV Trudering | Horgau | 03.08. |
263948 | 11,90 | -0,3 | Radis, Lukas | 2001 | TSV Gräfelfing | Eggenfelden | 21.05. |
276200 | 11,94 | +0,8 | Friedrich, Dominik | 1992 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 16.06. |
275936 | 11,94 | +1,3 | Goj, Kevin | 1996 | SV Germering | Horgau | 17.07. |
259119 | 11,95 | -0,3 | Meyer, Julian | 1998 | TuS Geretsried | Eggenfelden | 21.05. |
260819 | 11,98 | +0,0 | Schuster, Christian | 1998 | LG Kreis Dachau | Germering | 14.05. |
257855 | 11,98 | +0,3 | Bogdain, Philipp | 1998 | TSV Schleißheim | Friedberg | 23.07. |
282121 | 12,03 | -1,1 | Holzinger, Thomas | 1980 | LG Stadtwerke München | Lage | 10.09. |
271165 | 12,04 | -0,9 | Leutloff, Constantin | 1999 | TSV Bad Endorf | Dachau | 15.08. |
259400 | 12,09 | +0,0 | Hintz, Niklas | 1999 | LAG Mittlere Isar | München | 29.05. |
283767 | 12,09 | +0,0 | Markovic, Jovan | 1998 | TSV Trudering | München | 25.09. |
280496 | 12,10 | +0,1 | Schemmel, Leonhard | 2001 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Ingolstadt | 26.06. |
21225 | 12,14 | Saur, Mario | 1989 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 17.09. |
277525 | 12,18 | -0,3 | Seidenath, Moritz | 1998 | TSV Schleißheim | Eggenfelden | 21.05. |
265676 | 12,18 | +1,1 | Eser, Roman | 2001 | TuS Traunreut | Traunreut | 23.07. |
261860 | 12,18 | -0,8 | Troll, Florian | 2000 | SV Lohhof | Dachau | 15.08. |
279545 | 12,18 | Saur, Benedikt | 1990 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 17.09. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2021: | 21,09 | Olbert, Fabian 2001 -- LG Stadtwerke München |
Oberbayerischer Rekord: | 20,79 | Unger, Tobias 1979 -- LG Stadtwerke München | 28.06.2011 |
268784 | 21,02 | +0,6 | Graiani, Vincente | 2001 | LG Stadtwerke München | Erding | 03.07. |
271166 | 21,63 | -0,6 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | TSV Penzberg | München | 08.06. |
260485 | 21,83 | -0,6 | Leppelsack, Arne | 1999 | TSV Gräfelfing | München | 08.06. |
267038 | 21,87 | +0,0 | Werdecker, Samuel | 1998 | LG Stadtwerke München | Germering | 14.05. |
273283 | 21,96 | +0,5 | Rastelli, Alessandro | 2002 | LG Stadtwerke München | Dachau | 15.08. |
253726 | 22,00 | +0,0 | Adolf, Michael | 1996 | TSV Gräfelfing | Vaterstetten | 25.05. |
277375 | 22,08 | -1,1 | Schäfer, Michael | 1999 | TSV Gräfelfing | Ludwigshafen am Rhein | 24.07. |
269045 | 22,30 | +0,4 | Schirmer, Carlos | 2000 | SV Putzbrunn | Ingolstadt | 26.06. |
279165 | 22,67 | -0,4 | Zimmermann, Lorenzo | 2002 | TSV 1860 Rosenheim | Kitzingen | 31.07. |
280861 | 22,89 | -0,1 | Kowitz, Ralph | 1985 | LG Stadtwerke München | München | 31.07. |
271219 | 23,01 | +0,4 | Merlin, Noah | 2000 | TSV 1860 Rosenheim | Ingolstadt | 16.06. |
279637 | 23,08 | +0,0 | Pscherer, Toni | 1991 | TSV Gräfelfing | Vaterstetten | 25.05. |
260754 | 23,11 | +0,6 | Schäffler, Fabian | 1995 | LG Stadtwerke München | München | 08.06. |
265981 | 23,20 | +0,0 | Kurten, Godo | 2001 | TSV Schleißheim | Vaterstetten | 25.05. |
264774 | 23,43 | +0,4 | Chudalla, Florian | 2001 | TuS Geretsried | Ingolstadt | 16.06. |
29352 | 23,50 | -0,2 | Reithmeier, Alexander | 1991 | Polizei-SV Eichstätt | Dachau | 15.08. |
276627 | 23,71 | +0,0 | Oehms, Joshua | 1997 | LG Stadtwerke München | Germering | 14.05. |
262237 | 23,79 | +0,4 | Peschke, Daniel | 2000 | TSV 1860 Rosenheim | Ingolstadt | 26.06. |
282017 | 23,80 | +0,5 | Olalusi, Oluwatobiloba | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 29.05. |
283321 | 23,81 | +0,4 | Neethling, Justin | 2001 | DJK Waldram-Wolfratshausen | Ingolstadt | 16.06. |
274502 | 24,08 | -0,7 | Bergmann, Jannick | 2001 | TuS Fürstenfeldbruck | Dachau | 15.08. |
271165 | 24,09 | -1,0 | Leutloff, Constantin | 1999 | TSV Bad Endorf | Dachau | 15.08. |
282121 | 24,15 | -0,1 | Holzinger, Thomas | 1980 | LG Stadtwerke München | München | 31.07. |
254136 | 24,33 | -0,2 | Euler, Martin | 1996 | TSV Ottobrunn | Aichach | 26.06. |
256375 | 24,71 | +0,0 | Aufinger, Matthias | 1997 | TSV Ottobrunn | Vaterstetten | 25.05. |
280496 | 24,77 | +1,2 | Schemmel, Leonhard | 2001 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Ingolstadt | 26.06. |
270579 | 24,85 | +0,3 | Wilbert, Julius Vincent | 2000 | TSV Trudering | Aichach | 11.09. |
275936 | 24,88 | +0,0 | Goj, Kevin | 1996 | SV Germering | Aichach | 22.06. |
281817 | 25,16 | +0,0 | Tomii, Jo | 2001 | LG Stadtwerke München | Vaterstetten | 25.05. |
261860 | 25,16 | -1,0 | Troll, Florian | 2000 | SV Lohhof | Dachau | 15.08. |
252962 | 25,62 | -0,1 | Naumann, André | 1972 | LG Stadtwerke München | München | 31.07. |
275372 | 25,65 | +1,2 | Otte, Dominik | 2002 | SC Bad Kohlgrub | Ingolstadt | 26.06. |
8367 | 25,83 | -0,1 | Heimstädt, Dieter | 1971 | LAG Mittlere Isar | München | 31.07. |
276280 | 25,84 | -0,2 | Braun, Gerald | 1962 | TSV Ottobrunn | München | 31.07. |
24990 | 25,90 | +0,5 | Zorn, Gerhard | 1956 | TSV Vaterstetten | Erding | 18.09. |
282925 | 26,60 | +0,0 | Lang, Jonathan | 1994 | TSV 1860 Rosenheim | Horgau | 17.07. |
283674 | 26,72 | -0,1 | Jenning, Patrick | 1980 | LG Würm Athletik | München | 31.07. |
266418 | 26,90 | -1,0 | Otting, Luca | 2001 | SV Lohhof | Dachau | 15.08. |
18332 | 27,16 | +0,0 | Wollensah, Carsten | 1975 | TSV Trudering | Vaterstetten | 25.05. |
282626 | 27,22 | +0,5 | Sermeno Escobar, Mario David | 1985 | LG Stadtwerke München | München | 29.05. |
270344 | 27,82 | +0,0 | Bauer, Albert | 1966 | TuS Fürstenfeldbruck | Dachau | 15.08. |
279109 | 28,03 | +0,2 | Kaller, Jochen | 1973 | TSV Ottobrunn | Aichach | 11.09. |
281818 | 28,28 | +0,5 | Griegel, Marek | 1994 | TSV Schleißheim | Horgau | 17.07. |
269342 | 28,38 | +0,0 | Falkenburger, Armin | 1977 | TuS Fürstenfeldbruck | Aichach | 11.09. |
266771 | 28,40 | -0,1 | Töpfer, Christian | 1971 | TSV Vaterstetten | München | 31.07. |
23303 | 28,42 | +0,0 | Schlecker, Marcus | 1969 | MTV 79 München | Ingolstadt | 27.05. |
276186 | 28,42 | +0,0 | Stork, Patrick | 1970 | TSV Peiting | Aichach | 11.09. |
277344 | 28,74 | -0,1 | Teschner, Frank | 1964 | Lauffeuer Chiemgau | München | 31.07. |
278312 | 28,78 | -2,3 | Regele, Rainer | 1983 | TSV Peiting | München | 23.04. |
270721 | 30,60 | +0,0 | Domke, Jan | 1971 | TSV Vaterstetten | Aichach | 11.09. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2021: | 46,53 | Trefz, Johannes 1992 -- TSV Gräfelfing |
Oberbayerischer Rekord: | 45,06 | Jellinghaus, Martin 1944 -- TSV 1860 München | 17.08.1968 |
268784 | 46,94 | Graiani, Vincente | 2001 | LG Stadtwerke München | Erding | 02.07. |
267038 | 46,99 | Werdecker, Samuel | 1998 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 04.06. |
260485 | 47,55 | Leppelsack, Arne | 1999 | TSV Gräfelfing | Regensburg | 04.06. |
277375 | 47,88 | Schäfer, Michael | 1999 | TSV Gräfelfing | Ludwigshafen am Rhein | 23.07. |
255899 | 48,50 | Wolter, Felix | 1997 | TSV Gräfelfing | Durham (USA) | 12.05. |
24644 | 48,60 | Trefz, Johannes | 1992 | TSV Gräfelfing | Ingolstadt | 16.06. |
28921 | 49,38 | Kölbl, Andreas | 1994 | TSV Penzberg | Ludwigshafen am Rhein | 23.07. |
23575 | 49,58 | Wiesend, Benedikt | 1991 | TSV Gräfelfing | Erding | 02.07. |
279573 | 50,21 | Castro Ospina, Pedro | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 29.05. |
269045 | 50,35 | Schirmer, Carlos | 2000 | SV Putzbrunn | Erding | 02.07. |
260754 | 51,29 | Schäffler, Fabian | 1995 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 16.06. |
279165 | 51,33 | Zimmermann, Lorenzo | 2002 | TSV 1860 Rosenheim | Kitzingen | 31.07. |
275245 | 51,60 | Schwenk, Vincent | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 29.05. |
265981 | 51,70 | Kurten, Godo | 2001 | TSV Schleißheim | Herzogenaurach | 08.05. |
276627 | 52,25 | Oehms, Joshua | 1997 | LG Stadtwerke München | Erding | 02.07. |
29352 | 52,34 | Reithmeier, Alexander | 1991 | Polizei-SV Eichstätt | München | 31.07. |
259119 | 52,81 | Meyer, Julian | 1998 | TuS Geretsried | Friedberg | 23.07. |
280833 | 53,14 | Unterauer, Christoph | 1996 | TSV Gräfelfing | Eggenfelden | 21.05. |
267171 | 53,52 | Weber, Clemens | 1997 | LG Würm Athletik | Kirchzarten | 21.05. |
272367 | 53,62 | Zwerger, Fabian | 2000 | LG Stadtwerke München | Kitzingen | 31.07. |
28923 | 54,16 | Speinle, Michael | 1994 | TSV Penzberg | Ingolstadt | 26.06. |
252206 | 54,42 | Mayer, Ruben | 1996 | LG Sempt | Friedberg | 23.07. |
279545 | 54,56 | Saur, Benedikt | 1990 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 17.09. |
281817 | 54,70 | Tomii, Jo | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 08.06. |
255193 | 54,84 | Eichler, Thomas | 1996 | SV Putzbrunn | Eggenfelden | 21.05. |
21225 | 55,23 | Saur, Mario | 1989 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 17.09. |
276200 | 56,13 | Friedrich, Dominik | 1992 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 16.06. |
9305 | 56,15 | Popella, Florian | 1983 | TSV Gräfelfing | Dachau | 15.08. |
252962 | 56,63 | Naumann, André | 1972 | LG Stadtwerke München | Erding | 17.09. |
261480 | 56,91 | Engel, Florian | 1991 | LG Kreis Dachau | Dachau | 15.08. |
263948 | 57,26 | Radis, Lukas | 2001 | TSV Gräfelfing | Eggenfelden | 21.05. |
277062 | 57,76 | Bergmann, Lukas | 1996 | LG Stadtwerke München | Neustadt a.d. Waldnaab | 07.08. |
257855 | 58,41 | Bogdain, Philipp | 1998 | TSV Schleißheim | Friedberg | 23.07. |
274502 | 58,57 | Bergmann, Jannick | 2001 | TuS Fürstenfeldbruck | Herzogenaurach | 24.09. |
277525 | 58,87 | Seidenath, Moritz | 1998 | TSV Schleißheim | Eggenfelden | 21.05. |
24990 | 58,91 | Zorn, Gerhard | 1956 | TSV Vaterstetten | Erding | 17.09. |
264530 | 59,15 | Hendrichs, Oliver | 1996 | SV DJK Taufkirchen | Eggenfelden | 21.05. |
23250 | 60,5 | Wolff, Joachim | 1954 | LG Stadtwerke München | Stendal | 28.05. |
282925 | 60,89 | Lang, Jonathan | 1994 | TSV 1860 Rosenheim | Dachau | 15.08. |
281818 | 61,02 | Griegel, Marek | 1994 | TSV Schleißheim | Eggenfelden | 21.05. |
270344 | 61,45 | Bauer, Albert | 1966 | TuS Fürstenfeldbruck | Herzogenaurach | 24.09. |
20341 | 62,05 | Reichel, Franz | 1967 | TV Münchsmünster | München | 31.07. |
28138 | 62,79 | Frick, Stefan | 1963 | LG Stadtwerke München | München | 31.07. |
53735 | 64,17 | Oberbauer, Peter | 1973 | LG Kreis Dachau | Weingarten | 08.10. |
269342 | 66,10 | Falkenburger, Armin | 1977 | TuS Fürstenfeldbruck | München | 31.07. |
21422 | 69,34 | Böhnke, Frank | 1956 | TSV Vaterstetten | Herzogenaurach | 24.09. |
59301 | 77,39 | Hintermeier, Heinrich | 1957 | SV Unterneukirchen | Langquaid | 16.07. |
273855 | 86,85 | Masur, Rainer | 1947 | TSV Gräfelfing | Dachau | 15.08. |
21245 | 94,12 | Janisch, Wolfgang | 1947 | SV Langenbach | München | 31.07. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2021: | 1:47,01 | Blake, Samuel 1995 -- LAG Mittlere Isar |
Oberbayerischer Rekord: | 1:44,93 | Ferner, Hans-Peter 1956 -- MTV 1881 Ingolstadt | 21.05.1983 |
266800 | 1:52,75 | Berger, Maximilian | 2002 | TuS Bad Aibling | Frankfurt | 19.06. |
260485 | 1:54,97 | Leppelsack, Arne | 1999 | TSV Gräfelfing | Neustadt a.d. Waldnaab | 05.08. |
265463 | 1:55,57 | Ehrhardt, Johannes | 1997 | LAG Mittlere Isar | Karlsruhe | 21.05. |
267757 | 1:58,15 | Jäger, Luk | 2002 | TSV Penzberg | Erding | 02.07. |
256835 | 1:58,25 | Herbeck, Lucas | 1997 | TSV Penzberg | Erding | 02.07. |
280471 | 1:59,21 | Ost, Julian | 1996 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 16.06. |
272334 | 1:59,50 | King, Moritz | 2002 | MTV 1881 Ingolstadt | Kitzingen | 30.07. |
276627 | 1:59,99 | Oehms, Joshua | 1997 | LG Stadtwerke München | Dachau | 15.08. |
281960 | 2:02,77 | Grupp, Johannes | 1996 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 06.07. |
277409 | 2:02,79 | Halberatßt, Jan | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 08.06. |
277461 | 2:03,76 | Ingenlath, Bernhard | 1999 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 06.07. |
271037 | 2:05,67 | Knauf, Oliver | 2002 | TSV Schleißheim | Herzogenaurach | 08.05. |
267171 | 2:05,78 | Weber, Clemens | 1997 | LG Würm Athletik | Dachau | 15.08. |
272367 | 2:06,16 | Zwerger, Fabian | 2000 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 16.06. |
9305 | 2:06,31 | Popella, Florian | 1983 | TSV Gräfelfing | München | 08.06. |
277425 | 2:07,62 | Steiert, Luis | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 08.06. |
274763 | 2:08,89 | Bouhafs, Farid | 1988 | LG Stadtwerke München | Horgau | 03.08. |
15095 | 2:09,44 | Kleiner, Sebastian | 1984 | TSV Gräfelfing | München | 31.07. |
260123 | 2:10,33 | Prokop, Felix | 1991 | LG Stadtwerke München | Lage | 10.09. |
263081 | 2:10,78 | Lober, Philipp | 1998 | SV Germering | Karlsfeld | 22.07. |
282659 | 2:10,97 | Goßler, Christian | 1979 | TV Emmering | Karlsfeld | 06.07. |
22423 | 2:11,31 | Schönemann, Florian | 1988 | LG Stadtwerke München | Gröbenzell | 01.06. |
283245 | 2:11,74 | Hess, Robert | 1985 | LG Stadtwerke München | Gröbenzell | 01.06. |
258744 | 2:11,86 | Luckner, Felix | 1995 | LG Stadtwerke München | München | 08.06. |
254625 | 2:12,32 | Fischer, Benjamin | 1998 | LG Chiemgau-Süd | Karlsfeld | 11.05. |
281816 | 2:12,37 | Cocera Canas, Julißn | 1982 | LG Stadtwerke München | Lage | 10.09. |
22289 | 2:13,15 | Schreiber, Sven | 1979 | LG Stadtwerke München | Lage | 10.09. |
7227 | 2:13,74 | Faurie, Jean-Jacques | 1966 | MTV 1881 Ingolstadt | Neustadt a.d. Waldnaab | 05.08. |
280503 | 2:14,12 | Wibmer, Stephan | 1979 | MTV 1881 Ingolstadt | Erding | 17.09. |
281817 | 2:14,67 | Tomii, Jo | 2001 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 06.07. |
274709 | 2:15,71 | Möst, Matthias | 1981 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 22.06. |
269469 | 2:16,55 | Walcher, Thomas | 2001 | Sportfreunde Reichertshofen | Regensburg | 03.06. |
276118 | 2:21,45 | Kerner, Christian | 1970 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 31.07. |
252962 | 2:21,79 | Naumann, André | 1972 | LG Stadtwerke München | Lage | 10.09. |
273363 | 2:22,13 | Brunthaler, Dominik | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 25.09. |
57906 | 2:25,59 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | PTSV Rosenheim | München | 31.07. |
27764 | 2:25,66 | Fichtner, Dr. Jörg | 1962 | LG Stadtwerke München | Erding | 17.09. |
46173 | 2:26,44 | Kinadeter, Georg | 1969 | LG Stadtwerke München | Gröbenzell | 01.06. |
28138 | 2:31,80 | Frick, Stefan | 1963 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 06.07. |
55129 | 2:32,50 | Michalsky, Karl-Heinz | 1962 | TSV Olching | Karlsfeld | 22.06. |
283465 | 2:33,86 | Skünak, Rainer | 1974 | SpVgg Röhrmoos | München | 31.07. |
2739 | 2:34,53 | Winkler, Klaus | 1955 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 31.07. |
268975 | 2:37,27 | Keplinger, Richard | 1969 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 22.06. |
253441 | 3:02,88 | Tjarks, Tammo | 1972 | TSV Ottobrunn | Gröbenzell | 01.06. |
281372 | 3:06,31 | Ligon, Thomas | 1947 | LG Stadtwerke München | München | 08.06. |
278491 | 3:10,23 | Ramstetter, Josef | 1954 | TuS Mitterfelden | Teisendorf | 22.05. |
21245 | 3:35,64 | Janisch, Wolfgang | 1947 | SV Langenbach | München | 31.07. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2021: | 2:28,26 | Jäger, Tom 1997 -- TSV Penzberg |
Oberbayerischer Rekord: | 2:17,30 | Ferner, Hans-Peter 1956 -- MTV 1881 Ingolstadt | 6.08.1981 |
266800 | 2:27,74 | Berger, Maximilian | 2002 | TuS Bad Aibling | Pliezhausen | 08.05. |
265463 | 2:32,14 | Ehrhardt, Johannes | 1997 | LAG Mittlere Isar | Pliezhausen | 08.05. |
273316 | 2:49,80 | Eder, Michael | 1987 | PTSV Rosenheim | Wasserburg am Inn | 01.05. |
57906 | 3:08,65 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | PTSV Rosenheim | Wasserburg am Inn | 01.05. |
252962 | 3:20,35 | Naumann, André | 1972 | LG Stadtwerke München | München | 03.10. |
24990 | 3:27,15 | Zorn, Gerhard | 1956 | TSV Vaterstetten | München | 03.10. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2021: | 3:38,45 | Blake, Samuel 1995 -- LAG Mittlere Isar |
Oberbayerischer Rekord: | 3:38,45 | Blake, Samuel 1995 -- LAG Mittlere Isar | 29.05.2021 |
261773 | 3:49,31 | Burger, Hannes | 1999 | Läuferclub Buchendorf | Pfungstadt | 18.06. |
266800 | 3:53,82 | Berger, Maximilian | 2002 | TuS Bad Aibling | Regensburg | 03.06. |
260071 | 3:54,87 | Jäger, Nick | 1999 | TSV Penzberg | Erding | 03.07. |
256835 | 3:58,55 | Herbeck, Lucas | 1997 | TSV Penzberg | Erding | 03.07. |
265463 | 4:00,07 | Ehrhardt, Johannes | 1997 | LAG Mittlere Isar | Erding | 03.07. |
267757 | 4:01,42 | Jäger, Luk | 2002 | TSV Penzberg | Regensburg | 03.06. |
280026 | 4:01,78 | Ioannou-Nikolaides, Johann | 2000 | LG Stadtwerke München | Erding | 03.07. |
265920 | 4:02,02 | Bertram, Marvin | 2001 | TSV Penzberg | Karlsruhe | 21.05. |
277409 | 4:02,39 | Halberatßt, Jan | 1998 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 16.06. |
280471 | 4:02,52 | Ost, Julian | 1996 | LG Stadtwerke München | Neustadt a.d. Waldnaab | 07.08. |
280527 | 4:10,50 | Lauchner, Stefan | 1999 | LG Stadtwerke München | Neustadt a.d. Waldnaab | 07.08. |
281960 | 4:12,40 | Grupp, Johannes | 1996 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 16.06. |
277461 | 4:15,97 | Ingenlath, Bernhard | 1999 | LG Stadtwerke München | Duisburg | 26.05. |
281381 | 4:22,80 | Varillon, Grégoire | 1992 | LG Stadtwerke München | Dachau | 15.08. |
9305 | 4:24,50 | Popella, Florian | 1983 | TSV Gräfelfing | Erding | 18.09. |
273316 | 4:24,70 | Eder, Michael | 1987 | PTSV Rosenheim | Dachau | 15.08. |
271037 | 4:25,74 | Knauf, Oliver | 2002 | TSV Schleißheim | Ohrdruf | 04.06. |
274763 | 4:26,64 | Bouhafs, Farid | 1988 | LG Stadtwerke München | München | 31.07. |
281816 | 4:27,10 | Cocera Canas, Julißn | 1982 | LG Stadtwerke München | München | 08.06. |
259119 | 4:28,96 | Meyer, Julian | 1998 | TuS Geretsried | Ingolstadt | 16.06. |
274709 | 4:40,47 | Möst, Matthias | 1981 | LG Stadtwerke München | München | 31.07. |
272367 | 4:40,55 | Zwerger, Fabian | 2000 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 18.09. |
280503 | 4:42,14 | Wibmer, Stephan | 1979 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 16.06. |
255899 | 4:42,56 | Wolter, Felix | 1997 | TSV Gräfelfing | Durham (USA) | 13.05. |
46173 | 4:47,93 | Kinadeter, Georg | 1969 | LG Stadtwerke München | Neustadt a.d. Waldnaab | 07.08. |
252206 | 4:52,83 | Mayer, Ruben | 1996 | LG Sempt | Friedberg | 24.07. |
276118 | 4:55,18 | Kerner, Christian | 1970 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 31.07. |
279545 | 4:56,69 | Saur, Benedikt | 1990 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 17.09. |
21225 | 4:56,70 | Saur, Mario | 1989 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 17.09. |
57906 | 4:57,34 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | PTSV Rosenheim | München | 31.07. |
280833 | 4:57,56 | Unterauer, Christoph | 1996 | TSV Gräfelfing | Eggenfelden | 22.05. |
267024 | 5:01,62 | Findling, Hans | 1971 | LG Stadtwerke München | München | 31.07. |
27764 | 5:06,37 | Fichtner, Dr. Jörg | 1962 | LG Stadtwerke München | München | 31.07. |
39823 | 5:08,28 | Winkler, Dr. Bernd | 1966 | LG Chiemgau-Süd | München | 31.07. |
