Bayerischer Leichtathletik-Verband
BLV OBB U16 U14 Stand: 12.12.2022

Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12

Männliche Jugend U16
4 x 100 m Staffel 3 x 1000 m Staffel Block Mannschaft

zurück zum Anfang
4 x 100 m Staffel
46,64 LG Stadtwerke München II Kitzingen 30.07.
282624 Fausti, Alessio (2007); 278502 Weidenbach, Marc (2007)
279318 Wood, Benjamin (2007); 277836 Schmidt-Gothan, Keon (2007)
46,78 TSV Ottobrunn Kitzingen 30.07.
280718 Zdravkovic, Simon (2007); 277817 Herrmann, Alexander (2007)
277816 Seidl, Felix (2007); 279569 Krack, Levin (2008)
48,16 LG Stadtwerke München I Kitzingen 30.07.
278167 Schumann, Leander (2007); 277956 Martin, Jules (2007)
279419 Hiller, Florian (2008); 283544 Eckes, Rocko (2007)
48,17 LAG Mittlere Isar Ingolstadt 25.06.
281635 Vivas Hucke, Nicolas (2008); 277854 Hofmann, Lukas (2007)
280960 Selbach, Philip (2008); 281391 Kalweit, Christopher (2007)
49,49 TSV 1880 Wasserburg Ingolstadt 25.06.
279770 Mühle, Serafin (2008); 276893 Bleiziffer, Clemens (2007)
278914 Gaßner, Johannes (2008); 278917 Herzog, Jakob (2007)
51,67 TSV Ottobrunn I Ingolstadt 25.06.
280544 Bange, Luca (2008); 277665 Schäfer, Henri (2008)
281577 Ramrath, Carl Louis (2008); 281576 Oschütz, Johannes (2008)
53,77 LG Oberland Kirchheim bei München 28.05.
280010 Keilmann, David (2008); 280007 Ast, Moritz (2008)
280006 Bibi, Luc Anwar (2007); 283204 Abdmoulah, Kerim (2008)

zurück
3 x 1000 m Staffel
Bestl. 2021: 9:30,07 LG Stadtwerke München

8:55,49 TSV 1862 Neuburg Heuchelheim 17.09.
279925 Voggenreiter, Marco (2007); 277856 Saveur, Levin (2007)
277174 Gutowski, Moritz (2007)

zurück
Block Mannschaft
Bestl. 2021: 12.432 LG Sempt

13.576 TSV Ottobrunn Emmering 04.06.
277812 Schwarzmaier, Moritz (2007) - 2.957; 277816 Seidl, Felix (2007) - 2.717
277817 Herrmann, Alexander (2007) - 2.715; 279569 Krack, Levin (2008) - 2.642; 281576 Oschütz, Johannes (2008) - 2.545
12.317 TSV 1880 Wasserburg Emmering 04.06.
278917 Herzog, Jakob (2007) - 2.692; 276893 Bleiziffer, Clemens (2007) - 2.622
279770 Mühle, Serafin (2008) - 2.396; 278914 Gaßner, Johannes (2008) - 2.328; 280637 Herzog, Daniel (2009) - 2.279
10.110 LG Stadtwerke München Oberschleißheim 07.05.
277956 Martin, Jules (2007) - 2.380; 279815 Henrich, Noah (2008) - 2.194
282893 Streifeneder, Carl (2007) - 1.943; 282094 Yammouri, Naim (2008) - 1.882; 278167 Schumann, Leander (2007) - a

zurück

Jugend M15
100 m Lauf 300 m Lauf 1000 m Lauf 2000 m Lauf 3000 m Lauf 80 m Hürden
Hochsprung Stabhochsprung Weitsprung Dreisprung Kugelstoß Diskuswurf
Hammerwurf Speerwurf 4-Kampf 9-Kampf Block S/S Block Lauf
Block Wurf

zurück zum Anfang
100 m Lauf
Bestl. 2021: 11,74 Holland-Moritz, Cassian 2006 -- LG Stadtwerke München

278502 11,37 -1,2 Weidenbach, Marc 2007 LG Stadtwerke München Kitzingen 31.07.
276573 11,58 +2,0 Maurer, Benedikt 2007 SV Germering Emmering 04.06.
277812 12,00 +1,0 Schwarzmaier, Moritz 2007 TSV Ottobrunn Emmering 04.06.
277817 12,01 +1,5 Herrmann, Alexander 2007 TSV Ottobrunn Emmering 04.06.
279102 12,02 -0,7 Hampel, Constantin 2007 VfL Waldkraiburg Ingolstadt 25.06.
281391 12,02 +0,1 Kalweit, Christopher 2007 LAG Mittlere Isar Ingolstadt 25.06.
280231 12,03 +1,0 Preß, Stefan 2007 TSV Reichertshofen Emmering 04.06.
283054 12,10 +0,0 Ngwa, Junior 2007 SV Putzbrunn Vaterstetten 25.05.
277765 12,14 +0,8 Käsweber, Moritz 2007 LG 90 Ebersberg-Grafing Emmering 04.06.
278185 12,15 -0,5 Burghardt, Julian 2007 MTV 1881 Ingolstadt Friedberg 23.07.

277816 12,35 +1,0 Seidl, Felix 2007 TSV Ottobrunn Emmering 04.06.
279318 12,38 +1,0 Wood, Benjamin 2007 LG Stadtwerke München Germering 14.05.
283379 12,38 -1,5 Kobar, Mark 2007 TuS Traunreut Traunreut 23.07.
277854 12,40 +0,6 Hofmann, Lukas 2007 LAG Mittlere Isar Emmering 04.06.
282624 12,43 -0,2 Fausti, Alessio 2007 LG Stadtwerke München München 08.06.
277836 12,45 +0,8 Schmidt-Gothan, Keon 2007 LG Stadtwerke München Emmering 04.06.
281763 12,51 +0,0 Pötsch, Niklas 2007 TSV 1862 Neuburg Vaterstetten 25.05.
276994 12,54 -0,5 Mönninger, Mario 2007 TV Emmering Eggenfelden 21.05.
277956 12,56 +0,8 Martin, Jules 2007 LG Stadtwerke München Emmering 04.06.
280718 12,65 +0,6 Zdravkovic, Simon 2007 TSV Ottobrunn München 09.07.

280639 12,68 +0,6 Merhof, Erik 2007 FC Aschheim Aschheim 30.04.
279037 12,69 +1,0 Langbauer, Mathias 2007 LG FESTINA Rupertiwinkel Germering 14.05.
283544 12,70 +0,4 Eckes, Rocko 2007 LG Stadtwerke München Horgau 03.08.
276345 12,73 +1,0 Neumann, Marcel 2007 LG Stadtwerke München München 29.05.
278814 12,77 +1,5 Langer, Fabian 2007 TSV 1862 Erding Emmering 04.06.
278917 12,78 +1,0 Herzog, Jakob 2007 TSV 1880 Wasserburg Emmering 04.06.
276893 12,80 +1,5 Bleiziffer, Clemens 2007 TSV 1880 Wasserburg Emmering 04.06.
280212 12,90 -0,1 Raßhofer, Johannes 2007 Kirchheimer SC Ingolstadt 25.06.
277006 12,98 +0,5 Marklseder, Jannis 2007 SV Germering Germering 14.05.
277767 13,04 +1,5 Lang, Niklas 2007 LG 90 Ebersberg-Grafing Emmering 04.06.

281009 13,10 +0,5 Freudenblum, Tim 2007 LG Stadtwerke München Germering 14.05.
277012 13,13 +0,8 Reichenbach, Nils 2007 SV Lohhof Emmering 04.06.
277920 13,15 +0,0 Burkert, Severin 2007 TSV Vaterstetten Vaterstetten 25.05.
278496 13,17 -0,2 Sturhan, Nils 2007 FC Aschheim Kirchheim 24.09.
279296 13,20 -0,1 Verra, Lorenzo 2007 LG Stadtwerke München Ingolstadt 25.06.
282707 13,23 +1,8 Gstettner, Paul 2007 LG Stadtwerke München München 09.07.
282238 13,25 +0,5 Greimel, Christoph 2007 LAG Mittlere Isar Kirchheim bei München 28.05.
280006 13,25 +0,6 Bibi, Luc Anwar 2007 LG Oberland Großhartpenning 25.09.
278167 13,27 +0,6 Schumann, Leander 2007 LG Stadtwerke München München 09.07.
280259 13,28 +0,0 Brandl, Elias 2007 MTV 1881 Ingolstadt Ingolstadt 01.05.

276354 13,29 +0,1 Schwarz, Michael 2007 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn 01.05.
277616 13,37 +0,0 Schindlbeck, Philipp 2007 LG Sempt Oberschleißheim 07.05.
277051 13,43 +0,5 Gröninger, Andreas 2007 LG Sempt Wasserburg am Inn 01.05.
282311 13,79 +0,5 Lang, Daniel 2007 SV Germering Germering 14.05.
280599 13,86 +0,3 Schmitt, Tobias 2007 LAG Garmisch-Partenkirchen Oberschleißheim 07.05.
278839 13,91 +1,8 Euler, Leon 2007 TV Emmering München 09.07.
282893 14,00 +0,0 Streifeneder, Carl 2007 LG Stadtwerke München Oberschleißheim 07.05.
280233 14,02 +0,0 Moser, Michael 2007 TSV Reichertshofen Ingolstadt 27.05.
277882 14,06 +0,3 Mittag, Tamino 2007 TSV Jetzendorf Oberschleißheim 07.05.
280186 14,07 +0,9 Fezer, Valentin 2007 SV Schloßberg-Stephanskirchen Wasserburg am Inn 01.05.

280741 14,08 +0,0 Heinebrodt, Noah 2007 SV Germering Eggenfelden 21.05.
283666 14,0 +0,0 Draskovic, Aleksa 2007 SV DJK Taufkirchen Zorneding 17.07.
280185 14,27 +0,9 Schrei, Leo 2007 SV Schloßberg-Stephanskirchen Wasserburg am Inn 01.05.
278674 14,30 +0,6 Bittner, Simon 2007 LG Oberland Großhartpenning 25.09.
277441 14,51 +0,0 Schlegel, Maximilian 2007 TSV Vaterstetten Vaterstetten 25.05.
283393 14,5 +0,0 Hahn, Mirko 2007 TSV Zorneding Zorneding 17.07.

zurück
300 m Lauf
Bestl. 2021: 40,16 Holland-Moritz, Cassian 2006 -- LG Stadtwerke München

278502 36,28 Weidenbach, Marc 2007 LG Stadtwerke München Kitzingen 31.07.
276573 38,00 Maurer, Benedikt 2007 SV Germering München 08.06.
279102 38,28 Hampel, Constantin 2007 VfL Waldkraiburg Kitzingen 31.07.
280231 38,87 Preß, Stefan 2007 TSV Reichertshofen Ingolstadt 25.06.
279318 40,01 Wood, Benjamin 2007 LG Stadtwerke München München 23.04.
281073 40,28 Sürgers, Michel 2007 SV Putzbrunn Kitzingen 31.07.
283054 40,51 Ngwa, Junior 2007 SV Putzbrunn Kitzingen 31.07.
277639 40,93 Will, Oliver 2007 TSV Ismaning München 23.04.
282624 42,27 Fausti, Alessio 2007 LG Stadtwerke München Ingolstadt 25.06.
279396 42,79 Baar, Anton 2007 TSV 1862 Neuburg Gilching 01.05.

278496 43,01 Sturhan, Nils 2007 FC Aschheim Ingolstadt 25.06.
279037 43,24 Langbauer, Mathias 2007 LG FESTINA Rupertiwinkel Traunreut 23.07.
277920 44,24 Burkert, Severin 2007 TSV Vaterstetten München 08.06.
277640 44,28 Heldt, Felix 2007 TSV Ismaning München 08.06.

zurück
1000 m Lauf
Bestl. 2021: 2:53,99 Kaempf, Alexander 2006 -- LG Stadtwerke München

276573 3:06,72 Maurer, Benedikt 2007 SV Germering Eggenfelden 22.05.
278185 3:15,70 Burghardt, Julian 2007 MTV 1881 Ingolstadt Friedberg 24.07.
276994 3:23,40 Mönninger, Mario 2007 TV Emmering Eggenfelden 22.05.
277006 3:24,08 Marklseder, Jannis 2007 SV Germering Eggenfelden 22.05.
280741 3:27,35 Heinebrodt, Noah 2007 SV Germering Eggenfelden 22.05.

zurück
2000 m Lauf
Bestl. 2021: 6:23,65 Kaempf, Alexander 2006 -- LG Stadtwerke München

279102 6:53,96 Hampel, Constantin 2007 VfL Waldkraiburg Emmering 04.06.
277882 6:54,60 Mittag, Tamino 2007 TSV Jetzendorf Oberschleißheim 07.05.
280599 6:59,63 Schmitt, Tobias 2007 LAG Garmisch-Partenkirchen Oberschleißheim 07.05.
280186 7:02,94 Fezer, Valentin 2007 SV Schloßberg-Stephanskirchen Wasserburg am Inn 01.05.
280212 7:03,31 Raßhofer, Johannes 2007 Kirchheimer SC Emmering 04.06.
280185 7:11,40 Schrei, Leo 2007 SV Schloßberg-Stephanskirchen Wasserburg am Inn 01.05.
277854 7:11,95 Hofmann, Lukas 2007 LAG Mittlere Isar Oberschleißheim 07.05.

zurück
3000 m Lauf
Bestl. 2021: 9:05,63 Kaempf, Alexander 2006 -- LG Stadtwerke München

277639 9:28,06 Will, Oliver 2007 TSV Ismaning Bremen 09.07.
280185 10:30,02 Schrei, Leo 2007 SV Schloßberg-Stephanskirchen Kitzingen 30.07.
280186 10:30,73 Fezer, Valentin 2007 SV Schloßberg-Stephanskirchen Kitzingen 30.07.

zurück
80 m Hürden 0.838m
Bestl. 2021: 10,74 Schreiber, Maximilian 2006 -- LG Sempt

277812 11,35 -0,8 Schwarzmaier, Moritz 2007 TSV Ottobrunn Emmering 04.06.
279102 11,35 +0,1 Hampel, Constantin 2007 VfL Waldkraiburg Ingolstadt 25.06.
276573 11,39 -0,2 Maurer, Benedikt 2007 SV Germering Friedberg 24.07.
277817 11,47 -1,9 Herrmann, Alexander 2007 TSV Ottobrunn Kitzingen 30.07.
278917 11,78 +0,1 Herzog, Jakob 2007 TSV 1880 Wasserburg Ingolstadt 25.06.
276994 11,82 +0,0 Mönninger, Mario 2007 TV Emmering Schwabmünchen 30.04.
277765 12,08 +0,3 Käsweber, Moritz 2007 LG 90 Ebersberg-Grafing Emmering 04.06.
278185 12,15 -0,3 Burghardt, Julian 2007 MTV 1881 Ingolstadt Friedberg 24.07.
277012 12,21 +0,2 Reichenbach, Nils 2007 SV Lohhof Emmering 04.06.
277836 12,26 +0,0 Schmidt-Gothan, Keon 2007 LG Stadtwerke München Emmering 04.06.

277816 12,29 +0,1 Seidl, Felix 2007 TSV Ottobrunn Ingolstadt 25.06.
277956 12,37 +0,2 Martin, Jules 2007 LG Stadtwerke München München 09.07.
277854 12,44 -0,3 Hofmann, Lukas 2007 LAG Mittlere Isar Emmering 04.06.
276893 12,56 +0,1 Bleiziffer, Clemens 2007 TSV 1880 Wasserburg Ingolstadt 25.06.
280718 12,65 +0,2 Zdravkovic, Simon 2007 TSV Ottobrunn München 09.07.
278167 12,66 +0,2 Schumann, Leander 2007 LG Stadtwerke München München 09.07.
276354 12,72 -0,8 Schwarz, Michael 2007 TSV 1880 Wasserburg Oberschleißheim 07.05.
277616 12,76 +0,0 Schindlbeck, Philipp 2007 LG Sempt Ingolstadt 25.06.
278814 12,79 -1,3 Langer, Fabian 2007 TSV 1862 Erding Kirchheim bei München 28.05.
280231 12,98 -0,3 Preß, Stefan 2007 TSV Reichertshofen Emmering 04.06.

277051 13,14 +0,4 Gröninger, Andreas 2007 LG Sempt Wasserburg am Inn 01.05.
277767 13,27 +0,0 Lang, Niklas 2007 LG 90 Ebersberg-Grafing Emmering 04.06.
278496 13,28 +0,2 Sturhan, Nils 2007 FC Aschheim Emmering 04.06.
280212 13,47 -0,3 Raßhofer, Johannes 2007 Kirchheimer SC Emmering 04.06.
281009 13,66 +0,3 Freudenblum, Tim 2007 LG Stadtwerke München Germering 14.05.
277006 13,97 +0,3 Marklseder, Jannis 2007 SV Germering Germering 14.05.
280741 14,33 -2,5 Heinebrodt, Noah 2007 SV Germering Eggenfelden 21.05.
279318 14,34 +0,3 Wood, Benjamin 2007 LG Stadtwerke München Germering 14.05.
280599 14,37 +0,0 Schmitt, Tobias 2007 LAG Garmisch-Partenkirchen Oberschleißheim 07.05.
280185 15,47 +0,0 Schrei, Leo 2007 SV Schloßberg-Stephanskirchen Wasserburg am Inn 01.05.

280186 15,70 +0,0 Fezer, Valentin 2007 SV Schloßberg-Stephanskirchen Wasserburg am Inn 01.05.
282893 15,73 -1,3 Streifeneder, Carl 2007 LG Stadtwerke München Oberschleißheim 07.05.
277882 15,82 +0,0 Mittag, Tamino 2007 TSV Jetzendorf Oberschleißheim 07.05.
278839 17,44 +0,0 Euler, Leon 2007 TV Emmering Schwabmünchen 15.05.
280639 17,62 -1,3 Merhof, Erik 2007 FC Aschheim Kirchheim bei München 28.05.

zurück
Hochsprung
Bestl. 2021: 1,74 Kleine, Jan 2006 -- LG Stadtwerke München
Bestl. 2021: 1,74 Araba, Jean-Pierro 2006 -- LAG Mittlere Isar

277836 1,94 Schmidt-Gothan, Keon 2007 LG Stadtwerke München Bremen 10.07.
276893 1,77 Bleiziffer, Clemens 2007 TSV 1880 Wasserburg Kitzingen 30.07.
277012 1,77 Reichenbach, Nils 2007 SV Lohhof Wasserburg am Inn 03.10.
276573 1,69 Maurer, Benedikt 2007 SV Germering Eggenfelden 21.05.
278496 1,68 Sturhan, Nils 2007 FC Aschheim Kirchheim 24.09.
276994 1,66 Mönninger, Mario 2007 TV Emmering Eggenfelden 21.05.
278185 1,65 Burghardt, Julian 2007 MTV 1881 Ingolstadt Ingolstadt 01.05.
277817 1,64 Herrmann, Alexander 2007 TSV Ottobrunn Emmering 04.06.
280639 1,64 Merhof, Erik 2007 FC Aschheim Kirchheim 24.09.
277765 1,62 Käsweber, Moritz 2007 LG 90 Ebersberg-Grafing Oberschleißheim 07.05.

276354 1,60 Schwarz, Michael 2007 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn 01.05.
281073 1,60 Sürgers, Michel 2007 SV Putzbrunn Ingolstadt 25.06.
280231 1,55 Preß, Stefan 2007 TSV Reichertshofen Ingolstadt 01.05.
283393 1,54 Hahn, Mirko 2007 TSV Zorneding Zorneding 17.07.
278674 1,54 Bittner, Simon 2007 LG Oberland Zorneding 17.07.
277616 1,53 Schindlbeck, Philipp 2007 LG Sempt Oberschleißheim 07.05.
277767 1,53 Lang, Niklas 2007 LG 90 Ebersberg-Grafing Wasserburg am Inn 03.10.
277956 1,49 Martin, Jules 2007 LG Stadtwerke München Kirchheim bei München 28.05.
278814 1,49 Langer, Fabian 2007 TSV 1862 Erding Emmering 04.06.
283666 1,46 Draskovic, Aleksa 2007 SV DJK Taufkirchen Zorneding 17.07.

277006 1,45 Marklseder, Jannis 2007 SV Germering Germering 14.05.
277816 1,45 Seidl, Felix 2007 TSV Ottobrunn München 09.07.
280212 1,44 Raßhofer, Johannes 2007 Kirchheimer SC Kirchheim 24.09.
280741 1,42 Heinebrodt, Noah 2007 SV Germering Eggenfelden 21.05.
278167 1,41 Schumann, Leander 2007 LG Stadtwerke München Oberschleißheim 07.05.
278281 1,40 Bührer, Emilian 2007 LG Stadtwerke München München 09.07.
282624 1,37 Fausti, Alessio 2007 LG Stadtwerke München Aschheim 30.04.
280259 1,30 Brandl, Elias 2007 MTV 1881 Ingolstadt Ingolstadt 01.05.
278839 1,24 Euler, Leon 2007 TV Emmering Kirchheim 24.09.
282893 1,23 Streifeneder, Carl 2007 LG Stadtwerke München Oberschleißheim 07.05.

zurück
Stabhochsprung
Bestl. 2021: 4,40 Zimmer, Jakob 2006 -- SV Germering

276354 4,20 Schwarz, Michael 2007 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn 14.05.
276994 4,00 Mönninger, Mario 2007 TV Emmering Bremen 09.07.
278185 3,75 Burghardt, Julian 2007 MTV 1881 Ingolstadt Kitzingen 30.07.
276573 3,10 Maurer, Benedikt 2007 SV Germering Germering 14.05.
277006 3,00 Marklseder, Jannis 2007 SV Germering Germering 14.05.
277924 2,75 Schmidlkofer, Simon 2007 SV Germering Wasserburg am Inn 03.10.
280185 2,25 Schrei, Leo 2007 SV Schloßberg-Stephanskirchen Wasserburg am Inn 03.10.
278674 2,25 Bittner, Simon 2007 LG Oberland Wasserburg am Inn 03.10.
280741 1,90 Heinebrodt, Noah 2007 SV Germering Germering 14.05.

zurück
Weitsprung
Bestl. 2021: 6,20 Gawron, Leonard 2006 -- SV Lohhof

277836 6,20 +0,0 Schmidt-Gothan, Keon 2007 LG Stadtwerke München Kitzingen 31.07.
276573 6,13 +0,6 Maurer, Benedikt 2007 SV Germering Kitzingen 31.07.
277765 5,96 +1,5 Käsweber, Moritz 2007 LG 90 Ebersberg-Grafing Kitzingen 31.07.
278185 5,93 +0,9 Burghardt, Julian 2007 MTV 1881 Ingolstadt Friedberg 24.07.
278917 5,63 +0,3 Herzog, Jakob 2007 TSV 1880 Wasserburg Oberschleißheim 07.05.
277956 5,62 +0,0 Martin, Jules 2007 LG Stadtwerke München München 09.07.
281073 5,55 -0,9 Sürgers, Michel 2007 SV Putzbrunn Germering 14.05.
279102 5,46 -1,5 Hampel, Constantin 2007 VfL Waldkraiburg Kirchheim bei München 28.05.
277012 5,45 +0,9 Reichenbach, Nils 2007 SV Lohhof Oberschleißheim 07.05.
280639 5,43 +0,7 Merhof, Erik 2007 FC Aschheim Kirchheim bei München 28.05.

277812 5,43 -0,2 Schwarzmaier, Moritz 2007 TSV Ottobrunn Emmering 04.06.
277817 5,42 +0,4 Herrmann, Alexander 2007 TSV Ottobrunn Emmering 04.06.
280231 5,37 +0,0 Preß, Stefan 2007 TSV Reichertshofen Ingolstadt 01.05.
278814 5,26 +0,2 Langer, Fabian 2007 TSV 1862 Erding Oberschleißheim 07.05.
283544 5,23 +0,0 Eckes, Rocko 2007 LG Stadtwerke München Horgau 03.08.
277816 5,21 +0,0 Seidl, Felix 2007 TSV Ottobrunn Oberschleißheim 07.05.
276893 5,16 +0,6 Bleiziffer, Clemens 2007 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn 03.10.
276994 5,05 -0,9 Mönninger, Mario 2007 TV Emmering Eggenfelden 21.05.
278496 5,05 +0,0 Sturhan, Nils 2007 FC Aschheim Kirchheim 24.09.
277006 5,01 -0,9 Marklseder, Jannis 2007 SV Germering Germering 14.05.

277854 4,99 -0,9 Hofmann, Lukas 2007 LAG Mittlere Isar Kirchheim bei München 28.05.
280259 4,97 +0,1 Brandl, Elias 2007 MTV 1881 Ingolstadt Ingolstadt 01.05.
277767 4,95 -1,1 Lang, Niklas 2007 LG 90 Ebersberg-Grafing Emmering 04.06.
280212 4,88 +0,8 Raßhofer, Johannes 2007 Kirchheimer SC Oberschleißheim 07.05.
276354 4,86 +0,0 Schwarz, Michael 2007 TSV 1880 Wasserburg Oberschleißheim 07.05.
278502 4,85 +0,2 Weidenbach, Marc 2007 LG Stadtwerke München Kirchheim bei München 28.05.
278674 4,82 +0,3 Bittner, Simon 2007 LG Oberland Wasserburg am Inn 03.10.
278167 4,70 +0,8 Schumann, Leander 2007 LG Stadtwerke München München 09.07.
282624 4,69 -0,1 Fausti, Alessio 2007 LG Stadtwerke München Aschheim 30.04.
277051 4,67 +0,1 Gröninger, Andreas 2007 LG Sempt Wasserburg am Inn 01.05.

280599 4,61 +0,1 Schmitt, Tobias 2007 LAG Garmisch-Partenkirchen Oberschleißheim 07.05.
282238 4,61 -0,3 Greimel, Christoph 2007 LAG Mittlere Isar Kirchheim bei München 28.05.
277616 4,60 +0,0 Schindlbeck, Philipp 2007 LG Sempt Ingolstadt 25.06.
279037 4,49 -0,3 Langbauer, Mathias 2007 LG FESTINA Rupertiwinkel Germering 14.05.
277882 4,43 +0,5 Mittag, Tamino 2007 TSV Jetzendorf Oberschleißheim 07.05.
280185 4,42 +1,0 Schrei, Leo 2007 SV Schloßberg-Stephanskirchen Wasserburg am Inn 03.10.
282893 4,40 +1,1 Streifeneder, Carl 2007 LG Stadtwerke München Oberschleißheim 07.05.
281763 4,40 -0,6 Pötsch, Niklas 2007 TSV 1862 Neuburg Ingolstadt 25.06.
282707 4,39 +1,3 Gstettner, Paul 2007 LG Stadtwerke München München 09.07.
280741 4,37 +0,0 Heinebrodt, Noah 2007 SV Germering München 23.04.

280006 4,35 +0,5 Bibi, Luc Anwar 2007 LG Oberland Großhartpenning 25.09.
282311 4,23 -1,1 Lang, Daniel 2007 SV Germering Germering 14.05.
278839 4,22 -0,4 Euler, Leon 2007 TV Emmering Schwabmünchen 15.05.
280233 4,19 +1,8 Moser, Michael 2007 TSV Reichertshofen Ingolstadt 27.05.
280186 4,12 +0,6 Fezer, Valentin 2007 SV Schloßberg-Stephanskirchen Wasserburg am Inn 03.10.

zurück
Dreisprung
Bestl. 2021: 12,78 Gawron, Leonard 2006 -- SV Lohhof

276573 13,98 +1,7 Maurer, Benedikt 2007 SV Germering Kitzingen 30.07.
276345 11,84 -1,9 Neumann, Marcel 2007 LG Stadtwerke München Heuchelheim 17.09.
280741 8,86 +0,7 Heinebrodt, Noah 2007 SV Germering Germering 14.05.

zurück
Kugelstoß 4 kg
Bestl. 2021: 12,03 Ganslmaier, Bernhard 2006 -- TSV 1880 Wasserburg
Bestl. 2021: 12,03 Ruzek, Niklas 2006 -- Kirchheimer SC

278185 15,24 Burghardt, Julian 2007 MTV 1881 Ingolstadt Heuchelheim 17.09.
277051 15,10 Gröninger, Andreas 2007 LG Sempt Frankfurt 19.06.
277767 12,46 Lang, Niklas 2007 LG 90 Ebersberg-Grafing Wasserburg am Inn 03.10.
277812 12,19 Schwarzmaier, Moritz 2007 TSV Ottobrunn Emmering 04.06.
277816 12,15 Seidl, Felix 2007 TSV Ottobrunn Emmering 04.06.
280231 11,79 Preß, Stefan 2007 TSV Reichertshofen Ingolstadt 01.05.
278917 11,58 Herzog, Jakob 2007 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn 03.10.
276994 11,22 Mönninger, Mario 2007 TV Emmering Eggenfelden 21.05.
277854 10,56 Hofmann, Lukas 2007 LAG Mittlere Isar Ingolstadt 25.06.
276573 10,43 Maurer, Benedikt 2007 SV Germering Friedberg 24.07.

281213 10,43 Fischer, Jakob 2007 LG Stadtwerke München Oberschleißheim 16.10.
283379 10,35 Kobar, Mark 2007 TuS Traunreut Traunreut 23.07.
277012 10,27 Reichenbach, Nils 2007 SV Lohhof Zuchering 08.10.
277765 9,99 Käsweber, Moritz 2007 LG 90 Ebersberg-Grafing Ingolstadt 25.06.
278496 9,43 Sturhan, Nils 2007 FC Aschheim Kirchheim 24.09.
276731 9,37 Aicher, Simon 2007 LG FESTINA Rupertiwinkel Germering 14.05.
279405 9,17 Thesen, Gustav 2007 LG Stadtwerke München Oberschleißheim 16.10.
280212 8,81 Raßhofer, Johannes 2007 Kirchheimer SC Kirchheim 24.09.
276893 8,79 Bleiziffer, Clemens 2007 TSV 1880 Wasserburg Kirchheim bei München 28.05.
278839 8,72 Euler, Leon 2007 TV Emmering Schwabmünchen 15.05.

280259 8,36 Brandl, Elias 2007 MTV 1881 Ingolstadt Ingolstadt 01.05.
283393 8,28 Hahn, Mirko 2007 TSV Zorneding Zorneding 17.07.
280639 7,93 Merhof, Erik 2007 FC Aschheim Kirchheim 24.09.
283666 7,53 Draskovic, Aleksa 2007 SV DJK Taufkirchen Zorneding 17.07.
277006 7,45 Marklseder, Jannis 2007 SV Germering Eggenfelden 21.05.
282624 7,36 Fausti, Alessio 2007 LG Stadtwerke München Aschheim 30.04.
278281 6,89 Bührer, Emilian 2007 LG Stadtwerke München München 09.07.
280741 6,81 Heinebrodt, Noah 2007 SV Germering Eggenfelden 21.05.
278674 6,51 Bittner, Simon 2007 LG Oberland Zorneding 17.07.

zurück
Diskuswurf 1 kg
Bestl. 2021: 43,50 Ruzek, Niklas 2006 -- Kirchheimer SC

277051 53,36 Gröninger, Andreas 2007 LG Sempt Frankfurt 19.06.
278185 49,66 Burghardt, Julian 2007 MTV 1881 Ingolstadt Halle (Saale) 28.08.
277812 46,05 Schwarzmaier, Moritz 2007 TSV Ottobrunn Emmering 04.06.
276994 42,72 Mönninger, Mario 2007 TV Emmering Kitzingen 30.07.
277816 42,50 Seidl, Felix 2007 TSV Ottobrunn Kitzingen 30.07.
278917 40,16 Herzog, Jakob 2007 TSV 1880 Wasserburg Oberschleißheim 07.05.
280231 38,20 Preß, Stefan 2007 TSV Reichertshofen Emmering 04.06.
277012 33,40 Reichenbach, Nils 2007 SV Lohhof Oberschleißheim 16.10.
276731 32,17 Aicher, Simon 2007 LG FESTINA Rupertiwinkel Traunreut 23.07.
278496 29,07 Sturhan, Nils 2007 FC Aschheim Kirchheim bei München 28.05.

277765 26,80 Käsweber, Moritz 2007 LG 90 Ebersberg-Grafing Kirchheim bei München 28.05.
276573 26,46 Maurer, Benedikt 2007 SV Germering Wasserburg am Inn 03.10.
276354 25,88 Schwarz, Michael 2007 TSV 1880 Wasserburg Wasserburg am Inn 03.10.
277854 25,86 Hofmann, Lukas 2007 LAG Mittlere Isar Schwabmünchen 30.04.
277006 24,73 Marklseder, Jannis 2007 SV Germering Eggenfelden 22.05.
280741 18,54 Heinebrodt, Noah 2007 SV Germering Eggenfelden 22.05.
