Bayerischer Leichtathletik-Verband |
BL OBB 2023 | Stand: 7.01.2024 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 9-Kampf Ma. | Block Mannschaft |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2022: | 46,64 | LG Stadtwerke München |
46,45 | LAG Mittlere Isar | Ingolstadt | 16.07. |
284180 Kalluri, Abhiram Tejas (2008); 280960 Selbach, Philip (2008) | ||||
283887 Obermeier, Jonathan (2010); 282605 Herz, Leon (2008) |
46,83 | LG Stadtwerke München II | Ingolstadt | 16.07. |
281648 Schelbert, Simon (2009); 279419 Hiller, Florian (2008) | ||||
284734 Sevdas, Jonathan (2009); 284269 Grotrian, Björn (2009) |
48,46 | LAG Mittlere Isar II | Herzogenaurach | 18.05. |
283887 Obermeier, Jonathan (2010); 284180 Kalluri, Abhiram Tejas (2008) | ||||
281635 Vivas Hucke, Nicolas (2008); 282605 Herz, Leon (2008) |
48,49 | LG Stadtwerke München | München | 17.09. |
284718 Mitterer, Paul (2008); 284269 Grotrian, Björn (2009) | ||||
282646 Stasinopoulos, Giorgo (2009); 281648 Schelbert, Simon (2009) |
49,63 | LG Stadtwerke München I | Ingolstadt | 16.07. |
283870 Kern, Arthur (2010); 284718 Mitterer, Paul (2008) | ||||
282646 Stasinopoulos, Giorgo (2009); 281550 Nüß, Simon (2009) |
50,32 | TSV 1880 Wasserburg | Ingolstadt | 16.07. |
279770 Mühle, Serafin (2008); 280637 Herzog, Daniel (2009) | ||||
283129 Seidinger, Rocco (2008); 282736 Rosengart, Anton Nicolay (2009) |
52,29 | TSV Trudering | Kirchheim bei München | 17.06. |
280895 Jacob, Johannes (2009); 281105 Becker, Thomas (2008) | ||||
281063 Bloch-Welu, Maxim (2009); 283660 Haas, Johann (2009) |
53,88 | TSV Vaterstetten | Vaterstetten | 17.05. |
284403 Snalla, David (2008); 284402 Finke, Henry (2009) | ||||
280873 Koch, Xaver (2009); 282155 Wunderlich, Noah (2010) |
53,97 | LAG Mittlere Isar I | Herzogenaurach | 18.05. |
281483 Brunn, Markus (2008); 284332 Wagner, Finlay Laurence (2009) | ||||
283891 Kaatz, Daniel (2009); 281570 Spindler, Simon (2009) |
55,41 | SV Putzbrunn | Vaterstetten | 17.05. |
282904 Ogrezeanu, Julian (2009); 284430 Martin, Noah (2008) | ||||
285353 Platschek, Tim (2009); Müller, Silas (2008) |
56,16 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | Kirchheim bei München | 17.06. |
283502 Falckenberg, Daniel (2009); 281678 Bels, Timothée (2009) | ||||
281684 Cook, Lennis (2009); 281679 Schumacher, Lucius (2009) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2022: | 8:55,49 | TSV 1862 Neuburg |
8:29,67 | LG Stadtwerke München | Forchheim | 16.04. |
280822 Rath, Maximilian (2009); 281550 Nüß, Simon (2009) | ||||
278315 Alt, Tim (2008) |
zurück |
9-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
Bestl. 2022: | 13.156 | TV Emmering |
13.152 | TSV Gräfelfing | Friedberg | 08.07./ |
281571 Schwaiger, Matteo (2009) - 4.750; 276993 Henne, Jonas (2008) - 4.608 | 09.07. | |||
278841 Henne, Elias (2009) - 3.794 |
12.365 | TSV Unterhaching | Bad Endorf | 22.04. |
280846 Dinkel, Ludwig (2009) - 4.169; 280888 Reichert, Fabian (2009) - 4.139 | ||||
280890 Feigl, Leon (2009) - 4.057 |
12.069 | TSV Ottobrunn | Bad Endorf | 22.04. |
279569 Krack, Levin (2008) - 4.567; 281576 Oschütz, Johannes (2008) - 4.317 | ||||
281577 Ramrath, Carl Louis (2008) - 3.185 |
7.618 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | Bad Endorf | 22.04. |
281678 Bels, Timothée (2009) - 3.186; 280192 Söder, Leo (2008) - 2.932 | ||||
281684 Cook, Lennis (2009) - 1.500 |
zurück |
Block Mannschaft |
Bestl. 2022: | 13.576 | TSV Ottobrunn |
12.054 | TSV 1880 Wasserburg | Friedberg | 08.07. |
279770 Mühle, Serafin (2008) - 2.610; 280637 Herzog, Daniel (2009) - 2.589 | ||||
278914 Gaßner, Johannes (2008) - 2.345; 282736 Rosengart, Anton Nicolay (2009) - 2.271; 280830 Wolf, Raffael (2009) - 2.239 |
10.936 | TSV Trudering | Oberschleißheim | 13.05. |
281105 Becker, Thomas (2008) - 2.407; 281349 Kratochvil, Simon (2008) - 2.231 | ||||
280895 Jacob, Johannes (2009) - 2.150; 283660 Haas, Johann (2009) - 2.096; 280901 Leipfinger, Leopold (2008) - 2.052 |
zurück |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 1000 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf | 80 m Hürden |
300 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Hammerwurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 4-Kampf | 9-Kampf | Block S/S |
Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2022: | 11,37 | Weidenbach, Marc 2007 -- LG Stadtwerke München |
281065 | 11,71 | +0,1 | Spiegel, Daniel | 2008 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Aschheim | 02.07. |
282605 | 11,71 | +0,1 | Herz, Leon | 2008 | LAG Mittlere Isar | Aschheim | 02.07. |
279419 | 11,88 | +0,3 | Hiller, Florian | 2008 | LG Stadtwerke München | Horgau | 02.08. |
285437 | 11,90 | +1,3 | Zimmer, Till | 2008 | LG Stadtwerke München | Oberschleißheim | 13.05. |
280960 | 11,98 | +1,3 | Selbach, Philip | 2008 | LAG Mittlere Isar | Friedberg | 08.07. |
279569 | 12,05 | +0,4 | Krack, Levin | 2008 | TSV Ottobrunn | Friedberg | 08.07. |
284208 | 12,19 | +1,1 | Von Boch, Jakobus | 2008 | LG Oberland | Wasserburg am Inn | 01.05. |
280261 | 12,23 | +0,0 | Obermeyer, Elias | 2008 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 16.07. |
283731 | 12,38 | +0,8 | Niedermeyr, Lukas | 2008 | SC Bad Kohlgrub | Germering | 06.05. |
278206 | 12,46 | -0,1 | von Haniel, Henry | 2008 | LAG Mittlere Isar | Aschheim | 02.07. |
286015 | 12,47 | +0,1 | Vogl, Julian | 2008 | MTV 1862 Pfaffenhofen | Aschheim | 02.07. |
280014 | 12,54 | -1,3 | Schuberth, Noah | 2008 | TV Geisenfeld | Kirchheim bei München | 17.06. |
286113 | 12,56 | +0,3 | Thomamüller, Michael | 2008 | TSV Penzberg | München | 26.07. |
279770 | 12,60 | +0,4 | Mühle, Serafin | 2008 | TSV 1880 Wasserburg | Friedberg | 08.07. |
284718 | 12,61 | +0,2 | Mitterer, Paul | 2008 | LG Stadtwerke München | München | 01.10. |
281066 | 12,62 | +1,9 | Spiegel, Dominik | 2008 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Laufen | 13.05. |
279986 | 12,64 | +1,0 | Bönning, Zeno | 2008 | TV Traunstein | Schönau | 29.04. |
281577 | 12,67 | +0,0 | Ramrath, Carl Louis | 2008 | TSV Ottobrunn | Friedberg | 08.07. |
281698 | 12,68 | -0,1 | Guiswé, Noah | 2008 | TSV 1860 München | Aschheim | 02.07. |
280596 | 12,72 | +0,1 | Hilbert, Falko | 2008 | ESV München | München | 29.04. |
280577 | 12,72 | +0,4 | Kirchhof, Leo | 2008 | LG Oberland | Großhartpenning | 24.09. |
281105 | 12,76 | +1,7 | Becker, Thomas | 2008 | TSV Trudering | Friedberg | 08.07. |
283506 | 12,77 | +0,0 | Raith, Quirin | 2008 | LG Oberland | Oberschleißheim | 13.05. |
280901 | 12,78 | +0,0 | Leipfinger, Leopold | 2008 | TSV Trudering | München | 09.07. |
281576 | 12,86 | +0,2 | Oschütz, Johannes | 2008 | TSV Ottobrunn | Bad Endorf | 22.04. |
278914 | 12,91 | +1,4 | Gaßner, Johannes | 2008 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg am Inn | 01.05. |
279980 | 12,93 | +0,4 | Dolic, Samuel | 2008 | TSV 1860 Rosenheim | Wasserburg am Inn | 01.05. |
276993 | 12,95 | +0,4 | Henne, Jonas | 2008 | TSV Gräfelfing | München | 29.04. |
284545 | 13,00 | +1,3 | Aynur, Fuat | 2008 | TSV Gräfelfing | Oberschleißheim | 13.05. |
281635 | 13,01 | -0,8 | Vivas Hucke, Nicolas | 2008 | LAG Mittlere Isar | Aschheim | 02.07. |
284924 | 13,02 | +0,1 | Nicolas, Avrutschenko | 2008 | ESV München | München | 29.04. |
277665 | 13,19 | -0,2 | Schäfer, Henri | 2008 | TSV Ottobrunn | Oberschleißheim | 13.05. |
283092 | 13,20 | +0,2 | Arenz, Mats | 2008 | MTV 1862 Pfaffenhofen | München | 01.10. |
285436 | 13,21 | -0,7 | Leissner, Constantin | 2008 | TSV 1860 Rosenheim | München | 20.05. |
286122 | 13,21 | +0,0 | Nicolas, Dotlacil | 2008 | SpVgg Hebertshausen | München | 09.07. |
279722 | 13,23 | +0,0 | Sieren, Maximilian | 2008 | SV Lohhof | Ingolstadt | 08.07. |
280192 | 13,24 | +0,0 | Söder, Leo | 2008 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | Wasserburg am Inn | 01.05. |
284879 | 13,27 | +0,1 | Stieler, Jonas | 2008 | LG Würm Athletik | München | 22.04. |
284635 | 13,28 | +0,0 | Sattler, Felix | 2008 | TuS Fürstenfeldbruck | München | 09.07. |
284131 | 13,31 | -0,1 | Heidkamp, Luka | 2008 | LG Stadtwerke München | Oberschleißheim | 13.05. |
zurück |
300 m Lauf |
Bestl. 2022: | 36,28 | Weidenbach, Marc 2007 -- LG Stadtwerke München |
281065 | 37,39 | Spiegel, Daniel | 2008 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Stuttgart | 29.07. |
279419 | 38,64 | Hiller, Florian | 2008 | LG Stadtwerke München | München | 09.07. |
279986 | 39,35 | Bönning, Zeno | 2008 | TV Traunstein | Schönau | 29.04. |
278315 | 39,99 | Alt, Tim | 2008 | LG Stadtwerke München | Gilching | 01.05. |
286113 | 40,21 | Thomamüller, Michael | 2008 | TSV Penzberg | München | 26.07. |
280014 | 40,99 | Schuberth, Noah | 2008 | TV Geisenfeld | Ingolstadt | 16.07. |
284718 | 41,98 | Mitterer, Paul | 2008 | LG Stadtwerke München | München | 01.10. |
283441 | 42,29 | Vogl, Leonhard | 2008 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 08.07. |
281066 | 42,35 | Spiegel, Dominik | 2008 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Schönau | 29.04. |
283092 | 43,10 | Arenz, Mats | 2008 | MTV 1862 Pfaffenhofen | München | 01.10. |
282605 | 44,40 | Herz, Leon | 2008 | LAG Mittlere Isar | München | 09.07. |
283402 | 44,71 | Dörr, Lukas | 2008 | SV Esting | München | 26.07. |
281105 | 45,39 | Becker, Thomas | 2008 | TSV Trudering | München | 01.10. |
283002 | 50,30 | Marschner, Malte | 2008 | SV Esting | München | 26.07. |
285667 | 51,43 | Ehrgott, Ben | 2008 | TSV 1860 München | Vaterstetten | 17.05. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2022: | 3:06,72 | Maurer, Benedikt 2007 -- SV Germering |
280960 | 2:57,42 | Selbach, Philip | 2008 | LAG Mittlere Isar | Friedberg | 09.07. |
278914 | 3:17,25 | Gaßner, Johannes | 2008 | TSV 1880 Wasserburg | Bad Endorf | 22.04. |
276993 | 3:19,05 | Henne, Jonas | 2008 | TSV Gräfelfing | Friedberg | 09.07. |
281483 | 3:22,00 | Brunn, Markus | 2008 | LAG Mittlere Isar | Oberasbach | 21.05. |
279770 | 3:32,30 | Mühle, Serafin | 2008 | TSV 1880 Wasserburg | Bad Endorf | 22.04. |
281576 | 3:32,95 | Oschütz, Johannes | 2008 | TSV Ottobrunn | Bad Endorf | 22.04. |
279569 | 3:44,72 | Krack, Levin | 2008 | TSV Ottobrunn | Bad Endorf | 22.04. |
zurück |
2000 m Lauf |
Bestl. 2022: | 6:53,96 | Hampel, Constantin 2007 -- VfL Waldkraiburg |
280859 | 6:08,37 | Rammelt, Paul | 2008 | LG Stadtwerke München | München | 29.04. |
278914 | 6:53,61 | Gaßner, Johannes | 2008 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg am Inn | 01.05. |
280014 | 7:01,95 | Schuberth, Noah | 2008 | TV Geisenfeld | Oberschleißheim | 13.05. |
285467 | 7:07,60 | Huber, Kilian | 2008 | TuS Bad Aibling | Wasserburg am Inn | 01.05. |
280788 | 7:08,91 | Schmidt, Florian | 2008 | TSV 1860 Rosenheim | Wasserburg am Inn | 01.05. |
283092 | 7:11,03 | Arenz, Mats | 2008 | MTV 1862 Pfaffenhofen | Friedberg | 08.07. |
284131 | 7:18,19 | Heidkamp, Luka | 2008 | LG Stadtwerke München | Oberschleißheim | 13.05. |
280901 | 7:24,10 | Leipfinger, Leopold | 2008 | TSV Trudering | Oberschleißheim | 13.05. |
283506 | 7:38,45 | Raith, Quirin | 2008 | LG Oberland | Oberschleißheim | 13.05. |
281549 | 7:41,49 | Herzog, Fabian | 2008 | TV Emmering | Oberschleißheim | 13.05. |
285436 | 8:46,73 | Leissner, Constantin | 2008 | TSV 1860 Rosenheim | Wasserburg am Inn | 01.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2022: | 9:28,06 | Will, Oliver 2007 -- TSV Ismaning |
278315 | 9:08,09 | Alt, Tim | 2008 | LG Stadtwerke München | München | 24.05. |
280859 | 9:08,50 | Rammelt, Paul | 2008 | LG Stadtwerke München | München | 24.05. |
285467 | 10:37,67 | Huber, Kilian | 2008 | TuS Bad Aibling | Ingolstadt | 16.07. |
284941 | 13:37,27 | Elstermann von Elster, Hugo | 2008 | LG Chiemgau-Süd | Ruhpolding | 23.09. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2022: | 11,35 | Hampel, Constantin 2007 -- VfL Waldkraiburg |
Bestl. 2022: | 11,35 | Schwarzmaier, Moritz 2007 -- TSV Ottobrunn |
284208 | 11,81 | -0,1 | Von Boch, Jakobus | 2008 | LG Oberland | Ingolstadt | 15.07. |
279569 | 11,87 | -0,1 | Krack, Levin | 2008 | TSV Ottobrunn | Ingolstadt | 15.07. |
278914 | 12,18 | +0,1 | Gaßner, Johannes | 2008 | TSV 1880 Wasserburg | Ingolstadt | 15.07. |
276993 | 12,25 | +0,0 | Henne, Jonas | 2008 | TSV Gräfelfing | Ebersberg | 14.05. |
279419 | 12,27 | -0,3 | Hiller, Florian | 2008 | LG Stadtwerke München | Oberschleißheim | 13.05. |
280960 | 12,31 | -0,6 | Selbach, Philip | 2008 | LAG Mittlere Isar | Hannover | 02.09. |
277665 | 12,39 | -0,3 | Schäfer, Henri | 2008 | TSV Ottobrunn | Oberschleißheim | 13.05. |
285437 | 12,46 | -0,3 | Zimmer, Till | 2008 | LG Stadtwerke München | Oberschleißheim | 13.05. |
283506 | 12,46 | +0,1 | Raith, Quirin | 2008 | LG Oberland | Friedberg | 08.07. |
281105 | 12,55 | +1,1 | Becker, Thomas | 2008 | TSV Trudering | München | 29.04. |
279770 | 12,73 | +0,9 | Mühle, Serafin | 2008 | TSV 1880 Wasserburg | Friedberg | 08.07. |
280577 | 12,75 | -0,6 | Kirchhof, Leo | 2008 | LG Oberland | Kirchheim bei München | 17.06. |
281577 | 12,99 | +0,9 | Ramrath, Carl Louis | 2008 | TSV Ottobrunn | Friedberg | 08.07. |
284545 | 13,07 | -0,2 | Aynur, Fuat | 2008 | TSV Gräfelfing | Aschheim | 02.07. |
285342 | 13,26 | -0,9 | Freytag, Christoph | 2008 | LAG Mittlere Isar | Aschheim | 02.07. |
282889 | 13,48 | +1,1 | Singbartl, Valentin | 2008 | TSV Trudering | München | 29.04. |
280014 | 13,55 | +0,0 | Schuberth, Noah | 2008 | TV Geisenfeld | Oberschleißheim | 13.05. |
283092 | 13,60 | +0,0 | Arenz, Mats | 2008 | MTV 1862 Pfaffenhofen | Friedberg | 08.07. |
279722 | 13,92 | +0,1 | Sieren, Maximilian | 2008 | SV Lohhof | Oberschleißheim | 13.05. |
284131 | 13,97 | -0,2 | Heidkamp, Luka | 2008 | LG Stadtwerke München | Oberschleißheim | 13.05. |
281483 | 14,13 | +1,1 | Brunn, Markus | 2008 | LAG Mittlere Isar | Wasserburg am Inn | 01.05. |
286122 | 14,22 | +0,1 | Nicolas, Dotlacil | 2008 | SpVgg Hebertshausen | München | 09.07. |
281549 | 14,39 | +0,0 | Herzog, Fabian | 2008 | TV Emmering | Oberschleißheim | 13.05. |
286149 | 14,42 | -0,2 | Seidel, Benjamin | 2008 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | Aschheim | 02.07. |
281576 | 14,46 | -1,4 | Oschütz, Johannes | 2008 | TSV Ottobrunn | Bad Endorf | 22.04. |
280192 | 14,79 | +1,3 | Söder, Leo | 2008 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | Wasserburg am Inn | 01.05. |
279980 | 14,95 | +0,7 | Dolic, Samuel | 2008 | TSV 1860 Rosenheim | Wasserburg am Inn | 01.05. |
283129 | 14,98 | +0,5 | Seidinger, Rocco | 2008 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg am Inn | 01.05. |
284180 | 15,04 | +0,4 | Kalluri, Abhiram Tejas | 2008 | LAG Mittlere Isar | Wasserburg am Inn | 01.05. |
281349 | 15,15 | +0,1 | Kratochvil, Simon | 2008 | TSV Trudering | Oberschleißheim | 13.05. |
283896 | 15,18 | +1,3 | Erler, Jonathan Thomas | 2008 | LAG Mittlere Isar | Wasserburg am Inn | 01.05. |
285467 | 15,30 | +0,4 | Huber, Kilian | 2008 | TuS Bad Aibling | Wasserburg am Inn | 01.05. |
280859 | 15,56 | +1,0 | Rammelt, Paul | 2008 | LG Stadtwerke München | München | 29.04. |
280901 | 15,60 | +0,0 | Leipfinger, Leopold | 2008 | TSV Trudering | Oberschleißheim | 13.05. |
280788 | 15,83 | +0,6 | Schmidt, Florian | 2008 | TSV 1860 Rosenheim | Wasserburg am Inn | 01.05. |
285436 | 21,13 | +0,6 | Leissner, Constantin | 2008 | TSV 1860 Rosenheim | Wasserburg am Inn | 01.05. |
zurück |
300 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2022: | 47,90 | Ngwa, Junior 2007 -- SV Putzbrunn |
277910 | 41,29 | Kerling, Aaron | 2008 | ASV Piding | Stuttgart | 29.07. |
279419 | 42,91 | Hiller, Florian | 2008 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 15.07. |
280014 | 43,42 | Schuberth, Noah | 2008 | TV Geisenfeld | Ingolstadt | 15.07. |
278914 | 44,47 | Gaßner, Johannes | 2008 | TSV 1880 Wasserburg | Stuttgart | 29.07. |
283506 | 44,50 | Raith, Quirin | 2008 | LG Oberland | Aichach | 17.06. |
280577 | 44,81 | Kirchhof, Leo | 2008 | LG Oberland | Aschheim | 02.07. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2022: | 1,94 | Schmidt-Gothan, Keon 2007 -- LG Stadtwerke München |
277665 | 1,83 | Schäfer, Henri | 2008 | TSV Ottobrunn | Oberschleißheim | 13.05. |
280960 | 1,79 | Selbach, Philip | 2008 | LAG Mittlere Isar | Friedberg | 08.07. |
284208 | 1,71 | Von Boch, Jakobus | 2008 | LG Oberland | Ingolstadt | 15.07. |
281105 | 1,62 | Becker, Thomas | 2008 | TSV Trudering | Oberschleißheim | 13.05. |
280007 | 1,62 | Ast, Moritz | 2008 | LG Oberland | Kirchheim bei München | 17.06. |
279770 | 1,60 | Mühle, Serafin | 2008 | TSV 1880 Wasserburg | München | 20.05. |
285342 | 1,56 | Freytag, Christoph | 2008 | LAG Mittlere Isar | Wasserburg am Inn | 01.05. |
279419 | 1,56 | Hiller, Florian | 2008 | LG Stadtwerke München | Oberschleißheim | 13.05. |
285437 | 1,56 | Zimmer, Till | 2008 | LG Stadtwerke München | Oberschleißheim | 13.05. |
279722 | 1,55 | Sieren, Maximilian | 2008 | SV Lohhof | Aschheim | 02.07. |
281576 | 1,54 | Oschütz, Johannes | 2008 | TSV Ottobrunn | Bad Endorf | 22.04. |
278914 | 1,50 | Gaßner, Johannes | 2008 | TSV 1880 Wasserburg | Bad Endorf | 22.04. |
281577 | 1,50 | Ramrath, Carl Louis | 2008 | TSV Ottobrunn | Bad Endorf | 22.04. |
282889 | 1,50 | Singbartl, Valentin | 2008 | TSV Trudering | München | 29.04. |
276993 | 1,50 | Henne, Jonas | 2008 | TSV Gräfelfing | München | 29.04. |
281349 | 1,50 | Kratochvil, Simon | 2008 | TSV Trudering | Oberschleißheim | 13.05. |
285269 | 1,50 | Gascher, David | 2008 | SV Lohhof | Unterschleißheim | 20.05. |
285667 | 1,49 | Ehrgott, Ben | 2008 | TSV 1860 München | München | 09.07. |
280192 | 1,46 | Söder, Leo | 2008 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | Bad Endorf | 22.04. |
279569 | 1,46 | Krack, Levin | 2008 | TSV Ottobrunn | Bad Endorf | 22.04. |
281483 | 1,44 | Brunn, Markus | 2008 | LAG Mittlere Isar | Wasserburg am Inn | 01.05. |
281388 | 1,41 | Nordt, Valentin | 2008 | LG Stadtwerke München | München | 09.07. |
623963 | 1,38 | Hanke, Max | 2008 | TSV Haar | Zorneding | 16.07. |
279980 | 1,36 | Dolic, Samuel | 2008 | TSV 1860 Rosenheim | Wasserburg am Inn | 01.05. |
284545 | 1,35 | Aynur, Fuat | 2008 | TSV Gräfelfing | München | 29.04. |
286122 | 1,29 | Nicolas, Dotlacil | 2008 | SpVgg Hebertshausen | München | 09.07. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2022: | 4,20 | Schwarz, Michael 2007 -- TSV 1880 Wasserburg |
276993 | 3,90 | Henne, Jonas | 2008 | TSV Gräfelfing | Essingen | 16.09. |
278914 | 3,50 | Gaßner, Johannes | 2008 | TSV 1880 Wasserburg | Aichach | 18.06. |
279770 | 3,20 | Mühle, Serafin | 2008 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg am Inn | 06.05. |
280960 | 3,10 | Selbach, Philip | 2008 | LAG Mittlere Isar | Friedberg | 09.07. |
281483 | 2,60 | Brunn, Markus | 2008 | LAG Mittlere Isar | Aschheim | 02.07. |
283129 | 2,51 | Seidinger, Rocco | 2008 | TSV 1880 Wasserburg | Gräfelfing | 10.06. |
286149 | 2,45 | Seidel, Benjamin | 2008 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | Wasserburg am Inn | 03.10. |
279569 | 2,20 | Krack, Levin | 2008 | TSV Ottobrunn | Bad Endorf | 22.04. |
281576 | 2,00 | Oschütz, Johannes | 2008 | TSV Ottobrunn | Bad Endorf | 22.04. |
280015 | 2,00 | Schwertl, Matthias | 2008 | TV Geisenfeld | Germering | 06.05. |
281577 | 1,90 | Ramrath, Carl Louis | 2008 | TSV Ottobrunn | Bad Endorf | 22.04. |
280192 | 1,80 | Söder, Leo | 2008 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | Bad Endorf | 22.04. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2022: | 6,20 | Schmidt-Gothan, Keon 2007 -- LG Stadtwerke München |
279569 | 6,15 | +0,4 | Krack, Levin | 2008 | TSV Ottobrunn | Ingolstadt | 16.07. |
280960 | 5,97 | -0,4 | Selbach, Philip | 2008 | LAG Mittlere Isar | Friedberg | 08.07. |
284208 | 5,71 | +1,3 | Von Boch, Jakobus | 2008 | LG Oberland | Ingolstadt | 16.07. |
285437 | 5,53 | +1,5 | Zimmer, Till | 2008 | LG Stadtwerke München | München | 29.04. |
276993 | 5,52 | +0,7 | Henne, Jonas | 2008 | TSV Gräfelfing | München | 29.04. |
286015 | 5,49 | +0,5 | Vogl, Julian | 2008 | MTV 1862 Pfaffenhofen | Aschheim | 02.07. |
279419 | 5,38 | +0,1 | Hiller, Florian | 2008 | LG Stadtwerke München | Oberschleißheim | 13.05. |
280261 | 5,34 | +0,1 | Obermeyer, Elias | 2008 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 13.05. |
280014 | 5,30 | -1,0 | Schuberth, Noah | 2008 | TV Geisenfeld | Kirchheim bei München | 17.06. |
277665 | 5,25 | +0,5 | Schäfer, Henri | 2008 | TSV Ottobrunn | Oberschleißheim | 13.05. |
282605 | 5,25 | +0,0 | Herz, Leon | 2008 | LAG Mittlere Isar | Herzogenaurach | 18.05. |
278914 | 5,25 | -0,6 | Gaßner, Johannes | 2008 | TSV 1880 Wasserburg | Friedberg | 08.07. |
284924 | 5,24 | +0,0 | Nicolas, Avrutschenko | 2008 | ESV München | München | 22.04. |
281349 | 5,19 | Kratochvil, Simon | 2008 | TSV Trudering | Kirchheim bei München | 17.06. |
281577 | 5,14 | +0,5 | Ramrath, Carl Louis | 2008 | TSV Ottobrunn | Oberschleißheim | 13.05. |
283506 | 5,10 | +0,3 | Raith, Quirin | 2008 | LG Oberland | Oberschleißheim | 13.05. |
281105 | 5,10 | -0,1 | Becker, Thomas | 2008 | TSV Trudering | Kirchheim bei München | 17.06. |
280007 | 5,04 | -1,1 | Ast, Moritz | 2008 | LG Oberland | Kirchheim bei München | 17.06. |
283165 | 5,03 | +0,6 | Schmid, Taneli | 2008 | TSV 1860 Rosenheim | München | 20.05. |
279770 | 5,03 | -0,1 | Mühle, Serafin | 2008 | TSV 1880 Wasserburg | Friedberg | 08.07. |
281549 | 5,02 | +0,0 | Herzog, Fabian | 2008 | TV Emmering | Oberschleißheim | 13.05. |
281698 | 5,00 | -1,1 | Guiswé, Noah | 2008 | TSV 1860 München | Aschheim | 02.07. |
281576 | 4,97 | -0,3 | Oschütz, Johannes | 2008 | TSV Ottobrunn | Bad Endorf | 22.04. |
283092 | 4,97 | +0,0 | Arenz, Mats | 2008 | MTV 1862 Pfaffenhofen | Friedberg | 08.07. |
284131 | 4,93 | +0,1 | Heidkamp, Luka | 2008 | LG Stadtwerke München | Oberschleißheim | 13.05. |
279722 | 4,91 | -0,1 | Sieren, Maximilian | 2008 | SV Lohhof | Aschheim | 02.07. |
280596 | 4,90 | +1.7 | Hilbert, Falko | 2008 | ESV München | München | 29.04. |
280901 | 4,86 | +0,2 | Leipfinger, Leopold | 2008 | TSV Trudering | München | 09.07. |
282889 | 4,84 | +1,1 | Singbartl, Valentin | 2008 | TSV Trudering | München | 29.04. |
282117 | 4,78 | +0,0 | Neukäufer, Lukas | 2008 | LG Stadtwerke München | München | 22.04. |
284925 | 4,77 | +0,0 | Daut, Matthias | 2008 | ESV München | München | 22.04. |
279980 | 4,77 | +0,0 | Dolic, Samuel | 2008 | TSV 1860 Rosenheim | Wasserburg am Inn | 01.05. |
286122 | 4,75 | +0,0 | Nicolas, Dotlacil | 2008 | SpVgg Hebertshausen | München | 09.07. |
285667 | 4,68 | -0,3 | Ehrgott, Ben | 2008 | TSV 1860 München | München | 09.07. |
283204 | 4,60 | -0,7 | Abdmoulah, Kerim | 2008 | LG Oberland | Aschheim | 02.07. |
280577 | 4,58 | +0,2 | Kirchhof, Leo | 2008 | LG Oberland | Großhartpenning | 24.09. |
286149 | 4,57 | -0,1 | Seidel, Benjamin | 2008 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | Wasserburg am Inn | 03.10. |
283896 | 4,44 | -0,2 | Erler, Jonathan Thomas | 2008 | LAG Mittlere Isar | Wasserburg am Inn | 01.05. |
