Bayerischer Leichtathletik-Verband |
BL OBB 2024 | Stand: 28.10.2024 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4-Kampf Ma. | 9-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2023: | 46,45 | LAG Mittlere Isar |
44,79 | LG Stadtwerke München II | Koblenz | 26.07. |
284734 Sevdas, Jonathan (2009); 284269 Grotrian, Björn (2009) | ||||
281648 Schelbert, Simon (2009); 283870 Kern, Arthur (2010) |
48,58 | TSV 1880 Wasserburg | Erding | 13.07. |
282190 Königbauer, Elias (2010); 280637 Herzog, Daniel (2009) | ||||
282736 Rosengart, Anton Nicolay (2009); 280830 Wolf, Raffael (2009) |
50,60 | LAG Mittlere Isar | München | 13.04. |
286713 Goedbloed, Giosue (2010); 283887 Obermeier, Jonathan (2010) | ||||
284332 Wagner, Finlay Lauren (2009); 282293 Wolf, Aiven (2009) |
52,78 | ESV München | München | 10.07. |
287539 Bedyk, Jan (2009); 284923 Barborka, Maximilian (2011) | ||||
283574 Ries, Leonard (2010); 283575 Renner, Jakob (2010) |
54,70 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Kirchheim bei München | 22.06. |
286802 Schleicher, Johannes (2010); 281793 Schwarz, Maximilian (2010) | ||||
281788 Atzler, Benedikt (2010); 282306 Reiser, Fabian (2009) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2023: | 8:29,67 | LG Stadtwerke München |
9:50,77 | LAG Mittlere Isar | Unterschleißheim | 27.04. |
282709 Reger, Moritz (2011); 282293 Wolf, Aiven (2009) | ||||
282708 Reisch, Dominik (2011) |
10:13,61 | LG Oberland | Unterschleißheim | 27.04. |
282367 Florian, Hefele (2010); 285601 Schlich, Johannes (2010) | ||||
282878 Kiefersauer, Karl (2010) |
10:14,47 | LG Würm Athletik | Unterschleißheim | 27.04. |
283586 vom Dorp, Benjamin (2009); 285742 Ballmann, Konstantin (2011) | ||||
285741 Ballmann, Leopold (2011) |
10:23,58 | SV Lohhof | Unterschleißheim | 27.04. |
284303 Reichenbach, Mika (2011); 284411 Paul, Jakub (2011) | ||||
285215 Gratzl, Jakob (2011) |
zurück |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
6.013 | TSV Gräfelfing | Weingarten | 04.05. |
281571 Schwaiger, Matteo (2009) - 2.249; 278841 Henne, Elias (2009) - 1.987 | ||||
284427 Schwarz, Rafael (2009) - 1.777 |
zurück |
9-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
Bestl. 2023: | 13.152 | TSV Gräfelfing |
14.032 | TSV Gräfelfing | Pfaffenhofen | 06.07./ |
281571 Schwaiger, Matteo (2009) - 5.149; 278841 Henne, Elias (2009) - 4.859 | 07.07. | |||
282281 Schöpf, Robin (2010) - 4.024 |
13.641 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 06.07./ |
280846 Dinkel, Ludwig (2009) - 5.015; 280888 Reichert, Fabian (2009) - 4.530 | 07.07. | |||
282966 März, Maximilian (2010) - 4.096 |
zurück |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf |
80 m Hürden | 300 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 4-Kampf |
9-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2023: | 11,71 | Spiegel, Daniel 2008 -- LG FESTINA Rupertiwinkel |
Bestl. 2023: | 11,71 | Herz, Leon 2008 -- LAG Mittlere Isar |
287015 | 11,06 | +0,0 | Rylke, Julian | 2009 | LG Würm Athletik | Erding | 13.07. |
280888 | 11,64 | +0,0 | Reichert, Fabian | 2009 | TSV Unterhaching | München | 11.05. |
284269 | 11,65 | +0,0 | Grotrian, Björn | 2009 | LG Stadtwerke München | Erding | 13.07. |
281648 | 11,80 | +0,2 | Schelbert, Simon | 2009 | LG Stadtwerke München | München | 05.06. |
287012 | 11,81 | +0,4 | Auer, Matthias | 2009 | TSV 1860 Rosenheim | Regensburg | 23.06. |
284734 | 11,87 | +0,0 | Sevdas, Jonathan | 2009 | LG Stadtwerke München | Erding | 13.07. |
286880 | 12,00 | +1,2 | Weber, Franz Georg | 2009 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Pfaffenhofen | 06.07. |
281571 | 12,02 | -1,0 | Schwaiger, Matteo | 2009 | TSV Gräfelfing | Hannover | 23.08. |
280637 | 12,10 | +0,3 | Herzog, Daniel | 2009 | TSV 1880 Wasserburg | Pfaffenhofen | 06.07. |
286976 | 12,17 | -1,1 | Müller, Linus | 2009 | LG Stadtwerke München | München | 27.07. |
281531 | 12,20 | -0,6 | Gay, Tristan | 2009 | FC Aschheim | Hannover | 23.08. |
282646 | 12,30 | -0,6 | Stasinopoulos, Giorgo | 2009 | LG Stadtwerke München | Aschheim | 08.06. |
281532 | 12,33 | +0,2 | Thöne, Tim | 2009 | FC Aschheim | Erding | 13.07. |
281550 | 12,36 | +0,1 | Nüß, Simon | 2009 | LG Stadtwerke München | Pfaffenhofen | 27.04. |
284427 | 12,39 | +1,8 | Schwarz, Rafael | 2009 | TSV Gräfelfing | Hannover | 23.08. |
283667 | 12,40 | +0,2 | Zaunrith, Benedikt | 2009 | SV-DJK Taufkirchen | Erding | 13.07. |
638043 | 12,41 | -0,8 | Leibl, Louis | 2009 | DJK-Waldram | München | 10.07. |
280895 | 12,43 | +0,4 | Jacob, Johannes | 2009 | TSV Trudering | Erding | 13.07. |
281557 | 12,45 | +0,1 | Böck, Constantin | 2009 | VfL Waldkraiburg | Waldkraiburg | 11.05. |
281322 | 12,46 | -0,2 | Trott, Bastian | 2009 | TSV Ismaning | Aschheim | 08.06. |
283855 | 12,59 | -0,6 | Noras, Jan | 2009 | LG Sempt | Kirchheim bei München | 22.06. |
282904 | 12,62 | +0,4 | Ogrezeanu, Julian | 2009 | Putzbrunner SV | Ingolstadt | 22.06. |
283947 | 12,65 | -0,5 | Fausti, Matteo | 2009 | LG Stadtwerke München | Aschheim | 08.06. |
283837 | 12,67 | -0,5 | Passig, Ludwig | 2009 | LG Stadtwerke München | München | 13.04. |
281601 | 12,71 | -1,1 | Fortner, Vinzenz | 2009 | TSV 1862 Neuburg | Pfaffenhofen | 27.04. |
282720 | 12,72 | +0,1 | Bräu, Vinzenz | 2009 | VfL Waldkraiburg | Pfaffenhofen | 06.07. |
280846 | 12,73 | +1,2 | Dinkel, Ludwig | 2009 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 06.07. |
282304 | 12,81 | +0,0 | Edelhäuser, Joschua | 2009 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Zorneding | 14.07. |
288840 | 12,82 | +1,5 | Lärch, Florian Felix | 2009 | SC Kreuth | Bad Tölz | 06.10. |
644425 | 12,85 | +0,9 | Hay, Henry | 2009 | TSV Grünwald | München | 03.10. |
280890 | 12,86 | +0,1 | Feigl, Leon | 2009 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 27.04. |
283135 | 12,87 | -1,1 | Augustin, Paul | 2009 | MTV 1862 Pfaffenhofen | Pfaffenhofen | 27.04. |
282305 | 12,87 | -1,2 | Molnar, Laszlo | 2009 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Pfaffenhofen | 27.04. |
284402 | 12,93 | +0,0 | Finke, Henry | 2009 | TSV Vaterstetten | Vaterstetten | 09.05. |
278841 | 12,93 | +0,8 | Henne, Elias | 2009 | TSV Gräfelfing | Hannover | 23.08. |
288539 | 12,95 | -1,0 | Schönefeld, Thore | 2009 | SpVgg Röhrmoos | Ingolstadt | 22.06. |
286513 | 13,02 | -0,6 | Fantacone, Edoardo | 2009 | LG Stadtwerke München | Aschheim | 08.06. |
282736 | 13,04 | -1,1 | Rosengart, Anton Nicolay | 2009 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg am Inn | 01.05. |
282249 | 13,04 | -0,9 | van Koppen, Paul | 2009 | LG Stadtwerke München | München | 11.05. |
287539 | 13,04 | +0,0 | Bedyk, Jan | 2009 | ESV München | München | 30.06. |
zurück |
300 m Lauf |
Bestl. 2023: | 37,39 | Spiegel, Daniel 2008 -- LG FESTINA Rupertiwinkel |
281550 | 37,50 | Nüß, Simon | 2009 | LG Stadtwerke München | Hösbach | 14.09. |
281601 | 38,92 | Fortner, Vinzenz | 2009 | TSV 1862 Neuburg | Erding | 13.07. |
283667 | 39,37 | Zaunrith, Benedikt | 2009 | SV-DJK Taufkirchen | Erding | 13.07. |
286010 | 39,48 | Moll, Fabian | 2009 | LG Stadtwerke München | Gilching | 01.05. |
284269 | 39,60 | Grotrian, Björn | 2009 | LG Stadtwerke München | München | 13.04. |
281648 | 39,99 | Schelbert, Simon | 2009 | LG Stadtwerke München | Hösbach | 14.09. |
285665 | 40,41 | Chianese, Guiseppe | 2009 | TSV 1860 München | München | 13.04. |
280895 | 40,97 | Jacob, Johannes | 2009 | TSV Trudering | Erding | 13.07. |
282904 | 41,36 | Ogrezeanu, Julian | 2009 | Putzbrunner SV | Erding | 13.07. |
284330 | 42,03 | Walchshöfer, Marius | 2009 | TSV Weilheim | Augsburg | 28.07. |
281694 | 42,45 | Fritsche, Luis | 2009 | TSV 1860 München | Vaterstetten | 09.05. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2023: | 2:02,01 | Alt, Tim 2008 -- LG Stadtwerke München |
281550 | 1:58,98 | Nüß, Simon | 2009 | LG Stadtwerke München | Koblenz | 23.06. |
280822 | 2:00,89 | Rath, Maximilian | 2009 | LG Stadtwerke München | München | 10.07. |
281601 | 2:00,95 | Fortner, Vinzenz | 2009 | TSV 1862 Neuburg | Koblenz | 23.06. |
285665 | 2:05,68 | Chianese, Guiseppe | 2009 | TSV 1860 München | Karlsfeld | 26.06. |
277050 | 2:08,18 | Oppelt, Emil | 2009 | LG Sempt | Karlsfeld | 26.06. |
280472 | 2:10,91 | Fels, Benedikt | 2009 | TSV Wolfratshausen | Vaterstetten | 02.06. |
280873 | 2:14,88 | Koch, Xaver | 2009 | TSV Vaterstetten | München | 30.06. |
286010 | 2:17,21 | Moll, Fabian | 2009 | LG Stadtwerke München | Aschheim | 08.06. |
288679 | 2:18,35 | Morita, Reon | 2009 | LG Stadtwerke München | München | 14.08. |
282293 | 2:19,69 | Wolf, Aiven | 2009 | LAG Mittlere Isar | Aschheim | 08.06. |
286974 | 2:19,87 | Cremer, Leo | 2009 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 15.05. |
288533 | 2:21,17 | Koch, Maximilian | 2009 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 22.06. |
282249 | 2:22,79 | van Koppen, Paul | 2009 | LG Stadtwerke München | Aschheim | 08.06. |
280983 | 2:26,23 | Pfister, Leonardo | 2009 | LG Stadtwerke München | München | 22.09. |
282720 | 2:30,05 | Bräu, Vinzenz | 2009 | VfL Waldkraiburg | Waldkraiburg | 11.05. |
284269 | 2:30,06 | Grotrian, Björn | 2009 | LG Stadtwerke München | München | 22.09. |
283283 | 2:31,76 | Monteiro, Noah | 2009 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Traunreut | 05.05. |
279006 | 2:32,79 | Schoening, Timo | 2009 | TSV Tutzing | Kirchheim bei München | 21.09. |
287503 | 2:34,26 | Costa Schneider, Lukas | 2009 | SV Lohhof | München | 10.07. |
287646 | 2:44,50 | Hübner, Elias | 2009 | TSV Erding 1862 | Waldkraiburg | 11.05. |
281488 | 3:02,07 | Ertl, Lukas | 2009 | Kirchheimer SC | Kirchheim bei München | 21.09. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 2:57,42 | Selbach, Philip 2008 -- LAG Mittlere Isar |
281571 | 3:02,75 | Schwaiger, Matteo | 2009 | TSV Gräfelfing | Hannover | 24.08. |
286880 | 3:03,36 | Weber, Franz Georg | 2009 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Hannover | 24.08. |
280846 | 3:09,59 | Dinkel, Ludwig | 2009 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 07.07. |
284427 | 3:12,03 | Schwarz, Rafael | 2009 | TSV Gräfelfing | Hannover | 24.08. |
278841 | 3:14,33 | Henne, Elias | 2009 | TSV Gräfelfing | Hannover | 24.08. |
281531 | 3:14,42 | Gay, Tristan | 2009 | FC Aschheim | Oberasbach | 09.06. |
280888 | 3:14,55 | Reichert, Fabian | 2009 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 27.04. |
282304 | 3:23,49 | Edelhäuser, Joschua | 2009 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Pfaffenhofen | 27.04. |
283510 | 3:33,79 | Liebert, Florian | 2009 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 27.04. |
282220 | 3:33,83 | Warmuth, Benedikt | 2009 | TSV Ottobrunn | Pfaffenhofen | 27.04. |
zurück |
2000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 6:08,37 | Rammelt, Paul 2008 -- LG Stadtwerke München |
280822 | 5:51,55 | Rath, Maximilian | 2009 | LG Stadtwerke München | Wasserburg am Inn | 01.05. |
280472 | 6:15,54 | Fels, Benedikt | 2009 | TSV Wolfratshausen | Wasserburg am Inn | 01.05. |
281550 | 6:23,94 | Nüß, Simon | 2009 | LG Stadtwerke München | Pfaffenhofen | 27.04. |
277050 | 6:27,86 | Oppelt, Emil | 2009 | LG Sempt | Wasserburg am Inn | 01.05. |
281601 | 6:38,53 | Fortner, Vinzenz | 2009 | TSV 1862 Neuburg | Pfaffenhofen | 27.04. |
282720 | 7:08,88 | Bräu, Vinzenz | 2009 | VfL Waldkraiburg | Pfaffenhofen | 06.07. |
283135 | 7:09,65 | Augustin, Paul | 2009 | MTV 1862 Pfaffenhofen | Pfaffenhofen | 06.07. |
280895 | 7:10,22 | Jacob, Johannes | 2009 | TSV Trudering | Pfaffenhofen | 06.07. |
283283 | 7:31,62 | Monteiro, Noah | 2009 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Pfaffenhofen | 06.07. |
281532 | 7:40,40 | Thöne, Tim | 2009 | FC Aschheim | Pfaffenhofen | 06.07. |
282306 | 8:07,54 | Reiser, Fabian | 2009 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Pfaffenhofen | 27.04. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2023: | 9:08,09 | Alt, Tim 2008 -- LG Stadtwerke München |
280822 | 8:30,39 | Rath, Maximilian | 2009 | LG Stadtwerke München | Neustadt an der Waldnaab | 02.08. |
280472 | 9:19,33 | Fels, Benedikt | 2009 | TSV Wolfratshausen | Karlsfeld | 12.06. |
277050 | 9:38,54 | Oppelt, Emil | 2009 | LG Sempt | Erding | 13.07. |
283586 | 10:52,92 | vom Dorp, Benjamin | 2009 | LG Würm Athletik | Anzing | 08.05. |
284230 | 11:11,95 | Hümmer, Jonas | 2009 | TSV Brannenburg | Karlsfeld | 12.06. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2023: | 11,81 | Von Boch, Jakobus 2008 -- LG Oberland |
280637 | 10,85 | -0,1 | Herzog, Daniel | 2009 | TSV 1880 Wasserburg | Erding | 14.07. |
286880 | 11,20 | -0,7 | Weber, Franz Georg | 2009 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Pfaffenhofen | 27.04. |
280888 | 11,36 | +1,0 | Reichert, Fabian | 2009 | TSV Unterhaching | Koblenz | 22.06. |
281571 | 11,62 | -0,1 | Schwaiger, Matteo | 2009 | TSV Gräfelfing | Pfaffenhofen | 27.04. |
283855 | 11,69 | -0,1 | Noras, Jan | 2009 | LG Sempt | Kirchheim bei München | 22.06. |
284269 | 11,72 | -1,3 | Grotrian, Björn | 2009 | LG Stadtwerke München | Wasserburg am Inn | 01.05. |
281531 | 11,73 | +0,1 | Gay, Tristan | 2009 | FC Aschheim | Oberasbach | 09.06. |
280895 | 11,94 | -0,1 | Jacob, Johannes | 2009 | TSV Trudering | Erding | 14.07. |
278841 | 11,98 | +0,1 | Henne, Elias | 2009 | TSV Gräfelfing | Erding | 14.07. |
280890 | 12,21 | -0,7 | Feigl, Leon | 2009 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 27.04. |
280846 | 12,25 | +0,0 | Dinkel, Ludwig | 2009 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 27.04. |
281648 | 12,29 | -1,0 | Schelbert, Simon | 2009 | LG Stadtwerke München | Aschheim | 08.06. |
282736 | 12,34 | -0,3 | Rosengart, Anton Nicolay | 2009 | TSV 1880 Wasserburg | Aschheim | 08.06. |
282720 | 12,37 | -0,3 | Bräu, Vinzenz | 2009 | VfL Waldkraiburg | Aschheim | 08.06. |
281532 | 12,61 | +0,1 | Thöne, Tim | 2009 | FC Aschheim | Erding | 14.07. |
281550 | 12,75 | -0,5 | Nüß, Simon | 2009 | LG Stadtwerke München | Pfaffenhofen | 27.04. |
287015 | 12,99 | -0,7 | Rylke, Julian | 2009 | LG Würm Athletik | Pfaffenhofen | 27.04. |
280830 | 13,20 | +1,7 | Wolf, Raffael | 2009 | TSV 1880 Wasserburg | Pfaffenhofen | 06.07. |
277050 | 13,23 | -0,9 | Oppelt, Emil | 2009 | LG Sempt | Wasserburg am Inn | 01.05. |
283135 | 13,26 | -0,1 | Augustin, Paul | 2009 | MTV 1862 Pfaffenhofen | Pfaffenhofen | 06.07. |
281322 | 13,29 | +0,0 | Trott, Bastian | 2009 | TSV Ismaning | München | 13.04. |
285484 | 13,34 | -0,3 | Ulowetz, Emil | 2009 | TuS Bad Aibling | Wasserburg am Inn | 01.05. |
283947 | 13,40 | -0,1 | Fausti, Matteo | 2009 | LG Stadtwerke München | Kirchheim bei München | 22.06. |
283283 | 13,45 | +0,3 | Monteiro, Noah | 2009 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Pfaffenhofen | 06.07. |
283510 | 13,48 | -0,1 | Liebert, Florian | 2009 | TSV Unterhaching | Kirchheim bei München | 22.06. |
284427 | 13,64 | +0,6 | Schwarz, Rafael | 2009 | TSV Gräfelfing | Pfaffenhofen | 07.07. |
281601 | 13,73 | -0,9 | Fortner, Vinzenz | 2009 | TSV 1862 Neuburg | Pfaffenhofen | 27.04. |
287646 | 13,97 | -1,0 | Hübner, Elias | 2009 | TSV Erding 1862 | Aschheim | 08.06. |
282305 | 14,19 | -0,1 | Molnar, Laszlo | 2009 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Pfaffenhofen | 27.04. |
282220 | 14,34 | -0,7 | Warmuth, Benedikt | 2009 | TSV Ottobrunn | Pfaffenhofen | 27.04. |
281678 | 14,38 | -1,9 | Bels, Timothée | 2009 | SV Schlossberg-Stephanskirchen | Waldkraiburg | 11.05. |
280472 | 14,44 | -1,0 | Fels, Benedikt | 2009 | TSV Wolfratshausen | Wasserburg am Inn | 01.05. |
282304 | 14,51 | +0,0 | Edelhäuser, Joschua | 2009 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Pfaffenhofen | 27.04. |
279115 | 14,67 | -0,9 | Helm, Johannes | 2009 | MTV 1862 Pfaffenhofen | Pfaffenhofen | 27.04. |
285489 | 14,99 | -1,3 | Mayr, Thomas | 2009 | TuS Bad Aibling | Wasserburg am Inn | 01.05. |
280822 | 15,34 | -1,0 | Rath, Maximilian | 2009 | LG Stadtwerke München | Wasserburg am Inn | 01.05. |
280478 | 15,37 | +0,3 | Gstatter, Benedikt | 2009 | LG Chiemgau-Süd | Wasserburg am Inn | 01.05. |
283891 | 15,66 | -0,3 | Kaatz, Daniel | 2009 | LAG Mittlere Isar | Pfaffenhofen | 27.04. |
282306 | 15,67 | -0,9 | Reiser, Fabian | 2009 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Pfaffenhofen | 27.04. |
288004 | 16,30 | -0,8 | Nau, Elias | 2009 | SV Schlossberg-Stephanskirchen | Wasserburg am Inn | 01.05. |
zurück |
300 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2023: | 41,29 | Kerling, Aaron 2008 -- ASV Piding |
286880 | 41,17 | Weber, Franz Georg | 2009 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Koblenz | 28.07. |
281648 | 43,40 | Schelbert, Simon | 2009 | LG Stadtwerke München | München | 30.06. |
282720 | 43,56 | Bräu, Vinzenz | 2009 | VfL Waldkraiburg | Erding | 14.07. |
283855 | 44,76 | Noras, Jan | 2009 | LG Sempt | München | 30.06. |
280895 | 47,63 | Jacob, Johannes | 2009 | TSV Trudering | München | 30.06. |
283947 | 49,62 | Fausti, Matteo | 2009 | LG Stadtwerke München | Gilching | 01.05. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2023: | 1,83 | Schäfer, Henri 2008 -- TSV Ottobrunn |
280637 | 1,77 | Herzog, Daniel | 2009 | TSV 1880 Wasserburg | Erding | 13.07. |
284269 | 1,76 | Grotrian, Björn | 2009 | LG Stadtwerke München | Wasserburg am Inn | 01.05. |
288012 | 1,69 | Abold, James | 2009 | LG Stadtwerke München | Aschheim | 08.06. |
278841 | 1,68 | Henne, Elias | 2009 | TSV Gräfelfing | Hannover | 24.08. |
281531 | 1,65 | Gay, Tristan | 2009 | FC Aschheim | Oberasbach | 09.06. |
280846 | 1,64 | Dinkel, Ludwig | 2009 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 06.07. |
281351 | 1,63 | Schierholz, Fabian | 2009 | TSV Trudering | Aschheim | 08.06. |
280830 | 1,63 | Wolf, Raffael | 2009 | TSV 1880 Wasserburg | Aschheim | 08.06. |
281571 | 1,62 | Schwaiger, Matteo | 2009 | TSV Gräfelfing | Hannover | 24.08. |
286880 | 1,61 | Weber, Franz Georg | 2009 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Kirchheim bei München | 22.06. |
280888 | 1,61 | Reichert, Fabian | 2009 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 06.07. |
287015 | 1,56 | Rylke, Julian | 2009 | LG Würm Athletik | Pfaffenhofen | 27.04. |
284427 | 1,53 | Schwarz, Rafael | 2009 | TSV Gräfelfing | Hannover | 24.08. |
280890 | 1,52 | Feigl, Leon | 2009 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 27.04. |
638043 | 1,51 | Leibl, Louis | 2009 | DJK-Waldram | München | 10.07. |
287503 | 1,50 | Costa Schneider, Lukas | 2009 | SV Lohhof | Ingolstadt | 01.05. |
281678 | 1,50 | Bels, Timothée | 2009 | SV Schlossberg-Stephanskirchen | Aschheim | 08.06. |
288366 | 1,50 | Krautbauer, Korbinian | 2009 | TSV Trudering | Aschheim | 08.06. |
280873 | 1,50 | Koch, Xaver | 2009 | TSV Vaterstetten | Zorneding | 14.07. |
288545 | 1,50 | Weimer, Fabian | 2009 | SpVgg Röhrmoos | München | 22.09. |
281694 | 1,48 | Fritsche, Luis | 2009 | TSV 1860 München | Kirchheim bei München | 21.09. |
280983 | 1,45 | Pfister, Leonardo | 2009 | LG Stadtwerke München | Aschheim | 08.06. |
284332 | 1,45 | Wagner, Finlay Laurence | 2009 | LAG Mittlere Isar | Aschheim | 08.06. |
282304 | 1,44 | Edelhäuser, Joschua | 2009 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Pfaffenhofen | 27.04. |
285489 | 1,44 | Mayr, Thomas | 2009 | TuS Bad Aibling | Wasserburg am Inn | 01.05. |
281488 | 1,44 | Ertl, Lukas | 2009 | Kirchheimer SC | Kirchheim bei München | 21.09. |
285484 | 1,40 | Ulowetz, Emil | 2009 | TuS Bad Aibling | Wasserburg am Inn | 01.05. |
281532 | 1,40 | Thöne, Tim | 2009 | FC Aschheim | Kirchheim bei München | 21.09. |
287646 | 1,40 | Hübner, Elias | 2009 | TSV Erding 1862 | Kirchheim bei München | 21.09. |
288004 | 1,36 | Nau, Elias | 2009 | SV Schlossberg-Stephanskirchen | Wasserburg am Inn | 01.05. |
281322 | 1,35 | Trott, Bastian | 2009 | TSV Ismaning | Germering | 04.05. |
643405 | 1,34 | Muransky, Michal | 2009 | TV Traunstein 1864 | Waging | 16.06. |
644425 | 1,34 | Hay, Henry | 2009 | TSV Grünwald | München | 03.10. |
288023 | 1,30 | Schütze, Alexander | 2009 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 01.05. |
282837 | 1,30 | Rochelmeyer, Paul | 2009 | LAG Mittlere Isar | Zorneding | 14.07. |
283510 | 1,28 | Liebert, Florian | 2009 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 27.04. |
282220 | 1,20 | Warmuth, Benedikt | 2009 | TSV Ottobrunn | Pfaffenhofen | 27.04. |
288185 | 1,14 | Schneider, Valentin | 2009 | TSV Haar | Zorneding | 14.07. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2023: | 3,90 | Henne, Jonas 2008 -- TSV Gräfelfing |
281571 | 4,12 | Schwaiger, Matteo | 2009 | TSV Gräfelfing | Gräfelfing | 07.09. |
278841 | 3,52 | Henne, Elias | 2009 | TSV Gräfelfing | Gräfelfing | 07.09. |
281678 | 3,30 | Bels, Timothée | 2009 | SV Schlossberg-Stephanskirchen | Gräfelfing | 01.06. |
286880 | 3,00 | Weber, Franz Georg | 2009 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Pfaffenhofen | 27.04. |
280846 | 3,00 | Dinkel, Ludwig | 2009 | TSV Unterhaching | Hannover | 23.08. |
284427 | 2,62 | Schwarz, Rafael | 2009 | TSV Gräfelfing | Gräfelfing | 07.09. |
282304 | 2,60 | Edelhäuser, Joschua | 2009 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Pfaffenhofen | 27.04. |
280888 | 2,60 | Reichert, Fabian | 2009 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 27.04. |
280637 | 2,60 | Herzog, Daniel | 2009 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg am Inn | 03.10. |
281531 | 2,50 | Gay, Tristan | 2009 | FC Aschheim | Oberasbach | 08.06. |
281694 | 2,30 | Fritsche, Luis | 2009 | TSV 1860 München | Germering | 04.05. |
283510 | 2,00 | Liebert, Florian | 2009 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 27.04. |
282220 | 2,00 | Warmuth, Benedikt | 2009 | TSV Ottobrunn | Pfaffenhofen | 27.04. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2023: | 6,15 | Krack, Levin 2008 -- TSV Ottobrunn |
281571 | 6,15 | +1,3 | Schwaiger, Matteo | 2009 | TSV Gräfelfing | Hannover | 23.08. |
281531 | 5,97 | +0,1 | Gay, Tristan | 2009 | FC Aschheim | Hannover | 23.08. |
280637 | 5,92 | +0,0 | Herzog, Daniel | 2009 | TSV 1880 Wasserburg | Erding | 13.07. |
283135 | 5,86 | +0,1 | Augustin, Paul | 2009 | MTV 1862 Pfaffenhofen | München | 22.09. |
280846 | 5,78 | +0,1 | Dinkel, Ludwig | 2009 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 06.07. |
287015 | 5,66 | +0,1 | Rylke, Julian | 2009 | LG Würm Athletik | Pfaffenhofen | 27.04. |
281557 | 5,62 | +0,0 | Böck, Constantin | 2009 | VfL Waldkraiburg | Waldkraiburg | 11.05. |
284269 | 5,61 | +0,2 | Grotrian, Björn | 2009 | LG Stadtwerke München | Pfaffenhofen | 06.07. |
286880 | 5,59 | +1,4 | Weber, Franz Georg | 2009 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Hannover | 23.08. |
282720 | 5,58 | +0,0 | Bräu, Vinzenz | 2009 | VfL Waldkraiburg | Kirchheim bei München | 22.06. |
278841 | 5,58 | +0,6 | Henne, Elias | 2009 | TSV Gräfelfing | Hannover | 23.08. |
282736 | 5,55 | +1,2 | Rosengart, Anton Nicolay | 2009 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg am Inn | 01.05. |
