Bayerischer Leichtathletik-Verband |
BL OBB 2025 | Stand: 11.06.2025 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 9-Kampf Ma. | Block Mannschaft |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2024: | 44,79 | LG Stadtwerke München |
47,71 | LAG Mittlere Isar | Germering | 10.05. |
282709 Reger, Moritz (2011); 282708 Reisch, Dominik (2011) | ||||
286713 Goedbloed, Giosue (2010); 283887 Obermeier, Jonathan (2010) |
48,43 | TSV Erding 1862 | Kirchheim bei München | 31.05. |
288766 Thiel, Sebastian (2011); 290102 Dönzelmann, Martin (2010) | ||||
289113 Selvakumar, Arnav Nalan (2011); 288564 Dittrich, Kieren (2011) |
48,84 | LG Sempt | Donauwörth | 29.05. |
288645 Hylla, Christian (2010); 283818 Müller, Robert (2010) | ||||
281274 Frank, Felix (2010); 284708 Weiß, Armin (2011) |
51,98 | TSV Vaterstetten II | Vaterstetten | 29.05. |
287078 Schlauch, Jakob (2011); 289052 Basar, Matteo (2010) | ||||
282100 Groll, Fabian (2011); 281766 Setzer, Tilman (2010) |
52,49 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Ebersberg | 18.05. |
283280 Krammer, Caio (2011); 283290 Strecha, Leon (2011) | ||||
283470 Reiter, Thomas (2010); 290627 Lawski, Dawid (2010) |
52,78 | TSV Vaterstetten | Ebersberg | 18.05. |
287078 Schlauch, Jakob (2011); 289052 Basar, Matteo (2010) | ||||
282156 Falz, Leo (2011); 281766 Setzer, Tilman (2010) |
53,23 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Germering | 10.05. |
286802 Schleicher, Johannes (2010); 281793 Schwarz, Maximilian (2010) | ||||
281788 Atzler, Benedikt (2010); 281791 Meermann, Linus (2010) |
53,95 | TSV Schleißheim | Kirchheim bei München | 31.05. |
289615 Piller, Korbinian (2014); 290243 Dalchow, Jonah (2011) | ||||
290743 Antwerpen, Lukas (2011); 288382 Sommer, Leon (2013) |
54,56 | TuS Bad Aibling | Ebersberg | 18.05. |
287912 Boxhammer, Louis (2011); 288601 Maier, Christian (2011) | ||||
287876 Kudrewitsch, Felix (2011); 285468 Huber, Alexander (2011) |
55,69 | TSV Vaterstetten I | Vaterstetten | 29.05. |
282354 Bergmayr, Dominik (2011); 282156 Falz, Leo (2011) | ||||
282099 Böll, Jonathan (2011); 282154 Mirwald, Timo (2011) |
57,34 | LG Chiemgau-Süd | Schönau | 04.05. |
290523 von Houwald, Jonas (2010); 283641 Reiter, Johannes (2010) | ||||
289598 Wutscher, Quirin (2013); 285451 Neidhardt, Moritz (2011) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2024: | 9:50,77 | LAG Mittlere Isar |
11:06,27 | TSV Vaterstetten | Vaterstetten | 29.05. |
282100 Groll, Fabian (2011); 282154 Mirwald, Timo (2011) | ||||
282354 Bergmayr, Dominik (2011) |
zurück |
9-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
Bestl. 2024: | 14.032 | TSV Gräfelfing |
12.885 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 24.05./ |
282966 März, Maximilian (2010) - 4.671; 286860 Karacsonyi, Tamas (2010) - 4.490 | 25.05. | |||
286179 Pertler, Richard (2012) - 3.724 |
zurück |
Block Mannschaft |
12.423 | LG Stadtwerke München | Gilching | 03.05. |
283870 Kern, Arthur (2010) - 2.772; 287036 Zampieri, Norbert (2010) - 2.534 | ||||
284890 Kottmann, Theo (2011) - 2.460; 282163 Schönbeck, Emil (2010) - 2.412; 282857 Greb, Philipp Maximilia (2010) - 2.245 |
11.905 | LAG Mittlere Isar | Gilching | 03.05. |
283887 Obermeier, Jonathan (2010) - 2.466; 282708 Reisch, Dominik (2011) - 2.450 | ||||
287560 Wolf, Tim (2012) - 2.440; 282709 Reger, Moritz (2011) - 2.359; 283894 Spindler, Benno (2011) - 2.190 |
10.598 | TSV Erding 1862 | Wasserburg am Inn | 01.05. |
288564 Dittrich, Kieren (2011) - 2.438; 289113 Selvakumar, Arnav Nalan (2011) - 2.205 | ||||
290102 Dönzelmann, Martin (2010) - 2.159; 288766 Thiel, Sebastian (2011) - 1.968; 284485 Reisinger, Jacob (2011) - 1.828 |
10.581 | TSV Vaterstetten | Gilching | 03.05. |
281766 Setzer, Tilman (2010) - 2.268; 289052 Basar, Matteo (2010) - 2.198 | ||||
282154 Mirwald, Timo (2011) - 2.144; 282354 Bergmayr, Dominik (2011) - 2.018; 287078 Schlauch, Jakob (2011) - 1.953 |
zurück |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf |
80 m Hürden | 300 m Hürden | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung |
Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 4-Kampf |
9-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2024: | 11,06 | Rylke, Julian 2009 -- LG Würm Athletik |
283870 | 11,29 | +0,4 | Kern, Arthur | 2010 | LG Stadtwerke München | München | 24.05. |
283887 | 11,66 | +1,3 | Obermeier, Jonathan | 2010 | LAG Mittlere Isar | Gilching | 03.05. |
289089 | 11,87 | +0,3 | Große-Brauckmann, Tom | 2010 | SV Lohhof | Pfaffenhofen | 24.05. |
282190 | 12,13 | +0,0 | Königbauer, Elias | 2010 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg am Inn | 01.05. |
282231 | 12,25 | +0,0 | Messner, Tamino | 2010 | LG Würm Athletik | Kirchheim bei München | 31.05. |
282286 | 12,27 | +1,3 | Lipiäinen, Roni | 2010 | TSV Ottobrunn | Gilching | 03.05. |
287036 | 12,31 | +0,5 | Zampieri, Norbert | 2010 | LG Stadtwerke München | Pfaffenhofen | 24.05. |
282968 | 12,34 | -0,6 | Singh-Francois, Sef | 2010 | TSV Unterhaching | Gilching | 03.05. |
282281 | 12,46 | +1,0 | Schöpf, Robin | 2010 | TSV Gräfelfing | Pfaffenhofen | 24.05. |
282966 | 12,54 | +1,0 | März, Maximilian | 2010 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 24.05. |
282170 | 12,54 | +0,0 | Hennerich, Jonas | 2010 | Kirchheimer SC | Kirchheim bei München | 31.05. |
280360 | 12,58 | +0,3 | Anglhuber, Severin | 2010 | TSV 1880 Wasserburg | Pfaffenhofen | 24.05. |
282200 | 12,64 | -0,6 | Janzer, Julian | 2010 | SV Lohhof | Gilching | 03.05. |
283818 | 12,65 | +1,0 | Müller, Robert | 2010 | LG Sempt | Pfaffenhofen | 24.05. |
285524 | 12,67 | +0,0 | Spohr, Julian | 2010 | TV Planegg-Krailling | Kirchheim bei München | 31.05. |
286293 | 12,70 | +0,0 | Schwarz, Maximilian | 2010 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Wasserburg am Inn | 01.05. |
282163 | 12,70 | +0,0 | Schönbeck, Emil | 2010 | LG Stadtwerke München | München | 31.05. |
290102 | 12,75 | +0,3 | Dönzelmann, Martin | 2010 | TSV Erding 1862 | Ebersberg | 18.05. |
289464 | 12,86 | -0,2 | Anziffer, Niklas | 2010 | VfL Waldkraiburg | Wasserburg am Inn | 01.05. |
289052 | 12,92 | +0,3 | Basar, Matteo | 2010 | TSV Vaterstetten | Ebersberg | 18.05. |
288527 | 12,92 | -1,5 | Risse, Marvin | 2010 | TSV Schongau | München | 31.05. |
288645 | 12,94 | +0,0 | Hylla, Christian | 2010 | LG Sempt | Gilching | 03.05. |
289168 | 12,94 | +0,0 | Gritsch, Valentin | 2010 | Kirchheimer SC | Kirchheim bei München | 31.05. |
281699 | 12,96 | +0,3 | Jungblut, Louis | 2010 | TSV Unterhaching | Wasserburg am Inn | 01.05. |
284743 | 12,98 | -1,0 | Will, Matthias | 2010 | TSV Ismaning | Pfaffenhofen/Ilm | 26.04. |
282668 | 13,03 | +1,3 | Loser, Victor | 2010 | TSV Ottobrunn | Gilching | 03.05. |
281766 | 13,04 | +1,9 | Setzer, Tilman | 2010 | TSV Vaterstetten | Vaterstetten | 29.05. |
289326 | 13,04 | +0,0 | Kölker, Mateo | 2010 | LG Stadtwerke München | München | 04.06. |
283641 | 13,07 | -0,1 | Reiter, Johannes | 2010 | LG Chiemgau-Süd | Wasserburg am Inn | 01.05. |
288287 | 13,07 | +0,3 | Barreto Da Rosa, Cauan | 2010 | LG Stadtwerke München | Wasserburg am Inn | 01.05. |
281274 | 13,10 | +1,3 | Frank, Felix | 2010 | LG Sempt | Gilching | 03.05. |
286860 | 13,10 | +1,0 | Karacsonyi, Tamas | 2010 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 24.05. |
285572 | 13,11 | +0,0 | Arnold, Leonard | 2010 | SpVgg Röhrmoos | München | 31.05. |
285150 | 13,16 | +0,6 | Katz, Jonas | 2010 | SG Schönau | Schönau | 04.05. |
284542 | 13,16 | -0,1 | Kastner, Felix | 2010 | TSV Weilheim | München | 24.05. |
283608 | 13,21 | -0,6 | Butz, Mattis | 2010 | LG Stadtwerke München | München | 31.05. |
282250 | 13,29 | +0,0 | Binder, Leo | 2010 | LG Stadtwerke München | München | 31.05. |
287104 | 13,36 | +1,3 | Hainz, Sebastian | 2010 | Kirchheimer SC | Gilching | 03.05. |
290627 | 13,36 | +1,7 | Lawski, Dawid | 2010 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Ebersberg | 18.05. |
290054 | 13,39 | +0,0 | Bezjak, Doninik | 2010 | TSV Grünwald | München | 31.05. |
zurück |
300 m Lauf |
Bestl. 2024: | 37,50 | Nüß, Simon 2009 -- LG Stadtwerke München |
283887 | 39,02 | Obermeier, Jonathan | 2010 | LAG Mittlere Isar | Vaterstetten | 29.05. |
282286 | 40,15 | Lipiäinen, Roni | 2010 | TSV Ottobrunn | München | 26.04. |
282200 | 41,53 | Janzer, Julian | 2010 | SV Lohhof | Vaterstetten | 29.05. |
282668 | 41,74 | Loser, Victor | 2010 | TSV Ottobrunn | München | 26.04. |
282968 | 42,68 | Singh-Francois, Sef | 2010 | TSV Unterhaching | Vaterstetten | 29.05. |
285150 | 43,48 | Katz, Jonas | 2010 | SG Schönau | Schönau | 04.05. |
282857 | 45,89 | Greb, Philipp Maximilia | 2010 | LG Stadtwerke München | Gilching | 01.05. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2024: | 1:58,98 | Nüß, Simon 2009 -- LG Stadtwerke München |
284743 | 2:10,02 | Will, Matthias | 2010 | TSV Ismaning | Karlsfeld | 07.05. |
289464 | 2:23,30 | Anziffer, Niklas | 2010 | VfL Waldkraiburg | Ebersberg | 18.05. |
282170 | 2:23,87 | Hennerich, Jonas | 2010 | Kirchheimer SC | Ebersberg | 18.05. |
282878 | 2:24,00 | Kiefersauer, Karl | 2010 | LG Oberland | Ebersberg | 18.05. |
285258 | 2:28,98 | Weinzierl, Benjamin | 2010 | LG Sempt | Donauwörth | 29.05. |
283574 | 2:29,31 | Ries, Leonard | 2010 | ESV München | München | 26.04. |
283699 | 2:31,62 | Dünisch, Felix | 2010 | TSV Wolfratshausen | Karlsfeld | 04.06. |
288287 | 2:33,81 | Barreto da Rosa, Cauan | 2010 | LG Stadtwerke München | Karlsfeld | 07.05. |
281766 | 2:34,33 | Setzer, Tilman | 2010 | TSV Vaterstetten | Vaterstetten | 29.05. |
284896 | 2:42,12 | Leis, Florian | 2010 | SC Kreuth | München | 26.04. |
284841 | 2:52,39 | Tetsch, Timo | 2010 | SV Esting | Karlsfeld | 04.06. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 3:02,75 | Schwaiger, Matteo 2009 -- TSV Gräfelfing |
282281 | 3:06,85 | Schöpf, Robin | 2010 | TSV Gräfelfing | Pfaffenhofen | 25.05. |
283818 | 3:23,67 | Müller, Robert | 2010 | LG Sempt | Pfaffenhofen | 25.05. |
286860 | 3:29,39 | Karacsonyi, Tamas | 2010 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 25.05. |
282966 | 3:30,79 | März, Maximilian | 2010 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 25.05. |
zurück |
2000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 5:51,55 | Rath, Maximilian 2009 -- LG Stadtwerke München |
282286 | 6:27,17 | Lipiäinen, Roni | 2010 | TSV Ottobrunn | Pfaffenhofen | 24.05. |
284743 | 6:51,62 | Will, Matthias | 2010 | TSV Ismaning | Pfaffenhofen/Ilm | 26.04. |
282878 | 7:11,83 | Kiefersauer, Karl | 2010 | LG Oberland | Wasserburg am Inn | 01.05. |
289464 | 7:15,00 | Anziffer, Niklas | 2010 | VfL Waldkraiburg | Wasserburg am Inn | 01.05. |
282668 | 7:18,29 | Loser, Victor | 2010 | TSV Ottobrunn | Gilching | 03.05. |
281274 | 7:19,21 | Frank, Felix | 2010 | LG Sempt | Gilching | 03.05. |
287104 | 7:23,40 | Hainz, Sebastian | 2010 | Kirchheimer SC | Gilching | 03.05. |
283887 | 7:25,27 | Obermeier, Jonathan | 2010 | LAG Mittlere Isar | Gilching | 03.05. |
290523 | 7:29,89 | von Houwald, Jonas | 2010 | LG Chiemgau-Süd | Schönau | 04.05. |
289052 | 7:33,66 | Basar, Matteo | 2010 | TSV Vaterstetten | Gilching | 03.05. |
282367 | 7:54,92 | Hefele, Florian | 2010 | LG Oberland | Wasserburg am Inn | 01.05. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2024: | 8:30,39 | Rath, Maximilian 2009 -- LG Stadtwerke München |
284743 | 10:18,65 | Will, Matthias | 2010 | TSV Ismaning | Poing | 28.05. |
286376 | 10:30,09 | Zilken, Max | 2010 | LG Kreis Dachau | Karlsfeld | 21.05. |
282878 | 10:32,47 | Kiefersauer, Karl | 2010 | LG Oberland | Poing | 28.05. |
290700 | 11:21,46 | Gerl, Nico | 2010 | SV Kasing | Poing | 28.05. |
282376 | 11:21,87 | Maier, Tizian | 2010 | TuS Prien | Poing | 28.05. |
283699 | 11:53,62 | Dünisch, Felix | 2010 | TSV Wolfratshausen | Karlsfeld | 21.05. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2024: | 10,85 | Herzog, Daniel 2009 -- TSV 1880 Wasserburg |
282190 | 11,37 | -0,2 | Königbauer, Elias | 2010 | TSV 1880 Wasserburg | Gilching | 03.05. |
287036 | 11,44 | -0,2 | Zampieri, Norbert | 2010 | LG Stadtwerke München | Gilching | 03.05. |
280360 | 11,74 | +0,0 | Anglhuber, Severin | 2010 | TSV 1880 Wasserburg | Pfaffenhofen | 24.05. |
282286 | 11,77 | +1,0 | Lipiäinen, Roni | 2010 | TSV Ottobrunn | Gilching | 03.05. |
282281 | 11,92 | +0,7 | Schöpf, Robin | 2010 | TSV Gräfelfing | Pfaffenhofen | 25.05. |
289089 | 12,21 | +0,0 | Große-Brauckmann, Tom | 2010 | SV Lohhof | Pfaffenhofen | 24.05. |
283870 | 12,27 | +0,6 | Kern, Arthur | 2010 | LG Stadtwerke München | Gilching | 03.05. |
283818 | 12,32 | +0,6 | Müller, Robert | 2010 | LG Sempt | Gilching | 03.05. |
282968 | 12,52 | +0,9 | Singh-Francois, Sef | 2010 | TSV Unterhaching | Germering | 10.05. |
282966 | 12,61 | -0,2 | März, Maximilian | 2010 | TSV Unterhaching | Gilching | 03.05. |
282231 | 12,70 | +0,6 | Messner, Tamino | 2010 | LG Würm Athletik | Gilching | 03.05. |
282200 | 12,71 | +1,8 | Janzer, Julian | 2010 | SV Lohhof | Pfaffenhofen | 24.05. |
286293 | 12,72 | +1,3 | Schwarz, Maximilian | 2010 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Pfaffenhofen | 24.05. |
282163 | 12,81 | -0,2 | Schönbeck, Emil | 2010 | LG Stadtwerke München | Gilching | 03.05. |
281699 | 12,86 | -1,4 | Jungblut, Louis | 2010 | TSV Unterhaching | Wasserburg am Inn | 01.05. |
288645 | 12,88 | +0,3 | Hylla, Christian | 2010 | LG Sempt | Donauwörth | 29.05. |
281274 | 12,90 | +0,1 | Frank, Felix | 2010 | LG Sempt | Pfaffenhofen | 25.05. |
283887 | 12,95 | +1,0 | Obermeier, Jonathan | 2010 | LAG Mittlere Isar | Gilching | 03.05. |
286860 | 13,00 | +0,7 | Karacsonyi, Tamas | 2010 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 25.05. |
282232 | 13,12 | +0,9 | Lenk, Florian | 2010 | LG Würm Athletik | Germering | 10.05. |
282668 | 13,16 | +1,0 | Loser, Victor | 2010 | TSV Ottobrunn | Gilching | 03.05. |
287104 | 13,22 | +1,0 | Hainz, Sebastian | 2010 | Kirchheimer SC | Gilching | 03.05. |
283471 | 13,44 | +0,7 | Reiter, Jakob | 2010 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Gilching | 03.05. |
282367 | 13,45 | +1,0 | Hefele, Florian | 2010 | LG Oberland | Wasserburg am Inn | 01.05. |
289464 | 13,72 | +1,0 | Anziffer, Niklas | 2010 | VfL Waldkraiburg | Wasserburg am Inn | 01.05. |
282250 | 13,97 | +0,7 | Binder, Leo | 2010 | LG Stadtwerke München | Gilching | 03.05. |
282857 | 14,01 | +0,7 | Greb, Philipp Maximilia | 2010 | LG Stadtwerke München | Gilching | 03.05. |
283641 | 14,29 | -0,1 | Reiter, Johannes | 2010 | LG Chiemgau-Süd | Wasserburg am Inn | 01.05. |
286802 | 14,38 | +0,0 | Schleicher, Johannes | 2010 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Kirchheim bei München | 31.05. |
289052 | 14,45 | +1,0 | Basar, Matteo | 2010 | TSV Vaterstetten | Gilching | 03.05. |
281766 | 14,48 | +0,7 | Setzer, Tilman | 2010 | TSV Vaterstetten | Gilching | 03.05. |
288287 | 14,53 | -1,4 | Barreto Da Rosa, Cauan | 2010 | LG Stadtwerke München | Wasserburg am Inn | 01.05. |
282878 | 14,66 | +1,0 | Kiefersauer, Karl | 2010 | LG Oberland | Wasserburg am Inn | 01.05. |
281791 | 14,68 | -1,4 | Meermann, Linus | 2010 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Wasserburg am Inn | 01.05. |
290102 | 15,07 | +0,0 | Dönzelmann, Martin | 2010 | TSV Erding 1862 | Wasserburg am Inn | 01.05. |
284743 | 15,29 | -2,6 | Will, Matthias | 2010 | TSV Ismaning | Pfaffenhofen/Ilm | 26.04. |
285650 | 15,64 | +0,7 | Sager, Justus | 2010 | LG Stadtwerke München | Gilching | 03.05. |
290523 | 15,85 | +1,1 | von Houwald, Jonas | 2010 | LG Chiemgau-Süd | Ruhpolding | 04.06. |
zurück |
300 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2024: | 41,17 | Weber, Franz Georg 2009 -- LAG Garmisch-Partenkirchen |
282281 | 44,47 | Schöpf, Robin | 2010 | TSV Gräfelfing | Gilching | 01.05. |
282163 | 47,59 | Schönbeck, Emil | 2010 | LG Stadtwerke München | München | 26.04. |
282250 | 48,68 | Binder, Leo | 2010 | LG Stadtwerke München | München | 26.04. |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2024: | 1,77 | Herzog, Daniel 2009 -- TSV 1880 Wasserburg |
286293 | 1,70 | Schwarz, Maximilian | 2010 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Ebersberg | 18.05. |
283870 | 1,70 | Kern, Arthur | 2010 | LG Stadtwerke München | München | 31.05. |
288645 | 1,69 | Hylla, Christian | 2010 | LG Sempt | Germering | 10.05. |
283608 | 1,69 | Butz, Mattis | 2010 | LG Stadtwerke München | Germering | 10.05. |
283818 | 1,67 | Müller, Robert | 2010 | LG Sempt | Pfaffenhofen | 25.05. |
282190 | 1,65 | Königbauer, Elias | 2010 | TSV 1880 Wasserburg | Gilching | 03.05. |
282163 | 1,62 | Schönbeck, Emil | 2010 | LG Stadtwerke München | München | 31.05. |
290627 | 1,61 | Lawski, Dawid | 2010 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Ebersberg | 18.05. |
287104 | 1,61 | Hainz, Sebastian | 2010 | Kirchheimer SC | Kirchheim bei München | 31.05. |
282966 | 1,59 | März, Maximilian | 2010 | TSV Unterhaching | Gilching | 03.05. |
282281 | 1,58 | Schöpf, Robin | 2010 | TSV Gräfelfing | Pfaffenhofen | 25.05. |
286860 | 1,58 | Karacsonyi, Tamas | 2010 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 25.05. |
285650 | 1,58 | Sager, Justus | 2010 | LG Stadtwerke München | München | 31.05. |
283469 | 1,55 | Erlacher, Johannes | 2010 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Ebersberg | 18.05. |
282200 | 1,55 | Janzer, Julian | 2010 | SV Lohhof | Pfaffenhofen | 24.05. |
283471 | 1,53 | Reiter, Jakob | 2010 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Gilching | 03.05. |
282857 | 1,53 | Greb, Philipp Maximilia | 2010 | LG Stadtwerke München | Gilching | 03.05. |
281699 | 1,52 | Jungblut, Louis | 2010 | TSV Unterhaching | Wasserburg am Inn | 01.05. |
281274 | 1,48 | Frank, Felix | 2010 | LG Sempt | Germering | 10.05. |
287036 | 1,47 | Zampieri, Norbert | 2010 | LG Stadtwerke München | Gilching | 03.05. |
282878 | 1,46 | Kiefersauer, Karl | 2010 | LG Oberland | Ebersberg | 18.05. |
280360 | 1,44 | Anglhuber, Severin | 2010 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg am Inn | 01.05. |
286802 | 1,43 | Schleicher, Johannes | 2010 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Kirchheim bei München | 31.05. |
285572 | 1,42 | Arnold, Leonard | 2010 | SpVgg Röhrmoos | München | 31.05. |
282250 | 1,42 | Binder, Leo | 2010 | LG Stadtwerke München | München | 31.05. |
282968 | 1,41 | Singh-Francois, Sef | 2010 | TSV Unterhaching | Gilching | 03.05. |
281766 | 1,41 | Setzer, Tilman | 2010 | TSV Vaterstetten | Gilching | 03.05. |
288287 | 1,40 | Barreto Da Rosa, Cauan | 2010 | LG Stadtwerke München | Wasserburg am Inn | 01.05. |
290054 | 1,38 | Bezjak, Doninik | 2010 | TSV Grünwald | München | 31.05. |
281791 | 1,36 | Meermann, Linus | 2010 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Wasserburg am Inn | 01.05. |
290102 | 1,36 | Dönzelmann, Martin | 2010 | TSV Erding 1862 | Wasserburg am Inn | 01.05. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2024: | 4,12 | Schwaiger, Matteo 2009 -- TSV Gräfelfing |
282966 | 3,30 | März, Maximilian | 2010 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 24.05. |
282190 | 3,00 | Königbauer, Elias | 2010 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg am Inn | 17.05. |
280360 | 3,00 | Anglhuber, Severin | 2010 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg am Inn | 17.05. |
282281 | 3,00 | Schöpf, Robin | 2010 | TSV Gräfelfing | Pfaffenhofen | 24.05. |
281274 | 3,00 | Frank, Felix | 2010 | LG Sempt | Pfaffenhofen | 24.05. |
282668 | 2,80 | Loser, Victor | 2010 | TSV Ottobrunn | Germering | 10.05. |
283818 | 2,75 | Müller, Robert | 2010 | LG Sempt | Ebersberg | 18.05. |
286860 | 2,70 | Karacsonyi, Tamas | 2010 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 24.05. |
286713 | 2,60 | Goedbloed, Giosue | 2010 | LAG Mittlere Isar | Germering | 10.05. |
284467 | 1,80 | Seidel, Tobias | 2010 | SV Schlossberg-Stephanskirchen | Geretsried | 25.05. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2024: | 6,15 | Schwaiger, Matteo 2009 -- TSV Gräfelfing |
280360 | 5,76 | -0,9 | Anglhuber, Severin | 2010 | TSV 1880 Wasserburg | Pfaffenhofen | 24.05. |
282286 | 5,75 | +0,4 | Lipiäinen, Roni | 2010 | TSV Ottobrunn | Pfaffenhofen | 24.05. |
281699 | 5,63 | +1,0 | Jungblut, Louis | 2010 | TSV Unterhaching | Wasserburg am Inn | 01.05. |
283870 | 5,61 | +0,0 | Kern, Arthur | 2010 | LG Stadtwerke München | München | 26.04. |
282281 | 5,41 | -0,1 | Schöpf, Robin | 2010 | TSV Gräfelfing | Pfaffenhofen | 24.05. |
286293 | 5,41 | -0,2 | Schwarz, Maximilian | 2010 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Pfaffenhofen | 24.05. |
282966 | 5,28 | +0,8 | März, Maximilian | 2010 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 24.05. |
289089 | 5,28 | +0,6 | Große-Brauckmann, Tom | 2010 | SV Lohhof | Pfaffenhofen | 24.05. |
282200 | 5,28 | +0,0 | Janzer, Julian | 2010 | SV Lohhof | Pfaffenhofen | 24.05. |
282170 | 5,25 | +0,0 | Hennerich, Jonas | 2010 | Kirchheimer SC | Ebersberg | 18.05. |
287104 | 5,23 | +0,0 | Hainz, Sebastian | 2010 | Kirchheimer SC | Kirchheim bei München | 31.05. |
282190 | 5,22 | +0,1 | Königbauer, Elias | 2010 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg am Inn | 01.05. |
283887 | 5,19 | -0,8 | Obermeier, Jonathan | 2010 | LAG Mittlere Isar | Gilching | 03.05. |
284743 | 5,18 | +0,6 | Will, Matthias | 2010 | TSV Ismaning | Pfaffenhofen/Ilm | 26.04. |
286860 | 5,08 | +0,4 | Karacsonyi, Tamas | 2010 | TSV Unterhaching | Pfaffenhofen | 24.05. |
282878 | 5,06 | +0,4 | Kiefersauer, Karl | 2010 | LG Oberland | Ebersberg | 18.05. |
290627 | 5,03 | +0,0 | Lawski, Dawid | 2010 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Ebersberg | 18.05. |
285524 | 5,00 | +0,2 | Spohr, Julian | 2010 | TV Planegg-Krailling | Kirchheim bei München | 31.05. |
290102 | 4,99 | -0,1 | Dönzelmann, Martin | 2010 | TSV Erding 1862 | Kirchheim bei München | 31.05. |
281274 | 4,93 | +0,6 | Frank, Felix | 2010 | LG Sempt | Donauwörth | 29.05. |
282231 | 4,91 | +0,2 | Messner, Tamino | 2010 | LG Würm Athletik | Pfaffenhofen | 24.05. |
282232 | 4,90 | -0,3 | Lenk, Florian | 2010 | LG Würm Athletik | Germering | 10.05. |
282668 | 4,90 | +0,4 | Loser, Victor | 2010 | TSV Ottobrunn | Pfaffenhofen | 24.05. |
283471 | 4,86 | -0,6 | Reiter, Jakob | 2010 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Gilching | 03.05. |
287036 | 4,86 | +0,0 | Zampieri, Norbert | 2010 | LG Stadtwerke München | Gilching | 03.05. |
288645 | 4,86 | -0,3 | Hylla, Christian | 2010 | LG Sempt | Pfaffenhofen | 24.05. |
282163 | 4,85 | +0,0 | Schönbeck, Emil | 2010 | LG Stadtwerke München | München | 26.04. |
283818 | 4,85 | -1,0 | Müller, Robert | 2010 | LG Sempt | Gilching | 03.05. |
289464 | 4,85 | +0,7 | Anziffer, Niklas | 2010 | VfL Waldkraiburg | Ebersberg | 18.05. |
288287 | 4,84 | +0,7 | Barreto Da Rosa, Cauan | 2010 | LG Stadtwerke München | Wasserburg am Inn | 01.05. |
283641 | 4,80 | +0,0 | Reiter, Johannes | 2010 | LG Chiemgau-Süd | Wasserburg am Inn | 01.05. |
285572 | 4,78 | -0,5 | Arnold, Leonard | 2010 | SpVgg Röhrmoos | Ebersberg | 18.05. |
289168 | 4,77 | -0,4 | Gritsch, Valentin | 2010 | Kirchheimer SC | Kirchheim bei München | 31.05. |
282857 | 4,72 | -0,4 | Greb, Philipp Maximilia | 2010 | LG Stadtwerke München | Gilching | 03.05. |
281766 | 4,71 | +1,5 | Setzer, Tilman | 2010 | TSV Vaterstetten | Ebersberg | 18.05. |
281791 | 4,68 | +0,8 | Meermann, Linus | 2010 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Germering | 10.05. |
282250 | 4,63 | +0,0 | Binder, Leo | 2010 | LG Stadtwerke München | München | 26.04. |
284896 | 4,62 | +0,0 | Leis, Florian | 2010 | SC Kreuth | München | 26.04. |
