Bayerischer Leichtathletik-Verband
BLV-Hal-BL12 Stand: 26.04.2013

Männer
Frauen
Männliche Jugend U20
Weibliche Jugend U20
Männliche Jugend U18
Weibliche Jugend U18
Schüler: M15 M14
Schülerinnen: W15 W14

Männer
60 m Lauf
23401 6,88 Rasp, Christian 1989 LG Stadtwerke München München 19.01.
25699 7,00 Schneider, Tobias 1992 LG Stadtwerke München München 19.01.
255108 7,01 Schiller, Thomas 1992 LG Region Landshut München 13.01.
19166 7,05 Korona, Kevin Christoph 1988 LAC Quelle Fürth Fürth 13.01.
22637 7,05 Henle, Oliver 1989 Athletik & Sprintteam München München 02.02.
26690 7,07 Hofmeister, Michael 1992 TSV Plattling München 19.01.
20415 7,12 Schwemmer, Markus 1987 DJK Weiden Fürth 13.01.
28141 7,12 Schnurr, Thomas 1993 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Frankfurt-Kahlb. 02.02.
25488 7,17 Gretz, Philipp 1992 LG Stadtwerke München München 19.01.
16704 7,17 Schubach, Sebastian 1988 1. FC Passau München 02.02.

29175 7,18 Preißinger, Markus 1992 LAZ Kreis Günzburg München 19.01.
28154 7,19 Nigg, Johannes 1992 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 13.01.
10838 7,19 Petzi, Andreas 1982 LG Region Landshut München 13.01.
263824 7,21 Brückner, Daniel 1991 TSV Bad Rodach Fürth 13.01.
252551 7,22 Urbanek, Kevin 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 13.01.
255968 7,22 Mrowka, Sebastian 1992 LG Region Landshut München 19.01.
254789 7,24 Heling, Jan 1993 LG Landkreis Kelheim München 19.01.
28892 7,25 Kaufmair, Timo 1993 TS Herzogenaurach München 19.01.
251886 7,25 Wohlfart, Jonas 1993 LAZ Kreis Würzburg München 19.01.
257402 7,28 Isaak, Daniel 1993 LG Region Landshut München 13.01.
200 m Lauf
22063 21,52 Gollnow, David 1989 LG Stadtwerke München München 20.01.
23575 21,89 Wiesend, Benedikt 1991 LG Stadtwerke München München 20.01.
25933 21,97 Plass, Jonas 1986 LG Stadtwerke München München 20.01.
264244 22,24 Diez Ibanez, Robert 1988 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 13.01.
25699 22,57 Schneider, Tobias 1992 LG Stadtwerke München Frankfurt-Kahlb. 30.01.
25488 22,70 Gretz, Philipp 1992 LG Stadtwerke München München 20.01.
263824 22,71 Brückner, Daniel 1991 TSV Bad Rodach Fürth 13.01.
28892 22,72 Kaufmair, Timo 1993 TS Herzogenaurach Fürth 13.01.
28141 22,78 Schnurr, Thomas 1993 LG Karlstadt-Gambach-Lohr Fürth 13.01.
21225 22,92 Saur, Mario 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 13.01.

24648 23,08 Randelzofer, Sebastian 1991 TSV Königsbrunn Frankfurt-Kahlb. 30.01.
21188 23,11 Werenbach, Florian 1989 LAG Mittlere Isar München 02.02.
29175 23,19 Preißinger, Markus 1992 LAZ Kreis Günzburg München 13.01.
18540 23,24 Vent, Martin 1987 VfL Murnau München 02.02.
259016 23,27 Böck, Sebastian 1993 TG 48 Würzburg Fürth 13.01.
252552 23,30 Zweck, Lukas 1992 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 13.01.
255198 23,35 Bauer, Konstantin 1993 DJK Friedberg München 13.01.
263483 23,54 Körner, Philipp 1985 LG Bamberg Fürth 13.01.
251886 23,59 Wohlfart, Jonas 1993 LAZ Kreis Würzburg Fürth 13.01.
264511 23,59 Peeters, Matthias 1988 LG Stadtwerke München München 13.01.
400 m Lauf
22063 47,20 Gollnow, David 1989 LG Stadtwerke München Wien/AUT 29.01.
23575 47,76 Wiesend, Benedikt 1991 LG Stadtwerke München Wien/AUT 29.01.
25933 47,85 Plass, Jonas 1986 LG Stadtwerke München Dortmund 23.02.
28765 47,99 Gorol, Stefan 1991 DJK Friedberg Dortmund 23.02.
264353 48,41 Pfluegler, Michael 1990 LG Stadtwerke München Dortmund 23.02.
21225 49,79 Saur, Mario 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg München 19.01.
20818 50,21 Eisenbarth, Matthias 1988 TSV Schwabmünchen München 19.01.
255198 50,64 Bauer, Konstantin 1993 DJK Friedberg München 19.01.
17994 50,93 Genck, David 1988 LG Donau-Ries München 13.01.
9830 52,21 Hopf, Martin 1982 LG Region Landshut München 19.01.

255711 52,32 Franke, Christoph 1978 LAV Neustadt Düsseldorf 24.02.
23271 52,56 Feldschmid, Andreas 1989 LG Passau München 13.01.
29022 52,83 Bauer, Matthias 1993 TSV Penzberg München 19.01.
24648 53,52 Randelzofer, Sebastian 1991 TSV Königsbrunn München 13.01.
252057 53,81 Voigt, Johann-Lukas 1991 LAC Quelle Fürth München 19.01.
251886 54,21 Wohlfart, Jonas 1993 LAZ Kreis Würzburg München 19.01.
254035 54,27 Mooser, Tobias 1991 TSV Vaterstetten München 13.01.
25472 54,30 Winklmeier, Manuel 1991 SV DJK Taufkirchen München 02.02.
29347 55,14 Gilch, Alexander 1992 LG Oberland München 02.02.
23884 55,84 Gaim, Martin 1987 TV Zwiesel München 19.01.
800 m Lauf
257386 1:50,74 Orth, Florian 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg München 19.01.
27309 1:52,64 Genck, Gabriel 1990 LG Donau-Ries München 13.01.
26638 1:53,02 Huber, Benedikt 1989 TSV Palling München 13.01.
254751 1:53,16 Voigt, Arthur 1993 LAC Quelle Fürth Fürth 13.01.
264340 1:54,02 Bleistein, Clemens 1990 LG Stadtwerke München München 02.02.
24392 1:54,62 Kürzdörfer, Marco 1992 TSV Höchstadt/Aisch München 19.01.
264458 1:55,59 Stefansson, Snorri 1993 LG Stadtwerke München München 02.02.
256782 1:56,47 Budde, Tobias 1992 TSV Höchstadt/Aisch Frankfurt-Kahlb. 02.02.
252908 1:58,08 Bäumler, Daniel 1993 TB Weiden München 19.01.
256274 1:59,48 König-Rannenberg, Adrian 1993 LAC Quelle Fürth München 19.01.

22423 1:59,75 Schönemann, Florian 1988 LG Stadtwerke München München 13.01.
19188 2:00,06 Giehl, Stefan 1987 LG Würm Athletik München 13.01.
9305 2:02,04 Popella, Florian 1983 LG Würm Athletik München 13.01.
261328 2:07,72 Vlachas, Rafail-Pantelis 1993 LG Stadtwerke München München 02.02.
27963 2:07,96 Graf, Thomas 1992 1. FC Passau München 13.01.
29345 2:08,69 Siepl, Christian 1990 TSV 1860 Rosenheim München 13.01.
256071 2:09,72 Rommeis, Marco 1974 LG Stadtwerke München Düsseldorf 23.02.
54937 2:11,67 Ranz, Jürgen 1975 SV Steinheim München 02.02.
252100 2:14,18 Roj, Philipp 1993 LAZ Inn München 13.01.
251532 2:14,61 Seidel, Jörg 1968 TG Viktoria Augsburg München 02.02.
1500 m Lauf
257386 3:39,97 Orth, Florian 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg Karlsruhe 02.02.
257387 3:49,26 Plinke, Felix 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg Dortmund 24.02.
264340 3:51,01 Bleistein, Clemens 1990 LG Stadtwerke München München 20.01.
12106 3:52,94 Gröbl, Tobias 1983 LG Zusam München 20.01.
27876 3:53,15 Zweck, Jonas 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg München 20.01.
24392 3:54,65 Kürzdörfer, Marco 1992 TSV Höchstadt/Aisch München 20.01.
264371 3:56,76 Chayriguet, Christophe 1979 LG TELIS FINANZ Regensburg München 20.01.
23314 3:57,93 Hentschel, Felix 1988 LG Bamberg Fürth 13.01.
261374 4:00,43 Somssich, Erik 1985 LG TELIS FINANZ Regensburg München 20.01.
257392 4:00,83 Wedel, Konstantin 1993 TSV Höchstadt/Aisch Frankfurt-Kahlb. 03.02.

22423 4:08,35 Schönemann, Florian 1988 LG Stadtwerke München München 20.01.
252908 4:09,93 Bäumler, Daniel 1993 TB Weiden Fürth 13.01.
27871 4:13,39 Fischer, Jonas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg München 20.01.
29514 4:13,47 Amon, Christian 1993 TSV Höchstadt/Aisch Frankfurt-Kahlb. 30.01.
264009 4:16,44 Estner, Johannes 1991 LG Donau-Ries München 13.01.
261328 4:18,01 Vlachas, Rafail-Pantelis 1993 LG Stadtwerke München München 13.01.
20166 4:20,03 Prohl, Torben 1990 TuS Bad Aibling München 13.01.
260205 4:20,64 Tuttas, Michael 1983 TuS Bad Aibling München 13.01.
28236 4:22,18 Karrer, Kevin 1993 LG Bamberg Fürth 13.01.
46173 4:22,37 Kinadeter, Georg 1969 LG Stadtwerke München München 13.01.
3000 m Lauf
264340 8:01,55 Bleistein, Clemens 1990 LG Stadtwerke München Dortmund 23.02.
257387 8:17,77 Plinke, Felix 1989 LG TELIS FINANZ Regensburg München 19.01.
264371 8:22,26 Chayriguet, Christophe 1979 LG TELIS FINANZ Regensburg München 19.01.
257392 8:32,04 Wedel, Konstantin 1993 TSV Höchstadt/Aisch Dortmund 23.02.
23314 8:36,26 Hentschel, Felix 1988 LG Bamberg München 19.01.
29128 8:37,03 Unterholzner, Valentin 1992 LG TELIS FINANZ Regensburg München 19.01.
22116 8:45,91 Schwarz, Simon 1989 TSV Gräfelfing München 19.01.
27871 9:09,57 Fischer, Jonas 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg München 19.01.
264372 9:17,22 Briselat, Dominik 1990 LG TELIS FINANZ Regensburg München 19.01.
46173 9:26,89 Kinadeter, Georg 1969 LG Stadtwerke München Düsseldorf 24.02.
60 m Hürden 1.067m
28892 8,31 Kaufmair, Timo 1993 TS Herzogenaurach München 20.01.
258677 8,34 Geyer, Florian 1988 Athletik & Sprintteam München München 20.01.
264512 8,63 Hirschmann, Thomas 1983 TSV Trudering München 13.01.
26958 8,88 Simon, Bryan 1994 Athletik & Sprintteam München München 13.01.
13604 8,91 Fiedler, Sebastian 1981 LAG Mittlere Isar München 02.02.
252855 9,03 Ziegler, Simon 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 13.01.
25322 9,09 Küsters, Matthias 1990 SWC Regensburg München 20.01.
18677 9,13 Heid, Thomas 1989 TSG 08 Roth Fürth 24.02.
28092 9,19 Taylor, Adrian 1992 TS Herzogenaurach Fürth 13.01.
29347 9,28 Gilch, Alexander 1992 LG Oberland Fürth 24.02.

28896 9,35 Dummer, Simon 1993 TS Herzogenaurach Fürth 13.01.
28889 9,49 Hoseus, Daniel 1993 TS Herzogenaurach Fürth 24.02.
15108 9,51 Voigt, Stefan 1987 LAV Neustadt Fürth 24.02.
26314 9,58 Gehrlicher, Fabian 1992 LAV Neustadt Fürth 24.02.
17522 9,62 Struß, Philipp 1987 TS Herzogenaurach Fürth 24.02.
264362 10,09 Stodtko, Elias 1993 LG Stadtwerke München Fürth 24.02.
4 x 200 m Staffel
1:25,76 LG Stadtwerke München I Dortmund 24.02.
259360 Gaba, Kamghe (1984); 25933 Plass, Jonas (1986)
23575 Wiesend, Benedikt (1991); 22063 Gollnow, David (1989)
1:31,31 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 13.01.
28154 Nigg, Johannes (1992); 252552 Zweck, Lukas (1992)
252598 Haller, Peter (1985); 21225 Saur, Mario (1989)
1:32,30 TS Herzogenaurach München 19.01.
28889 Hoseus, Daniel (1993); 257490 Leiblein, Sam (1995)
28892 Kaufmair, Timo (1993); 18615 Bauer, Kai (1988)
1:32,64 LG Region Landshut München 19.01.
260739 Walters, Andrew (1995); 256812 Nejedl, Philipp (1994)
9830 Hopf, Martin (1982); 255636 Eggl, Bernhard (1995)
1:33,31 TG 48 Würzburg Fürth 13.01.
258976 Aßmann, Samuel (1994); 259016 Böck, Sebastian (1993)
26481 Müller, Fabian (1994); 261355 Beck, Martin (1993)
1:34,87 LG Würm Athletik München 13.01.
251847 Straub, Paul (1995); 257028 Vogel, Emanuel (1994)
19188 Giehl, Stefan (1987); 259372 Streiber, Robin (1988)
1:36,16 TSV Gräfelfing München 13.01.
259577 Suckfüll, Korbinian (1997); 255146 Kufner, Michael (1991)
253942 Bär, Rouven (1995); 261362 Jeske, Daniel (1993)
1:36,78 LAC Quelle Fürth München 19.01.
28367 Schneier, Sebastian (1993); 252057 Voigt, Johann-Lukas (1991)
256274 König-Rannenberg, Adrian (1993); 254751 Voigt, Arthur (1993)
1:36,96 LAV Neustadt Fürth 13.01.
256241 Buga, Sebastian (1994); 15108 Voigt, Stefan (1987)
254895 Speyerer, Julian (1994); 255711 Franke, Christoph (1978)
1:38,41 LAZ Kreis Würzburg Fürth 13.01.
254534 Schuster, Alexander (1995); 251886 Wohlfart, Jonas (1993)
251838 Wollert, Artur (1994); 251889 Kremser, Kevin (1993)

1:40,37 LG Stadtwerke München II München 02.02.
261386 Schröder, Michael (1992); 257342 Anton, Valentin (1995)
259534 Dupont, Fabian (1990); 264362 Stodtko, Elias (1993)
1:41,53 LG Allgäu/Kempten München 13.01.
263816 Walter-Kugler, Sebastian (1995); 254255 Saigger, Manuel (1994)
254000 Lindner, Benedikt (1994); 257951 Ott, Lars (1996)
1:42,85 SVG Ruhstorf/Rott München 13.01.
260977 Klissenbauer, Simon (1989); 260974 Polster, Johannes (1992)
260978 Liebl, Christian (1986); 260975 Polster, Stefan (1989)
1:43,67 LG Stadtwerke München III München 02.02.
261328 Vlachas, Rafail-Pantelis (1993); 15099 Bischlager, Christoph (1983)
261499 Fundneider, Joschka (1991); 259869 Schoenmetzler, Mario (1982)
4 x 400 m Staffel
3:25,36 TG 48 Würzburg Fürth 26.01.
258976 Aßmann, Samuel (1994); 259016 Böck, Sebastian (1993)
26481 Müller, Fabian (1994); 261355 Beck, Martin (1993)
3:26,63 LAC Quelle Fürth Fürth 26.01.
28367 Schneier, Sebastian (1993); 255795 Uca, Cagiri (1995)
256274 König-Rannenberg, Adrian (1993); 254751 Voigt, Arthur (1993)
3:44,15 LG Region Landshut Fürth 26.01.
256812 Nejedl, Philipp (1994); 28503 Barstorfer, Andreas (1993)
259131 Leitenberger, Marcel (1994); 255636 Eggl, Bernhard (1995)
3:51,00 LG Stadtwerke München Fürth 26.01.
259105 Bräuninger, Axel (1993); 263498 Gloos, Philip (1995)
15099 Bischlager, Christoph (1983); 263499 Kindler, Sascha (1995)
3 x 1000 m Staffel
7:18,93 TSV Höchstadt/Aisch Halle/Saale 17.02.
257392 Wedel, Konstantin (1993); 24392 Kürzdörfer, Marco (1992)
252641 Grau, Martin (1992)
5000 m Bahngehen
257736 23:55,24 Janker, Andreas 1983 LG Röthenbach/Pegnitz München 19.01.
264348 24:11,34 Meyer, Steffen 1966 SV Breitenbrunn Frankfurt-Kahlb. 27.01.
255566 25:16,16 Bauer, Dan 1969 SV Breitenbrunn München 19.01.
5925 25:24,84 Prieler, Helmut 1955 SpVgg Niederaichbach München 19.01.
40059 25:53,15 Maier, Joachim 1970 SV Breitenbrunn München 19.01.
13940 28:40,11 Berzl, Josef 1952 Gehsportverein Regensburg München 19.01.
264260 29:57,29 Klemp, Sören 1989 Gehsportverein Regensburg München 19.01.
24058 31:57,49 Kiepert, Horst 1951 MBB-SG Augsburg München 19.01.
20752 32:51,07 Sturz, Erich 1940 MBB-SG Augsburg München 19.01.
19884 34:45,74 Adam, Karl-Heinz 1944 SV Breitenbrunn München 19.01.

17307 35:28,34 Lenz, Horst 1937 MBB-SG Augsburg München 19.01.
Hochsprung
24976 1,99 Buegger, Urs 1991 DJK Weiden München 19.01.
26941 1,92 Plößl, Andreas 1993 SV Obertraubling München 19.01.
264364 1,92 Pinieck, Lukas 1992 LG Stadtwerke München München 19.01.
26314 1,90 Gehrlicher, Fabian 1992 LAV Neustadt Fürth 23.02.
251889 1,89 Kremser, Kevin 1993 LAZ Kreis Würzburg Fürth 13.01.
263824 1,87 Brückner, Daniel 1991 TSV Bad Rodach Ebensfeld 02.02.
252855 1,84 Ziegler, Simon 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 23.02.
259105 1,82 Bräuninger, Axel 1993 LG Stadtwerke München München 19.01.
29347 1,81 Gilch, Alexander 1992 LG Oberland München 02.02.
25472 1,81 Winklmeier, Manuel 1991 SV DJK Taufkirchen München 02.02.

17522 1,78 Struß, Philipp 1987 TS Herzogenaurach Fürth 23.02.
18677 1,78 Heid, Thomas 1989 TSG 08 Roth Fürth 23.02.
28714 1,78 Martin, Wilhelm 1965 DJK Waldram-Wolfratshausen Düsseldorf 23.02.
264373 1,76 Döring, Andreas 1982 LG Stadtwerke München München 13.01.
28889 1,75 Hoseus, Daniel 1993 TS Herzogenaurach Fürth 23.02.
15108 1,70 Voigt, Stefan 1987 LAV Neustadt Ebensfeld 02.02.
15099 1,69 Bischlager, Christoph 1983 LG Stadtwerke München Fürth 23.02.
28896 1,63 Dummer, Simon 1993 TS Herzogenaurach Fürth 23.02.
28092 1,63 Taylor, Adrian 1992 TS Herzogenaurach Fürth 23.02.
264362 1,60 Stodtko, Elias 1993 LG Stadtwerke München Fürth 23.02.
Stabhochsprung
24510 4,60 Schwaiblmair, Lucas 1991 LG TELIS FINANZ Regensburg München 19.01.
29013 4,60 Seibold, Patrick 1991 TSV Gräfelfing München 19.01.
252855 4,60 Ziegler, Simon 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 24.02.
25322 4,30 Küsters, Matthias 1990 SWC Regensburg Fürth 13.01.
10777 4,20 Pejic, Goran 1982 LAC Quelle Fürth Fürth 13.01.
261362 4,20 Jeske, Daniel 1993 TSV Gräfelfing München 13.01.
21861 4,10 Ott, Christopher 1990 LA-Team Alzenau Fürth 13.01.
255468 4,00 Askovic, Zoran 1967 LG Augsburg München 13.01.
24232 4,00 Rieger, Thomas 1986 MTV 1881 Ingolstadt München 13.01.
264362 4,00 Stodtko, Elias 1993 LG Stadtwerke München Fürth 24.02.

29347 3,90 Gilch, Alexander 1992 LG Oberland Fürth 24.02.
257765 3,80 Mühlhöfer, Ingo 1980 LG Fichtelgebirge Fürth 13.01.
264373 3,70 Döring, Andreas 1982 LG Stadtwerke München München 02.02.
51097 3,70 Spiegl, Horst 1965 TV 1909 Dietenhofen Düsseldorf 23.02.
15108 3,60 Voigt, Stefan 1987 LAV Neustadt Fürth 13.01.
17522 3,60 Struß, Philipp 1987 TS Herzogenaurach Fürth 24.02.
28889 3,50 Hoseus, Daniel 1993 TS Herzogenaurach Fürth 24.02.
264481 3,40 Dörr, Philipp 1976 LG Stadtwerke München München 02.02.
28896 3,40 Dummer, Simon 1993 TS Herzogenaurach Fürth 24.02.
251495 3,20 Baßler, Uwe 1971 TV 1909 Dietenhofen Fürth 13.01.

28092 3,20 Taylor, Adrian 1992 TS Herzogenaurach Fürth 24.02.
18677 3,20 Heid, Thomas 1989 TSG 08 Roth Fürth 24.02.
Weitsprung
19166 7,36 Korona, Kevin Christoph 1988 LAC Quelle Fürth München 19.01.
16420 7,03 Krämer, Alexander 1987 asics Team Wendelstein München 19.01.
264511 6,98 Peeters, Matthias 1988 LG Stadtwerke München München 19.01.
251570 6,97 Aufinger, Lukas 1993 TSV Ottobrunn München 03.02.
18615 6,93 Bauer, Kai 1988 TS Herzogenaurach München 19.01.
22277 6,87 Taryne, Christian 1990 TSV Gersthofen München 19.01.
27267 6,78 Blaha, Tobias 1991 LG Landkreis Kelheim München 13.01.
252584 6,74 Lutzenberger, Patrick 1993 TSV Schwabmünchen München 02.02.
252855 6,70 Ziegler, Simon 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 23.02.
251842 6,53 Allen, Gene 1969 TV 1909 Dietenhofen Düsseldorf 23.02.

16704 6,49 Schubach, Sebastian 1988 1. FC Passau München 02.02.
26314 6,41 Gehrlicher, Fabian 1992 LAV Neustadt Fürth 13.01.
29347 6,38 Gilch, Alexander 1992 LG Oberland München 13.01.
24232 6,33 Rieger, Thomas 1986 MTV 1881 Ingolstadt München 03.02.
28889 6,31 Hoseus, Daniel 1993 TS Herzogenaurach Fürth 23.02.
263859 6,20 Scheerer, Nicolai 1991 LG Erlangen Fürth 13.01.
255468 6,10 Askovic, Zoran 1967 LG Augsburg München 13.01.
256816 6,02 Bange, Christoph 1987 LG Augsburg München 13.01.
27750 6,01 Frick, Manuel 1992 LAZ Kreis Günzburg München 13.01.
264481 5,98 Dörr, Philipp 1976 LG Stadtwerke München München 13.01.
Dreisprung
24976 14,88 Buegger, Urs 1991 DJK Weiden München 20.01.
252584 13,75 Lutzenberger, Patrick 1993 TSV Schwabmünchen München 20.01.
264208 13,67 Beraz, Andreas 1979 LAC Quelle Fürth Fürth 13.01.
29356 11,91 Schmid, Andreas 1990 TV Dingolfing München 13.01.
26314 11,82 Gehrlicher, Fabian 1992 LAV Neustadt Ebensfeld 02.02.
257253 11,40 Richter, Patrick 1992 Sportverein Schöllnach München 13.01.
51097 11,26 Spiegl, Horst 1965 TV 1909 Dietenhofen Düsseldorf 23.02.
251495 10,91 Baßler, Uwe 1971 TV 1909 Dietenhofen Düsseldorf 24.02.
Kugelstoß 7.26kg
20363 14,93 Brosche, Alexander 1985 LG Hof München 20.01.
254756 14,67 Edelmann, Dennis 1994 LG Augsburg München 02.02.
253719 14,26 Schäpe, Tobias 1979 LG Stadtwerke München München 20.01.
261371 13,65 Roeder, Toni Maximilian 1992 TSV Ebensfeld Ebensfeld 02.02.
262243 13,57 Wildschek, Andreas 1978 SV DJK Taufkirchen München 20.01.
259371 13,25 Schlüter, Christian 1990 LG Stadtwerke München München 02.02.
15099 13,03 Bischlager, Christoph 1983 LG Stadtwerke München München 20.01.
261372 12,93 Reiser, Hubert 1971 TSV Schleißheim München 13.01.
6768 12,73 Müller, Wolfgang 1983 LAV Neustadt Ebensfeld 02.02.
50941 12,61 Guber, Christoph 1976 Kirchheimer SC München 02.02.

23328 12,55 Hartmann, Kilian 1992 SWC Regensburg Fürth 13.01.
8686 12,41 Balke, Christian 1982 DJK Weiden Fürth 13.01.
27151 12,40 Eberl, Andreas 1993 TV Emmering München 02.02.
263879 12,04 Seemeier, Markus 1985 MTV 1881 Ingolstadt München 13.01.
252609 12,02 Lindenmaier, Andreas 1981 LG Stadtwerke München München 13.01.
53735 11,95 Oberbauer, Peter 1973 LG Kreis Dachau München 02.02.
29356 11,92 Schmid, Andreas 1990 TV Dingolfing München 13.01.
28092 11,77 Taylor, Adrian 1992 TS Herzogenaurach Fürth 23.02.
29347 11,68 Gilch, Alexander 1992 LG Oberland Fürth 23.02.
252041 11,49 Holstein, Oliver 1993 TV 1881 Altdorf Fürth 13.01.
7-Kampf
60m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-60m H.-Stab-1000m
252855 4.868 Ziegler, Simon 1993 LG TELIS FINANZ Regensburg Fürth 23.02./
7,46( )-6,70( )-10,42( )-1,84( )/9,06( )-4,60( )-2:55,98 24.02.
29347 4.564 Gilch, Alexander 1992 LG Oberland Fürth 23.02./
7,47( )-6,18( )-11,68( )-1,81( )/9,28( )-3,90( )-2:54,76 24.02.
28889 4.362 Hoseus, Daniel 1993 TS Herzogenaurach Fürth 23.02./
7,29( )-6,31( )-10,51( )-1,75( )/9,49( )-3,50( )-2:56,40 24.02.
18677 4.216 Heid, Thomas 1989 TSG 08 Roth Fürth 23.02./
7,67( )-5,64( )-10,37( )-1,78( )/9,13( )-3,20( )-2:46,19 24.02.
17522 4.000 Struß, Philipp 1987 TS Herzogenaurach Fürth 23.02./
8,17( )-5,94( )-8,34( )-1,78( )/9,62( )-3,60( )-2:47,21( 24.02.
28092 3.936 Taylor, Adrian 1992 TS Herzogenaurach Fürth 23.02./
7,49( )-5,60( )-11,77( )-1,63( )/9,26( )-3,20( )-3:13,04 24.02.
264362 3.862 Stodtko, Elias 1993 LG Stadtwerke München Fürth 23.02./
8,00( )-5,61( )-10,35( )-1,60( )/10,09( )-4,00( )-2:57,7 24.02.
26314 3.829 Gehrlicher, Fabian 1992 LAV Neustadt Fürth 23.02./
7,52( )-6,38( )-8,62( )-1,90( )/9,58( )-3,00( )-3:35,87( 24.02.
15108 3.808 Voigt, Stefan 1987 LAV Neustadt Fürth 23.02./
7,75( )-5,64( )-11,27( )-1,66( )/9,51( )-3,50( )-3:21,26 24.02.
28896 3.633 Dummer, Simon 1993 TS Herzogenaurach Fürth 23.02./
7,72( )-5,60( )-9,12( )-1,63( )/9,67( )-3,40( )-3:17,31( 24.02.
7-Kampf Ma.
60m-Weit-Kugel (7.26kg)-Hoch-60m H.-Stab-1000m
12.298 TS Herzogenaurach Fürth 23.02./
28889 Hoseus, Daniel (1993) - 4.362; 17522 Struß, Philipp (1987) - 4.000 24.02.
28092 Taylor, Adrian (1992) - 3.936
11.554 LAV Neustadt Fürth 23.02./
256241 Buga, Sebastian (1994) - 3.917; 26314 Gehrlicher, Fabian (1992) - 3.829 24.02.
15108 Voigt, Stefan (1987) - 3.808

Frauen
60 m Lauf
22074 7,64 Baade, Nele 1989 LG Stadtwerke München Dortmund 23.02.
27937 7,69 Riedl, Julia 1992 LG Stadtwerke München München 13.01.
22514 7,74 Muckenthaler, Christina 1990 LG Stadtwerke München München 02.02.
264357 7,76 Seer, Tamara 1989 LG Stadtwerke München München 02.02.
29293 7,77 Weiherer, Jennifer 1993 MTV 1881 Ingolstadt München 13.01.
23669 7,87 Schollbach, Lisa 1990 LG Stadtwerke München München 13.01.
251511 7,90 Weitzel, Michelle 1987 SWC Regensburg Fürth 13.01.
25324 7,95 Eberle, Rebekka 1990 TV 1860 Gunzenhausen München 19.01.
27849 7,98 Straub, Regina 1992 LAC Quelle Fürth Fürth 13.01.
25145 7,99 Gramlich, Sina 1991 LAZ Obernburg-Miltenberg Frankfurt-Kahlb. 02.02.

25341 8,03 Stronk, Laura 1992 LG Stadtwerke München München 19.01.
253361 8,05 Jörg, Heike 1966 LAZ Obernburg-Miltenberg Frankfurt-Kahlb. 02.02.
22761 8,09 Ehring, Marlies 1990 TSV Vaterstetten München 02.02.
251763 8,14 Kemmer, Michelle 1993 TG Kitzingen Fürth 13.01.
17937 8,17 Mädler, Michaela 1987 LG Gendorf Wacker Burghausen München 02.02.
19603 8,20 Hoja, Sabine 1987 SWC Regensburg Fürth 13.01.
16999 8,22 Morris, Shari 1987 1. FC Passau München 13.01.
27218 8,27 Reßler, Kristina 1993 LG Stadtwerke München München 02.02.
28199 8,29 Haase, Linda 1992 Athletik & Sprintteam München München 19.01.
27813 8,30 Hennemann, Julia 1992 TSV Ebensfeld Fürth 13.01.
200 m Lauf
27937 24,51 Riedl, Julia 1992 LG Stadtwerke München München 13.01.
264357 24,69 Seer, Tamara 1989 LG Stadtwerke München München 20.01.
23669 24,82 Schollbach, Lisa 1990 LG Stadtwerke München München 13.01.
22074 25,25 Baade, Nele 1989 LG Stadtwerke München München 02.02.
25324 25,34 Eberle, Rebekka 1990 TV 1860 Gunzenhausen München 20.01.
25341 25,52 Stronk, Laura 1992 LG Stadtwerke München München 02.02.
29293 25,67 Weiherer, Jennifer 1993 MTV 1881 Ingolstadt München 13.01.
27849 25,74 Straub, Regina 1992 LAC Quelle Fürth Fürth 13.01.
27218 26,09 Reßler, Kristina 1993 LG Stadtwerke München München 20.01.
26311 26,34 Stüllein, Tamara 1992 LAC Quelle Fürth Fürth 13.01.

23956 26,43 Keil, Sandra 1988 LAC Quelle Fürth Fürth 13.01.
24512 26,61 Liedl, Julia 1991 SWC Regensburg Fürth 13.01.
251763 26,67 Kemmer, Michelle 1993 TG Kitzingen Fürth 13.01.
25145 26,76 Gramlich, Sina 1991 LAZ Obernburg-Miltenberg München 20.01.
16999 26,87 Morris, Shari 1987 1. FC Passau München 13.01.
28164 26,94 Ende, Lina 1993 LG Forchheim Fürth 13.01.
19113 27,18 Wenzke, Julia 1987 TSV Münnerstadt Fürth 13.01.
13277 27,25 Weiler, Stefanie 1984 TSV Katzwang 05 Fürth 13.01.
23447 27,30 Müller, Sharon 1991 TSV Penzberg München 13.01.
24363 27,49 Kiefl, Carolin 1987 LAC Quelle Fürth München 20.01.
400 m Lauf
264357 55,81 Seer, Tamara 1989 LG Stadtwerke München München 02.02.
28444 57,22 Klasna, Nicole 1993 TuS Bad Aibling München 19.01.
