Bayerischer Leichtathletik-Verband |
Hallen-Bestenliste 2014 | Stand: 24.03.2014 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 |
Weibliche Jugend: W15 W14 |
Männer |
60 m Lauf |
23401 | 6,82 | Rasp, Christian | 1989 | LG Stadtwerke München | Leipzig | 22.02. | ||
259360 | 6,96 | Gaba, Kamghe | 1984 | LG Stadtwerke München | Frankfurt | 05.01. | ||
25933 | 7,03 | Plass, Jonas | 1986 | LG Stadtwerke München | München | 18.01. | ||
29353 | 7,05 | Reithmeier, Philipp | 1994 | Polizei-SV Eichstätt | München | 18.01. | ||
266500 | 7,05 | Badraun, Fabio | 1987 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
20415 | 7,08 | Schwemmer, Markus | 1987 | DJK Weiden | München | 18.01. | ||
251886 | 7,14 | Wohlfart, Jonas | 1993 | LAZ Kreis Würzburg | Fürth | 12.01. | ||
28154 | 7,14 | Nigg, Johannes | 1992 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 12.01. | ||
251778 | 7,14 | Entholzner, Maximilian | 1994 | 1. FC Passau | München | 18.01. | ||
22637 | 7,16 | Henle, Oliver | 1989 | Athletik & Sprintteam München | München | 12.01. |
252855 | 7,16 | Ziegler, Simon | 1993 | LG TELIS FINANZ Regensburg | München | 18.01. | ||
29175 | 7,19 | Preißinger, Markus | 1992 | LAZ Kreis Günzburg | München | 12.01. | ||
255108 | 7,19 | Schiller, Thomas | 1992 | LG Region Landshut | Hamburg | 25.01. | ||
24996 | 7,20 | Fleischmann, Fabian | 1991 | 1. FC Passau | München | 12.01. | ||
253826 | 7,20 | Antonov, Ivane | 1994 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 12.01. | ||
255968 | 7,20 | Mrowka, Sebastian | 1992 | LG Region Landshut | München | 18.01. | ||
29101 | 7,21 | Rud, Igor | 1991 | SWC Regensburg | München | 18.01. | ||
28141 | 7,22 | Schnurr, Thomas | 1993 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Fürth | 07.12. | ||
28044 | 7,23 | Frisch, Maximilian | 1992 | LG Augsburg | Fürth | 07.12. | ||
20818 | 7,24 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | TSV Schwabmünchen | München | 12.01. |
253190 | 7,24 | Salassidis, Dimitrios | 1994 | LG Stadtwerke München | München | 18.01. | ||
24648 | 7,25 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | TSV Schwabmünchen | München | 12.01. | ||
253535 | 7,25 | Abert, Dominik | 1994 | VfL Sportfreunde Bad Neustadt | München | 18.01. | ||
27267 | 7,25 | Blaha, Tobias | 1991 | LG Landkreis Kelheim | München | 18.01. | ||
27153 | 7,26 | Obst, Florian | 1993 | TV Emmering | Fürth | 22.02. | ||
266448 | 7,28 | Breuer, Johannes | 1992 | TSV 1860 München | München | 18.01. | ||
16704 | 7,29 | Schubach, Sebastian | 1988 | 1. FC Passau | München | 12.01. | ||
252204 | 7,29 | Grun, Marcus | 1993 | TSV Zirndorf | Fürth | 12.01. | ||
28688 | 7,32 | Genck, Jonathan | 1986 | LG Donau-Ries | München | 18.01. | ||
28889 | 7,32 | Hoseus, Daniel | 1993 | TS Herzogenaurach | Fürth | 22.02. |
266450 | 7,34 | Bonnaire, Philip | 1993 | LG Stadtwerke München | Fürth | 22.02. | ||
261499 | 7,36 | Fundneider, Joschka | 1991 | LG Stadtwerke München | München | 12.01. | ||
28250 | 7,36 | Gnad, Florian | 1992 | LG Donau-Ries | München | 12.01. | ||
253073 | 7,36 | Mair, Luis | 1990 | LG Stadtwerke München | München | 18.01. | ||
252792 | 7,36 | Oprea, Valentino | 1992 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
18540 | 7,37 | Vent, Martin | 1987 | VfL Murnau | München | 08.02. | ||
264394 | 7,38 | Haas, Patrick | 1994 | TSV Emskirchen | Fürth | 12.01. | ||
253604 | 7,38 | Riess, Hannes | 1994 | TV Leutershausen | München | 18.01. | ||
25228 | 7,39 | Stürzenhofecker, Gerald | 1987 | TV 1909 Dietenhofen | Fürth | 12.01. | ||
264812 | 7,40 | Pihale, Dennis | 1993 | LG Würm Athletik | München | 12.01. |
252834 | 7,41 | Karpf, Michael | 1993 | LG Region Landshut | München | 08.02. | ||
266670 | 7,42 | Schniedermeier, Philip | 1988 | TSV Vaterstetten | München | 08.02. | ||
28892 | 7,42 | Kaufmair, Timo | 1993 | TS Herzogenaurach | Fürth | 07.12. | ||
24199 | 7,42 | Ziegler, Manuel | 1990 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 07.12. | ||
28721 | 7,46 | Knöbl, Florian | 1993 | MTV 79 München | München | 12.01. | ||
18615 | 7,48 | Bauer, Kai | 1988 | TS Herzogenaurach | Fürth | 07.12. | ||
266696 | 7,49 | Nikolic, Filip | 1986 | TG Kitzingen | Fürth | 12.01. | ||
264281 | 7,49 | Sitterer, Peter | 1990 | Athletik & Sprintteam München | München | 12.01. | ||
265788 | 7,50 | Weimar, Julian | 1991 | SV Putzbrunn | München | 08.02. | ||
254428 | 7,51 | Hahner, Tizian | 1991 | LG Haßberge | Fürth | 07.12. |
28092 | 7,52 | Taylor, Adrian | 1992 | TS Herzogenaurach | Fürth | 22.02. | ||
252584 | 7,53 | Lutzenberger, Patrick | 1993 | LG Stadtwerke München | München | 12.01. | ||
266124 | 7,53 | Eschler, Jonas | 1985 | LLC Marathon Regensburg | Fürth | 07.12. | ||
23884 | 7,55 | Gaim, Martin | 1987 | TV Zwiesel | München | 12.01. | ||
29352 | 7,55 | Reithmeier, Alexander | 1991 | Polizei-SV Eichstätt | Fürth | 07.12. | ||
256241 | 7,56 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Fürth | 12.01. | ||
254471 | 7,56 | Hümbs, Sven | 1994 | TSV Altenberg | Fürth | 12.01. | ||
259652 | 7,58 | Schubert, Julian | 1993 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
266509 | 7,62 | Zircher, Andreas | 1990 | LG Allgäu/Kempten | München | 12.01. | ||
26155 | 7,63 | Wehr, Christian | 1990 | TV 1861 Amberg | Fürth | 07.12. |
253491 | 7,64 | Eska, Fabian | 1993 | SC Vöhringen | München | 12.01. | ||
252552 | 7,64 | Zweck, Lukas | 1992 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 12.01. | ||
265930 | 7,64 | Grajales, Sebastian | 1991 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
252626 | 7,64 | Zehnter, Frank | 1993 | LAZ Kreis Würzburg | Fürth | 22.02. | ||
251842 | 7,64 | Allen, Gene | 1969 | TV 1909 Dietenhofen | Erfurt | 01.03. | ||
260681 | 7,65 | Kreuzpaintner, David | 1994 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
29347 | 7,65 | Gilch, Alexander | 1992 | LG Oberland | Fürth | 22.02. | ||
260865 | 7,67 | Brueckner, Dirk | 1975 | VfB Einberg | Erfurt | 01.03. | ||
23852 | 7,68 | Thamm, Alexander | 1986 | TV 1909 Dietenhofen | Fürth | 12.01. | ||
24812 | 7,69 | Wagner, Benjamin | 1991 | SV Putzbrunn | München | 08.02. |
266625 | 7,69 | Schropp, Kilian | 1994 | TSV Haag | München | 08.02. | ||
20363 | 7,69 | Brosche, Alexander | 1985 | LG Hof | Ebensfeld | 16.02. | ||
21787 | 7,70 | Dietz, Stefan | 1969 | LG Röthenbach/Pegnitz | Erfurt | 01.03. | ||
253911 | 7,73 | Grahl, Tobias | 1994 | TSG 08 Roth | Fürth | 12.01. | ||
259505 | 7,74 | Ott, Markus | 1974 | LG Region Landshut | Erfurt | 01.03. | ||
11919 | 7,75 | Richter, Enrico | 1983 | LAZ Obernburg-Miltenberg | Hanau | 07.12. | ||
47621 | 7,76 | Boeven, Boris | 1971 | TSV 1880 Starnberg | München | 16.03. | ||
23208 | 7,77 | Weidmann, Stephan | 1990 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
252625 | 7,77 | Zehnter, Alex | 1993 | LAZ Kreis Würzburg | Fürth | 22.02. | ||
22608 | 7,80 | Eichner, Philipp | 1988 | LG Augsburg | München | 12.01. |
28043 | 7,80 | Seyfried, Kim-Dominik | 1992 | LG Augsburg | München | 12.01. | ||
260621 | 7,80 | Fröhlich, Paul | 1994 | LG Bamberg | Ebensfeld | 16.02. | ||
27888 | 7,80 | Heuft, Andreas | 1992 | TV 1884 Marktheidenfeld | Hanau | 07.12. | ||
25623 | 7,82 | Mokross, Andreas | 1990 | SWC Regensburg | Fürth | 12.01. | ||
263859 | 7,84 | Scheerer, Nicolai | 1991 | LG Erlangen | Fürth | 07.12. | ||
264100 | 7,86 | Steiner, Tim | 1994 | TV Leutershausen | Fürth | 12.01. | ||
255355 | 7,86 | Gattinger, Sebastian | 1993 | TSV Penzberg | Fürth | 07.12. | ||
265762 | 7,87 | Heuring, Max | 1994 | TS Herzogenaurach | Fürth | 22.02. | ||
28896 | 7,87 | Dummer, Simon | 1993 | TS Herzogenaurach | Fürth | 07.12. | ||
51736 | 7,88 | Heppt, Wilfried | 1966 | TG 48 Würzburg | Erfurt | 01.03. |
253563 | 7,90 | Herzog, Tobias | 1985 | LG Erlangen | Fürth | 12.01. | ||
22190 | 7,92 | Schlagintweit, Florian | 1991 | TSV 1880 Starnberg | München | 12.01. | ||
18677 | 7,93 | Heid, Thomas | 1989 | TSG 08 Roth | Fürth | 22.02. | ||
266684 | 7,94 | Weber, Jonas | 1991 | LG Region Landshut | München | 12.01. | ||
266578 | 7,99 | Herr-Laporte, Matthieu | 1989 | DJK Ingolstadt | München | 12.01. | ||
251838 | 8,00 | Wollert, Artur | 1994 | LAZ Kreis Würzburg | Fürth | 22.02. | ||
266677 | 8,07 | Stenzel, Hendrik | 1994 | LG Stadtwerke München | München | 12.01. | ||
17522 | 8,07 | Struß, Philipp | 1987 | TS Herzogenaurach | Fürth | 22.02. | ||
20372 | 8,13 | Oestreicher, Erik | 1987 | TSV Bad Rodach | Ebensfeld | 16.02. | ||
264301 | 8,15 | Noesel, Christian | 1986 | TSV Gräfelfing | München | 08.02. |
264265 | 8,18 | Humpert, Oliver | 1974 | LG Stadtwerke München | Erfurt | 01.03. |
200 m Lauf |
25933 | 21,58 | Plass, Jonas | 1986 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
23401 | 21,74 | Rasp, Christian | 1989 | LG Stadtwerke München | München | 19.01. | ||
20467 | 22,02 | Mikulla, Marcus | 1988 | LG Stadtwerke München | Karlsruhe | 26.01. | ||
24644 | 22,08 | Trefz, Johannes | 1992 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
251886 | 22,10 | Wohlfart, Jonas | 1993 | LAZ Kreis Würzburg | München | 19.01. | ||
23575 | 22,31 | Wiesend, Benedikt | 1991 | LG Stadtwerke München | München | 19.01. | ||
20818 | 22,52 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | TSV Schwabmünchen | München | 12.01. | ||
24648 | 22,61 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | TSV Schwabmünchen | Frankfurt | 05.02. | ||
255108 | 22,65 | Schiller, Thomas | 1992 | LG Region Landshut | Hamburg | 25.01. | ||
258976 | 22,67 | Aßmann, Samuel | 1994 | TG 48 Würzburg | Fürth | 12.01. |
28154 | 22,75 | Nigg, Johannes | 1992 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 12.01. | ||
266500 | 22,80 | Badraun, Fabio | 1987 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
252792 | 22,82 | Oprea, Valentino | 1992 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
253535 | 22,94 | Abert, Dominik | 1994 | VfL Sportfreunde Bad Neustadt | Fürth | 12.01. | ||
29175 | 23,05 | Preißinger, Markus | 1992 | LAZ Kreis Günzburg | Frankfurt | 05.02. | ||
21418 | 23,22 | Kiefl, Markus | 1989 | LG Stadtwerke München | München | 12.01. | ||
259016 | 23,31 | Böck, Sebastian | 1993 | TG 48 Würzburg | Fürth | 12.01. | ||
21188 | 23,31 | Werenbach, Florian | 1989 | LAG Mittlere Isar | München | 19.01. | ||
255968 | 23,33 | Mrowka, Sebastian | 1992 | LG Region Landshut | Frankfurt | 05.02. | ||
253604 | 23,34 | Riess, Hannes | 1994 | TV Leutershausen | Fürth | 12.01. |
18540 | 23,41 | Vent, Martin | 1987 | VfL Murnau | München | 12.01. | ||
252552 | 23,45 | Zweck, Lukas | 1992 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 12.01. | ||
29022 | 23,46 | Bauer, Matthias | 1993 | TSV Penzberg | München | 12.01. | ||
261355 | 23,56 | Beck, Martin | 1993 | TG 48 Würzburg | Fürth | 12.01. | ||
266448 | 23,66 | Breuer, Johannes | 1992 | TSV 1860 München | München | 19.01. | ||
29352 | 23,75 | Reithmeier, Alexander | 1991 | Polizei-SV Eichstätt | München | 12.01. | ||
253073 | 23,76 | Mair, Luis | 1990 | LG Stadtwerke München | München | 19.01. | ||
254428 | 23,84 | Hahner, Tizian | 1991 | TG 48 Würzburg | Fürth | 12.01. | ||
253905 | 24,00 | Fritsch, Jannick | 1994 | LG Erlangen | Fürth | 12.01. | ||
252834 | 24,04 | Karpf, Michael | 1993 | LG Region Landshut | München | 08.02. |
261499 | 24,05 | Fundneider, Joschka | 1991 | LG Stadtwerke München | München | 12.01. | ||
29101 | 24,07 | Rud, Igor | 1991 | SWC Regensburg | Frankfurt | 05.02. | ||
255711 | 24,07 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Erfurt | 01.03. | ||
253491 | 24,12 | Eska, Fabian | 1993 | SC Vöhringen | München | 12.01. | ||
15148 | 24,13 | Kupfer, Franz | 1983 | LG Bamberg | Fürth | 12.01. | ||
256274 | 24,19 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | LAC Quelle Fürth | München | 12.01. | ||
264812 | 24,24 | Pihale, Dennis | 1993 | LG Würm Athletik | München | 12.01. | ||
266696 | 24,34 | Nikolic, Filip | 1986 | TG Kitzingen | Fürth | 12.01. | ||
27984 | 24,41 | Nehmeier, Daniel | 1993 | LG Landkreis Roth | Fürth | 12.01. | ||
251505 | 24,46 | Ziegler, Sebastian | 1994 | TSV Ochenbruck | Fürth | 12.01. |
259044 | 24,51 | Hehl, Joshua | 1994 | LG LKr Aschaffenburg | Frankfurt | 05.01. | ||
265788 | 24,52 | Weimar, Julian | 1991 | SV Putzbrunn | München | 08.02. | ||
259131 | 24,59 | Leitenberger, Marcel | 1994 | LG Region Landshut | München | 12.01. | ||
259652 | 24,60 | Schubert, Julian | 1993 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
260681 | 24,84 | Kreuzpaintner, David | 1994 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
18677 | 24,88 | Heid, Thomas | 1989 | TSG 08 Roth | Fürth | 12.01. | ||
266509 | 24,92 | Zircher, Andreas | 1990 | LG Allgäu/Kempten | München | 12.01. | ||
11919 | 24,95 | Richter, Enrico | 1983 | LAZ Obernburg-Miltenberg | Hanau | 07.12. | ||
265930 | 25,05 | Grajales, Sebastian | 1991 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
27888 | 25,13 | Heuft, Andreas | 1992 | TV 1884 Marktheidenfeld | Frankfurt | 05.01. |
266677 | 25,26 | Stenzel, Hendrik | 1994 | LG Stadtwerke München | München | 12.01. | ||
254035 | 25,39 | Mooser, Tobias | 1991 | TSV Vaterstetten | München | 08.02. | ||
24812 | 25,39 | Wagner, Benjamin | 1991 | SV Putzbrunn | München | 08.02. | ||
253911 | 25,45 | Grahl, Tobias | 1994 | TSG 08 Roth | Fürth | 12.01. | ||
259505 | 25,47 | Ott, Markus | 1974 | LG Region Landshut | München | 12.01. | ||
22608 | 25,56 | Eichner, Philipp | 1988 | LG Augsburg | München | 12.01. | ||
252962 | 25,58 | Naumann, André | 1972 | LG Stadtwerke München | Erfurt | 01.03. | ||
256692 | 25,75 | Biersack, Stefan | 1991 | LG Passau | München | 12.01. | ||
265762 | 25,79 | Heuring, Max | 1994 | TS Herzogenaurach | Fürth | 12.01. |
400 m Lauf |
22063 | 47,13 | Gollnow, David | 1989 | LG Stadtwerke München | Luxemburg/LUX | 01.02. | ||
28765 | 48,44 | Gorol, Stefan | 1991 | DJK Friedberg | München | 18.01. | ||
258976 | 48,96 | Aßmann, Samuel | 1994 | TG 48 Würzburg | München | 18.01. | ||
21418 | 49,73 | Kiefl, Markus | 1989 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
21225 | 49,75 | Saur, Mario | 1989 | LAC Quelle Fürth | München | 18.01. | ||
21188 | 50,96 | Werenbach, Florian | 1989 | LAG Mittlere Isar | München | 18.01. | ||
255198 | 51,47 | Bauer, Konstantin | 1993 | DJK Friedberg | München | 08.02. | ||
28921 | 51,55 | Kölbl, Andreas | 1994 | TSV Penzberg | München | 18.01. | ||
255711 | 51,60 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Erfurt | 01.03. | ||
256274 | 51,63 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | LAC Quelle Fürth | München | 12.01. |
255403 | 52,45 | Meixner, Maximilian | 1992 | DJK Friedberg | München | 12.01. | ||
253604 | 52,55 | Riess, Hannes | 1994 | TV Leutershausen | München | 18.01. | ||
254895 | 53,19 | Speyerer, Julian | 1994 | LAC Quelle Fürth | München | 18.01. | ||
27153 | 53,26 | Obst, Florian | 1993 | TV Emmering | München | 08.02. | ||
262815 | 53,33 | Zwerger, Fabian | 1994 | TSV Penzberg | München | 12.01. | ||
28503 | 54,34 | Barstorfer, Andreas | 1993 | LG Region Landshut | München | 12.01. | ||
252991 | 54,43 | Kapfer, Tobias | 1994 | LG Passau | München | 12.01. | ||
260898 | 54,95 | Huppenberger, Marinus | 1994 | TSV Penzberg | München | 12.01. |
800 m Lauf |
26638 | 1:51,13 | Huber, Benedikt | 1989 | TSV Palling | Leipzig | 22.02. | ||
264367 | 1:53,63 | Zewudie, Eshetu | 1986 | LAC Quelle Fürth | München | 18.01. | ||
24392 | 1:54,00 | Kürzdörfer, Marco | 1992 | LSC Höchstadt/Aisch | München | 18.01. | ||
264340 | 1:54,81 | Bleistein, Clemens | 1990 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
256782 | 1:55,30 | Budde, Tobias | 1992 | LSC Höchstadt/Aisch | Karlsruhe | 25.01. | ||
21418 | 1:55,77 | Kiefl, Markus | 1989 | LG Stadtwerke München | München | 18.01. | ||
256274 | 1:56,20 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | LAC Quelle Fürth | München | 18.01. | ||
255298 | 1:56,58 | Pritzl, Michael | 1994 | TuS Bad Aibling | München | 18.01. | ||
29514 | 2:00,30 | Amon, Christian | 1993 | LSC Höchstadt/Aisch | München | 18.01. | ||
266700 | 2:00,74 | Frech, Lorenz | 1987 | TSV Wolfratshausen | München | 08.02. |
9305 | 2:02,53 | Popella, Florian | 1983 | LG Würm Athletik | München | 12.01. | ||
255784 | 2:06,71 | Gramlich, Moritz | 1994 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
11805 | 2:07,30 | Brünnert, Andreas | 1980 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
22289 | 2:08,05 | Schreiber, Sven | 1979 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
266677 | 2:09,25 | Stenzel, Hendrik | 1994 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
256071 | 2:10,69 | Rommeis, Marco | 1974 | LG Stadtwerke München | München | 08.02. | ||
261115 | 2:11,82 | Kölbl, Christian | 1981 | TG Viktoria Augsburg | München | 12.01. | ||
54937 | 2:13,36 | Ranz, Jürgen | 1975 | SV Steinheim | Erfurt | 01.03. | ||
266615 | 2:15,22 | Sirl, Markus | 1980 | LG Mettenheim | München | 12.01. |
1500 m Lauf |
257386 | 3:41,56 | Orth, Florian | 1989 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Karlsruhe | 01.02. | ||
264340 | 3:46,33 | Bleistein, Clemens | 1990 | LG Stadtwerke München | Linz/AUT | 30.01. | ||
257387 | 3:50,71 | Plinke, Felix | 1989 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Karlsruhe | 26.01. | ||
24392 | 3:51,63 | Kürzdörfer, Marco | 1992 | LSC Höchstadt/Aisch | Leipzig | 22.02. | ||
26638 | 3:53,97 | Huber, Benedikt | 1989 | TSV Palling | München | 19.01. | ||
264367 | 3:55,42 | Zewudie, Eshetu | 1986 | LAC Quelle Fürth | München | 19.01. | ||
257392 | 3:55,44 | Wedel, Konstantin | 1993 | LSC Höchstadt/Aisch | München | 19.01. | ||
27876 | 3:57,56 | Zweck, Jonas | 1989 | LG TELIS FINANZ Regensburg | München | 19.01. | ||
264371 | 3:58,25 | Chayriguet, Christophe | 1979 | LG TELIS FINANZ Regensburg | München | 19.01. | ||
29128 | 3:59,94 | Unterholzner, Valentin | 1992 | LG TELIS FINANZ Regensburg | München | 19.01. |
264177 | 4:02,12 | Sebora, Mitku | 1988 | TS Lichtenfels | München | 19.01. | ||
256782 | 4:06,19 | Budde, Tobias | 1992 | LSC Höchstadt/Aisch | München | 19.01. | ||
29514 | 4:10,56 | Amon, Christian | 1993 | LSC Höchstadt/Aisch | Karlsruhe | 26.01. | ||
266604 | 4:11,95 | Heck, Torben | 1989 | LG Bamberg | Fürth | 12.01. | ||
252908 | 4:14,00 | Bäumler, Daniel | 1993 | TB Weiden | Fürth | 12.01. | ||
26209 | 4:17,47 | Steinheber, Lukas | 1991 | LG Stadtwerke München | München | 19.01. | ||
266449 | 4:18,76 | Becht, Lukas | 1986 | LG Stadtwerke München | München | 12.01. | ||
20166 | 4:22,46 | Prohl, Torben | 1990 | TuS Bad Aibling | München | 12.01. | ||
256017 | 4:23,55 | Amthor, Jens | 1991 | VfR Burggrumbach | Fürth | 12.01. | ||
27464 | 4:25,79 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Fürth | 12.01. |
260157 | 4:26,77 | Rüb, Alexander | 1992 | LG Bamberg | Fürth | 12.01. | ||
254255 | 4:31,79 | Saigger, Manuel | 1994 | LG Allgäu/Kempten | München | 12.01. | ||
252339 | 4:33,08 | Zieringer, Franz Josef | 1979 | TV Hauzenberg | München | 12.01. | ||
261201 | 4:34,69 | Aigner, Alexander | 1980 | LG Mettenheim | München | 12.01. | ||
264301 | 4:35,22 | Noesel, Christian | 1986 | TSV Gräfelfing | München | 12.01. | ||
266432 | 4:36,65 | Hazelwood, Thomas | 1992 | TuS Bad Aibling | München | 12.01. | ||
265158 | 4:38,01 | Zehler, Alexander | 1986 | LG Bamberg | Fürth | 12.01. | ||
262178 | 4:56,26 | Schuler, Johann | 1958 | LG Bamberg | Fürth | 12.01. |
3000 m Lauf |
264340 | 7:54,11 | Bleistein, Clemens | 1990 | LG Stadtwerke München | Sabadell/SPA | 15.02. | ||
257386 | 8:08,32 | Orth, Florian | 1989 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Karlsruhe | 25.01. | ||
257387 | 8:18,06 | Plinke, Felix | 1989 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Karlsruhe | 25.01. | ||
12106 | 8:25,44 | Gröbl, Tobias | 1983 | LG Zusam | München | 18.01. | ||
28882 | 8:29,10 | Steininger, Moritz | 1993 | LG TELIS FINANZ Regensburg | München | 18.01. | ||
29128 | 8:30,49 | Unterholzner, Valentin | 1992 | LG TELIS FINANZ Regensburg | München | 18.01. | ||
264177 | 8:40,23 | Seboka, Mitku | 1988 | TS Lichtenfels | München | 18.01. | ||
257036 | 8:40,94 | Alraun, Fabian | 1991 | LG TELIS FINANZ Regensburg | München | 18.01. | ||
266570 | 8:41,38 | Donnelly, Jordan | 1987 | LAC Quelle Fürth | München | 18.01. | ||
27876 | 8:43,12 | Zweck, Jonas | 1989 | LG TELIS FINANZ Regensburg | München | 18.01. |
264371 | 8:43,99 | Chayriguet, Christophe | 1979 | LG TELIS FINANZ Regensburg | München | 18.01. | ||
266449 | 8:57,52 | Becht, Lukas | 1986 | LG Stadtwerke München | München | 18.01. | ||
255691 | 9:08,83 | Oppel, Christian | 1990 | TV 1848 Coburg | Hamburg | 25.01. | ||
253579 | 9:10,83 | Tippmann, Dario | 1994 | LAC Quelle Fürth | München | 18.01. | ||
252339 | 9:16,60 | Zieringer, Franz Josef | 1979 | TV Hauzenberg | Erfurt | 01.03. |
60 m Hürden 1.067m |
24996 | 8,03 | Fleischmann, Fabian | 1991 | 1. FC Passau | München | 12.01. | ||
266670 | 8,60 | Schniedermeier, Philip | 1988 | TSV Vaterstetten | München | 08.02. | ||
28892 | 8,71 | Kaufmair, Timo | 1993 | TS Herzogenaurach | Fürth | 12.01. | ||
252855 | 8,79 | Ziegler, Simon | 1993 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 23.02. | ||
253491 | 8,83 | Eska, Fabian | 1993 | SC Vöhringen | München | 12.01. | ||
27153 | 8,84 | Obst, Florian | 1993 | TV Emmering | Fürth | 23.02. | ||
29347 | 9,31 | Gilch, Alexander | 1992 | LG Oberland | München | 08.02. | ||
15109 | 9,40 | Fuchs, Daniel | 1986 | LAV Neustadt | Ebensfeld | 16.02. | ||
18677 | 9,41 | Heid, Thomas | 1989 | TSG 08 Roth | Fürth | 12.01. | ||
28092 | 9,43 | Taylor, Adrian | 1992 | TS Herzogenaurach | Fürth | 23.02. |
15108 | 9,47 | Voigt, Stefan | 1987 | LAV Neustadt | Fürth | 12.01. | ||
251838 | 9,72 | Wollert, Artur | 1994 | LAZ Kreis Würzburg | Fürth | 23.02. | ||
28889 | 9,79 | Hoseus, Daniel | 1993 | TS Herzogenaurach | Fürth | 23.02. | ||
252625 | 9,79 | Zehnter, Alex | 1993 | LAZ Kreis Würzburg | Fürth | 23.02. | ||
25623 | 9,81 | Mokross, Andreas | 1990 | SWC Regensburg | Fürth | 12.01. | ||
17522 | 9,81 | Struß, Philipp | 1987 | TS Herzogenaurach | Fürth | 23.02. |
4 x 200 m Staffel |
1:25,72 | LG Stadtwerke München | Leipzig | 23.02. |
259360 Gaba, Kamghe (1984); 20467 Mikulla, Marcus (1988) | ||||
22063 Gollnow, David (1989); 23401 Rasp, Christian (1989) |
1:32,36 | SWC Regensburg | München | 18.01. |
265899 Mittermeier, Felix (1996); 25322 Küsters, Matthias (1990) | ||||
23328 Hartmann, Kilian (1992); 29101 Rud, Igor (1991) |
1:32,42 | StG Penzberg/Murnau | München | 18.01. |
18540 Vent, Martin (1987); 28921 Kölbl, Andreas (1994) | ||||
29022 Bauer, Matthias (1993); 257728 Birner, Lorenz (1995) |
1:33,22 | TG 48 Würzburg | Fürth | 12.01. |
254428 Hahner, Tizian (1991); 259016 Böck, Sebastian (1993) | ||||
261355 Beck, Martin (1993); Assmann, Samuel (1994) |
1:33,52 | LG Region Landshut | München | 18.01. |
252834 Karpf, Michael (1993); 255968 Mrowka, Sebastian (1992) | ||||
9830 Hopf, Martin (1982); 255636 Eggl, Bernhard (1995) |
1:34,37 | TS Herzogenaurach | München | 18.01. |
18615 Bauer, Kai (1988); 253841 Zahl, André (1995) | ||||
28896 Dummer, Simon (1993); 28892 Kaufmair, Timo (1993) |
1:34,62 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 12.01. |
603014 Hackner, Philipp (1994); 24232 Rieger, Thomas (1986) | ||||
264390 Bade, Hendrik (1995); 253202 Pegelhoff, Felix (1995) |
1:36,05 | LG Würm Athletik | München | 12.01. |
266668 Frytz, Lukas (1995); 264812 Pihale, Dennis (1993) | ||||
257028 Vogel, Emanuel (1994); 9305 Popella, Florian (1983) |
1:36,13 | LAZ Kreis Würzburg | Fürth | 12.01. |
251886 Wohlfart, Jonas (1993); 254534 Schuster, Alexander (1995) | ||||
252625 Zehnter, Alex (1993); 252626 Zehnter, Frank (1993) |
1:38,24 | LG Stadtwerke München II | München | 12.01. |
260681 Kreuzpaintner, David (1994); 254448 Griessmair, Michael (1995) | ||||
259652 Schubert, Julian (1993); 264821 Krüger, Alexander (1996) |
1:39,24 | StG Penzberg/Murnau II | München | 12.01. |
258261 Holzer, Toni (1996); 266700 Frech, Lorenz (1987) | ||||
