| Bayerischer Leichtathletik-Verband | 
|  | Bestl. 2014: | 6,82 | Rasp, Christian  1989  --  LG Stadtwerke München | 
| 23401 |  | 6,86 |  | Rasp, Christian | 1989 | LG Stadtwerke München | Fürth | 31.01. | 
| 261508 |  | 6,89 |  | Aubry, Lucien | 1995 | LG Erlangen | Fürth | 31.01. | 
| 25699 |  | 7,01 |  | Schneider, Tobias | 1992 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | 
| 28154 |  | 7,03 |  | Nigg, Johannes | 1992 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 11.01. | 
| 255428 |  | 7,03 |  | Weisser, Hannes | 1995 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 31.01. | 
| 12046 |  | 7,05 |  | Franke, Christopher | 1983 | LG Stadtwerke München | München | 11.01. | 
| 268950 |  | 7,09 |  | Hundt, Daniel | 1989 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | 
| 23575 |  | 7,12 |  | Wiesend, Benedikt | 1991 | LG Stadtwerke München | München | 11.01. | 
| 266668 |  | 7,14 |  | Frytz, Lukas | 1995 | LG Würm Athletik | Fürth | 31.01. | 
| 28688 |  | 7,16 |  | Genck, Jonathan | 1986 | LG Stadtwerke München | München | 11.01. | 
| 27267 |  | 7,20 |  | Blaha, Tobias | 1991 | LG Landkreis Kelheim | München | 24.01. | 
| 251886 |  | 7,20 |  | Wohlfart, Jonas | 1993 | LAZ Kreis Würzburg | Fürth | 06.12. | 
| 29175 |  | 7,22 |  | Preißinger, Markus | 1992 | TSV Schwabmünchen | München | 11.01. | 
| 269117 |  | 7,22 |  | Sarmiento Ramirez, Manuel An | 1995 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | 
| 252855 |  | 7,22 |  | Ziegler, Simon | 1993 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 31.01. | 
| 260754 |  | 7,23 |  | Schäffler, Fabian | 1995 | LG Aichach-Rehling | München | 11.01. | 
| 29353 |  | 7,25 |  | Reithmeier, Philipp | 1994 | Polizei-SV Eichstätt | Fürth | 06.12. | 
| 252204 |  | 7,27 |  | Grun, Marcus | 1993 | TSV Zirndorf | Fürth | 11.01. | 
| 27835 |  | 7,27 |  | Aßmann, Samuel | 1994 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Fürth | 31.01. | 
| 20818 |  | 7,29 |  | Eisenbarth, Matthias | 1988 | TSV Schwabmünchen | Fürth | 31.01. | 
| 264394 |  | 7,29 |  | Haas, Patrick | 1994 | TSV Emskirchen | Fürth | 06.12. | 
| 28889 |  | 7,30 |  | Hoseus, Daniel | 1993 | TS Herzogenaurach | Fürth | 11.01. | 
| 255220 |  | 7,30 |  | Hoffmann, Julian | 1995 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 11.01. | 
| 24648 |  | 7,30 |  | Randelzofer, Sebastian | 1991 | TSV Schwabmünchen | Fürth | 06.12. | 
| 268973 |  | 7,35 |  | Rosenheinrich, Phillip | 1989 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | 
| 251570 |  | 7,36 |  | Aufinger, Lukas | 1993 | TSV Ottobrunn | München | 11.01. | 
| 254534 |  | 7,36 |  | Schuster, Alexander | 1995 | LG Erlangen | Fürth | 31.01. | 
| 252834 |  | 7,37 |  | Karpf, Michael | 1993 | LG Region Landshut | München | 11.01. | 
| 24199 |  | 7,37 |  | Ziegler, Manuel | 1990 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 06.12. | 
| 265788 |  | 7,39 |  | Weimar, Julian | 1991 | SV Putzbrunn | München | 11.01. | 
| 23884 |  | 7,39 |  | Gaim, Martin | 1987 | LG Bayerwald | München | 24.01. | 
| 264812 |  | 7,40 |  | Pihale, Dennis | 1993 | LG Würm Athletik | München | 11.01. | 
| 252998 |  | 7,40 |  | Ostler, Maximilian | 1995 | LG Sempt | Fürth | 21.02. | 
| 10838 |  | 7,41 |  | Petzi, Andreas | 1982 | LG Region Landshut | München | 11.01. | 
| 254433 |  | 7,41 |  | Braumandl, Patrick | 1995 | LG Passau | München | 11.01. | 
| 266263 |  | 7,44 |  | Haberland, Victor | 1995 | TV Eggenfelden | München | 11.01. | 
| 23271 |  | 7,44 |  | Feldschmid, Andreas | 1989 | SWC Regensburg | Fürth | 11.01. | 
| 29352 |  | 7,44 |  | Reithmeier, Alexander | 1991 | Polizei-SV Eichstätt | Fürth | 11.01. | 
| 266696 |  | 7,46 |  | Nikolic, Filip | 1986 | TG Kitzingen | Fürth | 11.01. | 
| 28903 |  | 7,46 |  | Maier, Lukas | 1994 | Athletik & Sprintteam München | München | 11.01. | 
| 19833 |  | 7,54 |  | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | LG Region Landshut | München | 11.01. | 
| 255402 |  | 7,54 |  | Richter, Florian | 1995 | TV 1884 Marktheidenfeld | Fürth | 31.01. | 
| 24812 |  | 7,55 |  | Wagner, Benjamin | 1991 | SV Putzbrunn | Fürth | 06.12. | 
| 260681 |  | 7,57 |  | Kreuzpaintner, David | 1994 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | 
| 29356 |  | 7,58 |  | Schmid, Andreas | 1990 | TV Dingolfing | München | 11.01. | 
| 256241 |  | 7,59 |  | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Ebensfeld | 01.03. | 
| 27170 |  | 7,62 |  | Graßmann, Simon | 1994 | TV Bürgstadt | Fürth | 11.01. | 
| 261939 |  | 7,62 |  | Amrehn, Lance | 1995 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Fürth | 11.01. | 
| 21188 |  | 7,62 |  | Werenbach, Florian | 1989 | LAG Mittlere Isar | München | 24.01. | 
| 263859 |  | 7,62 |  | Scheerer, Nicolai | 1991 | LG Erlangen | Fürth | 06.12. | 
| 253841 |  | 7,63 |  | Zahl, André | 1995 | TS Herzogenaurach | Fürth | 21.02. | 
| 24232 |  | 7,64 |  | Rieger, Thomas | 1986 | MTV 1881 Ingolstadt | Fürth | 21.02. | 
| 265787 |  | 7,65 |  | Weimar, David | 1995 | SV Putzbrunn | Fürth | 31.01. | 
| 26155 |  | 7,65 |  | Wehr, Christian | 1990 | TV 1861 Amberg | Fürth | 06.12. | 
| 18925 |  | 7,66 |  | Breitenbach, Florian | 1986 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Fürth | 11.01. | 
| 268407 |  | 7,68 |  | Gerblinger, Martin | 1989 | LG Zusam | München | 11.01. | 
| 266499 |  | 7,68 |  | Munzinger, Florian | 1995 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | 
| 27888 |  | 7,68 |  | Heuft, Andreas | 1992 | TV 1884 Marktheidenfeld | Hanau | 06.12. | 
| 266656 |  | 7,69 |  | Williams, David | 1995 | TG 48 Würzburg | Fürth | 11.01. | 
| 19032 |  | 7,69 |  | Huber, Armin | 1988 | TSV Plattling | München | 11.01. | 
|  | Bestl. 2014: | 21,58 | Plass, Jonas  1986  --  LG Stadtwerke München | 
| 27835 |  | 21,91 |  | Aßmann, Samuel | 1994 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Fürth | 01.02. | 
| 23401 |  | 21,93 |  | Rasp, Christian | 1989 | LG Stadtwerke München | Karlsruhe | 07.02. | 
| 28154 |  | 22,10 |  | Nigg, Johannes | 1992 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 11.01. | 
| 251886 |  | 22,26 |  | Wohlfart, Jonas | 1993 | LAZ Kreis Würzburg | Fürth | 01.02. | 
| 266668 |  | 22,59 |  | Frytz, Lukas | 1995 | LG Würm Athletik | Fürth | 01.02. | 
| 24996 |  | 22,84 |  | Fleischmann, Fabian | 1991 | 1. FC Passau | München | 11.01. | 
| 20818 |  | 22,91 |  | Eisenbarth, Matthias | 1988 | TSV Schwabmünchen | München | 11.01. | 
| 24648 |  | 22,97 |  | Randelzofer, Sebastian | 1991 | TSV Schwabmünchen | Frankfurt-Kalbach | 04.02. | 
| 25699 |  | 23,07 |  | Schneider, Tobias | 1992 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | 
| 259016 |  | 23,09 |  | Böck, Sebastian | 1993 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Fürth | 11.01. | 
| 267740 |  | 23,09 |  | Schneider, Patrick | 1992 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 01.02. | 
| 268950 |  | 23,11 |  | Hundt, Daniel | 1989 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | 
| 29175 |  | 23,25 |  | Preißinger, Markus | 1992 | TSV Schwabmünchen | München | 11.01. | 
| 29352 |  | 23,39 |  | Reithmeier, Alexander | 1991 | Polizei-SV Eichstätt | Fürth | 11.01. | 
| 21188 |  | 23,46 |  | Werenbach, Florian | 1989 | LAG Mittlere Isar | München | 11.01. | 
| 23271 |  | 23,46 |  | Feldschmid, Andreas | 1989 | SWC Regensburg | Fürth | 11.01. | 
| 21418 |  | 23,51 |  | Kiefl, Markus | 1989 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | 
| 255636 |  | 23,52 |  | Eggl, Bernhard | 1995 | LG Region Landshut | Fürth | 01.02. | 
| 261939 |  | 23,57 |  | Amrehn, Lance | 1995 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Fürth | 11.01. | 
| 255754 |  | 23,59 |  | Schmidt, Nicolas | 1995 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 01.02. | 
| 264394 |  | 24,84 |  | Haas, Patrick | 1994 | TSV Emskirchen | Fürth | 11.01. | 
| 27888 |  | 24,89 |  | Heuft, Andreas | 1992 | TV 1884 Marktheidenfeld | Hanau | 06.12. | 
| 18925 |  | 25,02 |  | Breitenbach, Florian | 1986 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Fürth | 11.01. | 
| 261376 |  | 25,17 |  | Seehorsch, Adrian | 1995 | TSV 1860 München | München | 24.01. | 
| 268827 |  | 25,19 |  | Gustafsson, Joel | 1983 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 24.01. | 
| 18677 |  | 25,20 |  | Heid, Thomas | 1989 | TSG 08 Roth | Fürth | 11.01. | 
| 266499 |  | 25,23 |  | Munzinger, Florian | 1995 | LG Stadtwerke München | München | 11.01. | 
| 254433 |  | 25,24 |  | Braumandl, Patrick | 1995 | LG Passau | München | 11.01. | 
| 266656 |  | 25,35 |  | Williams, David | 1995 | TG 48 Würzburg | Fürth | 11.01. | 
| 21787 |  | 25,41 |  | Dietz, Stefan | 1969 | LG Röthenbach/Pegnitz | Fürth | 17.01. | 
|  | Bestl. 2014: | 47,13 | Gollnow, David  1989  --  LG Stadtwerke München | 
| 23575 |  | 47,83 |  | Wiesend, Benedikt | 1991 | LG Stadtwerke München | Fürth | 31.01. | 
| 22063 |  | 48,05 |  | Gollnow, David | 1989 | LG Stadtwerke München | Fürth | 31.01. | 
| 27835 |  | 48,34 |  | Aßmann, Samuel | 1994 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Fürth | 31.01. | 
| 21188 |  | 50,51 |  | Werenbach, Florian | 1989 | LAG Mittlere Isar | Fürth | 31.01. | 
| 21418 |  | 51,09 |  | Kiefl, Markus | 1989 | LG Stadtwerke München | Fürth | 31.01. | 
| 255711 |  | 51,69 |  | Franke, Christoph | 1978 | LG Stadtwerke München | Fürth | 31.01. | 
| 28921 |  | 52,13 |  | Kölbl, Andreas | 1994 | TSV Penzberg | Fürth | 31.01. | 
| 252834 |  | 52,76 |  | Karpf, Michael | 1993 | LG Region Landshut | Fürth | 31.01. | 
| 23884 |  | 52,91 |  | Gaim, Martin | 1987 | LG Bayerwald | Fürth | 31.01. | 
| 260898 |  | 53,36 |  | Huppenberger, Marinus | 1994 | TSV Penzberg | München | 11.01. | 
|  | Bestl. 2014: | 1:51,13 | Huber, Benedikt  1989  --  TSV Palling | 
| 257386 |  | 1:50,05 |  | Orth, Florian | 1989 | LG TELIS FINANZ Regensburg | München | 11.01. | 
| 27309 |  | 1:52,66 |  | Genck, Gabriel | 1990 | LG Donau-Ries | München | 24.01. | 
| 266570 |  | 1:53,15 |  | Donnelly, Jordan | 1987 | LAC Quelle Fürth | München | 24.01. | 
| 24392 |  | 1:53,54 |  | Kürzdörfer, Marco | 1992 | LSC Höchstadt/Aisch | Fürth | 31.01. | 
| 256782 |  | 1:55,41 |  | Budde, Tobias | 1992 | LSC Höchstadt/Aisch | Karlsruhe | 07.02. | 
| 22725 |  | 1:55,93 |  | Giehl, Tobias | 1991 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | 
| 24644 |  | 1:56,60 |  | Trefz, Johannes | 1992 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | 
| 266658 |  | 1:57,25 |  | Lang, Florian | 1986 | LSC Höchstadt/Aisch | Fürth | 31.01. | 
| 255298 |  | 1:59,09 |  | Pritzl, Michael | 1994 | TuS Bad Aibling | München | 11.01. | 
| 260575 |  | 1:59,73 |  | Barth, Alexander | 1991 | LSC Höchstadt/Aisch | München | 24.01. | 
|  | Bestl. 2014: | 3:41,56 | Orth, Florian  1989  --  LG TELIS FINANZ Regensburg | 
| 257386 |  | 3:40,20 |  | Orth, Florian | 1989 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Glasgow | 24.01. | 
| 264340 |  | 3:46,24 |  | Bleistein, Clemens | 1990 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | 
| 23314 |  | 3:55,32 |  | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Fürth | 11.01. | 
| 24392 |  | 3:58,71 |  | Kürzdörfer, Marco | 1992 | LSC Höchstadt/Aisch | Fürth | 01.02. | 
| 256782 |  | 4:11,27 |  | Budde, Tobias | 1992 | LSC Höchstadt/Aisch | Fürth | 11.01. | 
| 29654 |  | 4:12,05 |  | Wittmann, Jürgen | 1978 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 11.01. | 
| 27464 |  | 4:15,19 |  | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Fürth | 11.01. | 
| 11805 |  | 4:19,13 |  | Brünnert, Andreas | 1980 | LG Stadtwerke München | München | 11.01. | 
| 256811 |  | 4:33,60 |  | Baumgartner, Jonas | 1993 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 11.01. | 
| 254255 |  | 4:43,48 |  | Saigger, Manuel | 1994 | LG Allgäu/Kempten | München | 11.01. | 
|  | Bestl. 2014: | 7:54,11 | Bleistein, Clemens  1990  --  LG Stadtwerke München | 
| 257386 |  | 7:49,48 |  | Orth, Florian | 1989 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Karlsruhe | 31.01. | 
| 264340 |  | 7:53,61 |  | Bleistein, Clemens | 1990 | LG Stadtwerke München | Gent/BEL | 07.02. | 
| 12106 |  | 8:18,02 |  | Gröbl, Tobias | 1983 | LG Zusam | Fürth | 31.01. | 
| 264177 |  | 8:20,12 |  | Seboka, Mitku | 1988 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 31.01. | 
| 23314 |  | 8:21,19 |  | Hentschel, Felix | 1988 | LG Bamberg | Karlsruhe | 07.02. | 
| 257392 |  | 8:30,62 |  | Wedel, Konstantin | 1993 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 31.01. | 
| 264367 |  | 8:32,63 |  | Zewudie, Eshetu | 1986 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 31.01. | 
| 255318 |  | 8:47,99 |  | Viehbeck, Sebastian | 1995 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 31.01. | 
| 253579 |  | 8:54,09 |  | Tippmann, Dario | 1994 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 31.01. | 
| 258040 |  | 8:54,72 |  | Weinländer, Bernhard | 1995 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 31.01. | 
|  | Bestl. 2014: | 8,03 | Fleischmann, Fabian  1991  --  1. FC Passau | 
| 26716 |  | 7,79 |  | Barth, Sebastian | 1993 | LG Stadtwerke München | Cedar Falls/USA | 31.01. | 
| 24996 |  | 7,99 |  | Fleischmann, Fabian | 1991 | 1. FC Passau | Linz/AUT | 06.02. | 
| 264511 |  | 8,63 |  | Peeters, Matthias | 1988 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | 
| 21225 |  | 8,72 |  | Saur, Mario | 1989 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 11.01. | 
| 254462 |  | 8,79 |  | Bobinger, Paul | 1996 | TSV 1860 München | Fürth | 01.02. | 
| 253841 |  | 8,80 |  | Zahl, André | 1995 | TS Herzogenaurach | Fürth | 22.02. | 
| 252010 |  | 8,81 |  | Kollhuber, Noah | 1995 | LG Sempt | München | 24.01. | 
| 252855 |  | 8,81 |  | Ziegler, Simon | 1993 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 01.02. | 
| 260754 |  | 8,85 |  | Schäffler, Fabian | 1995 | LG Aichach-Rehling | München | 08.03. | 
| 29347 |  | 9,10 |  | Gilch, Alexander | 1992 | LG Oberland | Fürth | 22.02. | 
| 24232 |  | 9,17 |  | Rieger, Thomas | 1986 | MTV 1881 Ingolstadt | Fürth | 22.02. | 
| 253287 |  | 9,21 |  | Ebel, Kai | 1994 | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf | Fürth | 11.01. | 
| 252998 |  | 9,23 |  | Ostler, Maximilian | 1995 | LG Sempt | Fürth | 01.02. | 
| 18677 |  | 9,40 |  | Heid, Thomas | 1989 | TSG 08 Roth | Fürth | 11.01. | 
| 15108 |  | 9,40 |  | Voigt, Stefan | 1987 | LAV Neustadt | Fürth | 11.01. | 
| 28896 |  | 9,42 |  | Dummer, Simon | 1993 | TS Herzogenaurach | Fürth | 11.01. | 
| 252625 |  | 9,88 |  | Zehnter, Alex | 1993 | LAZ Kreis Würzburg | Fürth | 22.02. | 
|  |  |  | 23575 Wiesend, Benedikt (1991);  22063 Gollnow, David (1989) |  | 
|  |  |  | 23401 Rasp, Christian (1989);  22725 Giehl, Tobias (1991) |  | 
|  |  |  | 253638 Troßmann, Daniel (1996);  257348 Faltenbacher, David (1997) |  | 
|  |  |  | 268950 Hundt, Daniel (1989);  28688 Genck, Jonathan (1986) | 
|  |  |  | 20818 Eisenbarth, Matthias (1988);  29175 Preißinger, Markus (1992) |  | 
|  |  |  | 24648 Randelzofer, Sebastian (1991);  261188 Holzmüller, Maximilian (1998) |  | 
|  |  |  | 28889 Hoseus, Daniel (1993);  257490 Leiblein, Sam (1995) |  | 
|  |  |  | 253841 Zahl, André (1995);  258950 Hoseus, Marc (1997) | 
|  |  |  | 265899 Mittermeier, Felix (1996);  25322 Küsters, Matthias (1990) |  | 
|  |  |  | 24510 Schwaiblmair, Lucas (1991);  23271 Feldschmid, Andreas (1989) |  | 
|  |  |  | 10838 Petzi, Andreas (1982);  252834 Karpf, Michael (1993) |  | 
|  |  |  | 261829 Pongratz, Daniel (1997);  255636 Eggl, Bernhard (1995) | 
|  |  |  | 251847 Straub, Paul (1995);  266668 Frytz, Lukas (1995) |  | 
|  |  |  | 257028 Vogel, Emanuel (1994);  28851 Fischer, Sebastian (1994) |  | 
|  |  |  | 21225 Saur, Mario (1989);  268827 Gustafsson, Joel (1983) |  | 
|  |  |  | 24232 Rieger, Thomas (1986);  268964 Schmieder, Victor (1995) | 
|  |  |  | 253905 Fritsch, Jannick (1994);  254534 Schuster, Alexander (1995) |  | 
|  |  |  | 24812 Wagner, Benjamin (1991);  263859 Scheerer, Nicolai (1991) |  | 
|  |  |  | 28921 Kölbl, Andreas (1994);  260898 Huppenberger, Marinus (1994) |  | 
|  |  |  | 255670 Thalbauer, Dominik (1997);  255355 Gattinger, Sebastian (1993) | 
|  |  |  | 265788 Weimar, Julian (1991);  264698 Borges, Julian (1996) |  | 
|  |  |  | 266178 Gilles, Simon (1997);  255897 Montague, Christopher (1997) |  | 
|  |  |  | 266696 Nikolic, Filip (1986);  268238 Rank, Alexander (1997) |  | 
|  |  |  | 266936 Boehm, Sebastian (1996);  268027 Rüth, Cornelius (1997) | 
|  |  |  | 253911 Grahl, Tobias (1994);  18677 Heid, Thomas (1989) |  | 
|  |  |  | 266667 Teck, Thomas (1978);  264601 Ott, Sven (1996) |  | 
|  |  | 1:46,86 |  | LG Stadtwerke München III |  |  | München | 24.01. | 
|  |  |  | 264265 Humpert, Oliver (1974);  256071 Rommeis, Marco (1974) |  | 
|  |  |  | 252962 Naumann, André (1972);  46173 Kinadeter, Georg (1969) | 
|  | Bestl. 2014: | 20:27,29 | Janker, Andreas  1983  --  LG Röthenbach/Pegnitz | 
|  | Bestl. 2014: | 2,10 | Marko, Manuel  1994  --  LAC Quelle Fürth | 
| 253271 |  | 2,15 |  | Potye, Tobias | 1995 | LG Stadtwerke München | Karlsruhe | 22.02. | 
| 266463 |  | 2,04 |  | Merk, Alexander | 1992 | MTV 79 München | Fürth | 31.01. | 
| 26941 |  | 2,01 |  | Plößl, Andreas | 1993 | SWC Regensburg | Fürth | 31.01. | 
| 254384 |  | 2,01 |  | Marko, Manuel | 1994 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 31.01. | 
| 264364 |  | 1,92 |  | Pinieck, Lukas | 1992 | LG Stadtwerke München | München | 11.01. | 
| 265429 |  | 1,92 |  | Cimander, Stefan | 1992 | LG Stadtwerke München | München | 11.01. | 
| 28903 |  | 1,90 |  | Maier, Lukas | 1994 | Athletik & Sprintteam München | München | 24.01. | 
| 251505 |  | 1,89 |  | Ziegler, Sebastian | 1994 | TSV Ochenbruck | Fürth | 11.01. | 
| 257028 |  | 1,89 |  | Vogel, Emanuel | 1994 | LG Würm Athletik | München | 11.01. | 
| 255402 |  | 1,86 |  | Richter, Florian | 1995 | TV 1884 Marktheidenfeld | Fürth | 11.01. | 
| 27459 |  | 1,86 |  | Hasmüller, Benjamin | 1991 | LG Aichach-Rehling | München | 11.01. | 
| 267211 |  | 1,86 |  | Deinhard, Mathias | 1969 | LG Röthenbach/Pegnitz | Lauf | 15.03. | 
| 3430 |  | 1,85 |  | Rehak, Markus | 1976 | LAC Quelle Fürth | Essing | 04.01. | 
| 252010 |  | 1,84 |  | Kollhuber, Noah | 1995 | LG Sempt | Fürth | 21.02. | 
| 252998 |  | 1,84 |  | Ostler, Maximilian | 1995 | LG Sempt | Fürth | 21.02. | 
| 253287 |  | 1,83 |  | Ebel, Kai | 1994 | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf | Fürth | 11.01. | 
| 28921 |  | 1,82 |  | Kölbl, Andreas | 1994 | TSV Penzberg | München | 24.01. | 
| 266345 |  | 1,82 |  | Vogel, Simon | 1995 | 1. FC Passau | Fürth | 31.01. | 
| 252855 |  | 1,81 |  | Ziegler, Simon | 1993 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 21.02. | 
| 253841 |  | 1,78 |  | Zahl, André | 1995 | TS Herzogenaurach | Fürth | 21.02. | 
| 18677 |  | 1,78 |  | Heid, Thomas | 1989 | TSG 08 Roth | Fürth | 21.02. | 
| 29347 |  | 1,75 |  | Gilch, Alexander | 1992 | LG Oberland | Fürth | 21.02. | 
| 24232 |  | 1,72 |  | Rieger, Thomas | 1986 | MTV 1881 Ingolstadt | Fürth | 21.02. | 
| 28714 |  | 1,71 |  | Martin, Wilhelm | 1965 | DJK Waldram-Wolfratshausen | München | 11.01. | 
| 28889 |  | 1,70 |  | Hoseus, Daniel | 1993 | TS Herzogenaurach | Fürth | 11.01. | 
| 15108 |  | 1,70 |  | Voigt, Stefan | 1987 | LAV Neustadt | Ebensfeld | 01.03. | 
| 252625 |  | 1,69 |  | Zehnter, Alex | 1993 | LAZ Kreis Würzburg | Fürth | 21.02. | 
| 19849 |  | 1,68 |  | Duzak, Waldemar | 1964 | LG LKr Aschaffenburg | Hanau | 21.02. | 
| 25623 |  | 1,66 |  | Mokross, Andreas | 1990 | SWC Regensburg | Fürth | 21.02. | 
|  | Bestl. 2014: | 4,70 | Ziegler, Simon  1993  --  LG TELIS FINANZ Regensburg | 
|  | Bestl. 2014: | 4,70 | Küsters, Matthias  1990  --  SWC Regensburg | 
|  | Bestl. 2014: | 4,70 | Kahlert, Steffen  1987  --  TSV Gräfelfing | 
| 24510 |  | 5,10 |  | Schwaiblmair, Lucas | 1991 | SWC Regensburg | München | 24.01. | 
| 266459 |  | 4,82 |  | Kahlert, Steffen | 1987 | TSV Gräfelfing | München | 13.12. | 
| 252855 |  | 4,70 |  | Ziegler, Simon | 1993 | LG TELIS FINANZ Regensburg | München | 24.01. | 
| 25322 |  | 4,60 |  | Küsters, Matthias | 1990 | SWC Regensburg | München | 24.01. | 
| 252010 |  | 4,40 |  | Kollhuber, Noah | 1995 | LG Sempt | München | 11.01. | 
| 253841 |  | 4,40 |  | Zahl, André | 1995 | TS Herzogenaurach | Fürth | 22.02. | 
| 24232 |  | 4,00 |  | Rieger, Thomas | 1986 | MTV 1881 Ingolstadt | Fürth | 22.02. | 
| 257765 |  | 4,00 |  | Mühlhöfer, Ingo | 1980 | LG Fichtelgebirge | Erfurt | 28.02. | 
| 29347 |  | 3,90 |  | Gilch, Alexander | 1992 | LG Oberland | Fürth | 22.02. | 
| 255468 |  | 3,80 |  | Askovic, Zoran | 1967 | LG Augsburg | München | 11.01. | 
|  | Bestl. 2014: | 7,27 | Entholzner, Maximilian  1994  --  1. FC Passau | 
| 251570 |  | 6,77 |  | Aufinger, Lukas | 1993 | TSV Ottobrunn | Fürth | 31.01. | 
| 27267 |  | 6,65 |  | Blaha, Tobias | 1991 | LG Landkreis Kelheim | München | 11.01. | 
| 255220 |  | 6,62 |  | Hoffmann, Julian | 1995 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 11.01. | 
| 252855 |  | 6,61 |  | Ziegler, Simon | 1993 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 21.02. | 
| 27912 |  | 6,57 |  | Bär, Felix | 1992 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 11.01. | 
| 19032 |  | 6,57 |  | Huber, Armin | 1988 | TSV Plattling | München | 24.01. | 
| 266263 |  | 6,49 |  | Haberland, Victor | 1995 | TV Eggenfelden | München | 11.01. | 
| 22277 |  | 6,47 |  | Taryne, Christian | 1990 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Fürth | 31.01. | 
| 252010 |  | 6,45 |  | Kollhuber, Noah | 1995 | LG Sempt | Fürth | 21.02. | 
| 264511 |  | 6,44 |  | Peeters, Matthias | 1988 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | 
|  | Bestl. 2014: | 15,85 | Ziegler, Manuel  1990  --  LG TELIS FINANZ Regensburg | 
| 24199 |  | 16,61 |  | Ziegler, Manuel | 1990 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Blacksbourg/USA | 28.02. | 
| 253826 |  | 15,11 |  | Antonov, Ivane | 1994 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 11.01. | 
| 252584 |  | 14,77 |  | Lutzenberger, Patrick | 1993 | LG Stadtwerke München | Karlsruhe | 22.02. | 
| 264208 |  | 14,63 |  | Beraz, Andreas | 1979 | LAC Quelle Fürth | Torun/POL | 25.03. | 
| 253841 |  | 12,62 |  | Zahl, André | 1995 | TS Herzogenaurach | Fürth | 11.01. | 
| 28851 |  | 12,36 |  | Fischer, Sebastian | 1994 | LG Würm Athletik | München | 11.01. | 
| 27888 |  | 12,28 |  | Heuft, Andreas | 1992 | TV 1884 Marktheidenfeld | Fürth | 11.01. | 
| 266601 |  | 12,10 |  | Lodahl, Sebastian | 1994 | LAG Mittlere Isar | München | 11.01. | 
| 261376 |  | 12,02 |  | Seehorsch, Adrian | 1995 | TSV 1860 München | München | 11.01. | 
| 258911 |  | 11,77 |  | Hager, Dominik | 1995 | TuS Geretsried | München | 11.01. | 
|  | Bestl. 2014: | 18,51 | Dippl, Robert  1983  --  LAC Quelle Fürth | 
| 252609 |  | 11,97 |  | Lindenmaier, Andreas | 1981 | LG Stadtwerke München | München | 24.01. | 
| 255548 |  | 11,85 |  | Schulz, Daniel | 1995 | TSV Breitengüssbach | Ebensfeld | 01.03. | 
| 24232 |  | 11,64 |  | Rieger, Thomas | 1986 | MTV 1881 Ingolstadt | Fürth | 21.02. | 
| 254230 |  | 11,59 |  | Holländer, Sven | 1996 | LG Sempt | München | 11.01. | 
| 28092 |  | 11,54 |  | Taylor, Adrian | 1992 | TS Herzogenaurach | Fürth | 21.02. | 
| 252010 |  | 11,52 |  | Kollhuber, Noah | 1995 | LG Sempt | München | 11.01. | 
| 252855 |  | 11,50 |  | Ziegler, Simon | 1993 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 21.02. | 
