Bayerischer Leichtathletik-Verband |
Hallen-Bestenliste 2018 | Stand: 29.03.2018 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 |
Weibliche Jugend: W15 W14 |
Männer |
60 m Lauf |
Bestl. 2017: | 6,84 | Aubry, Lucien 1995 -- LG Erlangen |
260039 | 6,69 | Askovic, Aleksandar | 1997 | LG Augsburg | Dortmund | 17.02. | ||
258024 | 6,80 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | München | 27.01. | ||
27153 | 6,94 | Obst, Florian | 1993 | TSV Gräfelfing | Boo Rogers/USA | 08.12. | ||
266245 | 6,95 | Schmidt, Alexander | 1996 | LAC Quelle Fürth | München | 27.01. | ||
24644 | 6,96 | Trefz, Johannes | 1992 | LG Stadtwerke München | München | 27.01. | ||
257805 | 6,98 | Jahreiß, Christoph | 1996 | TSV Schwabmünchen | München | 27.01. | ||
253726 | 7,00 | Adolf, Michael | 1996 | LG Stadtwerke München | München | 14.01. | ||
257348 | 7,05 | Faltenbacher, David | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 14.01. | ||
252182 | 7,05 | Walter, Laurin | 1996 | LG Stadtwerke München | München | 14.01. | ||
23575 | 7,09 | Wiesend, Benedikt | 1991 | LG Stadtwerke München | München | 27.01. |
275458 | 7,10 | Porter, Bill | 1990 | LG Stadtwerke München | München | 10.02. | ||
26716 | 7,14 | Barth, Sebastian | 1993 | LG Stadtwerke München | München | 14.01. | ||
29175 | 7,15 | Preißinger, Markus | 1992 | TSV Schwabmünchen | München | 14.01. | ||
263057 | 7,17 | Walschburger, Paul | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 27.01. | ||
259577 | 7,19 | Suckfüll, Korbinian | 1997 | TSV Gräfelfing | München | 14.01. | ||
252204 | 7,20 | Grun, Marcus | 1993 | TSV Zirndorf | Fürth | 14.01. | ||
259744 | 7,20 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | München | 27.01. | ||
271886 | 7,21 | Böller, Sven | 1998 | LG Erlangen | Fürth | 14.01. | ||
16704 | 7,22 | Schubach, Sebastian | 1988 | 1. FC Passau | München | 27.01. | ||
271256 | 7,22 | Schindzielorz, Jan | 1978 | LG Forchheim | Erfurt | 03.03. |
266668 | 7,23 | Frytz, Lukas | 1995 | LG Würm Athletik | München | 10.02. | ||
265172 | 7,23 | Kraft, Jochen | 1996 | TSV 1860 Ansbach | Fürth | 02.12. | ||
27267 | 7,25 | Blaha, Tobias | 1991 | LG Landkreis Kelheim | München | 14.01. | ||
275327 | 7,25 | Mertens, Jan Cedric | 1991 | LG Stadtwerke München | München | 10.02. | ||
29353 | 7,25 | Reithmeier, Philipp | 1994 | Polizei-SV Eichstätt | Fürth | 02.12. | ||
254488 | 7,26 | Knauer, Thomas | 1996 | LG Erlangen | München | 27.01. | ||
267038 | 7,29 | Werdecker, Samuel | 1998 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 10.02. | ||
258396 | 7,32 | Desch, Nico | 1998 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Fürth | 14.01. | ||
260754 | 7,33 | Schäffler, Fabian | 1995 | LG Aichach-Rehling | München | 14.01. | ||
256178 | 7,34 | Glück, Sven | 1996 | TV Schierling | Birmingham/USA | 19.02. |
16632 | 7,34 | Siegert, Stefan | 1982 | LAC Quelle Fürth | Erfurt | 03.03. | ||
24648 | 7,37 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | TSV Schwabmünchen | Frankfurt | 07.02. | ||
264394 | 7,38 | Haas, Patrick | 1994 | TSV Emskirchen | Fürth | 02.12. | ||
23884 | 7,39 | Gaim, Martin | 1987 | LG Bayerwald | München | 14.01. | ||
29352 | 7,39 | Reithmeier, Alexander | 1991 | Polizei-SV Eichstätt | Fürth | 02.12. | ||
266450 | 7,41 | Bonnaire, Philip | 1993 | LG Stadtwerke München | München | 14.01. | ||
261277 | 7,41 | Persitzky, Moritz | 1998 | LG Erlangen | Fürth | 14.01. | ||
28892 | 7,43 | Kaufmair, Timo | 1993 | TS Herzogenaurach | Fürth | 14.01. | ||
275378 | 7,43 | Bengler, Philipp | 1998 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 14.01. | ||
273860 | 7,45 | Ohrmann, Robin | 1992 | LG Stadtwerke München | München | 10.02. |
272448 | 7,46 | Mahmood, Osamah | 1991 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 14.01. | ||
266695 | 7,47 | Metzger, Frederik | 1998 | TG Kitzingen | Fürth | 14.01. | ||
257908 | 7,48 | Kaufmair, Nico | 1997 | TS Herzogenaurach | Fürth | 14.01. | ||
275380 | 7,48 | Bierler, Maximilan | 1995 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 14.01. | ||
260846 | 7,52 | Emrich, Felix | 1997 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Frankfurt | 07.01. | ||
252991 | 7,52 | Kapfer, Tobias | 1994 | LG Passau | München | 14.01. | ||
259572 | 7,52 | Kirch, David | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 27.01. | ||
275349 | 7,53 | Bauer, Michael | 1997 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 14.01. | ||
259295 | 7,53 | Bauer, Josef | 1998 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Fürth | 14.01. | ||
260830 | 7,54 | Günther, Dominik | 1998 | LG Nürnberg | Fürth | 14.01. |
260780 | 7,54 | Osenberg, Tim | 1997 | TSV Peißenberg | München | 10.02. | ||
265700 | 7,56 | Day, Corey | 1997 | TS Herzogenaurach | Fürth | 14.01. | ||
255977 | 7,57 | Knaus, Nikolas | 1996 | TS Lichtenfels | Fürth | 02.12. | ||
268958 | 7,58 | Meuer, Julian | 1996 | TSV Gräfelfing | München | 10.02. | ||
271943 | 7,58 | Ali, Jawad | 1995 | LG Oberland | München | 10.02. | ||
27888 | 7,59 | Heuft, Andreas | 1992 | TV 1884 Marktheidenfeld | Fürth | 14.01. | ||
28092 | 7,60 | Taylor, Adrian | 1992 | TS Herzogenaurach | Fürth | 14.01. | ||
263859 | 7,61 | Scheerer, Nicolai | 1991 | LG Erlangen | Fürth | 14.01. | ||
29022 | 7,61 | Bauer, Matthias | 1993 | TSV Penzberg | Fürth | 02.12. | ||
272134 | 7,62 | Thomsen, Benjamin | 1991 | LG Stadtwerke München | München | 14.01. |
271030 | 7,62 | Siebler, Jakob | 1995 | LG Stadtwerke München | München | 10.02. | ||
259109 | 7,62 | Schneider, Martin | 1997 | LG Kreis Dachau | München | 10.02. | ||
28921 | 7,62 | Kölbl, Andreas | 1994 | TSV Penzberg | Fürth | 02.12. | ||
260819 | 7,64 | Schuster, Christian | 1998 | LG Kreis Dachau | München | 14.01. | ||
254993 | 7,64 | Conrad, Jacob | 1996 | FC Aschheim | München | 14.01. | ||
270042 | 7,65 | Glößlein, Moritz | 1998 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Fürth | 14.01. | ||
261993 | 7,65 | Hecher, Fabian | 1997 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 14.01. | ||
270268 | 7,65 | Huber, Maximilian | 1998 | LG Landkreis Kelheim | München | 14.01. | ||
265977 | 7,65 | Specht, Luca | 1996 | LG Kreis Dachau | München | 10.02. | ||
275633 | 7,67 | Gresser, Manuel | 1997 | LG Kreis Dachau | München | 10.02. |
260995 | 7,71 | Focke, Nils-Alexander | 1998 | TSV 1880 Wasserburg | München | 10.02. | ||
259505 | 7,72 | Ott, Markus | 1974 | LG Region Landshut | München | 14.01. | ||
257018 | 7,73 | King, Oliver | 1996 | SV Untermeitingen | München | 14.01. | ||
258522 | 7,75 | Berghammer, Dominik | 1996 | LG 90 Ebersberg-Grafing | München | 14.01. | ||
270877 | 7,76 | Griesinger, Jonathan | 1994 | LAG Mittlere Isar | München | 14.01. | ||
268746 | 7,76 | Piechotka, Moritz | 1998 | LG Gendorf Wacker Burghausen | München | 10.02. | ||
55808 | 7,79 | Köhler, Harald | 1970 | TSV Ipsheim | Erfurt | 03.03. | ||
268455 | 7,80 | Brüch, Patrick | 1998 | LG Augsburg | München | 14.01. | ||
15148 | 7,82 | Kupfer, Franz | 1983 | LG Bamberg | Fürth | 14.01. | ||
261220 | 7,83 | Engelhard, Jan | 1998 | SC Vöhringen | München | 14.01. |
273252 | 7,85 | Spieler, Florian | 1984 | LG Hof | Fürth | 14.01. | ||
261376 | 7,85 | Seehorsch, Adrian | 1995 | LG Stadtwerke München | München | 10.02. | ||
261103 | 7,86 | Braunmiller, Florian | 1998 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | München | 10.02. | ||
266335 | 7,87 | Munz, Fabian | 1993 | LG Zusam | München | 10.02. | ||
257207 | 7,91 | Zink, Alexander | 1996 | LAZ Kreis Würzburg | Fürth | 14.01. | ||
265816 | 7,92 | Ritter, Jörg | 1969 | TV Hauzenberg | Erfurt | 03.03. | ||
272780 | 7,95 | Leixner, Nicolas | 1995 | Polizei-SV Eichstätt | Fürth | 14.01. | ||
274229 | 7,99 | Merklein, Louis | 1997 | TSV Zirndorf | Fürth | 14.01. | ||
28398 | 7,99 | Wagner, Stefan | 1992 | TSV Neu-Ulm | Ulm | 09.12. | ||
275250 | 8,00 | Kusian, Dennis | 1991 | LG 90 Ebersberg-Grafing | München | 14.01. |
5222 | 8,03 | Steige, Tobias | 1975 | LG Zusam | München | 14.01. | ||
275406 | 8,04 | Mortsiefer, Tim | 1993 | LG Nürnberg | Fürth | 14.01. | ||
28923 | 8,04 | Speinle, Michael | 1994 | TSV Penzberg | Fürth | 02.12. | ||
266771 | 8,07 | Töpfer, Christian | 1971 | TSV Vaterstetten | Fürth | 27.01. | ||
255468 | 8,07 | Askovic, Zoran | 1967 | LG Augsburg | Fürth | 27.01. | ||
261390 | 8,09 | Fritz, Michael | 1997 | LG Zusam | München | 10.02. | ||
275377 | 8,10 | Sosiadeh, Philipp | 1994 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 14.01. | ||
24990 | 8,13 | Zorn, Gerhard | 1956 | TSV Vaterstetten | München | 14.01. | ||
51736 | 8,13 | Heppt, Wilfried | 1966 | TG 48 Würzburg | Fürth | 27.01. |
200 m Lauf |
Bestl. 2017: | 22,01 | Kammler, Fabio 1997 -- SpVgg. Auerbach/Streitheim |
260039 | 21,46 | Askovic, Aleksandar | 1997 | LG Augsburg | München | 28.01. | ||
267740 | 21,73 | Schneider, Patrick | 1992 | LAC Quelle Fürth | München | 28.01. | ||
258024 | 21,87 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Fürth | 14.01. | ||
253726 | 21,90 | Adolf, Michael | 1996 | LG Stadtwerke München | München | 10.02. | ||
252182 | 22,36 | Walter, Laurin | 1996 | LG Stadtwerke München | München | 28.01. | ||
267038 | 22,69 | Werdecker, Samuel | 1998 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 10.02. | ||
257805 | 22,79 | Jahreiß, Christoph | 1996 | TSV Schwabmünchen | München | 10.02. | ||
256912 | 22,81 | Löffelmann, Christopher | 1997 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 14.01. | ||
254488 | 22,85 | Knauer, Thomas | 1996 | LG Erlangen | München | 28.01. | ||
258396 | 22,86 | Desch, Nico | 1998 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Fürth | 14.01. |
29353 | 22,98 | Reithmeier, Philipp | 1994 | Polizei-SV Eichstätt | Fürth | 14.01. | ||
271256 | 23,10 | Schindzielorz, Jan | 1978 | LG Forchheim | Erfurt | 03.03. | ||
29175 | 23,16 | Preißinger, Markus | 1992 | TSV Schwabmünchen | München | 14.01. | ||
260754 | 23,24 | Schäffler, Fabian | 1995 | LG Aichach-Rehling | München | 28.01. | ||
24648 | 23,33 | Randelzofer, Sebastian | 1991 | TSV Schwabmünchen | Frankfurt | 07.02. | ||
259295 | 23,49 | Bauer, Josef | 1998 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Fürth | 14.01. | ||
29352 | 23,64 | Reithmeier, Alexander | 1991 | Polizei-SV Eichstätt | Fürth | 14.01. | ||
16704 | 23,65 | Schubach, Sebastian | 1988 | 1. FC Passau | München | 10.02. | ||
265700 | 23,69 | Day, Corey | 1997 | TS Herzogenaurach | Fürth | 14.01. | ||
23884 | 23,71 | Gaim, Martin | 1987 | LG Bayerwald | München | 10.02. |
274810 | 23,96 | Grüttner, Maximilian | 1991 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 14.01. | ||
267171 | 23,97 | Weber, Clemens | 1997 | LG Würm Athletik | München | 14.01. | ||
28250 | 24,00 | Gnad, Florian | 1992 | LG Donau-Ries | München | 10.02. | ||
252991 | 24,13 | Kapfer, Tobias | 1994 | LG Passau | München | 14.01. | ||
272448 | 24,14 | Mahmood, Osamah | 1991 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 14.01. | ||
275349 | 24,17 | Bauer, Michael | 1997 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 14.01. | ||
263376 | 24,25 | Donnarumma, Domenico | 1998 | LG Würm Athletik | München | 14.01. | ||
256217 | 24,25 | Memmert, Maximilian | 1994 | SG Nürnberg-Fürth | Fürth | 14.01. | ||
261993 | 24,31 | Hecher, Fabian | 1997 | LG TELIS FINANZ Regensburg | München | 10.02. | ||
268958 | 24,41 | Meuer, Julian | 1996 | TSV Gräfelfing | München | 14.01. |
27888 | 24,53 | Heuft, Andreas | 1992 | TV 1884 Marktheidenfeld | Fürth | 14.01. | ||
271943 | 24,57 | Ali, Jawad | 1995 | LG Oberland | München | 10.02. | ||
257207 | 24,72 | Zink, Alexander | 1996 | LAZ Kreis Würzburg | Fürth | 14.01. | ||
268455 | 24,73 | Brüch, Patrick | 1998 | LG Augsburg | München | 14.01. | ||
263436 | 24,81 | Sinterhauf, Felix | 1996 | LG Nürnberg | Fürth | 14.01. | ||
260780 | 24,82 | Osenberg, Tim | 1997 | TSV Peißenberg | München | 10.02. | ||
275406 | 24,84 | Mortsiefer, Tim | 1993 | LG Nürnberg | Fürth | 14.01. | ||
260819 | 25,26 | Schuster, Christian | 1998 | LG Kreis Dachau | Frankfurt | 07.02. | ||
264750 | 25,28 | Steidle, Kilian | 1995 | SV DJK Taufkirchen | Fürth | 14.01. | ||
256539 | 25,33 | Peinhofer, Simon | 1997 | TSV 1880 Wasserburg | München | 10.02. |
265816 | 25,34 | Ritter, Jörg | 1969 | TV Hauzenberg | Erfurt | 03.03. | ||
255711 | 25,46 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Fürth | 27.01. | ||
28923 | 25,61 | Speinle, Michael | 1994 | TSV Penzberg | München | 14.01. | ||
259505 | 25,82 | Ott, Markus | 1974 | LG Region Landshut | München | 14.01. |
400 m Lauf |
Bestl. 2017: | 48,64 | Wiesend, Benedikt 1991 -- LG Stadtwerke München |
23575 | 48,60 | Wiesend, Benedikt | 1991 | LG Stadtwerke München | München | 27.01. | ||
267038 | 50,07 | Werdecker, Samuel | 1998 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 27.01. | ||
263807 | 50,96 | Finsterwalder, Phillip | 1997 | TG 48 Würzburg | München | 10.02. | ||
255517 | 51,00 | Co, Steffen | 1977 | TG Viktoria Augsburg | München | 27.01. | ||
259295 | 51,16 | Bauer, Josef | 1998 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | München | 27.01. | ||
260754 | 51,46 | Schäffler, Fabian | 1995 | LG Aichach-Rehling | München | 27.01. | ||
28921 | 51,74 | Kölbl, Andreas | 1994 | TSV Penzberg | München | 27.01. | ||
29352 | 52,03 | Reithmeier, Alexander | 1991 | Polizei-SV Eichstätt | München | 27.01. | ||
258396 | 52,08 | Desch, Nico | 1998 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | München | 27.01. | ||
267171 | 52,22 | Weber, Clemens | 1997 | LG Würm Athletik | München | 10.02. |
23271 | 52,77 | Feldschmid, Andreas | 1989 | LG Passau | München | 14.01. | ||
275245 | 52,91 | Schwenk, Vincent | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 27.01. | ||
23884 | 53,31 | Gaim, Martin | 1987 | LG Bayerwald | München | 27.01. | ||
270877 | 53,58 | Griesinger, Jonathan | 1994 | LAG Mittlere Isar | München | 14.01. | ||
9305 | 54,45 | Popella, Florian | 1983 | LG Würm Athletik | Erfurt | 04.03. |
800 m Lauf |
Bestl. 2017: | 1:50,55 | Huber, Benedikt 1989 -- LG TELIS FINANZ Regensburg |
256274 | 1:53,31 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | LG Stadtwerke München | München | 27.01. | ||
255517 | 1:57,65 | Co, Steffen | 1977 | TG Viktoria Augsburg | München | 10.02. | ||
265463 | 1:57,90 | Ehrhardt, Johannes | 1997 | LAG Mittlere Isar | München | 27.01. | ||
273383 | 1:58,25 | Querejeta, Miguel | 1989 | LG Stadtwerke München | München | 27.01. | ||
265119 | 1:59,24 | Rüchardt, Jakob | 1998 | Läuferclub Buchendorf | München | 27.01. | ||
28921 | 2:00,04 | Kölbl, Andreas | 1994 | TSV Penzberg | München | 27.01. | ||
26758 | 2:00,31 | Bier, Alexander | 1994 | LSC Höchstadt/Aisch | München | 27.01. | ||
9305 | 2:00,90 | Popella, Florian | 1983 | LG Würm Athletik | Erfurt | 03.03. | ||
273901 | 2:01,30 | Jadoul, Geoffroy | 1991 | LSC Höchstadt/Aisch | München | 27.01. | ||
253726 | 2:02,96 | Adolf, Michael | 1996 | LG Stadtwerke München | München | 10.02. |
261971 | 2:05,74 | Woth, Michael | 1982 | LG Stadtwerke München | München | 14.01. | ||
273387 | 2:06,93 | Rosenberger, Marcel | 1993 | LG Stadtwerke München | München | 14.01. | ||
258744 | 2:09,16 | Luckner, Felix | 1995 | LG Reischenau-Zusamtal | München | 14.01. | ||
260754 | 2:09,74 | Schäffler, Fabian | 1995 | LG Aichach-Rehling | München | 11.03. | ||
259038 | 2:10,01 | Gunzl, Dominik | 1998 | MTV 1862 Pfaffenhofen | München | 14.01. | ||
7227 | 2:14,37 | Faurie, Jean-Jacques | 1966 | MTV 1881 Ingolstadt | Fürth | 27.01. | ||
256071 | 2:15,53 | Rommeis, Marco | 1974 | LG Stadtwerke München | Erfurt | 03.03. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2017: | 3:44,48 | Orth, Florian 1989 -- LG TELIS FINANZ Regensburg |
264340 | 3:41,53 | Bleistein, Clemens | 1990 | LG Stadtwerke München | Luxenburg-Kirchberg | 03.02. | ||
252641 | 3:46,62 | Grau, Martin | 1992 | LSC Höchstadt/Aisch | Erfurt | 09.02. | ||
264280 | 3:48,39 | Williamson, Jamie | 1997 | LAC Quelle Fürth | Glasgow/IRL | 28.01. | ||
257392 | 3:57,21 | Wedel, Konstantin | 1993 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 14.01. | ||
258944 | 3:58,02 | Buchholz, Niklas | 1998 | LSC Höchstadt/Aisch | München | 28.01. | ||
255451 | 3:58,65 | Weinländer, Martin | 1995 | LSC Höchstadt/Aisch | München | 28.01. | ||
264177 | 3:58,72 | Seboka, Mitku | 1988 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 14.01. | ||
268459 | 3:59,33 | Allgayer, Gabriel | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 28.01. | ||
29297 | 4:02,95 | Spitz, Karl-Georg | 1990 | LG Erlangen | München | 28.01. | ||
259411 | 4:07,43 | Weiler, Patrick | 1986 | Team Memmert | Fürth | 14.01. |
258783 | 4:08,00 | Schell, Theodor | 1998 | LSC Höchstadt/Aisch | Fürth | 14.01. | ||
258040 | 4:08,66 | Weinländer, Bernhard | 1995 | LSC Höchstadt/Aisch | Fürth | 14.01. | ||
29654 | 4:09,70 | Wittmann, Jürgen | 1978 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 14.01. | ||
259695 | 4:10,53 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Fürth | 14.01. | ||
259110 | 4:10,77 | Knall, Detlef | 1996 | Team Memmert | Fürth | 14.01. | ||
273383 | 4:12,60 | Querejeta, Miguel | 1989 | LG Stadtwerke München | München | 10.02. | ||
273901 | 4:17,23 | Jadoul, Geoffroy | 1991 | LSC Höchstadt/Aisch | Fürth | 14.01. | ||
273389 | 4:19,58 | Biesenberger, Michael | 1993 | LG Stadtwerke München | München | 10.02. | ||
258744 | 4:20,24 | Luckner, Felix | 1995 | LG Reischenau-Zusamtal | Frankfurt | 07.02. | ||
254775 | 4:20,83 | Beck, Hubert | 1994 | SWC Regensburg | Fürth | 14.01. |
255281 | 4:26,82 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | Fürth | 14.01. | ||
27464 | 4:27,03 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Fürth | 14.01. | ||
266844 | 4:30,19 | Sturm, Christoph | 1997 | SWC Regensburg | Fürth | 14.01. | ||
275421 | 4:30,58 | Hockgeiger, Felix | 1996 | TV DJK Hammelburg | Fürth | 14.01. | ||
264643 | 4:43,09 | Heusinger, Jan | 1994 | LG Bamberg | Fürth | 14.01. | ||
271798 | 4:51,05 | Mustafa, Saleh | 1997 | LG Oberland | München | 10.02. | ||
261838 | 4:55,22 | Bottler, Pascal | 1996 | LG Bamberg | Fürth | 14.01. | ||
272780 | 4:58,20 | Leixner, Nicolas | 1995 | Polizei-SV Eichstätt | Fürth | 14.01. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2017: | 8:01,10 | Orth, Florian 1989 -- LG TELIS FINANZ Regensburg |
264340 | 7:49,01 | Bleistein, Clemens | 1990 | LG Stadtwerke München | Birmingham/GBR | 02.03. | ||
264177 | 8:19,61 | Seboka, Mitku | 1988 | LAC Quelle Fürth | München | 27.01. | ||
258884 | 8:29,73 | Zeus, Maximilian | 1995 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Frankfurt | 07.02. | ||
16971 | 8:43,01 | Katib, Joseph | 1982 | LAC Quelle Fürth | München | 27.01. | ||
259411 | 8:44,62 | Weiler, Patrick | 1986 | Team Memmert | München | 27.01. | ||
18059 | 8:49,21 | Middelhoff, Heiko | 1983 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 27.01. | ||
259695 | 8:58,39 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | München | 27.01. | ||
259110 | 9:00,79 | Knall, Detlef | 1996 | Team Memmert | München | 27.01. | ||
258744 | 9:13,52 | Luckner, Felix | 1995 | LG Reischenau-Zusamtal | München | 27.01. | ||
275428 | 9:22,18 | Klemt, Manfred | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 14.01. |
273316 | 9:22,69 | Eder, Michael | 1987 | PTSV Rosenheim | München | 14.01. | ||
273389 | 9:34,93 | Biesenberger, Michael | 1993 | LG Stadtwerke München | München | 14.01. | ||
255762 | 9:46,37 | Luber, Moritz | 1996 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 27.01. | ||
264868 | 9:48,38 | Stier, Martin | 1987 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 14.01. | ||
46173 | 9:48,74 | Kinadeter, Georg | 1969 | LG Stadtwerke München | Erfurt | 04.03. | ||
274763 | 10:29,39 | Bouhafs, Farid | 1988 | LG Würm Athletik | München | 14.01. |
60 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2017: | 7,69 | Bayer, Maximilian 1990 -- MTV 1881 Ingolstadt |
273310 | 7,83 | Bayer, Maximilian | 1990 | MTV 1881 Ingolstadt | Dortmund | 17.02. | ||
26716 | 7,96 | Barth, Sebastian | 1993 | LG Stadtwerke München | München | 28.01. | ||
271019 | 8,03 | Garcia-Fernandez, Pedro | 1992 | LG Stadtwerke München | Frankfurt | 07.02. | ||
271256 | 8,03 | Schindzielorz, Jan | 1978 | LG Forchheim | Sindelfingen | 11.02. | ||
27153 | 8,17 | Obst, Florian | 1993 | TSV Gräfelfing | Lubbock/USA | 24.02. | ||
254462 | 8,34 | Bobinger, Paul | 1996 | TSV 1860 München | Birmingham/USA | 21.01. | ||
253841 | 8,59 | Zahl, André | 1995 | TS Herzogenaurach | München | 28.01. | ||
257839 | 8,64 | Riemer, Manuel | 1998 | TSV 1880 Wasserburg | München | 28.01. | ||
28892 | 8,70 | Kaufmair, Timo | 1993 | TS Herzogenaurach | München | 28.01. | ||
252010 | 8,70 | Kollhuber, Noah | 1995 | TSV Gräfelfing | Fürth | 24.02. |
271030 | 8,71 | Siebler, Jakob | 1995 | LG Stadtwerke München | Fürth | 24.02. | ||
256178 | 8,78 | Glück, Sven | 1996 | TV Schierling | Birmingham/USA | 20.02. | ||
258883 | 8,83 | Neumeier, Andreas | 1998 | SFR Zeilarn | München | 28.01. | ||
260754 | 8,87 | Schäffler, Fabian | 1995 | LG Aichach-Rehling | München | 14.01. | ||
259577 | 8,87 | Suckfüll, Korbinian | 1997 | TSV Gräfelfing | München | 28.01. | ||
258630 | 9,03 | Partenfelder, Florian | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 28.01. | ||
255500 | 9,09 | Kurzbuch, Maximilian | 1997 | TSV 1880 Wasserburg | München | 14.01. | ||
270042 | 9,20 | Glößlein, Moritz | 1998 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Fürth | 14.01. | ||
272134 | 9,21 | Thomsen, Benjamin | 1991 | LG Stadtwerke München | München | 14.01. | ||
266450 | 9,31 | Bonnaire, Philip | 1993 | LG Stadtwerke München | Fürth | 24.02. |
260520 | 9,35 | Wiesener, Niklas | 1998 | TS Herzogenaurach | Fürth | 14.01. | ||
18677 | 9,61 | Heid, Thomas | 1989 | TSG 08 Roth | Fürth | 24.02. | ||
252206 | 9,62 | Mayer, Ruben | 1996 | LG Sempt | Fürth | 24.02. | ||
257913 | 9,78 | Meschede, Lars | 1997 | TS Herzogenaurach | Fürth | 24.02. | ||
259298 | 9,89 | Koch, Maximilian | 1996 | LG Stadtwerke München | Fürth | 24.02. |
4 x 200 m Staffel |
Bestl. 2017: | 1:28,14 | LG Stadtwerke München |
1:27,22 | LG Stadtwerke München | München | 27.01. |
24644 Trefz, Johannes (1992); 252182 Walter, Laurin (1996) | ||||
23575 Wiesend, Benedikt (1991); 253726 Adolf, Michael (1996) |
1:30,75 | LG Forchheim | München | 27.01. |
258024 Hecht, Moritz (1997); 267282 Saffer, Jonas (2002) | ||||
259744 Eckner, Dominik (1998); 259746 Schubert, Jano (1997) |
1:31,97 | TSV Schwabmünchen | München | 27.01. |
29175 Preißinger, Markus (1992); 20818 Eisenbarth, Matthias (1988) | ||||
24648 Randelzofer, Sebastian (1991); 257805 Jahreiß, Christoph (1996) |
1:32,32 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | München | 27.01. |
258396 Desch, Nico (1998); 260791 Gerhard, Michael (1999) | ||||
260846 Emrich, Felix (1997); 259295 Bauer, Josef (1998) |
1:33,13 | TSV Gräfelfing | München | 14.01. |
259577 Suckfüll, Korbinian (1997); 252010 Kollhuber, Noah (1995) | ||||
274310 Lucchesini, Omar (1991); 268958 Meuer, Julian (1996) |
1:33,97 | LG Erlangen | Fürth | 14.01. |
254488 Knauer, Thomas (1996); 271886 Böller, Sven (1998) | ||||
261277 Persitzky, Moritz (1998); 263859 Scheerer, Nicolai (1991) |
1:34,42 | LG Stadtwerke München I | München | 10.02. |
275458 Porter, Bill (1990); 275327 Mertens, Jan Cedric (1991) | ||||
273860 Ohrmann, Robin (1992); 275218 Dabrowski, Simon (1999) |
1:34,59 | LG Stadtwerke München II | München | 10.02. |
Lohmaier, Jonas (2001); 262649 Moser, Lukas (2000) | ||||
265736 Kraft, Johannes (1999); 274581 Pineda, Mike-Anthony (2001) |
1:34,99 | TS Herzogenaurach I | Fürth | 14.01. |
257908 Kaufmair, Nico (1997); 268603 Mennerat, Louis (2000) | ||||
28892 Kaufmair, Timo (1993); 18615 Bauer, Kai (1988) |
1:35,49 | StG Ammer-Isar-Loisach | München | 27.01. |
29022 Bauer, Matthias (1993); 28923 Speinle, Michael (1994) | ||||
28921 Kölbl, Andreas (1994); 271166 Johnson, Raffieu Deen (1999) |
1:36,22 | TG Kitzingen | Fürth | 14.01. |
271321 Wermuth, Tim (2000); 266695 Metzger, Frederik (1998) | ||||
258003 Düll, Florian (1997); 262845 Gühlen, Hendrik (1999) |
1:37,22 | TS Herzogenaurach II | Fürth | 14.01. |
265700 Day, Corey (1997); 273121 Reischl, Tobias (2000) | ||||
260520 Wiesener, Niklas (1998); 269100 Zahl, Christopher (1999) |
1:37,83 | LG Passau | München | 14.01. |
