Bayerischer Leichtathletik-Verband |
Hallen-Bestenliste 2019 | Stand: 9.12.2019 |
Männer |
Frauen |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend: M15 M14 |
Weibliche Jugend: W15 W14 |
Männer |
60 m Lauf |
Bestl. 2018: | 6,69 | Askovic, Aleksandar 1997 -- LG Augsburg |
260039 | 6,76 | Askovic, Aleksandar | 1997 | LG Augsburg | Leipzig | 16.02. | ||
253726 | 6,85 | Adolf, Michael | 1996 | TSV Gräfelfing | München | 13.01. | ||
270306 | 6,91 | Trageser, Nicolai | 1999 | LG Stadtwerke München | Fürth | 26.01. | ||
261576 | 6,95 | Maulberger, Andreas | 1999 | TSV Vilsbiburg | München | 13.01. | ||
258024 | 6,96 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Fürth | 26.01. | ||
271166 | 7,03 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | TSV Penzberg | München | 13.01. | ||
275841 | 7,03 | Tarawally, Abdul Raman | 1994 | TSV Schwabmünchen | München | 13.01. | ||
263057 | 7,04 | Walschburger, Paul | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
252204 | 7,04 | Grun, Marcus | 1993 | TSV Zirndorf | Fürth | 13.01. | ||
267740 | 7,05 | Schneider, Patrick | 1992 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 26.01. |
277307 | 7,06 | Hügen, Jonas | 1994 | TSV Hemhofen | Kalbach | 02.02. | ||
275327 | 7,11 | Mertens, Jan Cedric | 1991 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
255899 | 7,14 | Wolter, Felix | 1997 | TSV Gräfelfing | München | 13.01. | ||
266245 | 7,14 | Schmidt, Alexander | 1996 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 01.12. | ||
259744 | 7,16 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | Fürth | 13.01. | ||
16704 | 7,18 | Schubach, Sebastian | 1988 | LAC Passau | München | 13.01. | ||
265172 | 7,21 | Kraft, Jochen | 1996 | LAC Quelle Fürth | München | 02.02. | ||
254712 | 7,23 | Fischer, Patrick | 1995 | LAZ Kreis Günzburg | München | 02.02. | ||
27267 | 7,24 | Blaha, Tobias | 1991 | LG Landkreis Kelheim | München | 13.01. | ||
267038 | 7,25 | Werdecker, Samuel | 1998 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 13.01. |
261683 | 7,25 | Schramm, Leo | 1998 | LG Bamberg | Fürth | 26.01. | ||
259810 | 7,25 | Wiethoff, Niklas | 1998 | LAC Quelle Fürth | München | 02.02. | ||
276662 | 7,28 | Ghanimi, Pascal | 1997 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 13.01. | ||
277397 | 7,29 | Pippert, Jan-Niklas | 1999 | LG Stadtwerke München | Erfurt | 25.01. | ||
29175 | 7,29 | Preißinger, Markus | 1992 | TSV Schwabmünchen | Fürth | 26.01. | ||
271886 | 7,29 | Böller, Sven | 1998 | LG Erlangen | Fürth | 26.01. | ||
277475 | 7,29 | Breer, Oskar | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
262845 | 7,30 | Gühlen, Hendrik | 1999 | LG Erlangen | Fürth | 13.01. | ||
272448 | 7,30 | Mahmood, Osamah | 1991 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 13.01. | ||
271256 | 7,30 | Schindzielorz, Jan | 1978 | LG Forchheim | Fürth | 13.01. |
20818 | 7,31 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | TSV Schwabmünchen | München | 13.01. | ||
257348 | 7,31 | Faltenbacher, David | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
276661 | 7,31 | Leibold, Florian | 1992 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 26.01. | ||
262418 | 7,31 | Kaiser, Julian | 1999 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | München | 02.02. | ||
268763 | 7,32 | Graf Barbero, Lorenzo | 1999 | LG Stadtwerke München | Fürth | 26.01. | ||
256241 | 7,33 | Buga, Sebastian | 1994 | LAV Neustadt | Fürth | 13.01. | ||
260754 | 7,34 | Schäffler, Fabian | 1995 | LG Aichach-Rehling | München | 13.01. | ||
270042 | 7,34 | Glößlein, Moritz | 1998 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Fürth | 13.01. | ||
261277 | 7,34 | Persitzky, Moritz | 1998 | LG Erlangen | Fürth | 26.01. | ||
275378 | 7,35 | Bengler, Philipp | 1998 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 13.01. |
266450 | 7,37 | Bonnaire, Philip | 1993 | TSV Gräfelfing | München | 13.01. | ||
257790 | 7,37 | Wiertz, Gabriel | 1997 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Fürth | 26.01. | ||
257275 | 7,37 | Spinnler, Sebastian | 1996 | LG LKr Aschaffenburg | Fürth | 26.01. | ||
256217 | 7,40 | Memmert, Maximilian | 1994 | SG Viktoria Nürnberg Fürth 188 | Fürth | 13.01. | ||
258396 | 7,41 | Desch, Nico | 1998 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Fürth | 26.01. | ||
270753 | 7,41 | Moustafa, Soner | 1994 | LG Kreis Dachau | München | 02.02. | ||
252010 | 7,43 | Kollhuber, Noah | 1995 | TSV Gräfelfing | München | 13.01. | ||
252584 | 7,44 | Lutzenberger, Patrick | 1993 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
23884 | 7,44 | Gaim, Martin | 1987 | LG Bayerwald | München | 13.01. | ||
277525 | 7,47 | Seidenath, Moritz | 1998 | TSV Schleißheim | München | 13.01. |
252991 | 7,48 | Kapfer, Tobias | 1994 | LG Passau | München | 13.01. | ||
267980 | 7,49 | Heimering, Tim | 1999 | LG Kreis Dachau | München | 13.01. | ||
253217 | 7,51 | Wendt, Jonathan | 1988 | TS Herzogenaurach | Fürth | 13.01. | ||
261818 | 7,53 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Fürth | 13.01. | ||
255754 | 7,53 | Schmidt, Nicolas | 1995 | LAC Quelle Fürth | München | 02.02. | ||
260780 | 7,54 | Osenberg, Tim | 1997 | TSV Peißenberg | Fürth | 26.01. | ||
260819 | 7,55 | Schuster, Christian | 1998 | LG Kreis Dachau | München | 13.01. | ||
259400 | 7,55 | Hintz, Niklas | 1999 | LAG Mittlere Isar | München | 13.01. | ||
272403 | 7,55 | Limpens, Vincent | 1999 | TSV 1861 Mainburg | München | 02.02. | ||
259573 | 7,55 | Friedrich, Lukas | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. |
28921 | 7,55 | Kölbl, Andreas | 1994 | TSV Penzberg | Fürth | 01.12. | ||
271165 | 7,57 | Leutloff, Constantin | 1999 | TSV Bad Endorf | München | 13.01. | ||
270300 | 7,60 | Duschek, Yannick | 1999 | LG Nürnberg | Fürth | 13.01. | ||
28892 | 7,61 | Kaufmair, Timo | 1993 | TS Herzogenaurach | Fürth | 13.01. | ||
259119 | 7,62 | Meyer, Julian | 1998 | TuS Geretsried | München | 13.01. | ||
273201 | 7,64 | Aubele, Maximilian | 1995 | SC Vöhringen | München | 13.01. | ||
270268 | 7,65 | Huber, Maximilian | 1998 | LG Landkreis Kelheim | München | 13.01. | ||
273268 | 7,65 | Schüller, Colin | 1997 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 13.01. | ||
276627 | 7,65 | Oehms, Joshua | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
259109 | 7,65 | Schneider, Martin | 1997 | LG Kreis Dachau | München | 02.02. |
258522 | 7,66 | Berghammer, Dominik | 1996 | LG 90 Ebersberg-Grafing | München | 13.01. | ||
277372 | 7,71 | Sieger, Malte | 1994 | LAC Passau | Passau | 06.01. | ||
263526 | 7,72 | Feilhauer, Joschka | 1998 | TSV Oberreitnau | Ulm | 12.01. | ||
275633 | 7,72 | Gresser, Manuel | 1997 | LG Kreis Dachau | München | 13.01. | ||
263193 | 7,73 | Hebert, Lukas | 1998 | TV Hauzenberg | Passau | 06.01. | ||
29352 | 7,75 | Reithmeier, Alexander | 1991 | Polizei-SV Eichstätt | Fürth | 01.12. | ||
27888 | 7,76 | Heuft, Andreas | 1992 | TV 1884 Marktheidenfeld | Fürth | 13.01. | ||
261303 | 7,84 | Ostermeier, Florian | 1993 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 13.01. | ||
16632 | 7,84 | Siegert, Stefan | 1982 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 02.02. | ||
275240 | 7,85 | Hoffmeier, Tobias | 1993 | SC Vöhringen | Fürth | 01.12. |
276450 | 7,86 | Hübner, Fabian | 1998 | LG Hof | Chemnitz | 05.01. | ||
259413 | 7,86 | Harms, Keno | 1998 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 01.12. | ||
266335 | 7,90 | Munz, Fabian | 1993 | LG Zusam | München | 13.01. | ||
277076 | 7,90 | Al Qaesi, Salih | 1991 | LG Region Landshut | München | 13.01. | ||
275250 | 7,93 | Kusian, Dennis | 1991 | LG 90 Ebersberg-Grafing | München | 13.01. | ||
260612 | 7,96 | Eck, Felix | 1996 | LSC Höchstadt/Aisch | Fürth | 01.12. | ||
273252 | 7,97 | Spieler, Florian | 1984 | LG Hof | Chemnitz | 05.01. | ||
266684 | 7,97 | Weber, Jonas | 1991 | LG Region Landshut | München | 13.01. | ||
277301 | 7,98 | Grunwald, Stefan | 1973 | LG Stadtwerke München | Fürth | 02.02. | ||
24990 | 7,99 | Zorn, Gerhard | 1956 | TSV Vaterstetten | Fürth | 02.02. |
263731 | 8,04 | Enaholo, Osemundiamhen | 1999 | LG Nürnberg | Fürth | 13.01. | ||
271759 | 8,05 | Linner, Tobias | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
274229 | 8,05 | Merklein, Louis | 1997 | TSV Zirndorf | Fürth | 01.12. | ||
265816 | 8,08 | Ritter, Jörg | 1969 | TV Hauzenberg | Fürth | 01.12. | ||
15380 | 8,09 | Moebius, Michael | 1980 | TSV 1880 Schwandorf | Fürth | 02.02. | ||
261390 | 8,12 | Fritz, Michael | 1997 | LG Zusam | München | 13.01. | ||
55808 | 8,13 | Köhler, Harald | 1970 | TSV Ipsheim | Fürth | 13.01. | ||
258030 | 8,13 | Beer, Gabriel | 1997 | LG Erlangen | Fürth | 13.01. | ||
256692 | 8,15 | Biersack, Stefan | 1991 | LG Passau | Passau | 06.01. | ||
28398 | 8,16 | Wagner, Stefan | 1992 | TSV Neu-Ulm | Ulm | 12.01. |
5222 | 8,16 | Steige, Tobias | 1975 | LG Zusam | München | 13.01. | ||
266771 | 8,17 | Töpfer, Christian | 1971 | TSV Vaterstetten | Fürth | 02.02. | ||
265901 | 8,20 | Pagels, Michael | 1959 | TSV 1860 Rosenheim | Fürth | 02.02. |
200 m Lauf |
Bestl. 2018: | 21,46 | Askovic, Aleksandar 1997 -- LG Augsburg |
253726 | 21,64 | Adolf, Michael | 1996 | TSV Gräfelfing | München | 13.01. | ||
267740 | 21,86 | Schneider, Patrick | 1992 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 27.01. | ||
267038 | 22,10 | Werdecker, Samuel | 1998 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 13.01. | ||
277474 | 22,19 | Machava, Creve Armando | 1996 | TS Herzogenaurach | Fürth | 27.01. | ||
271166 | 22,36 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | TSV Penzberg | München | 13.01. | ||
258024 | 22,59 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Fürth | 13.01. | ||
251886 | 22,75 | Wohlfart, Jonas | 1993 | LAZ Kreis Würzburg | Fürth | 27.01. | ||
254488 | 22,79 | Knauer, Thomas | 1996 | LG Erlangen | Fürth | 13.01. | ||
277307 | 22,98 | Hügen, Jonas | 1994 | TSV Hemhofen | Fürth | 13.01. | ||
259744 | 23,26 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | Fürth | 27.01. |
260754 | 23,34 | Schäffler, Fabian | 1995 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 02.02. | ||
255232 | 23,35 | Kappelmeier, Quirin | 1996 | LG Kreis Dachau | München | 13.01. | ||
262418 | 23,35 | Kaiser, Julian | 1999 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | München | 02.02. | ||
258396 | 23,39 | Desch, Nico | 1998 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Fürth | 27.01. | ||
261277 | 23,41 | Persitzky, Moritz | 1998 | LG Erlangen | Fürth | 13.01. | ||
16704 | 23,51 | Schubach, Sebastian | 1988 | LAC Passau | München | 13.01. | ||
255754 | 23,55 | Schmidt, Nicolas | 1995 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 13.01. | ||
272403 | 23,76 | Limpens, Vincent | 1999 | TSV 1861 Mainburg | München | 02.02. | ||
267171 | 23,77 | Weber, Clemens | 1997 | LG Würm Athletik | München | 13.01. | ||
29175 | 23,78 | Preißinger, Markus | 1992 | TSV Schwabmünchen | Fürth | 27.01. |
19833 | 23,87 | Sachsenhauser, Andreas | 1987 | LG Region Landshut | München | 02.02. | ||
272448 | 23,92 | Mahmood, Osamah | 1991 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 13.01. | ||
270042 | 23,98 | Glößlein, Moritz | 1998 | LG Karlstadt-Gambach-Lohr | Fürth | 13.01. | ||
29352 | 24,01 | Reithmeier, Alexander | 1991 | Polizei-SV Eichstätt | München | 13.01. | ||
275841 | 24,06 | Tarawally, Abdul Raman | 1994 | TSV Schwabmünchen | München | 13.01. | ||
23884 | 24,11 | Gaim, Martin | 1987 | LG Bayerwald | München | 02.02. | ||
252991 | 24,12 | Kapfer, Tobias | 1994 | LG Passau | Fürth | 27.01. | ||
271165 | 24,15 | Leutloff, Constantin | 1999 | TSV Bad Endorf | München | 02.02. | ||
253579 | 24,25 | Tippmann, Dario | 1994 | TS Herzogenaurach | Fürth | 13.01. | ||
267980 | 24,27 | Heimering, Tim | 1999 | LG Kreis Dachau | München | 13.01. |
273201 | 24,29 | Aubele, Maximilian | 1995 | SC Vöhringen | München | 02.02. | ||
259573 | 24,35 | Friedrich, Lukas | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
259787 | 24,42 | Speyerer, Tobias | 1997 | LAV Neustadt | Fürth | 13.01. | ||
260830 | 24,47 | Günther, Dominik | 1998 | LG Nürnberg | Fürth | 13.01. | ||
260780 | 24,65 | Osenberg, Tim | 1997 | TSV Peißenberg | München | 13.01. | ||
259119 | 24,67 | Meyer, Julian | 1998 | TuS Geretsried | München | 13.01. | ||
263193 | 25,29 | Hebert, Lukas | 1998 | TV Hauzenberg | München | 13.01. | ||
254895 | 25,32 | Speyerer, Julian | 1994 | LAV Neustadt | Fürth | 13.01. | ||
277076 | 25,58 | Al Qaesi, Salih | 1991 | LG Region Landshut | München | 13.01. | ||
263731 | 25,62 | Enaholo, Osemundiamhen | 1999 | LG Nürnberg | Fürth | 13.01. |
255711 | 25,66 | Franke, Christoph | 1978 | LAV Neustadt | Fürth | 13.01. | ||
275513 | 25,66 | Stammen, Karsten | 1980 | MTV 1881 Ingolstadt | Fürth | 02.02. | ||
259531 | 25,67 | Kühl, Kevin | 1995 | TV 1861 Amberg | Fürth | 13.01. | ||
265816 | 25,67 | Ritter, Jörg | 1969 | TV Hauzenberg | Fürth | 02.02. | ||
274229 | 25,80 | Merklein, Louis | 1997 | TSV Zirndorf | Fürth | 13.01. |
400 m Lauf |
Bestl. 2018: | 48,60 | Wiesend, Benedikt 1991 -- LG Stadtwerke München |
24644 | 47,81 | Trefz, Johannes | 1992 | TSV Gräfelfing | Dortmund | 27.01. | ||
253726 | 47,97 | Adolf, Michael | 1996 | TSV Gräfelfing | Leipzig | 17.02. | ||
267038 | 48,44 | Werdecker, Samuel | 1998 | MTV 1881 Ingolstadt | Fürth | 26.01. | ||
277474 | 48,57 | Machava, Creve Armando | 1996 | TS Herzogenaurach | Fürth | 26.01. | ||
28921 | 51,22 | Kölbl, Andreas | 1994 | TSV Penzberg | München | 13.01. | ||
257913 | 52,05 | Meschede, Lars | 1997 | TS Herzogenaurach | Fürth | 26.01. | ||
262418 | 52,08 | Kaiser, Julian | 1999 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Fürth | 26.01. | ||
267171 | 52,23 | Weber, Clemens | 1997 | LG Würm Athletik | München | 02.02. | ||
260754 | 52,54 | Schäffler, Fabian | 1995 | MTV 1881 Ingolstadt | Fürth | 26.01. | ||
255754 | 52,62 | Schmidt, Nicolas | 1995 | LAC Quelle Fürth | München | 02.02. |
29352 | 52,84 | Reithmeier, Alexander | 1991 | Polizei-SV Eichstätt | München | 13.01. | ||
276627 | 53,15 | Oehms, Joshua | 1997 | LG Stadtwerke München | Fürth | 26.01. | ||
263526 | 53,19 | Feilhauer, Joschka | 1998 | TSV Oberreitnau | Sindelfingen | 19.01. | ||
263164 | 53,20 | Santjer, Justus | 1999 | TS Herzogenaurach | Fürth | 26.01. | ||
259119 | 53,79 | Meyer, Julian | 1998 | TuS Geretsried | München | 02.02. | ||
29022 | 54,37 | Bauer, Matthias | 1993 | TSV Penzberg | München | 13.01. |
800 m Lauf |
Bestl. 2018: | 1:53,31 | König-Rannenberg, Adrian 1993 -- LG Stadtwerke München |
277575 | 1:51,86 | Blake, Samuel | 1995 | LG Stadtwerke München | Fürth | 26.01. | ||
26638 | 1:54,99 | Huber, Benedikt | 1989 | LG TELIS FINANZ Regensburg | München | 02.02. | ||
256274 | 1:55,08 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | LSC Höchstadt/Aisch | München | 02.02. | ||
277404 | 1:55,92 | Houcke, Clement | 1996 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 26.01. | ||
265119 | 1:56,15 | Rüchardt, Jakob Paul | 1998 | Läuferclub Buchendorf | Fürth | 26.01. | ||
266570 | 1:56,16 | Donnelly, Jordan | 1987 | LAC Quelle Fürth | München | 02.02. | ||
255451 | 1:56,80 | Weinländer, Martin | 1995 | LSC Höchstadt/Aisch | Fürth | 26.01. | ||
275245 | 1:57,32 | Schwenk, Vincent | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
255517 | 1:57,97 | Co, Steffen | 1977 | TG Viktoria Augsburg | Fürth | 26.01. | ||
273383 | 1:59,32 | Querejeta, Miguel | 1989 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. |
268027 | 1:59,73 | Rüth, Cornelius | 1997 | LG Stadtwerke München | Fürth | 26.01. | ||
273901 | 1:59,88 | Jadoul, Geoffroy | 1991 | LSC Höchstadt/Aisch | Fürth | 26.01. | ||
28921 | 2:01,34 | Kölbl, Andreas | 1994 | TSV Penzberg | München | 13.01. | ||
277383 | 2:01,48 | Odorizzi, Francesco | 1996 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
268459 | 2:01,54 | Allgayer, Gabriel | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
273382 | 2:02,81 | Merkl, Florian | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
9305 | 2:04,25 | Popella, Florian | 1983 | LG Würm Athletik | München | 02.02. | ||
254775 | 2:05,12 | Beck, Hubert | 1994 | SWC Regensburg | München | 02.02. | ||
261631 | 2:06,62 | Reichelt, Lars | 1979 | LG Bamberg | Fürth | 02.02. | ||
275706 | 2:06,86 | Rayer, Mathieu | 1987 | LG Augsburg | München | 13.01. |
271704 | 2:07,57 | Auer, Tizian | 1999 | LAG Garmisch-Partenkirchen | München | 13.01. | ||
271908 | 2:10,77 | Gilch, Jonas | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
269056 | 2:12,73 | Riehn, Moritz | 1996 | LG Erlangen | München | 02.02. | ||
275428 | 2:12,92 | Klemt, Manfred | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
256071 | 2:13,51 | Rommeis, Marco | 1974 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. |
1500 m Lauf |
Bestl. 2018: | 3:41,53 | Bleistein, Clemens 1990 -- LG Stadtwerke München |
277575 | 3:47,10 | Blake, Samuel | 1995 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
257386 | 3:47,25 | Orth, Florian | 1989 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Dortmund | 27.01. | ||
256274 | 3:51,65 | König-Rannenberg, Adrian | 1993 | LSC Höchstadt/Aisch | Leipzig | 17.02. | ||
257392 | 3:53,25 | Wedel, Konstantin | 1993 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 27.01. | ||
258944 | 3:54,87 | Buchholz, Niklas | 1998 | LSC Höchstadt/Aisch | Fürth | 27.01. | ||
255451 | 4:03,93 | Weinländer, Martin | 1995 | LSC Höchstadt/Aisch | Fürth | 13.01. | ||
266570 | 4:04,16 | Donnelly, Jordan | 1987 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 27.01. | ||
29297 | 4:08,63 | Spitz, Karl-Georg | 1990 | LG Erlangen | München | 02.02. | ||
261834 | 4:08,91 | Masi, Valentino | 1999 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 27.01. | ||
273901 | 4:11,04 | Jadoul, Geoffroy | 1991 | LSC Höchstadt/Aisch | Fürth | 13.01. |
273316 | 4:15,02 | Eder, Michael | 1987 | PTSV Rosenheim | München | 02.02. | ||
27464 | 4:18,78 | Weißhaupt, Michael | 1991 | LG Bamberg | Fürth | 13.01. | ||
277657 | 4:20,33 | Mair, Simon | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
254775 | 4:21,44 | Beck, Hubert | 1994 | SWC Regensburg | Fürth | 13.01. | ||
255281 | 4:22,96 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | Fürth | 13.01. | ||
258744 | 4:26,74 | Luckner, Felix | 1995 | LG Reischenau-Zusamtal | München | 02.02. | ||
266844 | 4:30,46 | Sturm, Christoph | 1997 | SWC Regensburg | Fürth | 13.01. | ||
269056 | 4:33,35 | Riehn, Moritz | 1996 | LG Erlangen | Fürth | 13.01. | ||
274763 | 4:42,13 | Bouhafs, Farid | 1988 | LG Würm Athletik | Sindelfingen | 19.01. | ||
262300 | 4:43,03 | Haslinger, Thomas | 1992 | SWC Regensburg | Fürth | 13.01. |
3000 m Lauf |
Bestl. 2018: | 7:49,01 | Bleistein, Clemens 1990 -- LG Stadtwerke München |
257386 | 7:54,27 | Orth, Florian | 1989 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Stockholm/SWE | 04.02. | ||
257392 | 8:07,16 | Wedel, Konstantin | 1993 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Leipzig | 16.02. | ||
260071 | 8:23,51 | Jaeger, Nick | 1999 | TSV Penzberg | Fürth | 26.01. | ||
268962 | 8:28,22 | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Fürth | 26.01. | ||
259695 | 8:53,53 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Fürth | 26.01. | ||
277383 | 8:53,77 | Odorizzi, Francesco | 1996 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
275426 | 8:59,21 | Tsakalos, Dimitrios | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
273316 | 9:18,31 | Eder, Michael | 1987 | PTSV Rosenheim | München | 13.01. | ||
261834 | 9:21,25 | Masi, Valentino | 1999 | LAC Quelle Fürth | Fürth | 26.01. | ||
258744 | 9:21,89 | Luckner, Felix | 1995 | LG Reischenau-Zusamtal | München | 13.01. |
277271 | 9:25,73 | Imberciadori, Giulio | 1996 | LG Stadtwerke München | München | 02.02. | ||
255281 | 9:38,67 | Nowak, Christopher | 1984 | LG Bamberg | Fürth | 02.02. | ||
277461 | 9:39,10 | Ingenlath, Bernhard | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
264868 | 9:39,31 | Stier, Martin | 1987 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 13.01. | ||
277062 | 9:46,65 | Bergmann, Lukas | 1996 | LG Würm Athletik | München | 02.02. | ||
273389 | 9:47,34 | Biesenberger, Michael | 1993 | LG Stadtwerke München | München | 13.01. | ||
269468 | 9:51,65 | Sahm, Marco | 1973 | LG Bamberg | Fürth | 02.02. | ||
252092 | 10:00,22 | Mietzsch, Denis | 1972 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 13.01. | ||
274763 | 10:19,71 | Bouhafs, Farid | 1988 | LG Würm Athletik | München | 13.01. | ||
277630 | 10:33,57 | Reinheimer, Randy | 1981 | FTSV Straubing | Fürth | 02.02. |
21135 | 10:42,29 | Wulff, Jens | 1981 | SWC Regensburg | Fürth | 02.02. | ||
259156 | 10:47,78 | Fendt, Thomas | 1969 | LAZ Kreis Günzburg | Fürth | 02.02. | ||
273549 | 10:57,46 | Katkhouda, Kamal | 1981 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 13.01. | ||
275383 | 11:05,15 | Schindler, Volker | 1985 | MTV 1881 Ingolstadt | München | 13.01. | ||
272780 | 11:08,01 | Leixner, Nicolas | 1995 | Polizei-SV Eichstätt | München | 13.01. |
60 m Hürden 1.067m |
Bestl. 2018: | 7,83 | Bayer, Maximilian 1990 -- MTV 1881 Ingolstadt |
273310 | 7,75 | Bayer, Maximilian | 1990 | MTV 1881 Ingolstadt | Leipzig | 16.02. | ||
271019 | 7,98 | Garcia-Fernandez, Pedro | 1992 | LG Stadtwerke München | Sindelfingen | 19.01. | ||
274329 | 8,21 | Lickteig, Florian | 1996 | TS Herzogenaurach | Fürth | 13.01. | ||
271256 | 8,26 | Schindzielorz, Jan | 1978 | LG Forchheim | Fürth | 13.01. | ||
255899 | 8,32 | Wolter, Felix | 1997 | TSV Gräfelfing | Fürth | 17.02. | ||
277371 | 8,48 | Willett, Aaron | 1993 | MTV 1881 Ingolstadt | Fürth | 27.01. | ||
271025 | 8,49 | Lange, Christoph | 1991 | TS Herzogenaurach | Fürth | 27.01. | ||
253841 | 8,63 | Zahl, André | 1995 | TS Herzogenaurach | Fürth | 17.02. | ||
252010 | 8,72 | Kollhuber, Noah | 1995 | TSV Gräfelfing | München | 02.02. | ||
260353 | 9,06 | Grau, Robert | 1999 | TSV 1860 Ansbach | Fürth | 13.01. |
260520 | 9,10 | Wiesener, Niklas | 1998 | TS Herzogenaurach | Fürth | 13.01. | ||
260754 | 9,10 | Schäffler, Fabian | 1995 | MTV 1881 Ingolstadt | Fürth | 27.01. | ||
259400 | 9,21 | Hintz, Niklas | 1999 | LAG Mittlere Isar | München | 02.02. | ||
257855 | 9,25 | Bogdain, Philipp | 1998 | TSV Schleißheim | München | 02.02. | ||
277372 | 9,32 | Sieger, Malte | 1994 | LAC Passau | Passau | 06.01. | ||
263164 | 9,37 | Santjer, Justus | 1999 | TS Herzogenaurach | Fürth | 13.01. | ||
252206 | 9,41 | Mayer, Ruben | 1996 | LG Sempt | Fürth | 17.02. | ||
28092 | 9,62 | Taylor, Adrian | 1992 | TS Herzogenaurach | Fürth | 13.01. | ||
269058 | 9,67 | Vogl, Samuel | 1999 | SWC Regensburg | Fürth | 13.01. |
4 x 200 m Staffel |
Bestl. 2018: | 1:27,22 | LG Stadtwerke München |
1:29,99 | LG Forchheim | Fürth | 26.01. |
258024 Hecht, Moritz (1997); 271256 Schindzielorz, Jan (1978) | ||||
259744 Eckner, Dominik (1998); 267282 Saffer, Jonas (2002) |
1:32,57 | LG Würm Athletik | München | 13.01. |
263949 Callegari, Christoph (2000); 265023 Wiesend, Korbinian (2001) | ||||
267965 Haussmann, Maximilian (2001); 267171 Weber, Clemens (1997) |
1:32,79 | LG Stadtwerke München I | Fürth | 26.01. |
277397 Pippert, Jan-Niklas (1999); 267547 Matauschek, Jakob (2001) | ||||
277475 Breer, Oskar (1999); 276877 Gamble, Devin Dwayne (2000) |
1:32,85 | TS Herzogenaurach I | Fürth | 13.01. |
268603 Mennerat, Louis (2000); 274329 Lickteig, Florian (1996) | ||||
260520 Wiesener, Niklas (1998); 253841 Zahl, André (1995) |
1:32,96 | TSV Schwabmünchen I | Fürth | 26.01. |
29175 Preißinger, Markus (1992); 24648 Randelzofer, Sebastian (1991) | ||||
275841 Tarawally, Abdul Raman (1994); 20818 Eisenbarth, Matthias (1988) |
1:33,43 | StG Ammer-Isar-Loisach I | Fürth | 26.01. |
29022 Bauer, Matthias (1993); 271166 Johnson, Raffieu Deen (1999) | ||||
28921 Kölbl, Andreas (1994); 260780 Osenberg, Tim (1997) |
1:34,98 | LG Erlangen | Fürth | 13.01. |
261277 Persitzky, Moritz (1998); 254488 Knauer, Thomas (1996) | ||||
271886 Böller, Sven (1998); 29297 Spitz, Karl-Georg (1990) |
