Bayerischer Leichtathletik-Verband |
BLV Jugend-Bestenliste 2020 | Stand: 25.01.2021 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4-Kampf Ma. | 9-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2019: | 45,88 | LG Stadtwerke München |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 44,40 | Kirchheimer SC | 9.07.2016 |
46,62 | LAC Quelle Fürth | Erding | 05.09. |
275521 Eckert, Lorenz (2006); 273194 Leifert, Nils (2005) | ||||
273192 Rolf, Jan (2005); 275297 Vitalini, Fabio (2005) |
49,42 | LAZ Kreis Würzburg | Erding | 05.09. |
278394 Jantschke, Luk (2006); 278395 Hümmert, Jan Luis (2006) | ||||
276137 Ayad, Fynn (2005); 276138 Schmidt, Lennard (2005) |
50,78 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Bad Kötzing | 08.08. |
276537 Krieg, Philipp (2007); 275887 Reindl, Vinzenz (2006) | ||||
277973 Ross, Alexander Georg (2007); 280311 Istratescu, Adrian (2005) |
58,78 | LG Main-Spessart | Marktheidenfeld | 09.08. |
280404 Mersi, Lesandro (2006); 280424 Schaufler, Christoph (2006) | ||||
280423 Schaufler, Johannnes (2006); 627359 Völker, Adrian (2008) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2019: | 9:03,99 | LG Stadtwerke München |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 8:09,8 | ESV München | 12.10.1975 |
8:36,36 | LG LKr Aschaffenburg | Aschaffenburg | 12.09. |
280501 Hofmann, Malte (2007); 273934 Fecher, Paul (2005) | ||||
276509 Stadtmüller, Samuel (2006) |
zurück |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Bestl. 2019: | 9.784 | LG Stadtwerke München |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 11.276 | Kirchheimer SC | 24.09.2016 |
7.979 | SWC Regensburg | Regensburg | 18.07. |
274042 Bruischuetz, Simon (2005) - 1.828; 280053 Stender, Julian (2005) - 1.790 | ||||
278238 Hachani, Loki (2007) - 1.728; 271063 Dickert, Jonas (2005) - 1.674; 276550 Höhe, Justus (2006) - 959 |
zurück |
9-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch-80m H.-Diskus (1kg)-Stab-Speer (600g)-1000m |
Bestl. 2019: | 13.829 | LAC Quelle Fürth |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 14.694 | LG Sempt | 22.08./23.08.2015 |
13.392 | TSV Bad Endorf | Bad Endorf | 25.07./ |
274303 Kersten, Brian (2006) - 4.696; 275055 Ngom, Jakob (2005) - 4.441 | 26.07. | |||
279641 Schießl, Johannes (2005) - 4.255 |
12.057 | LAZ Kreis Würzburg | Hammelburg | 12.09./ |
278394 Jantschke, Luk (2006) - 4.548; 276138 Schmidt, Lennard (2005) - 4.107 | 13.09. | |||
276137 Ayad, Fynn (2005) - 3.402 |
10.813 | SWC Regensburg | Regensburg | 18.07./ |
271063 Dickert, Jonas (2005) - 3.845; 274042 Bruischuetz, Simon (2005) - 3.608 | 19.07. | |||
280053 Stender, Julian (2005) - 3.360 |
zurück |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf |
80 m Hürden | 1500 m Hindernis | 3000 m Bahngehen | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 4-Kampf |
9-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2019: | 11,33 | Schunk, Robert 2004 -- LAC Quelle Fürth |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 10,87 | Rastelli, Alessandro 2002 -- DJK Waldram-Wolfratshausen | 28.05.2017 |
274061 | 11,31 | -0,1 | Achhammer, Maximilian | 2005 | TSV 1880 Schwandorf | Erding | 06.09. |
279466 | 11,55 | -0,1 | Green, Nathan | 2005 | LG Stadtwerke München | Erding | 06.09. |
274125 | 11,68 | +0,5 | Groetsch, Nils | 2005 | LG Main-Spessart | Erding | 06.09. |
276067 | 11,69 | -0,2 | Wolczecki, Sebastian | 2005 | TV Bad Kötzting | Erding | 26.09. |
273194 | 11,76 | +1,1 | Leifert, Nils | 2005 | LAC Quelle Fürth | Zirndorf | 09.08. |
276736 | 11,77 | -0,4 | Haßler, Simon | 2005 | FTSV Straubing | Plattling | 08.08. |
274319 | 11,94 | -0,6 | Mosetter, Mel-Lucas | 2005 | TSV Schleißheim | Dachau | 15.08. |
277428 | 11,99 | +0,0 | Kauwertz, Maximilian | 2005 | LG Stadtwerke München | München | 22.07. |
275297 | 12,00 | +1,1 | Vitalini, Fabio | 2005 | LAC Quelle Fürth | Zirndorf | 09.08. |
278293 | 11,8 | +1,0 | Fischer, Moritz | 2005 | TSV Bad Kissingen | Hammelburg | 12.09. |
273533 | 12,05 | +0,0 | Kutscha, Fabian | 2005 | LG Stadtwerke München | München | 21.06. |
280311 | 12,06 | +0,5 | Istratescu, Adrian | 2005 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 14.07. |
275996 | 12,06 | +0,3 | Funk, Daniel | 2005 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 20.09. |
631835 | 12,12 | +0,3 | Antal, Jamie | 2005 | TSV Oberreitnau | Aichach | 20.09. |
275108 | 12,13 | -0,1 | Reichenberger, Finn | 2005 | LG Stadtwerke München | Erding | 06.09. |
273798 | 12,13 | +0,4 | Dobler, Stefan | 2005 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 19.09. |
631742 | 11,9 | +0,6 | Piper, Simon | 2005 | LG LKr Aschaffenburg | Großostheim | 01.08. |
273498 | 12,15 | +1,5 | Kucik, Adam | 2005 | LG Stadtwerke München | München | 21.06. |
272724 | 12,17 | +0,1 | Gebhard, Lennart | 2005 | DJK Memmingen | München | 01.08. |
279729 | 12,17 | +0,1 | Höhne, Nils | 2005 | TSV Vaterstetten | München | 01.08. |
278200 | 12,17 | +0,8 | Amthor, Niklas | 2005 | TSV Bad Kissingen | Marktheidenfeld | 09.08. |
273915 | 12,17 | +0,0 | Rochlitz, Jakob | 2005 | VfL Waldkraiburg | Ingolstadt | 12.09. |
274483 | 12,17 | +0,5 | Colin, Simon | 2005 | TSV 1860 Rosenheim | Kirchheim b. München | 19.09. |
274300 | 12,19 | +0,5 | Richstein, Paul | 2005 | TSV Gräfelfing | Erding | 06.09. |
280449 | 12,22 | -0,1 | Pieper, Simon | 2005 | LG LKr Aschaffenburg | Erding | 06.09. |
274546 | 12,24 | +2,0 | Labermeier, Daniel | 2005 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 05.08. |
274580 | 12,30 | +1,1 | Kreuzer, Hannes | 2005 | TSV Burghaslach | Zirndorf | 09.08. |
276138 | 12,36 | +0,7 | Schmidt, Lennard | 2005 | LAZ Kreis Würzburg | Aschaffenburg | 18.07. |
274515 | 12,36 | +1,4 | Bachmayr, Vincent | 2005 | LAG Mittlere Isar | Bad Kötzting | 08.08. |
274587 | 12,37 | -0,4 | Zierer, Johannes | 2005 | TV Wallersdorf | Plattling | 08.08. |
278459 | 12,37 | -0,1 | Pfisterer, Erik | 2005 | TSV 1862 Erding | Erding | 06.09. |
12,38 | +0,8 | Gussmann, Sebastian | 2005 | TSV Vaterstetten | München | 01.08. |
274577 | 12,39 | +0,3 | Waldvogel, Jakob | 2005 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 20.09. |
273938 | 12,45 | +2,0 | Hölzer, Jonas | 2005 | LG Eckental | Regensburg | 18.07. |
277413 | 12,47 | +1,1 | Estrin, Edwin | 2005 | LG Nürnberg | Zirndorf | 09.08. |
279582 | 12,47 | +0,4 | Blasini, Nico | 2005 | TV Bad Kötzting | Burglengenfeld | 19.09. |
279816 | 12,48 | +0,5 | Leins, Philipp | 2005 | LG Stadtwerke München | Kirchheim b. München | 19.09. |
271682 | 12,50 | +2,0 | Faßhold, Tobias | 2005 | TSG Füssen | Horgau | 05.08. |
274042 | 12,51 | +1,2 | Bruischuetz, Simon | 2005 | SWC Regensburg | Eschenbach | 03.07. |
277298 | 12,51 | +1,3 | Partes, Lars | 2005 | LG Main-Spessart | Aschaffenburg | 05.07. |
279641 | 12,51 | +0,5 | Schießl, Johannes | 2005 | TSV Bad Endorf | Bad Endorf | 25.07. |
273351 | 12,56 | +0,1 | Simböck, David | 2005 | TSV Simbach | Bad Endorf | 25.07. |
273477 | 12,56 | +1,1 | van Haßelt, Lennart | 2005 | LG Hersbrucker Alb | Zirndorf | 09.08. |
274342 | 12,61 | +0,1 | Urbanik, Nils | 2005 | LG Bamberg | Bamberg | 02.08. |
274993 | 12,62 | +0,6 | Viehbeck, Valentin | 2005 | TSV Winhöring | Erding | 19.07. |
273245 | 12,63 | +0,0 | Weller, Tim | 2005 | LG Sempt | Emmering | 04.07. |
277629 | 12,66 | +1,3 | Benz, Tobias | 2005 | 1. FC Schweinfurt 1905 | Aschaffenburg | 05.07. |
274609 | 12,69 | +1,2 | Legien, Liam | 2005 | ESV Amberg | Eschenbach | 03.07. |
274773 | 12,70 | +0,2 | Lang, Erik | 2005 | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | Eckental | 12.09. |
277880 | 12,72 | +0,8 | Menfaa, Aymen | 2005 | LG Stadtwerke München | München | 01.08. |
275055 | 12,73 | +0,5 | Ngom, Jakob | 2005 | TSV Bad Endorf | Bad Endorf | 25.07. |
280053 | 12,78 | -0,8 | Stender, Julian | 2005 | SWC Regensburg | Burglengenfeld | 19.09. |
274942 | 12,79 | -0,2 | Leutheuser, Nikolas | 2005 | FC Aschheim | Am Sportpark 4, 85609 Asc | 10.10. |
271821 | 12,82 | -1,5 | Kilders, Paul | 2005 | TSV Schleißheim | Regensburg | 03.10. |
276137 | 12,83 | +0,8 | Ayad, Fynn | 2005 | LAZ Kreis Würzburg | Marktheidenfeld | 09.08. |
276424 | 12,84 | +0,3 | Esser, Philipp | 2005 | FC Aschheim | Germering | 25.07. |
280396 | 12,90 | +0,8 | Kuhnt, Maximilian | 2005 | LG LKr Aschaffenburg | Marktheidenfeld | 09.08. |
273447 | 12,97 | +0,7 | Buchwald, Sven | 2005 | LG Hersbrucker Alb | Eckental | 12.09. |
273991 | 12,98 | -0,9 | Saller, Maximilian | 2005 | TSV Trudering | München | 22.07. |
275096 | 13,00 | +0,5 | Hörnig, Matthias | 2005 | TSV 1860 Rosenheim | Kirchheim b. München | 19.09. |
273242 | 13,00 | +0,5 | Hinz, Pascal | 2005 | Kirchheimer SC | Kirchheim b. München | 19.09. |
273530 | 13,02 | +0,1 | Seelos, Xaver | 2005 | TuS Geretsried | Bad Endorf | 25.07. |
273373 | 13,03 | +0,3 | Schmidbauer, Marcus | 2005 | TSV Gräfelfing | Aichach | 20.09. |
273192 | 13,09 | -0,5 | Rolf, Jan | 2005 | LAC Quelle Fürth | Zirndorf | 09.08. |
273939 | 13,10 | +0,2 | Hölzer, Jan | 2005 | LG Eckental | Eckental | 12.09. |
13,13 | +0,5 | Köppele, Moritz | 2005 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 14.07. |
272295 | 13,18 | -0,1 | Hagemeyer, Philip | 2005 | TSV Neu-Ulm | Weingarten | 03.10. |
277239 | 13,24 | -0,5 | Roder, Samuel | 2005 | LG Erlangen | Zirndorf | 09.08. |
279633 | 13,27 | -0,9 | Fränkel, Felix | 2005 | TSV Vaterstetten | München | 22.07. |
274006 | 13,44 | -0,5 | Hager, Till | 2005 | LG Erlangen | Zirndorf | 09.08. |
274341 | 13,50 | +0,1 | Lehner, Julius | 2005 | LG Bamberg | Bamberg | 02.08. |
275030 | 13,51 | -0,8 | Schießler, Jakob | 2005 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | Am Sportpark 4, 85609 Asc | 10.10. |
273932 | 13,3 | +0,1 | Spahn, Henry | 2005 | DJK Aschaffenburg | Großostheim | 01.08. |
272927 | 13,55 | +0,0 | Beck, Fabian | 2005 | TSV Vaterstetten | München | 22.07. |
274408 | 13,66 | -2,3 | Kindig, Valentin | 2005 | LG Reischenau-Zusamtal | Horgau | 26.09. |
271063 | 13,69 | +1,4 | Dickert, Jonas | 2005 | SWC Regensburg | Eschenbach | 03.07. |
631740 | 13,5 | +0,6 | Rogath, Tomas | 2005 | LG LKr Aschaffenburg | Großostheim | 01.08. |
271691 | 13,78 | +0,5 | Oberbauer, Sebastian | 2005 | LG Kreis Dachau | Bad Endorf | 25.07. |
629956 | 13,79 | +1,4 | Wolf, Quentin Konstanti | 2005 | TV 1861 Amberg | Eschenbach | 03.07. |
277435 | 13,81 | -0,6 | Griesbeck, Leopold | 2005 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | Am Sportpark 4, 85609 Asc | 10.10. |
276372 | 13,83 | +1,4 | Wiesmeth, Lucian | 2005 | TV 1861 Amberg | Bad Kötzting | 08.08. |
274255 | 13,90 | -0,8 | Mühlhuber, Felix | 2005 | LG Sempt | Am Sportpark 4, 85609 Asc | 10.10. |
276789 | 14,00 | -0,2 | Merkl, Leon | 2005 | VfL Buchloe | Emmering | 13.09. |
274357 | 14,01 | +0,7 | Weber, Jan | 2005 | TV Leutershausen | Eckental | 12.09. |
276864 | 14,06 | +0,3 | Wittmer, Simon | 2005 | TV Kaufbeuren | Germering | 25.07. |
275176 | 14,16 | +1,6 | Möschl, Korbinian | 2005 | LG Main-Spessart | Marktheidenfeld | 09.08. |
273197 | 14,31 | -0,5 | Schmid, Luis | 2005 | LAC Quelle Fürth | Zirndorf | 09.08. |
280338 | 14,49 | +0,0 | Alfertshofer, Michael | 2005 | TV Emmering | Emmering | 04.07. |
274468 | 14,57 | +1,4 | Schächtele, Julian | 2005 | SWC Regensburg | Eschenbach | 03.07. |
274186 | 15,08 | -0,1 | Ott, Maximilian | 2005 | LG Region Landshut | Erding | 19.07. |
zurück |
300 m Lauf |
Bestl. 2019: | 36,81 | Kremling, Nils 2004 -- LG Landkreis Roth |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 34,33 | Rastelli, Alessandro 2002 -- DJK Waldram-Wolfratshausen | 30.07.2017 |
274061 | 36,45 | Achhammer, Maximilian | 2005 | TSV 1880 Schwandorf | Erding | 06.09. |
275996 | 37,85 | Funk, Daniel | 2005 | LG Aichach-Rehling | Aichach | 20.09. |
274125 | 38,22 | Groetsch, Nils | 2005 | LG Main-Spessart | Aschaffenburg | 18.07. |
273194 | 38,28 | Leifert, Nils | 2005 | LAC Quelle Fürth | München | 22.07. |
279717 | 38,86 | Mielke, Albert | 2005 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Aichach | 20.09. |
273915 | 38,90 | Rochlitz, Jakob | 2005 | VfL Waldkraiburg | Ingolstadt | 12.09. |
277569 | 39,01 | Mühlpointner, Moritz | 2005 | LG Stadtwerke München | München | 05.07. |
276138 | 39,04 | Schmidt, Lennard | 2005 | LAZ Kreis Würzburg | Aschaffenburg | 18.07. |
631835 | 39,17 | Antal, Jamie | 2005 | TSV Oberreitnau | Aichach | 20.09. |
277428 | 39,32 | Kauwertz, Maximilian | 2005 | LG Stadtwerke München | München | 21.06. |
277413 | 39,46 | Estrin, Edwin | 2005 | LG Nürnberg | Erding | 06.09. |
272240 | 39,66 | Haage, Noah | 2005 | LG Augsburg | München | 01.08. |
278200 | 39,82 | Amthor, Niklas | 2005 | TSV Bad Kissingen | Marktheidenfeld | 09.08. |
269362 | 39,89 | Scheller, Florian | 2005 | TG 48 Würzburg | Marktheidenfeld | 09.08. |
272724 | 40,00 | Gebhard, Lennart | 2005 | DJK Memmingen | Aichach | 20.09. |
274515 | 40,09 | Bachmayr, Vincent | 2005 | LAG Mittlere Isar | Ingolstadt | 12.09. |
274300 | 40,11 | Richstein, Paul | 2005 | TSV Gräfelfing | Aichach | 20.09. |
274132 | 40,22 | Szobries, Lio Willi | 2005 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 12.09. |
277298 | 40,36 | Partes, Lars | 2005 | LG Main-Spessart | Aschaffenburg | 18.07. |
279582 | 40,43 | Blasini, Nico | 2005 | TV Bad Kötzting | Erding | 06.09. |
275055 | 40,48 | Ngom, Jakob | 2005 | TSV Bad Endorf | Ingolstadt | 12.09. |
273530 | 40,61 | Seelos, Xaver | 2005 | TuS Geretsried | München | 05.07. |
273874 | 40,64 | Berger, Ben | 2005 | LG Augsburg | München | 01.08. |
278459 | 40,67 | Pfisterer, Erik | 2005 | TSV 1862 Erding | München | 05.07. |
273477 | 40,76 | van Haßelt, Lennart | 2005 | LG Hersbrucker Alb | Ingolstadt | 29.08. |
277880 | 40,99 | Menfaa, Aymen | 2005 | LG Stadtwerke München | Erding | 06.09. |
278293 | 41,08 | Fischer, Moritz | 2005 | TSV Bad Kissingen | Marktheidenfeld | 09.08. |
273373 | 41,40 | Schmidbauer, Marcus | 2005 | TSV Gräfelfing | Germering | 25.07. |
279641 | 41,66 | Schießl, Johannes | 2005 | TSV Bad Endorf | München | 05.07. |
274342 | 42,04 | Urbanik, Nils | 2005 | LG Bamberg | Bamberg | 02.08. |
279625 | 42,08 | Kuschel, Sören | 2005 | TSV Penzberg | Germering | 25.07. |
279142 | 42,83 | Buxbaum, Leo | 2005 | TSV Wolfratshausen | München | 05.07. |
274406 | 43,76 | Köppelle, Moritz | 2005 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 04.07. |
273991 | 44,02 | Saller, Maximilian | 2005 | TSV Trudering | München | 22.07. |
274609 | 44,24 | Legien, Liam | 2005 | ESV Amberg | Eschenbach | 03.07. |
273932 | 45,61 | Spahn, Henry | 2005 | DJK Aschaffenburg | Aschaffenburg | 18.07. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2019: | 2:05,98 | Häfner, Jakob 2004 -- TV 1848 Coburg |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 1:54,11 | Bauschinger, Rene 1985 -- LAC Quelle Fürth | 21.05.2000 |
277569 | 2:00,99 | Mühlpointner, Moritz | 2005 | LG Stadtwerke München | Erding | 27.09. |
280372 | 2:01,95 | Amadori, Lukas | 2005 | LG Erlangen | Erding | 05.09. |
276851 | 2:04,92 | Freyer, Moritz | 2005 | SC Ainring | Erding | 27.09. |
269362 | 2:05,69 | Scheller, Florian | 2005 | TG 48 Würzburg | Erding | 05.09. |
273477 | 2:07,24 | van Haßelt, Lennart | 2005 | LG Hersbrucker Alb | Erding | 05.09. |
269347 | 2:08,29 | Tent, Tobias | 2005 | LG Stadtwerke München | München | 01.08. |
276138 | 2:08,3 | Schmidt, Lennard | 2005 | LAZ Kreis Würzburg | Großostheim | 01.08. |
273934 | 2:08,9 | Fecher, Paul | 2005 | LG LKr Aschaffenburg | Großostheim | 01.08. |
274355 | 2:09,9 | Naujoks, Vincent | 2005 | LG Main-Spessart | Großostheim | 01.08. |
273715 | 2:11,58 | Schäfer, Vincent | 2005 | SWC Regensburg | Ingolstadt | 12.09. |
268533 | 2:11,78 | Stocker, Uli | 2005 | TV Geiselhöring | Erding | 05.09. |
273624 | 2:11,84 | Pfeiffer, David | 2005 | LAZ Kreis Günzburg | Burgau | 26.08. |
274764 | 2:13,11 | Miehling, Tim | 2005 | LG Neumarkt-Freystadt | Regensburg | 11.07. |
273409 | 2:14,49 | Halbig, Jared | 2005 | TSV 1860 Ansbach | Zirndorf | 09.08. |
279717 | 2:15,63 | Mielke, Albert | 2005 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Aichach | 03.10. |
277876 | 2:16,42 | Wagner, Julian | 2005 | Sportgem. Schönau | Vöcklabruck | 17.07. |
274858 | 2:18,34 | Rola, Sebastian | 2005 | LAG Mittlere Isar | München | 05.07. |
273373 | 2:19,61 | Schmidbauer, Marcus | 2005 | TSV Gräfelfing | Regensburg | 11.07. |
277934 | 2:19,73 | Hieber, Lorenz | 2005 | TSV Penzberg | Ingolstadt | 12.09. |
275083 | 2:20,70 | Wintzingerode, Xaver | 2005 | TSV Penzberg | Ingolstadt | 12.09. |
277413 | 2:20,87 | Estrin, Edwin | 2005 | LG Nürnberg | Zirndorf | 09.08. |
277338 | 2:21,61 | Orth, Finn | 2005 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 25.07. |
274904 | 2:21,66 | Wehnert, Johannes | 2005 | LG Bamberg | Bamberg | 02.08. |
2:22,71 | Köppele, Moritz | 2005 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 14.07. |
271677 | 2:26,30 | Langer, Fynn | 2005 | TSG Füssen | Horgau | 05.08. |
271063 | 2:26,59 | Dickert, Jonas | 2005 | SWC Regensburg | Regensburg | 11.07. |
277591 | 2:26,97 | Schachtner, Leander | 2005 | LAC Passau | Regensburg | 25.07. |
273740 | 2:30,10 | Reichert, Jacob | 2005 | LG Stadtwerke München | München | 05.07. |
270810 | 2:31,34 | Jürgens, Jeroen | 2005 | TSV Kranzegg | Horgau | 05.08. |
279582 | 2:35,85 | Blasini, Nico | 2005 | TV Bad Kötzting | Bad Kötzting | 08.08. |
280338 | 2:37,28 | Alfertshofer, Michael | 2005 | TV Emmering | Emmering | 04.07. |
274006 | 2:39,43 | Hager, Till | 2005 | LG Erlangen | Zirndorf | 09.08. |
629956 | 3:03,32 | Wolf, Quentin Konstanti | 2005 | TV 1861 Amberg | Eschenbach | 03.07. |
272295 | 12:25,45 | Hagemeyer, Philip | 2005 | TSV Neu-Ulm | Ulm | 06.08. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2019: | 2:58,25 | Pulfer, Luca 2004 -- TSV Untermaiselstein |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 2:29,53 | Bauschinger, René 1985 -- LAC Quelle Fürth | 25.06.2000 |
280372 | 2:45,44 | Amadori, Lukas | 2005 | LG Erlangen | Regensburg | 04.07. |
273934 | 2:52,33 | Fecher, Paul | 2005 | LG LKr Aschaffenburg | Aschaffenburg | 04.07. |
277876 | 2:54,37 | Wagner, Julian | 2005 | Sportgem. Schönau | Waidhofen | 03.07. |
276138 | 2:55,08 | Schmidt, Lennard | 2005 | LAZ Kreis Würzburg | Hammelburg | 13.09. |
274764 | 2:57,52 | Miehling, Tim | 2005 | LG Neumarkt-Freystadt | Regensburg | 04.07. |
271821 | 3:02,39 | Kilders, Paul | 2005 | TSV Schleißheim | Regensburg | 04.10. |
273938 | 3:05,21 | Hölzer, Jonas | 2005 | LG Eckental | Regensburg | 04.10. |
272295 | 3:05,22 | Hagemeyer, Philip | 2005 | TSV Neu-Ulm | Weingarten | 04.10. |
275055 | 3:07,82 | Ngom, Jakob | 2005 | TSV Bad Endorf | Regensburg | 04.10. |
279641 | 3:08,59 | Schießl, Johannes | 2005 | TSV Bad Endorf | Bad Endorf | 26.07. |
271063 | 3:16,42 | Dickert, Jonas | 2005 | SWC Regensburg | Regensburg | 19.07. |
274319 | 3:18,00 | Mosetter, Mel-Lucas | 2005 | TSV Schleißheim | Regensburg | 04.10. |
280053 | 3:18,94 | Stender, Julian | 2005 | SWC Regensburg | Regensburg | 19.07. |
273798 | 3:20,05 | Dobler, Stefan | 2005 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 19.07. |
278200 | 3:20,44 | Amthor, Niklas | 2005 | TSV Bad Kissingen | Hammelburg | 13.09. |
275297 | 3:20,73 | Vitalini, Fabio | 2005 | LAC Quelle Fürth | Halle (Saale) | 30.08. |
278293 | 3:21,78 | Fischer, Moritz | 2005 | TSV Bad Kissingen | Hammelburg | 13.09. |
271691 | 3:27,55 | Oberbauer, Sebastian | 2005 | LG Kreis Dachau | Bad Endorf | 26.07. |
276137 | 3:35,96 | Ayad, Fynn | 2005 | LAZ Kreis Würzburg | Hammelburg | 13.09. |
273932 | 3:38,19 | Spahn, Henry | 2005 | DJK Aschaffenburg | Hammelburg | 13.09. |
zurück |
2000 m Lauf |
Bestl. 2019: | 6:12,75 | Boukechab, Ilias 2004 -- LAC Quelle Fürth |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 5:50,31 | Bauschinger, Rene 1985 -- LAC Quelle Fürth | 12.08.2000 |
277876 | 6:17,04 | Wagner, Julian | 2005 | Sportgem. Schönau | Regensburg | 11.07. |
273477 | 6:32,94 | van Haßelt, Lennart | 2005 | LG Hersbrucker Alb | Hersbruck | 18.09. |
277338 | 6:34,82 | Orth, Finn | 2005 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 11.07. |
279926 | 6:35,99 | Spielbauer, Maximilian | 2005 | LAC Passau | Regensburg | 11.07. |
277591 | 6:59,74 | Schachtner, Leander | 2005 | LAC Passau | Regensburg | 11.07. |
275055 | 7:29,68 | Ngom, Jakob | 2005 | TSV Bad Endorf | Am Sportpark 4, 85609 Asc | 10.10. |
279582 | 8:09,02 | Blasini, Nico | 2005 | TV Bad Kötzting | Burglengenfeld | 19.09. |
276067 | 8:55,59 | Wolczecki, Sebastian | 2005 | TV Bad Kötzting | Burglengenfeld | 19.09. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2019: | 9:24,33 | Waligorski, Christoph 2004 -- TSV Gräfelfing |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 8:49,6 | Dauer, Marc 1971 -- TSV Gräfelfing | 28.09.1986 |
269347 | 9:15,90 | Tent, Tobias | 2005 | LG Stadtwerke München | Erding | 27.09. |
273934 | 9:35,95 | Fecher, Paul | 2005 | LG LKr Aschaffenburg | Pfungstadt | 30.09. |
277876 | 9:38,26 | Wagner, Julian | 2005 | Sportgem. Schönau | Waidhofen Abendmeeting | 31.07. |
273715 | 9:53,52 | Schäfer, Vincent | 2005 | SWC Regensburg | Erding | 05.09. |
273409 | 10:07,39 | Halbig, Jared | 2005 | TSV 1860 Ansbach | Gerlingen | 25.09. |
269362 | 10:17,70 | Scheller, Florian | 2005 | TG 48 Würzburg | Horgau | 05.08. |
277338 | 10:21,70 | Orth, Finn | 2005 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 04.07. |
279926 | 10:23,73 | Spielbauer, Maximilian | 2005 | LAC Passau | Regensburg | 04.07. |
273740 | 10:52,02 | Reichert, Jacob | 2005 | LG Stadtwerke München | Erding | 05.09. |
274858 | 11:00,23 | Rola, Sebastian | 2005 | LAG Mittlere Isar | Erding | 05.09. |
277591 | 11:02,73 | Schachtner, Leander | 2005 | LAC Passau | Regensburg | 04.07. |
280338 | 11:14,19 | Alfertshofer, Michael | 2005 | TV Emmering | Ingolstadt | 12.09. |
280372 | 11:21,34 | Amadori, Lukas | 2005 | LG Erlangen | Ingolstadt | 12.09. |
275185 | 11:24,29 | Waßmann, Ben | 2005 | TSV Thüngersheim | Aschaffenburg | 10.10. |
273760 | 11:27,67 | Busch, Jonathan | 2005 | TV Schweinheim | Aschaffenburg | 04.07. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2019: | 10,98 | Kühnel, Andreas 2004 -- TSV Königsbrunn |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 10,41 | Soller, Tobias 1984 -- SV Obertraubling | 8.08.1999 |
276067 | 10,94 | +0,4 | Wolczecki, Sebastian | 2005 | TV Bad Kötzting | Erding | 05.09. |
273533 | 11,18 | +0,7 | Kutscha, Fabian | 2005 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 12.09. |
273194 | 11,23 | +0,4 | Leifert, Nils | 2005 | LAC Quelle Fürth | Erding | 05.09. |
278200 | 11,37 | -0,1 | Amthor, Niklas | 2005 | TSV Bad Kissingen | Marktheidenfeld | 09.08. |
274061 | 11,48 | -0,3 | Achhammer, Maximilian | 2005 | TSV 1880 Schwandorf | Burglengenfeld | 19.09. |
272724 | 11,54 | +0,4 | Gebhard, Lennart | 2005 | DJK Memmingen | Erding | 05.09. |
274483 | 11,63 | +0,4 | Colin, Simon | 2005 | TSV 1860 Rosenheim | Erding | 05.09. |
273798 | 11,63 | -0,6 | Dobler, Stefan | 2005 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 19.09. |
