Bayerischer Leichtathletik-Verband |
Bayerische Jugend-Bestenliste 2020 | Stand: 5.11.2020 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 2000 m Hindernis |
4 x 100 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß |
Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 5-Kampf | 10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2019: | 10,44 | Kocevar, Nick 2000 -- TSV Bad Endorf |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 10,38 | Olbert, Fabian 2001 -- LG Stadtwerke München | 26.07.2020 |
264778 | 10,38 | +1,4 | Olbert, Fabian | 2001 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 26.07. |
266859 | 10,85 | -0,1 | Knerlein, Florian | 2002 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 26.07. |
267547 | 10,93 | -0,3 | Matauschek, Jakob | 2001 | LG Stadtwerke München | Heilbronn | 05.09. |
273283 | 11,03 | +0,9 | Rastelli, Alessandro | 2002 | LG Stadtwerke München | Andorf/AUT | 01.08. |
270902 | 11,10 | +1,4 | Revfalvi, Tibor | 2002 | LG Stadtwerke München | Budapest/HUN | 01.08. |
268784 | 11,18 | -1,2 | Graiani, Vincente | 2001 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 25.07. |
273261 | 11,27 | +0,2 | Lohwasser, Maximilian | 2002 | LG Würm Athletik | Regensburg | 25.07. |
265981 | 11,48 | +0,1 | Kurten, Godo | 2001 | LG Augsburg | Friedberg | 19.09. |
268447 | 11,48 | -0,6 | Saller, Vincent | 2002 | LG Stadtwerke München | Erding | 26.09. |
263729 | 11,52 | +0,9 | Röhrl, Simon | 2001 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 27.06. |
265702 | 11,52 | -0,3 | Burkhart, Thomas | 2001 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Germering | 25.07. |
268374 | 11,52 | -0,1 | Heidenfelder, Hannes | 2001 | LG Main-Spessart | Erding | 05.09. |
266279 | 11,56 | -0,8 | Friedrich, Daniel | 2002 | LG Augsburg | München | 05.07. |
264774 | 11,58 | +0,5 | Chudalla, Florian | 2001 | TuS Geretsried | Ingolstadt | 12.09. |
274046 | 11,59 | +0,9 | Hitzler, Vincent | 2002 | SWC Regensburg | Regensburg | 27.06. |
275503 | 11,60 | +0,3 | Karas, Finn | 2002 | LG Eckental | Wendelstein | 15.08. |
264779 | 11,65 | +0,8 | Maier, Daniel | 2001 | FC Aschheim | Germering | 25.07. |
270482 | 11,73 | -0,7 | Lohwasser, Felix | 2002 | LG Würm Athletik | Erding | 19.07. |
278083 | 11,74 | +0,1 | Lauerbach, Lorenz | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 01.08. |
263948 | 11,77 | +1,5 | Radis, Lukas | 2001 | TSV Gräfelfing | Dortmund | 11.07. |
267860 | 11,77 | +0,0 | Dotzler, Fabian | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 22.07. |
274566 | 11,79 | -0,7 | Rauch, Johannes | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | Erding | 05.09. |
274044 | 11,83 | +0,9 | Donhauser, Julian | 2002 | SWC Regensburg | Regensburg | 27.06. |
269753 | 11,85 | -0,7 | Strasser, Markus | 2002 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 19.09. |
269621 | 11,88 | -0,9 | Stranzinger, Quirin | 2002 | TSV Simbach | Hauzenberg | 12.07. |
266940 | 11,89 | -0,1 | Wegener, Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | Aschaffenburg | 18.07. |
267526 | 11,93 | +0,3 | Lauer, Felix | 2002 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Aichach | 20.09. |
265041 | 11,94 | -0,3 | Galgon, Thomas | 2002 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Germering | 25.07. |
274502 | 11,94 | -0,9 | Bergmann, Jannick | 2001 | TuS Fürstenfeldbruck | Dachau | 15.08. |
268370 | 11,97 | -2,2 | Heidenfelder, Philipp | 2001 | LG Main-Spessart | Marktheidenfeld | 09.08. |
278865 | 12,00 | +1,3 | Mehringer, Linus | 2002 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Teisendorf | 16.08. |
274548 | 12,08 | -0,7 | Sousa Dias, Ricardo | 2001 | LG Region Landshut | Erding | 19.07. |
278621 | 12,12 | -0,3 | Guimera Cuevas, Nil | 2001 | LG Kreis Dachau | Germering | 25.07. |
264325 | 12,20 | -0,3 | Tenbrink, Jonas | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 05.07. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2019: | 21,49 | Kocevar, Nick 2000 -- TSV Bad Endorf |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 21,00 | Blum, Christian 1987 -- LAC Quelle Fü/Mü | 2.07.2006 |
267547 | 21,76 | +1,1 | Matauschek, Jakob | 2001 | LG Stadtwerke München | Heibronn | 06.09. |
273283 | 22,11 | +0,5 | Rastelli, Alessandro | 2002 | LG Stadtwerke München | Gilching | 22.08. |
264778 | 22,16 | +0,0 | Olbert, Fabian | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 21.06. |
273261 | 22,17 | +1,6 | Lohwasser, Maximilian | 2002 | LG Würm Athletik | München | 05.07. |
268784 | 22,55 | -1,2 | Graiani, Vincente | 2001 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 25.07. |
278083 | 22,95 | +0,7 | Lauerbach, Lorenz | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 01.08. |
270902 | 23,05 | +1,8 | Revfalvi, Tibor | 2002 | LG Stadtwerke München | Budapest/HUN | 01.08. |
265702 | 23,17 | +0,1 | Burkhart, Thomas | 2001 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | München | 01.08. |
264774 | 23,49 | -0,1 | Chudalla, Florian | 2001 | TuS Geretsried | Ingolstadt | 12.09. |
265981 | 23,54 | -0,1 | Kurten, Godo | 2001 | LG Augsburg | Friedberg | 19.09. |
270482 | 23,62 | -1,0 | Lohwasser, Felix | 2002 | LG Würm Athletik | Erding | 27.09. |
266800 | 23,64 | -0,1 | Berger, Maximilian | 2002 | TuS Bad Aibling | Ingolstadt | 12.09. |
266940 | 23,67 | +1,1 | Wegener, Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | Aschaffenburg | 18.07. |
267860 | 23,69 | +0,3 | Dotzler, Fabian | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 22.07. |
274566 | 23,89 | -0,2 | Rauch, Johannes | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | Erding | 06.09. |
268374 | 23,92 | +1,1 | Heidenfelder, Hannes | 2001 | LG Main-Spessart | Marktheidenfeld | 09.08. |
274044 | 24,15 | +0,7 | Donhauser, Julian | 2002 | SWC Regensburg | Regensburg | 11.07. |
275372 | 24,46 | -0,1 | Otte, Dominik | 2002 | SC Bad Kohlgrub | Ingolstadt | 12.09. |
273044 | 24,70 | -1,0 | Huber, Paul | 2002 | TSV Untermaiselstein | Erding | 27.09. |
279602 | 24,84 | +1,1 | Stöhr, Emil | 2002 | LG Main-Spessart | Marktheidenfeld | 09.08. |
274502 | 24,87 | -0,1 | Bergmann, Jannick | 2001 | TuS Fürstenfeldbruck | Dachau | 15.08. |
269621 | 25,29 | -1,5 | Stranzinger, Quirin | 2002 | TSV Simbach | Hauzenberg | 12.07. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2019: | 47,63 | Graiani, Vincente 2001 -- LG Stadtwerke München |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 47,10 | Gruber, Jürgen 1964 -- LAV Aschaffenburg-Stadt | 31.07.1983 |
264985 | 49,86 | Zapel, René | 2001 | LuT Aschaffenburg | Aschaffenburg | 18.07. |
266028 | 51,11 | Hofmann, Matthias | 2001 | LAZ Kreis Würzburg | Aschaffenburg | 05.07. |
266800 | 51,74 | Berger, Maximilian | 2002 | TuS Bad Aibling | Ingolstadt | 12.09. |
270208 | 52,07 | Lenfert, Jan | 2001 | LSC Höchstadt/Aisch | München | 01.08. |
265981 | 52,27 | Kurten, Godo | 2001 | LG Augsburg | Burgau | 26.08. |
263729 | 52,92 | Röhrl, Simon | 2001 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 27.06. |
266940 | 54,25 | Wegener, Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | Regensburg | 03.10. |
268688 | 54,35 | Unglert, Yannick | 2002 | TV Türkheim | Dachau | 15.08. |
273044 | 54,41 | Huber, Paul | 2002 | TSV Untermaiselstein | Aichach | 20.09. |
280496 | 55,64 | Schemmel, Leonhard | 2001 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Ingolstadt | 12.09. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2019: | 1:54,98 | Brem, Benedikt 2000 -- LG TELIS FINANZ Regensburg |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 1:47,82 | Nabein, Klaus Peter 1960 -- TSV 1875 Göggingen | 18.07.1979 |
275379 | 1:55,10 | Öchsl, Julian | 2001 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 11.07. |
266800 | 1:56,34 | Berger, Maximilian | 2002 | TuS Bad Aibling | München | 01.08. |
270208 | 1:56,48 | Lenfert, Jan | 2001 | LSC Höchstadt/Aisch | Regensburg | 11.07. |
274071 | 2:00,32 | Kriester, Elias | 2002 | LG Main-Spessart | Erding | 27.09. |
267757 | 2:00,87 | Jäger, Luk | 2002 | TSV Penzberg | Gilching | 22.08. |
266252 | 2:00,89 | Mahl, Tim | 2001 | DJK Friedberg | Erding | 27.09. |
276180 | 2:02,21 | Lentzkow, Niklas | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | Erding | 27.09. |
265920 | 2:03,34 | Bertram, Marvin | 2001 | TSV Penzberg | Gilching | 22.08. |
266986 | 2:03,45 | Westermeier, Ludwig | 2002 | LAG Mittlere Isar | Erding | 27.09. |
270808 | 2:03,63 | Burger, Fynn | 2001 | Läuferclub Buchendorf | Burgau | 26.08. |
273720 | 2:03,73 | Wörner, Max | 2002 | TG Viktoria Augsburg | Erding | 27.09. |
274323 | 2:03,88 | Schwind, Tom | 2001 | LuT Aschaffenburg | Erding | 27.09. |
265418 | 2:03,95 | Estenfelder, Timo | 2001 | LG Main-Spessart | Erding | 27.09. |
267314 | 2:05,61 | Estenfelder, Kai | 2002 | LG Main-Spessart | Marktheidenfeld | 09.08. |
279196 | 2:08,25 | Goller, Valentin | 2002 | LG Bamberg | Bamberg | 02.08. |
264917 | 2:08,89 | Adler, Jonathan | 2002 | LAC Passau | Regensburg | 11.07. |
273044 | 2:10,12 | Huber, Paul | 2002 | TSV Untermaiselstein | Horgau | 05.08. |
271037 | 2:11,55 | Knauf, Oliver | 2002 | TSV Schleißheim | Dachau | 15.08. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2019: | 3:54,27 | Bremm, Florian 2000 -- TV Leutershausen |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 3:41,47 | Löser, Dominique 1973 -- TSV Detag Wernberg | 20.09.1992 |
264915 | 3:53,60 | Feuerer, Paul | 2001 | LAC Passau | Pfungstadt | 01.08. |
267757 | 3:59,92 | Jäger, Luk | 2002 | TSV Penzberg | Erding | 06.09. |
270208 | 4:05,49 | Lenfert, Jan | 2001 | LSC Höchstadt/Aisch | Regensburg | 25.07. |
266800 | 4:06,22 | Berger, Maximilian | 2002 | TuS Bad Aibling | Dachau | 15.08. |
267335 | 4:07,65 | Fischer, Paul | 2002 | LAC Quelle Fürth | Regensburg | 25.07. |
274071 | 4:10,42 | Kriester, Elias | 2002 | LG Main-Spessart | Marktheidenfeld | 09.08. |
272334 | 4:11,05 | King, Moritz | 2002 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 25.07. |
270808 | 4:12,39 | Burger, Fynn | 2001 | Läuferclub Buchendorf | Dachau | 15.08. |
265920 | 4:15,57 | Bertram, Marvin | 2001 | TSV Penzberg | Erding | 06.09. |
264726 | 4:15,60 | Frank, Florian | 2001 | TuS Bad Aibling | Regensburg | 25.07. |
276180 | 4:15,91 | Lentzkow, Niklas | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | Aschaffenburg | 18.07. |
266252 | 4:16,67 | Mahl, Tim | 2001 | DJK Friedberg | Erding | 26.09. |
265418 | 4:17,62 | Estenfelder, Timo | 2001 | LG Main-Spessart | Erding | 26.09. |
264917 | 4:19,76 | Adler, Jonathan | 2002 | LAC Passau | Dortmund | 15.08. |
264446 | 4:20,38 | Kress, Daniel | 2001 | LuT Aschaffenburg | Aschaffenburg | 18.07. |
279383 | 4:28,45 | Mommsen, Theo | 2002 | Läuferclub Buchendorf | Dachau | 15.08. |
266392 | 4:33,50 | Schmidt, Milan | 2002 | LAC Quelle Fürth | Regensburg | 25.07. |
267314 | 4:33,66 | Estenfelder, Kai | 2002 | LG Main-Spessart | Marktheidenfeld | 09.08. |
278955 | 4:37,80 | Jehle, Leo | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 22.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2019: | 8:19,70 | Brem, Benedikt 2000 -- LG TELIS FINANZ Regensburg |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 8:06,8 | Fleischmann, Ralf 1959 -- SV Germering | 2.08.1978 |
264915 | 8:24,82 | Feuerer, Paul | 2001 | LAC Passau | Regensburg | 04.07. |
267757 | 8:46,13 | Jäger, Luk | 2002 | TSV Penzberg | Regensburg | 04.07. |
279496 | 8:55,15 | Kaufmann, Justus | 2001 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 04.07. |
275448 | 8:56,53 | Gramelsberger, Felix | 2002 | SC Ainring | Erding | 27.09. |
267335 | 9:03,86 | Fischer, Paul | 2002 | LAC Quelle Fürth | Horgau | 05.08. |
270161 | 9:08,31 | Köhn, Alexander | 2001 | TSG 08 Roth | Erding | 27.09. |
277503 | 9:12,46 | Tobias, Prater | 2002 | LG Allgäu | Regensburg | 04.07. |
272334 | 9:14,67 | King, Moritz | 2002 | MTV 1881 Ingolstadt | Regensburg | 04.07. |
278280 | 9:15,22 | Ochmann, Simon | 2002 | LG Bamberg | Regensburg | 04.07. |
279687 | 9:15,57 | Brunnbauer, Raphael | 2002 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Erding | 27.09. |
270808 | 9:22,13 | Burger, Fynn | 2001 | Läuferclub Buchendorf | Erding | 27.09. |
275752 | 9:23,94 | Amrhein, Jan | 2001 | TG Viktoria Augsburg | Erding | 27.09. |
264726 | 9:26,33 | Frank, Florian | 2001 | TuS Bad Aibling | Erding | 27.09. |
274071 | 9:26,64 | Kriester, Elias | 2002 | LG Main-Spessart | Pfungstadt | 30.09. |
266252 | 9:26,67 | Mahl, Tim | 2001 | DJK Friedberg | Horgau | 05.08. |
264917 | 9:28,17 | Adler, Jonathan | 2002 | LAC Passau | Regensburg | 04.07. |
278955 | 9:39,92 | Jehle, Leo | 2002 | LG Stadtwerke München | Horgau | 05.08. |
279825 | 9:40,37 | Weigert, Andreas | 2001 | SC Moosham | Regensburg | 04.07. |
279383 | 10:02,49 | Mommsen, Theo | 2002 | Läuferclub Buchendorf | Regensburg | 04.07. |
270995 | 10:23,52 | Dirscherl, Michael | 2001 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 04.07. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2019: | 14:51,99 | Bremm, Florian 2000 -- TV Leutershausen |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 14:07,20 | Erhardt, Dominik 1981 -- LG Veitsbronn/Obernzenn | 7.06.2000 |
275448 | 15:16,85 | Gramelsberger, Felix | 2002 | SC Ainring | Heilbronn | 04.09. |
270161 | 15:20,13 | Köhn, Alexander | 2001 | TSG 08 Roth | Heilbronn | 04.09. |
277503 | 15:23,78 | Tobias, Prater | 2002 | LG Allgäu | Heilbronn | 04.09. |
278280 | 16:26,52 | Ochmann, Simon | 2002 | LG Bamberg | Bamberg | 02.08. |
275752 | 16:47,25 | Amrhein, Jan | 2001 | TG Viktoria Augsburg | München | 01.08. |
264446 | 16:53,93 | Kress, Daniel | 2001 | LuT Aschaffenburg | Aschaffenburg | 12.09. |
279825 | 17:00,01 | Weigert, Andreas | 2001 | SC Moosham | Innsbruck/AUT | 25.07. |
276180 | 17:16,75 | Lentzkow, Niklas | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | Aschaffenburg | 10.10. |
279383 | 17:55,51 | Mommsen, Theo | 2002 | Läuferclub Buchendorf | Ansbach | 22.07. |
276990 | 19:13,54 | Christl, Laurin | 2002 | TV Wasserlos | Aschaffenburg | 10.10. |
zurück |
10000 m Lauf |
Bestl. 2019: | 32:34,70 | Ulbrich, Tobias 2000 -- LG Region Landshut |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 30:17,47 | Koller, Jonas 1993 -- LG TELIS FINANZ Regensburg | 5.05.2012 |
270161 | 32:47,38 | Köhn, Alexander | 2001 | TSG 08 Roth | Regensburg | 11.07. |
277503 | 32:59,04 | Tobias, Prater | 2002 | LG Allgäu | Regensburg | 11.07. |
278280 | 34:14,63 | Ochmann, Simon | 2002 | LG Bamberg | Bamberg | 09.10. |
279687 | 34:50,82 | Brunnbauer, Raphael | 2002 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 11.07. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2019: | 31:10 | Ulbrich, Tobias 2000 -- LG Region Landshut |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 30:17 | Steininger, Moritz 1993 -- 1. FC Passau | 16.09.2012 |
275752 | 34:14 | Amrhein, Jan | 2001 | TG Viktoria Augsburg | Regensburg | 17.10. |
279687 | 34:31 | Brunnbauer, Raphael | 2002 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 17.10. |
271148 | 35:08 | Seib, Dominik | 2002 | LG Region Landshut | Regensburg | 17.10. |
279929 | 35:24 | Spateneder, Jakob | 2002 | LG Region Landshut | Regensburg | 17.10. |
zurück |
110 m Hürden 0.991m |
Bestl. 2019: | 15,06 | Tenbrink, Jonas 2001 -- LG Stadtwerke München |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 13,55 | Kaiser, Eric 1971 -- TSV 1880 Wasserburg | 21.07.1990 |
264325 | 15,37 | +1,0 | Tenbrink, Jonas | 2001 | LG Stadtwerke München | Gräfelfing | 28.06. |
267860 | 15,97 | -0,7 | Dotzler, Fabian | 2002 | LG Stadtwerke München | Erding | 27.09. |
264543 | 16,05 | -1,1 | Leisching, Jannis | 2001 | LG Stadtwerke München | München | 05.07. |
275503 | 16,29 | +1,3 | Karas, Finn | 2002 | LG Eckental | Wendelstein | 16.08. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2019: | 54,44 | Kulms, Jan Niklas 2000 -- TSV Dinkelsbühl |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 50,85 | Giehl, Tobias 1991 -- LG Würm Athletik | 26.07.2009 |
264985 | 56,73 | Zapel, René | 2001 | LuT Aschaffenburg | Aschaffenburg | 05.07. |
265023 | 59,47 | Wiesend, Korbinian | 2001 | LG Würm Athletik | Erding | 27.09. |
zurück |
2000 m Hindernis 0.914m |
Bestl. 2019: | 5:58,66 | Bremm, Florian 2000 -- TV Leutershausen |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 5:38,30 | Kramer, Gerd 1954 -- TSV 1880 Wasserburg | 26.08.1973 |
267757 | 5:56,38 | Jäger, Luk | 2002 | TSV Penzberg | Heilbronn | 04.09. |
264915 | 6:04,71 | Feuerer, Paul | 2001 | LAC Passau | Leipzig | 12.07. |
270808 | 6:36,32 | Burger, Fynn | 2001 | Läuferclub Buchendorf | Ingolstadt | 12.09. |
267335 | 6:48,53 | Fischer, Paul | 2002 | LAC Quelle Fürth | Ingolstadt | 12.09. |
271037 | 7:20,83 | Knauf, Oliver | 2002 | TSV Schleißheim | Ingolstadt | 12.09. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2019: | 40,33 | LG Stadtwerke München |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 40,33 | LG Stadtwerke München | 4.08.2019 |
44,43 | LG Würm Athletik | Erding | 26.09. |
270482 Lohwasser, Felix (2002); 273261 Lohwasser, Maximilian (2002) | ||||
267373 Sonneck, Tobias (2003); 265023 Wiesend, Korbinian (2001) |
46,05 | SWC Regensburg | Erding | 26.09. |
270389 Schmid, Lasse (2002); 265166 Sauerer, Leonhard (2002) | ||||
269760 Hahne, Simon (2004); 274044 Donhauser, Julian (2002) |
46,09 | LuT Aschaffenburg | Markzheidenfeld | 09.08. |
266236 Fey, Lukas (2003); 274323 Schwind, Tom (2001) | ||||
271534 Finkelmann, Robin (2004); 264985 Zapel, René (2001) |
46,49 | LG Main-Spessart | Erding | 26.09. |
268370 Heidenfelder, Philipp (2001); 279602 Stöhr, Emil (2002) | ||||
273622 Babinsky, Jonas (2003); 265418 Estenfelder, Timo (2001) |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2019: | 2,04 | Reß, Philipp 2001 -- LA-Team Alzenau |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 2,23 | Potye, Tobias 1995 -- FC Aschheim | 24.08.2014 |
264636 | 2,03 | Reß, Philipp | 2001 | LA-Team Alzenau | Heibronn | 06.09. |
267214 | 1,90 | Körber, Simon | 2002 | TV Leutershausen | Kitzingen | 21.07. |
268131 | 1,88 | Hammouche, Elias | 2002 | SWC Regensburg | Bad Kötzting | 08.08. |
265040 | 1,80 | Galgon, Michael | 2002 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Augsburg | 04.10. |
263729 | 1,79 | Röhrl, Simon | 2001 | TV Burglengenfeld | Bad Kötzting | 08.08. |
266940 | 1,76 | Wegener, Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | Regensburg | 03.10. |
263309 | 1,72 | Bestler, Simon | 2001 | LG Donau-Ries | Friedberg | 19.09. |
273044 | 1,72 | Huber, Paul | 2002 | TSV Untermaiselstein | Friedberg | 19.09. |
263948 | 1,71 | Radis, Lukas | 2001 | TSV Gräfelfing | Gräfelfing | 25.07. |
269753 | 1,70 | Strasser, Markus | 2002 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 18.07. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2019: | 4,90 | Naaß, Oliver 2000 -- TV 1860 Gunzenhausen |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 5,25 | Zintl, Bernhard 1965 -- USC München | 19.08.1984 |
263948 | 4,50 | Radis, Lukas | 2001 | TSV Gräfelfing | Erding | 27.09. |
269055 | 4,40 | Woelckert, Sebastian | 2001 | TSV 1862 Erding | Erding | 06.09. |
266405 | 4,30 | Talarek, Jakob | 2002 | LAC Quelle Fürth | Erding | 27.09. |
266940 | 4,22 | Wegener, Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | Kitzingen | 19.09. |
272161 | 4,20 | Kropf, Moritz | 2002 | LG Fichtelgebirge | Erding | 06.09. |
265702 | 3,50 | Burkhart, Thomas | 2001 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Neusäß | 18.07. |
265040 | 3,20 | Galgon, Michael | 2002 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Neusäß | 18.07. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2019: | 7,43 | Wolf, Yannick 2000 -- LG Stadtwerke München |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 7,74 | Kelm, Bernhard 1967 -- TSV 1880 Wasserburg | 21.06.1986 |
274978 | 7,44 | +0,7 | Batz, Simon | 2002 | LG Landkreis Kelheim | Erding | 27.09. |
263699 | 6,53 | -1,2 | Khavvam, Leon | 2001 | LAC Quelle Fürth | Erding | 27.09. |
267237 | 6,40 | +1,8 | Schleifnik, Sebastian | 2002 | LAZ Obernburg-Miltenberg | Aschaffenburg | 05.07. |
264982 | 6,20 | -0,6 | Gorzawsky, Jil Maurice | 2001 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 12.09. |
269753 | 6,20 | +0,9 | Strasser, Markus | 2002 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 19.09. |
272161 | 6,17 | +0,1 | Kropf, Moritz | 2002 | LG Fichtelgebirge | Bamberg | 01.08. |
274044 | 6,05 | +0,0 | Donhauser, Julian | 2002 | SWC Regensburg | Regensburg | 11.07. |
269621 | 6,05 | +0,3 | Stranzinger, Quirin | 2002 | TSV Simbach | Kirchheim | 19.09. |
263948 | 6,04 | +0,1 | Radis, Lukas | 2001 | TSV Gräfelfing | Waiblingen | 18.07. |
267282 | 6,02 | +0,0 | Saffer, Jonas | 2002 | LG Forchheim | Bamberg | 01.08. |
264779 | 5,98 | -0,2 | Maier, Daniel | 2001 | FC Aschheim | Ingolstadt | 12.09. |
265702 | 5,95 | +0,8 | Burkhart, Thomas | 2001 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Schwabmünche | 13.09. |
267665 | 5,91 | +0,8 | Gerl, Hannes | 2002 | TSV 1861 Mainburg | Burglengenfeld | 19.09. |
267367 | 5,90 | +2,0 | Wolf, Louis | 2002 | LuT Aschaffenburg | Aschaffenburg | 05.07. |
zurück |
Dreisprung |
Bestl. 2019: | 14,45 | Moser, Lukas 2000 -- LG Stadtwerke München |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 16,02 | Antonov, Dimitri 1996 -- LAC Quelle Fürth | 13.07.2013 |
263699 | 13,55 | -0,1 | Khavvam, Leon | 2001 | LAC Quelle Fürth | Erding | 19.07. |
264543 | 13,46 | +0,1 | Leisching, Jannis | 2001 | LG Stadtwerke München | Heilbronn | 05.09. |
267237 | 13,31 | +0,7 | Schleifnik, Sebastian | 2002 | LAZ Obernburg-Miltenberg | Höchber | 22.08. |
264774 | 12,37 | -2,4 | Chudalla, Florian | 2001 | TuS Geretsried | Erding | 26.09. |
269753 | 12,21 | +0,0 | Strasser, Markus | 2002 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 19.09. |
279607 | 10,50 | -0,5 | Frey, Johannes | 2001 | LG Reischenau-Zusamtal | Augsburg | 04.10. |
zurück |
Kugelstoß 6 kg |
Bestl. 2019: | 17,67 | Waluga, Amadeus 2000 -- LG Stadtwerke München |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 18,70 | Pöhn, Stefan 1973 -- TV Zwiesel | 3.07.1992 |
266083 | 18,60 | Akue, Joel | 2002 | LG Stadtwerke München | Erding | 26.09. |
267859 | 16,54 | Schaller, Alexander | 2002 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 12.09. |
268370 | 13,96 | Heidenfelder, Philipp | 2001 | LG Main-Spessart | Marktheidenfeld | 09.08. |
263948 | 13,81 | Radis, Lukas | 2001 | TSV Gräfelfing | Gräfelfing | 28.06. |
267790 | 13,57 | Rößler, Nils | 2003 | SWC Regensburg | Regensburg | 11.07. |
278865 | 11,77 | Mehringer, Linus | 2002 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Ingolstadt | 12.09. |
265964 | 11,62 | Martel, Paul | 2001 | TSV Plattling | Plattling | 09.08. |
269621 | 11,62 | Stranzinger, Quirin | 2002 | TSV Simbach | Kirchheim | 19.09. |
266200 | 11,24 | Riedlmeier, Niklas | 2002 | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | Wendelstein | 17.10. |
zurück |
Diskuswurf 1.75kg |
Bestl. 2019: | 47,40 | Schaller, Alexander 2002 -- LG Stadtwerke München |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 60,82 | Hartmann, Werner 1959 -- VfL Buchloe | 19.07.1977 |
267859 | 58,73 | Schaller, Alexander | 2002 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 29.08. |
266083 | 49,22 | Akue, Joel | 2002 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 12.09. |
267885 | 46,13 | Plank, Tobias | 2001 | TSV Plattling | Erding | 26.09. |
263948 | 37,79 | Radis, Lukas | 2001 | TSV Gräfelfing | Ingolstadt | 12.09. |
267790 | 37,78 | Rößler, Nils | 2003 | SWC Regensburg | Regensburg | 11.07. |
268370 | 36,47 | Heidenfelder, Philipp | 2001 | LG Main-Spessart | Erding | 26.09. |
265853 | 34,18 | Kempinger, Jonas | 2001 | LG Augsburg | Erding | 26.09. |
269753 | 32,42 | Strasser, Markus | 2002 | TV Burglengenfeld | Eschenbach | 03.10. |
266940 | 32,11 | Wegener, Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | Aschaffenburg | 05.07. |
266591 | 31,70 | Hübner, Tim | 2002 | UAC Kulmbach | Bamberg | 01.08. |
