Bayerischer Leichtathletik-Verband |
BLV-BL-M/F-2021 | Stand: 10.02.2022 |
Männer |
Frauen |
Männer |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 1500 m Lauf |
3000 m Lauf | 5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 5 km Str. | 10 km Str. | 10 km Str. Ma. |
Halbmarathon | Halbmarathon Ma. | Marathon | Marathon Ma. | 50 km | 100 km |
110 m Hürden | 400 m Hürden | 3000 m Hindernis | 4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel |
5000 m Bahngehen | 10.000 m Bahngehen | 10km Str.Gehen | 20km Str.Gehen | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
5-Kampf | 5-Kampf Ma. | 10-Kampf | 10-Kampf Ma. |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2020: | 10,27 | Wolf, Yannick 2000 -- LG Stadtwerke München |
10,14 | Unger, Tobias 1979 -- LG Stadtwerke München | 3.07.2010 |
261882 | 10,32 | +0,6 | Wolf, Yannick | 2000 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 20.06. |
264778 | 10,43 | +0,7 | Olbert, Fabian | 2001 | LG Stadtwerke München | Koblenz | 26.06. |
277307 | 10,45 | +2,0 | Hügen, Jonas | 1994 | LAC Quelle Fürth | Weinheim | 22.05. |
251778 | 10,48 | -1,0 | Entholzner, Maximilian | 1994 | LAC Passau | Valencia (ESP) | 15.05. |
253726 | 10,82 | -0,9 | Adolf, Michael | 1996 | TSV Gräfelfing | Erding | 27.06. |
259744 | 10,87 | +0,0 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | Bamberg | 26.06. |
256912 | 10,92 | -0,3 | Löffelmann, Christopher | 1997 | LG Erlangen | Regensburg | 19.06. |
271166 | 10,93 | +1,7 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | TSV Penzberg | Regensburg | 10.07. |
264880 | 10,94 | -0,3 | Brantl, Maximilian | 2001 | SV Germering | Erding | 17.07. |
258024 | 11,01 | +0,1 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Regensburg | 19.06. |
259810 | 11,03 | +0,7 | Wiethoff, Niklas | 1998 | LAC Quelle Fürth | München | 13.06. |
268784 | 11,05 | -0,1 | Graiani, Vincente | 2001 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 19.06. |
261791 | 11,08 | -0,2 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
272886 | 11,09 | +0,7 | Kagerbauer, Andreas | 2001 | LAC Passau | Andorf (AUT) | 14.08. |
263949 | 11,13 | +0,2 | Callegari, Christoph | 2000 | LG Würm Athletik | Erding | 17.07. |
262845 | 11,13 | +0,1 | Gühlen, Hendrik | 1999 | LG Erlangen | Erding | 17.07. |
261683 | 11,14 | +0,7 | Schramm, Leo | 1998 | LG Bamberg | München | 13.06. |
254712 | 11,19 | +1,7 | Fischer, Patrick | 1995 | LAZ Kreis Günzburg | Regensburg | 10.07. |
257790 | 11,20 | +0,7 | Wiertz, Gabriel | 1997 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Andorf (AUT) | 14.08. |
261624 | 11,21 | +1,2 | Weis, Luca | 1999 | TV Bürgstadt | Mosbach | 12.06. |
276604 | 11,21 | +0,3 | Graml, Johannes | 2000 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Erding | 27.06. |
271321 | 11,29 | +0,0 | Wermuth, Tim | 2000 | LG Stadtwerke München | Erding | 17.07. |
273228 | 11,30 | -0,2 | Braunmiller, Henri | 1999 | Bayreuther Turnerschaft | Bamberg | 26.06. |
276662 | 11,30 | +0,6 | Ghanimi, Pascal | 1997 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 10.07. |
29175 | 11,32 | +1,3 | Preißinger, Markus | 1992 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 10.07. |
254488 | 11,33 | +0,7 | Knauer, Thomas | 1996 | LG Erlangen | München | 13.06. |
24644 | 11,33 | -0,8 | Trefz, Johannes | 1992 | TSV Gräfelfing | München | 28.07. |
262548 | 11,34 | -0,2 | Bauer, Florian | 2000 | LG Augsburg | München | 13.06. |
265702 | 11,34 | -0,2 | Burkhart, Thomas | 2001 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | München | 13.06. |
23575 | 11,36 | +0,2 | Wiesend, Benedikt | 1991 | TSV Gräfelfing | Erding | 17.07. |
261818 | 11,37 | +0,0 | Gösswein, Mario | 1999 | LG Forchheim | Bamberg | 26.06. |
255193 | 11,37 | +0,5 | Eichler, Thomas | 1996 | SV Putzbrunn | Pfaffenhofen | 11.09. |
262421 | 11,40 | +1,3 | Kastner, Simon | 2000 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 10.07. |
271256 | 11,40 | +0,0 | Schindzielorz, Jan | 1978 | LG Forchheim | Baunatal | 11.09. |
275378 | 11,41 | +0,2 | Bengler, Philipp | 1998 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 19.06. |
259746 | 11,44 | -0,2 | Schubert, Jano | 1997 | LG Forchheim | Bamberg | 26.06. |
269767 | 11,45 | +0,0 | Albrecht, Nick | 2001 | LG Main-Spessart | Regensburg | 19.06. |
268374 | 11,46 | +0,0 | Heidenfelder, Hannes | 2001 | LG Main-Spessart | Erding | 17.07. |
277379 | 11,46 | +0,0 | Conteh, Seedy | 1996 | DJK Memmingen | Erding | 17.07. |
267038 | 11,47 | +0,6 | Werdecker, Samuel | 1998 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 10.07. |
257275 | 11,48 | +0,5 | Spinnler, Sebastian | 1996 | LG LKr Aschaffenburg | Pfaffenhofen | 11.09. |
268645 | 11,49 | -0,5 | von Hardenberg, Benedikt | 2000 | LG TELIS FINANZ Regensburg | München | 09.05. |
269014 | 11,55 | +0,0 | Zehntner, Luca | 1997 | LG Region Landshut | Vaterstetten | 11.09. |
266450 | 11,55 | +0,5 | Bonnaire, Philip | 1993 | TSV Gräfelfing | Pfaffenhofen | 11.09. |
260754 | 11,56 | -0,3 | Schäffler, Fabian | 1995 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 10.07. |
280861 | 11,56 | +0,3 | Kowitz, Ralph | 1985 | LG Stadtwerke München | München | 18.09. |
277334 | 11,57 | -0,2 | Weiss, Alexander | 1996 | LG Erlangen | München | 13.06. |
271219 | 11,57 | +0,3 | Merlin, Noah | 2000 | TSV 1860 Rosenheim | Erding | 27.06. |
27267 | 11,57 | +0,0 | Blaha, Tobias | 1991 | TSV 1861 Mainburg | Erding | 17.07. |
280857 | 11,58 | +0,7 | Kreuder, Melle | 1998 | LG Stadtwerke München | Dresden | 11.06. |
264779 | 11,59 | +0,0 | Maier, Daniel | 2001 | FC Aschheim | Dachau | 15.08. |
266028 | 11,59 | +0,9 | Hofmann, Matthias | 2001 | LAZ Kreis Würzburg | Hammelburg | 11.09. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2020: | 21,28 | Hügen, Jonas 1994 -- LAC Quelle Fürth |
20,46 | Haas, Christian 1958 -- LAC Quelle Fürth | 26.06.1983 |
277307 | 20,95 | -0,5 | Hügen, Jonas | 1994 | LAC Quelle Fürth | Weinheim | 22.05. |
264778 | 21,09 | +0,2 | Olbert, Fabian | 2001 | LG Stadtwerke München | Erding | 18.07. |
261882 | 21,32 | -0,9 | Wolf, Yannick | 2000 | LG Stadtwerke München | Koblenz | 27.06. |
24644 | 21,77 | -1,3 | Trefz, Johannes | 1992 | TSV Gräfelfing | München | 09.05. |
268784 | 21,78 | +0,2 | Graiani, Vincente | 2001 | LG Stadtwerke München | Erding | 18.07. |
256912 | 21,81 | -2,0 | Löffelmann, Christopher | 1997 | LG Erlangen | Walldorf | 08.08. |
262845 | 21,96 | -0,5 | Gühlen, Hendrik | 1999 | LG Erlangen | Weinheim | 22.05. |
259744 | 21,98 | +1,3 | Eckner, Dominik | 1998 | LG Forchheim | München | 13.06. |
259810 | 21,98 | -0,2 | Wiethoff, Niklas | 1998 | LAC Quelle Fürth | Regensburg | 10.07. |
271166 | 22,09 | -0,2 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | TSV Penzberg | Regensburg | 10.07. |
253726 | 22,17 | -1,3 | Adolf, Michael | 1996 | TSV Gräfelfing | München | 09.05. |
261683 | 22,21 | +1,3 | Schramm, Leo | 1998 | LG Bamberg | München | 13.06. |
258024 | 22,37 | -0,1 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Regensburg | 19.06. |
267038 | 22,39 | +0,0 | Werdecker, Samuel | 1998 | LG TELIS FINANZ Regensburg | München | 23.05. |
277474 | 22,43 | +1,3 | Machava, Creve Armando | 1996 | TS Herzogenaurach | München | 13.06. |
23575 | 22,56 | +0,0 | Wiesend, Benedikt | 1991 | TSV Gräfelfing | München | 28.07. |
276604 | 22,74 | +0,0 | Graml, Johannes | 2000 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Erding | 27.06. |
264985 | 22,74 | -0,8 | Zapel, René | 2001 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 10.07. |
262548 | 22,76 | +0,8 | Bauer, Florian | 2000 | LG Augsburg | München | 13.06. |
277334 | 22,81 | -0,5 | Weiss, Alexander | 1996 | LG Erlangen | Weinheim | 22.05. |
254712 | 22,83 | +0,8 | Fischer, Patrick | 1995 | LAZ Kreis Günzburg | München | 13.06. |
261791 | 22,84 | -0,4 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
254488 | 22,85 | +0,0 | Knauer, Thomas | 1996 | LG Erlangen | Erding | 18.07. |
272886 | 22,86 | +0,0 | Kagerbauer, Andreas | 2001 | LAC Passau | Ingolstadt | 25.06. |
260754 | 22,86 | -0,1 | Schäffler, Fabian | 1995 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 10.07. |
263949 | 22,86 | +0,0 | Callegari, Christoph | 2000 | LG Würm Athletik | Erding | 18.07. |
269767 | 23,08 | -1,1 | Albrecht, Nick | 2001 | LG Main-Spessart | Regensburg | 19.06. |
276662 | 23,08 | -0,1 | Ghanimi, Pascal | 1997 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 10.07. |
265981 | 23,16 | +0,0 | Kurten, Godo | 2001 | LG Augsburg | Erding | 18.07. |
271219 | 23,18 | +0,0 | Merlin, Noah | 2000 | TSV 1860 Rosenheim | Erding | 27.06. |
257790 | 23,21 | +0,0 | Wiertz, Gabriel | 1997 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Ingolstadt | 25.06. |
29352 | 23,24 | +0,8 | Reithmeier, Alexander | 1991 | Polizei-SV Eichstätt | München | 13.06. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2020: | 46,12 | Schneider, Patrick 1992 -- LAC Quelle Fürth |
45,06 | Jellinghaus, Martin 1944 -- TSV München von 1860 | 17.10.1968 |
24644 | 46,53 | Trefz, Johannes | 1992 | TSV Gräfelfing | Braunschweig | 05.06. |
260485 | 47,10 | Leppelsack, Arne | 1999 | TSV Gräfelfing | Koblenz | 27.06. |
256912 | 47,91 | Löffelmann, Christopher | 1997 | LG Erlangen | Erding | 17.07. |
268784 | 48,25 | Graiani, Vincente | 2001 | LG Stadtwerke München | Erding | 17.07. |
267038 | 48,42 | Werdecker, Samuel | 1998 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Weinheim | 22.05. |
264985 | 48,61 | Zapel, René | 2001 | LG TELIS FINANZ Regensburg | München | 09.05. |
255899 | 48,75 | Wolter, Felix | 1997 | TSV Gräfelfing | Charlottesville (USA) | 16.04. |
277474 | 48,93 | Machava, Creve Armando | 1996 | TS Herzogenaurach | München | 13.06. |
277375 | 49,02 | Schäfer, Michael | 1999 | TSV Gräfelfing | München | 23.05. |
28921 | 49,39 | Kölbl, Andreas | 1994 | TSV Penzberg | Erding | 17.07. |
261683 | 49,82 | Schramm, Leo | 1998 | LG Bamberg | Erding | 17.07. |
258024 | 49,89 | Hecht, Moritz | 1997 | LG Forchheim | Regensburg | 10.07. |
261791 | 49,91 | Düsel, Samuel | 1999 | LG Bamberg | Regensburg | 10.07. |
262548 | 50,13 | Bauer, Florian | 2000 | LG Augsburg | Augsburg | 27.06. |
261624 | 50,38 | Weis, Luca | 1999 | TV Bürgstadt | Aschaffenburg | 04.07. |
279573 | 50,44 | Castro Ospina, Pedro | 2000 | LG Stadtwerke München | Dachau | 15.08. |
257275 | 50,73 | Spinnler, Sebastian | 1996 | LG LKr Aschaffenburg | Pfaffenhofen | 11.09. |
265981 | 50,95 | Kurten, Godo | 2001 | LG Augsburg | Aichach | 23.06. |
266028 | 51,34 | Hofmann, Matthias | 2001 | LAZ Kreis Würzburg | Großostheim | 26.06. |
260754 | 51,39 | Schäffler, Fabian | 1995 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Aichach | 23.06. |
259119 | 51,60 | Meyer, Julian | 1998 | TuS Geretsried | Regensburg | 31.07. |
261993 | 51,65 | Hecher, Fabian | 1997 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 27.06. |
29022 | 51,74 | Bauer, Matthias | 1993 | TSV Penzberg | München | 13.06. |
271166 | 51,80 | Johnson, Raffieu Deen | 1999 | TSV Penzberg | München | 28.07. |
265463 | 51,93 | Ehrhardt, Johannes | 1997 | LAG Mittlere Isar | München | 28.07. |
15095 | 52,05 | Kleiner, Sebastian | 1984 | TSV Gräfelfing | Herzogenaurach | 10.07. |
263311 | 52,07 | Herrmann, Felix | 1999 | LG Donau-Ries | Aichach | 23.06. |
266450 | 52,07 | Bonnaire, Philip | 1993 | TSV Gräfelfing | Pfaffenhofen | 11.09. |
276627 | 52,20 | Oehms, Joshua | 1997 | LG Stadtwerke München | München | 28.07. |
265818 | 52,25 | Melder, Jacob | 2001 | TV Türkheim | Augsburg | 27.06. |
256701 | 52,25 | Tremel, Johannes | 1995 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Erding | 17.07. |
265023 | 52,46 | Wiesend, Korbinian | 2001 | LG Würm Athletik | München | 13.06. |
268964 | 52,47 | Schmieder, Victor | 1995 | LG Bamberg | Herzogenaurach | 18.09. |
253841 | 52,53 | Zahl, André | 1995 | TS Herzogenaurach | Wesel | 21.08. |
28250 | 52,57 | Gnad, Florian | 1992 | LG Donau-Ries | Augsburg | 27.06. |
277062 | 52,87 | Bergmann, Lukas | 1996 | LG Würm Athletik | Regensburg | 10.07. |
271165 | 53,18 | Leutloff, Constantin | 1999 | TSV Bad Endorf | Dachau | 15.08. |
263112 | 53,34 | Auernheimer, Kai | 2000 | LAC Quelle Fürth | Regensburg | 31.07. |
259531 | 53,35 | Kühl, Kevin | 1995 | ESV Amberg | Regensburg | 27.06. |
254488 | 53,36 | Knauer, Thomas | 1996 | LG Erlangen | Dachau | 15.08. |
255193 | 53,40 | Eichler, Thomas | 1996 | SV Putzbrunn | Erding | 27.06. |
263948 | 53,43 | Radis, Lukas | 2001 | TSV Gräfelfing | Pliezhausen | 24.07. |
276662 | 53,46 | Ghanimi, Pascal | 1997 | LG TELIS FINANZ Regensburg | München | 13.06. |
277506 | 53,49 | Michels, Jan Lucas | 2000 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 31.07. |
280728 | 53,60 | Ammon, Dominik René | 1997 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 19.06. |
263026 | 53,61 | Ostermeier, Samuel | 1998 | LG Donau-Ries | Erding | 17.07. |
261220 | 53,64 | Engelhard, Jan | 1998 | LG Erlangen | München | 13.06. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 1:50,47 | Huber, Benedikt 1989 -- LG TELIS FINANZ Regensburg |
1:43,91 | Motchebon, Nico 1969 -- LAC Quelle Fürth/München 1860 | 31.07.1996 |
277575 | 1:47,01 | Blake, Samuel | 1995 | LAG Mittlere Isar | Leverkusen | 27.06. |
257444 | 1:52,74 | Weisheit, Brian | 1997 | LSC Höchstadt/Aisch | Erding | 17.07. |
258944 | 1:52,87 | Buchholz, Niklas | 1998 | LSC Höchstadt/Aisch | Herzogenaurach | 27.06. |
266570 | 1:53,45 | Donnelly, Jordan | 1987 | LAC Quelle Fürth | Erding | 17.07. |
265463 | 1:53,98 | Ehrhardt, Johannes | 1997 | LAG Mittlere Isar | Erding | 17.07. |
255998 | 1:54,24 | Gebisso, Hiob | 1995 | TG Viktoria Augsburg | Erding | 17.07. |
261515 | 1:54,57 | Bremm, Florian | 2000 | TV Leutershausen | Erding | 17.07. |
273901 | 1:55,12 | Jadoul, Geoffroy | 1991 | LSC Höchstadt/Aisch | Regensburg | 19.06. |
265594 | 1:55,18 | Key, Kevin | 1992 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Ulm | 10.06. |
266028 | 1:55,37 | Hofmann, Matthias | 2001 | LAZ Kreis Würzburg | Pfungstadt | 04.08. |
260071 | 1:55,64 | Jäger, Nick | 1999 | TSV Penzberg | Erding | 17.07. |
26758 | 1:56,03 | Bier, Alexander | 1994 | LSC Höchstadt/Aisch | Erding | 17.07. |
271021 | 1:56,09 | Hatami, Keyhan | 1996 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 10.07. |
273250 | 1:56,50 | Jäger, Tom | 1997 | TSV Penzberg | Erding | 27.06. |
264914 | 1:56,61 | Feuerer, Maximilian | 1999 | LAC Passau | Neustadt a.d. Waldnaab | 09.07. |
28921 | 1:56,73 | Kölbl, Andreas | 1994 | TSV Penzberg | München | 28.07. |
264187 | 1:56,77 | Juhas, Christopher | 1994 | LG Region Landshut | Regensburg | 10.07. |
258577 | 1:56,91 | Adler, Felix | 1998 | LAC Passau | Neustadt a.d. Waldnaab | 09.07. |
280304 | 1:57,16 | Pulfer, Simon | 1994 | TSV Untermaiselstein | München | 28.07. |
258578 | 1:57,18 | Adler, Lorenz | 1998 | LAC Passau | Neustadt a.d. Waldnaab | 09.07. |
270208 | 1:57,53 | Lenfert, Jan | 2001 | LSC Höchstadt/Aisch | Herzogenaurach | 27.06. |
268945 | 1:57,55 | Boch, Simon | 1994 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Ingolstadt | 25.06. |
253468 | 1:57,77 | Bauer, Alexander | 1994 | TV Hauzenberg | Plattling | 14.08. |
276180 | 1:58,11 | Lentzkow, Niklas | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | Aschaffenburg | 06.06. |
277062 | 1:58,25 | Bergmann, Lukas | 1996 | LG Würm Athletik | Erding | 17.07. |
253726 | 1:58,86 | Adolf, Michael | 1996 | TSV Gräfelfing | Erding | 27.06. |
266664 | 1:59,72 | Weinert, Markus | 1999 | LG Passau | Regensburg | 10.07. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 2:24,86 | Karl, Patrick 1996 -- TV Ochsenfurt |
2:17,30 | Ferner, Hans-Peter 1956 -- MTV 1881 Ingolstadt | 6.08.1981 |
257444 | 2:27,09 | Weisheit, Brian | 1997 | LSC Höchstadt/Aisch | Regensburg | 03.07. |
271021 | 2:28,21 | Hatami, Keyhan | 1996 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 03.07. |
273250 | 2:28,26 | Jäger, Tom | 1997 | TSV Penzberg | Regensburg | 03.07. |
265463 | 2:28,69 | Ehrhardt, Johannes | 1997 | LAG Mittlere Isar | Regensburg | 03.07. |
264914 | 2:29,85 | Feuerer, Maximilian | 1999 | LAC Passau | Andorf (AUT) | 14.08. |
26758 | 2:33,37 | Bier, Alexander | 1994 | LSC Höchstadt/Aisch | Regensburg | 03.07. |
277062 | 2:34,77 | Bergmann, Lukas | 1996 | LG Würm Athletik | Regensburg | 03.07. |
253468 | 2:35,03 | Bauer, Alexander | 1994 | TV Hauzenberg | Vöcklabruck (AUT) | 21.05. |
261669 | 2:38,12 | Fuchs, Valentin | 2000 | LAC Passau | Regensburg | 03.07. |
266664 | 2:38,40 | Weinert, Markus | 1999 | LG Passau | Regensburg | 03.07. |
9305 | 2:40,71 | Popella, Florian | 1983 | TSV Gräfelfing | Regensburg | 03.07. |
266708 | 2:41,14 | Ecklmaier, Michael | 1995 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 03.07. |
280303 | 2:41,17 | Langselius, Oliver | 1995 | LG Stadtwerke München | München | 03.10. |
277657 | 2:43,28 | Mair, Simon | 1998 | LG Stadtwerke München | München | 03.10. |
280312 | 2:44,14 | Zschornak, Jonas | 1995 | LG Region Landshut | Regensburg | 03.07. |
272367 | 2:54,20 | Zwerger, Fabian | 2000 | LG Stadtwerke München | München | 03.10. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2020: | 3:44,68 | Blake, Samuel 1995 -- LG Stadtwerke München |
3:34,54 | Orth, Florian 1989 -- LG TELIS FINANZ Regensburg | 5.07.2014 |
277575 | 3:38,45 | Blake, Samuel | 1995 | LAG Mittlere Isar | Pfungstadt | 29.05. |
268945 | 3:45,93 | Boch, Simon | 1994 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Pfungstadt | 29.05. |
261515 | 3:47,08 | Bremm, Florian | 2000 | TV Leutershausen | Pfungstadt | 04.08. |
260071 | 3:48,15 | Jäger, Nick | 1999 | TSV Penzberg | Pfungstadt | 04.08. |
257444 | 3:49,90 | Weisheit, Brian | 1997 | LSC Höchstadt/Aisch | Erding | 18.07. |
264639 | 3:50,90 | Brem, Benedikt | 2000 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Erding | 18.07. |
257392 | 3:51,22 | Wedel, Konstantin | 1993 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Karlsruhe | 15.05. |
258944 | 3:51,84 | Buchholz, Niklas | 1998 | LSC Höchstadt/Aisch | Erding | 18.07. |
255998 | 3:52,28 | Gebisso, Hiob | 1995 | TG Viktoria Augsburg | Erding | 18.07. |
253468 | 3:53,59 | Bauer, Alexander | 1994 | TV Hauzenberg | Erding | 18.07. |
26638 | 3:54,07 | Huber, Benedikt | 1989 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 19.06. |
258783 | 3:54,20 | Schell, Theodor | 1998 | LSC Höchstadt/Aisch | Erding | 18.07. |
271021 | 3:54,31 | Hatami, Keyhan | 1996 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 19.06. |
266570 | 3:56,48 | Donnelly, Jordan | 1987 | LAC Quelle Fürth | München | 13.06. |
273901 | 3:56,59 | Jadoul, Geoffroy | 1991 | LSC Höchstadt/Aisch | Neustadt a.d. Waldnaab | 11.07. |
268962 | 3:57,12 | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Ingolstadt | 25.06. |
275426 | 3:57,19 | Tsakalos, Dimitrios | 1999 | LG Stadtwerke München | Erding | 18.07. |
265594 | 3:57,77 | Key, Kevin | 1992 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Ingolstadt | 25.06. |
264187 | 3:58,01 | Juhas, Christopher | 1994 | LG Region Landshut | Erding | 18.07. |
280701 | 3:58,32 | Biniok, Friedrich | 1995 | LG Bamberg | Pfungstadt | 04.08. |
264914 | 3:58,46 | Feuerer, Maximilian | 1999 | LAC Passau | Neustadt a.d. Waldnaab | 11.07. |
259110 | 3:58,64 | Knall, Detlef | 1996 | TV 1848 Schwabach | Neustadt a.d. Waldnaab | 11.07. |
279805 | 3:59,27 | Dimitriev, Andrei | 1990 | LAC Quelle Fürth | München | 13.06. |
273250 | 3:59,47 | Jäger, Tom | 1997 | TSV Penzberg | Regensburg | 19.06. |
259695 | 4:01,41 | Rosenberg, Daniel | 1988 | LG Hof | Regensburg | 19.06. |
265463 | 4:01,49 | Ehrhardt, Johannes | 1997 | LAG Mittlere Isar | Wien (AUT) | 15.05. |
258577 | 4:02,38 | Adler, Felix | 1998 | LAC Passau | Neustadt a.d. Waldnaab | 11.07. |
258744 | 4:02,45 | Luckner, Felix | 1995 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 25.06. |
258578 | 4:02,74 | Adler, Lorenz | 1998 | LAC Passau | Neustadt a.d. Waldnaab | 11.07. |
261834 | 4:03,13 | Masi, Valentino | 1999 | LAC Quelle Fürth | Neustadt a.d. Waldnaab | 11.07. |
279494 | 4:03,44 | Jensen, Henrik | 1999 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 19.06. |
280304 | 4:06,06 | Pulfer, Simon | 1994 | TSV Untermaiselstein | Regensburg | 19.06. |
276180 | 4:07,32 | Lentzkow, Niklas | 2001 | LG LKr Aschaffenburg | Großostheim | 26.06. |
280736 | 4:07,60 | Weizinger, Johannes | 1999 | Arriba Göppersdorf | Ingolstadt | 25.06. |
280476 | 4:08,09 | Sommer, Paul | 1995 | TSV Katzwang 05 | Erding | 18.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 7:56,87 | Boch, Simon 1994 -- LG TELIS FINANZ Regensburg |
7:42,4 | Weigt, Peter 1948 -- LAC Quelle Fürth 1969 e.V. | 22.06.1977 |
268945 | 8:05,42 | Boch, Simon | 1994 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Pfungstadt | 29.05. |
264639 | 8:08,18 | Brem, Benedikt | 2000 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 03.07. |
257392 | 8:09,16 | Wedel, Konstantin | 1993 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 24.04. |
261515 | 8:09,40 | Bremm, Florian | 2000 | TV Leutershausen | München | 28.07. |
255998 | 8:11,20 | Gebisso, Hiob | 1995 | TG Viktoria Augsburg | Regensburg | 03.07. |
268962 | 8:14,16 | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Pfungstadt | 29.05. |
260071 | 8:21,53 | Jäger, Nick | 1999 | TSV Penzberg | München | 28.07. |
265594 | 8:24,40 | Key, Kevin | 1992 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 24.04. |
273216 | 8:25,76 | Ulbrich, Tobias | 2000 | LG Region Landshut | Regensburg | 03.07. |
253468 | 8:29,78 | Bauer, Alexander | 1994 | TV Hauzenberg | Regensburg | 03.07. |
273901 | 8:38,21 | Jadoul, Geoffroy | 1991 | LSC Höchstadt/Aisch | Regensburg | 03.07. |
258578 | 8:38,68 | Adler, Lorenz | 1998 | LAC Passau | Regensburg | 03.07. |
258577 | 8:38,94 | Adler, Felix | 1998 | LAC Passau | Regensburg | 03.07. |
264187 | 8:41,72 | Juhas, Christopher | 1994 | LG Region Landshut | Regensburg | 03.07. |
280304 | 8:41,73 | Pulfer, Simon | 1994 | TSV Untermaiselstein | Regensburg | 03.07. |
266570 | 8:41,92 | Donnelly, Jordan | 1987 | LAC Quelle Fürth | Regensburg | 03.07. |
266449 | 8:42,45 | Becht, Lukas | 1986 | LG Stadtwerke München | Wien (AUT) | 04.05. |
258744 | 8:44,21 | Luckner, Felix | 1995 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 03.07. |
280701 | 8:44,33 | Biniok, Friedrich | 1995 | LG Bamberg | Pfungstadt | 29.05. |
22472 | 8:45,43 | Hillebrand, Johannes | 1979 | TG Viktoria Augsburg | Regensburg | 03.07. |
264914 | 8:48,06 | Feuerer, Maximilian | 1999 | LAC Passau | Regensburg | 03.07. |
270161 | 8:49,63 | Köhn, Alexander | 2001 | TSG 08 Roth | Regensburg | 03.07. |
258783 | 8:49,81 | Schell, Theodor | 1998 | LSC Höchstadt/Aisch | Mainz | 22.05. |
280613 | 8:52,14 | Joppi, Raphael | 1999 | LG Stadtwerke München | München | 13.06. |
277124 | 8:53,63 | Ritter, Tobias | 2000 | FC Ebershausen | Horgau | 04.08. |
280736 | 8:53,74 | Weizinger, Johannes | 1999 | Arriba Göppersdorf | München | 13.06. |
280476 | 8:55,26 | Sommer, Paul | 1995 | TSV Katzwang 05 | Regensburg | 03.07. |
264160 | 8:58,68 | Leser, Mario | 1993 | LG Zusam | Regensburg | 03.07. |
280138 | 8:59,20 | Rahmanpour, Shahab | 1993 | MTP Hersbruck | Regensburg | 03.07. |
266844 | 8:59,23 | Sturm, Christoph | 1997 | SWC Regensburg | Regensburg | 03.07. |
