Bayerischer Leichtathletik-Verband |
BLV_Jugend_2021 | Stand: 6.01.2022 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4-Kampf Ma. | Block Mannschaft |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2020: | 46,62 | LAC Quelle Fürth |
Bayerischer Jgd.Rekord: | 44,30 | StG Passau-Pfarrkirchen | 26.09.2021 |
44,30 | StG Passau-Pfarrkirchen | Passau | 26.09. |
279639 Stewart, Raphael (2006); 278415 Wadsack, Fabian (2007) | ||||
276671 Stelzer, Valentin (2006); 279476 Kantzog, David (2006) |
48,58 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 03.10. |
280017 Föhn, Maximilian (2007); 276749 Möckl, Moritz (2007) | ||||
274480 Wiedemann, Lucas (2006); 274479 Stiastny, Tobias (2006) |
48,67 | LG Stadtwerke München | Erding | 26.06. |
280502 Mogol, Bartu (2006); 274489 Kleine, Jan (2006) | ||||
277956 Martin, Jules (2007); 278745 Holland-Moritz, Cassian (2006) |
50,46 | TSV 1880 Wasserburg | Erding | 26.06. |
276978 Baumann, David (2007); 278917 Herzog, Jakob (2007) | ||||
274303 Kersten, Brian (2006); 276354 Schwarz, Michael (2007) |
52,86 | TSV Schwabmünchen | Donauwörth | 03.10. |
278407 Ritschel, Simon (2007); 278412 Ascherl, Damian (2007) | ||||
278422 Schram, Alexander (2007); 276891 Bauer, Mathieu (2006) |
53,25 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 24.07. |
278291 Zitzelsberger, Felix (2007); 281094 Vu, Duc Anh (2008) | ||||
278290 Wagner, Felix (2007); 280750 Meindl, Gabriel (2007) |
54,10 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.10. |
278303 Miehling, Jakob (2007); 278302 Lechner, Fabian (2007) | ||||
281666 Boyer, Marc (2008); 278029 Roßmann, Moritz (2008) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2020: | 8:36,36 | LG LKr Aschaffenburg |
Bayerischer Jgd.Rekord: | 8:09,8 | ESV München | 12.10.1975 |
9:02,30 | StG Hemhofen/Höchstadt | Marktheidenfeld | 25.09. |
277562 Freudenberger, Tim (2007); 274679 Franz, Mark (2006) | ||||
277509 Petersilka, Frederik (2006) |
9:30,07 | LG Stadtwerke München | Marktheidenfeld | 25.09. |
279723 Bailey, Bennet (2006); 278677 Schnell, August (2007) | ||||
277174 Gutowski, Moritz (2007) |
10:47,71 | LG Main-Spessart | Marktheidenfeld | 25.09. |
281658 Kübert, Tim (2007); 281657 Müller, Bastian (2008) | ||||
279674 Widera, Erik (2008) |
zurück |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Bestl. 2020: | 7.979 | SWC Regensburg |
Bayerischer Jgd.Rekord: | 11.276 | Kirchheimer SC | 24.09.2016 |
8.811 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
274479 Stiastny, Tobias (2006) - 2.040; 274480 Wiedemann, Lucas (2006) - 1.925 | ||||
276749 Möckl, Moritz (2007) - 1.792; 276793 Storm, Sebastian (2007) - 1.599; 280017 Föhn, Maximilian (2007) - 1.455 |
7.454 | SWC Regensburg | Regensburg | 31.07. |
278238 Hachani, Loki (2007) - 2.105; 278542 Kürzinger, Simon (2008) - 1.531 | ||||
274117 Humig, Marius (2006) - 1.515; 278323 Metzler, Benjamin (2008) - 1.249; 281401 Alkabee, Ibrahim (2007) - 1.054 |
5.588 | LG Stadtwerke München I | München | 03.10. |
280502 Mogol, Bartu (2006) - 1.872; 278745 Holland-Moritz, Cassian (2006) - 1.859 | ||||
277702 Seefelder, Leonardo (2006) - 1.857 |
4.981 | LG Stadtwerke München II | München | 03.10. |
277174 Gutowski, Moritz (2007) - 1.805; 279405 Thesen, Gustav (2007) - 1.606 | ||||
278167 Schumann, Leander (2007) - 1.570 |
4.018 | LG Stadtwerke München III | München | 03.10. |
281213 Fischer, Jakob (2007) - 1.551; 281340 Benedde, Nils (2007) - 1.542 | ||||
278281 Bührer, Emilian (2007) - 925 |
zurück |
Block Mannschaft |
Bayerischer Jgd.Rekord: | 14.188 | LG Stadtwerke München | 18.06.2017 |
12.432 | LG Sempt | Ingolstadt | 24.07. |
275073 Toldy, Jonatan (2006) - 2.802; 274256 Schreiber, Maximilian (2006) - 2.701 | ||||
277051 Gröninger, Andreas (2007) - 2.503; 277472 Obermaier, Ferdinand (2007) - 2.273; 277616 Schindlbeck, Philipp (2007) - 2.153 |
11.658 | LG Stadtwerke München | Emmering | 13.06. |
277836 Schmidt-Gothan, Keon (2007) - 2.583; 277956 Martin, Jules (2007) - 2.376 | ||||
274489 Kleine, Jan (2006) - a; 277174 Gutowski, Moritz (2007) - 2.251; 276638 Kaempf, Alexander (2006) - 2.119 |
10.701 | TV Emmering | Emmering | 13.06. |
276994 Mönninger, Mario (2007) - 2.571; 276993 Henne, Jonas (2008) - 2.167 | ||||
276995 Brinkmann, Moritz (2008) - 1.999; 279320 Erichsen, Ole (2008) - 1.989; 277156 Durner, Leon (2006) - 1.975 |
9.862 | SV Germering | Emmering | 13.06. |
276573 Maurer, Benedikt (2007) - 2.531; 277006 Marklseder, Jannis (2007) - 2.089 | ||||
276829 Just, Kilian (2006) - 1.974; 277924 Schmidlkofer, Simon (2007) - 1.664; 280741 Heinebrodt, Noah (2007) - 1.604 |
zurück |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf |
80 m Hürden | 300 m Hürden | 1500 m Hindernis | 3000 m Bahngehen | Hochsprung | Stabhochsprung |
Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf |
Ballwurf 200g | 4-Kampf | 9-Kampf | Block S/S | Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2020: | 11,31 | Achhammer, Maximilian 2005 -- TSV 1880 Schwandorf |
Bayerischer Jgd.Rekord: | 10,87 | Rastelli, Alessandro 2002 -- DJK Waldram-Wolfratshausen | 28.05.2017 |
279476 | 10,93 | +0,7 | Kantzog, David | 2006 | LAC Passau | Andorf /AU | 14.08. |
274457 | 11,62 | +0,0 | Hoffmann, Henrik | 2006 | LG Forchheim | München | 09.05. |
276100 | 11,69 | +0,0 | Schmitt, Fabius | 2006 | LG Bamberg | München | 09.05. |
279639 | 11,73 | -0,1 | Stewart, Raphael | 2006 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Plattling | 14.08. |
278745 | 11,74 | -0,4 | Holland-Moritz, Cassian | 2006 | LG Stadtwerke München | Frankfurt am Main | 15.08. |
275433 | 11,85 | +0,8 | Waas, Jonas | 2006 | TSV Plattling | Emmering | 13.06. |
276484 | 11,85 | -1,4 | Gawron, Leonard | 2006 | SV Lohhof | München | 03.10. |
279543 | 11,86 | +1,0 | Stockhausen, Danny | 2006 | LG Landkreis Roth | Markt Schwaben | 07.08. |
279529 | 11,87 | +0,0 | Dragoudakis, Simon | 2006 | LAC Quelle Fürth | Regensburg | 19.06. |
276671 | 11,88 | +0,0 | Stelzer, Valentin | 2006 | TuS 1860 Pfarrkirchen | München | 09.05. |
276830 | 11,93 | +0,3 | Zimmer, Jakob | 2006 | SV Germering | München | 09.05. |
274489 | 11,94 | +1,0 | Kleine, Jan | 2006 | LG Stadtwerke München | Emmering | 13.06. |
274480 | 11,98 | +0,2 | Wiedemann, Lucas | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Schwabmünchen | 26.09. |
276033 | 12,02 | +0,7 | Straub, Jannik | 2006 | LAG Mittlere Isar | München | 10.07. |
274303 | 12,18 | +0,3 | Kersten, Brian | 2006 | TSV 1880 Wasserburg | München | 09.05. |
280502 | 12,21 | +1,2 | Mogol, Bartu | 2006 | LG Stadtwerke München | München | 19.06. |
275521 | 12,21 | -0,5 | Eckert, Lorenz | 2006 | LAC Quelle Fürth | Regensburg | 10.07. |
276244 | 12,23 | -0,3 | Niedermeyr, Kilian | 2006 | SC Bad Kohlgrub | Dachau | 15.08. |
275887 | 12,27 | -0,5 | Reindl, Vinzenz | 2006 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Hösbach | 29.08. |
275073 | 12,31 | +0,0 | Toldy, Jonatan | 2006 | LG Sempt | Ingolstadt | 25.07. |
276449 | 12,34 | +0,1 | Dörr, Benedikt | 2006 | TSV 1860 Ansbach | Ingolstadt | 24.07. |
275577 | 12,34 | +0,0 | Ruzek, Niklas | 2006 | Kirchheimer SC | Ingolstadt | 25.07. |
274772 | 12,39 | +1,4 | Blana, Daniel | 2006 | TV Kaufbeuren | Augsburg | 19.09. |
276550 | 12,42 | -0,6 | Höhe, Justus | 2006 | SWC Regensburg | Hösbach | 29.08. |
278857 | 12,45 | +0,0 | Langenberger, Hermann | 2006 | TSG 08 Roth | Eckental | 02.10. |
277509 | 12,46 | +1,2 | Petersilka, Frederik | 2006 | LSC Höchstadt/Aisch | Hemhofen | 25.07. |
279000 | 12,47 | -0,2 | Araba, Jean-Pierro | 2006 | LAG Mittlere Isar | Ingolstadt | 25.07. |
276197 | 12,50 | +0,9 | Scheich, Maximilian | 2006 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Friedberg | 11.07. |
278395 | 12,56 | +0,3 | Hümmert, Jan Luis | 2006 | LAZ Kreis Würzburg | München | 12.06. |
274679 | 12,58 | +1,2 | Franz, Mark | 2006 | LSC Höchstadt/Aisch | Hemhofen | 25.07. |
274256 | 12,58 | +0,0 | Schreiber, Maximilian | 2006 | LG Sempt | Ingolstadt | 25.07. |
276371 | 12,58 | +0,8 | Lippold, Marten | 2006 | TV 1861 Amberg | Regensburg | 31.07. |
275810 | 12,63 | +0,5 | Reichert, Pascal | 2006 | TSV Unterhaching | Ingolstadt | 25.07. |
275772 | 12,65 | +0,2 | Hegenbart, Korbinian | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 03.07. |
279282 | 12,66 | -1,1 | Wollein, Thomas | 2006 | TV Bad Brückenau | Veitsbronn | 17.07. |
280759 | 12,68 | +0,5 | Schulz, Noah | 2006 | TSV Unterhaching | Ingolstadt | 25.07. |
280314 | 12,79 | +0,8 | Göhl, Niklas | 2006 | LG Eckental | Regensburg | 31.07. |
275811 | 12,82 | +1,2 | Seifert, Simon | 2006 | TSV Unterhaching | Emmering | 13.06. |
274117 | 12,82 | +0,1 | Humig, Marius | 2006 | SWC Regensburg | Ingolstadt | 24.07. |
277181 | 12,83 | +0,0 | Herbert, Rhys Joseph | 2006 | MTV 1881 Ingolstadt | Horgau | 04.08. |
276726 | 12,89 | -0,6 | Schmid, Benedikt | 2006 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Ruhpolding | 07.07. |
272273 | 12,95 | +0,0 | Knisch, Jan-Luis | 2006 | LG Hersbrucker Alb | Eckental | 02.10. |
272759 | 12,96 | -2,4 | Krumpholz, Anselm | 2006 | TSV Gräfelfing | Regensburg | 31.07. |
280434 | 13,04 | -1,1 | Eichhorn, Lars | 2006 | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf | Veitsbronn | 17.07. |
276916 | 13,05 | +0,2 | Lurtz, Lukas | 2006 | TSV Ebensfeld | Bamberg | 27.06. |
281134 | 13,08 | +0,0 | Eberlein, Christian | 2006 | TSV Burghaslach | Eckental | 02.10. |
276733 | 13,16 | -0,2 | Benner, Matthias | 2006 | ESV Amberg | Eschenbach | 02.07. |
275886 | 13,18 | +0,0 | Gehrmann, Leonard | 2006 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Eschenbach | 02.07. |
279096 | 13,18 | -0,1 | Meinlschmidt, Anton | 2006 | LG Eckental | Eckental | 10.07. |
274479 | 13,21 | +0,9 | Stiastny, Tobias | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.07. |
275519 | 13,22 | +0,1 | Schubert, Martin | 2006 | LAC Quelle Fürth | Ingolstadt | 24.07. |
275391 | 13,27 | +1,1 | Funk, Moritz | 2006 | TSV Vaterstetten | Burglengenfeld | 25.09. |
275620 | 13,29 | +0,6 | Steck, Theo | 2006 | TSV Marktoberdorf | Horgau | 03.07. |
275978 | 13,32 | +1,4 | Bartl, Samuel | 2006 | LG Augsburg | Augsburg | 19.09. |
281553 | 13,34 | +1,4 | Tentimishov, Serdar | 2006 | TSV Neu-Ulm | Augsburg | 19.09. |
278127 | 13,41 | -0,4 | Homburg, Tim | 2006 | TSV Katzwang 05 | Herzogenaurach | 26.06. |
274855 | 13,41 | +0,8 | Immerz, Nico | 2006 | TSV Gräfelfing | Regensburg | 31.07. |
280844 | 13,43 | -0,4 | Baumgarten, Lukas | 2006 | TSV Gräfelfing | Erding | 26.06. |
275758 | 13,47 | +0,0 | Einsiedler, Julian | 2006 | DJK Memmingen | Friedberg | 11.07. |
279038 | 13,51 | +0,0 | Berger, Tobias | 2006 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Ruhpolding | 23.06. |
280500 | 13,64 | +0,2 | Feuerer, Luis | 2006 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 25.09. |
277633 | 13,68 | +0,0 | Neugebauer, Julius | 2006 | TB Jahn Wiesau | Eschenbach | 02.07. |
278820 | 13,68 | -0,5 | Dauner, Jakob | 2006 | LG Reischenau-Zusamtal | Neusäß | 17.07. |
280433 | 13,69 | -1,1 | Klinge, Eric | 2006 | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf | Veitsbronn | 17.07. |
275665 | 13,88 | -0,2 | Döllinger, Tobias | 2006 | LAC Quelle Fürth | Ingolstadt | 25.07. |
277702 | 13,89 | +0,3 | Seefelder, Leonardo | 2006 | LG Stadtwerke München | München | 12.06. |
276638 | 13,90 | +0,0 | Kaempf, Alexander | 2006 | LG Stadtwerke München | Emmering | 13.06. |
275771 | 13,96 | -0,5 | Gamperling, Luis | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Neusäß | 17.07. |
275356 | 14,06 | +0,0 | Mayer, Arno | 2006 | ASV Piding | Ruhpolding | 23.06. |
276829 | 14,07 | +0,7 | Just, Kilian | 2006 | SV Germering | Kirchheim | 02.10. |
275770 | 14,08 | +0,9 | Kraus, Peter | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 03.07. |
280742 | 14,12 | +1,2 | Pfaffenzeller, Marcus | 2006 | SV Germering | München | 19.06. |
280325 | 14,58 | -0,2 | Kolar, Elias | 2006 | TSG 08 Roth | Ingolstadt | 25.07. |
273994 | 14,62 | +0,6 | Korb, Leonhard | 2006 | TB Jahn Wiesau | Burglengenfeld | 19.06. |
276854 | 14,72 | -0,2 | Palzer, Felix | 2006 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 03.10. |
277156 | 14,97 | +1,2 | Durner, Leon | 2006 | TV Emmering | Emmering | 13.06. |
280353 | 14,98 | +0,0 | Crosby, Noah | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 04.08. |
276159 | 15,39 | +0,0 | Bichlmair, Markus | 2006 | Laufclub Tölzer Land | Bad Tölz | 10.10. |
276853 | 15,43 | +0,9 | Fischer, Ludwig | 2006 | LG Donau-Ries | Horgau | 03.07. |
zurück |
300 m Lauf |
Bestl. 2020: | 36,45 | Achhammer, Maximilian 2005 -- TSV 1880 Schwandorf |
Bayerischer Jgd.Rekord: | 34,33 | Rastelli, Alessandro 2002 -- DJK Waldram-Wolfratshausen | 30.07.2017 |
276509 | 37,85 | Stadtmüller, Samuel | 2006 | LG LKr Aschaffenburg | Großostheim | 26.06. |
276671 | 37,99 | Stelzer, Valentin | 2006 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Aichach | 18.09. |
271466 | 38,85 | Scheller, David | 2006 | TG 48 Würzburg | Großostheim | 26.06. |
275887 | 38,92 | Reindl, Vinzenz | 2006 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Hösbach | 29.08. |
275073 | 39,74 | Toldy, Jonatan | 2006 | LG Sempt | München | 01.05. |
278394 | 39,95 | Jantschke, Luk | 2006 | LAZ Kreis Würzburg | München | 23.05. |
277668 | 39,95 | Storch, Jonas | 2006 | LG Passau | Passau | 07.07. |
278745 | 40,16 | Holland-Moritz, Cassian | 2006 | LG Stadtwerke München | München | 28.07. |
281332 | 40,31 | Bayden, Rankine | 2006 | SV Putzbrunn | Hösbach | 29.08. |
281134 | 41,33 | Eberlein, Christian | 2006 | TSV Burghaslach | Veitsbronn | 17.07. |
278460 | 41,39 | Kaiser, Valentin | 2006 | TSV 1862 Erding | München | 12.06. |
275173 | 41,96 | Rössler, Lennart | 2006 | VfL Sportfreunde Bad Neustadt | Aschaffenburg | 17.07. |
274480 | 42,16 | Wiedemann, Lucas | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Augsburg | 19.09. |
275782 | 42,35 | Hartung, Jesper | 2006 | LG Augsburg | Augsburg | 19.09. |
275978 | 43,18 | Bartl, Samuel | 2006 | LG Augsburg | Augsburg | 27.06. |
280621 | 43,88 | Hummel, Julian | 2006 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | München | 12.06. |
276733 | 44,10 | Benner, Matthias | 2006 | ESV Amberg | Eschenbach | 03.07. |
278820 | 44,39 | Dauner, Jakob | 2006 | LG Reischenau-Zusamtal | Neusäß | 17.07. |
275620 | 45,41 | Steck, Theo | 2006 | TSV Marktoberdorf | Neusäß | 17.07. |
275771 | 46,45 | Gamperling, Luis | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Neusäß | 17.07. |
273994 | 48,60 | Korb, Leonhard | 2006 | TB Jahn Wiesau | Eschenbach | 03.07. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 2:00,99 | Mühlpointner, Moritz 2005 -- LG Stadtwerke München |
Bayerischer Jgd.Rekord: | 1:54,11 | Bauschinger, Rene 1985 -- LAC Quelle Fürth | 21.05.2000 |
271466 | 1:59,69 | Scheller, David | 2006 | TG 48 Würzburg | Regensburg | 19.06. |
276509 | 2:01,80 | Stadtmüller, Samuel | 2006 | LG LKr Aschaffenburg | Aschaffenburg | 06.06. |
277668 | 2:06,87 | Storch, Jonas | 2006 | LG Passau | Regensburg | 10.07. |
277509 | 2:08,37 | Petersilka, Frederik | 2006 | LSC Höchstadt/Aisch | Herzogenaurach | 26.06. |
276638 | 2:08,98 | Kaempf, Alexander | 2006 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 19.06. |
278697 | 2:09,02 | Menauer, Matthias | 2006 | TV Geiselhöring | Plattling | 14.08. |
275173 | 2:09,97 | Rössler, Lennart | 2006 | VfL Sportfreunde Bad Neustadt | Aschaffenburg | 06.06. |
276177 | 2:11,38 | Pfister, Luis | 2006 | TSV Ottobeuren | München | 28.07. |
279000 | 2:11,61 | Araba, Jean-Pierro | 2006 | LAG Mittlere Isar | München | 10.07. |
280325 | 2:12,33 | Kolar, Elias | 2006 | TSG 08 Roth | Regensburg | 19.06. |
274679 | 2:13,87 | Franz, Mark | 2006 | LSC Höchstadt/Aisch | Regensburg | 19.06. |
279579 | 2:13,92 | Lindemann, Justus | 2006 | TSV Untermaiselstein | München | 28.07. |
275665 | 2:14,80 | Döllinger, Tobias | 2006 | LAC Quelle Fürth | Hösbach | 28.08. |
279096 | 2:16,54 | Meinlschmidt, Anton | 2006 | LG Eckental | Herzogenaurach | 26.06. |
275944 | 2:17,02 | Damm, Jonas | 2006 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 19.06. |
272273 | 2:17,30 | Knisch, Jan-Luis | 2006 | LG Hersbrucker Alb | Eschenbach | 03.07. |
275782 | 2:18,42 | Hartung, Jesper | 2006 | LG Augsburg | Augsburg | 27.06. |
276371 | 2:18,67 | Lippold, Marten | 2006 | TV 1861 Amberg | Eschenbach | 03.07. |
275519 | 2:20,49 | Schubert, Martin | 2006 | LAC Quelle Fürth | Herzogenaurach | 26.06. |
279763 | 2:21,01 | Lindner, Theo | 2006 | LG Hersbrucker Alb | Herzogenaurach | 26.06. |
276916 | 2:21,76 | Lurtz, Lukas | 2006 | TSV Ebensfeld | Bamberg | 27.06. |
281118 | 2:22,69 | Conrad, Maximilian | 2006 | TV Burglengenfeld | Eschenbach | 03.07. |
281134 | 2:24,59 | Eberlein, Christian | 2006 | TSV Burghaslach | Herzogenaurach | 26.06. |
280952 | 2:25,30 | Eichler, Janis | 2006 | TV 1848 Coburg | Bamberg | 27.06. |
276891 | 2:25,70 | Bauer, Mathieu | 2006 | TSV Schwabmünchen | Donauwörth | 03.10. |
279723 | 2:26,90 | Bailey, Bennet | 2006 | LG Stadtwerke München | München | 18.09. |
280320 | 2:27,30 | Griebling, Ludwig | 2006 | TSV Wolfratshausen | München | 12.06. |
280500 | 2:28,19 | Feuerer, Luis | 2006 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 25.09. |
280370 | 2:30,43 | Hahn, Dominik | 2006 | LAG Mittlere Isar | München | 10.07. |
278924 | 2:31,47 | Kraft, Leon | 2006 | LAZ Obernburg-Miltenberg | Aschaffenburg | 29.09. |
280319 | 2:31,50 | Kieslinger, Xaver | 2006 | TSV Wolfratshausen | Erding | 26.06. |
274480 | 2:33,86 | Wiedemann, Lucas | 2006 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Donauwörth | 03.10. |
275770 | 2:37,56 | Kraus, Peter | 2006 | LAZ Kreis Günzburg | Neusäß | 17.07. |
280608 | 2:39,41 | Bauer, Fabian | 2006 | TSV Thüngersheim | Aschaffenburg | 17.07. |
276829 | 2:44,21 | Just, Kilian | 2006 | SV Germering | München | 10.07. |
281598 | 2:50,43 | Fieber, Kilian | 2006 | TSV 1862 Neuburg | München | 18.09. |
279038 | 2:56,71 | Berger, Tobias | 2006 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Ruhpolding | 23.06. |
zurück |
1000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 2:45,44 | Amadori, Lukas 2005 -- LG Erlangen |
Bayerischer Jgd.Rekord: | 2:29,53 | Bauschinger, René 1985 -- LAC Quelle Fürth | 25.06.2000 |
276638 | 2:53,99 | Kaempf, Alexander | 2006 | LG Stadtwerke München | München | 03.10. |
280314 | 2:55,54 | Göhl, Niklas | 2006 | LG Eckental | Regensburg | 01.08. |
276371 | 3:04,76 | Lippold, Marten | 2006 | TV 1861 Amberg | Ingolstadt | 25.07. |
275519 | 3:04,77 | Schubert, Martin | 2006 | LAC Quelle Fürth | Ingolstadt | 25.07. |
274117 | 3:05,01 | Humig, Marius | 2006 | SWC Regensburg | Ingolstadt | 25.07. |
277702 | 3:10,31 | Seefelder, Leonardo | 2006 | LG Stadtwerke München | Ingolstadt | 25.07. |
276449 | 3:11,56 | Dörr, Benedikt | 2006 | TSV 1860 Ansbach | Ingolstadt | 25.07. |
274855 | 3:18,91 | Immerz, Nico | 2006 | TSV Gräfelfing | Regensburg | 01.08. |
272759 | 3:19,62 | Krumpholz, Anselm | 2006 | TSV Gräfelfing | Regensburg | 01.08. |
276829 | 3:32,47 | Just, Kilian | 2006 | SV Germering | Ingolstadt | 25.07. |
zurück |
2000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 6:17,04 | Wagner, Julian 2005 -- Sportgem. Schönau |
Bayerischer Jgd.Rekord: | 5:50,31 | Bauschinger, Rene 1985 -- LAC Quelle Fürth | 12.08.2000 |
280325 | 6:13,76 | Kolar, Elias | 2006 | TSG 08 Roth | Ingolstadt | 25.07. |
276638 | 6:23,65 | Kaempf, Alexander | 2006 | LG Stadtwerke München | Emmering | 13.06. |
275665 | 6:24,01 | Döllinger, Tobias | 2006 | LAC Quelle Fürth | Ingolstadt | 25.07. |
279000 | 6:26,11 | Araba, Jean-Pierro | 2006 | LAG Mittlere Isar | Ingolstadt | 25.07. |
272273 | 6:29,26 | Knisch, Jan-Luis | 2006 | LG Hersbrucker Alb | Ingolstadt | 25.07. |
275944 | 6:37,85 | Damm, Jonas | 2006 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 10.07. |
281118 | 7:01,83 | Conrad, Maximilian | 2006 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 10.07. |
275887 | 7:16,35 | Reindl, Vinzenz | 2006 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Ingolstadt | 25.07. |
275811 | 7:19,33 | Seifert, Simon | 2006 | TSV Unterhaching | Emmering | 13.06. |
280500 | 7:32,81 | Feuerer, Luis | 2006 | TV Burglengenfeld | Burglengenfeld | 19.06. |
275758 | 7:56,87 | Einsiedler, Julian | 2006 | DJK Memmingen | Friedberg | 11.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 9:15,90 | Tent, Tobias 2005 -- LG Stadtwerke München |
Bayerischer Jgd.Rekord: | 8:49,6 | Dauer, Marc 1971 -- TSV Gräfelfing | 28.09.1986 |
271466 | 8:50,30 | Scheller, David | 2006 | TG 48 Würzburg | Hannover | 04.09. |
276638 | 9:05,63 | Kaempf, Alexander | 2006 | LG Stadtwerke München | Hannover | 04.09. |
280325 | 9:19,96 | Kolar, Elias | 2006 | TSG 08 Roth | Hannover | 04.09. |
277668 | 9:27,10 | Storch, Jonas | 2006 | LG Passau | Hannover | 04.09. |
276177 | 9:29,87 | Pfister, Luis | 2006 | TSV Ottobeuren | Friedberg | 09.10. |
275173 | 9:32,63 | Rössler, Lennart | 2006 | VfL Sportfreunde Bad Neustadt | Hannover | 04.09. |
275665 | 10:15,19 | Döllinger, Tobias | 2006 | LAC Quelle Fürth | München | 09.05. |
275944 | 10:18,24 | Damm, Jonas | 2006 | TV Burglengenfeld | Hösbach | 28.08. |
279096 | 10:29,19 | Meinlschmidt, Anton | 2006 | LG Eckental | Hösbach | 28.08. |
275777 | 10:37,23 | Jäger, Hannes | 2006 | TSV 1860 Staffelstein | Bamberg | 08.10. |
279723 | 10:40,06 | Bailey, Bennet | 2006 | LG Stadtwerke München | Erding | 26.06. |
276325 | 11:05,83 | Einwag, Emil | 2006 | LG Bamberg | Bamberg | 08.10. |
276176 | 11:50,74 | Fischer-Dederra, Linus | 2006 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
275022 | 12:01,29 | König, Louis-Maximilian | 2006 | TV Schwürbitz | Bamberg | 08.10. |
zurück |
80 m Hürden 0.838m |
Bestl. 2020: | 10,94 | Wolczecki, Sebastian 2005 -- TV Bad Kötzting |
Bayerischer Jgd.Rekord: | 10,41 | Soller, Tobias 1984 -- SV Obertraubling | 8.08.1999 |
274256 | 10,74 | -0,4 | Schreiber, Maximilian | 2006 | LG Sempt | Hannover | 05.09. |
275073 | 10,78 | -0,7 | Toldy, Jonatan | 2006 | LG Sempt | Hannover | 05.09. |
274457 | 11,06 | +0,0 | Hoffmann, Henrik | 2006 | LG Forchheim | Markt Schwaben | 07.08. |
276033 | 11,16 | +0,5 | Straub, Jannik | 2006 | LAG Mittlere Isar | Hösbach | 28.08. |
278745 | 11,39 | +0,0 | Holland-Moritz, Cassian | 2006 | LG Stadtwerke München | Frankfurt am Main | 14.08. |
274489 | 11,71 | +0,1 | Kleine, Jan | 2006 | LG Stadtwerke München | Erding | 26.06. |
276449 | 11,78 | +1,1 | Dörr, Benedikt | 2006 | TSV 1860 Ansbach | Regensburg | 16.05. |
279543 | 11,81 | +0,3 | Stockhausen, Danny | 2006 | LG Landkreis Roth | Ingolstadt | 25.07. |
274303 | 11,86 | +1,1 | Kersten, Brian | 2006 | TSV 1880 Wasserburg | Regensburg | 16.05. |
278394 | 11,88 | +1,0 | Jantschke, Luk | 2006 | LAZ Kreis Würzburg | Emmering | 13.06. |
276197 | 12,22 | +1,4 | Scheich, Maximilian | 2006 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Augsburg | 19.09. |
279639 | 12,24 | -1,7 | Stewart, Raphael | 2006 | TuS 1860 Pfarrkirchen | München | 09.05. |
276671 | 12,26 | -0,4 | Stelzer, Valentin | 2006 | TuS 1860 Pfarrkirchen | München | 09.05. |
276371 | 12,26 | +0,5 | Lippold, Marten | 2006 | TV 1861 Amberg | Hösbach | 28.08. |
272273 | 12,42 | +0,4 | Knisch, Jan-Luis | 2006 | LG Hersbrucker Alb | Ingolstadt | 25.07. |
