Bayerischer Leichtathletik-Verband |
Bayerische Jugend-Bestenliste 2021 | Stand: 28.12.2021 |
Männliche Jugend U20 |
Männliche Jugend U18 |
Weibliche Jugend U20 |
Weibliche Jugend U18 |
Männliche Jugend U20 |
100 m Lauf | 200 m Lauf | 400 m Lauf | 800 m Lauf | 1500 m Lauf | 3000 m Lauf |
5000 m Lauf | 10000 m Lauf | 10 km Str. | 110 m Hürden | 400 m Hürden | 2000 m Hindernis |
4 x 100 m Staffel | 4 x 400 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung |
Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf | Hammerwurf | Speerwurf | 5-Kampf |
10-Kampf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2020: | 10,38 | Olbert, Fabian 2001 -- LG Stadtwerke München |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 10,38 | Olbert, Fabian 2001 -- LG Stadtwerke München | 26.07.2020 |
266859 | 10,55 | -1,3 | Knerlein, Florian | 2002 | LG Stadtwerke München | Koblenz | 26.06. |
269437 | 10,80 | +0,7 | Babel, Sascha | 2003 | LG Forchheim | München | 13.06. |
268447 | 10,96 | +1,5 | Saller, Vincent | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 23.05. |
268859 | 11,11 | +1,2 | Schwab, Daniel | 2003 | TSV 1880 Wasserburg | Rostock | 31.07. |
267282 | 11,12 | -0,2 | Saffer, Jonas | 2002 | LG Forchheim | Bamberg | 27.06. |
270314 | 11,15 | +0,0 | Witzke, Jan-Niclas | 2003 | LG Region Landshut | Plattling | 14.08. |
273283 | 11,20 | +1,2 | Rastelli, Alessandro | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 23.05. |
273261 | 11,29 | -0,5 | Lohwasser, Maximilian | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 09.05. |
275533 | 11,34 | -0,1 | Goldschmidt, Davis | 2003 | LAC Passau | Erding | 17.07. |
265041 | 11,43 | -0,1 | Galgon, Thomas | 2002 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Erding | 17.07. |
269753 | 11,44 | +1,2 | Strasser, Markus | 2002 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 27.06. |
280651 | 11,46 | +1,2 | Wolf, Guy | 2002 | LG Passau | Regensburg | 27.06. |
275558 | 11,46 | -0,9 | Waltner, Louis | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 03.10. |
266138 | 11,48 | +0,0 | Graßl, Daniel | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 13.06. |
273147 | 11,48 | -0,7 | Nair, Advait | 2003 | LG TELIS FINANZ Regensburg | München | 28.07. |
273561 | 11,51 | +0,3 | Hell, Vincent | 2003 | TSV Gräfelfing | Erding | 27.06. |
269308 | 11,52 | -0,5 | Kraus, Tim | 2003 | LG Landkreis Roth | München | 09.05. |
276685 | 11,53 | +1,4 | Basten, Ben | 2003 | Post-SV Bayreuth | München | 23.05. |
275959 | 11,54 | +0,1 | Schuckert, David | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 18.09. |
267237 | 11,60 | -1,1 | Schleifnik, Sebastian | 2002 | LAZ Obernburg-Miltenberg | Aschaffenburg | 04.07. |
280847 | 11,61 | +0,0 | Kremsreiter, Lorenz | 2003 | TSV Simbach | München | 13.06. |
269621 | 11,66 | +0,8 | Stranzinger, Quirin | 2002 | TSV Simbach | Passau | 26.09. |
269161 | 11,68 | -0,3 | Kottmann, Sebastian | 2003 | LG Stadtwerke München | Pfaffenhofen | 11.09. |
274420 | 11,71 | -0,2 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Bamberg | 27.06. |
273622 | 11,71 | -1,7 | Babinsky, Jonas | 2003 | LG Main-Spessart | Regensburg | 10.07. |
266405 | 11,71 | +0,0 | Talarek, Jakob | 2002 | LAC Quelle Fürth | Regensburg | 31.07. |
270025 | 11,73 | +1,3 | Pfeiffer, Lukas | 2003 | LAZ Kreis Günzburg | Horgau | 10.07. |
266940 | 11,74 | -0,1 | Wegener, Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | Aschaffenburg | 06.06. |
269419 | 11,75 | -2,1 | Döring, Sebastien | 2003 | LAC Quelle Fürth | München | 09.05. |
267373 | 11,76 | -0,3 | Sonneck, Tobias | 2003 | LG Würm Athletik | Dachau | 15.08. |
270482 | 11,82 | +0,0 | Lohwasser, Felix | 2002 | LG Würm Athletik | Erding | 26.06. |
271056 | 11,86 | +0,0 | Liebl, Michael | 2003 | TV Bad Kötzting | Regensburg | 19.06. |
267526 | 11,88 | -0,7 | Lauer, Felix | 2002 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Donauwörth | 03.10. |
274046 | 11,90 | -0,6 | Hitzler, Vincent | 2002 | SWC Regensburg | Regensburg | 16.06. |
269328 | 11,91 | +0,0 | Kerner, Daniel | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 13.06. |
268688 | 11,92 | +0,2 | Unglert, Yannick | 2002 | TV Türkheim | München | 18.09. |
276243 | 11,93 | +0,2 | Lange, Sven | 2003 | TSV Penzberg | Erding | 26.06. |
279623 | 11,94 | -2,1 | Mihaljevic, Antonio | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 09.05. |
270870 | 12,01 | +0,0 | Herter, Julian | 2003 | TSV Penzberg | Erding | 26.06. |
270875 | 12,01 | -1,7 | Petz, Tobias | 2002 | TSV 1861 Mainburg | Regensburg | 10.07. |
270192 | 12,02 | +0,0 | Moser, Valentin | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 13.06. |
278865 | 12,07 | +0,2 | Mehringer, Linus | 2002 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Erding | 26.06. |
279985 | 12,13 | +1,0 | Bönning, Elias | 2003 | TV Traunstein | Ruhpolding | 09.10. |
270717 | 12,15 | +0,3 | Brunner, Franz-Xaver | 2003 | TV Schweinheim | Großostheim | 26.06. |
265166 | 12,15 | -0,3 | Sauerer, Leonhard | 2002 | SWC Regensburg | Pfaffenhofen | 11.09. |
278689 | 12,17 | +0,0 | Neu, Valentin | 2002 | LG Kreis Dachau | Dachau | 15.08. |
274244 | 12,19 | -0,3 | Wucherer, Philipp | 2003 | LAC Quelle Fürth | Pfaffenhofen | 11.09. |
275527 | 12,20 | -0,8 | Traore, Malik | 2003 | LG Nürnberg | Herzogenaurach | 27.06. |
zurück |
200 m Lauf |
Bestl. 2020: | 21,76 | Matauschek, Jakob 2001 -- LG Stadtwerke München |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 21,00 | Blum, Christian 1987 -- LAC Quelle Fü/Mü | 2.07.2006 |
266859 | 21,52 | +0,2 | Knerlein, Florian | 2002 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 20.06. |
269437 | 21,83 | +0,8 | Babel, Sascha | 2003 | LG Forchheim | München | 13.06. |
268447 | 22,23 | +0,3 | Saller, Vincent | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 13.06. |
273283 | 22,30 | +0,0 | Rastelli, Alessandro | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 23.05. |
270314 | 22,65 | +1,2 | Witzke, Jan-Niclas | 2003 | LG Region Landshut | Plattling | 14.08. |
273261 | 22,77 | -1,3 | Lohwasser, Maximilian | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 09.05. |
273622 | 23,09 | +1,7 | Babinsky, Jonas | 2003 | LG Main-Spessart | Erding | 18.07. |
267373 | 23,36 | +0,1 | Sonneck, Tobias | 2003 | LG Würm Athletik | Erding | 26.06. |
275533 | 23,37 | -0,1 | Goldschmidt, Davis | 2003 | LAC Passau | Regensburg | 10.07. |
269419 | 23,55 | -0,8 | Döring, Sebastien | 2003 | LAC Quelle Fürth | München | 09.05. |
276243 | 23,73 | +0,3 | Lange, Sven | 2003 | TSV Penzberg | Erding | 18.07. |
266940 | 23,74 | +0,6 | Wegener, Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | Aschaffenburg | 04.07. |
266405 | 23,75 | +0,0 | Talarek, Jakob | 2002 | LAC Quelle Fürth | München | 23.05. |
272945 | 23,79 | +1,1 | Frisch, Robin | 2003 | LG Hersbrucker Alb | Herzogenaurach | 27.06. |
270482 | 23,84 | +1,7 | Lohwasser, Felix | 2002 | LG Würm Athletik | Erding | 18.07. |
270870 | 23,89 | +0,0 | Herter, Julian | 2003 | TSV Penzberg | München | 28.07. |
280808 | 24,39 | +0,0 | Roll, Matthias | 2003 | DJK Weiden | Neustadt | 09.07. |
275527 | 24,49 | +1,1 | Traore, Malik | 2003 | LG Nürnberg | Herzogenaurach | 27.06. |
273044 | 24,56 | +0,3 | Huber, Paul | 2002 | TSV Untermaiselstein | Erding | 18.07. |
271487 | 24,71 | +1,6 | Bächle, Severin Michael | 2003 | TV Traunstein | Ruhpolding | 09.10. |
279583 | 24,73 | +1,3 | Rieck, Karl | 2002 | TSV Dinkelsbühl | München | 13.06. |
275372 | 25,03 | +0,1 | Otte, Dominik | 2002 | SC Bad Kohlgrub | Erding | 26.06. |
270126 | 25,16 | +0,0 | Goetz, Lukas | 2003 | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | Regensburg | 10.07. |
279985 | 25,21 | +1,6 | Bönning, Elias | 2003 | TV Traunstein | Ruhpolding | 09.10. |
274244 | 25,45 | +0,1 | Wucherer, Philipp | 2003 | LAC Quelle Fürth | Wendelstein | 13.07. |
zurück |
400 m Lauf |
Bestl. 2020: | 49,86 | Zapel, René 2001 -- LuT Aschaffenburg |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 47,10 | Gruber, Jürgen 1964 -- LAV Aschaffenburg-Stadt | 31.07.1983 |
273622 | 50,13 | Babinsky, Jonas | 2003 | LG Main-Spessart | Rostock | 30.07. |
267373 | 51,65 | Sonneck, Tobias | 2003 | LG Würm Athletik | Erding | 17.07. |
270717 | 51,81 | Brunner, Franz-Xaver | 2003 | TV Schweinheim | Hösbach | 29.08. |
280808 | 52,14 | Roll, Matthias | 2003 | DJK Weiden | Erding | 17.07. |
270870 | 52,50 | Herter, Julian | 2003 | TSV Penzberg | Regensburg | 19.06. |
270197 | 52,53 | Stade, Jakob | 2003 | Kissinger SC | Hösbach | 29.08. |
268688 | 52,71 | Unglert, Yannick | 2002 | TV Türkheim | Friedberg | 25.09. |
275152 | 52,82 | Frank, Tim | 2002 | LG Bamberg | Regensburg | 10.07. |
273044 | 52,82 | Huber, Paul | 2002 | TSV Untermaiselstein | Erding | 17.07. |
274071 | 53,13 | Kriester, Elias | 2002 | LG Main-Spessart | Aschaffenburg | 04.07. |
266940 | 53,16 | Wegener, Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | Hammelburg | 11.09. |
276243 | 53,53 | Lange, Sven | 2003 | TSV Penzberg | Erding | 17.07. |
270126 | 53,65 | Goetz, Lukas | 2003 | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | Plattling | 14.08. |
266405 | 55,10 | Talarek, Jakob | 2002 | LAC Quelle Fürth | Regensburg | 31.07. |
269753 | 55,17 | Strasser, Markus | 2002 | TV Burglengenfeld | Regensburg | 31.07. |
270529 | 55,48 | Nickmann, Fabian | 2003 | LAZ Kreis Günzburg | Aichach | 23.06. |
269308 | 55,52 | Kraus, Tim | 2003 | LG Landkreis Roth | Regensburg | 16.05. |
265166 | 55,61 | Sauerer, Leonhard | 2002 | SWC Regensburg | Pfaffenhofen | 11.09. |
zurück |
800 m Lauf |
Bestl. 2020: | 1:55,10 | Öchsl, Julian 2001 -- LG TELIS FINANZ Regensburg |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 1:47,82 | Nabein, Klaus Peter 1960 -- TSV 1875 Göggingen | 18.07.1979 |
266800 | 1:54,95 | Berger, Maximilian | 2002 | TuS Bad Aibling | Neustadt | 09.07. |
270197 | 1:56,45 | Stade, Jakob | 2003 | Kissinger SC | Dortmund | 18.09. |
273622 | 1:58,12 | Babinsky, Jonas | 2003 | LG Main-Spessart | Dortmund | 12.06. |
276422 | 1:58,79 | Hösch, Finn | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 13.06. |
274071 | 1:59,38 | Kriester, Elias | 2002 | LG Main-Spessart | Erding | 17.07. |
271487 | 2:00,81 | Bächle, Severin Michael | 2003 | TV Traunstein | Erding | 17.07. |
270717 | 2:01,86 | Brunner, Franz-Xaver | 2003 | TV Schweinheim | Hösbach | 28.08. |
275152 | 2:02,58 | Frank, Tim | 2002 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
273720 | 2:04,10 | Wörner, Max | 2002 | TG Viktoria Augsburg | München | 28.07. |
279741 | 2:04,33 | Voigt, Conrad | 2003 | LG Erlangen | Herzogenaurach | 27.06. |
273044 | 2:04,83 | Huber, Paul | 2002 | TSV Untermaiselstein | Erding | 17.07. |
271509 | 2:05,69 | Proschek, Felix | 2003 | LG Passau | Regensburg | 19.06. |
272334 | 2:05,95 | King, Moritz | 2002 | MTV 1881 Ingolstadt | Langquaid | 27.08. |
280940 | 2:08,78 | Graßl, Emanuel | 2003 | TSV 1862 Erding | Erding | 26.06. |
272945 | 2:08,89 | Frisch, Robin | 2003 | LG Hersbrucker Alb | Herzogenaurach | 27.06. |
275153 | 2:11,20 | Geiger, David | 2003 | LG Main-Spessart | Aschaffenburg | 06.06. |
269407 | 2:11,28 | Posselt, Laurin | 2003 | TuS Bad Aibling | München | 13.06. |
zurück |
1500 m Lauf |
Bestl. 2020: | 3:53,60 | Feuerer, Paul 2001 -- LAC Passau |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 3:41,47 | Löser, Dominique 1973 -- TSV Detag Wernberg | 20.09.1992 |
266800 | 4:01,02 | Berger, Maximilian | 2002 | TuS Bad Aibling | Neustadt | 11.07. |
276422 | 4:03,32 | Hösch, Finn | 2003 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 19.06. |
279741 | 4:05,44 | Voigt, Conrad | 2003 | LG Erlangen | Erding | 18.07. |
277503 | 4:06,73 | Prater, Tobias | 2002 | LG TELIS FINANZ Regensburg | München | 13.06. |
267335 | 4:08,05 | Fischer, Paul | 2002 | LAC Quelle Fürth | Erding | 18.07. |
273720 | 4:08,51 | Wörner, Max | 2002 | TG Viktoria Augsburg | Hösbach | 29.08. |
274071 | 4:08,58 | Kriester, Elias | 2002 | LG Main-Spessart | Hösbach | 29.08. |
271487 | 4:15,65 | Bächle, Severin Michael | 2003 | TV Traunstein | Ruhpolding | 07.07. |
280931 | 4:18,21 | Langselius, Ethan | 2003 | LG Stadtwerke München | Dachau | 15.08. |
270642 | 4:18,83 | Bilato, Lukas | 2003 | TSV Ismaning | Regensburg | 19.06. |
264917 | 4:18,99 | Adler, Jonathan | 2002 | LAC Passau | Neustadt | 11.07. |
271101 | 4:23,46 | Dressel, Luis | 2003 | LAC Passau | Neustadt | 11.07. |
280940 | 4:30,19 | Graßl, Emanuel | 2003 | TSV 1862 Erding | Erding | 18.07. |
271509 | 4:31,81 | Proschek, Felix | 2003 | LG Passau | München | 13.06. |
270717 | 4:33,80 | Brunner, Franz-Xaver | 2003 | TV Schweinheim | Aschaffenburg | 04.07. |
zurück |
3000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 8:24,82 | Feuerer, Paul 2001 -- LAC Passau |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 8:06,8 | Fleischmann, Ralf 1959 -- SV Germering | 2.08.1978 |
277503 | 8:43,69 | Prater, Tobias | 2002 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 03.07. |
279741 | 8:53,06 | Voigt, Conrad | 2003 | LG Erlangen | Horgau | 04.08. |
264917 | 8:57,07 | Adler, Jonathan | 2002 | LAC Passau | Regensburg | 03.07. |
278280 | 9:07,44 | Ochmann, Simon | 2002 | LG Bamberg | Regensburg | 03.07. |
273720 | 9:18,27 | Wörner, Max | 2002 | TG Viktoria Augsburg | Horgau | 04.08. |
271101 | 9:18,33 | Dressel, Luis | 2003 | LAC Passau | München | 28.07. |
271487 | 9:29,93 | Bächle, Severin Michael | 2003 | TV Traunstein | München | 28.07. |
269407 | 9:34,71 | Posselt, Laurin | 2003 | TuS Bad Aibling | Erding | 17.07. |
267335 | 9:43,98 | Fischer, Paul | 2002 | LAC Quelle Fürth | München | 09.05. |
280940 | 9:52,75 | Graßl, Emanuel | 2003 | TSV 1862 Erding | Horgau | 04.08. |
280746 | 10:17,24 | Sambale, Simon | 2002 | TV Immenstadt | Friedberg | 09.10. |
273044 | 10:22,65 | Huber, Paul | 2002 | TSV Untermaiselstein | Augsburg | 19.09. |
zurück |
5000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 15:16,85 | Gramelsberger, Felix 2002 -- SC Ainring |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 14:07,20 | Erhardt, Dominik 1981 -- LG Veitsbronn/Obernzenn | 7.06.2000 |
277503 | 15:08,11 | Prater, Tobias | 2002 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 19.06. |
279741 | 15:14,75 | Voigt, Conrad | 2003 | LG Erlangen | Rostock | 30.07. |
275448 | 15:40,30 | Gramelsberger, Felix | 2002 | SC Ainring | München | 09.05. |
276422 | 15:41,93 | Hösch, Finn | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 09.05. |
264917 | 15:50,73 | Adler, Jonathan | 2002 | LAC Passau | Passau | 07.07. |
278280 | 15:58,56 | Ochmann, Simon | 2002 | LG Bamberg | Bamberg | 27.06. |
267757 | 16:15,75 | Jäger, Luk | 2002 | TSV Penzberg | München | 09.05. |
271101 | 16:17,81 | Dressel, Luis | 2003 | LAC Passau | Passau | 07.07. |
271148 | 17:01,28 | Seib, Dominik | 2002 | LG Region Landshut | Erding | 27.06. |
276990 | 19:32,64 | Christl, Laurin | 2002 | TV Wasserlos | Aschaffenburg | 09.10. |
zurück |
10000 m Lauf |
Bestl. 2020: | 32:47,38 | Köhn, Alexander 2001 -- TSG 08 Roth |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 30:17,47 | Koller, Jonas 1993 -- LG TELIS FINANZ Regensburg | 5.05.2012 |
278280 | 32:49,67 | Ochmann, Simon | 2002 | LG Bamberg | Bamberg | 08.10. |
277503 | 33:06,67 | Prater, Tobias | 2002 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Mainz | 01.05. |
zurück |
10 km Str. |
Bestl. 2020: | 34:14 | Amrhein, Jan 2001 -- TG Viktoria Augsburg |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 30:17 | Steininger, Moritz 1993 -- 1. FC Passau | 16.09.2012 |
275448 | 31:52 | Gramelsberger, Felix | 2002 | SC Ainring | Uelzen | 31.10. |
267757 | 32:00 | Jäger, Luk | 2002 | TSV Penzberg | Dresden | 21.03. |
277503 | 32:08 | Prater, Tobias | 2002 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Uelzen | 31.10. |
278280 | 33:05 | Ochmann, Simon | 2002 | LG Bamberg | Kemmern | 01.08. |
264917 | 33:18 | Adler, Jonathan | 2002 | LAC Passau | Kemmern | 01.08. |
272334 | 34:15 | King, Moritz | 2002 | MTV 1881 Ingolstadt | Kemmern | 01.08. |
271148 | 34:35 | Seib, Dominik | 2002 | LG Region Landshut | Kemmern | 01.08. |
271101 | 34:48 | Dressel, Luis | 2003 | LAC Passau | Kemmern | 01.08. |
271487 | 35:48 | Bächle, Severin Michael | 2003 | TV Traunstein | Trostberg | 13.11. |
275152 | 39:28 | Frank, Tim | 2002 | LG Bamberg | Kemmern | 01.08. |
zurück |
110 m Hürden 0.991m |
Bestl. 2020: | 15,37 | Tenbrink, Jonas 2001 -- LG Stadtwerke München |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 13,55 | Kaiser, Eric 1971 -- TSV 1880 Wasserburg | 21.07.1990 |
269437 | 14,46 | +0,2 | Babel, Sascha | 2003 | LG Forchheim | Regensburg | 20.06. |
268774 | 15,27 | +0,4 | Tomekpe, Christian Lino | 2003 | LAC Quelle Fürth | München | 13.06. |
271056 | 15,71 | +0,0 | Liebl, Michael | 2003 | TV Bad Kötzting | Erding | 18.07. |
270192 | 16,01 | +0,4 | Moser, Valentin | 2003 | LG Stadtwerke München | München | 13.06. |
269308 | 16,11 | -1,2 | Kraus, Tim | 2003 | LG Landkreis Roth | Regensburg | 16.05. |
274244 | 16,29 | +0,2 | Wucherer, Philipp | 2003 | LAC Quelle Fürth | Herzogenaurach | 27.06. |
zurück |
400 m Hürden 0.914m |
Bestl. 2020: | 56,73 | Zapel, René 2001 -- LuT Aschaffenburg |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 50,85 | Giehl, Tobias 1991 -- LG Würm Athletik | 26.07.2009 |
267373 | 57,43 | Sonneck, Tobias | 2003 | LG Würm Athletik | Erding | 18.07. |
270870 | 59,00 | Herter, Julian | 2003 | TSV Penzberg | Erding | 18.07. |
zurück |
2000 m Hindernis 0.914m |
Bestl. 2020: | 5:56,38 | Jäger, Luk 2002 -- TSV Penzberg |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 5:38,30 | Kramer, Gerd 1954 -- TSV 1880 Wasserburg | 26.08.1973 |
276422 | 6:05,42 | Hösch, Finn | 2003 | LG Stadtwerke München | Rostock | 01.08. |
267335 | 6:42,40 | Fischer, Paul | 2002 | LAC Quelle Fürth | Ingolstadt | 25.06. |
zurück |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2020: | 44,43 | LG Würm Athletik |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 40,33 | LG Stadtwerke München | 4.08.2019 |
44,61 | LAC Quelle Fürth | Herzogenaurach | 26.06. |
275297 Vitalini, Fabio (2005); 269419 Döring, Sebastien (2003) | ||||
273194 Leifert, Nils (2005); 268774 Tomekpe, Christian Lino (2003) |
45,10 | LG Stadtwerke München | München | 18.09. |
275558 Waltner, Louis (2003); 275959 Schuckert, David (2002) | ||||
271717 Nauerz, Ferdinand (2004); 279623 Mihaljevic, Antonio (2003) |
46,04 | TSV Simbach | Passau | 26.09. |
280847 Kremsreiter, Lorenz (2003); 269621 Stranzinger, Quirin (2002) | ||||
273351 Simböck, David (2005); 273358 Stranzinger, Severin (2005) |
47,33 | StG SWCR-TVBUL-TSVSAD | Erding | 17.07. |
273798 Dobler, Stefan (2005); 274046 Hitzler, Vincent (2002) | ||||
265166 Sauerer, Leonhard (2002); 269760 Hahne, Simon (2004) |
zurück |
4 x 400 m Staffel |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 3:17,14 | LAG Mittlere Isar | 28.07.1991 |
3:35,85 | LG Main-Spessart | Marktheidenfeld | 25.09. |
280410 Willert, Jonathan (2004); 274355 Naujoks, Vincent (2005) | ||||
277298 Partes, Lars (2005); 273622 Babinsky, Jonas (2003) |
3:37,36 | StG SWCR-TVBUL-TSVSAD | Marktheidenfeld | 25.09. |
273715 Schäfer, Vincent (2005); 274042 Bruischuetz, Simon (2005) | ||||
265166 Sauerer, Leonhard (2002); 274061 Achhammer, Maximilian (2005) |
3:55,72 | LG LKr Aschaffenburg | Marktheidenfeld | 25.09. |
280449 Pieper, Simon (2005); 281315 Hübner, Luis (2004) | ||||
281316 Rogath, Thomas (2005); 276745 Gabel, Philipp (2003) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 7:22,77 | TSV Gräfelfing | 13.08.1989 |
9:24,00 | StG Ammer-Isar-Loisach | Marktheidenfeld | 25.09. |
183148 Ressing, Joris (2005); 277873 Leiter, Lorenz (2003) | ||||
276243 Lange, Sven (2003) |
zurück |
Hochsprung |
Bestl. 2020: | 2,03 | Reß, Philipp 2001 -- LA-Team Alzenau |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 2,23 | Potye, Tobias 1995 -- FC Aschheim | 24.08.2014 |
269161 | 2,03 | Kottmann, Sebastian | 2003 | LG Stadtwerke München | Rostock | 30.07. |
269308 | 2,01 | Kraus, Tim | 2003 | LG Landkreis Roth | Frankfurt | 02.05. |
267214 | 1,96 | Körber, Simon | 2002 | TV Leutershausen | Erding | 17.07. |
273044 | 1,78 | Huber, Paul | 2002 | TSV Untermaiselstein | München | 13.06. |
265040 | 1,76 | Galgon, Michael | 2002 | TSV 1909 Gersthofen e.V. | Donauwörth | 03.10. |
266940 | 1,74 | Wegener, Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | Hammelburg | 11.09. |
271491 | 1,73 | Hoster, Tim-Daniel | 2003 | LG LKr Aschaffenburg | Aschaffenburg | 06.06. |
274244 | 1,73 | Wucherer, Philipp | 2003 | LAC Quelle Fürth | Pfaffenhofen | 11.09. |
270286 | 1,73 | Dannheuser, Tim | 2003 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Wasserburg | 03.10. |
276136 | 1,72 | Fasel, Simon | 2003 | LAZ Kreis Würzburg | Kitzingen | 23.07. |
274420 | 1,70 | Drexler, Lukas | 2003 | TSV Neunkirchen am Brand | Zirndorf | 19.06. |
zurück |
Stabhochsprung |
Bestl. 2020: | 4,50 | Radis, Lukas 2001 -- TSV Gräfelfing |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 5,25 | Zintl, Bernhard 1965 -- USC München | 19.08.1984 |
271388 | 4,80 | Krumpholz, Simon | 2003 | TSV Gräfelfing | Gräfelfing | 03.07. |
280807 | 4,70 | Waigand, Finn | 2002 | TSV Gräfelfing | Gräfelfing | 12.06. |
273561 | 4,60 | Hell, Vincent | 2003 | TSV Gräfelfing | Gräfelfing | 03.07. |
266940 | 4,21 | Wegener, Leonhard | 2002 | DJK Aschaffenburg | Hof | 18.09. |
272161 | 4,13 | Kropf, Moritz | 2002 | LG Fichtelgebirge | Frankenberg | 13.08. |
268859 | 4,11 | Schwab, Daniel | 2003 | TSV 1880 Wasserburg | Gräfelfing | 06.06. |
266405 | 4,10 | Talarek, Jakob | 2002 | LAC Quelle Fürth | München | 09.05. |
274244 | 3,90 | Wucherer, Philipp | 2003 | LAC Quelle Fürth | Regensburg | 01.08. |
269308 | 3,40 | Kraus, Tim | 2003 | LG Landkreis Roth | Regensburg | 16.05. |
270192 | 3,40 | Moser, Valentin | 2003 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 01.08. |
272190 | 3,40 | Anderl, Johannes | 2003 | LG Sempt | Wasserburg | 03.10. |
274936 | 3,20 | Schießler, Simon | 2002 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | Erding | 27.06. |
zurück |
Weitsprung |
Bestl. 2020: | 7,44 | Batz, Simon 2002 -- LG Landkreis Kelheim |
Bayerischer Jugend-Rekord: | 7,76 | Batz, Simon 2002 -- LG Landkreis Kelheim | 13.06.2021 |
274978 | 7,76 | +0,4 | Batz, Simon | 2002 | LG Landkreis Kelheim | München | 13.06. |
269308 | 6,83 | +0,0 | Kraus, Tim | 2003 | LG Landkreis Roth | Herzogenaurach | 27.06. |
267282 | 6,83 | +0,3 | Saffer, Jonas | 2002 | LG Forchheim | Erding | 18.07. |
269161 | 6,79 | +0,1 | Kottmann, Sebastian | 2003 | LG Stadtwerke München | Erding | 27.06. |
279623 | 6,63 | +1,6 | Mihaljevic, Antonio | 2003 | LG Stadtwerke München | Regensburg | 10.07. |
273561 | 6,38 | -0,6 | Hell, Vincent | 2003 | TSV Gräfelfing | Herzogenaurach | 18.09. |
269621 | 6,33 | +0,3 | Stranzinger, Quirin | 2002 | TSV Simbach | Passau | 26.09. |
268859 | 6,28 | +0,0 | Schwab, Daniel | 2003 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg | 03.10. |
275959 | 6,25 | +0,4 | Schuckert, David | 2002 | LG Stadtwerke München | München | 03.10. |
271056 | 6,23 | -0,9 | Liebl, Michael | 2003 | TV Bad Kötzting | Regensburg | 10.07. |
268131 | 6,15 | +0,6 | Hammouche, Elias | 2002 | SWC Regensburg | Regensburg | 30.06. |
267665 | 6,13 | +0,3 | Gerl, Hannes | 2002 | SWC Regensburg | Regensburg | 30.06. |
279985 | 6,13 | +0,0 | Bönning, Elias | 2003 | TV Traunstein | Ruhpolding | 09.10. |
266405 | 6,11 | -0,2 | Talarek, Jakob | 2002 | LAC Quelle Fürth | Wunsiedel | 10.07. |
269753 | 6,07 | -0,1 | Strasser, Markus | 2002 | TV Burglengenfeld | Pfaffenhofen | 11.09. |
280334 | 6,07 | +1,1 | Schneider, Felix | 2003 | TV Immenstadt | Augsburg | 19.09. |
269385 | 6,03 | +0,0 | Oertel, Sebastian | 2002 | TS Herzogenaurach | Herzogenaurach | 27.06. |
