Bayerischer Leichtathletik-Verband |
BLV_Jugend_2022 | Stand: 21.03.2023 |
Männliche Jugend: MJ U16 M15 M14 MJ U14 M13 M12 |
Weibliche Jugend: WJ U16 W15 W14 WJ U14 W13 W12 |
Männliche Jugend U16 |
4 x 100 m Staffel | 3 x 1000 m Staffel | 4-Kampf Ma. | Block Mannschaft |
zurück zum Anfang |
4 x 100 m Staffel |
Bestl. 2021: | 44,30 | StG Passau-Pfarrkirchen |
Bayerischer Jgd.Rekord: | 44,30 | StG Passau-Pfarrkirchen | 26.09.2021 |
46,64 | LG Stadtwerke München I | Kitzingen | 30.07. |
282624 Fausti, Alessio (2007); 278502 Weidenbach, Marc (2007) | ||||
279318 Wood, Benjamin (2007); 277836 Schmidt-Gothan, Keon (2007) |
46,76 | LAC Quelle Fürth | Herzogenaurach | 08.05. |
277803 Tarczewski, Michael (2007); 275134 Sumper, Robin (2007) | ||||
278610 Aydin, Dariyan (2007); 277804 Gutsche, Mika (2007) |
46,78 | TSV Ottobrunn I | Kitzingen | 30.07. |
280718 Zdravkovic, Simon (2007); 277817 Herrmann, Alexander (2007) | ||||
277816 Seidl, Felix (2007); 279569 Krack, Levin (2008) |
48,16 | LG Stadtwerke München II | Kitzingen | 30.07. |
278167 Schumann, Leander (2007); 277956 Martin, Jules (2007) | ||||
279419 Hiller, Florian (2008); 283544 Eckes, Rocko (2007) |
48,17 | LAG Mittlere Isar | Ingolstadt | 25.06. |
281635 Vivas Hucke, Nicolas (2008); 277854 Hofmann, Lukas (2007) | ||||
280960 Selbach, Philip (2008); 281391 Kalweit, Christopher (2007) |
48,65 | LG Zusam II | Donauwörth | 25.09. |
280070 Scheurle, Phil (2007); 280069 Eser, Anton (2008) | ||||
283168 Hof, Jakob (2007); 277752 Olowookere, Donatus (2007) |
49,49 | TSV 1880 Wasserburg | Ingolstadt | 25.06. |
279770 Mühle, Serafin (2008); 276893 Bleiziffer, Clemens (2007) | ||||
278914 Gaßner, Johannes (2008); 278917 Herzog, Jakob (2007) |
49,58 | StG SWCR-TSVSAD-TVBUL | Herzogenaurach | 08.05. |
278238 Hachani, Loki (2007); 277858 Schober, Michael (2007) | ||||
278542 Kürzinger, Simon (2008); 282863 Schelter, Leo (2007) |
49,73 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Friedberg | 29.05. |
280017 Föhn, Maximilian (2007); 276749 Möckl, Moritz (2007) | ||||
276793 Storm, Sebastian (2007); 277903 Kunert, Moritz (2007) |
50,10 | LG Donau-Ries | Friedberg | 29.05. |
280102 Kuznik, Fabian (2008); 281685 Schöniger, Jonas (2008) | ||||
280101 Kuznik, Jonas (2008); 278303 Miehling, Jakob (2007) |
51,20 | TV Eggenfelden | Plattling | 25.06. |
278291 Zitzelsberger, Felix (2007); 278290 Wagner, Felix (2007) | ||||
281094 Vu, Duc Anh (2008); 280750 Meindl, Gabriel (2007) |
51,67 | TSV Ottobrunn II | Ingolstadt | 25.06. |
280544 Bange, Luca (2008); 277665 Schäfer, Henri (2008) | ||||
281577 Ramrath, Carl Louis (2008); 281576 Oschütz, Johannes (2008) |
52,97 | TSV Zirndorf | Erlangen | 28.06. |
277566 Bestle, Veit (2007); 277563 Hanné, Christoph (2007) | ||||
281111 Seling, Jonas (2009); 279445 Zechentmayer, Lenny (2008) |
53,09 | StG Passau-Pfarrkirchen | Plattling | 25.06. |
283363 Salibasic, Franz (2008); 281419 Neumüller, Julian (2008) | ||||
281384 Spateneder, Matthias (2009); 281386 Schmidmaier, Paul (2009) |
53,29 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
279952 Lehner, Marlon (2008); 278447 Leipold, Jan (2007) | ||||
279826 Albert, Julius (2008); 280591 Schuhmann, Lorenz (2007) |
53,77 | LG Oberland | Kirchheim bei München | 28.05. |
280010 Keilmann, David (2008); 280007 Ast, Moritz (2008) | ||||
280006 Bibi, Luc Anwar (2007); 283204 Abdmoulah, Kerim (2008) |
54,68 | LG Zusam I | Donauwörth | 25.09. |
283675 Bauch, Laurenz (2008); 283778 Carter, Jonathan (2008) | ||||
283478 Büchele, Leonard (2009); 283169 Kekeu Ndamen, Yan (2007) |
55,78 | TSV Königsbrunn | Neusäß | 09.07. |
283527 Redl, Jonas (2010); 283514 Matthes, Hannes-Hendrik (2008) | ||||
283515 Infed, Benjamin (2008); 283516 Herbeck, Finn (2007) |
55,82 | TSV Schwabmünchen | Donauwörth | 25.09. |
283036 Pfnür, Franz (2009); 278407 Ritschel, Simon (2007) | ||||
279126 Mayer, Fabian (2008); 278422 Schram, Alexander (2007) |
57,40 | TSV Altenberg | Nürnberg | 19.06. |
281233 Büsching, Heinrich (2009); 281234 Ranner, Moritz (2009) | ||||
281318 Steiner, Julian (2008); 281242 Rottler, Jakob (2010) |
zurück |
3 x 1000 m Staffel |
Bestl. 2021: | 9:02,30 | StG Hemhofen/Höchstadt |
Bayerischer Jgd.Rekord: | 8:09,8 | ESV München | 12.10.1975 |
8:36,61 | LG Stadtwerke München I | Zirndorf | 30.04. |
280859 Rammelt, Paul (2008); 278315 Alt, Tim (2008) | ||||
277174 Gutowski, Moritz (2007) |
8:49,62 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Zirndorf | 30.04. |
280387 Endemann, Niko (2007); 280296 Berneburg, Nikolas (2007) | ||||
277975 Köppelle, Valentin (2007) |
9:09,80 | LAC Quelle Fürth | Zirndorf | 30.04. |
277793 Döllinger, Dominik (2008); 278610 Aydin, Dariyan (2007) | ||||
279561 Lorz, Johannes (2008) |
9:32,14 | TSV Ismaning | Zirndorf | 30.04. |
277640 Heldt, Felix (2007); 282422 Boettger, Paul (2007) | ||||
277639 Will, Oliver (2007) |
9:37,92 | TSV Zirndorf | Zirndorf | 30.04. |
281998 Ovcharov, Stefan (2007); 277563 Hanné, Christoph (2007) | ||||
281111 Seling, Jonas (2009) |
10:02,52 | LG Stadtwerke München II | Zirndorf | 30.04. |
282094 Yammouri, Naim (2008); 279296 Verra, Lorenzo (2007) | ||||
279318 Wood, Benjamin (2007) |
10:13,69 | LG Main-Spessart | Stockstadt | 31.05. |
281132 Aslanidis, Andreas (2009); 281658 Kübert, Tim (2007) | ||||
279674 Widera, Erik (2008) |
10:26,77 | StG SWCR-TSVSAD-TVBUL | Zirndorf | 30.04. |
278358 Hartmann, Daniel (2007); 278542 Kürzinger, Simon (2008) | ||||
278323 Metzler, Benjamin (2008) |
10:38,81 | TB Jahn Wiesau | Wiesau | 23.04. |
275273 Zwerenz, Michael (2007); 275276 Busch, Felix (2007) | ||||
277634 Mehler, Thomas (2007) |
zurück |
4-Kampf Ma. |
100m-Weit-Kugel (4kg)-Hoch |
Bestl. 2021: | 8.811 | SpVgg. Auerbach/Streitheim |
Bayerischer Jgd.Rekord: | 11.276 | Kirchheimer SC | 24.09.2016 |
8.287 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 02.07. |
276793 Storm, Sebastian (2007) - 1.847; 280351 Prasser, Laurin (2007) - 1.798 | ||||
277903 Kunert, Moritz (2007) - 1.593; 279755 Wurm, Moritz (2008) - 1.582; 282596 Lachenmayr, Julian (2008) - 1.467 |
zurück |
Block Mannschaft |
Bestl. 2021: | 12.432 | LG Sempt |
Bayerischer Jgd.Rekord: | 14.188 | LG Stadtwerke München | 18.06.2017 |
13.576 | TSV Ottobrunn | Emmering | 04.06. |
277812 Schwarzmaier, Moritz (2007) - 2.957; 277816 Seidl, Felix (2007) - 2.717 | ||||
277817 Herrmann, Alexander (2007) - 2.715; 279569 Krack, Levin (2008) - 2.642; 281576 Oschütz, Johannes (2008) - 2.545 |
12.317 | TSV 1880 Wasserburg | Emmering | 04.06. |
278917 Herzog, Jakob (2007) - 2.692; 276893 Bleiziffer, Clemens (2007) - 2.622 | ||||
279770 Mühle, Serafin (2008) - 2.396; 278914 Gaßner, Johannes (2008) - 2.328; 280637 Herzog, Daniel (2009) - 2.279 |
10.110 | LG Stadtwerke München | Oberschleißheim | 07.05. |
277956 Martin, Jules (2007) - 2.380; 279815 Henrich, Noah (2008) - 2.194 | ||||
282893 Streifeneder, Carl (2007) - 1.943; 282094 Yammouri, Naim (2008) - 1.882; 278167 Schumann, Leander (2007) - a |
zurück |
Jugend M15 |
100 m Lauf | 300 m Lauf | 800 m Lauf | 1000 m Lauf | 2000 m Lauf | 3000 m Lauf |
5 km Str. | 80 m Hürden | 300 m Hürden | 1500 m Hindernis | 3000 m Bahngehen | 5000 m Bahngehen |
Hochsprung | Stabhochsprung | Weitsprung | Dreisprung | Kugelstoß | Diskuswurf |
Hammerwurf | Speerwurf | Ballwurf 200g | 4-Kampf | 9-Kampf | Block S/S |
Block Lauf | Block Wurf |
zurück zum Anfang |
100 m Lauf |
Bestl. 2021: | 10,93 | Kantzog, David 2006 -- LAC Passau |
Bayerischer Jgd.Rekord: | 10,71 | Kemminer, Jakob 2007 -- TSV Ochenbruck | 4.06.2022 |
277491 | 10,71 | +0,1 | Kemminer, Jakob | 2007 | TSV Ochenbruck | Regensburg | 04.06. |
278502 | 11,37 | -1,2 | Weidenbach, Marc | 2007 | LG Stadtwerke München | Kitzingen | 31.07. |
278415 | 11,47 | +1,0 | Wadsack, Fabian | 2007 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Germering | 14.05. |
276573 | 11,58 | +2,0 | Maurer, Benedikt | 2007 | SV Germering | Emmering | 04.06. |
277803 | 11,68 | +1,9 | Tarczewski, Michael | 2007 | LAC Quelle Fürth | Oberasbach | 21.05. |
278238 | 11,81 | +1,9 | Hachani, Loki | 2007 | SWC Regensburg | Halle (Saale) | 27.08. |
278572 | 11,88 | +2,0 | Zierer, Matthias | 2007 | TV Wallersdorf | Emmering | 04.06. |
276749 | 11,90 | +0,8 | Möckl, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Friedberg | 29.05. |
279642 | 11,91 | +2,0 | Binder, Luca | 2007 | TG 48 Würzburg | Bamberg | 26.06. |
279464 | 11,92 | +1,2 | Menter, Jeremias | 2007 | SV Pocking | Pocking | 06.07. |
277675 | 11,94 | -2,2 | Kleinschrodt, David | 2007 | TSV 1860 Ansbach | Emskirchen | 09.10. |
281032 | 11,95 | +0,8 | Schwenk, Luis | 2007 | DJK Memmingen | Friedberg | 29.05. |
276917 | 11,98 | +0,3 | Kremling, Linus | 2007 | LG Landkreis Roth | Eckental | 25.06. |
277812 | 12,00 | +1,0 | Schwarzmaier, Moritz | 2007 | TSV Ottobrunn | Emmering | 04.06. |
277817 | 12,01 | +1,5 | Herrmann, Alexander | 2007 | TSV Ottobrunn | Emmering | 04.06. |
281391 | 12,02 | +0,1 | Kalweit, Christopher | 2007 | LAG Mittlere Isar | Ingolstadt | 25.06. |
279102 | 12,02 | -0,7 | Hampel, Constantin | 2007 | VfL Waldkraiburg | Ingolstadt | 25.06. |
280231 | 12,03 | +1,0 | Preß, Stefan | 2007 | TSV Reichertshofen | Emmering | 04.06. |
280594 | 12,06 | +0,3 | Herrmann, Jim Colin | 2007 | DJK-SF Reichenberg | Passau | 03.10. |
277804 | 12,11 | +1,9 | Gutsche, Mika | 2007 | LAC Quelle Fürth | Oberasbach | 21.05. |
277765 | 12,14 | +0,8 | Käsweber, Moritz | 2007 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Emmering | 04.06. |
278185 | 12,15 | -0,5 | Burghardt, Julian | 2007 | MTV 1881 Ingolstadt | Friedberg | 23.07. |
283054 | 12,16 | +0,0 | Ngwa, Junior | 2007 | SV Putzbrunn | Kitzingen | 31.07. |
277752 | 12,17 | +0,1 | Olowookere, Donatus | 2007 | LG Zusam | Horgau | 03.08. |
283379 | 12,21 | +0,1 | Kobar, Mark | 2007 | TuS Traunreut | Ingolstadt | 25.06. |
276378 | 12,23 | +0,7 | Paulus, Christoph | 2007 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 14.07. |
280017 | 12,25 | +0,1 | Föhn, Maximilian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Aichach | 26.06. |
280941 | 12,29 | +2,0 | Dittfurth, Laurin | 2007 | TSV Friedberg | Emmering | 04.06. |
275134 | 12,31 | +1,9 | Sumper, Robin | 2007 | LAC Quelle Fürth | Oberasbach | 21.05. |
277816 | 12,35 | +1,0 | Seidl, Felix | 2007 | TSV Ottobrunn | Emmering | 04.06. |
278291 | 12,35 | +0,6 | Zitzelsberger, Felix | 2007 | TV Eggenfelden | Plattling | 25.06. |
277600 | 12,37 | +0,6 | Löffler, Paul | 2007 | LG Landkreis Roth | Eckental | 25.06. |
279318 | 12,38 | +1,0 | Wood, Benjamin | 2007 | LG Stadtwerke München | Germering | 14.05. |
280588 | 12,38 | +1,8 | Heyl, Netis | 2007 | LG Bamberg | München | 09.07. |
277681 | 12,40 | +1,6 | Kohl, Ferdinand | 2007 | TV Leutershausen | Herzogenaurach | 29.05. |
277854 | 12,40 | +0,6 | Hofmann, Lukas | 2007 | LAG Mittlere Isar | Emmering | 04.06. |
276537 | 12,41 | +0,0 | Krieg, Philipp | 2007 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Kitzingen | 31.07. |
282624 | 12,43 | -0,2 | Fausti, Alessio | 2007 | LG Stadtwerke München | München | 08.06. |
280070 | 12,44 | +1,5 | Scheurle, Phil | 2007 | LG Zusam | Friedberg | 29.05. |
277836 | 12,45 | +0,8 | Schmidt-Gothan, Keon | 2007 | LG Stadtwerke München | Emmering | 04.06. |
277973 | 12,54 | -0,7 | Ross, Alexander Georg | 2007 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 07.05. |
276994 | 12,54 | -0,5 | Mönninger, Mario | 2007 | TV Emmering | Eggenfelden | 21.05. |
277956 | 12,56 | +0,8 | Martin, Jules | 2007 | LG Stadtwerke München | Emmering | 04.06. |
280750 | 12,60 | +0,6 | Meindl, Gabriel | 2007 | TV Eggenfelden | Plattling | 25.06. |
280718 | 12,65 | +0,6 | Zdravkovic, Simon | 2007 | TSV Ottobrunn | München | 09.07. |
278801 | 12,66 | +1,6 | Neutzler, Matias | 2007 | TSV 2000 Rothenburg o.d.T. | Herzogenaurach | 29.05. |
277858 | 12,67 | -0,6 | Schober, Michael | 2007 | TV Burglengenfeld | Herzogenaurach | 08.05. |
283220 | 12,67 | -0,3 | Grünthaler, Leon | 2007 | TV 1861 Amberg | Regensburg | 29.05. |
280639 | 12,68 | +0,6 | Merhof, Erik | 2007 | FC Aschheim | Aschheim | 30.04. |
277563 | 12,68 | +1,6 | Hanné, Christoph | 2007 | TSV Zirndorf | Herzogenaurach | 29.05. |
279037 | 12,69 | +1,0 | Langbauer, Mathias | 2007 | LG FESTINA Rupertiwinkel | Germering | 14.05. |
273818 | 12,69 | -1,2 | Müller, Benedikt | 2007 | TG 48 Schweinfurt | Hammelburg | 10.09. |
278412 | 12,70 | +2,0 | Ascherl, Damian | 2007 | TSV Schwabmünchen | Horgau | 02.07. |
283544 | 12,70 | +0,4 | Eckes, Rocko | 2007 | LG Stadtwerke München | Horgau | 03.08. |
282126 | 12,72 | +1,4 | Kieninger, Linus | 2007 | LG Passau | Schwabach | 04.06. |
276345 | 12,73 | +1,0 | Neumann, Marcel | 2007 | LG Stadtwerke München | München | 29.05. |
278814 | 12,77 | +1,5 | Langer, Fabian | 2007 | TSV 1862 Erding | Emmering | 04.06. |
281058 | 12,77 | +0,3 | Walker, Milton | 2007 | SV Schwarz-Weiss Kemnath | Eckental | 25.06. |
281763 | 12,77 | -0,1 | Pötsch, Niklas | 2007 | TSV 1862 Neuburg | Ingolstadt | 25.06. |
278917 | 12,78 | +1,0 | Herzog, Jakob | 2007 | TSV 1880 Wasserburg | Emmering | 04.06. |
276893 | 12,80 | +1,5 | Bleiziffer, Clemens | 2007 | TSV 1880 Wasserburg | Emmering | 04.06. |
281592 | 12,80 | +0,5 | Ilg, Josephus | 2007 | TV Türkheim | Lindau | 16.07. |
282824 | 12,83 | -0,4 | Ehlers, Laurin | 2007 | SG Viktoria Nürnberg Fürth 188 | Katzwang | 24.07. |
278930 | 12,84 | +1,5 | Gerstner, Steffen | 2007 | TSV Friedberg | Friedberg | 29.05. |
279021 | 12,85 | +0,9 | Nanke, Simon | 2007 | TSV Neunkirchen am Brand | Amberg | 22.05. |
280629 | 12,85 | -2,1 | Fessler, Noah | 2007 | LG Westallgäu | Lindau | 16.07. |
279296 | 12,85 | +0,3 | Verra, Lorenzo | 2007 | LG Stadtwerke München | München | 03.10. |
278610 | 12,86 | -0,3 | Aydin, Dariyan | 2007 | LAC Quelle Fürth | Friedberg | 23.07. |
282856 | 12,88 | -1,3 | Rezanov, Vlad | 2007 | ATS Mitterteich | Burglengenfeld | 14.05. |
279100 | 12,88 | +0,6 | Reif, Max | 2007 | LG Lauf-Pegnitzgrund | Eckental | 25.06. |
280591 | 12,88 | +0,4 | Schuhmann, Lorenz | 2007 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
280212 | 12,90 | -0,1 | Raßhofer, Johannes | 2007 | Kirchheimer SC | Ingolstadt | 25.06. |
278827 | 12,90 | +0,9 | Menath, Julius | 2007 | LAZ Kreis Günzburg | Krumbach | 30.07. |
281294 | 12,92 | -0,2 | Uhrmacher, Gustav | 2007 | LG Augsburg | Horgau | 17.07. |
279490 | 12,92 | -0,8 | Lorenz, Vitus | 2007 | TSV Simbach | Eggenfelden | 23.07. |
278422 | 12,94 | +1,5 | Schram, Alexander | 2007 | TSV Schwabmünchen | Friedberg | 29.05. |
280432 | 12,94 | +0,2 | Sebald, Philip | 2007 | ASV Veitsbronn-Siegelsdorf | Zirndorf | 09.07. |
281998 | 12,95 | +1,6 | Ovcharov, Stefan | 2007 | TSV Zirndorf | Herzogenaurach | 29.05. |
278343 | 12,95 | +0,8 | Fischer, Maximilian | 2007 | TV Geisenhausen | Emmering | 04.06. |
277006 | 12,98 | +0,5 | Marklseder, Jannis | 2007 | SV Germering | Germering | 14.05. |
278552 | 12,98 | -0,8 | Maier, Jonathan | 2007 | SFR Zeilarn | Eggenfelden | 23.07. |
278303 | 12,99 | -1,6 | Miehling, Jakob | 2007 | LG Donau-Ries | Donauwörth | 08.05. |
276641 | 12,99 | +0,7 | Liebl, Sebastian | 2007 | TV Bad Kötzting | Bad Kötzting | 17.07. |
278430 | 12,99 | +0,4 | Trautmann, Johannes | 2007 | LG Augsburg | Horgau | 03.08. |
275273 | 13,01 | +0,9 | Zwerenz, Michael | 2007 | TB Jahn Wiesau | Amberg | 22.05. |
278571 | 13,02 | -0,6 | Kohl, Max | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Neusäß | 24.09. |
278358 | 13,03 | +0,7 | Hartmann, Daniel | 2007 | SWC Regensburg | Regensburg | 17.09. |
283386 | 13,04 | +0,0 | Kufner, Quirin | 2007 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 27.05. |
277767 | 13,04 | +1,5 | Lang, Niklas | 2007 | LG 90 Ebersberg-Grafing | Emmering | 04.06. |
281009 | 13,10 | +0,5 | Freudenblum, Tim | 2007 | LG Stadtwerke München | Germering | 14.05. |
282666 | 13,10 | +0,0 | Okeke, Stephen | 2007 | Track & Field Club Mainfra | Münnerstadt | 03.07. |
276793 | 13,11 | +0,5 | Storm, Sebastian | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Germering | 14.05. |
277012 | 13,13 | +0,8 | Reichenbach, Nils | 2007 | SV Lohhof | Emmering | 04.06. |
277920 | 13,15 | -0,2 | Burkert, Severin | 2007 | TSV Vaterstetten | München | 08.06. |
281033 | 13,17 | +1,0 | Fähr, Silas | 2007 | TG 48 Schweinfurt | Bad Kissingen | 07.05. |
278496 | 13,17 | -0,2 | Sturhan, Nils | 2007 | FC Aschheim | Kirchheim bei München | 24.09. |
283183 | 13,20 | -0,8 | Nüßlein, Phil | 2007 | TSV Hemhofen | Emskirchen | 09.10. |
283274 | 13,21 | +0,6 | Lang, Korbinian | 2007 | TSV 1861 Mainburg | Plattling | 25.06. |
280387 | 13,23 | -0,3 | Endemann, Niko | 2007 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 29.05. |
282707 | 13,23 | +1,8 | Gstettner, Paul | 2007 | LG Stadtwerke München | München | 09.07. |
278290 | 13,23 | -0,8 | Wagner, Felix | 2007 | TV Eggenfelden | Eggenfelden | 23.07. |
282238 | 13,25 | +0,5 | Greimel, Christoph | 2007 | LAG Mittlere Isar | Kirchheim bei München | 28.05. |
280006 | 13,25 | +0,6 | Bibi, Luc Anwar | 2007 | LG Oberland | Großhartpenning | 25.09. |
278167 | 13,27 | +0,6 | Schumann, Leander | 2007 | LG Stadtwerke München | München | 09.07. |
280259 | 13,28 | +0,0 | Brandl, Elias | 2007 | MTV 1881 Ingolstadt | Ingolstadt | 01.05. |
281658 | 13,28 | +0,0 | Kübert, Tim | 2007 | LG Main-Spessart | Mörfelden-Walldorf | 04.06. |
279405 | 13,28 | +0,3 | Thesen, Gustav | 2007 | LG Stadtwerke München | München | 03.10. |
276354 | 13,29 | +0,1 | Schwarz, Michael | 2007 | TSV 1880 Wasserburg | Wasserburg am Inn | 01.05. |
278279 | 13,31 | +0,4 | Dirauf, Kilian | 2007 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
281906 | 13,33 | -1,6 | Bracklow, Franz | 2007 | TSV Kranzegg | Aichach | 26.06. |
277051 | 13,36 | -1,2 | Gröninger, Andreas | 2007 | LG Sempt | Hammelburg | 10.09. |
277616 | 13,37 | +0,0 | Schindlbeck, Philipp | 2007 | LG Sempt | Oberschleißheim | 07.05. |
277566 | 13,40 | -0,9 | Bestle, Veit | 2007 | TSV Zirndorf | Erlangen | 28.06. |
280921 | 13,42 | +0,0 | Zehnter, Adrian | 2007 | DJK Aschaffenburg | Aschaffenburg | 08.05. |
283168 | 13,48 | -1,6 | Hof, Jakob | 2007 | LG Zusam | Donauwörth | 25.09. |
277903 | 13,54 | +1,5 | Kunert, Moritz | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Friedberg | 29.05. |
277677 | 13,56 | +0,9 | Prechtl, Andreas | 2007 | TV Bad Kötzting | Amberg | 22.05. |
278605 | 13,58 | +0,5 | Summer, Markus | 2007 | LG Region Landshut | Germering | 14.05. |
276634 | 13,59 | -1,1 | Hummel, Matti | 2007 | UAC Kulmbach | Eschenbach | 01.05. |
280351 | 13,60 | +0,1 | Prasser, Laurin | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.08. |
281393 | 13,61 | -0,8 | Prescher, Valentin | 2007 | TV Erkheim | Memmingen | 09.07. |
278447 | 13,65 | +0,4 | Leipold, Jan | 2007 | LG Bamberg | Bamberg | 26.06. |
281210 | 13,70 | -0,3 | Zimmermann, Leon | 2007 | LG Erlangen | Eckental | 26.03. |
277829 | 13,70 | -0,7 | Spring, Philipp | 2007 | LAC Arnstorf | Regensburg | 07.05. |
282311 | 13,79 | +0,5 | Daniel, Lang | 2007 | SV Germering | Germering | 14.05. |
278487 | 13,81 | +0,1 | Berg, Jonathan | 2007 | SpVgg. Auerbach/Streitheim | Horgau | 03.08. |
277975 | 13,83 | -0,3 | Köppelle, Valentin | 2007 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Regensburg | 29.05. |
279925 | 13,85 | +1,8 | Voggenreiter, Marco | 2007 | LAC Passau | Landshut | 28.05. |
277634 | 13,86 | -0,3 | Mehler, Thomas | 2007 | TB Jahn Wiesau | Eschenbach | 01.05. |
280599 | 13,86 | +0,3 | Schmitt, Tobias | 2007 | LAG Garmisch-Partenkirchen | Oberschleißheim | 07.05. |
283355 | 13,90 | -3,7 | Reichert, Felix | 2007 | TSV Vilsbiburg | Plattling | 25.06. |
281056 | 13,90 | -1,1 | Scherer, Lian | 2007 | LG Reischenau-Zusamtal | Neusäß | 09.07. |
278839 | 13,91 | +1,8 | Euler, Leon | 2007 | TV Emmering | München | 09.07. |
282543 | 13,93 | -0,1 | Holzner, Moritz | 2007 | TSV Ottobeuren | Schwabmünchen | 30.04. |
278302 | 13,94 | -1,1 | Lechner, Fabian | 2007 | LG Donau-Ries | Neusäß | 09.07. |
282893 | 14,00 | +0,0 | Streifeneder, Carl | 2007 | LG Stadtwerke München | Oberschleißheim | 07.05. |
281213 | 14,01 | -0,2 | Fischer, Jakob | 2007 | LG Stadtwerke München | München | 03.10. |
280233 | 14,02 | +0,0 | Moser, Michael | 2007 | TSV Reichertshofen | Ingolstadt | 27.05. |
277882 | 14,06 | +0,3 | Mittag, Tamino | 2007 | TSV Jetzendorf | Oberschleißheim | 07.05. |
280186 | 14,07 | +0,9 | Fezer, Valentin | 2007 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | Wasserburg am Inn | 01.05. |
280741 | 14,08 | +0,0 | Heinebrodt, Noah | 2007 | SV Germering | Eggenfelden | 21.05. |
279899 | 14,14 | +1,4 | Treitlinger, Sebastian | 2007 | LG Passau | Schwabach | 04.06. |
277684 | 14,24 | +1,0 | Schlereth, Sebastian | 2007 | TV Leutershausen | Röthenbach a.d.Pegnitz | 30.04. |
283666 | 14,0 | +0,0 | Draskovic, Aleksa | 2007 | SV DJK Taufkirchen | Zorneding | 17.07. |
280185 | 14,27 | +0,9 | Schrei, Leo | 2007 | SV Schloßberg-Stephanskirchen | Wasserburg am Inn | 01.05. |
277049 | 14,29 | -1,2 | Oppelt, David | 2007 | LG Sempt | Hammelburg | 10.09. |
278674 | 14,30 | +0,6 | Bittner, Simon | 2007 | LG Oberland | Großhartpenning | 25.09. |
277856 | 14,35 | +0,3 | Saveur, Levin | 2007 | TV Kaufbeuren | Oberschleißheim | 07.05. |
275276 | 14,45 | -1,1 | Busch, Felix | 2007 | TB Jahn Wiesau | Eschenbach | 01.05. |
281609 | 14,45 | -2,1 | Straub, Maxim | 2007 | TSV Neu-Ulm | Lindau | 16.07. |
278407 | 14,67 | +0,9 | Ritschel, Simon | 2007 | TSV Schwabmünchen | Schwabmünchen | 15.05. |
283393 | 14,5 | +0,0 | Hahn, Mirko | 2007 | TSV Zorneding | Zorneding | 17.07. |
281629 | 15,46 | +0,2 | Reger, Vincent | 2007 | DJK St. Martin Neustadt | Neustadt a.d. Waldnab | 01.10. |
278669 | 15,52 | -2,1 | Riedl, Kyrill | 2007 | TSV Marktoberdorf | Lindau | 16.07. |
zurück |
300 m Lauf |
Bestl. 2021: | 37,85 | Stadtmüller, Samuel 2006 -- LG LKr Aschaffenburg |
Bayerischer Jgd.Rekord: | 34,33 | Rastelli, Alessandro 2002 -- DJK Waldram-Wolfratshausen | 30.07.2017 |
278502 | 36,28 | Weidenbach, Marc | 2007 | LG Stadtwerke München | Kitzingen | 31.07. |
278415 | 36,55 | Wadsack, Fabian | 2007 | TuS 1860 Pfarrkirchen | Kitzingen | 31.07. |
277803 | 37,67 | Tarczewski, Michael | 2007 | LAC Quelle Fürth | Ingolstadt | 27.05. |
277804 | 37,73 | Gutsche, Mika | 2007 | LAC Quelle Fürth | Kitzingen | 31.07. |
276573 | 38,00 | Maurer, Benedikt | 2007 | SV Germering | München | 08.06. |
279464 | 38,07 | Menter, Jeremias | 2007 | SV Pocking | Plattling | 25.06. |
280594 | 38,21 | Herrmann, Jim Colin | 2007 | DJK-SF Reichenberg | Plattling | 25.06. |
279102 | 38,28 | Hampel, Constantin | 2007 | VfL Waldkraiburg | Kitzingen | 31.07. |
276917 | 38,33 | Kremling, Linus | 2007 | LG Landkreis Roth | Frankfurt | 19.06. |
280501 | 38,42 | Hofmann, Malte | 2007 | LG LKr Aschaffenburg | Aschaffenburg | 08.05. |
280231 | 38,87 | Preß, Stefan | 2007 | TSV Reichertshofen | Ingolstadt | 25.06. |
276537 | 39,23 | Krieg, Philipp | 2007 | LG TELIS FINANZ Regensburg | Kitzingen | 31.07. |
277675 | 39,83 | Kleinschrodt, David | 2007 | TSV 1860 Ansbach | Leutershausen | 24.06. |
279318 | 40,01 | Wood, Benjamin | 2007 | LG Stadtwerke München | München | 23.04. |
276735 | 40,27 | Segerer, Lukas | 2007 | ESV Amberg | Amberg | 22.05. |
