Schülerinnen C
Schüler C
Schülerinnen A
Schüler A
| Gesamtübersicht |
|---|
| Platz | Startnummer | Name | Altersklasse | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 28 | Vallaster, Bernadette | SCHIW11 | LG Landkreis Kelheim | 7,81 sec |
| 2 / 2 | 12 | Kirpitschjow, Julia | SCHIW11 | ETSV 09 La | 8,05 sec |
| 3 / 3 | 42 | Schmalhofer, Victoria | SCHIW11 | TV Mallersdorf | 8,18 sec |
| 4 / 4 | 48 | Winter, Annabella | SCHIW11 | TG Landshut | 8,19 sec |
| 5 / 1 | 15 | Zimmerer, Nadja | SCHIW10 | ETSV 09 La | 8,27 sec |
| 6 / 5 | 11 | Müller, Katrin | SCHIW11 | ETSV 09 La | 8,38 sec |
| 7 / 6 | 62 | Lugauer, Nina | SCHIW11 | TSV Ergoldsbach | 8,41 sec |
| 8 / 2 | 29 | Brünnig, Susanne | SCHIW10 | LG Landkreis Kelheim | 8,52 sec |
| 9 / 7 | 27 | Schöls, Lisa | SCHIW11 | LG Landkreis Kelheim | 8,58 sec |
| 9 / 7 | 86 | Mantler, Lisa | SCHIW11 | TG Landshut | 8,58 sec |
| 11 / 8 | 94 | Forster, Kerstin | SCHIW11 | TV Dingolfing | 8,59 sec |
| 12 / 3 | 14 | Warmuth, Carolin | SCHIW10 | ETSV 09 La | 8,61 sec |
| 13 / 4 | 41 | Krippner, Lea | SCHIW10 | TV Mallersdorf | 8,64 sec |
| 14 / 5 | 47 | Puls, Victoria | SCHIW10 | TSV 1861 Mainburg | 8,66 sec |
| 15 / 9 | 54 | Meier, Antonia | SCHIW11 | TG Landshut | 8,67 sec |
| 16 / 10 | 40 | Prebeck, Sophia | SCHIW11 | TV Mallersdorf | 8,70 sec |
| 17 / 6 | 68 | Bühne, Cindy | SCHIW10 | TV Pfeffenhausen | 8,81 sec |
| 18 / 7 | 18 | Jach, Jennifer | SCHIW10 | ETSV 09 La | 9,06 sec |
| 19 / 11 | 95 | Dunkel, Alexandra | SCHIW11 | TV Dingolfing | 9,09 sec |
| 19 / 8 | 17 | Stöhr, Regina | SCHIW10 | ETSV 09 La | 9,09 sec |
| 21 / 9 | 90 | Rogge, Alina | SCHIW10 | TSV Ergoldsbach | 9,20 sec |
| 22 / 10 | 23 | Schuster, Hannah | SCHIW10 | VfL Achdorf | 9,27 sec |
| 23 / 11 | 63 | Hutzenthaler, Lena | SCHIW10 | TSV Ergoldsbach | 9,30 sec |
| 24 / 12 | 24 | Hetzl, Clara | SCHIW10 | VfL Achdorf | 9,34 sec |
| 25 / 13 | 16 | Buhl, Anna | SCHIW10 | ETSV 09 La | 9,35 sec |
| 26 / 12 | 61 | Ganslmeier, Janina | SCHIW11 | TSV Ergoldsbach | 9,53 sec |
| 27 / 13 | 67 | Kügler, Katharina | SCHIW11 | TV Pfeffenhausen | 9,82 sec |
| 28 / 14 | 65 | Simbeck, Vanessa | SCHIW10 | TSV Ergoldsbach | 9,94 sec |
| Anzahl Teilnehmer: 28 | |||||
| Altersklasse: Schülerinnen W11 | |||||
| 1 / 1 | 28 | Vallaster, Bernadette | SCHIW11 | LG Landkreis Kelheim | 7,81 sec |
| 2 / 2 | 12 | Kirpitschjow, Julia | SCHIW11 | ETSV 09 La | 8,05 sec |
| 3 / 3 | 42 | Schmalhofer, Victoria | SCHIW11 | TV Mallersdorf | 8,18 sec |
| 4 / 4 | 48 | Winter, Annabella | SCHIW11 | TG Landshut | 8,19 sec |
| 6 / 5 | 11 | Müller, Katrin | SCHIW11 | ETSV 09 La | 8,38 sec |
| 7 / 6 | 62 | Lugauer, Nina | SCHIW11 | TSV Ergoldsbach | 8,41 sec |
| 9 / 7 | 27 | Schöls, Lisa | SCHIW11 | LG Landkreis Kelheim | 8,58 sec |
| 9 / 7 | 86 | Mantler, Lisa | SCHIW11 | TG Landshut | 8,58 sec |
| 11 / 8 | 94 | Forster, Kerstin | SCHIW11 | TV Dingolfing | 8,59 sec |
| 15 / 9 | 54 | Meier, Antonia | SCHIW11 | TG Landshut | 8,67 sec |
| 16 / 10 | 40 | Prebeck, Sophia | SCHIW11 | TV Mallersdorf | 8,70 sec |
| 19 / 11 | 95 | Dunkel, Alexandra | SCHIW11 | TV Dingolfing | 9,09 sec |
| 26 / 12 | 61 | Ganslmeier, Janina | SCHIW11 | TSV Ergoldsbach | 9,53 sec |
| 27 / 13 | 67 | Kügler, Katharina | SCHIW11 | TV Pfeffenhausen | 9,82 sec |
| Anzahl Teilnehmer: 14 | |||||
| Altersklasse: Schülerinnen W10 | |||||
| 5 / 1 | 15 | Zimmerer, Nadja | SCHIW10 | ETSV 09 La | 8,27 sec |
| 8 / 2 | 29 | Brünnig, Susanne | SCHIW10 | LG Landkreis Kelheim | 8,52 sec |
| 12 / 3 | 14 | Warmuth, Carolin | SCHIW10 | ETSV 09 La | 8,61 sec |
| 13 / 4 | 41 | Krippner, Lea | SCHIW10 | TV Mallersdorf | 8,64 sec |
| 14 / 5 | 47 | Puls, Victoria | SCHIW10 | TSV 1861 Mainburg | 8,66 sec |
| 17 / 6 | 68 | Bühne, Cindy | SCHIW10 | TV Pfeffenhausen | 8,81 sec |
| 18 / 7 | 18 | Jach, Jennifer | SCHIW10 | ETSV 09 La | 9,06 sec |
| 19 / 8 | 17 | Stöhr, Regina | SCHIW10 | ETSV 09 La | 9,09 sec |
| 21 / 9 | 90 | Rogge, Alina | SCHIW10 | TSV Ergoldsbach | 9,20 sec |
| 22 / 10 | 23 | Schuster, Hannah | SCHIW10 | VfL Achdorf | 9,27 sec |
| 23 / 11 | 63 | Hutzenthaler, Lena | SCHIW10 | TSV Ergoldsbach | 9,30 sec |
| 24 / 12 | 24 | Hetzl, Clara | SCHIW10 | VfL Achdorf | 9,34 sec |
| 25 / 13 | 16 | Buhl, Anna | SCHIW10 | ETSV 09 La | 9,35 sec |
| 28 / 14 | 65 | Simbeck, Vanessa | SCHIW10 | TSV Ergoldsbach | 9,94 sec |
| Anzahl Teilnehmer: 14 | |||||
| Gesamtübersicht |
|---|
| Platz | Startnummer | Name | Altersklasse | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 29 | Brünnig, Susanne | SCHIW10 | LG Landkreis Kelheim | 2:54,62 min |
| 2 / 1 | 12 | Kirpitschjow, Julia | SCHIW11 | ETSV 09 La | 3:01,52 min |
| 3 / 2 | 54 | Meier, Antonia | SCHIW11 | TG Landshut | 3:14,26 min |
| 4 / 3 | 64 | Ringlstetter, Steffi | SCHIW11 | TSV Ergoldsbach | 3:16,28 min |
| 5 / 4 | 61 | Ganslmeier, Janina | SCHIW11 | TSV Ergoldsbach | 3:23,91 min |
| 6 / 2 | 14 | Warmuth, Carolin | SCHIW10 | ETSV 09 La | 3:28,45 min |
| 7 / 3 | 24 | Hetzl, Clara | SCHIW10 | VfL Achdorf | 3:29,16 min |
| 8 / 5 | 86 | Mantler, Lisa | SCHIW11 | TG Landshut | 3:35,52 min |
| 9 / 6 | 48 | Winter, Annabella | SCHIW11 | TG Landshut | 3:37,76 min |
| 10 / 4 | 23 | Schuster, Hannah | SCHIW10 | VfL Achdorf | 3:45,58 min |
| Anzahl Teilnehmer: 10 | |||||
| Altersklasse: Schülerinnen W11 | |||||
| 2 / 1 | 12 | Kirpitschjow, Julia | SCHIW11 | ETSV 09 La | 3:01,52 min |
| 3 / 2 | 54 | Meier, Antonia | SCHIW11 | TG Landshut | 3:14,26 min |
| 4 / 3 | 64 | Ringlstetter, Steffi | SCHIW11 | TSV Ergoldsbach | 3:16,28 min |
| 5 / 4 | 61 | Ganslmeier, Janina | SCHIW11 | TSV Ergoldsbach | 3:23,91 min |
| 8 / 5 | 86 | Mantler, Lisa | SCHIW11 | TG Landshut | 3:35,52 min |
| 9 / 6 | 48 | Winter, Annabella | SCHIW11 | TG Landshut | 3:37,76 min |
| Anzahl Teilnehmer: 6 | |||||
| Altersklasse: Schülerinnen W10 | |||||
| 1 / 1 | 29 | Brünnig, Susanne | SCHIW10 | LG Landkreis Kelheim | 2:54,62 min |
| 6 / 2 | 14 | Warmuth, Carolin | SCHIW10 | ETSV 09 La | 3:28,45 min |
| 7 / 3 | 24 | Hetzl, Clara | SCHIW10 | VfL Achdorf | 3:29,16 min |
| 10 / 4 | 23 | Schuster, Hannah | SCHIW10 | VfL Achdorf | 3:45,58 min |
| Anzahl Teilnehmer: 4 | |||||
| Platz | Staffel | Zeit | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
ETSV 09 Landshut 1 Kirpitschjow, Julia 1999 Zimmerer, Nadja 2000 Müller, Katrin 1999 Warmuth, Carolin 2000 |
31,88 sec | ||
| Anzahl Teilnehmer: 1 | ||||
| Platz | Startnummer | Name, Vorname | Jahrgang | Verein | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 42 | Schmalhofer, Victoria | 1999 | TV Mallersdorf | 4.17m |
| 3.93 4.17 3.96 3.97 3.89 | |||||
| 2 / 2 | 28 | Vallaster, Bernadette | 1999 | LG Landkreis Kelheim | 3.95m |
| 3.70 3.95 3.83 3.75 3.57 3.63 | |||||
| 3 / 3 | 12 | Kirpitschjow, Julia | 1999 | ETSV 09 La | 3.86m |
| 3.27 3.58 3.76 3.54 3.86 3.68 | |||||
| 4 / 4 | 94 | Forster, Kerstin | 1999 | TV Dingolfing | 3.78m |
| 3.54 3.62 3.75 3.73 3.78 3.64 | |||||
| 5 / 1 | 14 | Warmuth, Carolin | 2000 | ETSV 09 La | 3.67m |
| 3.67 3.43 3.48 3.44 3.40 3.42 | |||||
| 6 / 5 | 48 | Winter, Annabella | 1999 | TG Landshut | 3.64m |
| 3.47 3.53 2.69 X X 3.64 | |||||
| 7 / 6 | 62 | Lugauer, Nina | 1999 | TSV Ergoldsbach | 3.62m |
| 3.20 3.62 3.45 3.39 3.38 3.44 | |||||
| 8 / 7 | 11 | Müller, Katrin | 1999 | ETSV 09 La | 3.58m |
| 3.55 3.34 3.48 3.53 3.35 3.58 | |||||
| 9 / 2 | 15 | Zimmerer, Nadja | 2000 | ETSV 09 La | 3.49m |
| 3.35 3.49 3.32 3.34 3.40 3.35 | |||||
| 10 / 3 | 29 | Brünnig, Susanne | 2000 | LG Landkreis Kelheim | 3.48m |
| 3.48 X 3.36 3.26 3.47 X | |||||
| 11 / 8 | 27 | Schöls, Lisa | 1999 | LG Landkreis Kelheim | 3.45m |
| X 3.45 3.28 2.49 X X | |||||
| 12 / 9 | 40 | Prebeck, Sophia | 1999 | TV Mallersdorf | 3.31m |
| 3.21 3.29 3.31 | |||||
| 13 / 10 | 64 | Ringlstetter, Steffi | 1999 | TSV Ergoldsbach | 3.27m |
| X 3.26 3.27 | |||||
| 14 / 4 | 47 | Puls, Victoria | 2000 | TSV 1861 Mainburg | 3.25m |
| 3.23 3.25 3.20 3.03 3.06 2.49 | |||||
| 14 / 11 | 86 | Mantler, Lisa | 1999 | TG Landshut | 3.25m |
| X 3.25 3.14 | |||||
| 16 / 12 | 95 | Dunkel, Alexandra | 1999 | TV Dingolfing | 3.24m |
| 3.24 3.17 3.12 | |||||
| 17 / 5 | 18 | Jach, Jennifer | 2000 | ETSV 09 La | 3.15m |
| 2.78 3.15 2.77 3.08 2.86 2.68 | |||||
| 18 / 6 | 23 | Schuster, Hannah | 2000 | VfL Achdorf | 3.09m |
| 3.04 2.91 X 3.04 3.01 3.09 | |||||
| 19 / 7 | 63 | Hutzenthaler, Lena | 2000 | TSV Ergoldsbach | 3.08m |
| 3.08 2.89 3.06 2.89 2.88 2.95 | |||||
| 20 / 8 | 41 | Krippner, Lea | 2000 | TV Mallersdorf | 3.06m |
| 3.06 2.92 2.52 2.52 2.87 2.82 3.06 | |||||
| 21 / 9 | 16 | Buhl, Anna | 2000 | ETSV 09 La | 2.95m |
| 2.95 2.68 2.51 | |||||
| 22 / 13 | 67 | Kügler, Katharina | 1999 | TV Pfeffenhausen | 2.86m |
| 2.86 2.82 2.70 | |||||
| 22 / 13 | 61 | Ganslmeier, Janina | 1999 | TSV Ergoldsbach | 2.86m |
| 2.76 2.86 2.57 | |||||
| 24 / 10 | 17 | Stöhr, Regina | 2000 | ETSV 09 La | 2.85m |
| 2.00 2.85 2.78 | |||||
| 25 / 11 | 90 | Rogge, Alina | 2000 | TSV Ergoldsbach | 2.84m |
| 2.84 2.49 2.76 | |||||
| 26 / 12 | 65 | Simbeck, Vanessa | 2000 | TSV Ergoldsbach | 2.71m |
| 2.49 2.71 2.29 | |||||
| 27 / 13 | 24 | Hetzl, Clara | 2001 | VfL Achdorf | 2.69m |
| 2.69 2.49 2.32 2.18 2.56 2.64 | |||||
| 28 / 15 | 100 | Böhm, Veronika | 1999 | TSV Ergoldsbach | 2.64m |
| 2.46 2.64 2.62 | |||||
| 29 / 14 | 68 | Bühne, Cindy | 2000 | TV Pfeffenhausen | 2.63m |
| 2.63 2.58 2.36 | |||||
| 30 / 16 | 49 | Schwarzbauer, Laura | 1999 | TG Landshut | 0m |
| 30 / 16 | 46 | Harrieder, Regina | 1999 | TSV 1861 Mainburg | 0m |
| 30 / 15 | 85 | Gebhard, Hannah | 2000 | TG Landshut | 0m |
| 30 / 15 | 26 | Kerscher, Isabel | 2000 | VfL Achdorf | 0m |
| 30 / 15 | 25 | Morkel, Stephanie | 2000 | VfL Achdorf | 0m |
| 30 / 16 | 10 | Theiss, Emilia | 1999 | ETSV 09 La | 0m |
| Anzahl Teilnehmer: 35 | |||||
| Altersklasse: Schülerinnen W11 | |||||
| 1 / 1 | 42 | Schmalhofer, Victoria | 1999 | TV Mallersdorf | 4.17m |
| 3.93 4.17 3.96 3.97 3.89 | |||||
| 2 / 2 | 28 | Vallaster, Bernadette | 1999 | LG Landkreis Kelheim | 3.95m |
| 3.70 3.95 3.83 3.75 3.57 3.63 | |||||
| 3 / 3 | 12 | Kirpitschjow, Julia | 1999 | ETSV 09 La | 3.86m |
| 3.27 3.58 3.76 3.54 3.86 3.68 | |||||
| 4 / 4 | 94 | Forster, Kerstin | 1999 | TV Dingolfing | 3.78m |
| 3.54 3.62 3.75 3.73 3.78 3.64 | |||||
| 6 / 5 | 48 | Winter, Annabella | 1999 | TG Landshut | 3.64m |
| 3.47 3.53 2.69 X X 3.64 | |||||
| 7 / 6 | 62 | Lugauer, Nina | 1999 | TSV Ergoldsbach | 3.62m |
| 3.20 3.62 3.45 3.39 3.38 3.44 | |||||
| 8 / 7 | 11 | Müller, Katrin | 1999 | ETSV 09 La | 3.58m |
| 3.55 3.34 3.48 3.53 3.35 3.58 | |||||
| 11 / 8 | 27 | Schöls, Lisa | 1999 | LG Landkreis Kelheim | 3.45m |
| X 3.45 3.28 2.49 X X | |||||
| 12 / 9 | 40 | Prebeck, Sophia | 1999 | TV Mallersdorf | 3.31m |
| 3.21 3.29 3.31 | |||||
| 13 / 10 | 64 | Ringlstetter, Steffi | 1999 | TSV Ergoldsbach | 3.27m |
| X 3.26 3.27 | |||||
| 14 / 11 | 86 | Mantler, Lisa | 1999 | TG Landshut | 3.25m |
| X 3.25 3.14 | |||||
| 16 / 12 | 95 | Dunkel, Alexandra | 1999 | TV Dingolfing | 3.24m |
| 3.24 3.17 3.12 | |||||
| 22 / 13 | 67 | Kügler, Katharina | 1999 | TV Pfeffenhausen | 2.86m |
| 2.86 2.82 2.70 | |||||
| 22 / 13 | 61 | Ganslmeier, Janina | 1999 | TSV Ergoldsbach | 2.86m |
| 2.76 2.86 2.57 | |||||
| 28 / 15 | 100 | Böhm, Veronika | 1999 | TSV Ergoldsbach | 2.64m |
| 2.46 2.64 2.62 | |||||
| 30 / 16 | 49 | Schwarzbauer, Laura | 1999 | TG Landshut | 0m |
| 30 / 16 | 46 | Harrieder, Regina | 1999 | TSV 1861 Mainburg | 0m |
| 30 / 16 | 10 | Theiss, Emilia | 1999 | ETSV 09 La | 0m |
| Anzahl Teilnehmer: 18 | |||||
| Altersklasse: Schülerinnen W10 | |||||
| 5 / 1 | 14 | Warmuth, Carolin | 2000 | ETSV 09 La | 3.67m |
| 3.67 3.43 3.48 3.44 3.40 3.42 | |||||
| 9 / 2 | 15 | Zimmerer, Nadja | 2000 | ETSV 09 La | 3.49m |
| 3.35 3.49 3.32 3.34 3.40 3.35 | |||||
| 10 / 3 | 29 | Brünnig, Susanne | 2000 | LG Landkreis Kelheim | 3.48m |
| 3.48 X 3.36 3.26 3.47 X | |||||
| 14 / 4 | 47 | Puls, Victoria | 2000 | TSV 1861 Mainburg | 3.25m |
| 3.23 3.25 3.20 3.03 3.06 2.49 | |||||
| 17 / 5 | 18 | Jach, Jennifer | 2000 | ETSV 09 La | 3.15m |
| 2.78 3.15 2.77 3.08 2.86 2.68 | |||||
| 18 / 6 | 23 | Schuster, Hannah | 2000 | VfL Achdorf | 3.09m |
| 3.04 2.91 X 3.04 3.01 3.09 | |||||
| 19 / 7 | 63 | Hutzenthaler, Lena | 2000 | TSV Ergoldsbach | 3.08m |
| 3.08 2.89 3.06 2.89 2.88 2.95 | |||||
| 20 / 8 | 41 | Krippner, Lea | 2000 | TV Mallersdorf | 3.06m |
| 3.06 2.92 2.52 2.52 2.87 2.82 3.06 | |||||
| 21 / 9 | 16 | Buhl, Anna | 2000 | ETSV 09 La | 2.95m |
| 2.95 2.68 2.51 | |||||
| 24 / 10 | 17 | Stöhr, Regina | 2000 | ETSV 09 La | 2.85m |
| 2.00 2.85 2.78 | |||||
| 25 / 11 | 90 | Rogge, Alina | 2000 | TSV Ergoldsbach | 2.84m |
| 2.84 2.49 2.76 | |||||
| 26 / 12 | 65 | Simbeck, Vanessa | 2000 | TSV Ergoldsbach | 2.71m |
| 2.49 2.71 2.29 | |||||
| 27 / 13 | 24 | Hetzl, Clara | 2001 | VfL Achdorf | 2.69m |
| 2.69 2.49 2.32 2.18 2.56 2.64 | |||||
| 29 / 14 | 68 | Bühne, Cindy | 2000 | TV Pfeffenhausen | 2.63m |
| 2.63 2.58 2.36 | |||||
| 30 / 15 | 25 | Morkel, Stephanie | 2000 | VfL Achdorf | 0m |
| 30 / 15 | 85 | Gebhard, Hannah | 2000 | TG Landshut | 0m |
| 30 / 15 | 26 | Kerscher, Isabel | 2000 | VfL Achdorf | 0m |
| Anzahl Teilnehmer: 17 | |||||
| Platz | Startnummer | Name, Vorname | Jahrgang | Verein | Leistung | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 42 | Schmalhofer, Victoria | 1999 | TV Mallersdorf | 1.10m | |||||||||||||||||||||||
| 2 / 2 | 48 | Winter, Annabella | 1999 | TG Landshut | 1.00m | |||||||||||||||||||||||
| 3 / 3 | 85 | Gebhard, Hannah | 2000 | TG Landshut | 0.00m | |||||||||||||||||||||||
| 3 / 3 | 49 | Schwarzbauer, Laura | 1999 | TG Landshut | 0.00m | |||||||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Altersklasse: Schülerinnen W11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 / 1 | 42 | Schmalhofer, Victoria | 1999 | TV Mallersdorf | 1.10m | |||||||||||||||||||||||
| 2 / 2 | 48 | Winter, Annabella | 1999 | TG Landshut | 1.00m | |||||||||||||||||||||||
| 3 / 3 | 49 | Schwarzbauer, Laura | 1999 | TG Landshut | 0.00m | |||||||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Altersklasse: Schülerinnen W10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 / 3 | 85 | Gebhard, Hannah | 2000 | TG Landshut | 0.00m | |||||||||||||||||||||||
| Anzahl Teilnehmer: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Platz | Startnummer | Name, Vorname | Jahrgang | Verein | Leistung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 12 | Kirpitschjow, Julia | 1999 | ETSV 09 La | 33.50m |
| 30.00 X 33.00 31.50 31.50 33.50 | |||||
| 1 / 1 | 95 | Dunkel, Alexandra | 1999 | TV Dingolfing | 33.50m |
| 33.00 32.00 X 31.50 32.00 33.50 | |||||
| 3 / 3 | 48 | Winter, Annabella | 1999 | TG Landshut | 28.00m |
| 24.00 28.00 23.00 25.50 25.50 24.50 | |||||
| 4 / 4 | 100 | Böhm, Veronika | 1999 | TSV Ergoldsbach | 27.00m |
| 27.00 26.00 24.50 18.00 20.00 20.50 | |||||
| 5 / 1 | 15 | Zimmerer, Nadja | 2000 | ETSV 09 La | 26.00m |
| 23.50 24.00 26.00 23.50 23.00 24.50 | |||||
| 6 / 5 | 94 | Forster, Kerstin | 1999 | TV Dingolfing | 25.50m |
| 23.00 20.50 17.00 21.00 25.50 X | |||||
| 7 / 6 | 27 | Schöls, Lisa | 1999 | LG Landkreis Kelheim | 23.00m |
| 23.00 18.50 22.00 22.50 19.00 21.50 | |||||
| 7 / 6 | 11 | Müller, Katrin | 1999 | ETSV 09 La | 23.00m |
| 18.50 23.00 22.00 19.00 22.00 22.50 | |||||
| 9 / 2 | 14 | Warmuth, Carolin | 2000 | ETSV 09 La | 21.00m |
| 18.50 15.50 13.00 18.00 21.00 19.50 | |||||
| 9 / 8 | 67 | Kügler, Katharina | 1999 | TV Pfeffenhausen | 21.00m |
| 19.50 16.50 21.00 19.00 11.50 20.00 | |||||
| 11 / 3 | 18 | Jach, Jennifer | 2000 | ETSV 09 La | 20.00m |
| 20.00 18.50 19.00 19.00 16.00 17.00 | |||||
| 11 / 3 | 68 | Bühne, Cindy | 2000 | TV Pfeffenhausen | 20.00m |
| 20.00 16.00 18.50 19.50 16.00 15.00 | |||||
| 13 / 9 | 86 | Mantler, Lisa | 1999 | TG Landshut | 19.50m |
| 19.50 19.00 16.50 X X X | |||||
| 14 / 10 | 28 | Vallaster, Bernadette | 1999 | LG Landkreis Kelheim | 18.50m |
| 16.50 18.50 X | |||||
| 15 / 5 | 90 | Rogge, Alina | 2000 | TSV Ergoldsbach | 18.00m |
| 10.50 15.50 15.00 10.00 14.50 18.00 | |||||
| 16 / 6 | 23 | Schuster, Hannah | 2000 | VfL Achdorf | 17.50m |
| 16.50 X 16.00 16.00 17.50 16.00 | |||||
| 17 / 7 | 16 | Buhl, Anna | 2000 | ETSV 09 La | 16.00m |
| 16.00 8.50 14.50 15.00 11.50 15.50 | |||||
| 17 / 7 | 65 | Simbeck, Vanessa | 2000 | TSV Ergoldsbach | 16.00m |
| 15.00 16.00 13.50 10.00 X 15.00 | |||||
| 19 / 11 | 64 | Ringlstetter, Steffi | 1999 | TSV Ergoldsbach | 15.50m |
| 14.50 15.50 13.50 | |||||
| 20 / 9 | 24 | Hetzl, Clara | 2001 | VfL Achdorf | 15.00m |
| 15.00 13.00 12.50 | |||||
| 21 / 10 | 17 | Stöhr, Regina | 2000 | ETSV 09 La | 14.50m |
| 14.50 8.00 13.00 | |||||
| 21 / 10 | 63 | Hutzenthaler, Lena | 2000 | TSV Ergoldsbach | 14.50m |
| 10.00 9.50 14.50 | |||||
| 23 / 12 | 40 | Prebeck, Sophia | 1999 | TV Mallersdorf | 14.00m |
| X 11.00 14.00 | |||||
| 24 / 12 | 41 | Krippner, Lea | 2000 | TV Mallersdorf | 13.50m |
| 13.00 12.50 13.50 | |||||
| 24 / 13 | 62 | Lugauer, Nina | 1999 | TSV Ergoldsbach | 13.50m |
| 11.00 13.00 13.50 | |||||
| 26 / 14 | 49 | Schwarzbauer, Laura | 1999 | TG Landshut | 0m |
| 26 / 14 | 46 | Harrieder, Regina | 1999 | TSV 1861 Mainburg | 0m |
| 26 / 13 | 29 | Brünnig, Susanne | 2000 | LG Landkreis Kelheim | 0m |
| 26 / 13 | 25 | Morkel, Stephanie | 2000 | VfL Achdorf | 0m |
| 26 / 13 | 26 | Kerscher, Isabel | 2000 | VfL Achdorf | 0m |
| 26 / 13 | 85 | Gebhard, Hannah | 2000 | TG Landshut | 0m |
| 26 / 13 | 47 | Puls, Victoria | 2000 | TSV 1861 Mainburg | 0m |
| Anzahl Teilnehmer: 32 | |||||
| Altersklasse: Schülerinnen W11 | |||||
| 1 / 1 | 12 | Kirpitschjow, Julia | 1999 | ETSV 09 La | 33.50m |
| 30.00 X 33.00 31.50 31.50 33.50 | |||||
| 1 / 1 | 95 | Dunkel, Alexandra | 1999 | TV Dingolfing | 33.50m |
| 33.00 32.00 X 31.50 32.00 33.50 | |||||
| 3 / 3 | 48 | Winter, Annabella | 1999 | TG Landshut | 28.00m |
| 24.00 28.00 23.00 25.50 25.50 24.50 | |||||
| 4 / 4 | 100 | Böhm, Veronika | 1999 | TSV Ergoldsbach | 27.00m |
| 27.00 26.00 24.50 18.00 20.00 20.50 | |||||
| 6 / 5 | 94 | Forster, Kerstin | 1999 | TV Dingolfing | 25.50m |
| 23.00 20.50 17.00 21.00 25.50 X | |||||
| 7 / 6 | 11 | Müller, Katrin | 1999 | ETSV 09 La | 23.00m |
| 18.50 23.00 22.00 19.00 22.00 22.50 | |||||
| 7 / 6 | 27 | Schöls, Lisa | 1999 | LG Landkreis Kelheim | 23.00m |
| 23.00 18.50 22.00 22.50 19.00 21.50 | |||||
| 9 / 8 | 67 | Kügler, Katharina | 1999 | TV Pfeffenhausen | 21.00m |
| 19.50 16.50 21.00 19.00 11.50 20.00 | |||||
| 13 / 9 | 86 | Mantler, Lisa | 1999 | TG Landshut | 19.50m |
| 19.50 19.00 16.50 X X X | |||||
| 14 / 10 | 28 | Vallaster, Bernadette | 1999 | LG Landkreis Kelheim | 18.50m |
| 16.50 18.50 X | |||||
| 19 / 11 | 64 | Ringlstetter, Steffi | 1999 | TSV Ergoldsbach | 15.50m |
| 14.50 15.50 13.50 | |||||
| 23 / 12 | 40 | Prebeck, Sophia | 1999 | TV Mallersdorf | 14.00m |
| X 11.00 14.00 | |||||
| 24 / 13 | 62 | Lugauer, Nina | 1999 | TSV Ergoldsbach | 13.50m |
| 11.00 13.00 13.50 | |||||
| 26 / 14 | 46 | Harrieder, Regina | 1999 | TSV 1861 Mainburg | 0m |
| 26 / 14 | 49 | Schwarzbauer, Laura | 1999 | TG Landshut | 0m |
| Anzahl Teilnehmer: 15 | |||||
| Altersklasse: Schülerinnen W10 | |||||
| 5 / 1 | 15 | Zimmerer, Nadja | 2000 | ETSV 09 La | 26.00m |
| 23.50 24.00 26.00 23.50 23.00 24.50 | |||||
| 9 / 2 | 14 | Warmuth, Carolin | 2000 | ETSV 09 La | 21.00m |
| 18.50 15.50 13.00 18.00 21.00 19.50 | |||||
| 11 / 3 | 68 | Bühne, Cindy | 2000 | TV Pfeffenhausen | 20.00m |
| 20.00 16.00 18.50 19.50 16.00 15.00 | |||||
| 11 / 3 | 18 | Jach, Jennifer | 2000 | ETSV 09 La | 20.00m |
| 20.00 18.50 19.00 19.00 16.00 17.00 | |||||
| 15 / 5 | 90 | Rogge, Alina | 2000 | TSV Ergoldsbach | 18.00m |
| 10.50 15.50 15.00 10.00 14.50 18.00 | |||||
| 16 / 6 | 23 | Schuster, Hannah | 2000 | VfL Achdorf | 17.50m |
| 16.50 X 16.00 16.00 17.50 16.00 | |||||
| 17 / 7 | 16 | Buhl, Anna | 2000 | ETSV 09 La | 16.00m |
| 16.00 8.50 14.50 15.00 11.50 15.50 | |||||
| 17 / 7 | 65 | Simbeck, Vanessa | 2000 | TSV Ergoldsbach | 16.00m |
| 15.00 16.00 13.50 10.00 X 15.00 | |||||
| 20 / 9 | 24 | Hetzl, Clara | 2001 | VfL Achdorf | 15.00m |
| 15.00 13.00 12.50 | |||||
| 21 / 10 | 63 | Hutzenthaler, Lena | 2000 | TSV Ergoldsbach | 14.50m |
| 10.00 9.50 14.50 | |||||
