| Internationales Pfingstmeeting Dantestadion München, am 11.06.2011 |
Meldeliste |
| Männer | Frauen | Männliche Jugend | Weibliche Jugend | Schüler A | Schülerinnen A | Paralympicsport | |
100m, Männer, Männliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 11.06.2011 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 403 | Grill Benjamin | 1985 | AUT | Union St. Pölten | 10,41 | |
| 454 | Ibrahim Mohammad Sico | 1994 | KSA | Saudi Arabien | 10,75 | |
| 482 | Prazak Manuel | 1987 | AUT | SVS-Leichtathletik | 10,85 | |
| 252 | Schiller Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 10,92 | |
| 56 | Bayer Maximilian | 1990 | BY | LG Donau/Ilm | 10,95 | |
| 446 | Schöberl Christoph | 1990 | AUT | Union Salzburg | 10,95 | |
| 541 | Hailer Roland | 1984 | BY | LG Würm Athletik | 11,00 | |
| 249 | Petzi Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,03 | |
| 154 | Niedermayr Alexander | 1993 | BY | TSV Gräfelfing | 11,05 | |
| 79 | Wiesend Benedikt | 1991 | BY | TSV 1862 Erding | 11,06 | |
| 380 | Fleischmann Fabian | 1991 | BY | 1. FC Passau | 11,06 | |
| 531 | Hollauf Reinhold | 1993 | AUT | LAC Wolfsberg | 11,06 | |
| 535 | Barth Sebastian | 1993 | BY | LG Würm Athletik | 11,06 | |
| 299 | Geyer Florian | 1988 | BY | Athletik- und Sprintteam München | 11,09 | |
| 315 | Gretz Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 11,09 | |
| 534 | Bailey Zephanja | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 11,09 | |
| 507 | Kellerer Julian | 1989 | AUT | VST Völkermarkt | 11,13 | |
| 226 | Randelzofer Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 11,16 | |
| 237 | Franz Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,16 | |
| 303 | Simon Nando | 1988 | BY | Athletik- und Sprintteam München | 11,17 | |
| 212 | Kleemann Philipp | 1991 | HE | SG Johannesberg 1926 | 11,18 | |
| 144 | Wolf Patrick | 1993 | BY | SV Germering | 11,22 | |
| 216 | Anderl Tobias | 1993 | BY | Kirchheimer SC | 11,23 | |
| 253 | Schranner Stefan | 1993 | BY | LG Region Landshut | 11,23 | |
| 165 | Preißinger Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,27 | |
| 298 | Dada Michael | 1992 | BY | Athletik- und Sprintteam München | 11,27 | |
| 302 | Münster von Philipp | 1989 | BY | Athletik- und Sprintteam München | 11,28 | |
| 152 | Kufner Michael | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 11,30 | |
| 214 | Blaha Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,30 | |
| 301 | Maier Lukas | 1994 | BY | Athletik- und Sprintteam München | 11,30 | |
| 554 | Trefz Johannes | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 11,32 | |
| 250 | Sachsenhauser Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 11,33 | |
| 530 | Hollauf Edwin | 1993 | AUT | LAC Wolfsberg | 11,34 | |
| 195 | Bauer Florian | 1994 | BY | LAZ Inn | 11,35 | |
| 242 | Karpf Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 11,36 | |
| 279 | Puchinger Lukas | 1988 | AUT | ULC Linz Oberbank | 11,37 | |
| 30 | Antonov Dimitri | 1996 | BY | TSV Bad Kissingen | 11,38 | |
| 377 | Aufinger Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 11,41 | |
| 547 | Kronowetter Fabian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 11,42 | |
| 215 | Heling Jan | 1993 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,45 | |
| 282 | Buhmann Timo | 1991 | AUT | TS Jahn Lustenau | 11,47 | |
| 241 | Hopf Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 11,48 | |
| 326 | Liedl Florian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 11,49 | |
| 461 | Lohrmann Fabian | 1993 | BY | TSV Schongau | 11,51 | |
| 525 | Viego Zamora Armando | 1993 | AUT | DSG Wien | 11,52 | |
| 468 | Baumann Pascal | 1987 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 11,53 | |
| 413 | Rud Igor | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,54 | |
| 414 | Sellack Philipp | 1982 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11,55 | |
| 198 | Fleischer Marcel | 1996 | BY | LAZ Inn | 11,58 | |
| 211 | Hartung Julian | 1993 | HE | SG Johannesberg 1926 | 11,59 | |
| 70 | Walder Johannes | 1990 | BY | TV Emmering | 11,61 | |
| 359 | Mair Luis | 1990 | BY | VfL Murnau | 11,66 | |
| 185 | Kleinbauer Kilian | 1993 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,72 | |
| 166 | Schnaubert Rene | 1994 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 11,73 | |
| 247 | Mrowka Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 11,73 | |
| 505 | Eska Fabian | 1993 | BY | SC Vöhringen | 11,74 | |
| 300 | Jenney Michael | 1994 | BY | Athletik- und Sprintteam München | 11,80 | |
| 353 | Tschammer Richard | 1981 | BY | MTV 79 München | 11,80 | |
| 419 | Büchner Alexander | 1992 | BY | SC Reichertshofen | 11,80 | |
| 508 | Loitzl Andreas | 1993 | AUT | ATSV Bad Aussee Volksbank | 11,80 | |
| 74 | Matitz Nicolas | 1993 | BY | TSV 1862 Erding | 11,89 | |
| 92 | Täubert Bernhard | 1995 | WÜ | LG Filstal | 11,89 | |
| 337 | Schoenmetzler Mario | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | 11,90 | |
| 470 | Nicollerat Barcu | 1985 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 11,91 | |
| 42 | Müller Tobias | 1994 | BY | TSV Bobingen | 11,95 | |
| 378 | Rossgoderer Johannes | 1995 | BY | TSV Ottobrunn | 11,95 | |
| 462 | Retzer Maximilian | 1995 | BY | TSV Simbach | 11,95 | |
| 411 | Küsters Matthias | 1990 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,01 | |
| 142 | Pleiner Fabian | 1993 | BY | SV Germering | 12,02 | |
| 457 | Beer Tobias | 1994 | BY | TSV Schongau | 12,06 | |
| 256 | Walters Andrew | 1995 | BY | LG Region Landshut | 12,11 | |
| 257 | Walters Christopher | 1992 | BY | LG Region Landshut | 12,14 | |
| 309 | Berger Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 12,17 | |
| 350 | Knöbl Florian | 1993 | BY | MTV 79 München | 12,28 | |
| 87 | Steppert Markus | 1993 | BY | SV Esting | 12,40 | |
| 460 | Lindauer Marco | 1994 | BY | TSV Schongau | 12,51 | |
| 551 | Roth Sebastian | 1995 | BY | LG Würm Athletik | 12,57 | |
| 313 | Demmler Stefan | 1965 | BY | LG Stadtwerke München | 12,82 | |
| 121 | Bär Felix | 1992 | BY | LAC Quelle Fürth | 14,30 | |
| 72 | Langer Moritz | 1994 | BY | TSV 1862 Erding | ||
| 164 | Murat Emre | 1993 | BY | LAZ Kreis Günzburg | ||
| 314 | Falise Franciso | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 334 | Reuschl Thomas | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 432 | Lehmann Severin | 1991 | TH | LAC Rudolstadt |
100m Elite, Männer - A-/B-Finale
Datum: 11.06.2011 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Al-Nassiri Yasser | 1987 | KSA | Saudi Arabien | 10,26 | |
| 509 | Blum Christian | 1987 | WE | TV Wattenscheid | 10,26 | |
| 97 | Müller Nils | 1987 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 10,47 | |
| 444 | Kwitt Roland | 1982 | AUT | Union Salzburg | 10,47 | |
| 93 | Brömme Benjamin | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 10,56 | |
| 406 | Distelberger Dominik | 1990 | AUT | UVB Purgstall | 10,63 | |
| 447 | Stanek PHilipp | 1986 | AUT | Union Salzburg | 10,64 | |
| 455 | Ibrahim Mohamoud Hafiz | 1993 | KSA | Saudi Arabien | 10,67 |
200m, Männer, Männliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 11.06.2011 Beginn: 15:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | Vojtik Jiri | 1981 | CZE | Tschechien | 20,60 | |
| 97 | Müller Nils | 1987 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 20,83 | |
| 71 | Gollnow David | 1989 | BY | TSV 1862 Erding | 21,06 | |
| 522 | Plass Jonas | 1986 | BY | asics Team Wendelstein | 21,34 | |
| 93 | Brömme Benjamin | 1984 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 21,47 | |
| 303 | Simon Nando | 1988 | BY | Athletik- und Sprintteam München | 21,79 | |
| 455 | Ibrahim Mohamoud Hafiz | 1993 | KSA | Saudi Arabien | 21,80 | |
| 252 | Schiller Thomas | 1992 | BY | LG Region Landshut | 21,92 | |
| 454 | Ibrahim Mohammad Sico | 1994 | KSA | Saudi Arabien | 21,94 | |
| 277 | Rosenthaler Thomas | 1992 | AUT | ATSV Linz | 22,20 | |
| 249 | Petzi Andreas | 1982 | BY | LG Region Landshut | 22,26 | |
| 446 | Schöberl Christoph | 1990 | AUT | Union Salzburg | 22,30 | |
| 554 | Trefz Johannes | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 22,31 | |
| 175 | Katschmann Florian | 1991 | BY | TS Herzogenaurach | 22,40 | |
| 315 | Gretz Philipp | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 22,40 | |
| 547 | Kronowetter Fabian | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 22,46 | |
| 253 | Schranner Stefan | 1993 | BY | LG Region Landshut | 22,50 | |
| 237 | Franz Christian | 1982 | BY | LG Region Landshut | 22,65 | |
| 531 | Hollauf Reinhold | 1993 | AUT | LAC Wolfsberg | 22,65 | |
| 152 | Kufner Michael | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 22,66 | |
| 377 | Aufinger Lukas | 1993 | BY | TSV Ottobrunn | 22,70 | |
| 516 | Hable Florian | 1993 | AUT | ALC Wels | 22,75 | |
| 326 | Liedl Florian | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | 22,76 | |
| 279 | Puchinger Lukas | 1988 | AUT | ULC Linz Oberbank | 22,80 | |
| 301 | Maier Lukas | 1994 | BY | Athletik- und Sprintteam München | 22,80 | |
| 541 | Hailer Roland | 1984 | BY | LG Würm Athletik | 22,80 | |
| 534 | Bailey Zephanja | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 22,85 | |
| 461 | Lohrmann Fabian | 1993 | BY | TSV Schongau | 23,03 | |
| 176 | Kaufmair Timo | 1993 | BY | TS Herzogenaurach | 23,09 | |
| 165 | Preißinger Markus | 1992 | BY | LAZ Kreis Günzburg | 23,10 | |
| 250 | Sachsenhauser Andreas | 1987 | BY | LG Region Landshut | 23,18 | |
| 195 | Bauer Florian | 1994 | BY | LAZ Inn | 23,19 | |
| 282 | Buhmann Timo | 1991 | AUT | TS Jahn Lustenau | 23,20 | |
| 468 | Baumann Pascal | 1987 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 23,20 | |
| 247 | Mrowka Sebastian | 1992 | BY | LG Region Landshut | 23,21 | |
| 528 | Driessen Markus | 1994 | AUT | LAC Wolfsberg | 23,21 | |
| 242 | Karpf Michael | 1993 | BY | LG Region Landshut | 23,23 | |
| 211 | Hartung Julian | 1993 | HE | SG Johannesberg 1926 | 23,46 | |
| 198 | Fleischer Marcel | 1996 | BY | LAZ Inn | 23,52 | |
| 344 | Walter Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 23,61 | |
| 378 | Rossgoderer Johannes | 1995 | BY | TSV Ottobrunn | 23,70 | |
| 179 | Korn Alexander | 1990 | WÜ | Spvgg Holzgerlingen | 23,71 | |
| 127 | Kömig-Rannenberg Adrian | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 23,86 | |
| 143 | Stierhof Marc | 1992 | BY | SV Germering | 23,88 | |
| 136 | Weinländer Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 24,02 | |
| 470 | Nicollerat Barcu | 1985 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 24,13 | |
| 256 | Walters Andrew | 1995 | BY | LG Region Landshut | 24,14 | |
| 92 | Täubert Bernhard | 1995 | WÜ | LG Filstal | 24,37 | |
| 89 | Virgolini Nikolaus | 1994 | AUT | TLC-ASKÖ Feldkirchen | 24,40 | |
| 74 | Matitz Nicolas | 1993 | BY | TSV 1862 Erding | 24,41 | |
| 392 | Gattinger Sebastian | 1993 | BY | TSV Penzberg | 24,44 | |
| 538 | Fischer Sebastian | 1994 | BY | LG Würm Athletik | 24,53 | |
| 462 | Retzer Maximilian | 1995 | BY | TSV Simbach | 24,60 | |
| 142 | Pleiner Fabian | 1993 | BY | SV Germering | 24,70 | |
| 108 | Schenzinger Sebastian | 1995 | BY | DJK Friedberg | 24,76 | |
| 129 | Neuner Karsan | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 25,42 | |
| 228 | Schmidt Manuel | 1995 | BY | TSV Königsbrunn | 25,51 | |
| 135 | Weinländer Bernhard | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 25,88 | |
| 87 | Steppert Markus | 1993 | BY | SV Esting | 26,05 | |
| 95 | Jonas Benjamin | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 100 | Zender Niklas | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | ||
| 164 | Murat Emre | 1993 | BY | LAZ Kreis Günzburg | ||
| 314 | Falise Franciso | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 334 | Reuschl Thomas | 1993 | BY | LG Stadtwerke München | ||
| 351 | Schlecker Marcus | 1969 | BY | MTV 79 München | ||
| 464 | Stoll Stefan | 1987 | WÜ | VfL Sindelfingen |
400m, Männer, Männliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 11.06.2011 Beginn: 14:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 452 | Al-Sabani Ismail | 1989 | KSA | Saudi Arabien | 45,74 | |
| 449 | Al-Housaoni Yonnes | 1990 | KSA | Saudi Arabien | 46,29 | |
| 36 | Kaiser Marco | 1991 | BE | LG Nike Berlin | 46,30 | |
| 100 | Zender Niklas | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 46,55 | |
| 94 | Höfer Clemens | 1989 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 46,64 | |
| 422 | Nabow Pascal | 1989 | SH | SC Rönnau 74 | 46,74 | |
| 71 | Gollnow David | 1989 | BY | TSV 1862 Erding | 46,81 | |
| 564 | Weißennberger Philipp | 1983 | SUI | LC Zürich | 46,96 | |
| 79 | Wiesend Benedikt | 1991 | BY | TSV 1862 Erding | 47,15 | |
| 95 | Jonas Benjamin | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 47,19 | |
| 106 | Gorol Stefan | 1991 | BY | DJK Friedberg | 47,55 | |
| 405 | Kriese Maximilian | 1990 | BB | SC Potsdam | 47,57 | |
| 38 | Lutz Silvan | 1990 | SUI | TV Länggasse Bern | 47,98 | |
| 212 | Kleemann Philipp | 1991 | HE | SG Johannesberg 1926 | 48,20 | |
| 98 | Pflügner Michael | 1990 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 48,26 | |
| 373 | Brieger Martin | 1991 | TH | LG Ohra-Hörselgas | 48,80 | |
| 408 | Santacruz Hugo | 1988 | SUI | LC Rapperswil Jona | 48,84 | |
| 469 | Huber Ramon | 1988 | SUI | LC Brühl St. Gallen | 48,95 | |
| 48 | Hamich Lukas | 1993 | SN | LAC Erdgas Chemnitz | 48,98 | |
| 26 | Gremm Johannes | 1990 | BY | TuS Bad Aibling | 49,70 | |
| 431 | Oettl Seppi | 1993 | BY | TSV Rottach-Egern | 49,97 | |
| 99 | Waldow Tim | 1989 | HE | LG Eintracht Frankfurt | 50,06 | |
| 331 | Oprea Valentino | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 50,16 | |
| 575 | Saigel Quentin | 1988 | BA | LG Offenburg | 50,23 | |
| 105 | Gorol Andreas | 1988 | BY | DJK Friedberg | 50,30 | |
| 267 | Ender Stephan | 1989 | AUT | TS Lauterbach | 50,50 | |
| 226 | Randelzofer Sebastian | 1991 | BY | TSV Königsbrunn | 50,80 | |
| 69 | Haller Peter | 1985 | BY | TV Emmering | 51,26 | |
| 342 | Turcinov Fabian | 1992 | BY | LG Stadtwerke München | 51,32 | |
| 127 | Kömig-Rannenberg Adrian | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 51,94 | |
| 528 | Driessen Markus | 1994 | AUT | LAC Wolfsberg | 52,13 | |
| 363 | Furch Anon | 1993 | BA | TV Neulingen | 52,50 | |
| 248 | Nejedl Philipp | 1994 | BY | LG Region Landshut | 52,56 | |
| 134 | Voigt Johann-Lukas | 1991 | BY | LAC Quelle Fürth | 52,65 | |
| 387 | Feldschmid Andreas | 1989 | BY | LG Passau | 53,25 | |
| 284 | Thal Alexander | 1992 | BY | DJK Memmingen | 53,29 | |
| 129 | Neuner Karsan | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 53,45 | |
| 136 | Weinländer Gerhard | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 53,67 | |
| 135 | Weinländer Bernhard | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 53,75 | |
| 244 | Leitenberger Marcel | 1994 | BY | LG Region Landshut | 54,61 | |
| 392 | Gattinger Sebastian | 1993 | BY | TSV Penzberg | 54,93 | |
| 65 | Lupsina Mario | 1995 | AUT | Laufteam Burgenland Eisenstadt | 55,65 | |
| 110 | Vachal Max Josef | 1995 | BY | DJK Friedberg | 56,00 | |
| 66 | Mecs Adam | 1996 | AUT | Laufteam Burgenland Eisenstadt | 56,62 | |
| 386 | Biersack Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 57,59 | |
| 87 | Steppert Markus | 1993 | BY | SV Esting | 58,63 | |
| 318 | Hubig Marc | 1994 | BY | LG Stadtwerke München |
800m, Männer, Männliche Jugend - Zeitläufe
Datum: 11.06.2011 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | Bauschinger René | 1985 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:48,90 | |
| 486 | Kubista Jan | 1990 | CZE | Tschechien | 1:49,38 | |
| 490 | Odvarka Jaromir | 1982 | CZE | Tschechien | 1:50,00 | |
| 484 | Grecman Daniel | 1993 | CZE | Tschechien | 1:50,20 | |
| 117 | Sperlich Martin | 1991 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 1:51,00 | |
| 494 | Sevcik Jakub | 1990 | CZE | Tschechien | 1:51,00 | |
| 478 | Kronschläger Manuel | 1987 | AUT | SU IGLA long life | 1:51,07 | |
| 138 | Zauber Falko | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 1:51,20 | |
| 465 | Pelikan Jozef | 1984 | SVK | Slowakia | 1:51,79 | |
| 487 | Lepicek Petr | 1985 | CZE | Tschechien | 1:52,00 | |
| 60 | Genck Gabriel | 1990 | BY | LG Donau-Ries | 1:53,14 | |
| 220 | Ramprecht Felix | 1992 | AUT | ATus Sparkasse Knittelfeld | 1:56,00 | |
| 311 | Bristow Paul | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | 1:56,21 | |
| 333 | Pilawa Stephanus | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | 1:56,46 | |
| 391 | Brennauer Markus | 1980 | BY | TSV Penzberg | 1:56,48 | |
| 399 | Scholle Dominik | 1993 | BA | TV 1834 Pforzheim | 1:56,68 | |
| 312 | Burkhard Georg | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | 1:57,34 | |
| 193 | Ziegaus Benjamin | 1988 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 1:57,55 | |
| 420 | Witt Fabian | 1988 | BA | TV Rheinfelden | 1:57,67 | |
| 474 | Hahn Roman | 1992 | BA | TG Stockach | 1:57,74 | |
| 274 | Haas Benedict | 1993 | BA | SV Liggersdorf | 1:58,24 | |
| 466 | Körner Holger | 1993 | BA | TG Söllingen | 1:58,52 | |
| 178 | Messmer Dennis | 1995 | BA | SV Hilzingen | 1:59,81 | |
| 395 | Müller Marc Kevin | 1994 | BY | TSV Penzberg | 1:59,83 | |
| 131 | Schneier Sebastian | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:00,44 | |
| 540 | Giehl Stefan | 1987 | BY | LG Würm Athletik | 2:00,50 | |
| 285 | Kolb Christian | 1993 | BY | TV Memmingen | 2:00,66 | |
| 118 | Volz Alexander | 1994 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 2:01,64 | |
| 393 | Haderer Stefan | 1993 | BY | TSV Penzberg | 2:01,73 | |
| 186 | Lang Dominik | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2:02,50 | |
| 344 | Walter Laurin | 1996 | BY | LG Stadtwerke München | 2:02,77 | |
| 24 | Seidel Jörg | 1968 | BY | TG Viktoria Augsburg | 2:04,00 | |
| 170 | Fuchs Benedikt | 1995 | BY | TV Hauzenberg | 2:04,92 | |
| 442 | Förster Holger | 1962 | AUT | ASV Salzburg | 2:06,00 | |
| 390 | Bauer Matthias | 1993 | BY | TSV Penzberg | 2:06,81 | |
| 11 | Wilzbach Sebastian | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 2:07,19 | |
| 473 | Ranz Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:07,46 | |
| 418 | Schöberl Robert | 1974 | BY | LLC Marathon Regensburg | 2:08,68 | |
| 171 | Mairleitner Sven | 1995 | BY | TV Hauzenberg | 2:09,43 | |
| 258 | Werner Lars | 1991 | BY | LG Region Landshut | 2:10,06 | |
| 463 | Dworski Marius | 1995 | BY | SG Simmerberg | 2:11,34 | |
| 278 | Bogner Philipp | 1995 | AUT | ULC Linz Oberbank | 2:14,07 | |
| 293 | Lubos Daniel | 1986 | BY | LAG Mittlere Isar | 2:20,44 | |
| 227 | Rychly Neil | 1995 | BY | TSV Königsbrunn | 2:20,77 | |
| 243 | Kosterhon Felix | 1995 | BY | LG Region Landshut | 2:22,19 | |
| 22 | Huber Sebastian | 1984 | BY | TG Viktoria Augsburg | 2:30,23 | |
| 281 | Wuffka David | 1995 | AUT | ULC Linz Oberbank |
1500m, alle Klassen - Zeitläufe
Datum: 11.06.2011 Beginn: 17:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | Högl Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 1:57,19 | |
| 255 | Viehbeck Sebastian | 1995 | BY | LG Region Landshut | 2:53,50 | |
| 498 | Zemjanek Jiri | 1988 | CZE | Tschechien | 3:39,00 | |
| 101 | Vuste David | 1988 | FRA | Frankreich | 3:41,71 | |
| 116 | Ringer Richard | 1989 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 3:44,80 | |
| 17 | Undessa Taha Huya | 1991 | ETH | Äthiopien | 3:45,75 | |
| 138 | Zauber Falko | 1987 | BY | LAC Quelle Fürth | 3:46,20 | |
| 493 | Rudolecky Roman | 1988 | CZE | Tschechien | 3:48,00 | |
| 481 | Naroda Andrej | 1989 | AUT | SVS-Leichtathletik | 3:48,42 | |
| 485 | Jalovy Philip | 1990 | CZE | Tschechien | 3:50,00 | |
| 491 | Paulik Roman | 1988 | CZE | Tschechien | 3:50,00 | |
| 565 | Gröbl Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | 3:50,21 | |
| 82 | Spitz Karl-Georg | 1990 | BY | LG Erlangen | 3:51,26 | |
| 379 | Huber Benedikt | 1989 | BY | TSV Palling | 3:51,47 | |
| 389 | Seitz Julian | 1980 | BY | LG Passau | 3:52,00 | |
| 133 | Voigt Arthur | 1993 | BY | LAC Quelle Fürth | 3:52,50 | |
| 346 | Wilms Michael | 1987 | BY | LG Stadtwerke München | 3:52,65 | |
| 417 | Zweck Jonas | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:54,55 | |
| 120 | Ziganke Jens | 1988 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 3:55,00 | |
| 213 | Arbogast Jannik | 1992 | BA | LG Region Karlsruhe | 3:56,00 | |
| 220 | Ramprecht Felix | 1992 | AUT | ATus Sparkasse Knittelfeld | 3:56,00 | |
| 188 | Middelhoff Heiko | 1983 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 3:56,78 | |
| 388 | Paternoster Stefan | 1979 | BY | LG Passau | 3:57,00 | |
| 338 | Schönemann Florian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | 3:57,29 | |
| 362 | Bittigkoffer Lucas | 1992 | BA | TV Neulingen | 3:58,00 | |
| 475 | Lindenmayer Moritz | 1992 | BA | TG Stockach | 3:58,32 | |
| 372 | Karl Dominik | 1991 | BY | TV Ochsenfurt | 3:59,09 | |
| 46 | Thomann Mathias | 1981 | BY | TSV Windeck Burgebrach | 4:00,00 | |
| 504 | Oberrauner Patrick | 1992 | AUT | LC Villach | 4:01,05 | |
| 151 | Kramer Arthur | 1980 | BY | TSV Gräfelfing | 4:01,21 | |
| 384 | Steininger Moritz | 1993 | BY | 1. FC Passau | 4:02,21 | |
| 294 | Möllenberg Randolph | 1984 | BY | LAG Mittlere Isar | 4:02,84 | |
| 410 | Kellner Lukas | 1991 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 4:02,94 | |
| 137 | Weinländer Martin | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:05,00 | |
| 275 | Hahn Amadeus | 1993 | BA | SV Liggersdorf | 4:06,38 | |
| 568 | Steinheber Lukas | 1991 | BY | LG Zusam | 4:06,38 | |
| 21 | Gebisso Hiob | 1995 | BY | TG Viktoria Augsburg | 4:07,00 | |
| 132 | Tippmann Dario | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:07,05 | |
| 407 | Bork Tom | 1992 | BA | LG Radolfzell | 4:08,10 | |
| 323 | Kinadeter Georg | 1969 | BY | LG Stadtwerke München | 4:09,00 | |
| 529 | Haßller Lukas | 1995 | AUT | LAC Wolfsberg | 4:09,22 | |
| 428 | Pritzl Michael | 1994 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:10,45 | |
| 16 | Gebreyes Zewdinesh | 1993 | ETH | Äthiopien | 4:10,76 | |
| 113 | Pusch Tim | 1993 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 4:12,07 | |
| 13 | Amon Christian | 1993 | BY | SG Siemens Amberg | 4:12,24 | |
| 361 | Zenke Julian | 1991 | BY | VfL Murnau | 4:15,24 | |
| 500 | Stang Marius | 1985 | WÜ | SSV Ulm 1846 | 4:16,00 | |
| 187 | Lenz Miguel | 1970 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 4:16,96 | |
| 515 | Völkl Korbinian | 1991 | BY | DJK Weiden | 4:18,61 | |
| 514 | Stachewski Simon | 1992 | BY | DJK Weiden | 4:19,69 | |
| 556 | Wagner Markus | 1992 | BY | LG Würm Athletik | 4:21,17 | |
| 492 | Peckova Kveta | 1985 | CZE | Tschechien | 4:25,00 | |
| 6 | Lindner Benedikt | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 4:26,30 | |
| 114 | Reischmann Anne | 1992 | WÜ | VfB LC Friedrichshafen | 4:26,50 | |
| 130 | Schneider Anja | 1986 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:27,04 | |
| 488 | Mäki Kristina | 1991 | CZE | Tschechien | 4:28,00 | |
| 358 | Lance Christopher | 1994 | BY | VfL Murnau | 4:28,08 | |
| 423 | Mini Andreas | 1986 | BY | Post-Telekom-SV Rosenheim | 4:30,74 | |
| 11 | Wilzbach Sebastian | 1994 | BY | LG Allgäu/Kempten | 4:31,67 | |
| 425 | Hollunder Florian | 1994 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:35,00 | |
| 426 | Korbany David | 1997 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 4:35,00 | |
| 517 | Unger Nina | 1993 | AUT | PSV Hornbach Wels | 4:37,02 | |
| 330 | Naumann André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | 4:37,90 | |
| 479 | Maier Vera | 1992 | AUT | SU IGLA long life | 4:40,00 | |
| 125 | John Rosco | 1995 | BY | LAC Quelle Fürth | 4:41,11 | |
| 254 | Unterholzer Valentin | 1992 | BY | LG Region Landshut | 4:43,00 | |
| 233 | Baumann Katrin | 1992 | BY | LG Region Landshut | 4:43,68 | |
| 264 | Zweifel Julia | 1992 | WÜ | TSV Laupheim | 4:44,62 | |
