| 4 x 100 m Staffel Schü A | 29.05.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | FC Aschheim I | BY | 48,95 | sec. |
| 254993 Conrad, Jacob 1996; 254989 Kurz, Christoph 1997 |
| 254991 Gasser, Lucas 1996; 254994 Wenz, Felix 1996 |
| 2. | TuS Bad Aibling I | BY | 49,15 | sec. |
| 256907 Viehhauser, Max 1997; 258147 Otremba, Nicolas 1996 |
| 256909 Rentz, David 1996; 253966 Stich, Kilian 1996 |
| 3. | TSV Vaterstetten I | BY | 50,72 | sec. |
| 257829 Hammedinger, Wolfgang 1997; 254225 Hopf, Björn 1996 |
| 254081 Vogt, Christopher 1996; 260572 Grieshaber, Patrick 1996 |
| 4. | LAG Mittlere Isar I | BY | 53,30 | sec. |
| 256650 Maier, Florian 1996; 255640 Roth, Bernhard 1997 |
| 254351 Brouwer, Felix 1996; 254350 Tremmel, Florian 1996 |
| 4 x 100 m Staffel Schü A | 29.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | FC Aschheim I | BY | 48,95 | sec. |
| 254993 Conrad, Jacob 1996; 254989 Kurz, Christoph 1997 |
| 254991 Gasser, Lucas 1996; 254994 Wenz, Felix 1996 |
| 2. | TuS Bad Aibling I | BY | 49,15 | sec. |
| 256907 Viehhauser, Max 1997; 258147 Otremba, Nicolas 1996 |
| 256909 Rentz, David 1996; 253966 Stich, Kilian 1996 |
| 3. | TSV Vaterstetten I | BY | 50,72 | sec. |
| 257829 Hammedinger, Wolfgang 1997; 254225 Hopf, Björn 1996 |
| 254081 Vogt, Christopher 1996; 260572 Grieshaber, Patrick 1996 |
| 4. | LAG Mittlere Isar I | BY | 53,30 | sec. |
| 256650 Maier, Florian 1996; 255640 Roth, Bernhard 1997 |
| 254351 Brouwer, Felix 1996; 254350 Tremmel, Florian 1996 |
| 100 m Schü A M15 | +1,1 | 29.05.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 260572 | Grieshaber, Patrick | 1996 | BY | TSV Vaterstetten | 13,03 | sec. | ||||||
| 2. | Rommel, Sascha | 1996 | BY | TuS Raubling | 13,23 | sec. | |||||||
| 3. | 260610 | Feldschmidt, Peter | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 13,51 | sec. |
| 100 m Schü A M15 | +1,5 | 29.05.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 258147 | Otremba, Nicolas | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 12,16 | sec. | ||||||
| 2. | 254993 | Conrad, Jacob | 1996 | BY | FC Aschheim | 12,51 | sec. | ||||||
| 3. | 254081 | Vogt, Christopher | 1996 | BY | TSV Vaterstetten | 12,85 | sec. | ||||||
| 254225 | Hopf, Björn | 1996 | BY | TSV Vaterstetten | n.a. |
| 100 m Schü A M15 | 29.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 258147 | Otremba, Nicolas | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | +1,5 | 12,16 | sec. | |||||||
| 2. | 254993 | Conrad, Jacob | 1996 | BY | FC Aschheim | +1,5 | 12,51 | sec. | |||||||
| 3. | 254081 | Vogt, Christopher | 1996 | BY | TSV Vaterstetten | +1,5 | 12,85 | sec. | |||||||
| 4. | 260572 | Grieshaber, Patrick | 1996 | BY | TSV Vaterstetten | +1,1 | 13,03 | sec. | |||||||
| 5. | Rommel, Sascha | 1996 | BY | TuS Raubling | +1,1 | 13,23 | sec. | ||||||||
| 6. | 260610 | Feldschmidt, Peter | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | +1,1 | 13,51 | sec. | |||||||
| 254225 | Hopf, Björn | 1996 | BY | TSV Vaterstetten | +1,5 | n.a. |
| 1000 m Schü A M15 | 29.05.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 253966 | Stich, Kilian | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 2:59,90 | min. | ||||||
| 2. | 256650 | Maier, Florian | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 3:01,09 | min. | ||||||
| 3. | 257079 | Endres, Alexander | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 3:04,97 | min. | ||||||
| 260572 | Grieshaber, Patrick | 1996 | BY | TSV Vaterstetten | aufg. | sec. | |||||||
| 256908 | Dietel, Johannes | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | n.a. | sec. | |||||||
| 258522 | Berghammer, Dominik | 1996 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | n.a. | sec. |
| 1000 m Schü A M15 | 29.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 253966 | Stich, Kilian | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 2:59,90 | min. | ||||||
| 2. | 256650 | Maier, Florian | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 3:01,09 | min. | ||||||
| 3. | 257079 | Endres, Alexander | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 3:04,97 | min. | ||||||
| 260572 | Grieshaber, Patrick | 1996 | BY | TSV Vaterstetten | aufg. | sec. | |||||||
| 258522 | Berghammer, Dominik | 1996 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | n.a. | sec. | |||||||
| 256908 | Dietel, Johannes | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | n.a. | sec. |
| 80 m Hürden Schü A M15 0.840m | +2,4 | 29.05.2011 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 254351 | Brouwer, Felix | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,97 | sec. | ||||||
| 2. | 255098 | Krumrein, Nikolaus | 1996 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | 13,22 | sec. | ||||||
| 3. | 257079 | Endres, Alexander | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 13,98 | sec. | ||||||
| 4. | 260610 | Feldschmidt, Peter | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 14,84 | sec. |
| 80 m Hürden Schü A M15 0.840m | +0,4 | 29.05.2011 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 254991 | Gasser, Lucas | 1996 | BY | FC Aschheim | 12,05 | sec. | ||||||
| 2. | 253966 | Stich, Kilian | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 12,16 | sec. | ||||||
| 3. | 258147 | Otremba, Nicolas | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | 12,72 | sec. | ||||||
| 4. | 254350 | Tremmel, Florian | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,93 | sec. |
| 80 m Hürden Schü A M15 0.840m | 29.05.2011 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 254991 | Gasser, Lucas | 1996 | BY | FC Aschheim | +0,4 | 12,05 | sec. | |||||||
| 2. | 253966 | Stich, Kilian | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | +0,4 | 12,16 | sec. | |||||||
| 3. | 258147 | Otremba, Nicolas | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | +0,4 | 12,72 | sec. | |||||||
| 4. | 254350 | Tremmel, Florian | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | +0,4 | 12,93 | sec. | |||||||
| 5. | 254351 | Brouwer, Felix | 1996 | BY | LAG Mittlere Isar | +2,4 | 12,97 | sec. | |||||||
| 6. | 255098 | Krumrein, Nikolaus | 1996 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | +2,4 | 13,22 | sec. | |||||||
| 7. | 257079 | Endres, Alexander | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | +2,4 | 13,98 | sec. | |||||||
| 8. | 260610 | Feldschmidt, Peter | 1996 | BY | TuS Bad Aibling | +2,4 | 14,84 | sec. |
| Hochsprung Schü A M15 | 29.05.2011 |
| Finale |
| 1. | 254991 | Gasser, Lucas | 1996 | BY | FC Aschheim | 1,68 | m | ||||||
| 2. | 255098 | Krumrein, Nikolaus | 1996 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | 1,50 | m | ||||||
| 3. | 258523 | Waeger, Sebastian | 1996 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | 1,35 | m |
| 135 | 140 | 145 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | 168 | 171 | ||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ||||
| 1. | Gasser | - | - | - | o | - | o | o | o | o | xxo | xxx | ||
| 2. | Krumrein | o | o | o | xo | xxx | ||||||||
| 3. | Waeger | xo | xxx |
| Weitsprung Schü A M15 | 29.05.2011 |
| Finale |