BLV-Bezirk Oberbayern Oberbayerische Cross-Meisterschaften am 1.02.2009 in Pfaffenhofen-Reisgang - Sportgelände Waldspielplatz


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schülerinnen 1750 m Schüler 1750 m Schülerinnen B Gäste 1750 m Schüler B Gästeklasse Schülerinnen 2400 m Schüler 2400 m Schüler A Gäste 2400m Männer 3400m (Einlauf) Männer 3400m (AK + Mannschaft) Männer kurz Gäste 3400m Weibliche Jugend B 3400 m Weibliche Jugend A 3400m Männl. Jugend B 3400m Männliche Jugend A 3400m Männl. Jugend B Gäste 3400m Frauen 5000 m (Einlauf) Frauen 5000 m (AK + Mannschaft) Männer 6650 m (Einlauf) Männer 6650 m (AK + Mannschaft) Männer Gäste 6650 m Senioren M40-55 Gäste 6650m Frauen Gäste 5000 m Seniorinnen W35-65 Gäste 5000 m

Schülerinnen 1750 m


Schülerinnen 1750 m                          Schülerinnen W12

  1./2.   259 Lindert, Anuschka       1997 LG Chiemgau-Süd                   7:19
  2./4.    90 Balcarczyk, Nada        1997 TSV Olching                       7:37
  3./6.   258 Gröbner, Magdalena      1997 LG Chiemgau-Süd                   7:55
  4./10.  224 Bauer, Theresa          1997 TSV Penzberg                      8:18
  5./11.   84 Schmidts, Doreen        1997 LG Oberland                       8:19
  6./15.  320 Hagleitner, Sonja       1997 LG Oberland                       8:38
  7./19.   92 Bayer, Patricia         1997 TSV Olching                       9:55
  8./20.  241 Bartlick, Kerstin       1997 TSV 1862 Erding                  10:28
  9./21.   93 Weber, Laura            1997 SV Eintracht Berglern            10:29

Schülerinnen 1750 m                          Schülerinnen W13

  1./1.   196 Horn, Leonie            1996 SG Schönau                        7:17
  2./3.   227 Obermaier, Anna-Lena    1996 LG Sempt                          7:35
  3./5.   286 Messerer, Antonia       1996 LG Stadtwerke München             7:53
  4./7.    87 Schuberth, Johanna      1996 SG DJK Ingolstadt                 7:59
  5./8.   125 Krempl, Christina       1996 LAZ Inn                           8:10
  6./9.    20 Prechtl, Katharina      1996 LG Donau/Ilm                      8:16
  7./12.  134 Geitner, Katharina      1996 LG Donau/Ilm                      8:21
  8./13.  229 Steger, Maya            1996 LG Sempt                          8:23
  9./14.  239 Bals, Angelika          1996 TSV 1862 Erding                   8:26
 10./16.  153 Wießmann, Theresa       1996 TSV Gräfelfing                    9:04
 11./17.  240 Metzger, Isabella       1996 TSV 1862 Erding                   9:09
 12./18.   97 Repp, Coline            1996 LG Donau/Ilm                      9:48


Schülerinnen 1750 m                          Mannsch. SiB W12/13

  1.           LG Donau/Ilm                                                 26:25
                  20 Prechtl, Katharina            1996     8:16
                 134 Geitner, Katharina            1996     8:21
                  97 Repp, Coline                  1996     9:48

  2.           TSV 1862 Erding                                              28:03
                 239 Bals, Angelika                1996     8:26
                 240 Metzger, Isabella             1996     9:09
                 241 Bartlick, Kerstin             1997    10:28

Schüler 1750 m


Schüler 1750 m                               Schüler M12

  1./4.   223 Thalbauer, Dominik      1997 TSV Penzberg                      6:59
  2./9.   328 Hoffmann, Christoph     1997 LG Oberland                       7:17
  3./13.   55 Korbany, David          1997 TSV Haag                          7:49
  4./15.  178 Schlüß, Markus          1997 MTV 1881 Ingolstadt               7:57
  5./16.    8 Schwenne, Niels         1997 LG Donau/Ilm                      8:02
  6./18.  221 Gritzuhn, Tobias        1997 TSV Penzberg                      8:28

Schüler 1750 m                               Schüler M13

  1./1.   300 Walter, Laurin          1996 LG Team Isartal                   6:28
  2./2.   326 Stich, Kilian           1996 LG Oberland                       6:55
  3./3.   126 Mayer, Ruben            1996 LAZ Inn                           6:56
  4./4.   234 Holländer, Sven         1996 LG Sempt                          6:59
  5./6.   327 Kern, Niels             1996 LG Oberland                       7:04
  6./7.   302 Pesch, Lorenz           1996 LG Team Isartal                   7:07
  7./8.   301 Pudil, Maximilian       1996 LG Team Isartal                   7:12
  8./10.  277 Mendel, Moritz          1996 LG Stadtwerke München             7:22
  9./11.  217 Baumann, Maximilian     1996 TSV Penzberg                      7:42
 10./12.  219 Kriegsch, Justus        1996 TSV Penzberg                      7:47
 11./13.   85 Adolf, Michael          1996 SG DJK Ingolstadt                 7:49
 12./17.   94 Priedemann, Nico        1996 SV Eintracht Berglern             8:03
 13./19.  218 Kriegsch, Severin       1996 TSV Penzberg                      8:34


Schüler 1750 m                               Mannsch. SB M12/13

  1.           LG Team Isartal                                              20:47
                 300 Walter, Laurin                1996     6:28
                 302 Pesch, Lorenz                 1996     7:07
                 301 Pudil, Maximilian             1996     7:12

  2.           LG Oberland                                                  21:16
                 326 Stich, Kilian                 1996     6:55
                 327 Kern, Niels                   1996     7:04
                 328 Hoffmann, Christoph           1997     7:17

  3.           TSV Penzberg                                                 22:28
                 223 Thalbauer, Dominik            1997     6:59
                 217 Baumann, Maximilian           1996     7:42
                 219 Kriegsch, Justus              1996     7:47

Schülerinnen B Gäste 1750 m


Schülerinnen B Gäste 1750 m                  

  1./1.   W11  183 Zenz, Julia            1998 SU-Schlitters Leichtathlet    7:20
  2./1.   W13  182 Zenz, Martina          1996 SU-Schlitters Leichtathlet    7:30
  3./1.   W12   57 Dietz, Angela          1997 SC Reichertshofen             8:45

Schüler B Gästeklasse


Schüler B Gästeklasse                        

  1./1.   M11  165 Heilmeier, Andreas     1998 TSV Rottenburg                7:41
  2./2.   M11  140 Stettner, Michael      1998 LG Donau/Ilm                  7:54
  3./1.   M13   58 Stieg, Fabian          1996 SC Reichertshofen             8:01
  4./1.   M12   56 Mayer, Jonas           1997 SC Reichertshofen             8:37

Schülerinnen 2400 m


Schülerinnen  2400 m                         Schülerinnen W14

  1./3.   198 Stocker, Paulina        1995 SG Schönau                       10:13
  2./5.   216 Strobl, Christina       1995 TSV Penzberg                     10:18
  3./8.   280 Pöbl, Laura             1995 LG Stadtwerke München            10:22
  4./9.   214 Ilg, Tamina             1995 TSV Penzberg                     10:25
  5./10.  284 Bittl, Sarah            1995 LG Stadtwerke München            10:30
  6./12.  237 Bals, Mauritia          1995 TSV 1862 Erding                  10:55
  7./13.  283 Maier, Svenja           1995 LG Stadtwerke München            10:59
  8./14.  154 Hadel, Ida              1995 TSV Gräfelfing                   11:01
  9./15.  215 März, Julia             1995 TSV Penzberg                     11:02
 10./16.  282 Janzarik, Alaia         1995 LG Stadtwerke München            11:23
 11./17.  124 Eimannsberger, Julia    1995 LAZ Inn                          11:24
 12./18.  281 Baumgartner, Julia      1995 LG Stadtwerke München            11:29
 13./19.  231 Jäger, Sarah            1995 LG Sempt                         11:58
 14./20.  238 Schmiedmeier, Andrea    1995 TSV 1862 Erding                  13:11
 15./21.  236 Weber, Evi              1995 TSV 1862 Erding                  13:20

Schülerinnen  2400 m                         Schülerinnen W15

  1./1.   187 Stich, Anna-Lena        1994 TSV 1860 Rosenheim                9:55
  2./2.   304 Heim, Pauline           1994 LG Team Isartal                  10:02
  3./4.   335 Noack, Marlene          1994 LAG Mittlere Isar                10:16
  4./6.   155 Bergmüller, Laura       1994 TSV Gräfelfing                   10:20
  5./7.   306 Reiter, Vreni           1994 LG Team Isartal                  10:21
  6./11.  305 Kinberger, Maria        1994 LG Team Isartal                  10:39


Schülerinnen  2400 m                         Mannsch. SiA W14/15

  1.           LG Team Isartal                                              31:02
                 304 Heim, Pauline                 1994    10:02
                 306 Reiter, Vreni                 1994    10:21
                 305 Kinberger, Maria              1994    10:39

  2.           TSV Penzberg                                                 31:45
                 216 Strobl, Christina             1995    10:18
                 214 Ilg, Tamina                   1995    10:25
                 215 März, Julia                   1995    11:02

  3.           LG Stadtwerke München                                        31:51
                 280 Pöbl, Laura                   1995    10:22
                 284 Bittl, Sarah                  1995    10:30
                 283 Maier, Svenja                 1995    10:59

  4.           TSV 1862 Erding                                              37:26
                 237 Bals, Mauritia                1995    10:55
                 238 Schmiedmeier, Andrea          1995    13:11
                 236 Weber, Evi                    1995    13:20

Schüler 2400 m


Schüler 2400 m                               Schüler M14

  1./5.   336 Kollhuber, Noah         1995 TSV Schleißheim                   9:43
  2./7.   170 John, Rosco             1995 TV Emmering                       9:53
  3./10.  211 Kornherr, Matthias      1995 TSV Penzberg                     10:51
  4./12.  142 Fuchs, Luis             1995 LG Donau/Ilm                     13:37
  5./13.  135 Mavroudis, Denis        1995 LG Donau/Ilm                     13:47

Schüler 2400 m                               Schüler M15

  1./1.    26 Lang, Dominik           1994 MBB SG Manching                   8:54
  2./2.    89 Wimmer, Robert          1994 TSV Bad Endorf                    8:56
  3./3.    98 Repp, Clemens           1994 LG Donau/Ilm                      9:24
  4./4.   100 Lance, Christopher      1994 VfL Murnau                        9:36
  5./6.   136 Byrnes, Justin          1994 LG Donau/Ilm                      9:47
  6./8.   212 Speinle, Michael        1994 TSV Penzberg                     10:15
  7./9.   213 Krause, Jan             1994 TSV Penzberg                     10:48
  8./11.  139 Ambros, Jonas           1994 LG Donau/Ilm                     13:06


Schüler 2400 m                               Mannsch. SA M14/15

  1.           TSV Penzberg                                                 31:54
                 212 Speinle, Michael              1994    10:15
                 213 Krause, Jan                   1994    10:48
                 211 Kornherr, Matthias            1995    10:51

  2.           LG Donau/Ilm                                                 32:17
                  98 Repp, Clemens                 1994     9:24
                 136 Byrnes, Justin                1994     9:47
                 139 Ambros, Jonas                 1994    13:06

Schüler A Gäste 2400m


Schüler A  Gäste  2400m                      

  1./1.   M14  103 Penkalla, Philip       1995 Kein Verein                   9:50
  2./1.   M15  141 Klimsch, Julian        1994 LG Donau/Ilm                 13:47

Männer 3400m


Männer 3400m   EINLAUF                              

  1./1.   Mä   151 Jäckel, Christoph      1986 TSV Gräfelfing               11:22
  2./2.   Mä   112 Wirth, Uwe             1976 MTV 1881 Ingolstadt          11:36
  3./3.   Mä   110 Stöhr, Markus          1989 MTV 1881 Ingolstadt          11:44
  4./4.   Mä   113 Sterner, Julian        1989 MTV 1881 Ingolstadt          11:47
  5./5.   Mä   152 Kretner, Benedikt      1982 TSV Gräfelfing               11:54
  6./6.   Mä   190 Wagner, Gerit          1989 TSV 1860 Rosenheim           11:56
  7./7.   Mä   192 Maurer, Stefan         1989 TSV 1860 Rosenheim           12:13
  8./8.   Mä   188 Prohl, Timo            1987 TSV 1860 Rosenheim           12:18
  9./9.   Mä   158 Niemeyer, Nils         1976 Post-Telekom-SV Rosenheim    12:38
 10./10.  Mä   271 Berger, Sebastian      1988 LG Stadtwerke München        12:47
 11./11.  Mä   102 Sommerschuh, Martin    1987 LG Kreis Dachau              12:51
 12./12.  Mä   150 Schuberth, Andreas     1988 TSV Gräfelfing               12:55
 13./13.  Mä   161 Mayer, Christian       1969 Post-Telekom-SV Rosenheim    13:02
 14./14.  Mä   123 Rigotti, Roland        1976 TSV 1862 Neuburg             13:09
 15./15.  Mä   111 Ziegaus, Benjamin      1988 MTV 1881 Ingolstadt          13:25
 16./16.  Mä   159 Dandlberger, Stephan   1977 Post-Telekom-SV Rosenheim    13:30
 17./17.  Mä   290 Naumann, André         1972 LG Stadtwerke München        13:41
 18./18.  Mä   270 Paech, Maximilian      1988 LG Stadtwerke München        13:54
 19./19.  Mä   289 Sindermann, Marcus     1976 LG Stadtwerke München        14:11
 20./1.   M60   69 Ertl, Franz            1949 LG Kreis Dachau              14:33
 21./2.   M60  131 Lang, Josef            1949 TSV 1862 Neuburg             14:47
 22./3.   M60   11 Schirmer, Ferdinand    1949 LG Donau/Ilm                 14:58
 23./1.   M70  118 Walter, Albert         1939 MTV 1881 Ingolstadt          15:07
 24./20.  Mä   197 Horn, Michael Dr.      1969 SG Schönau                   15:23
 25./4.   M60   50 Stöger, Alois          1945 MRRC München                 15:34
 26./5.   M60   67 Klein, Oswald          1948 LG Kreis Dachau              16:12
 27./6.   M60   25 Waschbichler, Josef    1945 TSV Ingolstadt-Etting        16:28
 28./2.   M70   35 Liepold, Andreas       1937 TSV Hepberg                  16:32
 29./7.   M60   17 Janisch, Wolfgang      1947 SV Langenbach                16:47
 30./1.   M65   22 Jeblick, Günther       1941 LG Donau/Ilm                 16:59
 31./8.   M60   68 Ulrich, Bernd          1947 LG Kreis Dachau              17:19
 32./2.   M65   64 Meiler, Martin         1944 LAG Mittlere Isar            17:52
 33./9.   M60   13 Weiß, Florian          1949 LG Donau/Ilm                 19:24
 34./3.   M70   51 Haltmeier, Georg       1936 SV Lohhof                    19:38
 35./3.   M65  160 Scheuring, Karl        1940 Post-Telekom-SV Rosenheim    22:41
 36./4.   M70   45 Deuß, Peter            1937 VfL Waldkraiburg             23:29

Männer 3400m AK-Wertung


Männer 3400m                               Männer

  1./1.   151 Jäckel, Christoph       1986 TSV Gräfelfing                   11:22
  2./2.   112 Wirth, Uwe              1976 MTV 1881 Ingolstadt              11:36
  3./3.   110 Stöhr, Markus           1989 MTV 1881 Ingolstadt              11:44
  4./4.   113 Sterner, Julian         1989 MTV 1881 Ingolstadt              11:47
  5./5.   152 Kretner, Benedikt       1982 TSV Gräfelfing                   11:54
  6./6.   190 Wagner, Gerit           1989 TSV 1860 Rosenheim               11:56
  7./7.   192 Maurer, Stefan          1989 TSV 1860 Rosenheim               12:13
  8./8.   188 Prohl, Timo             1987 TSV 1860 Rosenheim               12:18
  9./9.   158 Niemeyer, Nils          1976 Post-Telekom-SV Rosenheim        12:38
 10./10.  271 Berger, Sebastian       1988 LG Stadtwerke München            12:47
 11./11.  102 Sommerschuh, Martin     1987 LG Kreis Dachau                  12:51
 12./12.  150 Schuberth, Andreas      1988 TSV Gräfelfing                   12:55
 13./13.  161 Mayer, Christian        1969 Post-Telekom-SV Rosenheim        13:02
 14./14.  123 Rigotti, Roland         1976 TSV 1862 Neuburg                 13:09
 15./15.  111 Ziegaus, Benjamin       1988 MTV 1881 Ingolstadt              13:25
 16./16.  159 Dandlberger, Stephan    1977 Post-Telekom-SV Rosenheim        13:30
 17./17.  290 Naumann, André          1972 LG Stadtwerke München            13:41
 18./18.  270 Paech, Maximilian       1988 LG Stadtwerke München            13:54
 19./19.  289 Sindermann, Marcus      1976 LG Stadtwerke München            14:11
 20./24.  197 Horn, Michael Dr.       1969 SG Schönau                       15:23

Männer 3400m                                 Senioren M60

  1./20.   69 Ertl, Franz             1949 LG Kreis Dachau                  14:33
  2./21.  131 Lang, Josef             1949 TSV 1862 Neuburg                 14:47
  3./22.   11 Schirmer, Ferdinand     1949 LG Donau/Ilm                     14:58
  4./25.   50 Stöger, Alois           1945 MRRC München                     15:34
  5./26.   67 Klein, Oswald           1948 LG Kreis Dachau                  16:12
  6./27.   25 Waschbichler, Josef     1945 TSV Ingolstadt-Etting            16:28
  7./29.   17 Janisch, Wolfgang       1947 SV Langenbach                    16:47
  8./31.   68 Ulrich, Bernd           1947 LG Kreis Dachau                  17:19
  9./33.   13 Weiß, Florian           1949 LG Donau/Ilm                     19:24

Männer 3400m                                 Senioren M65

  1./30.   22 Jeblick, Günther        1941 LG Donau/Ilm                     16:59
  2./32.   64 Meiler, Martin          1944 LAG Mittlere Isar                17:52
  3./35.  160 Scheuring, Karl         1940 Post-Telekom-SV Rosenheim        22:41

Männer 3400m                                 Senioren M70

  1./23.  118 Walter, Albert          1939 MTV 1881 Ingolstadt              15:07
  2./28.   35 Liepold, Andreas        1937 TSV Hepberg                      16:32
  3./34.   51 Haltmeier, Georg        1936 SV Lohhof                        19:38
  4./36.   45 Deuß, Peter             1937 VfL Waldkraiburg                 23:29


Männer 3400m                                 Mannsch. Männer

  1.           MTV 1881 Ingolstadt                                          35:07
                 112 Wirth, Uwe                    1976    11:36
                 110 Stöhr, Markus                 1989    11:44
                 113 Sterner, Julian               1989    11:47

  2.           TSV Gräfelfing                                               36:11
                 151 Jäckel, Christoph             1986    11:22
                 152 Kretner, Benedikt             1982    11:54
                 150 Schuberth, Andreas            1988    12:55

  3.           TSV 1860 Rosenheim                                           36:27
                 190 Wagner, Gerit                 1989    11:56
                 192 Maurer, Stefan                1989    12:13
                 188 Prohl, Timo                   1987    12:18

  4.           Post-Telekom-SV Rosenheim                                    39:10
                 158 Niemeyer, Nils                1976    12:38
                 161 Mayer, Christian              1969    13:02
                 159 Dandlberger, Stephan          1977    13:30

  5.           LG Stadtwerke München                                        40:22
                 271 Berger, Sebastian             1988    12:47
                 290 Naumann, André                1972    13:41
                 270 Paech, Maximilian             1988    13:54

Männer 3400m                                 Mannsch. Sen M60-75

  1.           LG Kreis Dachau                                              48:04
                  69 Ertl, Franz                   1949    14:33
                  67 Klein, Oswald                 1948    16:12
                  68 Ulrich, Bernd                 1947    17:19

  2.           LG Donau/Ilm                                                 51:21
                  11 Schirmer, Ferdinand           1949    14:58
                  22 Jeblick, Günther              1941    16:59
                  13 Weiß, Florian                 1949    19:24

Männer kurz Gäste 3400m


Männer kurz Gäste 3400m                      

  1./1.   M45  137 Schuster, Stephan      1963 VfL Waldkraiburg             14:07
  2./1.   M35  104 Lex, Christian         1973 Bike-Doc.de / Sport Gerlsp   16:07
  3./1.   M40  157 Karl, Wolfgang         1966 LGA Unterbruck               19:18

Weibliche Jugend B 3400 m


Weibliche Jugend B 3400 m                    

  1./1.   wJB  209 März, Ramona           1993 TSV Penzberg                 13:53
  2./2.   wJB  312 Heim, Thea             1992 LG Team Isartal              15:05
  3./3.   wJB   88 Griesche, Cornelia     1993 SG DJK Ingolstadt            15:21
  4./4.   wJB  106 Weidenhiller, Alica    1993 MTV 1881 Ingolstadt          16:07
  5./5.   wJB  208 Kornherr, Vanessa      1993 TSV Penzberg                 16:24
  6./6.   wJB  260 Gröbner, Franziska     1993 LG Chiemgau-Süd              16:41
  7./7.   wJB  279 Bittl, Jacqueline      1993 LG Stadtwerke München        16:43
  8./8.   wJB  278 Saan, Celine van       1992 LG Stadtwerke München        17:04

Weibliche Jugend A 3400m


Weibliche Jugend A 3400m                     

  1./1.   wJA  323 Müller, Sharon         1991 LG Oberland                  14:24
  2./2.   wJA   30 Regler, Stefanie       1991 ESV Ingolstadt Ringsee       15:26
  3./3.   wJA  261 Gröbner, Veronika      1991 LG Chiemgau-Süd              15:39
  4./4.   wJA  250 Brenner, Michaela      1991 LG Würm Athletik             15:56

Männl. Jugend B 3400m


Männl. Jugend B 3400m                        

  1./1.   mJB  148 Schwarz, Jannick       1993 TSV Gräfelfing               12:10
  2./2.   mJB  145 Hueck, Richard         1992 TSV Gräfelfing               12:12
  3./3.   mJB  274 Rabe, Moritz           1992 LG Stadtwerke München        12:40
  4./4.   mJB  257 Bergmann, Sebastian    1992 LG Chiemgau-Süd              12:42
  5./5.   mJB  205 Haderer, Stefan        1993 TSV Penzberg                 13:01
  6./6.   mJB  119 Herle, Dorian          1993 MTV 1881 Ingolstadt          13:22
  7./7.   mJB  171 Kiser, Johannes        1992 TV Emmering                  13:23
  8./8.   mJB  247 Ansmann, Lukas         1992 LG Würm Athletik             13:41
  9./9.   mJB  203 Bauer, Matthias        1993 TSV Penzberg                 13:51
 10./10.  mJB  204 Gattinger, Sebastian   1993 TSV Penzberg                 13:59
 11./11.  mJB  202 Schober, Thomas        1992 TSV Penzberg                 14:00
 12./12.  mJB  276 Vetter, Korbinian      1993 LG Stadtwerke München        14:14
 13./13.  mJB   29 Gennrich, Simon        1992 MBB SG Manching              14:23
 14./14.  mJB  275 Lohr, Stefan           1993 LG Stadtwerke München        14:32
 15./15.  mJB   27 Stoll, Roland          1993 MBB SG Manching              14:34
 16./16.  mJB  245 Rieger, Maxi           1993 LG Würm Athletik             14:40
 17./17.  mJB  256 Gindert, Christopher   1993 LG Chiemgau-Süd              15:00
 18./18.  mJB   62 Pallauf, Thomas        1993 LG Donau/Ilm                 15:35
 19./19.  mJB   59 Dietz, Markus          1993 SC Reichertshofen            15:50
 20./20.  mJB  207 Strobl, Christoph      1993 TSV Penzberg                 16:16


Männl. Jugend B 3400m                        Mannschaft männlich

  1.           TSV Penzberg                                                 40:51
                 205 Haderer, Stefan               1993    13:01
                 203 Bauer, Matthias               1993    13:51
                 204 Gattinger, Sebastian          1993    13:59

  2.           LG Stadtwerke München                                        41:26
                 274 Rabe, Moritz                  1992    12:40
                 276 Vetter, Korbinian             1993    14:14
                 275 Lohr, Stefan                  1993    14:32

Männliche Jugend A 3400m


Männliche Jugend A 3400m                     

  1./1.   mJA  331 Fischer, Stefan        1990 LAG Mittlere Isar            11:51
  2./2.   mJA  316 Möstl, Christian       1990 LG Team Isartal              11:53
  3./3.   mJA  319 Wallner, Marcel        1991 LG Stadtwerke München        12:08
  4./4.   mJA  120 Babst, Björn           1991 MTV 1881 Ingolstadt          12:12
  5./5.   mJA  272 Deckert, Sebastian     1990 LG Stadtwerke München        12:14
  6./6.   mJA   18 Neuhauser, Martin      1990 DJK TSV Nußdorf              12:28
  7./7.   mJA  263 Leidmann, Markus       1991 LG Gendorf Wacker Burgh.     12:43
  8./8.   mJA  330 Munoz, Francisco       1991 LAG Mittlere Isar            12:44
  9./9.   mJA  332 Schwaiger, Dominik     1992 LAG Mittlere Isar            12:51
 10./10.  mJA    9 Arzberger, Benedikt    1990 LG Kreis Dachau              13:10
 11./11.  mJA  273 Kerscher, Christoph    1990 LG Stadtwerke München        13:14
 12./12.  mJA   49 Mandl, Leonhard        1991 Läuferclub Buchendorf        13:15
 13./13.  mJA  168 Merz, Konstantin       1991 TV Emmering                  13:32
 14./14.  mJA  242 Deixler, Alfred        1990 TSV Ottobrunn                13:58
 15./15.  mJA  194 Mentil, Sebastian      1991 TSV 1860 Rosenheim           14:02
 16./16.  mJA  337 Haderer, Daniel        1991 TSV Penzberg                 14:12
 17./17.  mJA  317 Pollerspöck, Andreas   1991 LG Team Isartal              14:22
 18./18.  mJA  249 Lohse, Maximilian      1990 LG Würm Athletik             17:01


Männliche Jugend A 3400m                     Mannschaft männlich

  1.           LAG Mittlere Isar                                            37:26
                 331 Fischer, Stefan               1990    11:51
                 330 Munoz, Francisco              1991    12:44
                 332 Schwaiger, Dominik            1992    12:51

  2.           LG Stadtwerke München                                        37:36
                 319 Wallner, Marcel               1991    12:08
                 272 Deckert, Sebastian            1990    12:14
                 273 Kerscher, Christoph           1990    13:14

Männl. Jugend B Gäste 3400m


Männl. Jugend B Gäste 3400m                  

  1./1.   mJB   77 Szaszkó, Bence         1992 MRRC München                 14:01

Frauen 5000 m


Frauen 5000 m     EINLAUF                           

  1./1.   Fr   127 Esefeld, Katrin        1982 Lauf-u.Gymnastiktrf.Metten   20:52
  2./2.   Fr   176 Matheis, Michaela      1987 LG Team Isartal              21:32
  3./1.   W35   76 Metzger, Claudia       1974 FC Puchheim                  21:39
  4./3.   Fr   185 Gremm, Daniela         1988 TSV 1860 Rosenheim           22:09
  5./4.   Fr   184 Klotz, Martina         1984 TSV 1860 Rosenheim           23:13
  6./5.   Fr   186 Brückmann, Lisa        1990 TSV 1860 Rosenheim           23:25
  7./2.   W35   75 Sauer, Andrea          1971 LG Kreis Dachau              23:32
  8./1.   W50   44 Mitter-Mang, Monika    1957 Laufclub Bayern              23:45
  9./2.   W50   42 Gärtz, Andrea          1957 Laufclub Bayern              23:59
 10./6.   Fr   177 Möstl, Beatrice        1976 LG Team Isartal              24:04
 11./1.   W40   31 Schlirf, Sabine        1965 ESV Ingolstadt Ringsee       24:09
 12./1.   W55   34 Kolesa, Gerlinde       1954 TSV Hepberg                  24:34
 13./7.   Fr    19 Schreiber, Sandra      1988 LG Donau/Ilm                 25:30
 14./2.   W40   47 Gindert, Erika         1967 RSV Hallertau                25:38
 15./3.   W50   60 Marquart, Maria        1958 SV Germering                 25:46
 16./3.   W40   39 Maier, Irmgard         1965 Laufclub Bayern              28:05
 17./2.   W55   14 Nissl, Erna            1954 TV Kraiburg                  28:08
 18./4.   W50   74 Schmidt, Manuela       1959 LG Kreis Dachau              28:57
 19./3.   W55   36 Ober, Rosi             1950 Laufclub Bayern              29:15
 20./3.   W35  181 Gurwell, Kerstin       1973 MRRC München                 31:17
 21./1.   W65   37 Mai, Elli-Karin        1942 Laufclub Bayern              32:06
 22./1.   W60   38 Brandl, Gudrun         1948 Laufclub Bayern              33:07

Frauen 5000 m AK-Wertung


Frauen 5000 m                                 Frauen

  1./1.   127 Esefeld, Katrin         1982 Lauf-u.Gymnastiktrf.Mettenheim   20:52
  2./2.   176 Matheis, Michaela       1987 LG Team Isartal                  21:32
  3./4.   185 Gremm, Daniela          1988 TSV 1860 Rosenheim               22:09
  4./5.   184 Klotz, Martina          1984 TSV 1860 Rosenheim               23:13
  5./6.   186 Brückmann, Lisa         1990 TSV 1860 Rosenheim               23:25
  6./10.  177 Möstl, Beatrice         1976 LG Team Isartal                  24:04
  7./13.   19 Schreiber, Sandra       1988 LG Donau/Ilm                     25:30

Frauen 5000 m                                Seniorinnen W35

  1./3.    76 Metzger, Claudia        1974 FC Puchheim                      21:39
  2./7.    75 Sauer, Andrea           1971 LG Kreis Dachau                  23:32
  3./20.  181 Gurwell, Kerstin        1973 MRRC München                     31:17

Frauen 5000 m                                Seniorinnen W40

  1./11.   31 Schlirf, Sabine         1965 ESV Ingolstadt Ringsee           24:09
  2./14.   47 Gindert, Erika          1967 RSV Hallertau                    25:38
  3./16.   39 Maier, Irmgard          1965 Laufclub Bayern                  28:05

Frauen 5000 m                                Seniorinnen W50

  1./8.    44 Mitter-Mang, Monika     1957 Laufclub Bayern                  23:45
  2./9.    42 Gärtz, Andrea           1957 Laufclub Bayern                  23:59
  3./15.   60 Marquart, Maria         1958 SV Germering                     25:46
  4./18.   74 Schmidt, Manuela        1959 LG Kreis Dachau                  28:57

Frauen 5000 m                                Seniorinnen W55

  1./12.   34 Kolesa, Gerlinde        1954 TSV Hepberg                      24:34
  2./17.   14 Nissl, Erna             1954 TV Kraiburg                      28:08
  3./19.   36 Ober, Rosi              1950 Laufclub Bayern                  29:15

Frauen 5000 m                                Seniorinnen W60

  1./22.   38 Brandl, Gudrun          1948 Laufclub Bayern                  33:07

Frauen 5000 m                                Seniorinnen W65

  1./21.   37 Mai, Elli-Karin         1942 Laufclub Bayern                  32:06


Frauen 5000 m                                Mannsch. Frauen

  1.           TSV 1860 Rosenheim                                         1:08:47
                 185 Gremm, Daniela                1988    22:09
                 184 Klotz, Martina                1984    23:13
                 186 Brückmann, Lisa               1990    23:25

Frauen 5000 m                                Mannsch. Seniorinnen

  1.           Laufclub Bayern I                                          1:15:49
                  44 Mitter-Mang, Monika           1957    23:45
                  42 Gärtz, Andrea                 1957    23:59
                  39 Maier, Irmgard                1965    28:05

  2.           Laufclub Bayern II                                         1:34:28
                  36 Ober, Rosi                    1950    29:15
                  37 Mai, Elli-Karin               1942    32:06
                  38 Brandl, Gudrun                1948    33:07

Männer 6650 m


Männer  6650 m       EINLAUF                        

  1./1.   Mä   114 Middelhoff, Heiko      1983 MTV 1881 Ingolstadt          21:35
  2./2.   Mä   288 Hillebrand, Johann     1979 LG Stadtwerke München        21:51
  3./3.   Mä   162 Mooney, John           1979 Post-Telekom-SV Rosenheim    21:56
  4./4.   Mä   268 Ewender, Matthias      1981 LG Stadtwerke München        22:08
  5./5.   Mä   287 Al-Sultan, Faris       1978 LG Stadtwerke München        23:08
  6./6.   Mä   291 Bristow, Paul          1971 LG Stadtwerke München        23:10
  7./7.   Mä   115 Ahansal, Mohamad       1973 MTV 1881 Ingolstadt          23:18
  8./8.   Mä   334 Bugl, Benjamin         1988 LAG Mittlere Isar            23:22
  9./1.   M45  163 Hobmaier, Reinmund     1962 Post-Telekom-SV Rosenheim    23:32
 10./9.   Mä   293 Greiner, Christopher   1973 LG Stadtwerke München        23:46
