| Süddeutsche Meisterschaften U23+M/W1, Staffel U18, Forst, von 27.07.2013 - 28.07.2013 |
Meldeliste |
| Frauen | Junioren U23 | Juniorinnen U23 | Männer | männliche Jugend U16 | männliche Jugend U18 |
| Schüler M15 | Schülerinnen W15 | Weibliche Jugend U16 | Weibliche Jugend U18 |
5000m Bahngehen, Frauen - Zeitläufe
Datum: 28.07.2013 Beginn: 09:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | Heckmann Annette | 1978 | SV Otterberg | 24:08,96 | ||
| Outdoor: 10.05.2013 Kaiserslautern | ||||||
| 263 | Unterholzner Maria | 1968 | SpVgg Niederaichbach | 29:06,14 | ||
| Outdoor: 22.06.2013 Jüterborg | ||||||
| 153 | Kastens Katja | 1967 | TV Biberach | 30:40,59 | ||
| 149 | Ehrenberger Margot | 1960 | TV Bad Rappenau | 33:22,60 | ||
| 151 | Wälde Lisa | 1993 | TV Biberach | |||
| 152 | Wälde Sylvia | 1966 | TV Biberach | |||
| 199 | Bader Monika | 1970 | LAZ Kreis Günzburg | |||
100m, Junioren U23 - Vorläufe
Datum: 27.07.2013 Beginn: 12:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | Fischer Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | 10,85 | ||
| 527 | Schultheiß Eric | 1991 | LAZ Saarbrücken | 10,92 | ||
| Outdoor: 08.06.2013. St. Wendel | ||||||
| 534 | Lotz Jonas | 1993 | LC Rehlingen | 11,01 | ||
| Outdoor: 04.05.2013 in Rehlingen | ||||||
| 242 | Schneider Tobias | 1992 | LG Stadtwerke München | 11,04 | ||
| Outdoor: 22.06.2013 Germering | ||||||
| 741 | Berger Moritz | 1993 | VfL Sindelfingen | 11,04 | ||
| 526 | Nagel Daniel | 1994 | LAZ Saarbrücken | 11,07 | ||
| Outdoor: 10.07.2013. Friedrichsthal | ||||||
| 53 | Gaedicke Niko | 1991 | LG Region Karlsruhe | 11,11 | ||
| 7 | Gedemer Florian | 1992 | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | 11,13 | ||
| 553 | Burgard Philipp | 1991 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 11,13 | ||
| Outdoor: 10.07.13 Friedrichsthal | ||||||
| 651 | Sommer Julius | 1993 | SSV Ulm 1846 | 11,17 | ||
| 360 | Kleemann Philipp | 1991 | SG Johannesberg 1926 | 11,18 | ||
| Outdoor: 28.04.13 Friedberg | ||||||
| 437 | Groß Sebastian | 1991 | 1.FC Kaiserslautern | 11,22 | ||
| Outdoor: 08.06.13 Ingelheim | ||||||
| 728 | Rosen Tobias | 1993 | Unterländer LG | 11,22 | ||
| 217 | Frisch Maximilian | 1992 | LG Augsburg | 11,26 | ||
| Outdoor: 18.05.2013 München | ||||||
| 530 | Feld Fabian | 1994 | LC Rehlingen | 11,28 | ||
| Outdoor: 10.07.2013 in Friedrichsthal | ||||||
| 457 | Schwalb Dennis | 1991 | LC Hassloch | 11,33 | ||
| Bauhausgala Mannheim. M'A 29.06.2013 | ||||||
| 690 | Ziegler Thomas | 1992 | TSG 1845 Heilbronn | 11,33 | ||
| 603 | Czarnecki Andreas | 1995 | LG Nagoldtal | 11,38 | ||
| 214 | Luxenhofer Michael | 1995 | LG Augsburg | 11,39 | ||
| Outdoor: 25.06.2013 Augsburg | ||||||
| 464 | Opitz Julian | 1992 | LC Hassloch | 11,39 | ||
| Outdoor: Bauhausgala Mannheim; MA. 29.06.2013 | ||||||
| 488 | Schweitzer Jonas | 1994 | TV Rheinzabern | 11,40 | ||
| Outdoor: Ingelheim. 10.06.13. Vorlaufzeit | ||||||
| 468 | Hofrichter Tillmann | 1993 | LG Weinstraße | 11,43 | ||
| Outdoor: 8.6.13 Ingelheim | ||||||
| 549 | Deininger Sven-Uwe | 1991 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 11,45 | ||
| Outdoor: 08.06.St.Wendel | ||||||
| 315 | Turek Sascha | 1991 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 11,46 | ||
| 01.06. Bad Homburg | ||||||
| 400 | Hewitt Dominic | 1993 | TV 1863 Dieburg e.V. | 11,48 | ||
| Outdoor: 5.6.13 Pfungstadt | ||||||
| 487 | Brock Lukas | 1993 | TV Rheinzabern | 11,50 | ||
| Outdoor: Landau.22.6.13. 4. VL | ||||||
200m, Junioren U23 - Vorläufe
Datum: 28.07.2013 Beginn: 11:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | Kiemstedt Christian | 1992 | ABC Ludwigshafen | 21,43 | ||
| Outdoor: 30.6.13. Regensburg | ||||||
| 534 | Lotz Jonas | 1993 | LC Rehlingen | 21,49 | ||
| Outdoor: 30.06.2013 in Regensburg | ||||||
| 360 | Kleemann Philipp | 1991 | SG Johannesberg 1926 | 21,75 | ||
| Outdoor: 19.05.13 Innsbruck | ||||||
| 235 | Schiller Thomas | 1992 | LG Region Landshut | 21,76 | ||
| Outdoor: 30.06.2013 Regensburg | ||||||
| 114 | Fischer Benjamin | 1991 | SV 1899 Langensteinbach | 21,85 | ||
| 253 | Trefz Johannes | 1992 | LG Würm Athletik | 22,02 | ||
| Outdoor: 05.05.2013 Germering | ||||||
| 217 | Frisch Maximilian | 1992 | LG Augsburg | 22,33 | ||
| Outdoor: 18.05.2013 München | ||||||
| 385 | Strehl Maximilian | 1993 | TSG Wehrheim | 22,34 | ||
| Outdoor: 1./2.6.13 in Bad Homburg | ||||||
| 161 | Hock Jochen | 1993 | TV Engen | 22,56 | ||
| 647 | Völmle Timo | 1995 | Spvgg Holzgerlingen | 22,79 | ||
| 438 | Becker Pascal | 1991 | 1.FC Kaiserslautern | 22,80 | ||
| Outdoor: 11.05.13 Landau | ||||||
| 596 | Täubert Bernhard | 1995 | LG Filstal | 22,80 | ||
| 690 | Ziegler Thomas | 1992 | TSG 1845 Heilbronn | 22,80 | ||
| 320 | Lierke Alexander | 1991 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 22,90 | ||
| 26.05. Selters | ||||||
| 464 | Opitz Julian | 1992 | LC Hassloch | 22,92 | ||
| Outdoor: Abendsportfest Pfungstadt. 05.06.2013 | ||||||
| 526 | Nagel Daniel | 1994 | LAZ Saarbrücken | 23,04 | ||
| Outdoor: 11.07.2013. Saarbrücken | ||||||
| 242 | Schneider Tobias | 1992 | LG Stadtwerke München | 23,06 | ||
| Outdoor: 14.07.2013 Plattling | ||||||
| 457 | Schwalb Dennis | 1991 | LC Hassloch | 23,12 | ||
| Outdoor: Abendsportfest. Pfungstadt 03.07.2013 | ||||||
400m, Junioren U23 - Vorläufe
Datum: 27.07.2013 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 360 | Kleemann Philipp | 1991 | SG Johannesberg 1926 | 46,87 | ||
| Outdoor: 16.06.13 Göttingen | ||||||
| 398 | Beck Oliver | 1992 | TSV Pfungstadt | 48,31 | ||
| Outdoor: 30.6.13 Regensburg | ||||||
| 385 | Strehl Maximilian | 1993 | TSG Wehrheim | 48,48 | ||
| Outdoor: 15.06.13 in Göttingen | ||||||
| 548 | Maurer Hagen | 1991 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 48,90 | ||
| Outdoor: 08.06.13 St.Wendel | ||||||
| 4 | Loskyll Manuel | 1993 | LC Rothaus | 49,30 | ||
| 348 | Langer Jens | 1993 | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 49,78 | ||
| Outdoor: 19.05.13 Bruchköbel | ||||||
| 193 | Schneier Sebastian | 1993 | LAC Quelle Fürth | 50,05 | ||
| Outdoor: 13.07.2013 Plattling | ||||||
| 423 | Becker Benjamin | 1991 | TV Waldstraße Wiesbaden | 50,11 | ||
| Outdoor: 03.07.2011 Pfungstadt | ||||||
| 521 | Hecker Maurice | 1993 | LA Team Saar | 50,13 | ||
| 08.06.2013 in WND | ||||||
| 217 | Frisch Maximilian | 1992 | LG Augsburg | 50,21 | ||
| Outdoor: 05.05.2013 Germering | ||||||
| 320 | Lierke Alexander | 1991 | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | 50,43 | ||
| Outdoor: 01.06. Bad Homburg | ||||||
| 508 | Blobner Sven | 1993 | TSG Heidesheim | 50,66 | ||
| Outdoor | ||||||
| 464 | Opitz Julian | 1992 | LC Hassloch | 50,69 | ||
| Abendsportf. Pfungstadt 03.07.2013 | ||||||
| 746 | Köber Alexander | 1991 | VfL Waiblingen | 50,81 | ||
800m, Junioren U23 - Zeitläufe
Datum: 27.07.2013 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 709 | Hettich Stefan | 1992 | TSV Gomaringen | 1:50,34 | ||
| 70 | Giloy Frederic | 1991 | MTG Mannheim | 1:51,77 | ||
| 548 | Maurer Hagen | 1991 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 1:54,02 | ||
| Outdoor: 25.05.13 Weinheim | ||||||
| 126 | Körner Holger | 1993 | TG Söllingen | 1:55,32 | ||
| 698 | Döring Christian | 1992 | TSG Schwäbisch Hall | 1:55,42 | ||
| 247 | Reuschl Thomas | 1993 | LG Stadtwerke München | 1:55,90 | ||
| Outdoor: 21.06.2013 Ingolstadt | ||||||
| 397 | Schein Henning | 1993 | TSV Obervorschütz | 1:56,27 | ||
| Outdoor: 1.6.13 Bad Homburg | ||||||
| 322 | Schuh Marian | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 1:56,28 | ||
| Outdoor: 12.06. Wiesbaden | ||||||
| 587 | Schwarz Simon | 1993 | LG farbtex Nordschwarzwald | 1:56,93 | ||
| 696 | Föll Robin | 1993 | TSG Schwäbisch Hall | 1:57,73 | ||
| 9 | Kessler Christoph | 1995 | LG Baar | 1:58,50 | ||
| 31 | Bork Tom | 1992 | LG Radolfzell | 1:58,58 | ||
| 704 | Lemm Florian | 1991 | TSV Dagersheim | 1:59,17 | ||
1500m, Junioren U23 - Zeitläufe
Datum: 28.07.2013 Beginn: 15:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Giloy Frederic | 1991 | MTG Mannheim | 3:55,87 | ||
| 83 | Sickinger Joshua | 1993 | SG Bad Schönborn | 3:57,84 | ||
| 397 | Schein Henning | 1993 | TSV Obervorschütz | 4:04,43 | ||
| Outdoor: 1.6.13 Bad Homburg | ||||||
| 587 | Schwarz Simon | 1993 | LG farbtex Nordschwarzwald | 4:06,25 | ||
| 727 | Steinsberger Timo Pascal | 1993 | TV Zell a.N. | 4:09,13 | ||
| 463 | Meyfarth Marius | 1991 | LC Hassloch | 4:09,34 | ||
| Abendsportfest Pfungstadt 05.06.2013 | ||||||
| 460 | Michael Florian | 1991 | LC Hassloch | 4:12,33 | ||
| Abendsportfest Pfungstadt 03.07.2013 | ||||||
5000m, Junioren U23 - Zeitläufe
Datum: 27.07.2013 Beginn: 17:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | Beck Jonas | 1992 | TSG 1845 Heilbronn | 14:53,13 | ||
| 172 | Röser Florian | 1993 | TV Konstanz | 15:32,23 | ||
| 689 | Herkert Markus | 1993 | TSG 1845 Heilbronn | 15:46,94 |
110m Hürden, Junioren U23 - Vorläufe
Datum: 27.07.2013 Beginn: 12:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | Sommer Julius | 1993 | SSV Ulm 1846 | 14,82 | ||
| 553 | Burgard Philipp | 1991 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 14,87 | ||
| Outdoor: 29.06.13 Regensburg | ||||||
| 325 | Schreiner Aron | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 15,47 | ||
| Outdoor: 9.6.13 Bernhausen | ||||||
| 326 | Wannemacher Max | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 15,48 | ||
| Outdoor: 9.6.13 Bernhausen | ||||||
| 415 | Roggatz Yannick | 1992 | TV Heppenheim | 15,60 | ||
| 12.06.13 Albuquerque USA | ||||||
| 739 | Ewinger Christoph | 1991 | VfL Sindelfingen | 16,19 | ||
| 132 | Medisch Rouven | 1993 | TSV Baden Östringen | 16,20 | ||
| 744 | Carl Johannes | 1991 | VfL Sindelfingen | 16,34 | ||
400m Hürden, Junioren U23 - Zeitläufe
Datum: 27.07.2013 Beginn: 16:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pumple Alexander | 1987 | GER | LC Rothaus | 53,80 | aW |
| 357 | Wagner Niklas | 1991 | LG Wetzlar | 54,14 | ||
| Outdoor: 29.06.2013. Regensburg | ||||||
| 194 | Auerhammer Simon | 1994 | LAZ Kreis Günzburg | 57,49 | ||
| Outdoor: 14.07.2013 Plattling | ||||||
| 38 | Neumayer Philipp | 1993 | LG Region Karlsruhe | 57,57 | ||
| 180 | Jaramillo Rojas Isaias | 1993 | VFB Gaggenau 2001 | 57,97 | ||
| 141 | Beiser Maximilian | 1994 | TV 1834 Pforzheim | 59,78 | ||
4x100m, Junioren U23 - Zeitläufe
Datum: 28.07.2013 Beginn: 15:15
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG Region Landshut 1 1 | BY | LG Region Landshut | 42,95 | |||
|
235, Schiller Thomas (1992) - 239, Bierler Maximilian (1995) - 236, Eggl Bernhard (1995) 234, Walters Andrew (1995) - 237, Nejedl Philipp (1994) - 238, Walters Christopher (1992) |
||||||
| StG USC Mainz/TSG Heidesheim 2 | GER | StG USC Mainz/TSG Heidesheim | 43,40 | |||
| Outdoor: 30.05.2013 Gau-Algesheim | ||||||
|
508, Blobner Sven (1993) - 501, Blobner Jens (1991) - 505, Cheubou Kamga David (1994) 502, Wagner Hendrik (1995) - 504, Kallenberg Christian (1995) - 499, Röder Jan (1992) |
||||||
| LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain 1 1 | GER | LG Bad Soden/Sulzbach/Neuenhain | ||||
|
317, Gautsch Kilian (1994) - 315, Turek Sascha (1991) 318, Onoiciuc Alexandru (1992) - 319, Hromadka Fabian (1994) - 320, Lierke Alexander (1991) |
||||||
4x400m, Junioren U23 - Zeitläufe
Datum: 28.07.2013 Beginn: 16:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJK Friedberg 1 1 | BY | DJK Friedberg | 3:22,21 | |||
| StG USC Mainz/TSG Heidesheim 1 | GER | StG USC Mainz/TSG Heidesheim | 3:26,22 | |||
| Outdoor: 06.07.2013 Ulm | ||||||
|
500, Eppelsheimer Jan (1994) - 508, Blobner Sven (1993) - 501, Blobner Jens (1991) 502, Wagner Hendrik (1995) - 516, Niedenbrück Andreas (1991) - 503, Wagner Lars (1997) |
||||||
| TSV SCHOTT Mainz 1 | GER | TSV SCHOTT Mainz | 3:27,98 | |||
|
510, Riker Tobias (1991) - 509, Thees Alex (1995) 513, Hensler Simon (1995) - 511, Hessel Christian (1994) - 512, Severin Jannik (1993) |
||||||
| LC Hassloch 1 1 | PF | LC Hassloch | ||||
|
461, Steinmüller Jan (1996) - 457, Schwalb Dennis (1991) 463, Meyfarth Marius (1991) - 456, Schwalb Kevin (1997) - 464, Opitz Julian (1992) |
||||||
| StG Gomaringen-Schwäbisch Hall 1 | StG Gomaringen-Schwäbisch Hall | |||||
|
669, Hettich Stefan (1992) - 668, Schreier Fabian (1992) 670, Schäfer Florian (1991) - 672, Föll Robin (1993) - 671, Döring Christian (1992) |
||||||
Hochsprung, Junioren U23 - Finale
Datum: 28.07.2013 Beginn: 13:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 486 | Schultz Sebastian | 1991 | TV Rheinzabern | 2,00 | ||
| Outdoor: Ulm . 7.7.13 | ||||||
| 515 | Hanschke Christoph | 1992 | TuS Saulheim | 1,99 | ||
| Outdoor: 6. 7. Heidesheim | ||||||
| 269 | Plößl Andreas | 1993 | SV Obertraubling | 1,97 | ||
| Outdoor: 22.06.2013 Schwandorf | ||||||
| 724 | Höhe Markus | 1993 | TV Oberndorf | 1,96 | ||
| 439 | Lang Joshua | 1994 | ABC Ludwigshafen | 1,95 | ||
| Outdoor: 25.5.13. Kaiserslautern | ||||||
| 243 | Cimander Stefan | 1992 | LG Stadtwerke München | 1,94 | ||
| Outdoor: 08.05.2013 München | ||||||
| 245 | Pinieck Lukas | 1992 | LG Stadtwerke München | 1,92 | ||
| Indoor: 19.01.2013 München | ||||||
| 223 | Pfeuffer Sascha | 1991 | LG Fichtelgebirge | 1,90 | ||
| Outdoor: 25.05.2013 Darmstadt | ||||||
| 71 | Fliegel Konstantin | 1994 | MTG Mannheim | 1,89 | ||
| 121 | Kempfer Marin | 1995 | SVK Beiertheim | 1,86 | ||
| 558 | Philippe Marco | 1991 | TV Dillingen | 1,86 | ||
| 739 | Ewinger Christoph | 1991 | VfL Sindelfingen | 1,86 | ||
Stabhochsprung, Junioren U23 - Finale
Datum: 28.07.2013 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 740 | Gaul Florian | 1991 | VfL Sindelfingen | 5,50 | ||
| 591 | Köhler-Baumann Jakob | 1993 | LG Filstal | 5,25 | ||
| 326 | Wannemacher Max | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 4,90 | ||
| Indoor: 12.1.13 Stadtallendorf | ||||||
| 325 | Schreiner Aron | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 4,80 | ||
| Outdoor: 9.5.13 Mörfelden | ||||||
| 453 | Krause Jan-Rio | 1993 | LAZ Zweibrücken | 4,60 | ||
| Outdoor: 11.05.13 Landau | ||||||
| 651 | Sommer Julius | 1993 | SSV Ulm 1846 | 4,51 | ||
| 454 | Semke Dennis | 1995 | LAZ Zweibrücken | 4,45 | ||
| Outdoor: 13.07.13 Rottach-Egern | ||||||
| 303 | Hutterer Patrick | 1992 | ASC Darmstadt | 4,40 | ||
| 16.06.13 Darmstadt | ||||||
| 306 | Lippert Moritz | 1993 | ASC Darmstadt | 4,30 | ||
| Indoor: 13.01.13 Stadtallendorf | ||||||
| 723 | Hüther Christof | 1992 | TV Oberhaugstett | 4,11 | ||
| 533 | Koehl Pascal | 1991 | LC Rehlingen | |||
Weitsprung, Junioren U23 - Finale
Datum: 27.07.2013 Beginn: 13:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444 | Johnson Dominic | 1993 | ABC Ludwigshafen | 7,25 | ||
| Outdoor: 29.5.13. Regensburg | ||||||
| 497 | Schmidt Thomas | 1993 | SG Spiesheim | 7,25 | ||
| Outdoor: 25.05. Weinheim | ||||||
| 415 | Roggatz Yannick | 1992 | TV Heppenheim | 7,18 | ||
| Outdoor: 19.5.13 Albuquerque USA | ||||||
| 516 | Niedenbrück Andreas | 1991 | USC Mainz | 7,01 | ||
| Outdoor: 18.05.2013 Mainz | ||||||
| 35 | Epp Anton | 1993 | LG Region Karlsruhe | 7,00 | ||
| 651 | Sommer Julius | 1993 | SSV Ulm 1846 | 6,94 | ||
| 53 | Gaedicke Niko | 1991 | LG Region Karlsruhe | 6,93 | ||
| 424 | Piontek Sebastian | 1991 | Wiesbadener LV | 6,91 | ||
| Outdoor: Weinheim. 25.5.2013 | ||||||
| 72 | Spier Yannick | 1995 | MTG Mannheim | 6,76 | ||
Dreisprung, Junioren U23 - Finale
Datum: 28.07.2013 Beginn: 14:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 | Scheible Andreas | 1991 | TV Engen | 14,38 | ||
| 124 | Walther Simon | 1993 | TG Ötigheim | 13,99 | ||
| 736 | Faß Alexander | 1992 | VfB Stuttgart 1893 | 13,66 | ||
| 738 | Tuttass Simon | 1995 | VfL Pfullingen | 13,66 | ||
| 223 | Pfeuffer Sascha | 1991 | LG Fichtelgebirge | 13,45 | ||
| Outdoor: 25.05.2013 Darmstadt | ||||||
| 269 | Plößl Andreas | 1993 | SV Obertraubling | 13,13 | ||
| Outdoor: 16.06.2013 Bogen | ||||||
| 412 | Merx Sebastian | 1993 | TV Gelnhausen | 13,03 | ||
| Outdoor: 30.06.2013. Fulda | ||||||
Kugelstoßen, Junioren U23 - Finale
Datum: 27.07.2013 Beginn: 16:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | Göder Bodo | 1993 | SR Yburg Steinbach | 18,14 | ||
| 743 | Reichle Markus | 1993 | VfL Sindelfingen | 16,86 | ||
| 171 | Bosler Marcel | 1991 | TV Iffezheim | 16,85 | ||
| 168 | Zoller Andreas | 1993 | TV Iffezheim | 14,43 | ||
| 651 | Sommer Julius | 1993 | SSV Ulm 1846 | 13,52 |
Diskuswurf, Junioren U23 - Finale
Datum: 27.07.2013 Beginn: 12:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | Salzer Michael | 1991 | VfL Sindelfingen | 60,83 | ||
| 600 | Wrobel David | 1991 | LG Leinfelden-Echterdingen | 60,63 | ||
| 407 | Rosbach Marius | 1991 | TV Elz | 52,45 | ||
| 25.05.13. Halle/Saale | ||||||
| 323 | Dietl Sebastian | 1991 | LG Eintracht Frankfurt | 52,16 | ||
| Outdoor: 01.06. Bad Homburg | ||||||
| 418 | Polizzi Nicklas | 1991 | TV Michelbach | 50,37 | ||
| Outdoor: 10.05.2013 Joplin (USA) | ||||||
| 171 | Bosler Marcel | 1991 | TV Iffezheim | 45,95 | ||
| 402 | Gerloff Niklas | 1995 | TV Bad Schwalbach | 42,48 | ||
| Outdoor: 12.6.2013 in Wiesbaden | ||||||
| 474 | Hanß Sebastian | 1992 | TV Bad Bergzabern | 40,46 | ||
| 11.05.13 Landau | ||||||
Hammerwurf, Junioren U23 - Finale
Datum: 28.07.2013 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | Schwandke Tristan | 1992 | TV Hindelang | 67,74 | ||
| Outdoor: 23.06.2013 Fränkisch-Crumbach | ||||||
| 244 | Schramm Sebastian | 1993 | LG Stadtwerke München | 59,49 | ||
| Outdoor: 12.05.2013 Zuchering | ||||||
| 3 | Wörner Bastin | 1992 | LAG Obere Murg | 57,37 | ||
| 327 | Dietl Stefan | 1993 | LG Eintracht Frankfurt | 55,72 | ||
| Outdoor: 19.05. Fränkisch-Crumbach | ||||||
| 181 | Frey Patrick | 1992 | DJK Aschaffenburg | 51,99 | ||
| Outdoor: 17.05.2013 Elsenfeld | ||||||
| 564 | Lackas Christopher | 1992 | TV Mettlach | 51,83 | ||
| Outdoor: 07.04.13. Merzig | ||||||
| 540 | Altpeter Christian | 1993 | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 50,91 | ||
| Outdoor: 08.06.13 St.Wendel | ||||||
| 418 | Polizzi Nicklas | 1991 | TV Michelbach | 49,15 | ||
| Outdoor: 02.06.2013 Bad Homburg | ||||||
| 1 | Scherbarth Andreas | 1993 | LAG Obere Murg | 47,82 | ||
Speerwurf, Junioren U23 - Finale
Datum: 28.07.2013 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | Seyfried Kim-Dominik | 1992 | LG Augsburg | 70,33 | ||
| Outdoor: 05.05.2013 Germering | ||||||
| 358 | Althenn Nico | 1991 | LG Wetzlar | 69,28 | ||
| Outdoor: 06.07.2013. Wetzlar | ||||||
| 77 | Koch Markus | 1993 | SC Baden-Baden 1902 | 63,73 | ||
| 280 | Roeder Toni Maximilian | 1992 | TSV Ebensfeld | 62,20 | ||
| Outdoor: 02.06.2013 Schwarzenbruck | ||||||
| 222 | Prechtl Florian | 1991 | LG FESTINA Rupertiwinkel | 62,07 | ||
| Outdoor: 18.05.2013 München | ||||||
| 306 | Lippert Moritz | 1993 | ASC Darmstadt | 58,18 | ||
| 16.06.13 Darmstadt | ||||||
| 743 | Reichle Markus | 1993 | VfL Sindelfingen | 55,54 | ||
| 649 | Mergenthaler Christian | 1994 | Spvgg Renningen | 53,95 | ||
| 469 | Adam Felix | 1993 | SV Otterberg | 52,00 | ||
| Outdoor: 30.06.2013 Kaiserslautern | ||||||
100m, Juniorinnen U23 - Vorläufe
Datum: 27.07.2013 Beginn: 12:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Hufschmidt Deborah | 1990 | GER | MTG Mannheim | 11,57 | aW |
| 745 | Baur Eva | 1991 | VfL Sindelfingen | 11,81 | ||
| 381 | Matheis Lara | 1992 | TSG Gießen-Wieseck | 11,98 | ||
| Outdoor: 29.6. Regensburg | ||||||
| 701 | Mayer Ida | 1993 | TSV Bisingen | 12,16 | ||
| 442 | Wagner Nicole | 1994 | ABC Ludwigshafen | 12,23 | ||
| Outdoor: 2.6.12. Trier | ||||||
| 543 | Klein Kati | 1993 | SC Friedrichsthal | 12,25 | ||
| 08.06.2013 St. Wendel | ||||||
| 436 | Grünnagel Lena-Marie | 1991 | 1.FC Kaiserslautern | 12,26 | ||
| Outdoor: 25.05.13 Weinheim | ||||||
| 248 | Stronk Laura | 1992 | LG Stadtwerke München | 12,27 | ||
| Outdoor: 29.06.2013 Regensburg | ||||||
| 91 | Kaltenmaier Alena | 1994 | SG Walldorf Astoria 1902 | 12,33 | ||
| 478 | Lobe Ricarda | 1994 | TV Nussdorf | 12,33 | ||
| Outdoor: 22.06.13 Landau | ||||||
| 448 | Koser Melanie | 1995 | ABC Ludwigshafen | 12,43 | ||
| Outdoor: 25.5.13. Weinheim | ||||||
| 352 | Schacht Theresa | 1994 | LG Reinhardswald | 12,48 | ||
| Outdoor: 10.7.2013 Wetzlar | ||||||
| 552 | Döpp Katharina | 1995 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 12,51 | ||
| Outdoor: 10.07.13. Friedrichsthal | ||||||
| 6 | Gedemer Sarah | 1995 | LG Altenb. Karlsdorf-Neuthard | 12,53 | ||
| 416 | Mathes Larissa | 1992 | TV Heppenheim | 12,53 | ||
| Indoor: Bad Homburg 01.06.13 | ||||||
| 382 | Blumkaitis Julia | 1994 | TSG Gießen-Wieseck | 12,58 | ||
| Outdoor: 8.6.13 Baunatal | ||||||
| 148 | Krämer Chiara | 1993 | TV 1883 Schriesheim | 12,61 | ||
| 206 | Gramlich Sina | 1991 | LAZ Obernburg-Miltenberg | 12,63 | ||
| Outdoor: 15.06.2013 Hösbach | ||||||
| 688 | Ohnmacht Carolin | 1995 | TSG 1845 Heilbronn | 12,63 | ||
| 351 | Schneider Alina | 1991 | LG OVAG Friedberg-Fauerbach | 12,64 | ||
| Outdoor: 01.06.13 Bad Homburg | ||||||
| 622 | Mees Jana | 1995 | LG Steinlach | 12,64 | ||
| 734 | Glassner Miriam | 1991 | VfB Stuttgart 1893 | 12,66 | ||
| 557 | Knobe Sarah | 1991 | SV Schlau.Com Saar 05 SBR. | 12,67 | ||
| Outdoor: 08.06.13 St.Wendel | ||||||
| 375 | Robinson Abigale | 1994 | TG Camberg | 12,71 | ||
| Outdoor: 05.05.13 Westerburg | ||||||
| 441 | Reil Ann-Kathrin | 1995 | ABC Ludwigshafen | 12,79 | ||
| Outdoor: 25.5.13. Weinheim | ||||||
| 614 | Abele Franziska | 1995 | LG Staufen | 12,80 | ||
| 559 | Berg Susen | 1994 | TV Germania 1910 Piesbach | 12,85 | ||
| Outdoor: 04.05.13 Rehlingen | ||||||
| 566 | Dobler Katharina | 1995 | LAV Stadtwerke Tübingen | 12,85 | ||
| 384 | Finke Veronika | 1993 | TSG Oberursel | 12,92 | ||
| Outdoor: 04.05.2013 Sulzbach | ||||||
