Regensburger Sparkassen Gala Regensburg, von 05.06.2015 - 06.06.2015 |
Ergebnisliste |
Männer + JU 3000mH | Frauen + JUI 3000mH |
3000m Hindernis, Männer + JU 3000mH - Zeitläufe
Bayerische Hindernis-Meisterschaften
Männer - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 521 | Karl Patrick | 1996 | GER | TV Ochsenfurt | 8:52,18 | 2./I |
2. | 42 | Hentschel Felix | 1988 | GER | LG Bamberg | 8:52,20 | 3./I |
3. | 260 | Wedel Zacharias | 1989 | GER | LSC Höchstadt/Aisch | 9:34,24 | 14./I |
4. | 886 | Wenzler Florian | 1986 | GER | LG Würm Athletik | 9:37,90 | 17./I |
5. | 597 | Zenke Julian | 1991 | GER | TSV Penzberg | 9:38,26 | 18./I |
Junioren - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 195 | Weinländer Bernhard | 1995 | GER | LAC Quelle Fürth | 9:32,14 | 12./I |
2. | 581 | Bauer Alexander | 1994 | GER | 1. FC Passau | 9:36,87 | 15./I |
3. | 657 | Viehbeck Sebastian | 1995 | GER | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:46,45 | 19./I |
461 | Kupczak Artur | 1994 | POL | LG Stadtwerke München | aufg. |
3000m Hindernis, Frauen + JUI 3000mH - Zeitläufe
Bayerische Hindernis-Meisterschaften
Frauen - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 191 | Süß Lea | 1990 | GER | LAC Quelle Fürth | 11:18,33 | 6./I |
Juniorinnen - Zeitläufe | |||||||||
|
1. | 125 | Wirth Babinja | 1995 | GER | TSV Ebermannstadt | 11:05,37 | 3./I |
2. | 267 | Griesche Valerie | 1995 | GER | DJK Ingolstadt | 11:09,11 | 5./I |
3. | 768 | Geiger Katrin | 1993 | GER | SV Steinheim | 11:19,11 | 7./I |
Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für Seltec Sports |
www.seltec.at |