| svp-la@gmx.de |
5000 m Männer |
| 316 | Ammerl, Manfred | 1968 | BY | LG Passau | 18:30,00 | |
| 317 | Simmet, Johannes | 1998 | BY | LG Passau | 16:41,82 | |
| 318 | Simmet, Simon | 1998 | BY | LG Passau | 18:51,48 | |
| 333 | Baumgartner, Erwin | 1964 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 17:38,62 | |
| 334 | Laumer, Alfons | 1940 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | ||
| 335 | Radspieler, Konrad | 1982 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 17:10,00 | |
| 336 | Stempfhuber, Thomas | 1967 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 18:34,25 | |
| 376 | Zieglmeier, Robert | 1970 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:30,00 | |
| 377 | Hainer, Alfred | 1952 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 22:37,80 | |
| 378 | Lang, Ludwig | 1954 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 18:18,67 | |
| 379 | Paternoster, Gerhard | 1961 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 17:40,70 | |
| 380 | Weber, Alfons | 1960 | BY | SVG Ruhstorf/Rott | 20:54,51 | |
| 384 | Cruchten, Michael | 1967 | BY | TG Vilshofen | 18:21,99 | |
| 464 | Eickmeyer, Lukas | 1996 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 16:10,29 | |
| 465 | Gilch, Jonas | 1997 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | 20:00,00 | |
| 466 | Schober, Erich | 1966 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | ||
| 469 | Bauer, Alexander | 1994 | BY | TV Hauzenberg | 16:06,18 | |
| 480 | Groß, Wolfgang | 1977 | BY | WSV Otterskirchen | 22:24,68 | |
| 481 | Haslinger, Walter | 1962 | BY | WSV Otterskirchen | 22:32,78 | |
| 482 | Koschel, Walter | 1966 | BY | WSV Otterskirchen | 17:40,27 | |
| 486 | Baumann, Andreas | 1970 | BY | DJK Fürsteneck | 17:15,00 | |
| 488 | Sattler, Martin | 1974 | BY | DJK SV Kirchberg v.W. | 22:00,00 | |
| 489 | Pilsl, Christian | 1993 | BY | LG Wolfstein | 19:50,00 | |
| 498 | Brand, Axel | 1972 | BY | LG Passau | 18:00,00 | |
| 499 | Dankesreiter, Walter | 1965 | BY | WSV Otterskirchen |
| 25 Teilnehmer |
5000 m Frauen |
| 314 | Schön, Gertraud | 1970 | BY | FTSV Straubing | 19:36,10 | |
| 319 | Absmeier, Lena | 1999 | BY | LG Passau | ||
| 397 | Enderl, Nadia | 1970 | BY | TG Vilshofen | 22:00,00 | |
| 467 | Kiefl, Andrea | 1990 | BY | TSV 1883 Bogen Turnen/Leichtat | ||
| 468 | Unterholzner, Maria | 1968 | BY | TV Altötting | 23:46,45 | |
| 483 | Cruchten, Anita | 1972 | BY | WSV Otterskirchen | 22:28,95 | |
| 484 | Dwyer, Sarah | 1982 | BY | WSV Otterskirchen | ||
| 485 | Wimmer, Gerlinde | 1970 | BY | WSV Otterskirchen | 22:19,00 | |
| 493 | Stadler, Carolin | 1980 | BY | TSV Aidenbach | 22:00,00 |
| 9 Teilnehmer |
5000 m MJ U20 |
| 300 | Adler, Felix | 1998 | BY | 1. FC Passau | 16:32,40 | |
| 302 | Adler, Lorenz | 1998 | BY | 1. FC Passau | 16:31,53 | |
| 304 | Feuerer, Maximilian | 1999 | BY | 1. FC Passau | 16:44,96 |
| 3 Teilnehmer |
5000 m MJ U18 |
| 305 | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 17:20,41 |
| 1 Teilnehmer |
800 m M 8 |
| 35 | Crapulli, Antonio | 2009 | BY | SV Pocking | ||
| 41 | Erntl, Valentin | 2009 | BY | SV Pocking | ||
| 325 | Schwankl, Timon | 2009 | BY | Laufverein Deggendorf | ||
| 344 | Brandstetter, Moritz | 2009 | BY | SV Pocking | ||
| 348 | Fitz, Tommy | 2009 | BY | SV Pocking | ||
| 350 | Jordan, Julian | 2009 | BY | SV Pocking | ||
| 352 | Krez, Marcus | 2009 | BY | SV Pocking | ||
| 359 | Steininger, Jonas | 2009 | BY | SV Pocking | ||
| 386 | Plahl, Luca | 2009 | BY | TG Vilshofen | ||
| 437 | Stadler, Sebastian | 2009 | BY | TSV Aidenbach | ||
| 1167 | Kaiser, Julian | 2009 | BY | TSV Aidenbach | ||
| 2300 | Matzelsberger, Lukas | 2009 | BY | TSV Aidenbach | ||
| 3232 | Probst, Lukas | 2009 | BY | TSV Aidenbach |
| 13 Teilnehmer |
800 m M 9 |
| 15 | Zwicklbauer, Maxi | 2008 | BY | SV Pocking | ||
| 210 | Wißpeintner, Ludwig | 2008 | BY | SV Pocking | ||
| 321 | Engl, Korbinian | 2008 | BY | Laufverein Deggendorf | 3:20,05 | |
| 324 | Kieslinger, Johannes | 2008 | BY | Laufverein Deggendorf | ||
| 346 | De Cristofaro, Daniel | 2008 | BY | SV Pocking | ||
| 354 | Ortanderl, Sebastian | 2008 | BY | SV Pocking | ||
| 355 | Orth, Leonhard | 2008 | BY | SV Pocking | ||
| 382 | Anthuber, Max | 2008 | BY | TG Vilshofen | ||
| 433 | Forster, Marcus | 2008 | BY | TSV Aidenbach | ||
| 436 | Sager, Jonas | 2008 | BY | TSV Aidenbach | ||
| 440 | Herrndobler, Max | 2008 | BY | TSV Aidenbach | ||
| 3286 | Stümpfl, Paul | 2008 | BY | TSV Aidenbach |
| 12 Teilnehmer |
800 m M10 |
| 308 | Englisch, Jonathan | 2007 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 3:14,29 | |
| 343 | Brandstetter, Clemens | 2007 | BY | SV Pocking | ||
| 345 | Bruckmeier, Johannes | 2007 | BY | SV Pocking | ||
| 353 | Menter, Jeremias | 2007 | BY | SV Pocking |
| 4 Teilnehmer |
800 m M11 |
| 203 | Brand, Finn | 2006 | BY | FC Tiefenbach | ||
| 347 | De Cristofaro, David | 2006 | BY | SV Pocking | ||
| 358 | Saad, Hashem | 2006 | BY | SV Pocking | ||
| 383 | Cruchten, Maximilian | 2006 | BY | TG Vilshofen | 3:18,27 | |
| 487 | Sattler, Benedikt | 2006 | BY | DJK SV Kirchberg v.W. | ||
| 490 | Tribert, Kevin | 2006 | BY | ohne Verein |
| 6 Teilnehmer |
2000 m MJ U14 |
| 309 | Kress, David | 2005 | BY | DJK Sportverein Altdorf |
| 1 Teilnehmer |
3000 m MJ U16 |
| 214 | Obermüller, Lukas | 2002 | BY | SC Jochenstein | ||
| 301 | Adler, Jonathan | 2002 | BY | 1. FC Passau | ||
| 303 | Dressel, Luis | 2003 | BY | 1. FC Passau | ||
| 313 | Priese, Leo-Maximilia | 2002 | BY | FTSV Straubing | 11:44,54 | |
| 315 | Seib, Dominik | 2002 | BY | LG Bayerwald | 10:50,11 | |
| 322 | Hutterer, Marcel | 2003 | BY | Laufverein Deggendorf | ||
| 323 | Ittameier, Felix | 2003 | BY | Laufverein Deggendorf |
| 7 Teilnehmer |
800 m W 8 |
| 193 | Fischer, Lea | 2009 | BY | SV Pocking | ||
| 330 | Meiler, Sofia | 2009 | BY | Laufverein Deggendorf | ||
| 340 | Weilermann, Carlotta | 2009 | BY | SV Grainet | ||
| 371 | Mühlberger, Greta | 2009 | BY | SV Pocking | ||
| 374 | Weidinger, Johanna | 2009 | BY | SV Pocking | ||
| 497 | Willnecker, Lucia | 2009 | BY | TSV Aidenbach |
| 6 Teilnehmer |
800 m W 9 |
| 362 | Bauer, Anna-Maria | 2008 | BY | SV Pocking | ||
| 368 | Jörg, Anna-Lena | 2008 | BY | SV Pocking | ||
| 375 | Wrana, Maria | 2008 | BY | SV Pocking | ||
| 496 | Weichselgartner, Katharina | 2008 | BY | TSV Aidenbach | ||
| 3292 | Radlinger, Hannah | 2008 | BY | TSV Aidenbach |
| 5 Teilnehmer |
800 m W10 |
| 327 | Engl, Johanna | 2007 | BY | Laufverein Deggendorf | 3:14,58 | |
| 338 | Madl, Emma | 2007 | BY | SV Grainet | ||
| 339 | Weber, Liusa | 2007 | BY | SV Grainet | ||
| 366 | Grolik, Layla | 2007 | BY | SV Pocking | ||
| 369 | Kappes, Anita | 2007 | BY | SV Pocking | ||
| 372 | Plinganser, Emilia | 2007 | BY | SV Pocking | ||
| 388 | Azemi, Viola | 2007 | BY | TG Vilshofen | ||
| 390 | Baus, Juliane | 2007 | BY | TG Vilshofen | ||
| 393 | Cruchten, Hanna | 2007 | BY | TG Vilshofen | 3:23,62 | |
| 398 | Gerwick, Renata | 2007 | BY | TG Vilshofen | ||
| 495 | Voggenreiter, Hanna | 2007 | BY | TSV Aidenbach |
| 11 Teilnehmer |
800 m W11 |
| 311 | Englisch, Luisa | 2006 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 3:00,78 | |
| 337 | Hackl, Elisabeth | 2006 | BY | SV Grainet | ||
| 387 | Anthuber, Julia | 2006 | BY | TG Vilshofen | ||
| 395 | Eggersdorfer, Leonie | 2006 | BY | TG Vilshofen |
| 4 Teilnehmer |
2000 m WJ U14 |
| 306 | Eisenreich, Laura | 2004 | BY | 1. FC Passau | ||
| 307 | Florschütz, Magali | 2004 | BY | 1. FC Passau | ||
| 328 | Engl, Magdalena | 2005 | BY | Laufverein Deggendorf | ||
| 341 | Zeindl, Leonie | 2004 | BY | SV Pocking | ||
| 363 | Bauer, Katharina | 2005 | BY | SV Pocking | ||
| 364 | Bieringer, Anna | 2004 | BY | SV Pocking | ||
| 370 | Kappes, Carina | 2005 | BY | SV Pocking | ||
| 381 | Schätz, Mariella | 2004 | BY | TG Vilshofen | 9:29,22 | |
| 392 | Cruchten, Eva | 2004 | BY | TG Vilshofen | 9:24,57 | |
| 396 | Enderl, Laura | 2005 | BY | TG Vilshofen | ||
| 399 | Meier, Linda | 2004 | BY | TG Vilshofen | ||
| 470 | Bachmaier, Alice | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | ||
| 472 | Brunnhuber, Elisabeth | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | ||
| 474 | Himmelstoß, Verena | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | ||
| 475 | Mammadova, Fatima | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | ||
| 478 | Wasmeier, Theresa | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | ||
| 479 | Weigl, Johanna | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen |
| 17 Teilnehmer |
2000 m WJ U16 |
| 310 | Brunnermeier, Veronika | 2002 | BY | DJK Sportverein Altdorf | ||
| 312 | Englisch, Madeleine | 2003 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 7:15,52 | |
| 320 | Drexler, Anna | 2002 | BY | LG Passau | ||
| 329 | Hanf, Amelie | 2002 | BY | Laufverein Deggendorf | 7:12,86 | |
| 332 | Weindl, Lena | 2002 | BY | Laufverein Deggendorf | ||
| 463 | Fleischmann, Hannah | 2003 | BY | SV Landshut-Münchnerau | 7:44,58 | |
| 471 | Brunnhuber, Anna | 2003 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | ||
| 473 | Dirnaichner, Laura | 2003 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | ||
| 476 | Matschi, Luisa | 2003 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | ||
| 477 | Noky, Lilith | 2003 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen |
| 10 Teilnehmer |
300 m W 4 |
| 209 | Wißpeintner, Helena | 2013 | BY | SV Pocking |
| 1 Teilnehmer |
300 m M 5 |
| 213 | Reitberger, Simon | 2012 | BY | TSV Aidenbach | ||
| 349 | Hutzler, Ben | 2012 | BY | SV Pocking | ||
| 357 | Ragaller, Moritz | 2012 | BY | SV Pocking | ||
| 361 | Weidinger, Jakob | 2012 | BY | SV Pocking |
| 4 Teilnehmer |
300 m W 5 |
| 212 | Probst, Julia | 2012 | BY | TSV Aidenbach | ||
| 215 | Radlinger, Luisa | 2012 | BY | TSV Aidenbach | ||
| 394 | Cruchten, Ida | 2012 | BY | TG Vilshofen | 109,89 |
| 3 Teilnehmer |
300 m M 6 |
| 211 | Wißpeintner, Philipp | 2011 | BY | SV Pocking | ||
| 326 | Schwankl, Vincent | 2011 | BY | Laufverein Deggendorf | 101,74 | |
| 351 | Krez, Lukas | 2011 | BY | SV Pocking | ||
| 356 | Ragaller, Luca | 2011 | BY | SV Pocking | ||
| 400 | Bauer, Ben | 2011 | BY | SV Pocking | ||
| 2072 | Matzelsberger, Jonas | 2011 | BY | TSV Aidenbach |
| 6 Teilnehmer |
300 m W 6 |
| 492 | Schiller, Jule | 2011 | BY | TSV Aidenbach | ||
| 494 | Stümpfl, Anna | 2011 | BY | TSV Aidenbach |
| 2 Teilnehmer |
300 m M 7 |
| 342 | Bauer, Raphael | 2010 | BY | SV Pocking | ||
| 360 | Strasser, Felix | 2010 | BY | SV Pocking | ||
| 385 | Cruchten, Thomas | 2010 | BY | TG Vilshofen | 88,96 | |
| 435 | Rossmanith, Johann | 2010 | BY | TSV Aidenbach | ||
| 3264 | Reitberger, Ulrich | 2010 | BY | TSV Aidenbach |
| 5 Teilnehmer |
300 m W 7 |
| 331 | Rankl, Leoni | 2010 | BY | Laufverein Deggendorf | ||
| 365 | Burger, Lilien | 2010 | BY | SV Pocking | ||
| 367 | Hutzler, Sophie | 2010 | BY | SV Pocking | ||
| 373 | Plinganser, Sophia | 2010 | BY | SV Pocking | ||
| 389 | Baus, Emelie | 2010 | BY | TG Vilshofen | ||
| 391 | Baus, Sophie | 2010 | BY | TG Vilshofen | ||
| 462 | Bauer, Ina | 2010 | BY | SV Pocking | ||
| 491 | Rossmanith, Klara | 2010 | BY | TSV Aidenbach | ||
| 554 | Halla, Pia | 2010 | BY | SV Pocking | ||
| 576 | Fischer, Julia | 2010 | BY | SV Pocking | ||
| 596 | Fischer, Nina | 2010 | BY | SV Pocking | ||
| 685 | Crapulli, Antonella | 2010 | BY | SV Pocking | ||
| 3288 | Farkas, Emily | 2010 | BY | TSV Aidenbach |
| 13 Teilnehmer |