| 34. Kirchheimer Mehrkampfmeisterschaften |
| am 23.09.2017 in Kirchheim bei München - Sportgelände Merowinger Hof |
| Ergebnisliste |
| 23.09.2017 / 16:34 |
| Männliche Jugend U18 |
| 800 m MJ U18 | 23.09.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| 268596 | Aumueller, Johannes | 2000 | BY | TV Emmering | ab. |
| Jugend M15 |
| 800 m M15 | 23.09.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| 1. | 271037 | Knauf, Oliver | 2002 | BY | TSV Schleißheim | 2:26,24 | min. |
| Jugend M14 |
| 800 m M14 | 23.09.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| 1. | 606930 | Klocker, Timo | 2003 | BY | Kirchheimer SC | 2:37,16 | min. |
| 2. | 270659 | Ertl, Florian | 2003 | BY | Kirchheimer SC | 2:45,06 | min. |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 23.09.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 271300 | Hamburger, Lorenz | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 2:44,72 | min. |
| 2. | 271137 | Steinert, Tobias | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 2:55,86 | min. |
| 3. | 271069 | Wältner, Jamie | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 3:11,08 | min. |
| 269839 | Kupfer, Fabian | 2004 | BY | TSV Schleißheim | n.a. |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 23.09.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend M12 |
| 1. | 274319 | Mosetter, Mel-Lucas | 2005 | BY | TSV Schleißheim | 2:46,70 | min. |
| 2. | 273242 | Hinz, Pascal | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 2:55,90 | min. |
| 3. | 273245 | Weller, Tim | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 3:04,06 | min. |
| 4. | 602444 | Rensch, Dominik | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 3:18,20 | min. |
| Kinder M11 |
| 800 m M11 | 23.09.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | 273244 | Davidowske, Patrick | 2006 | BY | Kirchheimer SC | 2:58,24 | min. |
| 2. | 624338 | Petruziello, Pietro | 2006 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 3:03,20 | min. |
| 274949 | Aumüller, Korbinian | 2006 | BY | TV Emmering | aufg. |
| 623060 | Oestreicher, Camilo | 2006 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | n.a. |
| 614007 | Albrecht, Tim | 2006 | BY | TSV Vaterstetten | n.a. |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 23.09.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder M10 |
| 1. | 621653 | Raßhofer, Johannes | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 3:01,62 | min. |
| 2. | 624339 | Petruziello, Roberto | 2007 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 3:02,50 | min. |
| 3. | 624079 | Rombold, Joona | 2007 | BY | TV Emmering | 3:02,52 | min. |
| 4. | 624069 | Bachl, Sebastian | 2007 | BY | TV Emmering | 3:10,68 | min. |
| 5. | 624072 | Euler, Leon | 2007 | BY | TV Emmering | 3:27,06 | min. |
| 6. | 608290 | Jürgens, Paul | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 3:30,78 | min. |
| 7. | 624073 | Harz, Maurice | 2007 | BY | TV Emmering | 3:46,30 | min. |
| 624340 | Füller, Nick | 2007 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | n.a. |
| Bittner, Simon | 2007 | BY | TV Lenggries | n.a. |
| 624076 | Meyer, Jonathan | 2007 | BY | TV Emmering | n.a. |
| Jugend W14 |
| 800 m W14 | 23.09.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W14 |
| 1. | 270653 | Davidowske, Katja | 2003 | BY | Kirchheimer SC | 2:31,38 | min. |
| 2. | 272214 | Schreiber, Hannah | 2003 | BY | LG Sempt | 2:59,52 | min. |
| 274345 | Stilling, Anna | 2003 | BY | FC Aschheim | aufg. |
| Jugend W13 |
| 800 m W13 | 23.09.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | 271068 | Peters, Jette | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 2:58,20 | min. |
| 2. | 272416 | Schmauder, Inga | 2004 | BY | TV Emmering | 2:59,20 | min. |
| 3. | 271118 | Mosig, Kerstin | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 3:03,54 | min. |
| 4. | 272415 | Schmauder, Marit | 2004 | BY | TV Emmering | 3:04,12 | min. |
| 5. | 271202 | Dittmann, Annika | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 3:08,54 | min. |
| 6. | 271067 | Strafner, Lina | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 3:12,38 | min. |
| 7. | 272420 | Wesel, Sandra | 2004 | BY | TV Emmering | 3:17,34 | min. |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 23.09.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Jugend W12 |
| 1. | 273236 | Werner, Michelle | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 3:14,00 | min. |
| 2. | 273133 | Asbeck, Nelly | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 3:23,94 | min. |
| 3. | 274878 | Messina, Emily Carmela | 2005 | BY | LG Oberland | 3:27,18 | min. |
| 4. | 602427 | Tümmler, Marla | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 3:51,12 | min. |
| Kinder W11 |
| 800 m W11 | 23.09.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
| 1. | 274950 | Ostermeier, Leah | 2006 | BY | TV Emmering | 3:01,14 | min. |
| 2. | 604294 | Frieb-Preis, Kimberly | 2006 | BY | Kirchheimer SC | 3:07,24 | min. |
| 3. | 607471 | Gräfe, Emma Lou | 2006 | BY | SV DJK Taufkirchen | 3:09,92 | min. |
| 4. | Kleebinder, Mariella | 2006 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 3:12,94 | min. |
| Kinder W10 |
| 800 m W10 | 23.09.2017 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Kinder W11 |
| 1. | 624337 | Petruziello, Claudia | 2007 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 3:07,06 | min. |
| 2. | 608379 | Richter, Hannah | 2007 | BY | TV Lenggries | 3:13,30 | min. |
| 3. | Kiel, Mathilda | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 3:28,16 | min. |
| 4. | 620125 | Breitschaft, Emilia | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 3:34,66 | min. |
| 5. | 620348 | Koenig, Paulina | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 3:45,96 | min. |
| Kiriazi, Dimitra | 2007 | BY | Kirchheimer SC | n.a. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 23.09.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 271300 | Hamburger, Lorenz | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 2:44,72 | min. |
| 2. | 274319 | Mosetter, Mel-Lucas | 2005 | BY | TSV Schleißheim | 2:46,70 | min. |
| 3. | 271137 | Steinert, Tobias | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 2:55,86 | min. |
| 4. | 273242 | Hinz, Pascal | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 2:55,90 | min. |
| 5. | 273245 | Weller, Tim | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 3:04,06 | min. |
| 6. | 271069 | Wältner, Jamie | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 3:11,08 | min. |
| 7. | 602444 | Rensch, Dominik | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 3:18,20 | min. |
| 269839 | Kupfer, Fabian | 2004 | BY | TSV Schleißheim | n.a. |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 23.09.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 273244 | Davidowske, Patrick | 2006 | BY | Kirchheimer SC | 2:58,24 | min. |
| 2. | 621653 | Raßhofer, Johannes | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 3:01,62 | min. |
| 3. | 624339 | Petruziello, Roberto | 2007 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 3:02,50 | min. |
| 4. | 624079 | Rombold, Joona | 2007 | BY | TV Emmering | 3:02,52 | min. |
| 5. | 624338 | Petruziello, Pietro | 2006 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 3:03,20 | min. |
| 6. | 624069 | Bachl, Sebastian | 2007 | BY | TV Emmering | 3:10,68 | min. |
| 7. | 624072 | Euler, Leon | 2007 | BY | TV Emmering | 3:27,06 | min. |
| 8. | 608290 | Jürgens, Paul | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 3:30,78 | min. |
| 9. | 624073 | Harz, Maurice | 2007 | BY | TV Emmering | 3:46,30 | min. |
| 274949 | Aumüller, Korbinian | 2006 | BY | TV Emmering | aufg. |
| 623060 | Oestreicher, Camilo | 2006 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | n.a. |
| 614007 | Albrecht, Tim | 2006 | BY | TSV Vaterstetten | n.a. |
| 624340 | Füller, Nick | 2007 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | n.a. |
| Bittner, Simon | 2007 | BY | TV Lenggries | n.a. |
| 624076 | Meyer, Jonathan | 2007 | BY | TV Emmering | n.a. |
| Jugend W14 |
| 800 m W14 | 23.09.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 271037 | Knauf, Oliver | 2002 | BY | TSV Schleißheim | 2:26,24 | min. |
| 2. | 270653 | Davidowske, Katja | 2003 | BY | Kirchheimer SC | 2:31,38 | min. |
| 3. | 606930 | Klocker, Timo | 2003 | BY | Kirchheimer SC | 2:37,16 | min. |
| 4. | 270659 | Ertl, Florian | 2003 | BY | Kirchheimer SC | 2:45,06 | min. |
| 5. | 272214 | Schreiber, Hannah | 2003 | BY | LG Sempt | 2:59,52 | min. |
| 274345 | Stilling, Anna | 2003 | BY | FC Aschheim | aufg. |
| 268596 | Aumueller, Johannes | 2000 | BY | TV Emmering | ab. |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 23.09.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 271068 | Peters, Jette | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 2:58,20 | min. |
| 2. | 272416 | Schmauder, Inga | 2004 | BY | TV Emmering | 2:59,20 | min. |
| 3. | 271118 | Mosig, Kerstin | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 3:03,54 | min. |
| 4. | 272415 | Schmauder, Marit | 2004 | BY | TV Emmering | 3:04,12 | min. |
| 5. | 271202 | Dittmann, Annika | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 3:08,54 | min. |
| 6. | 271067 | Strafner, Lina | 2004 | BY | Kirchheimer SC | 3:12,38 | min. |
| 7. | 273236 | Werner, Michelle | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 3:14,00 | min. |
| 8. | 272420 | Wesel, Sandra | 2004 | BY | TV Emmering | 3:17,34 | min. |
| 9. | 273133 | Asbeck, Nelly | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 3:23,94 | min. |
| 10. | 274878 | Messina, Emily Carmela | 2005 | BY | LG Oberland | 3:27,18 | min. |
| 11. | 602427 | Tümmler, Marla | 2005 | BY | Kirchheimer SC | 3:51,12 | min. |
| Kinder W11 |
| 800 m W11 | 23.09.2017 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | 274950 | Ostermeier, Leah | 2006 | BY | TV Emmering | 3:01,14 | min. |
| 2. | 624337 | Petruziello, Claudia | 2007 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 3:07,06 | min. |
| 3. | 604294 | Frieb-Preis, Kimberly | 2006 | BY | Kirchheimer SC | 3:07,24 | min. |
| 4. | 607471 | Gräfe, Emma Lou | 2006 | BY | SV DJK Taufkirchen | 3:09,92 | min. |
| 5. | Kleebinder, Mariella | 2006 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 3:12,94 | min. |
| 6. | 608379 | Richter, Hannah | 2007 | BY | TV Lenggries | 3:13,30 | min. |
| 7. | Kiel, Mathilda | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 3:28,16 | min. |
| 8. | 620125 | Breitschaft, Emilia | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 3:34,66 | min. |
| 9. | 620348 | Koenig, Paulina | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 3:45,96 | min. |
| Kiriazi, Dimitra | 2007 | BY | Kirchheimer SC | n.a. |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| Vierkampf MJ U18 |
| Vierkampf MJ U18 | 23.09.2017 |
| 100 m Lauf - Hochsprung - Weitsprung - Kugelstoß |
| 1. | 264778 | Olbert, Fabian | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 2.444 Pkt. |
| 11,20 | (+1,4) | - | 1,68 | - | 6,05 | (+0,0) | - | 13,32 | ||||||||||
| 678 | - | 568 | - | 597 | - | 601 |
| 2. | 268596 | Aumueller, Johannes | 2000 | BY | TV Emmering | 1.887 Pkt. |
| 12,77 | (+1,4) | - | 1,48 | - | 5,12 | (+0,3) | - | 8,35 | ||||||||||
| 516 | - | 469 | - | 507 | - | 395 |
| 264807 | Malic, Ibrahim | 2001 | BY | LG Oberland | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||
| - | - | - |
| Vierkampf WJ U18 |
| Vierkampf WJ U18 | 23.09.2017 |
| 100 m Lauf - Kugelstoß |
| 269559 | Schauer, Amelie | 2001 | BY | LG Oberland | 0 |
| o.g.v. | - | - | - | n.a. | ||||||||||||||
| - | - | - |
| Weibliche Kinder U12 4-Kampf |
| Weibliche Kinder U12 4-Kampf W11 | 23.09.2017 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | 274950 | Ostermeier, Leah | 2006 | BY | TV Emmering | 1.673 Pkt. |
| 7,69 | - | 4,24 | - | 1,24 | - | 34,00 | ||||||||||||
| 432 | - | 464 | - | 342 | - | 435 |
| 2. | 607436 | Heller, Celina | 2006 | BY | PSV München e.V. | 1.607 Pkt. |
| 8,31 | - | 3,92 | - | 1,28 | - | 36,00 | ||||||||||||
| 358 | - | 426 | - | 368 | - | 455 |
| 3. | 619767 | Westermeier, Lisa | 2006 | BY | SV DJK Taufkirchen | 1.481 Pkt. |
| 8,31 | - | 4,10 | - | 1,12 | - | 32,00 | ||||||||||||
| 358 | - | 447 | - | 261 | - | 415 |
| 4. | 624074 | Heilmann, Lilith | 2006 | BY | TV Emmering | 1.476 Pkt. |
| 8,02 | - | 3,86 | - | 1,16 | - | 28,50 | ||||||||||||
| 391 | - | 418 | - | 288 | - | 379 |
| 5. | 602334 | Banzer, Sophia | 2006 | BY | TSV Vaterstetten | 1.408 Pkt. |
| 8,46 | - | 3,88 | - | 1,16 | - | 26,50 | ||||||||||||
| 342 | - | 421 | - | 288 | - | 357 |
| 6. | Bachmann, Lina | 2006 | BY | LC Freising | 1.355 Pkt. |
| 7,64 | - | 4,04 | - | 1,04 | - | 19,50 | ||||||||||||
| 438 | - | 440 | - | 204 | - | 273 |
| 7. | Kleebinder, Mariella | 2006 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 1.355 Pkt. |
| 8,42 | - | 3,77 | - | 1,12 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 347 | - | 407 | - | 261 | - | 340 |
| 8. | 603878 | Jones, Helena | 2006 | BY | TSV Zorneding | 1.313 Pkt. |
| 8,12 | - | 3,65 | - | 1,12 | - | 20,00 | ||||||||||||
| 380 | - | 392 | - | 261 | - | 280 |
| 9. | 607471 | Gräfe, Emma Lou | 2006 | BY | SV DJK Taufkirchen | 1.297 Pkt. |
| 8,10 | - | 3,83 | - | 1,08 | - | 19,00 | ||||||||||||
| 382 | - | 415 | - | 233 | - | 267 |
| 10. | 604294 | Frieb-Preis, Kimberly | 2006 | BY | Kirchheimer SC | 1.258 Pkt. |
| 8,09 | - | 3,80 | - | o.g.v. | - | 37,00 | ||||||||||||
| 383 | - | 411 | - | - | 464 |
| 11. | 624273 | Mackert, Sofia | 2006 | BY | TSV Vaterstetten | 1.249 Pkt. |
| 8,81 | - | 3,52 | - | 1,12 | - | 22,00 | ||||||||||||
| 307 | - | 376 | - | 261 | - | 305 |
| 12. | 602394 | Schüler, Maja | 2006 | BY | TSV Zorneding | 1.247 Pkt. |
| 8,94 | - | 3,21 | - | 1,12 | - | 26,50 | ||||||||||||
| 294 | - | 335 | - | 261 | - | 357 |
| 13. | 624352 | Menzel, Leonie | 2006 | BY | TSV 1862 Erding | 994 Pkt. |
| 8,82 | - | 3,30 | - | 0,92 | - | 16,00 | ||||||||||||
| 306 | - | 347 | - | 115 | - | 226 |
| 623058 | Bretting, Sophia | 2006 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||
| - | - | - |
| Weibliche Kinder U12 4-Kampf W10 | 23.09.2017 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | 618911 | David, Magdalena | 2007 | BY | PSV München e.V. | 1.791 Pkt. |
| 7,94 | - | 4,07 | - | 1,36 | - | 44,00 | ||||||||||||
| 401 | - | 444 | - | 419 | - | 527 |
| 2. | 606306 | Zuber, Veronika | 2007 | BY | TSV Hartpenning | 1.604 Pkt. |
| 8,00 | - | 3,84 | - | 1,32 | - | 30,50 | ||||||||||||
| 394 | - | 416 | - | 394 | - | 400 |
| 3. | 608374 | Gerg, Sophia | 2007 | BY | TV Lenggries | 1.525 Pkt. |
| 7,82 | - | 4,11 | - | 1,16 | - | 28,00 | ||||||||||||
| 416 | - | 448 | - | 288 | - | 373 |
| 4. | 621773 | Pavic, Lana | 2007 | BY | LC Freising | 1.379 Pkt. |
| 8,15 | - | 3,70 | - | 1,04 | - | 30,50 | ||||||||||||
| 376 | - | 399 | - | 204 | - | 400 |
| 5. | 623578 | Raczek, Sina | 2008 | BY | TV Emmering | 1.355 Pkt. |
| 8,11 | - | 3,73 | - | 1,04 | - | 27,50 | ||||||||||||
| 381 | - | 402 | - | 204 | - | 368 |
| 6. | 603805 | Duru, Senay | 2007 | BY | TSV Vaterstetten | 1.347 Pkt. |
| 8,05 | - | 3,55 | - | 1,08 | - | 25,50 | ||||||||||||
| 388 | - | 380 | - | 233 | - | 346 |
| 7. | 624353 | Hierl, Daniela | 2007 | BY | SV DJK Taufkirchen | 1.212 Pkt. |
| 8,43 | - | 3,56 | - | 1,00 | - | 22,50 | ||||||||||||
| 345 | - | 381 | - | 175 | - | 311 |
| 8. | 608377 | Ellmer, Leonie | 2007 | BY | TSV Hartpenning | 1.179 Pkt. |
| 8,67 | - | 3,01 | - | 1,04 | - | 25,50 | ||||||||||||
| 321 | - | 308 | - | 204 | - | 346 |
| 9. | 621750 | Billmeir, Johanna | 2007 | BY | LC Freising | 1.166 Pkt. |
| 8,30 | - | 3,47 | - | 0,96 | - | 21,00 | ||||||||||||
| 360 | - | 369 | - | 145 | - | 292 |
| 10. | 608379 | Richter, Hannah | 2007 | BY | TV Lenggries | 1.147 Pkt. |
| 8,51 | - | 3,18 | - | 0,96 | - | 24,50 | ||||||||||||
| 337 | - | 331 | - | 145 | - | 334 |
| 11. | 624337 | Petruziello, Claudia | 2007 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 1.133 Pkt. |
| 8,96 | - | 3,19 | - | 1,00 | - | 24,50 | ||||||||||||
| 292 | - | 332 | - | 175 | - | 334 |
| 12. | Kiel, Mathilda | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 1.008 Pkt. |
| 9,18 | - | 3,01 | - | 1,00 | - | 18,00 | ||||||||||||
| 272 | - | 308 | - | 175 | - | 253 |
| 13. | 620348 | Koenig, Paulina | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 972 Pkt. |
| 8,83 | - | 3,09 | - | 0,92 | - | 16,50 | ||||||||||||
| 305 | - | 319 | - | 115 | - | 233 |
| 14. | 623061 | Schäfer, JJ | 2007 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 952 Pkt. |
| 9,68 | - | 2,62 | - | 1,04 | - | 19,00 | ||||||||||||
| 229 | - | 252 | - | 204 | - | 267 |
| 15. | 623062 | Herzog, Anne | 2007 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 924 Pkt. |
| 9,47 | - | 2,89 | - | 1,00 | - | 15,00 | ||||||||||||
| 247 | - | 291 | - | 175 | - | 211 |
| 16. | 620125 | Breitschaft, Emilia | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 834 Pkt. |
| 9,58 | - | 2,71 | - | 0,88 | - | 17,50 | ||||||||||||
| 238 | - | 265 | - | 84 | - | 247 |
| 17. | Kiriazi, Dimitra | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 673 Pkt. |
| 10,48 | - | 2,19 | - | 0,96 | - | 12,50 | ||||||||||||
| 170 | - | 185 | - | 145 | - | 173 |
| 624078 | Ostermeier, Anna | 2007 | BY | TV Emmering | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | 1,08 | - | n.a. | ||||||||||||
| - | - | 233 | - |
| Weibliche Kinder U12 4-Kampf | 23.09.2017 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | Kirchheimer SC | BY | 4.745 Pkt. |
| 604294 | Frieb-Preis, Kimberly | 2006 | 1.258 Pkt. | |
| Kiel, Mathilda | 2007 | 1.008 Pkt. | ||
| 620348 | Koenig, Paulina | 2007 | 972 Pkt. | |
| 620125 | Breitschaft, Emilia | 2007 | 834 Pkt. | |
| Kiriazi, Dimitra | 2007 | 673 Pkt. |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf M11 | 23.09.2017 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | 273244 | Davidowske, Patrick | 2006 | BY | Kirchheimer SC | 1.456 Pkt. |
| 8,00 | - | 4,34 | - | 1,24 | - | 42,00 | ||||||||||||
| 356 | - | 426 | - | 340 | - | 334 |
| 2. | 602348 | Reber, Tobias | 2006 | BY | TSV Vaterstetten | 1.418 Pkt. |
| 8,03 | - | 4,04 | - | 1,36 | - | 33,00 | ||||||||||||
| 353 | - | 392 | - | 406 | - | 267 |
| 3. | 274949 | Aumüller, Korbinian | 2006 | BY | TV Emmering | 1.367 Pkt. |
| 7,89 | - | 4,36 | - | 1,24 | - | 28,50 | ||||||||||||
| 369 | - | 428 | - | 340 | - | 230 |
| 4. | 602342 | Müller, Benedikt | 2006 | BY | TSV Vaterstetten | 1.159 Pkt. |
| 8,50 | - | 3,66 | - | 1,16 | - | 26,50 | ||||||||||||
| 303 | - | 348 | - | 295 | - | 213 |
| 5. | 624338 | Petruziello, Pietro | 2006 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 1.055 Pkt. |
| 8,47 | - | 3,50 | - | 1,00 | - | 27,50 | ||||||||||||
| 306 | - | 329 | - | 198 | - | 222 |
| 6. | 623060 | Oestreicher, Camilo | 2006 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 998 Pkt. |
| 8,91 | - | 3,32 | - | 1,08 | - | 23,00 | ||||||||||||
| 264 | - | 306 | - | 247 | - | 181 |
| 7. | 624373 | Algermissen, Felix | 2006 | BY | TSV Zorneding | 880 Pkt. |
| 8,83 | - | 3,39 | - | 0,84 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 271 | - | 315 | - | 94 | - | 200 |
| 8. | 624071 | Durner, Leon | 2006 | BY | TV Emmering | 880 Pkt. |
| 9,75 | - | 2,80 | - | 1,04 | - | 28,00 | ||||||||||||
| 193 | - | 238 | - | 223 | - | 226 |
| 9. | 603879 | Kost, Michael | 2006 | BY | TSV Zorneding | 869 Pkt. |
| 9,42 | - | 2,99 | - | 0,96 | - | 26,50 | ||||||||||||
| 219 | - | 264 | - | 173 | - | 213 |
| 614007 | Albrecht, Tim | 2006 | BY | TSV Vaterstetten | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||
| - | - | - |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf M10 | 23.09.2017 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | 624069 | Bachl, Sebastian | 2007 | BY | TV Emmering | 1.225 Pkt. |
| 8,16 | - | 3,87 | - | 1,12 | - | 30,00 | ||||||||||||
| 338 | - | 373 | - | 271 | - | 243 |
| 2. | 624079 | Rombold, Joona | 2007 | BY | TV Emmering | 1.023 Pkt. |
| 8,21 | - | 3,27 | - | 0,92 | - | 30,00 | ||||||||||||
| 333 | - | 300 | - | 147 | - | 243 |
| 3. | 624340 | Füller, Nick | 2007 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 1.012 Pkt. |
| 8,54 | - | 3,28 | - | 0,96 | - | 29,50 | ||||||||||||
| 299 | - | 301 | - | 173 | - | 239 |
| 4. | 624339 | Petruziello, Roberto | 2007 | BY | TSV Grasbrunn-Neukeferloh | 996 Pkt. |
| 9,06 | - | 3,05 | - | 1,04 | - | 31,00 | ||||||||||||
| 250 | - | 272 | - | 223 | - | 251 |
| 5. | 614086 | Merhof, Erik | 2007 | BY | FC Aschheim | 905 Pkt. |
| 8,82 | - | 3,14 | - | 1,00 | - | 20,00 | ||||||||||||
| 272 | - | 283 | - | 198 | - | 152 |
| 6. | 621653 | Raßhofer, Johannes | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 899 Pkt. |
| 9,05 | - | 3,15 | - | 0,96 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 251 | - | 285 | - | 173 | - | 190 |
| 7. | 608290 | Jürgens, Paul | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 885 Pkt. |
| 8,94 | - | 3,09 | - | 0,92 | - | 25,00 | ||||||||||||
| 261 | - | 277 | - | 147 | - | 200 |
| 8. | 624073 | Harz, Maurice | 2007 | BY | TV Emmering | 880 Pkt. |
| 9,00 | - | 3,14 | - | 0,92 | - | 24,50 | ||||||||||||
| 255 | - | 283 | - | 147 | - | 195 |
| 9. | 615315 | Prölß, Kilian | 2007 | BY | SV DJK Taufkirchen | 837 Pkt. |
| 9,08 | - | 3,10 | - | 0,88 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 248 | - | 278 | - | 121 | - | 190 |
| 10. | 624072 | Euler, Leon | 2007 | BY | TV Emmering | 686 Pkt. |
| 9,80 | - | 2,52 | - | 0,88 | - | 22,50 | ||||||||||||
| 190 | - | 199 | - | 121 | - | 176 |
| Bittner, Simon | 2007 | BY | TV Lenggries | 0 |
| n.a. | - | Mk abg | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||
| - | - | - |
| 624076 | Meyer, Jonathan | 2007 | BY | TV Emmering | 0 |
| n.a. | - | Mk abg | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||
| - | - | - |
| 618910 | Cana Cedano, Joshua | 2007 | BY | PSV München e.V. | 0 |
| n.a. | - | n.a. | - | n.a. | - | n.a. | ||||||||||||
| - | - | - |
| Männliche Kinder U12 4-Kampf | 23.09.2017 |
| 50m - Weit - Hoch - S.-Ball |
| 1. | TV Emmering | BY | 5.375 Pkt. |
| 274949 | Aumüller, Korbinian | 2006 | 1.367 Pkt. | |
| 624069 | Bachl, Sebastian | 2007 | 1.225 Pkt. | |
| 624079 | Rombold, Joona | 2007 | 1.023 Pkt. | |
| 624073 | Harz, Maurice | 2007 | 880 Pkt. | |
| 624071 | Durner, Leon | 2006 | 880 Pkt. |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 23.09.2017 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 271299 | Goerl, Benedikt | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 1.751 Pkt. |
| 10,25 | - | 4,88 | - | 1,40 | - | 40,50 | ||||||||||||
| 484 | - | 483 | - | 427 | - | 357 |
| 2. | 271557 | Schlosser, Stefan | 2004 | BY | TSV Rottach-Egern | 1.668 Pkt. |
| 10,54 | - | 4,44 | - | 1,36 | - | 43,00 | ||||||||||||
| 454 | - | 436 | - | 406 | - | 372 |
| 3. | 271295 | Boehm, Niklas | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 1.628 Pkt. |
| 11,47 | - | 4,31 | - | 1,52 | - | 39,50 | ||||||||||||
| 367 | - | 422 | - | 489 | - | 350 |
| 4. | 271300 | Hamburger, Lorenz | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 1.513 Pkt. |
| 10,22 | - | 4,45 | - | 1,28 | - | 22,50 | ||||||||||||
| 487 | - | 438 | - | 362 | - | 226 |
| 5. | 274944 | Gay, Frederik | 2004 | BY | FC Aschheim | 1.448 Pkt. |
