| USC München | 
| 8. Münchner Abendsportfest_MUC Hochschulmeisterschaften | 
| am 6.06.2018 in München - TUM Campus | 
| Ergebnisliste | 
| 6.06.2018 / 20:35 | 
| Wettkampfübersicht | 
| Männer | 
| Männliche Jugend U20 | 
| Frauen | 
| Weibliche Jugend U18 | 
| GEMISCHTE WETTBEWERBE | 
| VERANSTALTUNGSBERICHT | 
| Männer | 
| 4 x 100 m Staffel Männer | 6.06.2018 | 
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
| 1. | LG Stadtwerke München I | BY | 42,64 | sec. | 
| 273860 Ohrmann, Robin 1992; 275327 Mertens, Jan Cedric 1991 | 
| 271019 Garcia-Fernandez, Pedro 1992; 23575 Wiesend, Benedikt 1991 | 
| 2. | LG Stadtwerke München II | BY | 69,79 | sec. | 
| 265449 Scheper, Klaus 1941; 57338 Strasshofer, Gregor 1940 | 
| 39194 Urban, Günther Wilhelm 1934; 276314 Schaflitzel-Wenninger, Marti 1944 | 
| LG Stadtwerke München III | BY | aufg. | 
| 272175 Hiller, Felix 1998; 260681 Kreuzpaintner, David 1994 | 
| 273363 Brunthaler, Dominik 1998; 268454 Elsen, Ludwig 1996 | 
| Männliche Jugend U20 | 
| 4 x 100 m Staffel MJ U20 | 6.06.2018 | 
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Männer | 
| 1. | LG Stadtwerke München I | BY | 42,95 | sec. | 
| 268114 Baumgartner, Andreas 2000; 274230 Willbrand, Sono Dennis 2000 | 
| 265736 Kraft, Johannes 1999; 272684 Keil, Valentin 1999 | 
| Frauen | 
| Kugelstoß Frauen 4 kg | 6.06.2018 | 
| Finale | 
| 1. | 28935 | Zeug, Sabrina | 1992 | BY | LG Oberland | 13,46 | m | 
| 13,15 | 13,21 | x | 12,99 | 12,96 | 13,46 | 
| 2. | 264358 | Schlueter, Annemarie | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 11,39 | m | 
| 10,51 | 11,08 | 11,25 | 11,32 | 11,39 | 10,86 | 
| 3. | Croft, Jennifer | 1997 | BY | TU München | 9,81 | m | 
| 7,63 | 6,77 | 8,52 | 9,81 | 7,54 | 8,50 | 
| 4. | Maier, Julia | 1998 | BY | TU München | 8,67 | m | 
| 8,26 | 8,67 | 7,63 | 7,51 | 6,58 | 8,36 | 
| 5. | Grote, Melanie | 1996 | BY | TSV Schleißheim | 8,48 | m | 
| 6,97 | 7,31 | 7,82 | 8,48 | 7,99 | 7,56 | 
| 6. | Brauen, Leonie | 1995 | BY | TU München | 7,59 | m | 
| 6,94 | 7,22 | 7,00 | 7,33 | 7,55 | 7,59 | 
| Weibliche Jugend U18 | 
| Kugelstoß WJ U18 3 kg | 6.06.2018 | 
| Finale | 
| 1. | 266674 | Bailey, Cassandra | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 15,14 | m | 
| 14,74 | 15,14 | 14,77 | 14,89 | x | x | 
| 2. | 264537 | Kerger, Beatrix | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 12,89 | m | 
| 12,89 | 11,59 | 12,62 | 12,54 | 11,85 | 12,24 | 
| 3. | 271284 | Bonewit, Julika Marie | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 11,30 | m | 
| 9,83 | 10,38 | 10,71 | 11,30 | 10,49 | 10,52 | 
| 4. | 270707 | Lührs, Franka | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 10,59 | m | 
| x | x | 9,93 | x | 10,30 | 10,59 | 
| 5. | 271087 | Schulze, Antonia Helene | 2004 | BY | LG Stadtwerke München | 10,46 | m | 
| 9,30 | 10,21 | 10,46 | x | x | 10,35 | 
| GEMISCHTE WETTBEWERBE | 
| Männer | 
| 4 x 100 m Staffel Männer | 6.06.2018 | 
| Finale gemischter Wettbewerb | 
| 1. | LG Stadtwerke München I | BY | 42,64 | sec. | 
| 273860 Ohrmann, Robin 1992; 275327 Mertens, Jan Cedric 1991 | 
| 271019 Garcia-Fernandez, Pedro 1992; 23575 Wiesend, Benedikt 1991 | 
| 2. | LG Stadtwerke München I | BY | 42,95 | sec. | 
| 268114 Baumgartner, Andreas 2000; 274230 Willbrand, Sono Dennis 2000 | 
| 265736 Kraft, Johannes 1999; 272684 Keil, Valentin 1999 | 
| 3. | LG Stadtwerke München II | BY | 69,79 | sec. | 
| 265449 Scheper, Klaus 1941; 57338 Strasshofer, Gregor 1940 | 
| 39194 Urban, Günther Wilhelm 1934; 276314 Schaflitzel-Wenninger, Marti 1944 | 
| LG Stadtwerke München III | BY | aufg. | 
| 272175 Hiller, Felix 1998; 260681 Kreuzpaintner, David 1994 | 
| 273363 Brunthaler, Dominik 1998; 268454 Elsen, Ludwig 1996 | 
| VERANSTALTUNGSBERICHT | 
| DLV | Veranstalter | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | USC München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Betina Gabler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lüneburger Str. 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.20187704 | 80809 München | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 089-3517891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 31 | 4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 22 | 4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | Männer / Ju.U23 | 51 | 8 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 36 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 15 | 4 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 13 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGT | Weibl. Jugend U16 | 10 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diehl | Männl. Kinder U12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 101 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 80 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 181 | 27 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | Summe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 089-3517891 | eMail betina.gabler@mnet-online.de | 
| Betina Gabler; Lüneburger Str. 13 80809 München | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 0151-50501404 | eMail mifunke@t-online.de | 
| Michael Funke, Elektrastr. 26 a, 81925 München | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Die Veranstaltung wurde wegen aktueller Unwetterwarnung abgebrochen. | ||
| Erstellt mit COSA WIN 3.1.0  --  COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/1151 USC München |