| TSV Zorneding 1920 e.V. |
| Schülersportfest |
| am 1.07.2018 in Zorneding - Am Sportpark 4, 85604 Zorneding |
| Ergebnisliste |
| 2.07.2018 / 19:41 |
| Wettkampfübersicht |
| Jugend M14 |
| Jugend M13 |
| Jugend M12 |
| Kinder M11 |
| Kinder M10 |
| Jugend W14 |
| Jugend W13 |
| Jugend W12 |
| Kinder W11 |
| Kinder W10 |
| Mehrkampf |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Jugend M14 |
| 800 m M14 | 1.07.2018 |
| Finale |
| 1. | Haller, Luca | 2004 | BY | LG Oberland | 2:18,21 | min. |
| 2. | Reif, Fabian | 2004 | BY | SV Putzbrunn | 3:15,27 | min. |
| Uhlemair, Maximilian | 2004 | BY | TSV Trudering | ab. |
| Jugend M13 |
| 800 m M13 | 1.07.2018 |
| Finale |
| 1. | Colin, Simon | 2005 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 2:34,33 | min. |
| 2. | Kilders, Paul | 2005 | BY | TSV Schleißheim | 2:34,64 | min. |
| 3. | Förstner, Christoph | 2005 | BY | LG Sempt | 2:46,67 | min. |
| 4. | Saller, Maximilian | 2005 | BY | TSV Trudering | 2:54,26 | min. |
| 5. | Esser, Philipp | 2005 | BY | FC Aschheim | 2:57,58 | min. |
| Mühlhuber, Felix | 2005 | BY | LG Sempt | ab. |
| Jugend M12 |
| 800 m M12 | 1.07.2018 |
| Finale |
| 1. | Feller, Tim | 2006 | BY | TSV Trudering | 2:56,73 | min. |
| 2. | Lingenfelder, Simon | 2006 | BY | TSV Oberhaching | 2:59,04 | min. |
| 3. | Hohenester, Luis | 2006 | BY | TSV Oberhaching | 2:59,80 | min. |
| 4. | Borggräfe, Oskar | 2006 | BY | TSV 1860 München | 3:00,54 | min. |
| 5. | Spalinger, Leander | 2006 | BY | TSV 1860 München | 3:08,94 | min. |
| Kinder M11 |
| 800 m M11 | 1.07.2018 |
| Finale |
| 1. | Gutowski, Moritz | 2007 | BY | TSV Trudering | 2:45,16 | min. |
| 2. | Raßhofer, Johannes | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 2:56,50 | min. |
| 3. | Forissier, Arthur | 2007 | BY | TSV 1860 München | 2:57,94 | min. |
| 4. | Joas, Niclas | 2007 | BY | TSV 1860 München | 2:59,44 | min. |
| 5. | Lettetskii, Denis | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 3:12,06 | min. |
| 6. | Fall, Immanuel | 2007 | BY | SV Anzing | 3:14,04 | min. |
| 7. | Bingel, Noah | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 3:21,36 | min. |
| 8. | Huber, Niklas | 2007 | BY | TSV Oberhaching | 3:40,16 | min. |
| 9. | Gröninger, Andreas | 2007 | BY | SV Anzing | 3:41,49 | min. |
| Jungkunz, Niklas | 2007 | BY | TSV 1860 München | disq. |
| Kinder M10 |
| 800 m M10 | 1.07.2018 |
| Finale |
| 1. | Mitterer, Emil | 2008 | BY | TuS Holzkirchen | 2:44,37 | min. |
| 2. | Raith, Konstantin | 2008 | BY | TSV Zorneding | 2:48,13 | min. |
| 3. | Wenisch, Karl | 2008 | BY | TV Bad Tölz | 2:58,08 | min. |
| 4. | Keilmann, David | 2008 | BY | TV Bad Tölz | 2:58,13 | min. |
| 5. | Ertl, Maximilian | 2008 | BY | Kirchheimer SC | 3:04,73 | min. |
| 6. | Leipfinger, Leopold | 2008 | BY | TSV Trudering | 3:09,76 | min. |
| 7. | Follianisi, Nikolas | 2008 | BY | TSV Oberhaching | 3:21,66 | min. |
| Seibl, Jona | 2008 | BY | TSV Trudering | ab. |
| Jugend W14 |
| 800 m W14 | 1.07.2018 |
| Finale |
| 1. | Spitzl, Theresa | 2004 | BY | LG FESTINA Rupertiwinkel | 2:44,03 | min. |
| Jugend W13 |
| 800 m W13 | 1.07.2018 |
| Finale |
| 1. | Nour-El Din, Theresa | 2005 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 2:54,07 | min. |
| 2. | Braun, Viola | 2005 | BY | TSV Schleißheim | 2:56,31 | min. |
| 3. | Hilger, Alina | 2005 | BY | FC Aschheim | 2:57,46 | min. |
| 4. | Felber, Annika | 2005 | BY | LG Sempt | 3:03,54 | min. |
| Donig, Sophia | 2005 | BY | LG Sempt | ab. |
| Jugend W12 |
| 800 m W12 | 1.07.2018 |
| Finale |
| 1. | Brockhaus, Tabea | 2006 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 2:53,93 | min. |
| 2. | Finauer, Helene | 2006 | BY | LG Sempt | 3:01,97 | min. |
| 3. | Schwencker, Katharina | 2006 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 3:02,03 | min. |
| 4. | Rückert, Luisa | 2006 | BY | TSV Trudering | 3:07,19 | min. |
| 5. | Tessier, Anna | 2006 | BY | TSV 1860 München | 3:24,46 | min. |
| 6. | Kerzel, Maike | 2006 | BY | SV Bruckmühl | 3:26,93 | min. |
| 7. | Roming, Sarah | 2006 | BY | LG Sempt | 3:27,49 | min. |
| Kloss, Hannah | 2006 | BY | TSV Trudering | ab. |
| Giesbert, Niina | 2006 | BY | TSV Trudering | ab. |
| Kinder W11 |
| 800 m W11 | 1.07.2018 |
| Finale |
| 1. | Spitzl, Amelie | 2007 | BY | TSV Teisendorf | 2:51,36 | min. |
| 2. | Rauscheder, Sarah | 2007 | BY | TSV Neumarkt-St. Veit | 3:01,76 | min. |
| 3. | Schütze, Merle | 2007 | BY | TSV 1860 München | 3:02,07 | min. |
| 4. | Heigl, Laura | 2007 | BY | TSV Neumarkt-St. Veit | 3:03,04 | min. |
| 5. | Krieger, Elena | 2007 | BY | TSV 1860 München | 3:06,56 | min. |
| 6. | Stummer, Maria | 2007 | BY | TSV Dorfen | 3:10,51 | min. |
| 7. | Anderl, Lucia | 2007 | BY | SV Anzing | 3:12,29 | min. |
| 8. | Grabsch, Katharina | 2007 | BY | TSV Isen | 3:12,63 | min. |
| 9. | Doll, Hannah | 2007 | BY | TSV 1860 München | 3:15,96 | min. |
| 10. | Neff, Liliana | 2007 | BY | TSV Isen | 3:16,47 | min. |
| 11. | Bienerth, Lina | 2007 | BY | TSV Trudering | 3:22,80 | min. |
| 12. | Bönisch, Alina | 2007 | BY | TSV Oberhaching | 3:53,86 | min. |
| Gerg, Sophia | 2007 | BY | TV Lenggries | ab. |
| Kinder W10 |
| 800 m W10 | 1.07.2018 |
| Finale |
| 1. | Kurz, Emilia | 2008 | BY | TSV Dorfen | 2:55,91 | min. |
| 2. | Maier, Julia | 2008 | BY | TV Markt Schwaben | 3:04,54 | min. |
| 3. | Helebrant, Mia | 2008 | BY | TSV 1860 München | 3:11,59 | min. |
| 4. | Köcknitz, Luna | 2008 | BY | TSV Zorneding | 3:14,27 | min. |
| 5. | Pfaudler, Pauline | 2008 | BY | TSV 1860 München | 3:18,13 | min. |
| 6. | Westner, Amalie | 2008 | BY | TuS Holzkirchen | 3:20,11 | min. |
| 7. | Mia, Groh | 2008 | BY | TSV Dorfen | 3:23,01 | min. |
| 8. | Oppitz, Victoria | 2008 | BY | Kirchheimer SC | 3:23,81 | min. |
| 9. | Giesbert, Lotta | 2008 | BY | TSV Trudering | 3:24,96 | min. |
| 10. | Kamm, Chiara | 2008 | BY | TSV Trudering | 3:28,87 | min. |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
| Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M15 | 1.07.2018 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 273001 | Riedl, Maximilian | 2003 | BY | TSV 1862 Erding | 1.860 Pkt. |
| 12,31 | (+0,0) | - | 4,58 | (+0,2) | - | 8,49 | - | 1,44 | ||||||||||
| 559 | - | 451 | - | 402 | - | 448 |
| 2. | 610019 | Knauf, Marcel | 2003 | BY | FC Aschheim | 1.835 Pkt. |
| 13,13 | (+0,0) | - | 4,97 | (+2,0) | - | 8,69 | - | 1,44 | ||||||||||
| 484 | - | 492 | - | 411 | - | 448 |
| 3. | 272746 | Leutheuser, Lukas | 2003 | BY | FC Aschheim | 1.775 Pkt. |
| 13,51 | (+0,0) | - | 4,62 | (+1,3) | - | 8,87 | - | 1,44 | ||||||||||
| 452 | - | 456 | - | 419 | - | 448 |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 1.07.2018 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 272654 | Hilburger, Lukas | 2004 | BY | LG Sempt | 2.006 Pkt. |
| 13,15 | (+0,6) | - | 5,22 | (+1,4) | - | 9,71 | - | 1,64 | ||||||||||
| 482 | - | 518 | - | 457 | - | 549 |
| 2. | 271658 | Zangl, Simon | 2004 | BY | TSV Bad Endorf | 1.628 Pkt. |
| 14,07 | (+0,6) | - | 4,25 | (+1,5) | - | 7,08 | - | 1,48 | ||||||||||
| 409 | - | 416 | - | 334 | - | 469 |
| 3. | 274944 | Gay, Frederik | 2004 | BY | FC Aschheim | 1.615 Pkt. |
| 13,95 | (+0,6) | - | 4,45 | (+0,9) | - | 6,65 | - | 1,44 | ||||||||||
| 418 | - | 438 | - | 311 | - | 448 |
| 4. | 272188 | Felber, Sebastian | 2004 | BY | LG Sempt | 1.549 Pkt. |
| 14,14 | (+0,6) | - | 4,04 | (+0,9) | - | 6,94 | - | 1,40 | ||||||||||
| 404 | - | 392 | - | 326 | - | 427 |
| 5. | 626271 | Reif, Fabian | 2004 | BY | SV Putzbrunn | 1.010 Pkt. |
| 16,34 | (+0,6) | - | 3,24 | (+0,9) | - | 5,15 | - | 1,04 | ||||||||||
| 263 | - | 296 | - | 228 | - | 223 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M13 | 1.07.2018 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 273027 | Schmid, Florian | 2005 | BY | LG Sempt | 1.729 Pkt. |
| 10,70 | - | 4,57 | - | 1,44 | - | 46,50 | ||||||||||||
| 438 | - | 450 | - | 448 | - | 393 |
| 2. | 271821 | Kilders, Paul | 2005 | BY | TSV Schleißheim | 1.618 Pkt. |
| 10,53 | - | 4,07 | - | 1,32 | - | 45,00 | ||||||||||||
| 455 | - | 395 | - | 384 | - | 384 |
| 3. | 274921 | Hörmann, Jakob | 2005 | BY | TSV Trudering | 1.609 Pkt. |
| 11,23 | - | 4,07 | - | 1,44 | - | 44,00 | ||||||||||||
| 388 | - | 395 | - | 448 | - | 378 |
| 4. | 620211 | Beck, Fabian | 2005 | BY | TSV Vaterstetten | 1.585 Pkt. |
| 10,64 | - | 4,22 | - | 1,44 | - | 29,50 | ||||||||||||
| 444 | - | 412 | - | 448 | - | 281 |
| 5. | 273991 | Saller, Maximilian | 2005 | BY | TSV Trudering | 1.541 Pkt. |
| 10,71 | - | 4,17 | - | 1,40 | - | 28,00 | ||||||||||||
| 437 | - | 407 | - | 427 | - | 270 |
| 6. | 274942 | Leutheuser, Nikolas | 2005 | BY | FC Aschheim | 1.524 Pkt. |
| 11,35 | - | 3,93 | - | 1,40 | - | 38,00 | ||||||||||||
| 377 | - | 379 | - | 427 | - | 341 |
| 7. | 274515 | Bachmayr, Vincent | 2005 | BY | LAG Mittlere Isar | 1.521 Pkt. |
| 10,99 | - | 4,25 | - | 1,36 | - | 30,50 | ||||||||||||
| 410 | - | 416 | - | 406 | - | 289 |
| 8. | 274483 | Colin, Simon | 2005 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 1.486 Pkt. |
| 10,39 | - | 4,31 | - | 1,24 | - | 26,00 | ||||||||||||
| 469 | - | 422 | - | 340 | - | 255 |
| 9. | 276424 | Esser, Philipp | 2005 | BY | FC Aschheim | 1.439 Pkt. |
| 10,78 | - | 4,00 | - | 1,24 | - | 29,50 | ||||||||||||
| 430 | - | 388 | - | 340 | - | 281 |
| 10. | 624816 | Lesselberg, Philipp | 2005 | BY | TSV Schongau | 1.394 Pkt. |
| 11,58 | - | 4,03 | - | 1,32 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 357 | - | 391 | - | 384 | - | 262 |
| 11. | 274255 | Mühlhuber, Felix | 2005 | BY | LG Sempt | 1.357 Pkt. |
| 11,11 | - | 3,95 | - | 1,16 | - | 29,50 | ||||||||||||
| 399 | - | 382 | - | 295 | - | 281 |
| 12. | 275096 | Hörnig, Matthias | 2005 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 1.317 Pkt. |
| 11,17 | - | 3,89 | - | 1,12 | - | 29,00 | ||||||||||||
| 393 | - | 375 | - | 271 | - | 278 |
| 13. | 625315 | Förstner, Christoph | 2005 | BY | LG Sempt | 1.300 Pkt. |
| 11,03 | - | 3,77 | - | 1,12 | - | 27,00 | ||||||||||||
| 406 | - | 361 | - | 271 | - | 262 |
| 14. | 275307 | Notkin, Ilja | 2005 | BY | TSV Vaterstetten | 1.244 Pkt. |
| 12,10 | - | 3,56 | - | 1,20 | - | 28,50 | ||||||||||||
| 316 | - | 336 | - | 318 | - | 274 |
| 15. | 626270 | Grillhiesl, Florian | 2005 | BY | SV Putzbrunn | 932 Pkt. |
| 12,08 | - | 3,57 | - | o.g.v. | - | 29,00 | ||||||||||||
| 317 | - | 337 | - | - | 278 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 1.07.2018 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 274303 | Kersten, Brian | 2006 | BY | TSV Bad Endorf | 1.646 Pkt. |
| 10,56 | - | 4,26 | - | 1,40 | - | 39,50 | ||||||||||||
| 452 | - | 417 | - | 427 | - | 350 |
| 2. | 274489 | Kleine, Jan | 2006 | BY | LG Stadtwerke München | 1.559 Pkt. |
| 10,85 | - | 4,56 | - | 1,20 | - | 42,50 | ||||||||||||
| 423 | - | 449 | - | 318 | - | 369 |
| 3. | 625148 | Straub, Jannick | 2006 | BY | LAG Mittlere Isar | 1.487 Pkt. |
| 11,08 | - | 4,30 | - | 1,28 | - | 32,50 | ||||||||||||
| 401 | - | 421 | - | 362 | - | 303 |
| 4. | 275313 | Albrecht, Tim | 2006 | BY | TSV Vaterstetten | 1.455 Pkt. |
| 10,88 | - | 4,02 | - | 1,20 | - | 36,00 | ||||||||||||
| 420 | - | 390 | - | 318 | - | 327 |
| 5. | 610133 | Kerger, Justus | 2006 | BY | LG Sempt | 1.445 Pkt. |
| 12,16 | - | 4,03 | - | 1,28 | - | 44,50 | ||||||||||||
| 311 | - | 391 | - | 362 | - | 381 |
| 6. | 275764 | Lega, Nicolas | 2006 | BY | TSV Vaterstetten | 1.374 Pkt. |
| 11,51 | - | 3,86 | - | 1,24 | - | 32,00 | ||||||||||||
| 363 | - | 371 | - | 340 | - | 300 |
| 7. | 626556 | Hohenester, Luis | 2006 | BY | TSV Oberhaching | 1.335 Pkt. |
| 11,93 | - | 3,66 | - | 1,28 | - | 31,50 | ||||||||||||
| 329 | - | 348 | - | 362 | - | 296 |
| 8. | Borggräfe, Oskar | 2006 | BY | TSV 1860 München | 1.324 Pkt. |
| 11,98 | - | 3,92 | - | 1,24 | - | 29,50 | ||||||||||||
| 325 | - | 378 | - | 340 | - | 281 |
| 9. | 614995 | Grob, Kilian | 2006 | BY | LG Oberland | 1.305 Pkt. |
| 12,83 | - | 3,63 | - | 1,20 | - | 44,50 | ||||||||||||
| 262 | - | 344 | - | 318 | - | 381 |
| 10. | 275832 | Georg, Lorenz | 2006 | BY | LG 90 Ebersberg-Grafing | 1.265 Pkt. |
| 12,08 | - | 3,60 | - | 1,20 | - | 30,50 | ||||||||||||
| 317 | - | 341 | - | 318 | - | 289 |
| 11. | 625536 | Klett, Lennard | 2006 | BY | SV Putzbrunn | 1.264 Pkt. |
| 12,08 | - | 3,48 | - | 1,24 | - | 29,50 | ||||||||||||
| 317 | - | 326 | - | 340 | - | 281 |
| 12. | Spalinger, Leander | 2006 | BY | TSV 1860 München | 1.100 Pkt. |
| 11,62 | - | 3,30 | - | 1,08 | - | 19,00 | ||||||||||||
| 354 | - | 304 | - | 247 | - | 195 |
| 13. | 626494 | Lingenfelder, Simon | 2006 | BY | TSV Oberhaching | 919 Pkt. |
| 12,28 | - | 3,35 | - | o.g.v. | - | 33,00 | ||||||||||||
| 302 | - | 310 | - | - | 307 |
| 14. | 276168 | Feller, Tim | 2006 | BY | TSV Trudering | 883 Pkt. |
| 12,51 | - | 3,59 | - | o.g.v. | - | 26,50 | ||||||||||||
| 285 | - | 339 | - | - | 259 |
| 15. | 276489 | Kost, Michael | 2006 | BY | TSV Zorneding | 845 Pkt. |
| 14,22 | - | 2,76 | - | 1,00 | - | 24,00 | ||||||||||||
| 176 | - | 233 | - | 198 | - | 238 |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 | 1.07.2018 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 618909 | Gutowski, Moritz | 2007 | BY | TSV Trudering | 1.061 Pkt. |
| 7,81 | - | 4,11 | - | 35,00 | ||||||||||||||
| 378 | - | 400 | - | 283 |
| 2. | 615164 | Seifert, Leopold | 2007 | BY | SV Anzing | 964 Pkt. |
| 8,44 | - | 3,55 | - | 40,00 | ||||||||||||||
| 309 | - | 335 | - | 320 |
| 3. | 620835 | Forissier, Arthur | 2007 | BY | TSV 1860 München | 930 Pkt. |
| 8,21 | - | 3,71 | - | 30,00 | ||||||||||||||
| 333 | - | 354 | - | 243 |
| 4. | 615142 | Fall, Immanuel | 2007 | BY | SV Anzing | 927 Pkt. |
| 8,57 | - | 3,60 | - | 36,00 | ||||||||||||||
| 296 | - | 341 | - | 290 |
| 5. | Joas, Niclas | 2007 | BY | TSV 1860 München | 919 Pkt. |
| 8,37 | - | 3,63 | - | 32,00 | ||||||||||||||
| 316 | - | 344 | - | 259 |
| 6. | 624268 | Seidl, Felix | 2007 | BY | Leichtathletik Sauerlach | 903 Pkt. |
| 8,47 | - | 3,51 | - | 33,00 | ||||||||||||||
| 306 | - | 330 | - | 267 |
| 7. | 608171 | Gröninger, Andreas | 2007 | BY | SV Anzing | 902 Pkt. |
| 9,04 | - | 3,49 | - | 40,50 | ||||||||||||||
| 252 | - | 327 | - | 323 |
| 8. | Bingel, Noah | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 899 Pkt. |
| 8,47 | - | 3,48 | - | 33,00 | ||||||||||||||
| 306 | - | 326 | - | 267 |
| 9. | Schlegel, Maxi | 2007 | BY | TSV Vaterstetten | 882 Pkt. |
| 8,32 | - | 3,74 | - | 25,50 | ||||||||||||||
| 321 | - | 357 | - | 204 |
| 10. | 621653 | Raßhofer, Johannes | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 873 Pkt. |
| 8,79 | - | 3,69 | - | 30,50 | ||||||||||||||
| 275 | - | 351 | - | 247 |
| 11. | 626103 | Krafft, Yannik | 2007 | BY | TSV Vaterstetten | 854 Pkt. |
| 8,22 | - | 3,49 | - | 24,50 | ||||||||||||||
| 332 | - | 327 | - | 195 |
| 11. | 624818 | Ryba, Frederic | 2007 | BY | TSV Schongau | 854 Pkt. |
| 8,92 | - | 3,28 | - | 36,00 | ||||||||||||||
| 263 | - | 301 | - | 290 |
| 13. | Kortyka, Lenny | 2007 | BY | Leichtathletik Sauerlach | 848 Pkt. |
| 8,57 | - | 3,66 | - | 25,50 | ||||||||||||||
| 296 | - | 348 | - | 204 |
| 14. | Jungkunz, Niklas | 2007 | BY | TSV 1860 München | 821 Pkt. |
| 8,44 | - | 3,41 | - | 24,50 | ||||||||||||||
| 309 | - | 317 | - | 195 |
| 15. | 625907 | Oppelt, David | 2007 | BY | SV Anzing | 793 Pkt. |
| 8,92 | - | 3,27 | - | 28,50 | ||||||||||||||
| 263 | - | 300 | - | 230 |
| 16. | 626697 | Lettetskii, Denis | 2007 | BY | Kirchheimer SC | 789 Pkt. |
| 8,96 | - | 3,20 | - | 29,50 | ||||||||||||||
| 259 | - | 291 | - | 239 |
| 17. | 626492 | Huber, Niklas | 2007 | BY | TSV Oberhaching | 744 Pkt. |
| 9,50 | - | 3,08 | - | 31,50 | ||||||||||||||
| 213 | - | 276 | - | 255 |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 | 1.07.2018 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 618940 | Stecher, Conrad | 2008 | BY | TSV Trudering | 984 Pkt. |
| 8,09 | - | 3,72 | - | 35,00 | ||||||||||||||
| 346 | - | 355 | - | 283 |
| 2. | 608288 | Ertl, Maximilian | 2008 | BY | Kirchheimer SC | 971 Pkt. |
| 8,44 | - | 3,80 | - | 37,00 | ||||||||||||||
| 309 | - | 364 | - | 298 |
| 3. | 626685 | Mitterer, Emil | 2008 | BY | TuS Holzkirchen | 904 Pkt. |
| 8,36 | - | 3,56 | - | 31,00 | ||||||||||||||
| 317 | - | 336 | - | 251 |
| 4. | 618908 | Egerer, Julius | 2008 | BY | TSV Trudering | 898 Pkt. |
| 8,18 | - | 3,67 | - | 26,50 | ||||||||||||||
| 336 | - | 349 | - | 213 |
| 5. | 626049 | Raith, Konstantin | 2008 | BY | TSV Zorneding | 869 Pkt. |
| 8,64 | - | 3,37 | - | 33,00 | ||||||||||||||
| 289 | - | 313 | - | 267 |
| 6. | 626235 | Keilmann, David | 2008 | BY | TV Bad Tölz | 844 Pkt. |
| 8,42 | - | 3,36 | - | 27,50 | ||||||||||||||
| 311 | - | 311 | - | 222 |
| 7. | 626069 | Wenisch, Karl | 2008 | BY | TV Bad Tölz | 830 Pkt. |
| 8,78 | - | 3,26 | - | 31,50 | ||||||||||||||
| 276 | - | 299 | - | 255 |
| 8. | 620124 | Adermann, Tobias | 2008 | BY | Kirchheimer SC | 821 Pkt. |
| 8,38 | - | 3,36 | - | 24,50 | ||||||||||||||
| 315 | - | 311 | - | 195 |
| 9. | Lell, Vincent | 2008 | BY | TSV Vaterstetten | 811 Pkt. |
| 8,98 | - | 3,39 | - | 29,50 | ||||||||||||||
| 257 | - | 315 | - | 239 |
| 10. | 614296 | Härle, Vincent | 2008 | BY | TSV Vaterstetten | 753 Pkt. |
| 8,91 | - | 3,18 | - | 25,00 | ||||||||||||||
| 264 | - | 289 | - | 200 |
| 11. | 623832 | Naab, Lukas | 2008 | BY | SV Putzbrunn | 736 Pkt. |
| 8,90 | - | 3,32 | - | 21,50 | ||||||||||||||
| 264 | - | 306 | - | 166 |
| 12. | Notkin, Maxim | 2008 | BY | TSV Vaterstetten | 714 Pkt. |
| 9,48 | - | 3,16 | - | 26,50 | ||||||||||||||
| 215 | - | 286 | - | 213 |
| 13. | 625322 | Leipfinger, Leopold | 2008 | BY | TSV Trudering | 703 Pkt. |
| 8,78 | - | 3,29 | - | 17,50 | ||||||||||||||
| 276 | - | 302 | - | 125 |
| 14. | 626496 | Lenz, Mathis | 2008 | BY | TSV Oberhaching | 690 Pkt. |
| 9,11 | - | 3,02 | - | 22,50 | ||||||||||||||
| 246 | - | 268 | - | 176 |
| 15. | 621588 | Rieder, Yannick | 2008 | BY | TSV Vaterstetten | 662 Pkt. |
| 9,20 | - | 3,05 | - | 20,00 | ||||||||||||||
| 238 | - | 272 | - | 152 |
| 16. | 626488 | Follianisi, Nikolas | 2008 | BY | TSV Oberhaching | 631 Pkt. |
| 9,59 | - | 2,64 | - | 26,00 | ||||||||||||||
| 206 | - | 216 | - | 209 |
| 17. | 625543 | Le, Leon Leanh | 2008 | BY | SV Putzbrunn | 608 Pkt. |
| 9,74 | - | 2,90 | - | 21,00 | ||||||||||||||
| 194 | - | 252 | - | 162 |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf | 1.07.2018 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | Kirchheimer SC | BY | 4.353 Pkt. |
| 608288 | Ertl, Maximilian | 2008 | 971 Pkt. | |
| Bingel, Noah | 2007 | 899 Pkt. | ||
| 621653 | Raßhofer, Johannes | 2007 | 873 Pkt. | |
| 620124 | Adermann, Tobias | 2008 | 821 Pkt. | |
| 626697 | Lettetskii, Denis | 2007 | 789 Pkt. |
| 2. | TSV Vaterstetten | BY | 4.014 Pkt. |
| Schlegel, Maxi | 2007 | 882 Pkt. | ||
| 626103 | Krafft, Yannik | 2007 | 854 Pkt. | |
| Lell, Vincent | 2008 | 811 Pkt. | ||
| 614296 | Härle, Vincent | 2008 | 753 Pkt. | |
| Notkin, Maxim | 2008 | 714 Pkt. |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 1.07.2018 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 625430 | Jäger, Janne | 2003 | BY | LAG Mittlere Isar | 1.641 Pkt. |
| 14,33 | (+0,1) | - | 4,34 | (+1,1) | - | 1,32 | - | 6,50 | ||||||||||
| 453 | - | 475 | - | 394 | - | 319 |
| 2. | 269283 | Zacher, Raphaela | 2003 | BY | TSV Vaterstetten | 1.556 Pkt. |
| 15,35 | (+0,1) | - | 3,88 | (+1,3) | - | 1,32 | - | 7,35 | ||||||||||
| 382 | - | 421 | - | 394 | - | 359 |
| 3. | 626546 | Hohlfeld, Flora | 2003 | BY | TSV Zorneding | 1.432 Pkt. |
| 16,36 | (+0,1) | - | 3,76 | (+1,6) | - | 1,24 | - | 7,42 | ||||||||||
| 321 | - | 406 | - | 342 | - | 363 |
| 4. | 626700 | Riedl, Ramona | 2003 | BY | TSV Schongau | 1.403 Pkt. |
| 16,06 | (+0,1) | - | 3,75 | (+2,5) | - | 1,20 | - | 7,05 | ||||||||||
| 338 | - | 405 | - | 315 | - | 345 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W14 | 1.07.2018 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 276788 | Kreutzer, Sophie | 2004 | BY | LG Oberland | 1.663 Pkt. |
| 13,79 | (+1,6) | - | 4,15 | (+1,5) | - | 1,28 | - | 7,10 | ||||||||||
| 494 | - | 453 | - | 368 | - | 348 |
| 2. | 271310 | Wedlich, Emma | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 1.646 Pkt. |
| 14,83 | (+1,6) | - | 4,21 | (+0,0) | - | 1,40 | - | 6,62 | ||||||||||
| 417 | - | 460 | - | 444 | - | 325 |
| 3. | 271311 | Wedlich, Paula | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 1.574 Pkt. |
| 15,25 | (+1,6) | - | 4,11 | (+1,0) | - | 1,36 | - | 6,50 | ||||||||||
| 388 | - | 448 | - | 419 | - | 319 |
| 271702 | Körlin, Caja | 2004 | BY | TSV Vaterstetten | 0 |
| 14,27 | (+1,6) | - | n.a. | - | Mk abg | - | 6,90 | |||||||||||
| 457 | - | - | - | 338 |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf W13 | 1.07.2018 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 273025 | Gröninger, Sofie | 2005 | BY | LG Sempt | 1.864 Pkt. |
| 10,74 | - | 4,78 | - | 1,36 | - | 39,50 | ||||||||||||
| 452 | - | 525 | - | 419 | - | 468 |
| 2. | 275015 | Samanski, Lilly | 2005 | BY | TSV 1862 Erding | 1.796 Pkt. |
| 10,67 | - | 4,54 | - | 1,36 | - | 33,50 | ||||||||||||
| 459 | - | 498 | - | 419 | - | 420 |
| 3. | 274941 | Hilger, Alina | 2005 | BY | FC Aschheim | 1.671 Pkt. |
| 11,01 | - | 4,39 | - | 1,20 | - | 37,00 | ||||||||||||
| 426 | - | 481 | - | 315 | - | 449 |
| 4. | 271918 | Fürst, Ronja | 2005 | BY | TSV Bad Endorf | 1.634 Pkt. |
| 11,38 | - | 4,07 | - | 1,32 | - | 31,50 | ||||||||||||
| 392 | - | 444 | - | 394 | - | 404 |
| 5. | 276364 | Scharnagl, Isabel | 2005 | BY | LG Oberland | 1.630 Pkt. |
| 11,24 | - | 4,14 | - | 1,36 | - | 26,00 | ||||||||||||
| 405 | - | 452 | - | 419 | - | 354 |
