LG Telis Finanz Regensburg |
Mittsommerlauf 2019 |
am 29.05.2019 in Regensburg - Stadion am Oberen Wöhrd |
Ergebnisliste |
29.05.2019 / 23:39 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U20 |
Frauen |
Weibliche Jugend U20 |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
5000 m Männer | 29.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Kosgei, Lawi | 1999 | KEN | Kenia | 13:38,35 | min. |
2. | Orth, Florian | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13:43,76 | min. |
3. | Boch, Simon | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13:47,42 | min. |
4. | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13:57,30 | min. |
5. | Reinhardt, Philipp | 1994 | TH | LC Jena | 14:01,01 | min. |
6. | Stützel, Simon | 1986 | BA | LG Region Karlsruhe | 14:01,60 | min. |
7. | Blum, Tobias | 1995 | SL | LC Rehlingen | 14:03,62 | min. |
8. | Notz, Dominik | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14:03,67 | min. |
9. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14:04,81 | min. |
10. | Beinlich, Moritz | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14:23,90 | min. |
11. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 14:24,63 | min. |
12. | Key, Kevin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14:27,73 | min. |
13. | Baum, Lorenz | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 14:31,40 | min. |
14. | Stuckhardt, Philipp | 1991 | HE | Laufteam Kassel | 14:32,03 | min. |
15. | Wörnle, Michael | 1997 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 14:34,28 | min. |
16. | Alber, Michael | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 14:59,15 | min. |
17. | Jasa, Tomas | 1992 | CZE | AK Skoda Pilsen | 15:07,93 | min. |
18. | Stepanik, Pavel | 1994 | CZE | AK Skoda Pilsen | 15:41,77 | min. |
19. | Bohmann, David | 1994 | CZE | AK Skoda Pilsen | 16:15,72 | min. |
20. | Söder, Michael | 1985 | BY | SC Ostheim/Rhön | 17:34,42 | min. |
Merker, Johannes | 1998 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | aufg. |
Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | aufg. |
Burger, Hannes | 1999 | BY | Läuferclub Buchendorf | aufg. |
Scherr, Julius | 1997 | WE | TV Wattenscheid | aufg. |
Hatami, Keyan | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Uya, Abdi | 1995 | RH | TSV Schott Mainz | aufg. |
Männliche Jugend U20 |
3000 m MJ U20 | 29.05.2019 |
Finale |
1. | Brem, Benedikt | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 8:26,18 | min. |
2. | Öchsl, Julian | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 9:40,67 | min. |
5000 m MJ U20 | 29.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
1. | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 15:20,14 | min. |
2. | Matulka, Adam | 2001 | CZE | Banik Stribro | 17:31,65 | min. |
Frauen |
5000 m Frauen | 29.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Bjeljac, Bojana | 1989 | CRO | Kroatien | 15:43,73 | min. |
2. | Dattke, Miriam | 1998 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 15:44,09 | min. |
3. | Hrochova, Tereza | 1996 | CZE | AK Skoda Pilsen | 16:39,83 | min. |
4. | Schultz, Eva | 1995 | BY | LG Passau | 16:54,27 | min. |
5. | Schreindl, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 16:55,55 | min. |
6. | Haug, Tabea | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 16:55,92 | min. |
7. | Fuchs, Lisa | 1991 | BY | LG Passau | 17:06,49 | min. |
8. | Kerres, Maria | 1996 | BY | SWC Regensburg | 17:11,65 | min. |
9. | Kesselring, Anne | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 17:40,75 | min. |
10. | Heininger, Nadja | 1989 | BY | TSG Kleinostheim | 17:44,85 | min. |
11. | Stemmer, Franziska | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 17:45,48 | min. |
12. | Parisek, Mira | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 17:53,95 | min. |
Weibliche Jugend U20 |
3000 m WJ U20 | 29.05.2019 |
Finale |
1. | Basener, Lisa | 2000 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10:09,11 | min. |
5000 m WJ U20 | 29.05.2019 |
Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
1. | Deme, Obse Abdeta | 2000 | ETH | Äthiopien | 15:33,41 | min. |
2. | Reicht, Carina | 2001 | AUT | run2gether | 16:47,20 | min. |
GEMISCHTE WETTBEWERBE |
Männer |
5000 m Männer | 29.05.2019 |
1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Kosgei, Lawi | 1999 | KEN | Kenia | 13:38,35 | min. |
2. | Orth, Florian | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13:43,76 | min. |
3. | Boch, Simon | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13:47,42 | min. |
4. | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13:57,30 | min. |
5. | Reinhardt, Philipp | 1994 | TH | LC Jena | 14:01,01 | min. |
6. | Stützel, Simon | 1986 | BA | LG Region Karlsruhe | 14:01,60 | min. |
7. | Blum, Tobias | 1995 | SL | LC Rehlingen | 14:03,62 | min. |
8. | Notz, Dominik | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14:03,67 | min. |
9. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14:04,81 | min. |
10. | Beinlich, Moritz | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14:23,90 | min. |
11. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 14:24,63 | min. |
12. | Key, Kevin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14:27,73 | min. |
13. | Baum, Lorenz | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 14:31,40 | min. |
14. | Stuckhardt, Philipp | 1991 | HE | Laufteam Kassel | 14:32,03 | min. |
15. | Wörnle, Michael | 1997 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 14:34,28 | min. |
Scherr, Julius | 1997 | WE | TV Wattenscheid | aufg. |
Burger, Hannes | 1999 | BY | Läuferclub Buchendorf | aufg. |
Uya, Abdi | 1995 | RH | TSV Schott Mainz | aufg. |
Hatami, Keyan | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Zwischenzeiten: |
1000m: 2:49 (568) |
2000m: 5:33 (578) |
3000m: 8:11 (593) |
4000m: 11:00 (593) |
5000 m Männer | 29.05.2019 |
2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
1. | Alber, Michael | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 14:59,15 | min. |
2. | Jasa, Tomas | 1992 | CZE | AK Skoda Pilsen | 15:07,93 | min. |
3. | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 15:20,14 | min. |
4. | Stepanik, Pavel | 1994 | CZE | AK Skoda Pilsen | 15:41,77 | min. |
5. | Bohmann, David | 1994 | CZE | AK Skoda Pilsen | 16:15,72 | min. |
6. | Matulka, Adam | 2001 | CZE | Banik Stribro | 17:31,65 | min. |
7. | Söder, Michael | 1985 | BY | SC Ostheim/Rhön | 17:34,42 | min. |
Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | aufg. |
Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | aufg. |
Merker, Johannes | 1998 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Zwischenzeiten: |
1000m: 2:55 (562) |
2000m: 5:57 (576) |
3000m: 9:01 (576) |
4000m: 12:09 (576) |
5000 m Männer | 29.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
1. | Kosgei, Lawi | 1999 | KEN | Kenia | 13:38,35 | min. |
2. | Orth, Florian | 1989 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13:43,76 | min. |
3. | Boch, Simon | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13:47,42 | min. |
4. | Pflieger, Philipp | 1987 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13:57,30 | min. |
5. | Reinhardt, Philipp | 1994 | TH | LC Jena | 14:01,01 | min. |
6. | Stützel, Simon | 1986 | BA | LG Region Karlsruhe | 14:01,60 | min. |
7. | Blum, Tobias | 1995 | SL | LC Rehlingen | 14:03,62 | min. |
8. | Notz, Dominik | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14:03,67 | min. |
9. | Ramdane Cherif, Tim | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14:04,81 | min. |
10. | Beinlich, Moritz | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14:23,90 | min. |
11. | Schreindl, Tobias | 1988 | BY | LG Passau | 14:24,63 | min. |
12. | Key, Kevin | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 14:27,73 | min. |
13. | Baum, Lorenz | 1990 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 14:31,40 | min. |
14. | Stuckhardt, Philipp | 1991 | HE | Laufteam Kassel | 14:32,03 | min. |
15. | Wörnle, Michael | 1997 | WÜ | LAV Stadtwerke Tübingen | 14:34,28 | min. |
16. | Alber, Michael | 1997 | BE | LG Nord Berlin | 14:59,15 | min. |
17. | Jasa, Tomas | 1992 | CZE | AK Skoda Pilsen | 15:07,93 | min. |
18. | Feuerer, Paul | 2001 | BY | 1. FC Passau | 15:20,14 | min. |
19. | Stepanik, Pavel | 1994 | CZE | AK Skoda Pilsen | 15:41,77 | min. |
20. | Bohmann, David | 1994 | CZE | AK Skoda Pilsen | 16:15,72 | min. |
21. | Matulka, Adam | 2001 | CZE | Banik Stribro | 17:31,65 | min. |
22. | Söder, Michael | 1985 | BY | SC Ostheim/Rhön | 17:34,42 | min. |
Merker, Johannes | 1998 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Rosenberg, Daniel | 1988 | BY | LG Hof | aufg. |
Gröbl, Tobias | 1983 | BY | LG Zusam | aufg. |
Burger, Hannes | 1999 | BY | Läuferclub Buchendorf | aufg. |
Scherr, Julius | 1997 | WE | TV Wattenscheid | aufg. |
Hatami, Keyan | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | aufg. |
Uya, Abdi | 1995 | RH | TSV Schott Mainz | aufg. |
Frauen |
5000 m Frauen | 29.05.2019 |
Finale gemischter Wettbewerb |
1. | Deme, Obse Abdeta | 2000 | ETH | Äthiopien | 15:33,41 | min. |
2. | Bjeljac, Bojana | 1989 | CRO | Kroatien | 15:43,73 | min. |
3. | Dattke, Miriam | 1998 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 15:44,09 | min. |
4. | Hrochova, Tereza | 1996 | CZE | AK Skoda Pilsen | 16:39,83 | min. |
5. | Reicht, Carina | 2001 | AUT | run2gether | 16:47,20 | min. |
6. | Schultz, Eva | 1995 | BY | LG Passau | 16:54,27 | min. |
7. | Schreindl, Susanne | 1991 | BY | LG Passau | 16:55,55 | min. |
8. | Haug, Tabea | 1990 | BY | LAC Quelle Fürth | 16:55,92 | min. |
9. | Fuchs, Lisa | 1991 | BY | LG Passau | 17:06,49 | min. |
10. | Kerres, Maria | 1996 | BY | SWC Regensburg | 17:11,65 | min. |
11. | Kesselring, Anne | 1989 | BY | LAC Quelle Fürth | 17:40,75 | min. |
12. | Heininger, Nadja | 1989 | BY | TSG Kleinostheim | 17:44,85 | min. |
13. | Stemmer, Franziska | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 17:45,48 | min. |
14. | Parisek, Mira | 1996 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 17:53,95 | min. |
Zwischenzeiten: |
1000m: 3:10 (592) |
2000m: 6:15 (592) |
3000m: 9:23 (592) |
4000m: 12:34 (592) |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranstaltungs- | LG Telis Finanz Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bericht | Thomas Stockmeier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meraner Str. 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veranst.-Nr. | 93057 Regensburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0941/47962 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
meldung@lg-regensburg.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Verein | 29 | 24 | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windmessung: | Senioren | 10 | 7 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seniorinnen | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 24 | 21 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frauen / Jui.U23 | 14 | 9 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U20 | 5 | 4 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U20 | 3 | 3 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Jugend U16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Jugend U14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waage | Weibl. Jugend U14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verarbeitung: | Summe männlich | 39 | 32 | 82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Summe Weiblich | 20 | 15 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Programm-System | Summe Teilnehmer | 59 | 47 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSA WIN Vers. 3.1.0 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wettk.-Büro/EDV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 5 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helfer | 10 |
|
Wettkampfleiter | Tel 09491/90099 | eMail lgr.ring@t-online.de |
Kurt Ring | ||
Verbandsaufsicht | Tel 0151/16211208 | eMail josef.zweck@lg-regensburg.de |
Josef Zweck | ||
Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
Erstellt mit COSA WIN 3.1.0 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/3290 LG TELIS FINANZ Regensburg |