ASV Dachau Leichtathletik |
Landesoffene Volksfestwettkämpfe |
am 15.08.2019 in Dachau - ASV Dachau, Sepp-Helfer-Stadion |
Ergebnisliste |
20.08.2019 / 11:24 |
Wettkampfübersicht |
Männer |
Männliche Jugend U18 |
Jugend M15 |
Frauen |
Weibliche Jugend U18 |
Jugend W15 |
VERANSTALTUNGSBERICHT |
Männer |
100 m Männer | -0,4 | 15.08.2019 |
Finale |
1. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 11,15 | sec. |
2. | 29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,21 | sec. |
3. | 277334 | Weiss, Alexander | 1996 | BY | LG Erlangen | 11,37 | sec. |
4. | 27267 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,49 | sec. |
5. | 265023 | Wiesend, Korbinian | 2001 | BY | LG Würm Athletik | 11,62 | sec. |
277475 | Breer, Oskar | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
100 m Männer | -0,4 | 15.08.2019 |
1. Zeitvorlauf |
1. | 268763 | Graf Barbero, Lorenzo | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 11,66 | sec. |
2. | 263729 | Röhrl, Simon | 2001 | BY | TV Burglengenfeld | 11,73 | sec. |
3. | 277397 | Pippert, Jan-Niklas | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 11,90 | sec. |
4. | 261901 | Fischer, Kilian | 2000 | BY | TSV Rottach-Egern | 12,39 | sec. |
5. | 276280 | Braun, Gerald | 1962 | BY | TSV Ottobrunn | 13,16 | sec. |
100 m Männer | -1,2 | 15.08.2019 |
2. Zeitvorlauf |
1. | 275349 | Bauer, Michael | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | 11,75 | sec. |
2. | 272778 | Steidl, Jonas | 2001 | BY | LG Region Landshut | 12,58 | sec. |
3. | 270344 | Bauer, Albert | 1966 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 13,14 | sec. |
4. | 266771 | Töpfer, Christian | 1971 | BY | TSV Vaterstetten | 13,17 | sec. |
5. | 29354 | Müller, Laszlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | 13,59 | sec. |
100 m Männer | -0,4 | 15.08.2019 |
3. Zeitvorlauf |
1. | 277475 | Breer, Oskar | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 11,49 | sec. | q |
2. | 275327 | Mertens, Jan Cedric | 1991 | BY | LG Stadtwerke München | 11,63 | sec. |
3. | 264265 | Humpert, Oliver | 1974 | BY | LG Stadtwerke München | 12,98 | sec. |
4. | 600191 | Neubert, Bertram | 1967 | HE | LG Eppstein-Kelkheim | 14,79 | sec. |
10098 | Rochelmeyer, Stefan | 1982 | BY | LAG Mittlere Isar | aufg. |
100 m Männer | -0,6 | 15.08.2019 |
4. Zeitvorlauf |
1. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 11,21 | sec. | q |
2. | 277334 | Weiss, Alexander | 1996 | BY | LG Erlangen | 11,56 | sec. | q |
3. | 277525 | Seidenath, Moritz | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 11,58 | sec. |
4. | 278365 | Roepert, Jannis | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13,85 | sec. |
267978 | Schlüter, David | 2000 | BY | LG Kreis Dachau | n.a. |
100 m Männer | +0,1 | 15.08.2019 |
5. Zeitvorlauf |
1. | 29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,34 | sec. | q |
2. | 254136 | Euler, Martin | 1996 | BY | TSV Ottobrunn | 11,64 | sec. |
3. | 276111 | Duft, Michael | 2000 | BY | 1. FC Passau | 11,80 | sec. |
4. | 24990 | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 12,93 | sec. |
5. | 264246 | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | 13,59 | sec. |
100 m Männer | +0,0 | 15.08.2019 |
6. Zeitvorlauf |
1. | 39863 | Seeger, Gianni | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | 11,02 | sec. | q |
2. | 277506 | Michels, Jan Lucas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 12,40 | sec. |
3. | 24232 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | TSV Schleißheim | 12,57 | sec. |
4. | 266684 | Weber, Jonas | 1991 | BY | LG Region Landshut | 12,70 | sec. |
5. | 3018 | Masur, Lorenz | 1979 | BY | TSV Gräfelfing | 12,95 | sec. |
6. | 615251 | Mösel, Michael | 1970 | BY | LG Mettenheim | 13,88 | sec. |
100 m Männer | -0,1 | 15.08.2019 |
7. Zeitvorlauf |
1. | 27267 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,39 | sec. | q |
2. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 11,82 | sec. |
3. | 271219 | Merlin, Noah | 2000 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 11,88 | sec. |
4. | 256375 | Aufinger, Matthias | 1997 | BY | TSV Ottobrunn | 12,57 | sec. |
5. | 252609 | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 12,88 | sec. |
264778 | Olbert, Fabian | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | disq. |
100 m Männer | -0,1 | 15.08.2019 |
8. Zeitvorlauf |
1. | 265023 | Wiesend, Korbinian | 2001 | BY | LG Würm Athletik | 11,60 | sec. | q |
2. | 252108 | Sturm, Daniel | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | 11,86 | sec. |
3. | Saur, Benedikt | 1990 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 12,22 | sec. |
4. | 264543 | Leisching, Jannis | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 12,40 | sec. |
5. | 264750 | Steidle, Kilian | 1995 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 12,67 | sec. |
6. | 21422 | Böhnke, Frank | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 14,61 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 15.08.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 271219 | Merlin, Noah | 2000 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 23,83 | sec. |
2. | 257855 | Bogdain, Philipp | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 24,11 | sec. |
3. | 21422 | Böhnke, Frank | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 30,19 | sec. |
277525 | Seidenath, Moritz | 1998 | BY | TSV Schleißheim | n.a. |
200 m Männer | -0,1 | 15.08.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 266684 | Weber, Jonas | 1991 | BY | LG Region Landshut | 25,86 | sec. |
2. | 24990 | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | 25,99 | sec. |
3. | 600146 | Buck, Bernhard | 1968 | PF | TV Nußdorf | 26,10 | sec. |
4. | 260073 | Berrens, Wolfgang | 1964 | BY | LG Iller-Schwaben | 29,10 | sec. |
200 m Männer | -0,5 | 15.08.2019 |
3. Zeitlauf |
1. | 277334 | Weiss, Alexander | 1996 | BY | LG Erlangen | 23,19 | sec. |
2. | 256375 | Aufinger, Matthias | 1997 | BY | TSV Ottobrunn | 25,20 | sec. |
3. | 264750 | Steidle, Kilian | 1995 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 25,45 | sec. |
275349 | Bauer, Michael | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | n.a. |
200 m Männer | -0,1 | 15.08.2019 |
4. Zeitlauf |
1. | 29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 23,66 | sec. |
2. | 254136 | Euler, Martin | 1996 | BY | TSV Ottobrunn | 23,88 | sec. |
3. | 252108 | Sturm, Daniel | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | 24,15 | sec. |
Außer Wertung |
252706 | Lederer, Amelie-Sophie | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | 24,19 | sec. |
200 m Männer | +0,0 | 15.08.2019 |
5. Zeitlauf |
1. | 264778 | Olbert, Fabian | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 21,72 | sec. |
2. | 29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | 22,84 | sec. |
3. | 263729 | Röhrl, Simon | 2001 | BY | TV Burglengenfeld | 23,60 | sec. |
4. | 253217 | Wendt, Jonathan | 1988 | BY | TS Herzogenaurach | 23,94 | sec. |
200 m Männer | 15.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 264778 | Olbert, Fabian | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | +0,0 | 21,72 | sec. |
2. | 29175 | Preißinger, Markus | 1992 | BY | TSV Schwabmünchen | +0,0 | 22,84 | sec. |
3. | 277334 | Weiss, Alexander | 1996 | BY | LG Erlangen | -0,5 | 23,19 | sec. |
4. | 263729 | Röhrl, Simon | 2001 | BY | TV Burglengenfeld | +0,0 | 23,60 | sec. |
5. | 29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | -0,1 | 23,66 | sec. |
6. | 271219 | Merlin, Noah | 2000 | BY | TSV 1860 Rosenheim | +0,0 | 23,83 | sec. |
7. | 254136 | Euler, Martin | 1996 | BY | TSV Ottobrunn | -0,1 | 23,88 | sec. |
8. | 253217 | Wendt, Jonathan | 1988 | BY | TS Herzogenaurach | +0,0 | 23,94 | sec. |
9. | 257855 | Bogdain, Philipp | 1998 | BY | TSV Schleißheim | +0,0 | 24,11 | sec. |
10. | 252108 | Sturm, Daniel | 1993 | BY | TSV Schwabmünchen | -0,1 | 24,15 | sec. |
11. | 256375 | Aufinger, Matthias | 1997 | BY | TSV Ottobrunn | -0,5 | 25,20 | sec. |
12. | 264750 | Steidle, Kilian | 1995 | BY | Polizei-SV Eichstätt | -0,5 | 25,45 | sec. |
13. | 266684 | Weber, Jonas | 1991 | BY | LG Region Landshut | -0,1 | 25,86 | sec. |
14. | 24990 | Zorn, Gerhard | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | -0,1 | 25,99 | sec. |
15. | 600146 | Buck, Bernhard | 1968 | PF | TV Nußdorf | -0,1 | 26,10 | sec. |
16. | 260073 | Berrens, Wolfgang | 1964 | BY | LG Iller-Schwaben | -0,1 | 29,10 | sec. |
17. | 21422 | Böhnke, Frank | 1956 | BY | TSV Vaterstetten | +0,0 | 30,19 | sec. |
277525 | Seidenath, Moritz | 1998 | BY | TSV Schleißheim | n.a. |
275349 | Bauer, Michael | 1997 | BY | LAC Quelle Fürth | n.a. |
Außer Wertung |
252706 | Lederer, Amelie-Sophie | 1994 | BY | LAC Quelle Fürth | -0,1 | 24,19 | sec. |
400 m Männer | 15.08.2019 |
1. Zeitlauf |
277475 | Breer, Oskar | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
277397 | Pippert, Jan-Niklas | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
268763 | Graf Barbero, Lorenzo | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
400 m Männer | 15.08.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | Saur, Benedikt | 1990 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 53,26 | sec. |
2. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 56,34 | sec. |
3. | 271037 | Knauf, Oliver | 2002 | BY | TSV Schleißheim | 58,53 | sec. |
4. | 264246 | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | 65,99 | sec. |
400 m Männer | 15.08.2019 |
3. Zeitlauf |
1. | 21135 | Wulff, Jens | 1981 | BY | SWC Regensburg | 62,53 | sec. |
2. | 260073 | Berrens, Wolfgang | 1964 | BY | LG Iller-Schwaben | 64,27 | sec. |
3. | 43428 | Kapitza, Klaus | 1960 | WÜ | Sportverein Ochsenhausen | 66,08 | sec. |
4. | 59301 | Hintermeier, Heinrich | 1957 | BY | SV Unterneukirchen | 74,66 | sec. |
400 m Männer | 15.08.2019 |
4. Zeitlauf |
1. | 273685 | Beckenbauer, Leopold | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 57,55 | sec. |
2. | 270344 | Bauer, Albert | 1966 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 60,14 | sec. |
3. | 20341 | Reichel, Franz | 1967 | BY | TV Münchsmünster | 60,25 | sec. |
4. | 29354 | Müller, Laszlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | 63,05 | sec. |
400 m Männer | 15.08.2019 |
5. Zeitlauf |
1. | 267171 | Weber, Clemens | 1997 | BY | LG Würm Athletik | 52,25 | sec. |
2. | 29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 53,25 | sec. |
3. | 277506 | Michels, Jan Lucas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 54,60 | sec. |
4. | 270306 | Trageser, Nicolai | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 54,91 | sec. |
400 m Männer | 15.08.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 267171 | Weber, Clemens | 1997 | BY | LG Würm Athletik | 52,25 | sec. |
2. | 29352 | Reithmeier, Alexander | 1991 | BY | Polizei-SV Eichstätt | 53,25 | sec. |
3. | Saur, Benedikt | 1990 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 53,26 | sec. |
4. | 277506 | Michels, Jan Lucas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 54,60 | sec. |
5. | 270306 | Trageser, Nicolai | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 54,91 | sec. |
6. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 56,34 | sec. |
7. | 273685 | Beckenbauer, Leopold | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 57,55 | sec. |
8. | 271037 | Knauf, Oliver | 2002 | BY | TSV Schleißheim | 58,53 | sec. |
9. | 270344 | Bauer, Albert | 1966 | BY | TuS Fürstenfeldbruck | 60,14 | sec. |
10. | 20341 | Reichel, Franz | 1967 | BY | TV Münchsmünster | 60,25 | sec. |
11. | 21135 | Wulff, Jens | 1981 | BY | SWC Regensburg | 62,53 | sec. |
12. | 29354 | Müller, Laszlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | 63,05 | sec. |
13. | 260073 | Berrens, Wolfgang | 1964 | BY | LG Iller-Schwaben | 64,27 | sec. |
14. | 264246 | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | 65,99 | sec. |
15. | 43428 | Kapitza, Klaus | 1960 | WÜ | Sportverein Ochsenhausen | 66,08 | sec. |
16. | 59301 | Hintermeier, Heinrich | 1957 | BY | SV Unterneukirchen | 74,66 | sec. |
277475 | Breer, Oskar | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | ab. |
277397 | Pippert, Jan-Niklas | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
268763 | Graf Barbero, Lorenzo | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
800 m Männer | 15.08.2019 |
Finale |
1. | 29297 | Spitz, Karl-Georg | 1990 | BY | LG Erlangen | 1:56,22 | min. |
2. | 270878 | Eis, Sebastian | 2000 | BY | LG Kreis Dachau | 1:59,76 | min. |
3. | 20486 | Högl, Stefan | 1989 | BY | LG Region Landshut | 2:00,20 | min. |
4. | 270208 | Lenfert, Jan | 2001 | BY | LAC Quelle Fürth | 2:00,49 | min. |
5. | Hahn, Alexander | 1997 | BY | Uni Bayreuth | 2:05,11 | min. |
6. | 271315 | Brumberger, Quirin | 2000 | BY | TSV Wolfratshausen | 2:06,23 | min. |
7. | 273257 | Mayrhofer, Philip | 1980 | BY | LG Sempt | 2:09,56 | min. |
8. | 254775 | Beck, Hubert | 1994 | BY | SWC Regensburg | 2:13,96 | min. |
9. | 615251 | Mösel, Michael | 1970 | BY | LG Mettenheim | 2:17,47 | min. |
10. | 54937 | Ranz, Jürgen | 1975 | BY | SV Steinheim | 2:28,80 | min. |
11. | 276130 | Dr. Maharam, Wolfram-Aslan | 1958 | BY | LG Stadtwerke München | 2:40,75 | min. |
12. | 24492 | Mayer-Gebhart, Franz | 1954 | BY | LG Stadtwerke München | 2:44,56 | min. |
1500 m Männer | 15.08.2019 |
Finale |
1. | 277062 | Bergmann, Lukas | 1996 | BY | LG Würm Athletik | 4:30,40 | min. |
2. | 9305 | Popella, Florian | 1983 | BY | LG Würm Athletik | 4:30,58 | min. |
3. | 278955 | Jehle, Leo Valentin | 2002 | BY | LG Stadtwerke München | 4:36,57 | min. |
4. | 274763 | Bouhafs, Farid | 1988 | BY | LG Würm Athletik | 4:39,14 | min. |
5. | 46173 | Kinadeter, Georg | 1969 | BY | LG Stadtwerke München | 4:39,69 | min. |
6. | 57906 | Hobmaier, Reinmund | 1962 | BY | PTSV Rosenheim | 4:39,80 | min. |
7. | 278096 | Mahr, Johannes | 1990 | BY | TSV Thüngersheim | 4:41,97 | min. |
8. | 277111 | Rykov, Alexander | 1961 | BY | TSV Eresing | 4:55,65 | min. |
9. | 258735 | Brückner, Lars | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | 5:03,01 | min. |
10. | 266870 | Böck, Ludwig | 1954 | BY | FT Jahn Landsberg | 5:29,39 | min. |
11. | 43428 | Kapitza, Klaus | 1960 | WÜ | Sportverein Ochsenhausen | 5:30,81 | min. |
1809 | Rentsch, Walter | 1953 | BY | LC Aichach | aufg. |
Außer Wertung |
273231 | Ortenreiter, Theresa | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 4:50,22 | min. |
Hochsprung Männer | 15.08.2019 |
Finale |
1. | 254384 | Marko, Manuel | 1994 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 2,06 | m |
2. | 29356 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 1,67 | m |
3. | 5805 | Wenzke, Gerhard | 1948 | BY | LG Region Landshut | 1,42 | m |
268645 | von Hardenberg, Benedikt | 2000 | BY | LG Landkreis Roth | n.a. |
252609 | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
137 | 142 | 147 | 152 | 157 | 162 | 167 | 172 | 192 | 200 | 206 | 210 | 213 | ||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Marko | - | - | - | - | - | - | - | - | o | o | xxo | x | xx | ||||||||||
2. | Schmid | - | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||
3. | Wenzke | o | xxo | xxx |
Weitsprung Männer | 15.08.2019 |
Finale |
1. | 260039 | Askovic, Aleksandar | 1997 | BY | LG Augsburg | 6,91 | m |
6,69 | 6,65 | 6,66 | 6,69 | 6,42 | 6,91 | ||
+1,3 | +0,0 | +0,0 | +0,4 | +0,0 | +0,8 |
2. | 39863 | Seeger, Gianni | 1998 | WÜ | TSV Gomaringen | 6,84 | m |
6,84 | 6,07 | x | x | 4,62 | x | ||
+0,0 | +0,4 | +1,0 |
3. | 20818 | Eisenbarth, Matthias | 1988 | BY | TSV Schwabmünchen | 6,67 | m |
6,12 | 6,55 | x | 6,67 | x | 6,50 | ||
+0,2 | +0,6 | +0,1 | +0,1 |
4. | 27267 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 6,62 | m |
6,19 | 6,23 | 4,73 | 4,00 | x | 6,62 | ||
+0,8 | +0,3 | +0,0 | +0,7 | +1,0 |
5. | 276111 | Duft, Michael | 2000 | BY | 1. FC Passau | 6,44 | m |
6,15 | 6,18 | 6,03 | 6,14 | 6,34 | 6,44 | ||
+0,5 | +0,5 | +0,8 | +1,2 | +1,4 | +0,9 |
6. | 23575 | Wiesend, Benedikt | 1991 | BY | TSV Gräfelfing | 6,32 | m |
6,26 | x | 6,24 | 6,32 | x | 6,22 | ||
+0,4 | +0,4 | +0,0 | +1,0 |
7. | 264543 | Leisching, Jannis | 2001 | BY | LG Stadtwerke München | 6,07 | m |
5,90 | 6,07 | 5,99 | 5,96 | - | 4,57 | ||
+0,1 | +0,0 | +0,0 | +0,4 | +1,1 |
8. | 254871 | Lindauer, Marco | 1994 | BY | TSV Schongau | 6,06 | m |
6,06 | x | 5,77 | 6,03 | 6,03 | x | ||
+0,7 | +0,0 | +0,7 | +0,3 |
9. | 257855 | Bogdain, Philipp | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 5,96 | m |
3,78 | 5,96 | - | |||||
+0,2 | +0,5 |
10. | 24232 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | TSV Schleißheim | 5,95 | m |
- | 5,71 | 5,95 | |||||
+0,0 | +0,0 |
11. | 277397 | Pippert, Jan-Niklas | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 5,95 | m |
5,95 | 5,68 | 5,70 | |||||
+1,2 | +0,0 | +0,1 |
12. | 277506 | Michels, Jan Lucas | 2000 | BY | LG Stadtwerke München | 5,95 | m |
5,95 | x | x | |||||
+0,8 |
13. | 271219 | Merlin, Noah | 2000 | BY | TSV 1860 Rosenheim | 5,90 | m |
5,52 | 5,90 | 4,99 | |||||
+0,0 | +0,1 | +0,7 |
14. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 5,76 | m |
5,55 | 5,76 | 5,54 | |||||
-0,2 | +0,5 | +0,2 |
15. | 265023 | Wiesend, Korbinian | 2001 | BY | LG Würm Athletik | 5,64 | m |
5,64 | 5,18 | 5,45 | |||||
+0,8 | +0,5 | +0,0 |
16. | 264265 | Humpert, Oliver | 1974 | BY | LG Stadtwerke München | 5,51 | m |
5,51 | 5,34 | 5,28 | |||||
+0,9 | +0,1 | +0,3 |
17. | 261901 | Fischer, Kilian | 2000 | BY | TSV Rottach-Egern | 5,48 | m |
5,48 | 4,09 | 5,08 | |||||
+0,6 | +0,1 | +0,0 |
18. | 259573 | Friedrich, Lukas | 1998 | BY | LG Stadtwerke München | 5,29 | m |
5,29 | 3,56 | 5,21 | |||||
+0,0 | +0,2 | +0,0 |
19. | 266771 | Töpfer, Christian | 1971 | BY | TSV Vaterstetten | 5,19 | m |
5,07 | 5,19 | 4,98 | |||||
+0,1 | +0,5 | +0,1 |
20. | 252609 | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | 5,19 | m |
5,19 | - | - | |||||
+0,5 |
21. | 268763 | Graf Barbero, Lorenzo | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 5,07 | m |
5,07 | 4,94 | - | |||||
-0,5 | +0,5 |
22. | 600191 | Neubert, Bertram | 1967 | HE | LG Eppstein-Kelkheim | 4,09 | m |
3,91 | x | 4,09 | |||||
+0,0 | +0,4 |
10098 | Rochelmeyer, Stefan | 1982 | BY | LAG Mittlere Isar | n.a. |
Kugelstoss Männer 7.26 kg | 15.08.2019 |
Finale |
1. | 28009 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 19,30 | m |
x | x | 18,52 | 19,30 | x | 19,11 |
2. | 259480 | Hamberger, Rene | 1992 | BY | 1. FC Passau | 16,16 | m |
16,01 | 16,01 | x | 15,78 | 15,58 | 16,16 |
3. | 15099 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 14,80 | m |
14,25 | 14,16 | 14,59 | 14,27 | 14,80 | 14,18 |
4. | 271030 | Siebler, Jakob | 1995 | BY | TSV Gräfelfing | 13,37 | m |
12,45 | x | 13,02 | 12,64 | x | 13,37 |
5. | 259109 | Schneider, Martin | 1997 | BY | LG Kreis Dachau | 12,95 | m |
12,18 | 12,63 | 12,54 | 12,77 | 12,95 | 12,86 |
6. | 277525 | Seidenath, Moritz | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 11,93 | m |
11,93 | x | 10,24 | x | 10,07 | 10,48 |
7. | 21225 | Saur, Mario | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 11,89 | m |
11,19 | 11,89 | 11,87 | 11,52 | x | x |
8. | 276370 | Schmid, Christian | 1970 | BY | LG Sempt | 11,82 | m |
10,84 | 11,82 | 10,51 | 10,67 | 11,11 | 11,10 |
9. | 261372 | Reiser, Hubert | 1971 | BY | TSV Schleißheim | 11,71 | m |
10,98 | x | 11,71 |
10. | 24232 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | TSV Schleißheim | 11,16 | m |
11,16 | - | - |
11. | 278365 | Roepert, Jannis | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 7,45 | m |
7,45 | 7,15 | 7,24 |
12. | 267699 | Leist, Christian | 1970 | BY | TV Burglengenfeld | 7,05 | m |
6,38 | 6,70 | 7,05 |
Außer Wertung |
265449 | Scheper, Klaus | 1941 | BY | LG Stadtwerke München | 9,16 | m |
8,97 | 9,16 | 8,70 | x | 8,84 | 8,95 |
Diskuswurf Männer 2 kg | 15.08.2019 |
Finale |
1. | 254385 | Schwerdtfeger, Markus | 1994 | BY | LG Augsburg | 52,81 | m |
51,14 | 52,81 | x | x | 48,65 | 51,75 |
2. | 28009 | Zimmermann, Christian | 1994 | BY | Kirchheimer SC | 51,78 | m |
51,78 | - | - | x | x | x |
3. | 259480 | Hamberger, Rene | 1992 | BY | 1. FC Passau | 47,27 | m |
x | 42,26 | 44,03 | 45,84 | 46,49 | 47,27 |
4. | 15099 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | 41,98 | m |
x | x | 39,46 | 41,98 | x | x |
5. | 259109 | Schneider, Martin | 1997 | BY | LG Kreis Dachau | 38,53 | m |
37,16 | x | x | 38,36 | 38,53 | 37,61 |
6. | 21225 | Saur, Mario | 1989 | BY | MTV 1881 Ingolstadt | 38,01 | m |
x | 34,29 | x | 37,51 | x | 38,01 |
7. | 276370 | Schmid, Christian | 1970 | BY | LG Sempt | 37,44 | m |
37,44 | 31,25 | 34,13 | x | 33,80 | 34,49 |
8. | 24232 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | TSV Schleißheim | 36,41 | m |
35,54 | x | x | x | x | 36,41 |
9. | 260039 | Askovic, Aleksandar | 1997 | BY | LG Augsburg | 32,95 | m |
29,51 | x | 32,95 |
10. | 50941 | Guber, Christoph | 1976 | BY | Kirchheimer SC | 32,83 | m |
32,83 | x | x |
11. | 261372 | Reiser, Hubert | 1971 | BY | TSV Schleißheim | 31,96 | m |
x | 31,96 | 28,81 |
12. | 267885 | Plank, Tobias | 2001 | BY | TSV Plattling | 30,48 | m |
x | x | 30,48 |
13. | 265853 | Kempinger, Jonas | 2001 | BY | LG Augsburg | 29,45 | m |
x | 27,85 | 29,45 |
14. | 267699 | Leist, Christian | 1970 | BY | TV Burglengenfeld | 19,21 | m |
19,21 | 17,72 | x |
Außer Wertung |
39708 | Maryniak, Helmut | 1968 | BY | 1. FC Passau | 53,62 | m |
52,91 | 49,51 | x | x | 53,06 | 53,62 |
Speerwurf Männer 800 g | 15.08.2019 |
Finale |
1. | 265263 | Strauch, Felix | 2001 | BY | LG Augsburg | 56,30 | m |
x | 56,30 | 51,64 | x | 54,03 | x |
2. | 271030 | Siebler, Jakob | 1995 | BY | TSV Gräfelfing | 48,85 | m |
46,75 | x | 47,44 | 47,32 | 47,74 | 48,85 |
3. | 29356 | Schmid, Andreas | 1990 | BY | TV Dingolfing | 46,18 | m |
44,70 | 45,94 | 46,18 | 44,75 | 46,03 | 41,82 |
4. | 24232 | Rieger, Thomas | 1986 | BY | TSV Schleißheim | 45,68 | m |
43,57 | 45,04 | x | 45,68 | 45,18 | 41,14 |
5. | 261901 | Fischer, Kilian | 2000 | BY | TSV Rottach-Egern | 45,45 | m |
40,66 | 44,57 | 45,45 | 39,97 | 43,40 | 42,05 |
6. | 264035 | Kelbsch, Stephan | 1974 | BY | MTV 1862 Pfaffenhofen | 44,31 | m |
43,46 | 44,31 | 42,43 | 41,03 | 41,48 | 43,04 |
7. | 260039 | Askovic, Aleksandar | 1997 | BY | LG Augsburg | 43,08 | m |
43,08 | 37,70 | 42,53 | x | 38,20 | 38,13 |
8. | 265069 | Reichel, Heiko | 1974 | BY | TV Münchsmünster | 40,52 | m |
40,36 | x | 40,52 | x | x | 37,51 |
9. | 277525 | Seidenath, Moritz | 1998 | BY | TSV Schleißheim | 40,17 | m |
40,17 | 36,62 | x |
10. | 267699 | Leist, Christian | 1970 | BY | TV Burglengenfeld | 30,93 | m |
30,80 | 30,93 | 30,19 |
11. | 277397 | Pippert, Jan-Niklas | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 24,31 | m |
24,14 | 24,31 | 22,22 |
12. | 268763 | Graf Barbero, Lorenzo | 1999 | BY | LG Stadtwerke München | 18,83 | m |
18,83 | 18,06 | - |
Außer Wertung |
271805 | Schäfer, Vincent | 2003 | BY | LG Stadtwerke München | 49,22 | m |
49,22 | x | x | x | 44,31 | x |
270321 | Nebl, Elina | 2001 | BY | TSV Plattling | 42,56 | m |
41,16 | 42,56 | 42,10 | 40,17 | 38,94 | 40,95 |
