| 1. FC Passau Leichtathletik / LG Passau |
| Landesoffenes Hallensportfest 2019 |
| am 6.01.2019 in Passau - Mehrfachturnhalle und Laufmodul |
| Ergebnisliste |
| 7.01.2019 / 13:13 |
| Männer |
| 60 m Männer | 6.01.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 261576 | Maulberger, Andreas | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 7,14 | sec. |
| 2. | 257790 | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 7,44 | sec. |
| 3. | 27267 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 7,55 | sec. |
| 4. | 252991 | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 7,64 | sec. |
| 5. | Sieger, Malte | 1994 | BY | 1. FC Passau | 7,71 | sec. |
| 6. | 263193 | Hebert, Lukas | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 7,73 | sec. |
| 7. | 270268 | Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | 7,77 | sec. |
| 8. | 256692 | Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 8,15 | sec. |
| 9. | 265816 | Ritter, Jörg | 1969 | BY | TV Hauzenberg | 8,21 | sec. |
| 10. | 1714 | Langenbach, Gunter | 1957 | BY | 1. FC Passau | 8,83 | sec. |
| 60 m Hürden Männer 1.067m | 6.01.2019 |
| Finale |
| 1. | Sieger, Malte | 1994 | BY | 1. FC Passau | 9,32 | sec. |
| Weitsprung Männer | 6.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 27267 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 6,43 | m |
| 5,99 | 6,11 | 6,31 | 6,22 | 6,43 | 6,24 |
| 2. | 257790 | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 6,33 | m |
| x | x | 6,33 | 6,18 | 6,33 | x |
| 3. | Sieger, Malte | 1994 | BY | 1. FC Passau | 5,52 | m |
| 5,25 | 4,71 | 5,52 | 5,49 | 5,42 | x |
| 4. | 270268 | Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | 5,44 | m |
| 5,44 | 5,28 | 5,16 | 5,33 | 5,28 | 5,42 |
| 60 m Männer 2. Lauf | 6.01.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 261576 | Maulberger, Andreas | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 7,09 | sec. |
| 2. | 257790 | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 7,44 | sec. |
| 3. | 252991 | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 7,54 | sec. |
| 4. | Sieger, Malte | 1994 | BY | 1. FC Passau | 7,60 | sec. |
| 60 m Männer 2. Lauf | 6.01.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 27267 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 7,41 | sec. |
| 2. | 270268 | Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | 7,76 | sec. |
| 3. | 263193 | Hebert, Lukas | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 7,83 | sec. |
| 4. | 265816 | Ritter, Jörg | 1969 | BY | TV Hauzenberg | 8,22 | sec. |
| 5. | 1714 | Langenbach, Gunter | 1957 | BY | 1. FC Passau | 8,87 | sec. |
| 60 m Männer 2. Lauf | 6.01.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 261576 | Maulberger, Andreas | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 7,09 | sec. |
| 2. | 27267 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 7,41 | sec. |
| 3. | 257790 | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 7,44 | sec. |
| 4. | 252991 | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 7,54 | sec. |
| 5. | Sieger, Malte | 1994 | BY | 1. FC Passau | 7,60 | sec. |
| 6. | 270268 | Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | 7,76 | sec. |
| 7. | 263193 | Hebert, Lukas | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 7,83 | sec. |
| 8. | 265816 | Ritter, Jörg | 1969 | BY | TV Hauzenberg | 8,22 | sec. |
| 9. | 1714 | Langenbach, Gunter | 1957 | BY | 1. FC Passau | 8,87 | sec. |
| Männliche Jugend U20 |
| 60 m MJ U20 | 6.01.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | 270471 | Galla, Lorenz | 2001 | BY | LG Passau | 7,70 | sec. |
| 272886 | Kagerbauer, Andreas | 2001 | BY | Sportverein Schöllnach | n.a. |
| 60 m Hürden MJ U20 0.991m | 6.01.2019 |
| Finale |
| 272886 | Kagerbauer, Andreas | 2001 | BY | Sportverein Schöllnach | n.a. |
| Männliche Jugend U18 |
| 60 m MJ U18 | 6.01.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 269359 | Kampf, Lucas | 2002 | BY | FTSV Straubing | 7,88 | sec. |
| 2. | 275869 | Daryani, Arian | 2003 | BY | 1. FC Passau | 7,99 | sec. |
| 3. | 275873 | Billy, Dennis | 2002 | BY | 1. FC Passau | 8,47 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 6.01.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 275533 | Goldschmidt, Davis | 2003 | BY | 1. FC Passau | 7,82 | sec. |
| 2. | 275623 | Amann, Moritz | 2003 | BY | 1. FC Passau | 7,94 | sec. |
| 3. | 276016 | Kopec, Linus | 2002 | BY | LG Passau | 8,06 | sec. |
| 60 m MJ U18 | 6.01.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 275533 | Goldschmidt, Davis | 2003 | BY | 1. FC Passau | 7,82 | sec. |
| 2. | 269359 | Kampf, Lucas | 2002 | BY | FTSV Straubing | 7,88 | sec. |
| 3. | 275623 | Amann, Moritz | 2003 | BY | 1. FC Passau | 7,94 | sec. |
| 4. | 275869 | Daryani, Arian | 2003 | BY | 1. FC Passau | 7,99 | sec. |
| 5. | 276016 | Kopec, Linus | 2002 | BY | LG Passau | 8,06 | sec. |
| 6. | 275873 | Billy, Dennis | 2002 | BY | 1. FC Passau | 8,47 | sec. |
| 60 m Hürden MJ U18 0.914m | 6.01.2019 |
| Finale |
| 275533 | Goldschmidt, Davis | 2003 | BY | 1. FC Passau | n.a. |
| Hochsprung MJ U18 | 6.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 275623 | Amann, Moritz | 2003 | BY | 1. FC Passau | 1,60 | m |
| 2. | 275873 | Billy, Dennis | 2002 | BY | 1. FC Passau | 1,55 | m |
| 3. | 275869 | Daryani, Arian | 2003 | BY | 1. FC Passau | 1,25 | m |
| 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | ||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Amann | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||
| 2. | Billy | - | - | - | o | - | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||
| 3. | Daryani | o | o | o | xxx |
| Weitsprung MJ U18 | 6.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 269359 | Kampf, Lucas | 2002 | BY | FTSV Straubing | 5,61 | m |
| 5,61 | x | 5,42 | 5,11 | 5,26 | x |
| 2. | 275623 | Amann, Moritz | 2003 | BY | 1. FC Passau | 5,12 | m |
| 5,02 | 4,99 | 5,12 | x | 4,76 | x |
| 3. | 275873 | Billy, Dennis | 2002 | BY | 1. FC Passau | 4,93 | m |
| 4,84 | x | x | x | 4,93 | x |
| 4. | 275869 | Daryani, Arian | 2003 | BY | 1. FC Passau | 4,71 | m |
| 4,38 | 4,71 | 4,50 | 4,58 | 4,48 | 4,43 |
| Männliche Jugend U16 |
| 60 m MJ U16 | 6.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 275433 | Waas, Jonas | 2006 | BY | TSV Plattling | 8,58 | sec. |
| 2. | Kellhammer, Jonas | 2004 | BY | 1. FC Passau | 8,63 | sec. |
| 3. | 272204 | Breinfalk, Tim | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 8,89 | sec. |
| Hochsprung MJ U16 | 6.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 272204 | Breinfalk, Tim | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 1,35 | m |
| 2. | 275433 | Waas, Jonas | 2006 | BY | TSV Plattling | 1,35 | m |
| 3. | Kellhammer, Jonas | 2004 | BY | 1. FC Passau | 1,25 | m |
| 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | |||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Breinfalk | - | - | - | o | o | xxx | |||||||||||||||||
| 2. | Waas | o | o | o | o | xo | xxx | |||||||||||||||||
| 3. | Kellhammer | o | o | o | xxx |
| Weitsprung MJ U16 | 6.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 272204 | Breinfalk, Tim | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 4,47 | m |
| 4,38 | 4,47 | 4,20 | 4,37 | 3,96 | x |
| 2. | Kellhammer, Jonas | 2004 | BY | 1. FC Passau | 4,39 | m |
| 4,39 | 4,37 | 4,30 | 4,07 | 4,38 | 4,22 |
| 3. | 275433 | Waas, Jonas | 2006 | BY | TSV Plattling | 4,34 | m |
| 4,34 | 3,93 | 4,08 | 3,89 | 4,11 | 4,05 |
| Frauen |
| 60 m Frauen | 6.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 260857 | Hofer, Julia | 1996 | BY | 1. FC Passau | 7,88 | sec. |
| 2. | Kasberger, Corinna | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 8,73 | sec. |
| 3. | 259886 | Heindl, Lena | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 8,90 | sec. |
| 27494 | Vetter, Tina | 1992 | BY | 1. FC Passau | n.a. |
| Hochsprung Frauen | 6.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 274560 | Schöne, Elisa | 1987 | BY | LG Wolfstein | 1,40 | m |
| 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | ||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Schöne | - | - | o | o | xo | o | xxx |
| Weitsprung Frauen | 6.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 274560 | Schöne, Elisa | 1987 | BY | LG Wolfstein | 4,89 | m |
| 4,79 | 4,89 | 4,86 | x | 4,68 | x |
| 2. | 259886 | Heindl, Lena | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 4,65 | m |
| 4,65 | 4,15 | x | x | 4,49 | x |
| 60 m Frauen 2. Lauf | 6.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 267823 | Gust, Elena | 2002 | BY | LG Wolfstein | 8,25 | sec. |
| 2. | Sura, Magdalena | 2002 | Oö | Sportunion IGLA long life | 8,65 | sec. |
| Weibliche Jugend U20 |
| 60 m WJ U20 | 6.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 268839 | Stephan, Anja | 2000 | BY | TV Hauzenberg | 8,30 | sec. |
| 2. | 261670 | Breinfalk, Elena | 2000 | BY | TV Hauzenberg | 8,82 | sec. |
| 60 m Hürden WJ U20 0.838m | 6.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 268839 | Stephan, Anja | 2000 | BY | TV Hauzenberg | 9,42 | sec. |
| Hochsprung WJ U20 | 6.01.2019 |
| Finale |
| 265906 | Loibl, Hannah | 2000 | BY | LG Bayerwald | n.a. |
| Weitsprung WJ U20 | 6.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 261670 | Breinfalk, Elena | 2000 | BY | TV Hauzenberg | 4,56 | m |
| x | 4,56 | 4,18 | 4,49 | x | 4,42 |
| 265906 | Loibl, Hannah | 2000 | BY | LG Bayerwald | n.a. |
| Weibliche Jugend U18 |
| 60 m WJ U18 | 6.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 267823 | Gust, Elena | 2002 | BY | LG Wolfstein | 8,25 | sec. |
| 2. | Sura, Magdalena | 2002 | Oö | Sportunion IGLA long life | 8,64 | sec. |
| 3. | 270467 | Maier, Violetta | 2003 | BY | FTSV Straubing | 8,89 | sec. |
| 4. | 269952 | Rohmann, Lisa | 2003 | BY | 1. FC Passau | 8,93 | sec. |
| 60 m Hürden WJ U18 0.762m | 6.01.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | Sura, Magdalena | 2002 | Oö | Sportunion IGLA long life | 9,81 | sec. |
| 269952 | Rohmann, Lisa | 2003 | BY | 1. FC Passau | n.a. |
| 60 m Hürden WJ U18 0.762m | 6.01.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 267823 | Gust, Elena | 2002 | BY | LG Wolfstein | 9,52 | sec. |
| 2. | 272231 | Killich, Martha | 2003 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 10,41 | sec. |
| 60 m Hürden WJ U18 0.762m | 6.01.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 267823 | Gust, Elena | 2002 | BY | LG Wolfstein | 9,52 | sec. |
| 2. | Sura, Magdalena | 2002 | Oö | Sportunion IGLA long life | 9,81 | sec. |
| 3. | 272231 | Killich, Martha | 2003 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 10,41 | sec. |
| 269952 | Rohmann, Lisa | 2003 | BY | 1. FC Passau | n.a. |
| Weitsprung WJ U18 | 6.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 272231 | Killich, Martha | 2003 | BY | LG Gendorf Wacker Burghausen | 5,00 | m |
| 4,73 | 5,00 | 4,47 | 4,73 | 4,65 | 4,69 |
| Weibliche Jugend U16 |
| 60 m WJ U16 | 6.01.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 275166 | Anzinger, Maria | 2005 | BY | SV Pocking | 8,05 | sec. |
| 2. | 271771 | Nagelschmid, Lena | 2004 | BY | TSV Vilsbiburg | 8,45 | sec. |
| 3. | 269953 | Globisch, Mona | 2004 | BY | 1. FC Passau | 9,42 | sec. |
| 60 m WJ U16 | 6.01.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 271924 | Wasmeier, Theresa | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 8,63 | sec. |
| 2. | 272981 | Pongratz, Sina | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 8,69 | sec. |
| 3. | 275868 | Stadlhuber, Elisabeth | 2005 | BY | 1. FC Passau | 8,82 | sec. |
| 4. | 272203 | Pupeter, Elisabeth | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 9,63 | sec. |
| 60 m WJ U16 | 6.01.2019 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 270466 | Richter, Mandy | 2004 | BY | FTSV Straubing | 8,29 | sec. |
| 2. | 273156 | Weigl, Johanna | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 8,43 | sec. |
| 3. | 275167 | Bauer, Katharina | 2005 | BY | SV Pocking | 8,79 | sec. |
| 4. | 271925 | Brunnhuber, Elisabeth | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 9,22 | sec. |
| 60 m WJ U16 | 6.01.2019 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | 275532 | Rohmann, Franziska | 2005 | BY | 1. FC Passau | 8,32 | sec. |
| 2. | 273154 | Himmelstoß, Verena | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 9,13 | sec. |
| 3. | 608418 | Sabo, Franziska | 2005 | BY | TV Hauzenberg | 9,55 | sec. |
| 4. | Singh, Jasmina | 2006 | BY | 1. FC Passau | 9,81 | sec. |
| 60 m WJ U16 | 6.01.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 275166 | Anzinger, Maria | 2005 | BY | SV Pocking | 8,05 | sec. |
| 2. | 270466 | Richter, Mandy | 2004 | BY | FTSV Straubing | 8,29 | sec. |
| 3. | 275532 | Rohmann, Franziska | 2005 | BY | 1. FC Passau | 8,32 | sec. |
| 4. | 273156 | Weigl, Johanna | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 8,43 | sec. |
| 5. | 271771 | Nagelschmid, Lena | 2004 | BY | TSV Vilsbiburg | 8,45 | sec. |
| 6. | 271924 | Wasmeier, Theresa | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 8,63 | sec. |
| 7. | 272981 | Pongratz, Sina | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 8,69 | sec. |
| 8. | 275167 | Bauer, Katharina | 2005 | BY | SV Pocking | 8,79 | sec. |
| 9. | 275868 | Stadlhuber, Elisabeth | 2005 | BY | 1. FC Passau | 8,82 | sec. |
| 10. | 273154 | Himmelstoß, Verena | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 9,13 | sec. |
| 11. | 271925 | Brunnhuber, Elisabeth | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 9,22 | sec. |
| 12. | 269953 | Globisch, Mona | 2004 | BY | 1. FC Passau | 9,42 | sec. |
| 13. | 608418 | Sabo, Franziska | 2005 | BY | TV Hauzenberg | 9,55 | sec. |
| 14. | 272203 | Pupeter, Elisabeth | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 9,63 | sec. |
| 15. | Singh, Jasmina | 2006 | BY | 1. FC Passau | 9,81 | sec. |
| 60 m Hürden WJ U16 | 6.01.2019 |
| 1. Zeitlauf |
| 1. | 271924 | Wasmeier, Theresa | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 10,01 | sec. |
| 2. | 273156 | Weigl, Johanna | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 10,02 | sec. |
| 3. | 272981 | Pongratz, Sina | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 10,08 | sec. |
| 60 m Hürden WJ U16 | 6.01.2019 |
| 2. Zeitlauf |
| 1. | 275166 | Anzinger, Maria | 2005 | BY | SV Pocking | 9,45 | sec. |
| 2. | 275532 | Rohmann, Franziska | 2005 | BY | 1. FC Passau | 9,86 | sec. |
| 3. | 271925 | Brunnhuber, Elisabeth | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 11,92 | sec. |
| 60 m Hürden WJ U16 | 6.01.2019 |
| 3. Zeitlauf |
| 1. | 269953 | Globisch, Mona | 2004 | BY | 1. FC Passau | 11,06 | sec. |
| 2. | 272203 | Pupeter, Elisabeth | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 11,79 | sec. |
| 3. | 608418 | Sabo, Franziska | 2005 | BY | TV Hauzenberg | 13,22 | sec. |
| 60 m Hürden WJ U16 | 6.01.2019 |
| 4. Zeitlauf |
| 1. | 275167 | Bauer, Katharina | 2005 | BY | SV Pocking | 10,90 | sec. |
| 275868 | Stadlhuber, Elisabeth | 2005 | BY | 1. FC Passau | n.a. |
| 273154 | Himmelstoß, Verena | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | n.a. |
| 60 m Hürden WJ U16 | 6.01.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe |
| 1. | 275166 | Anzinger, Maria | 2005 | BY | SV Pocking | 9,45 | sec. |
| 2. | 275532 | Rohmann, Franziska | 2005 | BY | 1. FC Passau | 9,86 | sec. |
| 3. | 271924 | Wasmeier, Theresa | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 10,01 | sec. |
| 4. | 273156 | Weigl, Johanna | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 10,02 | sec. |
| 5. | 272981 | Pongratz, Sina | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 10,08 | sec. |
| 6. | 275167 | Bauer, Katharina | 2005 | BY | SV Pocking | 10,90 | sec. |
| 7. | 269953 | Globisch, Mona | 2004 | BY | 1. FC Passau | 11,06 | sec. |
| 8. | 272203 | Pupeter, Elisabeth | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 11,79 | sec. |
| 9. | 271925 | Brunnhuber, Elisabeth | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 11,92 | sec. |
| 10. | 608418 | Sabo, Franziska | 2005 | BY | TV Hauzenberg | 13,22 | sec. |
| 273154 | Himmelstoß, Verena | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | n.a. |
| 275868 | Stadlhuber, Elisabeth | 2005 | BY | 1. FC Passau | n.a. |
| Hochsprung WJ U16 | 6.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 272981 | Pongratz, Sina | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 1,30 | m |
| 1. | 272203 | Pupeter, Elisabeth | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 1,30 | m |
| 3. | Singh, Jasmina | 2006 | BY | 1. FC Passau | 1,30 | m |
| 4. | 275167 | Bauer, Katharina | 2005 | BY | SV Pocking | 1,15 | m |
| 608418 | Sabo, Franziska | 2005 | BY | TV Hauzenberg | ab. |
| 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Pongratz | - | - | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 1. | Pupeter | - | - | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 3. | Singh | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||||||||||
| 4. | Bauer | o | xxx |
| Weitsprung WJ U16 | 6.01.2019 |
| Finale |
| 1. | 270466 | Richter, Mandy | 2004 | BY | FTSV Straubing | 5,32 | m |
| 5,11 | 5,32 | 5,02 | 5,11 | 4,70 | 4,72 |
| 2. | 275166 | Anzinger, Maria | 2005 | BY | SV Pocking | 5,24 | m |
| 5,21 | 5,24 | 5,02 | x | 5,11 | 4,97 |
| 3. | 271924 | Wasmeier, Theresa | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4,63 | m |
| x | 4,47 | x | x | x | 4,63 |
| 4. | 272981 | Pongratz, Sina | 2004 | BY | TV Hauzenberg | 4,51 | m |
| 4,38 | 4,24 | 4,23 | 4,32 | 4,43 | 4,51 |
| 5. | 271771 | Nagelschmid, Lena | 2004 | BY | TSV Vilsbiburg | 4,50 | m |
| 4,50 | x | 3,95 | - | - | - |
| 6. | 275868 | Stadlhuber, Elisabeth | 2005 | BY | 1. FC Passau | 4,33 | m |
| 3,97 | 3,96 | 4,10 | 4,33 | 4,29 | 3,82 |
| 7. | 273154 | Himmelstoß, Verena | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4,12 | m |
| 3,75 | 3,88 | 4,03 | 4,12 | x | 3,37 |
| 8. | 271925 | Brunnhuber, Elisabeth | 2004 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 4,12 | m |
| 4,00 | 3,72 | 3,59 | 4,02 | 3,90 | 4,12 |
| 9. | 608418 | Sabo, Franziska | 2005 | BY | TV Hauzenberg | 4,01 | m |
| 4,01 | 3,76 | 4,00 | x | 3,57 | 3,88 |
| 10. | Singh, Jasmina | 2006 | BY | 1. FC Passau | 3,67 | m |
| - | - | - | - | - | 3,67 |
| 273156 | Weigl, Johanna | 2005 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | n.a. |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 60 m Männer | 6.01.2019 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 261576 | Maulberger, Andreas | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 7,14 | sec. |
| 2. | 257790 | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 7,44 | sec. |
| 3. | 27267 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 7,55 | sec. |
| 272886 | Kagerbauer, Andreas | 2001 | BY | Sportverein Schöllnach | n.a. |
| 60 m Männer | 6.01.2019 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 252991 | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 7,64 | sec. |
| 2. | Sieger, Malte | 1994 | BY | 1. FC Passau | 7,71 | sec. |
| 3. | 263193 | Hebert, Lukas | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 7,73 | sec. |
| 4. | 270268 | Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | 7,77 | sec. |
| 60 m Männer | 6.01.2019 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | 270471 | Galla, Lorenz | 2001 | BY | LG Passau | 7,70 | sec. |
| 2. | 256692 | Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 8,15 | sec. |
| 3. | 265816 | Ritter, Jörg | 1969 | BY | TV Hauzenberg | 8,21 | sec. |
| 4. | 1714 | Langenbach, Gunter | 1957 | BY | 1. FC Passau | 8,83 | sec. |
| 60 m Männer | 6.01.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | 261576 | Maulberger, Andreas | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 7,14 | sec. |
| 2. | 257790 | Wiertz, Gabriel | 1997 | BY | TuS 1860 Pfarrkirchen | 7,44 | sec. |
| 3. | 27267 | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 7,55 | sec. |
| 4. | 252991 | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 7,64 | sec. |
| 5. | 270471 | Galla, Lorenz | 2001 | BY | LG Passau | 7,70 | sec. |
| 6. | Sieger, Malte | 1994 | BY | 1. FC Passau | 7,71 | sec. |
| 7. | 263193 | Hebert, Lukas | 1998 | BY | TV Hauzenberg | 7,73 | sec. |
| 8. | 270268 | Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | 7,77 | sec. |
| 9. | 256692 | Biersack, Stefan | 1991 | BY | LG Passau | 8,15 | sec. |
| 10. | 265816 | Ritter, Jörg | 1969 | BY | TV Hauzenberg | 8,21 | sec. |
| 11. | 1714 | Langenbach, Gunter | 1957 | BY | 1. FC Passau | 8,83 | sec. |
| 272886 | Kagerbauer, Andreas | 2001 | BY | Sportverein Schöllnach | n.a. |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | 1. FC Passau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Ralf Knettel-Adler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Am Kirschgarten 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr.20197955 | 94127 Neuburg/Inn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0170 / 2922688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ralf.knettel-adler@fcpassau-leichtathletik.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 14 | 12 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 8 | 8 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 1 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 3 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 6 | 6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 5 | 5 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 14 | 14 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 21 | 20 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
