| Kreis Landshut-Kelheim |
| 35.Abendsportfest-Kreismehrkampfmeisterschaften |
| am 26.07.2019 in Landshut - Sportanlagen ETSV 09 |
| Ergebnisliste |
| 26.07.2019 / 20:28 |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Mehrkampf |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| VERANSTALTUNGSBERICHT |
| Männer |
| 100 m Männer | 26.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Adolf, Michael | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | +0,7 | 10,91 | sec. |
| 2. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | +0,7 | 11,59 | sec. |
| 3. | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | +0,7 | 11,86 | sec. |
| 4. | Limpens, Vincent | 1999 | BY | TSV 1861 Mainburg | +0,7 | 11,87 | sec. |
| 5. | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | +0,7 | 11,92 | sec. |
| 6. | Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | +0,8 | 12,07 | sec. |
| 7. | Al Qaesi, Salih | 1991 | BY | LG Region Landshut | +1,0 | 12,08 | sec. |
| 8. | Weber, Jonas | 1991 | BY | LG Region Landshut | +1,0 | 12,65 | sec. |
| 9. | Eigner, Lars | 1998 | BY | TSV Altfraunhofen | +1,0 | 12,71 | sec. |
| 10. | Grunwald, Stefan | 1973 | BY | LG Stadtwerke München | +0,1 | 12,93 | sec. |
| 11. | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | +1,0 | 13,56 | sec. |
| 12. | Mösel, Michael | 1970 | BY | LG Mettenheim | +0,1 | 13,87 | sec. |
| 13. | Hintermeier, Heinrich | 1957 | BY | SV Unterneukirchen | +0,1 | 15,60 | sec. |
| 200 m Männer | 26.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Adolf, Michael | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | +0,1 | 21,71 | sec. |
| 2. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | +0,1 | 23,40 | sec. |
| 3. | Limpens, Vincent | 1999 | BY | TSV 1861 Mainburg | +0,1 | 23,42 | sec. |
| 4. | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | +0,1 | 23,74 | sec. |
| 5. | Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | +0,1 | 24,07 | sec. |
| 6. | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | +0,1 | 24,16 | sec. |
| 7. | Al Qaesi, Salih | 1991 | BY | LG Region Landshut | +0,2 | 24,65 | sec. |
| 8. | Eigner, Lars | 1998 | BY | TSV Altfraunhofen | +0,1 | 25,69 | sec. |
| 9. | Weber, Jonas | 1991 | BY | LG Region Landshut | +0,1 | 25,75 | sec. |
| 10. | Müller, Laszlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,1 | 27,70 | sec. |
| 11. | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | +0,1 | 27,78 | sec. |
| 12. | Mösel, Michael | 1970 | BY | LG Mettenheim | +0,2 | 28,73 | sec. |
| Männliche Jugend U20 |
| 100 m MJ U20 | 26.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kurten, Godo | 2001 | BY | LG Augsburg | +0,8 | 11,77 | sec. |
| 2. | Kieninger, Laurenz | 2000 | BY | LG Passau | +0,8 | 12,37 | sec. |
| 200 m MJ U20 | 26.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Kurten, Godo | 2001 | BY | LG Augsburg | +0,1 | 24,31 | sec. |
| Männliche Jugend U18 |
| 100 m MJ U18 | 26.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Haas, Simon | 2003 | BY | LG Region Landshut | +0,8 | 11,94 | sec. |
| 2. | Sigl, Sebastian | 2003 | BY | LG Region Landshut | +0,1 | 13,19 | sec. |
| 200 m MJ U18 | 26.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Haas, Simon | 2003 | BY | LG Region Landshut | +0,2 | 25,31 | sec. |
| 2. | Sigl, Sebastian | 2003 | BY | LG Region Landshut | +0,1 | 26,86 | sec. |
| Frauen |
| 100 m Frauen | 26.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Stiglmeier, Andrea | 1995 | BY | LG Landkreis Kelheim | +0,5 | 13,47 | sec. |
| 2. | Woidy, Julia | 1996 | BY | LG Region Landshut | +0,8 | 13,86 | sec. |
| 3. | Schullehner, Eva | 1996 | BY | LG Region Landshut | +0,8 | 16,08 | sec. |
| 200 m Frauen | 26.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Kreipl, Franziska | 1994 | BY | LAC Arnstorf | -0,3 | 31,45 | sec. |
| Speerwurf Frauen 600 g | 26.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Eichhorn, Isabella | 1998 | BY | LG Region Landshut | 38,00 | m |
| 33,28 | 37,40 | 36,11 | 38,00 | 35,73 | 36,48 |
| 2. | Kreipl, Franziska | 1994 | BY | LAC Arnstorf | 18,90 | m |
| 18,90 | 16,69 | 16,64 | 15,97 | 17,25 | 15,84 |
| Weibliche Jugend U20 |
| 100 m WJ U20 | 26.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Weber, Alexandra | 2001 | BY | LAC Arnstorf | +0,1 | 14,02 | sec. |
| 2. | Stierstorfer, Kerstin | 2001 | BY | LG Region Landshut | +0,1 | 14,21 | sec. |
| 3. | Bachmayer, Verena | 2000 | BY | LAG Mittlere Isar | +0,8 | 15,09 | sec. |
| 200 m WJ U20 | 26.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Weber, Alexandra | 2001 | BY | LAC Arnstorf | +0,3 | 29,36 | sec. |
| 2. | Bachmayer, Verena | 2000 | BY | LAG Mittlere Isar | -0,3 | 31,12 | sec. |
| Speerwurf WJ U20 600 g | 26.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Warmuth, Carolin | 2000 | BY | LG Region Landshut | 27,41 | m |
| 26,41 | 23,55 | 24,17 | 27,41 | x | 24,51 |
| 2. | Stierstorfer, Kerstin | 2001 | BY | LG Region Landshut | 23,51 | m |
| 20,14 | 19,90 | 18,90 | 23,51 | x | 20,22 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 | 26.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Nagelschmid, Lena | 2004 | BY | TSV Vilsbiburg | +0,5 | 13,46 | sec. |
| 2. | Askovic, Kristina | 2003 | BY | LG Augsburg | +0,1 | 13,56 | sec. |
| 3. | Englisch, Madeleine | 2003 | BY | LG Region Landshut | +0,5 | 13,71 | sec. |
| 4. | Wroblewski, Lena | 2004 | BY | LG Region Landshut | +0,5 | 13,83 | sec. |
| 5. | Woidy, Viktoria | 2003 | BY | LG Region Landshut | +0,1 | 14,11 | sec. |
| 6. | Lobenz, Anna | 2003 | BY | LG Region Landshut | +0,5 | 14,61 | sec. |
| 7. | Brunnermeier, Veronika | 2002 | BY | LG Region Landshut | +0,8 | 14,94 | sec. |
| 200 m WJ U18 | 26.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe > aus gemischtem Wettbewerb Männer |
| 1. | Frass, Safiya | 2003 | BY | TSV 1861 Mainburg | +0,2 | 30,11 | sec. |
| Speerwurf WJ U18 500 g | 26.07.2019 |
| Finale > aus gemischtem Wettbewerb Frauen |
| 1. | Eigner, Helen | 2001 | TH | Erfurter LAC | 39,86 | m |
| 35,96 | 36,95 | 39,67 | 39,86 | 39,14 | 38,86 |
| 2. | Hutzenthaler, Eva | 2002 | BY | LG Region Landshut | 31,24 | m |
| 31,24 | x | x | 31,13 | 27,88 | 27,92 |
| 3. | Englisch, Madeleine | 2003 | BY | LG Region Landshut | 30,91 | m |
| 29,73 | 30,58 | 27,43 | 30,47 | 30,91 | x |
| 4. | Nagelschmid, Lena | 2004 | BY | TSV Vilsbiburg | 27,87 | m |
| 23,45 | 27,07 | 27,87 | x | 23,54 | x |
| 5. | Brunnermeier, Veronika | 2002 | BY | LG Region Landshut | 13,40 | m |
| 10,75 | 11,94 | 12,20 | 13,40 | 13,27 | 10,98 |
| GEMISCHTE WETTBEWERBE |
| Männer |
| 100 m Männer | +0,8 | 26.07.2019 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Kurten, Godo | 2001 | BY | LG Augsburg | 11,77 | sec. |
| 2. | Haas, Simon | 2003 | BY | LG Region Landshut | 11,94 | sec. |
| 3. | Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | 12,07 | sec. |
| 4. | Kieninger, Laurenz | 2000 | BY | LG Passau | 12,37 | sec. |
| 100 m Männer | +0,7 | 26.07.2019 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Adolf, Michael | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | 10,91 | sec. |
| 2. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,59 | sec. |
| 3. | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 11,86 | sec. |
| 4. | Limpens, Vincent | 1999 | BY | TSV 1861 Mainburg | 11,87 | sec. |
| 5. | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 11,92 | sec. |
| 100 m Männer | +1,0 | 26.07.2019 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Al Qaesi, Salih | 1991 | BY | LG Region Landshut | 12,08 | sec. |
| 2. | Weber, Jonas | 1991 | BY | LG Region Landshut | 12,65 | sec. |
| 3. | Eigner, Lars | 1998 | BY | TSV Altfraunhofen | 12,71 | sec. |
| 4. | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | 13,56 | sec. |
| 100 m Männer | +0,1 | 26.07.2019 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Grunwald, Stefan | 1973 | BY | LG Stadtwerke München | 12,93 | sec. |
| 2. | Sigl, Sebastian | 2003 | BY | LG Region Landshut | 13,19 | sec. |
| 3. | Mösel, Michael | 1970 | BY | LG Mettenheim | 13,87 | sec. |
| 4. | Hintermeier, Heinrich | 1957 | BY | SV Unterneukirchen | 15,60 | sec. |
| 100 m Männer | 26.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Adolf, Michael | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | +0,7 | 10,91 | sec. |
| 2. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | +0,7 | 11,59 | sec. |
| 3. | Kurten, Godo | 2001 | BY | LG Augsburg | +0,8 | 11,77 | sec. |
| 4. | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | +0,7 | 11,86 | sec. |
| 5. | Limpens, Vincent | 1999 | BY | TSV 1861 Mainburg | +0,7 | 11,87 | sec. |
| 6. | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | +0,7 | 11,92 | sec. |
| 7. | Haas, Simon | 2003 | BY | LG Region Landshut | +0,8 | 11,94 | sec. |
| 8. | Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | +0,8 | 12,07 | sec. |
| 9. | Al Qaesi, Salih | 1991 | BY | LG Region Landshut | +1,0 | 12,08 | sec. |
| 10. | Kieninger, Laurenz | 2000 | BY | LG Passau | +0,8 | 12,37 | sec. |
| 11. | Weber, Jonas | 1991 | BY | LG Region Landshut | +1,0 | 12,65 | sec. |
| 12. | Eigner, Lars | 1998 | BY | TSV Altfraunhofen | +1,0 | 12,71 | sec. |
| 13. | Grunwald, Stefan | 1973 | BY | LG Stadtwerke München | +0,1 | 12,93 | sec. |
| 14. | Sigl, Sebastian | 2003 | BY | LG Region Landshut | +0,1 | 13,19 | sec. |
| 15. | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | +1,0 | 13,56 | sec. |
| 16. | Mösel, Michael | 1970 | BY | LG Mettenheim | +0,1 | 13,87 | sec. |
| 17. | Hintermeier, Heinrich | 1957 | BY | SV Unterneukirchen | +0,1 | 15,60 | sec. |
| 200 m Männer | +0,1 | 26.07.2019 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Weber, Jonas | 1991 | BY | LG Region Landshut | 25,75 | sec. |
| 2. | Sigl, Sebastian | 2003 | BY | LG Region Landshut | 26,86 | sec. |
| 3. | Müller, Laszlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | 27,70 | sec. |
| 4. | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | 27,78 | sec. |
| 200 m Männer | +0,2 | 26.07.2019 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Al Qaesi, Salih | 1991 | BY | LG Region Landshut | 24,65 | sec. |
| 2. | Haas, Simon | 2003 | BY | LG Region Landshut | 25,31 | sec. |
| 3. | Mösel, Michael | 1970 | BY | LG Mettenheim | 28,73 | sec. |
| 4. | Frass, Safiya | 2003 | BY | TSV 1861 Mainburg | 30,11 | sec. |
| 200 m Männer | +0,1 | 26.07.2019 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Adolf, Michael | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | 21,71 | sec. |
| 2. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | 23,40 | sec. |
| 3. | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 23,74 | sec. |
| 4. | Kurten, Godo | 2001 | BY | LG Augsburg | 24,31 | sec. |
| 200 m Männer | +0,1 | 26.07.2019 |
| 4. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Limpens, Vincent | 1999 | BY | TSV 1861 Mainburg | 23,42 | sec. |
| 2. | Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | 24,07 | sec. |
| 3. | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | 24,16 | sec. |
| 4. | Eigner, Lars | 1998 | BY | TSV Altfraunhofen | 25,69 | sec. |
| 200 m Männer | 26.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Adolf, Michael | 1996 | BY | TSV Gräfelfing | +0,1 | 21,71 | sec. |
| 2. | Blaha, Tobias | 1991 | BY | LG Landkreis Kelheim | +0,1 | 23,40 | sec. |
| 3. | Limpens, Vincent | 1999 | BY | TSV 1861 Mainburg | +0,1 | 23,42 | sec. |
| 4. | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | +0,1 | 23,74 | sec. |
| 5. | Huber, Maximilian | 1998 | BY | LG Landkreis Kelheim | +0,1 | 24,07 | sec. |
| 6. | Kapfer, Tobias | 1994 | BY | LG Passau | +0,1 | 24,16 | sec. |
| 7. | Kurten, Godo | 2001 | BY | LG Augsburg | +0,1 | 24,31 | sec. |
| 8. | Al Qaesi, Salih | 1991 | BY | LG Region Landshut | +0,2 | 24,65 | sec. |
| 9. | Haas, Simon | 2003 | BY | LG Region Landshut | +0,2 | 25,31 | sec. |
| 10. | Eigner, Lars | 1998 | BY | TSV Altfraunhofen | +0,1 | 25,69 | sec. |
| 11. | Weber, Jonas | 1991 | BY | LG Region Landshut | +0,1 | 25,75 | sec. |
| 12. | Sigl, Sebastian | 2003 | BY | LG Region Landshut | +0,1 | 26,86 | sec. |
| 13. | Müller, Laszlo | 1956 | BY | LAC Quelle Fürth | +0,1 | 27,70 | sec. |
| 14. | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | +0,1 | 27,78 | sec. |
| 15. | Mösel, Michael | 1970 | BY | LG Mettenheim | +0,2 | 28,73 | sec. |
| 16. | Frass, Safiya | 2003 | BY | TSV 1861 Mainburg | +0,2 | 30,11 | sec. |
| Frauen |
| 100 m Frauen | +0,5 | 26.07.2019 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Nagelschmid, Lena | 2004 | BY | TSV Vilsbiburg | 13,46 | sec. |
| 2. | Stiglmeier, Andrea | 1995 | BY | LG Landkreis Kelheim | 13,47 | sec. |
| 3. | Englisch, Madeleine | 2003 | BY | LG Region Landshut | 13,71 | sec. |
| 4. | Wroblewski, Lena | 2004 | BY | LG Region Landshut | 13,83 | sec. |
| 5. | Lobenz, Anna | 2003 | BY | LG Region Landshut | 14,61 | sec. |
| 100 m Frauen | +0,1 | 26.07.2019 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Askovic, Kristina | 2003 | BY | LG Augsburg | 13,56 | sec. |
| 2. | Weber, Alexandra | 2001 | BY | LAC Arnstorf | 14,02 | sec. |
| 3. | Woidy, Viktoria | 2003 | BY | LG Region Landshut | 14,11 | sec. |
| 4. | Stierstorfer, Kerstin | 2001 | BY | LG Region Landshut | 14,21 | sec. |
| 100 m Frauen | +0,8 | 26.07.2019 |
| 3. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Woidy, Julia | 1996 | BY | LG Region Landshut | 13,86 | sec. |
| 2. | Brunnermeier, Veronika | 2002 | BY | LG Region Landshut | 14,94 | sec. |
| 3. | Bachmayer, Verena | 2000 | BY | LAG Mittlere Isar | 15,09 | sec. |
| 4. | Schullehner, Eva | 1996 | BY | LG Region Landshut | 16,08 | sec. |
| 100 m Frauen | 26.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Nagelschmid, Lena | 2004 | BY | TSV Vilsbiburg | +0,5 | 13,46 | sec. |
| 2. | Stiglmeier, Andrea | 1995 | BY | LG Landkreis Kelheim | +0,5 | 13,47 | sec. |
| 3. | Askovic, Kristina | 2003 | BY | LG Augsburg | +0,1 | 13,56 | sec. |
| 4. | Englisch, Madeleine | 2003 | BY | LG Region Landshut | +0,5 | 13,71 | sec. |
| 5. | Wroblewski, Lena | 2004 | BY | LG Region Landshut | +0,5 | 13,83 | sec. |
| 6. | Woidy, Julia | 1996 | BY | LG Region Landshut | +0,8 | 13,86 | sec. |
| 7. | Weber, Alexandra | 2001 | BY | LAC Arnstorf | +0,1 | 14,02 | sec. |
| 8. | Woidy, Viktoria | 2003 | BY | LG Region Landshut | +0,1 | 14,11 | sec. |
| 9. | Stierstorfer, Kerstin | 2001 | BY | LG Region Landshut | +0,1 | 14,21 | sec. |
| 10. | Lobenz, Anna | 2003 | BY | LG Region Landshut | +0,5 | 14,61 | sec. |
| 11. | Brunnermeier, Veronika | 2002 | BY | LG Region Landshut | +0,8 | 14,94 | sec. |
| 12. | Bachmayer, Verena | 2000 | BY | LAG Mittlere Isar | +0,8 | 15,09 | sec. |
| 13. | Schullehner, Eva | 1996 | BY | LG Region Landshut | +0,8 | 16,08 | sec. |
| 200 m Frauen | +0,3 | 26.07.2019 |
| 1. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Eigner, Helen | 2001 | TH | Erfurter LAC | 26,62 | sec. |
| 2. | Englisch, Madeleine | 2003 | BY | LG Region Landshut | 28,83 | sec. |
| 3. | Weber, Alexandra | 2001 | BY | LAC Arnstorf | 29,36 | sec. |
| 4. | Lobenz, Anna | 2003 | BY | LG Region Landshut | 30,95 | sec. |
| 200 m Frauen | -0,3 | 26.07.2019 |
| 2. Zeitlauf gemischter Wettbewerb |
| 1. | Woidy, Viktoria | 2003 | BY | LG Region Landshut | 29,47 | sec. |
| 2. | Brunnermeier, Veronika | 2002 | BY | LG Region Landshut | 30,35 | sec. |
| 3. | Bachmayer, Verena | 2000 | BY | LAG Mittlere Isar | 31,12 | sec. |
| 4. | Kreipl, Franziska | 1994 | BY | LAC Arnstorf | 31,45 | sec. |
| 200 m Frauen | 26.07.2019 |
| Rangfolge Zeitläufe gemischter Wettbew. |
| 1. | Eigner, Helen | 2001 | TH | Erfurter LAC | +0,3 | 26,62 | sec. |
| 2. | Englisch, Madeleine | 2003 | BY | LG Region Landshut | +0,3 | 28,83 | sec. |
| 3. | Weber, Alexandra | 2001 | BY | LAC Arnstorf | +0,3 | 29,36 | sec. |
| 4. | Woidy, Viktoria | 2003 | BY | LG Region Landshut | -0,3 | 29,47 | sec. |
| 5. | Brunnermeier, Veronika | 2002 | BY | LG Region Landshut | -0,3 | 30,35 | sec. |
| 6. | Lobenz, Anna | 2003 | BY | LG Region Landshut | +0,3 | 30,95 | sec. |
| 7. | Bachmayer, Verena | 2000 | BY | LAG Mittlere Isar | -0,3 | 31,12 | sec. |
| 8. | Kreipl, Franziska | 1994 | BY | LAC Arnstorf | -0,3 | 31,45 | sec. |
| Speerwurf Frauen 600 g | 26.07.2019 |
| Finale gemischter Wettbewerb |
| 1. | Eigner, Helen | 2001 | TH | Erfurter LAC | 39,86 | m |
| 35,96 | 36,95 | 39,67 | 39,86 | 39,14 | 38,86 |
| 2. | Eichhorn, Isabella | 1998 | BY | LG Region Landshut | 38,00 | m |
| 33,28 | 37,40 | 36,11 | 38,00 | 35,73 | 36,48 |
| 3. | Hutzenthaler, Eva | 2002 | BY | LG Region Landshut | 31,24 | m |
| 31,24 | x | x | 31,13 | 27,88 | 27,92 |
| 4. | Englisch, Madeleine | 2003 | BY | LG Region Landshut | 30,91 | m |
| 29,73 | 30,58 | 27,43 | 30,47 | 30,91 | x |
| 5. | Nagelschmid, Lena | 2004 | BY | TSV Vilsbiburg | 27,87 | m |
| 23,45 | 27,07 | 27,87 | x | 23,54 | x |
| 6. | Warmuth, Carolin | 2000 | BY | LG Region Landshut | 27,41 | m |
| 26,41 | 23,55 | 24,17 | 27,41 | x | 24,51 |
| 7. | Stierstorfer, Kerstin | 2001 | BY | LG Region Landshut | 23,51 | m |
| 20,14 | 19,90 | 18,90 | 23,51 | x | 20,22 |
| 8. | Kreipl, Franziska | 1994 | BY | LAC Arnstorf | 18,90 | m |
| 18,90 | 16,69 | 16,64 | 15,97 | 17,25 | 15,84 |
| 9. | Brunnermeier, Veronika | 2002 | BY | LG Region Landshut | 13,40 | m |
| 10,75 | 11,94 | 12,20 | 13,40 | 13,27 | 10,98 |
| Ergebnisliste Mehrkampf |
| Wettkampfübersicht |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U14 4-Kampf |
| Weibliche Kinder U12 3-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf |
| Männliche Jugend U16 4-Kampf M14 | 26.07.2019 |
| 100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch |
| 1. | 278591 | Graf, Benedikt | 2005 | BY | LG Landkreis Kelheim | 1.723 Pkt. |
| 13,62 | (-0,4) | - | 4,81 | (+1,2) | - | 7,96 | - | 1,40 | ||||||||||
| 443 | - | 476 | - | 377 | - | 427 |
| 2. | 273998 | Klinger, Thomas | 2005 | BY | TV Geisenhausen | 1.712 Pkt. |
| 14,15 | (-0,1) | - | 4,63 | (-0,9) | - | 7,68 | - | 1,52 | ||||||||||
| 403 | - | 457 | - | 363 | - | 489 |
| 3. | 275708 | Laub, Sebastian | 2005 | BY | LG Region Landshut | 1.703 Pkt. |
| 13,83 | (-0,1) | - | 4,68 | (+1,1) | - | 8,51 | - | 1,37 | ||||||||||
| 427 | - | 462 | - | 403 | - | 411 |
| 4. | 275253 | Schmidt, Maxim | 2005 | BY | LG Region Landshut | 1.500 Pkt. |
| 14,36 | (-0,4) | - | 4,52 | (+0,1) | - | 5,94 | - | 1,34 | ||||||||||
| 387 | - | 445 | - | 273 | - | 395 |
| 5. | 630041 | Bauer-Popescu, Patrick | 2005 | BY | LG Region Landshut | 1.494 Pkt. |
| 15,01 | (-0,1) | - | 4,23 | (+1,3) | - | 7,94 | - | 1,28 | ||||||||||
| 343 | - | 413 | - | 376 | - | 362 |
| 6. | 274186 | Ott, Maximilian | 2005 | BY | LG Region Landshut | 1.207 Pkt. |
| 15,40 | (-0,4) | - | 3,60 | (+0,0) | - | 4,73 | - | 1,25 | ||||||||||
| 318 | - | 341 | - | 202 | - | 346 |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf |
| Männliche Jugend U14 4-Kampf M12 | 26.07.2019 |
| 75m - Weit - Hoch - Ball |
| 1. | 278605 | Summer, Markus | 2007 | BY | LG Region Landshut | 1.534 Pkt. |
| 11,39 | - | 4,40 | - | 1,37 | - | 34,50 | ||||||||||||
| 374 | - | 432 | - | 411 | - | 317 |
| 2. | 278343 | Fischer, Maximilian | 2007 | BY | TV Geisenhausen | 1.424 Pkt. |
| 11,53 | - | 4,04 | - | 1,25 | - | 35,50 | ||||||||||||
| 362 | - | 392 | - | 346 | - | 324 |
| 3. | 278342 | Hohnl, Daniel | 2007 | BY | TV Geisenhausen | 1.176 Pkt. |
| 11,37 | - | 3,67 | - | 0,98 | - | 27,50 | ||||||||||||
| 375 | - | 349 | - | 186 | - | 266 |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 | 26.07.2019 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 626173 | Müller, Sebastian | 2008 | BY | TSV 1861 Mainburg | 1.043 Pkt. |
| 8,26 | - | 4,00 | - | 41,00 | ||||||||||||||
| 328 | - | 388 | - | 327 |
| 2. | 626994 | Beuschl, Georg | 2008 | BY | ETSV 09 Landshut | 999 Pkt. |
| 7,76 | - | 4,21 | - | 25,50 | ||||||||||||||
| 384 | - | 411 | - | 204 |
| 3. | 626174 | Gaffal, Johannes | 2008 | BY | TSV 1861 Mainburg | 869 Pkt. |
| 8,47 | - | 3,60 | - | 27,50 | ||||||||||||||
| 306 | - | 341 | - | 222 |
| Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 | 26.07.2019 |
| 50m - Weit - S.-Ball |
| 1. | 629694 | Osmalak, Joel | 2009 | BY | TV Geisenhausen | 849 Pkt. |
| 8,69 | - | 3,51 | - | 29,00 | ||||||||||||||
| 284 | - | 330 | - | 235 |
| 2. | 626175 | Kolmeder, Thomas | 2009 | BY | TSV 1861 Mainburg | 828 Pkt. |
| 8,88 | - | 3,17 | - | 34,00 | ||||||||||||||
| 266 | - | 287 | - | 275 |
| 3. | 629693 | Fischer, Sebastian | 2009 | BY | TV Geisenhausen | 776 Pkt. |
| 8,72 | - | 3,34 | - | 23,50 | ||||||||||||||
| 281 | - | 309 | - | 186 |
| 4. | 624159 | Altmann, Luis | 2009 | BY | DJK Sportverein Altdorf | 770 Pkt. |
| 9,04 | - | 3,28 | - | 27,00 | ||||||||||||||
| 252 | - | 301 | - | 217 |
| 5. | 630046 | Bennani, Ilias | 2010 | BY | TV Geisenhausen | 737 Pkt. |
| 9,14 | - | 3,30 | - | 24,00 | ||||||||||||||
| 243 | - | 304 | - | 190 |
| 6. | 630037 | Gashi, Altin | 2009 | BY | ETSV 09 Landshut | 710 Pkt. |
| 8,87 | - | 3,20 | - | 20,00 | ||||||||||||||
| 267 | - | 291 | - | 152 |
| 7. | 630038 | Krasniqi, Ardonit | 2009 | BY | ETSV 09 Landshut | 672 Pkt. |
| 9,26 | - | 3,06 | - | 21,50 | ||||||||||||||
| 233 | - | 273 | - | 166 |
| 8. | 625285 | Jonza, Tobias | 2009 | BY | TSV Altfraunhofen | 607 Pkt. |
| 8,98 | - | 2,95 | - | 14,50 | ||||||||||||||
| 257 | - | 259 | - | 91 |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf |
| Weibliche Jugend U16 4-Kampf W15 | 26.07.2019 |
| 100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg) |
| 1. | 272813 | Hummel, Hannah | 2004 | BY | LG Region Landshut | 1.698 Pkt. |
| 14,31 | (-2,2) | - | 4,57 | (+0,0) | - | 1,28 | - | 7,67 | ||||||||||
| 454 | - | 502 | - | 368 | - | 374 |
| 2. | 271770 | Reinhold, Marina | 2004 | BY | TV Geisenhausen | 1.626 Pkt. |
| 15,42 | (-2,2) | - | 4,37 | (+0,0) | - | 1,34 | - | 7,44 | ||||||||||
