ASV Ortenburg
57. Bergsportfest ASV Ortenburg
am 7.07.2019 in Ortenburg - ASV Sportplatz Vorderhainberg
Ergebnisliste
7.07.2019 / 15:40

Wettkampfübersicht
Männer 3-Kampf
Männliche Jugend U20 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf
Kinder M05 3-Kampf
Kinder M04 3-Kampf
Frauen 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder W07 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf
Kinder W05 3-Kampf
Kinder W04 3-Kampf
VERANSTALTUNGSBERICHT

Männer 3-Kampf
Männer 3-Kampf 7.07.2019
Kugel (4kg)

2 Biersack, Stefan 1991 BY LG Passau 0
o.g.v. - -
- -
1 Kapfer, Tobias 1994 BY LG Passau 0
o.g.v. - -
- -

Männliche Jugend U20 3-Kampf
Männliche Jugend U20 3-Kampf 7.07.2019
Kugel (6kg)

4 Kieninger, Laurenz 2000 BY LG Passau 0
o.g.v. - -
- -
3 Galla, Lorenz 2001 BY LG Passau 0
o.g.v. - -
- -

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M15 7.07.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 184 Kellhammer, Jonas 2004 1. FC Passau 1.170 Pkt.
13,79 (+0,0) - 4,46 (+0,0) - 6,45
430 - 439 - 301

Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 7.07.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 23 Nawoozi, Zabi 2005 BY TG Vilshofen 1.288 Pkt.
13,42 (+0,0) - 4,49 (+0,0) - 8,16
460 - 442 - 386

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 7.07.2019
75m - Weit - Ball

1. und Sieger 2013
63 Storch, Jonas 2006 BY LG Passau 1.172 Pkt.
10,77 (+0,0) - 4,33 (+0,8) - 34,50
431 - 424 - 317
2. 49 Dietz, Fabian 2006 BY 1. FC Passau 1.052 Pkt.
11,46 (+0,0) - 3,88 (+0,8) - 33,50
368 - 374 - 310
3. 121 Sammer, Simon 2006 BY LG Wolfstein 1.002 Pkt.
11,88 (+0,0) - 3,78 (+0,8) - 33,00
333 - 362 - 307
4. 134 Tietze, Marvin 2006 BY 1. FC Passau 853 Pkt.
12,64 (+0,0) - 3,72 (+0,8) - 22,00
276 - 355 - 222

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 7.07.2019
75m - Weit - Ball

1. und Sieger 2013
100 Wadsack, Fabian 2007 BY TuS 1860 Pfarrkirchen 1.170 Pkt.
10,48 (+0,0) - 4,27 (+0,8) - 31,00
460 - 418 - 292
2. 118 Spänig, Lorenzo 2007 BY LG Wolfstein 997 Pkt.
12,06 (+0,0) - 3,71 (+0,8) - 35,50
319 - 354 - 324
3. 64 Schneider, Fabian 2007 BY LG Passau 756 Pkt.
13,03 (+0,0) - 3,12 (+0,8) - 22,50
249 - 281 - 226

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 7.07.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Sieger 2013
71 Kasberger, Julian 2008 BY TV Hauzenberg 978 Pkt.
8,15 - 4,38 - 26,00
339 - 430 - 209
41 Wührer, Felix 2008 BY 1. FC Passau 978 Pkt.
8,48 - 4,02 - 35,00
305 - 390 - 283
174 Stümpfl, Paul 2008 BY TSV Aidenbach 978 Pkt.
7,96 - 3,81 - 31,00
361 - 366 - 251
4. 22 Engl, Maximilian 2008 BY TG Vilshofen 948 Pkt.
8,32 - 3,80 - 32,50
321 - 364 - 263
5. 45 Neumüller, Julian 2008 BY 1. FC Passau 920 Pkt.
8,52 - 3,44 - 37,00
301 - 321 - 298
6. 65 Storch, Moritz 2008 BY LG Passau 861 Pkt.
8,34 - 3,47 - 27,00
319 - 325 - 217
7. 50 Dressel, Valentin 2008 BY 1. FC Passau 808 Pkt.
8,83 - 3,43 - 27,00
271 - 320 - 217
8. 10 Treml, Christian 2008 BY SC Bischofsmais 796 Pkt.
8,69 - 3,41 - 24,50
284 - 317 - 195
9. 173 Herrndobler, Max 2008 BY TSV Aidenbach 754 Pkt.
8,83 - 3,01 - 27,00
271 - 266 - 217
10. 62 Frenz, Christoph 2008 BY ASV Ortenburg 750 Pkt.
9,14 - 3,15 - 27,50
243 - 285 - 222
11. 101 Brunnhuber, Jonas 2008 BY TuS 1860 Pfarrkirchen 590 Pkt.
10,08 - 2,75 - 24,00
169 - 231 - 190
12. 37 Scheungraber, Elias 2008 BY TG Vilshofen 502 Pkt.
10,06 - 2,60 - 17,00
171 - 211 - 120

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 7.07.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Sieger 2013
161 Zeno Ispan, Oliver 2009 BY SV Schöllnach 1.109 Pkt.
8,21 - 4,18 - 47,00
333 - 408 - 368
2. 40 Wührer, David 2009 BY 1. FC Passau 1.050 Pkt.
7,91 - 4,06 - 36,00
366 - 394 - 290
3. 175 Stadler, Sebastian 2009 BY TSV Aidenbach 1.023 Pkt.
7,92 - 3,83 - 36,00
365 - 368 - 290
4. 109 Rothberger, Nathanael 2009 BY TuS 1860 Pfarrkirchen 923 Pkt.
8,05 - 3,96 - 24,00
350 - 383 - 190
5. 104 Spateneder, Matthias 2009 BY TuS 1860 Pfarrkirchen 900 Pkt.
8,58 - 3,58 - 33,00
295 - 338 - 267
6. 122 Sichmann, David 2009 BY LG Wolfstein 863 Pkt.
8,68 - 3,77 - 27,00
285 - 361 - 217
7. 76 Eder, Jonah 2009 BY TV Hauzenberg 860 Pkt.
8,97 - 3,52 - 33,50
258 - 331 - 271
8. 75 Eder, Toni 2009 BY TV Hauzenberg 807 Pkt.
9,10 - 3,18 - 33,50
247 - 289 - 271
9. 66 Engelmann, Vincent 2009 BY LG Passau 735 Pkt.
9,14 - 3,32 - 23,50
243 - 306 - 186
10. 77 Eder, Louis 2009 BY TV Hauzenberg 728 Pkt.
9,10 - 3,23 - 23,50
247 - 295 - 186
11. 126 Wagner, Valentin 2009 BY LG Wolfstein 645 Pkt.
9,49 - 3,00 - 21,50
214 - 265 - 166
12. 113 Hackinger, Korbinian 2009 BY LG Wolfstein 623 Pkt.
9,08 - 3,01 - 16,00
248 - 266 - 109
13. 43 Weißenberger, Jakob 2009 BY 1. FC Passau 621 Pkt.
8,99 - 3,16 - 13,50
256 - 286 - 79
14. 67 Zauner, Tim 2009 BY LG Passau 608 Pkt.
9,82 - 2,84 - 22,50
188 - 244 - 176
15. 132 Weber, Tobias 2009 BY 1. FC Passau 587 Pkt.
9,71 - 2,95 - 18,00
197 - 259 - 131
16. 28 Dubcsik, Botond 2009 BY ASV Ortenburg 543 Pkt.
9,88 - 2,85 - 16,50
184 - 245 - 114

Männliche Kinder U12 3-Kampf 7.07.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Sieger 2013
1. FC Passau BY 4.377 Pkt.
40 Wührer, David 2009 1.050 Pkt.
41 Wührer, Felix 2008 978 Pkt.
45 Neumüller, Julian 2008 920 Pkt.
50 Dressel, Valentin 2008 808 Pkt.
43 Weißenberger, Jakob 2009 621 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 7.07.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Sieger 2013
15 Haselböck, Patrik 2010 TG Vilshofen 809 Pkt.
8,32 - 3,65 - 19,00
321 - 347 - 141
2. 143 Oswald, Lucian 2010 BY DJK-SF Reichenberg 559 Pkt.
9,28 - 2,70 - 15,50
231 - 225 - 103
3. 145 Hackner, Noah 2010 BY DJK-SF Reichenberg 557 Pkt.
9,96 - 2,80 - 19,00
178 - 238 - 141
4. 110 Schätz, Björn 2010 BY TuS 1860 Pfarrkirchen 520 Pkt.
10,08 - 2,75 - 17,00
169 - 231 - 120
5. 59 Lorenz, Emil 2010 BY TSV Simbach 460 Pkt.
9,86 - 2,50 - 13,50
185 - 196 - 79
6. 147 Bruckmeier, Lenny 2010 BY DJK-SF Reichenberg 455 Pkt.
10,32 - 2,65 - 14,00
152 - 218 - 85

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 7.07.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Sieger 2013
160 Stockinger, Raphael 2011 BY SV Schöllnach 748 Pkt.
9,29 - 3,21 - 28,00
230 - 292 - 226
2. 135 Eder, Korbinian 2011 BY LAC Arnstorf 574 Pkt.
9,41 - 2,94 - 15,00
220 - 257 - 97
3. 146 Blüml, Nico 2011 BY DJK-SF Reichenberg 559 Pkt.
9,71 - 2,91 - 16,00
197 - 253 - 109
4. 20 Spänig, Alessandro 2011 BY LG Wolfstein 517 Pkt.
10,32 - 2,32 - 24,50
152 - 170 - 195
5. 68 Maxi, Vogel 2011 BY LG Passau 401 Pkt.
10,13 - 2,55 - 10,00
166 - 203 - 32
6. 139 Wagner, Philipp 2011 BY DJK-SF Reichenberg 376 Pkt.
11,30 - 2,33 - 16,50
91 - 171 - 114
7. 140 Zinsberger, Andreas 2011 BY DJK-SF Reichenberg 194 Pkt.
11,94 - 1,95 - 9,50
57 - 112 - 25

Männliche Kinder U10 3-Kampf 7.07.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Sieger 2013
DJK-SF Reichenberg BY 2.506 Pkt.
146 Blüml, Nico 2011 559 Pkt.
143 Oswald, Lucian 2010 559 Pkt.
145 Hackner, Noah 2010 557 Pkt.
147 Bruckmeier, Lenny 2010 455 Pkt.
139 Wagner, Philipp 2011 376 Pkt.

Kinder M07 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf 7.07.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Sieger 2013
144 Hackner, Elias 2012 BY DJK-SF Reichenberg 421 Pkt.
10,56 - 2,57 - 13,50
136 - 206 - 79
2. 125 Pinker, Alexander 2012 BY LG Wolfstein 385 Pkt.
10,41 - 2,18 - 14,50
146 - 148 - 91
3. 128 Hölzlwimmer, Jakob 2012 BY LAC Arnstorf 362 Pkt.
10,38 - 2,45 - 9,50
148 - 189 - 25
4. 112 Hartl, Felix 2012 BY ASV Ortenburg 355 Pkt.
9,98 - 2,12 - 10,50
176 - 139 - 40
5. 117 Köberl, Ben 2012 BY LG Wolfstein 347 Pkt.
10,02 - 2,05 - 11,00
173 - 128 - 46
6. 176 Zahid, Selim 2012 BY TSV Aidenbach 343 Pkt.
11,03 - 2,36 - 12,00
107 - 176 - 60

Kinder M06 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf 7.07.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 177 Herrndobler, Paul 2013 BY TSV Aidenbach 355 Pkt.
10,46 - 2,12 - 13,00
143 - 139 - 73
2. 129 Ogniwek, Armin 2013 BY LAC Arnstorf 295 Pkt.
11,96 - 2,38 - 12,00
56 - 179 - 60

Kinder M05 3-Kampf
Kinder M05 3-Kampf 7.07.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 178 Stadler, Benjamin 2014 BY TSV Aidenbach 140 Pkt.
11,52 - 1,64 - 8,00
79 - 59 - 2

Kinder M04 3-Kampf
Kinder M04 3-Kampf 7.07.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. 70 Storch, Julius 2015 BY LG Passau 92 Pkt.
18,03 - 1,83 - 3,00
0 - 92 - 0

Frauen 3-Kampf
Frauen 3-Kampf 7.07.2019
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 182 Schöne, Elisa 1987 LG Wolfstein 1.637 Pkt.
13,68 (-0,3) - 4,85 (-0,0) - 8,98
655 - 519 - 463
2. 29 Kreipl, Franziska 1994 BY LAC Arnstorf 1.174 Pkt.
15,09 (-0,3) - 4,10 (-0,0) - 7,98
445 - 331 - 398

Weibliche Jugend U18 3-Kampf
Weibliche Jugend U18 3-Kampf 7.07.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 89 Lagleder, Laura 2002 BY SFR Zeilarn 1.217 Pkt.
14,89 (-0,3) - 3,95 (+0,0) - 8,77
472 - 296 - 449
5 Seidenschwarz, Dilara 2002 BY LG Passau 0
o.g.v. - o.g.v. - o.g.v.
- -

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W15 7.07.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. und Siegerin 2013
84 Grübl, Magdalena 2004 BY SFR Zeilarn 1.358 Pkt.
14,14 (+0,5) - 4,29 (+0,0) - 8,74
467 - 470 - 421
2. 149 Hofbauer, Michaela 2004 BY LAC Arnstorf 1.320 Pkt.
14,40 (-0,0) - 4,36 (+0,0) - 8,13
447 - 478 - 395
3. 26 Sonnleitner, Maria 2004 BY ASV Ortenburg 1.229 Pkt.
15,14 (+0,5) - 4,16 (+0,0) - 7,78
396 - 454 - 379
4. 94 Brunnhuber, Elisabeth 2004 BY TuS 1860 Pfarrkirchen 1.225 Pkt.
14,68 (-0,0) - 3,83 (+0,0) - 7,86
427 - 415 - 383
5. 85 Grübl, Luisa 2004 BY SFR Zeilarn 1.217 Pkt.
14,43 (-0,0) - 3,78 (+0,0) - 7,42
445 - 409 - 363
6. 163 Zellner, Emelie 2004 BY TSV Aidenbach 1.162 Pkt.
14,70 (-0,0) - 3,81 (+0,0) - 6,61
426 - 412 - 324
7. 87 Heuwieser, Viktoria 2004 BY SFR Zeilarn 1.051 Pkt.
15,92 (+0,0) - 3,67 (+0,0) - 6,32
346 - 395 - 310
8. 47 Elsberger, Anna 2004 BY TuS 1860 Pfarrkirchen 996 Pkt.
16,71 (+0,5) - 3,50 (+0,0) - 6,57
301 - 373 - 322

Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 7.07.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. und Siegerin 2013
96 Bachmaier, Alice 2005 BY TuS 1860 Pfarrkirchen 1.355 Pkt.
13,66 (+0,5) - 4,10 (+0,0) - 8,32
505 - 447 - 403
2. 131 Himmelstoß, Verena 2005 BY TuS 1860 Pfarrkirchen 1.278 Pkt.
14,53 (+0,5) - 4,17 (+0,0) - 7,90
438 - 456 - 384
3. 81 Stadlhuber, Elisabeth 2005 BY 1. FC Passau 1.169 Pkt.
14,23 (+0,5) - 3,82 (+0,0) - 6,05
460 - 413 - 296
4. 95 Mammadguluzada, Fatima 2005 BY TuS 1860 Pfarrkirchen 1.091 Pkt.
16,07 (-0,0) - 3,62 (+0,0) - 7,48
337 - 389 - 365
5. 150 Forstner, Luisa 2005 BY LAC Arnstorf 1.090 Pkt.
15,86 (+0,0) - 3,57 (+0,0) - 7,33
350 - 382 - 358
6. 27 Pangratz, Annalena 2005 BY ASV Ortenburg 981 Pkt.
16,88 (+0,5) - 3,49 (+0,0) - 6,47
292 - 372 - 317
7. 86 Joachimbauer, Annika 2005 BY SFR Zeilarn 937 Pkt.
16,61 (-0,0) - 3,02 (+0,0) - 6,54
307 - 309 - 321
8. 80 Ramerseder, Sarah Anna 2005 BY 1. FC Passau 757 Pkt.
14,83 (-0,0) - o.g.v. - 6,94
417 - - 340

Weibliche Jugend U16 3-Kampf 7.07.2019
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. und Sieger 2013
TuS 1860 Pfarrkirchen BY 5.945 Pkt.
96 Bachmaier, Alice 2005 1.355 Pkt.
131 Himmelstoß, Verena 2005 1.278 Pkt.
94 Brunnhuber, Elisabeth 2004 1.225 Pkt.
95 Mammadguluzada, Fatima 2005 1.091 Pkt.
47 Elsberger, Anna 2004 996 Pkt.

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 7.07.2019
75m - Weit - Ball

1. und Siegerin 2013
115 Markert, Svenja 2006 BY LG Wolfstein 1.194 Pkt.
11,57 (-0,4) - 3,94 (+0,1) - 30,00
376 - 428 - 390
2. 56 Lorenz, Pauline 2006 BY TSV Simbach 1.178 Pkt.
11,47 (-0,0) - 3,88 (+0,1) - 28,00
384 - 421 - 373
3. 83 Bachmaier, Manuela 2006 BY TuS 1860 Pfarrkirchen 1.166 Pkt.
11,60 (-0,4) - 3,96 (+0,1) - 27,00
373 - 430 - 363
4. 33 Vogl, Magdalena 2006 BY ASV Ortenburg 1.162 Pkt.
10,94 (-0,0) - 4,19 (+0,1) - 18,00
432 - 458 - 272
5. 24 Dubcsik, Hanna 2006 BY ASV Ortenburg 1.102 Pkt.
11,95 (+0,0) - 3,85 (+0,1) - 24,50
345 - 417 - 340
6. 78 Rott, Celina 2006 BY TV Hauzenberg 1.089 Pkt.
11,42 (+0,3) - 3,68 (+0,1) - 21,00
389 - 396 - 304
7. 13 Bachl, Emma 2006 BY 1. FC Passau 1.078 Pkt.
12,16 (+0,3) - 3,68 (+0,1) - 26,00
328 - 396 - 354
8. 92 Schiebelsberger, Selina 2006 BY SFR Zeilarn 1.023 Pkt.
12,19 (+0,0) - 3,53 (+0,1) - 22,50
326 - 377 - 320

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 7.07.2019
75m - Weit - Ball

1. und Siegerin 2013
6 Wagner, Teresa 2007 BY TV Hauzenberg 1.263 Pkt.
10,89 (-0,0) - 4,43 (+0,1) - 24,50
437 - 486 - 340
2. 44 Freund, Rebecca 2007 BY 1. FC Passau 1.150 Pkt.
11,54 (-0,4) - 3,60 (+0,1) - 29,50
378 - 386 - 386
3. 97 Wischnewski, Sarah 2007 BY TuS 1860 Pfarrkirchen 1.086 Pkt.
12,02 (-0,0) - 3,89 (+0,1) - 23,00
339 - 422 - 325
4. 88 Mende, Mia 2007 BY SFR Zeilarn 1.017 Pkt.
12,16 (+0,0) - 3,43 (+0,1) - 23,00
328 - 364 - 325
5. 141 Klick, Alina 2007 BY DJK-SF Reichenberg 1.013 Pkt.
12,71 (-0,0) - 3,52 (+0,1) - 25,50
288 - 376 - 349
6. 159 Zitzlsberger, Lisa 2007 BY SV Schöllnach 933 Pkt.
12,60 (-0,0) - 3,27 (+0,1) - 20,00
296 - 343 - 294
7. 133 Stadlhuber, Katja 2007 BY 1. FC Passau 929 Pkt.
12,32 (-0,0) - 3,02 (+0,1) - 21,00
316 - 309 - 304
8. 91 Pichlmeier, Julia 2007 BY SFR Zeilarn 915 Pkt.
12,79 (+0,0) - 3,24 (+0,1) - 20,00
282 - 339 - 294
9. 79 Meisinger, Madlen 2007 BY TV Hauzenberg 893 Pkt.
12,52 (+0,0) - 3,19 (+0,1) - 17,00
301 - 332 - 260
10. 17 Baus, Juliane 2007 BY TG Vilshofen 887 Pkt.
13,24 (+0,0) - 2,69 (+0,1) - 28,00
252 - 262 - 373
11. 99 Lengle, Alina 2007 BY TuS 1860 Pfarrkirchen 855 Pkt.
12,99 (+0,3) - 3,10 (+0,1) - 17,50
269 - 320 - 266
12. 164 Stadler, Nina 2007 BY TSV Aidenbach 581 Pkt.
o.g.v. - 2,98 (+0,1) - 18,50
- 304 - 277

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 7.07.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Siegerin 2013
12 Wensauer, Rebecca 2008 BY SC Bischofsmais 1.220 Pkt.
8,04 - 3,92 - 31,00
389 - 426 - 405
2. 157 Rimböck, Pauline 2008 BY SV Schöllnach 1.172 Pkt.
8,35 - 3,50 - 35,00
354 - 373 - 445
3. 8 Kronschnabl, Lisa 2008 BY SC Bischofsmais 1.123 Pkt.
8,17 - 4,02 - 22,50
374 - 438 - 311
4. 36 Vogl, Johanna 2008 BY LAC Arnstorf 1.092 Pkt.
8,24 - 4,20 - 19,00
366 - 459 - 267
5. 58 Wieselhuber, Pia 2008 BY TSV Plattling 1.090 Pkt.
8,54 - 3,89 - 24,50
334 - 422 - 334
6. 42 Krompaß, Anna 2008 BY 1. FC Passau 1.058 Pkt.
8,44 - 3,42 - 26,00
344 - 363 - 351
7. 35 Ogniwek, Marie 2008 BY LAC Arnstorf 1.032 Pkt.
8,84 - 3,12 - 31,00
304 - 323 - 405
8. 105 Deisböck, Janine 2008 BY TuS 1860 Pfarrkirchen 1.015 Pkt.
8,72 - 3,52 - 23,50
316 - 376 - 323
9. 30 Weixlgartner, Franziska 2008 BY LAC Arnstorf 950 Pkt.
8,69 - 3,14 - 22,00
319 - 326 - 305
10. 32 Hartl, Emilia 2008 BY ASV Ortenburg 926 Pkt.
8,71 - 3,41 - 17,50
317 - 362 - 247
11. 93 Eller, Sarah 2008 BY SFR Zeilarn 891 Pkt.
8,78 - 3,20 - 17,50
310 - 334 - 247
12. 165 Kugel, Sophia 2008 BY TSV Aidenbach 885 Pkt.
8,73 - 3,39 - 15,00
315 - 359 - 211
13. 31 Huber, Johanna 2008 BY LAC Arnstorf 876 Pkt.
9,00 - 3,10 - 19,00
289 - 320 - 267
14. 158 Memminger, Isabel 2008 BY SV Schöllnach 838 Pkt.
9,30 - 2,89 - 20,50
261 - 291 - 286
15. 166 Radlinger, Hannah 2008 BY TSV Aidenbach 834 Pkt.
9,28 - 3,18 - 17,00
263 - 331 - 240
16. 39 Huber, Mariella 2008 BY LAC Arnstorf 797 Pkt.
8,97 - 2,97 - 14,50
291 - 302 - 204
17. 90 Wutscher, Marie 2008 BY SFR Zeilarn 785 Pkt.
9,22 - 2,84 - 16,50
268 - 284 - 233
18. 111 Aliu, Aurona 2008 BY TuS 1860 Pfarrkirchen 783 Pkt.
9,22 - 2,93 - 15,50
268 - 297 - 218
19. 34 Spateneder, Maria 2008 BY TuS 1860 Pfarrkirchen 756 Pkt.
9,24 - 2,80 - 15,00
267 - 278 - 211
20. 142 Gosner, Michelle 2008 BY DJK-SF Reichenberg 683 Pkt.
10,58 - 2,63 - 19,00
163 - 253 - 267

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 7.07.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Siegerin 2013
73 Schlichting, Franziska 2009 BY TV Hauzenberg 1.118 Pkt.
8,20 - 4,22 - 20,50
371 - 461 - 286
2. 138 Schiffner, Paula 2009 BY DJK-SF Reichenberg 963 Pkt.
9,27 - 3,52 - 23,50
264 - 376 - 323
3. 72 Donaubauer, Luisa 2009 BY TV Hauzenberg 952 Pkt.
8,81 - 3,59 - 18,50
307 - 385 - 260
4. 74 Wehrmann, Leni 2009 BY TV Hauzenberg 938 Pkt.
8,77 - 3,45 - 18,50
311 - 367 - 260
5. 46 Schneider, Johanna 2009 BY 1. FC Passau 893 Pkt.
9,25 - 3,07 - 22,50
266 - 316 - 311
6. 123 Sichmann, Emilia 2009 BY LG Wolfstein 883 Pkt.
8,95 - 3,32 - 17,00
293 - 350 - 240
7. 156 Eder, Katharina 2009 BY SV Schöllnach 881 Pkt.
8,84 - 3,33 - 16,00
304 - 351 - 226
8. 155 Huber, Sophia 2009 BY SV Schöllnach 872 Pkt.
9,04 - 3,20 - 18,00
285 - 334 - 253
9. 108 Music, Vildana 2009 BY TuS 1860 Pfarrkirchen 870 Pkt.
9,25 - 3,28 - 18,50
266 - 344 - 260
10. 25 Kufner, Hanna 2009 BY ASV Ortenburg 866 Pkt.
9,28 - 3,27 - 18,50
263 - 343 - 260
11. 61 Kriegl, Carlotta 2009 BY ASV Ortenburg 864 Pkt.
9,28 - 2,68 - 25,00
263 - 261 - 340
12. 38 Eisenreich, Klara 2009 BY TG Vilshofen 764 Pkt.
9,81 - 3,09 - 16,00
219 - 319 - 226
13. 162 Groll, Johanna 2009 BY SV Schöllnach 692 Pkt.
9,30 - 2,84 - 11,00
261 - 284 - 147
14. 19 Dubcsik, Panna 2009 BY ASV Ortenburg 688 Pkt.
9,68 - 2,80 - 13,00
229 - 278 - 181
15. 54 Hölldobler, Maria 2009 BY ASV Ortenburg 666 Pkt.
10,25 - 2,90 - 13,50
186 - 292 - 188
16. 120 Hackl, Hannah 2009 BY LG Wolfstein 652 Pkt.
9,14 - 2,64 - 9,50
276 - 255 - 121
17. 53 Bartsch, Lina 2009 BY ASV Ortenburg 645 Pkt.
10,10 - 2,84 - 12,00
197 - 284 - 164
18. 124 Meisl, Lisa 2009 BY LG Wolfstein 560 Pkt.
10,43 - 2,48 - 11,50
173 - 231 - 156
19. 114 Zaglauer, Ina 2009 BY LG Wolfstein 517 Pkt.
o.g.v. - 3,00 - 15,00
- 306 - 211
20. 154 Moser, Emily 2009 BY SV Schöllnach 379 Pkt.
11,93 - 1,98 - 11,00
82 - 150 - 147

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 7.07.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Sieger 2013
LAC Arnstorf BY 4.747 Pkt.
36 Vogl, Johanna 2008 1.092 Pkt.
35 Ogniwek, Marie 2008 1.032 Pkt.
30 Weixlgartner, Franziska 2008 950 Pkt.
31 Huber, Johanna 2008 876 Pkt.
39 Huber, Mariella 2008 797 Pkt.
2. SV Schöllnach BY 4.455 Pkt.
157 Rimböck, Pauline 2008 1.172 Pkt.
156 Eder, Katharina 2009 881 Pkt.
155 Huber, Sophia 2009 872 Pkt.
158 Memminger, Isabel 2008 838 Pkt.
162 Groll, Johanna 2009 692 Pkt.
3. ASV Ortenburg BY 4.010 Pkt.
32 Hartl, Emilia 2008 926 Pkt.
25 Kufner, Hanna 2009 866 Pkt.
61 Kriegl, Carlotta 2009 864 Pkt.
19 Dubcsik, Panna 2009 688 Pkt.
54 Hölldobler, Maria 2009 666 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 7.07.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Siegerin 2013
18 Haselböck, Tereza 2010 BY TG Vilshofen 935 Pkt.
8,69 - 3,47 - 17,50
319 - 369 - 247
2. 103 Klink, Nina 2010 BY TuS 1860 Pfarrkirchen 931 Pkt.
8,84 - 3,40 - 19,00
304 - 360 - 267
3. 167 Stadler, Leonie 2010 BY TSV Aidenbach 901 Pkt.
8,78 - 3,61 - 14,50
310 - 387 - 204
3. 16 Baus, Emelie 2010 BY TG Vilshofen 901 Pkt.
9,08 - 3,30 - 19,50
281 - 347 - 273
5. 9 Treml, Johanna 2010 BY SC Bischofsmais 894 Pkt.
8,81 - 3,35 - 16,50
307 - 354 - 233
6. 14 Baus, Sophie 2010 BY TG Vilshofen 847 Pkt.
9,12 - 2,88 - 20,00
277 - 290 - 280
7. 7 Kronschnabl, Tina 2010 BY SC Bischofsmais 829 Pkt.
8,70 - 3,17 - 13,00
318 - 330 - 181
8. 152 Hölzl, Victoria 2010 BY SV Schöllnach 708 Pkt.
9,57 - 3,25 - 10,00
238 - 340 - 130
9. 116 Köberl, Lea 2010 BY LG Wolfstein 672 Pkt.
9,78 - 2,92 - 11,50
221 - 295 - 156
10. 11 Wensauer, Alexandra 2010 BY SC Bischofsmais 565 Pkt.
10,50 - 2,34 - 13,50
168 - 209 - 188
11. 153 Hartl, Viola 2010 BY SV Schöllnach 532 Pkt.
10,50 - 2,50 - 10,00
168 - 234 - 130
12. 181 Bosincianu, Nici 2010 BY ASV Ortenburg 495 Pkt.
10,93 - 2,50 - 9,50
140 - 234 - 121
13. 52 Wimber, Clara 2010 BY ASV Ortenburg 262 Pkt.
12,18 - 1,65 - 8,50
69 - 91 - 102

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 7.07.2019
50m - Weit - S.-Ball

1. und Siegerin 2013
169 Schiller, Jule 2011 BY TSV Aidenbach 773 Pkt.
9,35 - 3,04 - 14,50
257 - 312 - 204
2. 168 Stümpfl, Anna 2011 BY TSV Aidenbach 769 Pkt.
9,43 - 2,67 - 18,50
250 - 259 - 260
3. 151 Moser, Lilli 2011 SV Schöllnach 696 Pkt.
9,28 - 2,79 - 11,50
263 - 277 - 156
