TSV 1883 Vilsbiburg |
VR-Meeting 2019 |
am 1.05.2019 in Vilsbiburg - Sportpark Vilsbiburg |
Ergebnisliste |
1.05.2019 / 18:13 |
Männer |
100 m Männer | +1,2 | 1.05.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 277084 | Hummel, Jonas | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12,39 | sec. |
2. | 266684 | Weber, Jonas | 1991 | BY | LG Region Landshut | 12,52 | sec. |
3. | 277076 | Al Qaesi, Salih | 1991 | BY | LG Region Landshut | 12,58 | sec. |
4. | 264246 | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | 13,50 | sec. |
100 m Männer | +1,7 | 1.05.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 261576 | Maulberger, Andreas | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | 11,01 | sec. |
2. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 11,71 | sec. |
3. | 258883 | Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 12,02 | sec. |
4. | 259505 | Ott, Markus | 1974 | BY | LG Region Landshut | 12,34 | sec. |
5. | 272403 | Limpens, Vincent | 1999 | BY | TSV 1861 Mainburg | 12,38 | sec. |
100 m Männer | 1.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 261576 | Maulberger, Andreas | 1999 | BY | TSV Vilsbiburg | +1,7 | 11,01 | sec. |
2. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | +1,7 | 11,71 | sec. |
3. | 258883 | Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | +1,7 | 12,02 | sec. |
4. | 259505 | Ott, Markus | 1974 | BY | LG Region Landshut | +1,7 | 12,34 | sec. |
5. | 272403 | Limpens, Vincent | 1999 | BY | TSV 1861 Mainburg | +1,7 | 12,38 | sec. |
6. | 277084 | Hummel, Jonas | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | +1,2 | 12,39 | sec. |
7. | 266684 | Weber, Jonas | 1991 | BY | LG Region Landshut | +1,2 | 12,52 | sec. |
8. | 277076 | Al Qaesi, Salih | 1991 | BY | LG Region Landshut | +1,2 | 12,58 | sec. |
9. | 264246 | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | +1,2 | 13,50 | sec. |
200 m Männer | +2,2 | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 23884 | Gaim, Martin | 1987 | BY | LG Bayerwald | 23,89 | sec. |
2. | 9830 | Hopf, Martin | 1982 | BY | LG Region Landshut | 24,60 | sec. |
3. | 266684 | Weber, Jonas | 1991 | BY | LG Region Landshut | 25,60 | sec. |
4. | 277076 | Al Qaesi, Salih | 1991 | BY | LG Region Landshut | 25,68 | sec. |
5. | 264246 | Wisniewsky, Frank | 1962 | BY | LG Region Landshut | 27,73 | sec. |
272403 | Limpens, Vincent | 1999 | BY | TSV 1861 Mainburg | n.a. |
1000 m Männer | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 256811 | Baumgartner, Jonas | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:51,78 | min. |
2. | 277086 | Schmidt-Pauly, Robert | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 2:57,59 | min. |
3. | 274417 | Lihs, Peter | 1961 | BY | LG Region Landshut | 3:04,14 | min. |
4. | 256213 | Baumgartner, Erwin | 1964 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 3:05,37 | min. |
5. | 266359 | Stempfhuber, Thomas | 1967 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 3:16,16 | min. |
6. | 277085 | Seipel, Julian | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 3:17,88 | min. |
7. | 270154 | Kiermeier, Robert | 1976 | BY | LG Mettenheim | 3:18,24 | min. |
8. | 38290 | Eineder, Ernst | 1965 | BY | LG Mettenheim | 3:41,70 | min. |
9. | Eineder, Konstantin | 1999 | BY | TSV Winhöring | 3:51,15 | min. |
10. | 50069 | Furtner, Rudolf | 1948 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 4:29,10 | min. |
11. | 2715 | Laumer, Alfons | 1940 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 4:46,09 | min. |
3000 m Männer | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 275196 | Schöberl, Matthias | 1994 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 11:08,02 | min. |
270154 | Kiermeier, Robert | 1976 | BY | LG Mettenheim | n.a. |
4 x 100 m Staffel Männer | 1.05.2019 |
Finale |
LG TELIS FINANZ Regensburg I | BY | disq. |
277084 Hummel, Jonas 1992; 277086 Schmidt-Pauly, Robert 1993 |
277085 Seipel, Julian 1993; 256811 Baumgartner, Jonas 1993 |
TV Eggenfelden I | BY | disq. |
269157 Sendlinger, Leon 2001; 277110 Westenthanner, Dominik 2004 |
277607 Gräfner, Stefan 1981; 268333 Lohr, Viktor 2001 |
Hochsprung Männer | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 626284 | Steuber, Tim | 1994 | BY | TSV Gräfelfing | 1,84 | m |
2. | 5805 | Wenzke, Gerhard | 1948 | BY | LG Region Landshut | 1,48 | m |
3. | 277084 | Hummel, Jonas | 1992 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 1,45 | m |
130 | 135 | 140 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | |||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Steuber | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||
2. | Wenzke | - | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||||||
3. | Hummel | - | o | o | o | - | xxx |
Weitsprung Männer | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 626284 | Steuber, Tim | 1994 | BY | TSV Gräfelfing | 5,63 | m |
x | x | 5,63 | 5,57 | x | 5,54 | ||
+0,2 | +0,0 | +0,0 |
Kugelstoß Männer 7.26 kg | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 258883 | Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 9,98 | m |
8,32 | x | 9,73 | 9,61 | 9,98 | 9,80 |
2. | 277607 | Gräfner, Stefan | 1981 | BY | TV Eggenfelden | 9,12 | m |
8,55 | 8,83 | 8,37 | 8,88 | 9,12 | 8,41 |
3. | 277086 | Schmidt-Pauly, Robert | 1993 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 6,29 | m |
5,67 | 6,02 | 5,64 | 6,27 | 5,64 | 6,29 |
255505 | Jani, Norbert | 1968 | BY | LG Region Landshut | n.a. |
Diskuswurf Männer 2 kg | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 50941 | Guber, Christoph | 1976 | BY | Kirchheimer SC | 32,74 | m |
31,11 | 29,96 | x | 32,74 | x | x |
2. | 277607 | Gräfner, Stefan | 1981 | BY | TV Eggenfelden | 29,28 | m |
x | 25,99 | x | 28,14 | 28,36 | 29,28 |
3. | 278365 | Roepert, Jannis | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 13,96 | m |
12,82 | 13,39 | 13,96 | 13,63 | 12,55 | 13,13 |
272380 | Schaumeier, Helmut | 1985 | BY | TSV Vilsbiburg | n.a. |
255505 | Jani, Norbert | 1968 | BY | LG Region Landshut | n.a. |
Speerwurf Männer 800 g | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 258883 | Neumeier, Andreas | 1998 | BY | SFR Zeilarn | 47,15 | m |
45,98 | 47,15 | 45,98 | 44,33 | 42,10 | 42,33 |
2. | 272380 | Schaumeier, Helmut | 1985 | BY | TSV Vilsbiburg | 42,68 | m |
42,30 | 42,68 | x | 39,93 | x | x |
3. | 22634 | Kühndel, Walter | 1952 | BY | TV Dingolfing | 38,28 | m |
36,73 | 35,98 | 37,74 | 37,72 | 38,28 | 36,55 |
4. | 277607 | Gräfner, Stefan | 1981 | BY | TV Eggenfelden | 37,53 | m |
34,24 | x | 34,98 | 37,37 | 37,53 | 37,49 |
5. | 278365 | Roepert, Jannis | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 22,23 | m |
19,52 | 20,45 | 21,17 | 22,23 | 17,18 | 18,68 |
Männliche Jugend U20 |
100 m MJ U20 | +0,1 | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 268333 | Lohr, Viktor | 2001 | BY | TV Eggenfelden | 12,13 | sec. |
2. | 262631 | Albrecht, Jonas | 2000 | BY | TSV Gräfelfing | 12,21 | sec. |
3. | 271162 | Metzger, Martin | 2000 | BY | LG Landkreis Kelheim | 12,35 | sec. |
4. | 269157 | Sendlinger, Leon | 2001 | BY | TV Eggenfelden | 12,89 | sec. |
200 m MJ U20 | +2,2 | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 262631 | Albrecht, Jonas | 2000 | BY | TSV Gräfelfing | 24,08 | sec. |
3000 m MJ U20 | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 277533 | Fleischmann, Marc | 2001 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 10:46,86 | min. |
Hochsprung MJ U20 | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 262633 | Gottstein, Daniel | 2000 | BY | TSV Gräfelfing | 1,84 | m |
2. | 268333 | Lohr, Viktor | 2001 | BY | TV Eggenfelden | 1,57 | m |
130 | 135 | 140 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | 175 | 178 | 181 | 184 | 187 | |||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Gottstein | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xo | o | xo | xxx | |||||
2. | Lohr | - | - | - | - | - | o | xxo | o | xxx |
Weitsprung MJ U20 | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 262633 | Gottstein, Daniel | 2000 | BY | TSV Gräfelfing | 6,00 | m |
5,76 | x | 5,87 | 6,00 | x | 5,72 | ||
+0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,5 |
2. | 271162 | Metzger, Martin | 2000 | BY | LG Landkreis Kelheim | 5,99 | m |
5,54 | 5,84 | 5,75 | 5,94 | 5,99 | x | ||
+0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,2 | +0,2 |
3. | 268333 | Lohr, Viktor | 2001 | BY | TV Eggenfelden | 5,62 | m |
5,28 | x | 4,89 | 4,92 | 5,30 | 5,62 | ||
+0,2 | +0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,8 |
4. | 269157 | Sendlinger, Leon | 2001 | BY | TV Eggenfelden | 5,57 | m |
5,44 | 5,57 | 5,38 | 5,26 | 5,11 | 5,31 | ||
+0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,8 | +0,2 | +0,5 |
Speerwurf MJ U20 800 g | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 264562 | Waldbauer, Laurenz | 2001 | BY | TSV Vilsbiburg | 56,35 | m |
53,96 | 56,35 | 56,03 | x | 52,28 | 54,92 |
2. | 269157 | Sendlinger, Leon | 2001 | BY | TV Eggenfelden | 44,09 | m |
39,25 | 40,42 | 40,87 | 38,63 | 44,09 | x |
Männliche Jugend U18 |
100 m MJ U18 | +1,7 | 1.05.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 270314 | Witzke, Jan-Niclas | 2003 | BY | LG Region Landshut | 11,76 | sec. |
2. | 267665 | Gerl, Hannes | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | 13,08 | sec. |
3. | 273675 | Albrecht, Korbinian | 2002 | BY | TSV Gräfelfing | 13,41 | sec. |
4. | 267666 | Hintermeier, Michael | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | 15,84 | sec. |
277537 | Höflmaier, Adrian | 2003 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. |
100 m MJ U18 | -0,2 | 1.05.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 274978 | Batz, Simon | 2002 | BY | LG Landkreis Kelheim | 11,74 | sec. |
2. | 269561 | Postruznik, Nicolai | 2003 | BY | TSV Vilsbiburg | 12,18 | sec. |
3. | 270309 | Haas, Simon | 2003 | BY | LG Region Landshut | 12,20 | sec. |
4. | 271662 | Zimmer, Sebastian | 2002 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,70 | sec. |
5. | 269924 | Wortberg, Laurenz | 2002 | BY | LAG Mittlere Isar | 12,83 | sec. |
100 m MJ U18 | 1.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 274978 | Batz, Simon | 2002 | BY | LG Landkreis Kelheim | -0,2 | 11,74 | sec. |
2. | 270314 | Witzke, Jan-Niclas | 2003 | BY | LG Region Landshut | +1,7 | 11,76 | sec. |
3. | 269561 | Postruznik, Nicolai | 2003 | BY | TSV Vilsbiburg | -0,2 | 12,18 | sec. |
4. | 270309 | Haas, Simon | 2003 | BY | LG Region Landshut | -0,2 | 12,20 | sec. |
5. | 271662 | Zimmer, Sebastian | 2002 | BY | LAG Mittlere Isar | -0,2 | 12,70 | sec. |
6. | 269924 | Wortberg, Laurenz | 2002 | BY | LAG Mittlere Isar | -0,2 | 12,83 | sec. |
7. | 267665 | Gerl, Hannes | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | +1,7 | 13,08 | sec. |
8. | 273675 | Albrecht, Korbinian | 2002 | BY | TSV Gräfelfing | +1,7 | 13,41 | sec. |
9. | 267666 | Hintermeier, Michael | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | +1,7 | 15,84 | sec. |
277537 | Höflmaier, Adrian | 2003 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. |
200 m MJ U18 | +0,4 | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 271662 | Zimmer, Sebastian | 2002 | BY | LAG Mittlere Isar | 25,65 | sec. |
2. | 269924 | Wortberg, Laurenz | 2002 | BY | LAG Mittlere Isar | 26,56 | sec. |
267665 | Gerl, Hannes | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | n.a. |
277537 | Höflmaier, Adrian | 2003 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. |
1000 m MJ U18 | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 269922 | Engel, Cedrik | 2003 | BY | LAG Mittlere Isar | 3:14,37 | min. |
2. | 267666 | Hintermeier, Michael | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | 3:27,21 | min. |
267665 | Gerl, Hannes | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | n.a. |
Hochsprung MJ U18 | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 270098 | Wanninger, Markus | 2003 | BY | SFR Zeilarn | 1,66 | m |
130 | 135 | 140 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | |||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Wanninger | - | - | - | o | - | o | - | o | xo | xo | xxo | xxx |
Weitsprung MJ U18 | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 274978 | Batz, Simon | 2002 | BY | LG Landkreis Kelheim | 6,64 | m |
6,64 | 6,39 | x | 6,36 | x | x | ||
+0,2 | +0,0 | +0,5 |
2. | 269561 | Postruznik, Nicolai | 2003 | BY | TSV Vilsbiburg | 5,80 | m |
5,63 | 5,79 | 5,80 | 5,73 | 5,76 | 5,48 | ||
+0,2 | +0,2 | +0,8 | +0,2 | +0,8 | +0,2 |
3. | 270309 | Haas, Simon | 2003 | BY | LG Region Landshut | 4,89 | m |
4,84 | 4,45 | 4,48 | 4,89 | 4,20 | x | ||
+0,2 | +0,8 | +0,5 | +0,0 | +0,2 |
4. | 273675 | Albrecht, Korbinian | 2002 | BY | TSV Gräfelfing | 4,26 | m |
4,04 | 4,13 | 3,97 | 4,22 | 4,26 | 4,08 | ||
+0,8 | +0,8 | +0,5 | +0,2 | +0,1 | +0,4 |
5. | 267666 | Hintermeier, Michael | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | 3,55 | m |
x | x | 3,37 | x | 3,55 | 3,28 | ||
+0,2 | +0,8 | +0,7 |
277537 | Höflmaier, Adrian | 2003 | BY | TSV Gräfelfing | n.a. |
267665 | Gerl, Hannes | 2002 | BY | TSV 1861 Mainburg | n.a. |
Dreisprung MJ U18 | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 269561 | Postruznik, Nicolai | 2003 | BY | TSV Vilsbiburg | 12,86 | m |
11,98 | 12,55 | 12,69 | 12,86 | x | x | ||
+0,0 | +0,2 | +0,5 | +0,8 |
Kugelstoß MJ U18 5 kg | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 270098 | Wanninger, Markus | 2003 | BY | SFR Zeilarn | 11,11 | m |
9,68 | 9,62 | 9,78 | 10,27 | 9,33 | 11,11 |
2. | 276149 | Kausch, Lukas | 2003 | BY | LG Region Landshut | 6,06 | m |
5,86 | 5,37 | 5,74 | 5,65 | 5,62 | 6,06 |
Diskuswurf MJ U18 1.5 kg | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 270098 | Wanninger, Markus | 2003 | BY | SFR Zeilarn | 27,42 | m |
27,42 | 24,72 | x | 22,70 | x | 24,86 |
2. | 276149 | Kausch, Lukas | 2003 | BY | LG Region Landshut | 16,96 | m |
15,33 | 16,96 | 15,40 | 15,30 | 15,38 | 15,66 |
Speerwurf MJ U18 700 g | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 270098 | Wanninger, Markus | 2003 | BY | SFR Zeilarn | 37,43 | m |
35,02 | 37,43 | 37,10 | 36,07 | 35,12 | 33,94 |
2. | 270309 | Haas, Simon | 2003 | BY | LG Region Landshut | 29,10 | m |
26,63 | 26,59 | 26,59 | 26,28 | 2,89 | 29,10 |
Jugend M15 |
100 m M15 | +1,0 | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 277110 | Westenthanner, Dominik | 2004 | BY | TV Eggenfelden | 13,31 | sec. |
Weitsprung M15 | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 277110 | Westenthanner, Dominik | 2004 | BY | TV Eggenfelden | 4,65 | m |
x | x | 4,31 | 4,42 | 4,55 | 4,65 | ||
+0,2 | +0,8 | +0,8 | +1,0 |
Jugend M14 |
100 m M14 | +1,0 | 1.05.2019 |
1. Zeitlauf |
1. | 273533 | Kutscha, Fabian | 2005 | BY | LG Stadtwerke München | 12,71 | sec. |
2. | 628806 | Faltermeier, Moritz | 2005 | BY | LG Landkreis Kelheim | 14,03 | sec. |
3. | 628807 | Niedermaier, Luca-Elias | 2005 | BY | LG Landkreis Kelheim | 14,25 | sec. |
100 m M14 | +1,0 | 1.05.2019 |
2. Zeitlauf |
1. | 275708 | Laub, Sebastian | 2005 | BY | LG Region Landshut | 13,77 | sec. |
2. | 273929 | Hintermeier, Johannes | 2005 | BY | TSV 1861 Mainburg | 15,64 | sec. |
276870 | Rütten, Ben | 2005 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
100 m M14 | 1.05.2019 |
Rangfolge Zeitläufe |
1. | 273533 | Kutscha, Fabian | 2005 | BY | LG Stadtwerke München | +1,0 | 12,71 | sec. |
2. | 275708 | Laub, Sebastian | 2005 | BY | LG Region Landshut | +1,0 | 13,77 | sec. |
3. | 628806 | Faltermeier, Moritz | 2005 | BY | LG Landkreis Kelheim | +1,0 | 14,03 | sec. |
4. | 628807 | Niedermaier, Luca-Elias | 2005 | BY | LG Landkreis Kelheim | +1,0 | 14,25 | sec. |
5. | 273929 | Hintermeier, Johannes | 2005 | BY | TSV 1861 Mainburg | +1,0 | 15,64 | sec. |
276870 | Rütten, Ben | 2005 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
Weitsprung M14 | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 273533 | Kutscha, Fabian | 2005 | BY | LG Stadtwerke München | 5,01 | m |
4,91 | 5,01 | 4,78 | 5,00 | x | 5,00 | ||
+0,2 | +0,2 | +0,8 | +0,2 | +0,8 |
2. | 276870 | Rütten, Ben | 2005 | BY | LG Stadtwerke München | 4,60 | m |
4,60 | - | - | - | - | - | ||
+0,5 |
3. | 275708 | Laub, Sebastian | 2005 | BY | LG Region Landshut | 4,58 | m |
x | x | 4,50 | 4,58 | x | 3,90 | ||
+0,5 | +0,5 | +0,2 |
4. | 628806 | Faltermeier, Moritz | 2005 | BY | LG Landkreis Kelheim | 4,50 | m |
x | 4,50 | x | x | 4,41 | 4,49 | ||
+0,2 | +0,8 | +0,1 |
5. | 628807 | Niedermaier, Luca-Elias | 2005 | BY | LG Landkreis Kelheim | 4,46 | m |
x | x | x | 4,46 | 4,43 | 4,45 | ||
+0,2 | +0,2 | +0,5 |
6. | 273929 | Hintermeier, Johannes | 2005 | BY | TSV 1861 Mainburg | 4,12 | m |
x | 4,12 | x | 4,09 | 4,02 | 3,81 | ||
+0,2 | +0,2 | +0,5 | +0,1 |
Diskuswurf M14 1 kg | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 275708 | Laub, Sebastian | 2005 | BY | LG Region Landshut | 20,87 | m |
17,12 | 19,00 | x | 17,72 | 20,87 | 20,47 |
Speerwurf M14 600 g | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 273533 | Kutscha, Fabian | 2005 | BY | LG Stadtwerke München | 34,12 | m |
30,50 | 30,00 | 30,32 | 32,93 | 34,12 | 31,34 |
2. | 273929 | Hintermeier, Johannes | 2005 | BY | TSV 1861 Mainburg | 27,62 | m |
27,62 | 25,52 | 23,60 | 24,50 | 25,98 | 22,27 |
276870 | Rütten, Ben | 2005 | BY | LG Stadtwerke München | n.a. |
Senioren M50 |
Kugelstoß Sen. M50 6 kg | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 255505 | Jani, Norbert | 1968 | BY | LG Region Landshut | 11,98 | m |
11,98 | 11,82 | 11,78 | x | 11,92 | x |
2. | 275016 | Heiß, Günther | 1967 | BY | TSV 1862 Erding | 11,87 | m |
11,37 | 10,95 | 11,05 | 11,38 | 11,56 | 11,87 |
3. | 48173 | Zenker, Andreas | 1969 | BY | SV Zuchering | 10,79 | m |
10,40 | 10,31 | x | 10,79 | 10,50 | x |
Diskuswurf Sen. M50 1.5 kg | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 39708 | Maryniak, Helmut | 1968 | BY | 1. FC Passau | 53,83 | m |
51,38 | 53,83 | 51,94 | 52,94 | 53,80 | x |
2. | 255505 | Jani, Norbert | 1968 | BY | LG Region Landshut | 39,08 | m |
x | 39,08 | x | 37,21 | x | x |
3. | 275016 | Heiß, Günther | 1967 | BY | TSV 1862 Erding | 38,48 | m |
38,48 | 37,07 | x | 35,40 | 36,61 | x |
4. | 48173 | Zenker, Andreas | 1969 | BY | SV Zuchering | 34,18 | m |
x | 34,18 | 32,63 | x | x | 33,75 |
Speerwurf Sen. M50 700 g | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 48173 | Zenker, Andreas | 1969 | BY | SV Zuchering | 39,07 | m |
35,48 | 37,65 | 34,84 | 37,72 | 39,07 | 36,87 |
Senioren M60 |
3000 m Sen. M60 | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 267937 | Staudenmeir, Robert | 1959 | BY | LG Mettenheim | 14:41,12 | min. |
Senioren M70 |
1000 m Sen. M70 | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 50069 | Furtner, Rudolf | 1948 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 4:29,10 | min. |
Senioren M75 |
1000 m Sen. M75 | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 2715 | Laumer, Alfons | 1940 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 4:46,09 | min. |
Frauen |
100 m Frauen | +1,1 | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 256115 | Steininger, Katharina | 1997 | BY | LG Region Landshut | 12,84 | sec. |
2. | 23196 | Wagner, Andrea | 1990 | BY | LG Region Landshut | 13,02 | sec. |
3. | 277093 | Aigner, Michaela | 1999 | BY | TV Eggenfelden | 13,74 | sec. |
4. | 278484 | König, Lisa | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 13,86 | sec. |
5. | 277120 | Hüttinger, Verena | 1997 | BY | TV Eggenfelden | 14,55 | sec. |
200 m Frauen | +0,0 | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 256115 | Steininger, Katharina | 1997 | BY | LG Region Landshut | 26,25 | sec. |
2. | 255637 | Schedlbauer, Tanja | 1995 | BY | LG Region Landshut | 26,72 | sec. |
800 m Frauen | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 22784 | Krinner, Marion | 1989 | BY | Laufverein Region Geiselhöring | 2:59,03 | min. |
3000 m Frauen | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 277089 | Paschek, Johanna | 1988 | BY | LG TELIS FINANZ Regensburg | 12:28,35 | min. |
4 x 100 m Staffel Frauen | 1.05.2019 |
Finale |
1. | LG Region Landshut I | BY | 49,93 | sec. |
255637 Schedlbauer, Tanja 1995; 256115 Steininger, Katharina 1997 |
29201 Höfelsauer, Katrin 1992; 23196 Wagner, Andrea 1990 |
TV Eggenfelden I | BY | disq. |
277593 Pietzko, Celina 2000; 271762 Svehla, Lucie 2001 |
277120 Hüttinger, Verena 1997; 277093 Aigner, Michaela 1999 |
Hochsprung Frauen | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 18800 | Bichler, Stephanie | 1987 | BY | TV Eggenfelden | 1,62 | m |
2. | 261629 | Mackewicz, Clara | 1999 | BY | TSV Gräfelfing | 1,53 | m |
262020 | Lanners, Nadine | 1990 | BY | LG Stadtwerke München | o.g.V. |
120 | 125 | 130 | 135 | 138 | 141 | 144 | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 165 | |||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Bichler | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxo | o | o | xxx | |||||||||
2. | Mackewicz | - | - | - | - | - | o | o | - | o | o | xxx | ||||||||||||
Lanners | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx |
Weitsprung Frauen | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 23196 | Wagner, Andrea | 1990 | BY | LG Region Landshut | 5,00 | m |
4,72 | 4,84 | 5,00 | 4,68 | 4,78 | 4,98 | ||
+0,2 | +0,2 | +0,0 | +0,2 | +0,8 | +0,2 |
2. | 278484 | König, Lisa | 1994 | BY | LG Stadtwerke München | 4,73 | m |
4,60 | 4,72 | 4,53 | 4,40 | 4,42 | 4,73 | ||
+0,0 | +0,2 | +0,0 | +0,5 | +0,5 | +0,5 |
3. | 18800 | Bichler, Stephanie | 1987 | BY | TV Eggenfelden | 4,70 | m |
4,40 | 4,30 | 4,62 | 4,70 | 4,42 | x | ||
+0,2 | +0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,5 |
4. | 261629 | Mackewicz, Clara | 1999 | BY | TSV Gräfelfing | 4,68 | m |
4,54 | 4,48 | x | 4,68 | 4,48 | 4,07 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,2 | +0,5 | +0,0 |
5. | 259676 | Eichhorn, Isabella | 1998 | BY | LG Region Landshut | 4,50 | m |
4,50 | 4,50 | x | x | 4,31 | x | ||
+0,2 | +0,0 | +0,0 |
6. | 277093 | Aigner, Michaela | 1999 | BY | TV Eggenfelden | 4,01 | m |
3,83 | 4,01 | 3,93 | 3,97 | x | x | ||
+0,2 | +0,2 | +0,0 | +0,0 |
7. | 277120 | Hüttinger, Verena | 1997 | BY | TV Eggenfelden | 3,96 | m |
3,82 | 3,89 | x | x | 3,96 | 3,71 | ||
+0,0 | +0,0 | +0,2 | +0,2 |
8. | 20706 | Schedlbauer, Petra | 1987 | BY | LG Region Landshut | 3,95 | m |
3,93 | 3,92 | 3,95 | x | 3,85 | 3,92 | ||
+0,2 | +0,2 | +0,0 | +0,0 | +0,0 |
Kugelstoß Frauen 4 kg | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 28935 | Zeug, Sabrina | 1992 | BY | LG Oberland | 13,38 | m |
12,77 | 12,61 | 12,16 | 12,59 | 13,22 | 13,38 |
2. | 255637 | Schedlbauer, Tanja | 1995 | BY | LG Region Landshut | 9,76 | m |
9,74 | 9,76 | 9,42 | 9,13 | 9,17 | 9,30 |
3. | 20706 | Schedlbauer, Petra | 1987 | BY | LG Region Landshut | 8,57 | m |
8,18 | 8,20 | 8,56 | 8,22 | 8,57 | 8,01 |
4. | 9034 | Brandstetter, Karin | 1975 | BY | LG Region Landshut | 8,38 | m |
7,95 | 7,63 | 8,01 | 8,16 | 8,38 | 8,23 |
Diskuswurf Frauen 1 kg | 1.05.2019 |
Finale |
1. | 28935 | Zeug, Sabrina | 1992 | BY | LG Oberland | 43,37 | m |
39,70 | 40,75 | x | 41,05 | 39,75 | 43,37 |
2. | 39696 | Eichhorn, Michaela | 1968 | BY | LG Region Landshut | 32,75 | m |
