Senioren M30/35 Gruppe 1 |
75 | Becht, Lukas | 1986 | BY | LG Stadtwerke München | ||
76 | Berger, Sebastian | 1988 | BY | LG Stadtwerke München | ||
77 | Biernath, Felix | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | ||
78 | Bischlager, Christoph | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | ||
80 | Broening, Marius | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | ||
82 | Brünnert, Andreas | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | ||
85 | Döring, Andreas | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | ||
94 | Kirchner, Sebastian | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | ||
96 | Lindenmaier, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | ||
97 | Luber, Mario | 1989 | BY | LG Stadtwerke München | ||
99 | Mayenberger, Tobias | 1983 | BY | LG Stadtwerke München | ||
101 | Ott, Mathias | 1980 | BY | LG Stadtwerke München | ||
103 | Schreiber, Sven | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | ||
104 | Sellack, Philipp | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | ||
107 | Udvari, Andreas | 1981 | BY | LG Stadtwerke München | ||
108 | Woth, Michael | 1982 | BY | LG Stadtwerke München | ||
235 | Arping, Oliver | 1981 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
236 | Claeßens, Thomas | 1986 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
237 | Esser, Matthias | 1979 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
238 | Fleschen, David | 1982 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
239 | Fuhrmann, Wolfgang | 1974 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
240 | Gegenbauer, Christoph | 1983 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
241 | Gippert, Jochen | 1977 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
242 | Herbrecht, Thomas | 1979 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
243 | Kolk, Rene | 1977 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
244 | Nickel, Stephan | 1967 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
245 | Paschke, Frank | 1965 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
246 | Pfennig, Olaf | 1963 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
247 | Raatz, Patrick | 1988 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
248 | Scholler, Thomas | 1981 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
249 | Serner, Jan | 1975 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
250 | Sorgenfrei, Knut | 1974 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
251 | Tezkan, Timur | 1987 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
288 | Beiske, Joshua | 1989 | SL | StG Saarmasters | ||
290 | Biehler, Eric | 1981 | SL | StG Saarmasters | ||
293 | Hellenthal, Dr. Günter | 1966 | SL | StG Saarmasters | ||
294 | Hessling, Stefan | 1969 | SL | StG Saarmasters | ||
295 | Keil, Manuel | 1979 | SL | StG Saarmasters | ||
296 | Kirch, Oliver | 1978 | SL | StG Saarmasters | ||
298 | Klein, Michael | 1982 | SL | StG Saarmasters | ||
299 | Koglin, Kolja | 1986 | SL | StG Saarmasters | ||
300 | Müller, Georg | 1960 | SL | StG Saarmasters | ||
303 | Ringer, Richard | 1989 | SL | StG Saarmasters | ||
305 | Schumacher, Martin | 1966 | SL | StG Saarmasters | ||
306 | Schäfer, Raphael | 1981 | SL | StG Saarmasters | ||
309 | Welsch, Stefan | 1988 | SL | StG Saarmasters | ||
310 | Wieczorek, Oliver | 1972 | SL | StG Saarmasters | ||
397 | Hanke, Tino | 1988 | ST | StG Saale-Express | ||
398 | Herzberg, Martin | 1981 | ST | StG Saale-Express | ||
399 | Recksiedler, Raik | 1988 | ST | StG Saale-Express | ||
400 | Wagner, Thomas | 1984 | ST | StG Saale-Express | ||
401 | Gäbler, Daniel | 1980 | ST | StG Saale-Express | ||
402 | Richter, Axel | 1974 | ST | StG Saale-Express | ||
403 | Sparenberg, Jörg-Uwe | 1975 | ST | StG Saale-Express | ||
404 | Temm, Oliver | 1977 | ST | StG Saale-Express | ||
405 | Voigt, Maik | 1978 | ST | StG Saale-Express | ||
406 | Willers, Guido | 1973 | ST | StG Saale-Express | ||
407 | Franzen, Klaas Frederik | 1987 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | ||
408 | Hagge, Patrick | 1983 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | ||
409 | Kokot, Christopher | 1985 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | ||
410 | Lehmann, Klaus | 1976 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | ||
411 | Mordhorst, Ralf | 1973 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | ||
412 | Sikorski, Zbigniew | 1982 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | ||
413 | Thriene, Matthias | 1971 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | ||
414 | Weiß, Marcel | 1988 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | ||
415 | Wong, Denny Chee-Ling | 1986 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | ||
416 | Zunker, Lasse | 1986 | SH | Leichtathletik-Club Lübeck | ||
431 | Afholderbach, Maik | 1981 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
436 | Böhringer, Henrik | 1985 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
437 | Böhringer, Manuel | 1983 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
439 | Friedrich, Christian | 1981 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
446 | Heinbach, Ralph | 1983 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
448 | Hoffmann, Alexander | 1986 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
460 | Müller, Manuel | 1983 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
468 | Schelle, Andreas | 1981 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
471 | Schreiber, André | 1983 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
474 | Stroda, Volker | 1981 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
477 | Weller, Kai | 1986 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
478 | Wetter, Alexander | 1980 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
2019 | LG Stadtwerke München I | 1 | BY | |||
2021 | LG Stadtwerke München II | 2 | BY | |||
2049 | StG Nutrixxion Masters I | 1 | NO | |||
2050 | StG Nutrixxion Masters II | 2 | NO | |||
2059 | StG Saarmasters I | 1 | SL | |||
2061 | StG Saarmasters II | 2 | SL | |||
2081 | StG Saale-Express I | 1 | ST | |||
2082 | StG Saale-Express II | 2 | ST | |||
2083 | Leichtathletik-Club Lübeck I | 1 | SH | |||
2084 | Leichtathletik-Club Lübeck II | 2 | SH | |||
2087 | LG Kindelsberg Kreuztal I | 1 | WE | |||
2090 | LG Kindelsberg Kreuztal II | 2 | WE |
79 Teilnehmer |
Seniorinnen W30/35 Gruppe 1 |
53 | Bayer, Regina | 1976 | BY | TSV Friedberg | ||
54 | Faßnacht, Gabriele | 1970 | BY | TSV Friedberg | ||
55 | Hahner, Kerstin | 1982 | BY | TSV Friedberg | ||
56 | Löhle, Julia | 1988 | BY | TSV Friedberg | ||
57 | Peschke, Angelika | 1967 | BY | TSV Friedberg | ||
58 | Schmid, Ruth | 1980 | BY | TSV Friedberg | ||
59 | Seidel, Anja | 1973 | BY | TSV Friedberg | ||
60 | Weichselbaumer, Birgit | 1978 | BY | TSV Friedberg | ||
68 | Hanske, Hanna | 1989 | BY | LG Bamberg | ||
69 | Keßler, Jessica | 1988 | BY | LG Bamberg | ||
70 | Krügel, Nadine | 1989 | BY | LG Bamberg | ||
71 | Saffer, Eva | 1986 | BY | LG Bamberg | ||
72 | Schramm, Claudia | 1967 | BY | LG Bamberg | ||
73 | Weininger, Ute | 1973 | BY | LG Bamberg | ||
122 | Beginski, Kathrin | 1982 | HH | Hamburger SV | ||
123 | Bendfeld, Gesa | 1982 | HH | Hamburger SV | ||
124 | Koch, Antonia | 1981 | HH | Hamburger SV | ||
125 | Kock, Dörte | 1971 | HH | Hamburger SV | ||
126 | Käther, Nadja | 1988 | HH | Hamburger SV | ||
127 | Lange, Julia | 1985 | HH | Hamburger SV | ||
128 | Mihhailova, Maria | 1969 | HH | Hamburger SV | ||
129 | Nachtigall, Kirsten | 1968 | HH | Hamburger SV | ||
130 | Porbadnik, Petra | 1968 | HH | Hamburger SV | ||
131 | Schümer, Kirsten | 1978 | HH | Hamburger SV | ||
132 | Wiese, Sophia | 1985 | HH | Hamburger SV | ||
185 | Witte, Mareike | 1987 | NI | StG Brinkum-Barßel-Friedrichsf | ||
186 | Homeyer, Yasmin | 1987 | NI | StG Brinkum-Barßel-Friedrichsf | ||
187 | Nowotny, Silke | 1980 | NI | StG Brinkum-Barßel-Friedrichsf | ||
188 | Siemer, Svenja | 1986 | NI | StG Brinkum-Barßel-Friedrichsf | ||
189 | Witte, Jennifer | 1985 | NI | StG Brinkum-Barßel-Friedrichsf | ||
190 | Sandfort, Corinna | 1987 | NI | StG Brinkum-Barßel-Friedrichsf | ||
191 | Stieglitz, Rieke | 1984 | NI | StG Brinkum-Barßel-Friedrichsf | ||
252 | Ebeling, Eva | 1985 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
253 | Jansen, Wilma | 1980 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
254 | Knödler, Kerstin | 1980 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
255 | Mende, Julia | 1982 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
256 | Mieke, Claudia | 1985 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
257 | Pfennig, Doris | 1965 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
258 | Vilvo, Birgit | 1983 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
259 | van Dam, Simone | 1972 | NO | StG Nutrixxion Masters | ||
260 | Hillemacher, Nina | 1988 | NO | StG Regio Aachen | ||
261 | Maur, Nina | 1986 | NO | StG Regio Aachen | ||
262 | Ortwig, Sarah | 1987 | NO | StG Regio Aachen | ||
263 | Sommer, Kerstin | 1987 | NO | StG Regio Aachen | ||
264 | Theissen, Anika | 1989 | NO | StG Regio Aachen | ||
2015 | TSV Friedberg I | 1 | BY | |||
2016 | TSV Friedberg II | 2 | BY | |||
2017 | LG Bamberg I | 1 | BY | |||
2018 | LG Bamberg II | 2 | BY | |||
2025 | Hamburger SV I | 1 | HH | |||
2026 | Hamburger SV II | 2 | HH | |||
2037 | StG Brinkum-Barßel-Friedrichsf I | 1 | NI | |||
2038 | StG Brinkum-Barßel-Friedrichsf II | 2 | NI | |||
2051 | StG Nutrixxion Masters I | 1 | NO | |||
2052 | StG Nutrixxion Masters II | 2 | NO | |||
2053 | StG Regio Aachen I | 1 | NO | |||
2054 | StG Regio Aachen II | 2 | NO |
45 Teilnehmer |
Senioren M40/45 Gruppe 1 |
5 | Arnegger, Manuel | 1973 | BA | StG Südbaden | ||
6 | Depperschmidt, Andrej | 1975 | BA | StG Südbaden | ||
7 | Maier, Volker | 1976 | BA | StG Südbaden | ||
8 | Oberst, Michael | 1966 | BA | StG Südbaden | ||
9 | Scheffler, Wolfgang | 1969 | BA | StG Südbaden | ||
10 | Schneider, Volker | 1972 | BA | StG Südbaden | ||
34 | Maier, Dr. Björn | 1973 | BA | StG Südbaden | ||
35 | Wind, Dr. Björn | 1974 | BA | StG Südbaden | ||
79 | Bristow, Paul | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | ||
81 | Brückner, Lars | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | ||
83 | Deutschenbaur, Christoph | 1974 | BY | LG Stadtwerke München | ||
84 | Dr. Maharam, Wolfram-Aslan | 1958 | BY | LG Stadtwerke München | ||
86 | Dörr, Philipp | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | ||
87 | Felsen, Oliver | 1970 | BY | LG Stadtwerke München | ||
88 | Findling, Hans | 1971 | BY | LG Stadtwerke München | ||
89 | Funke, Michael | 1968 | BY | LG Stadtwerke München | ||
90 | Grunwald, Stefan | 1973 | BY | LG Stadtwerke München | ||
91 | Hillebrand, Johannes | 1979 | BY | LG Stadtwerke München | ||
92 | Humpert, Oliver | 1974 | BY | LG Stadtwerke München | ||
93 | Kinadeter, Georg | 1969 | BY | LG Stadtwerke München | ||
95 | Lettenmaier, Jan | 1970 | BY | LG Stadtwerke München | ||
98 | Mauersberg, Dietrich | 1959 | BY | LG Stadtwerke München | ||
100 | Naumann, André | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | ||
102 | Rommeis, Marco | 1974 | BY | LG Stadtwerke München | ||
105 | Stimmelmayr, Christian | 1973 | BY | LG Stadtwerke München | ||
106 | Tschiers, Markus | 1972 | BY | LG Stadtwerke München | ||
109 | Zelger, Otto | 1961 | BY | LG Stadtwerke München | ||
330 | Zschoche, Axel | 1964 | SN | StG Planeta-Elbland | ||
331 | Göhler, Jan | 1978 | SN | StG Planeta-Elbland | ||
332 | Göhler, Niels | 1976 | SN | StG Planeta-Elbland | ||
333 | Hempel, Frank | 1976 | SN | StG Planeta-Elbland | ||
334 | Jäger, Rene | 1976 | SN | StG Planeta-Elbland | ||
335 | Kauder, Franco | 1977 | SN | StG Planeta-Elbland | ||
336 | Kunze, Steffen | 1978 | SN | StG Planeta-Elbland | ||
337 | Kunze, Sven | 1970 | SN | StG Planeta-Elbland | ||
338 | Otto, Andreas | 1976 | SN | StG Planeta-Elbland | ||
339 | Umlauft, Alexander | 1976 | SN | StG Planeta-Elbland | ||
340 | Voß, Torsten | 1972 | SN | StG Planeta-Elbland | ||
341 | Witschel, Jörg | 1979 | SN | StG Planeta-Elbland | ||
370 | Heinrich, Andreas | 1971 | SN | LG Neiße | ||
371 | Hentschel, Torsten | 1964 | SN | LG Neiße | ||
375 | Mau, Michael | 1973 | SN | LG Neiße | ||
376 | Mau, Thomas | 1970 | SN | LG Neiße | ||
377 | Röher, Steffen | 1975 | SN | LG Neiße | ||
378 | Sandig, Heiko | 1972 | SN | LG Neiße | ||
379 | Schäfer, Jörg | 1967 | SN | LG Neiße | ||
381 | Tamme, Thomas | 1971 | SN | LG Neiße | ||
432 | Blech, Thomas | 1973 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
433 | Boller, Carsten | 1974 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
434 | Born, Thorsten | 1975 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
435 | Bruness, Florian | 1974 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
438 | Di Teodoro, Antonio | 1972 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
440 | Gertz, Andreas | 1974 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
445 | Haas, Wieland | 1972 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
450 | Klein, Thomas | 1973 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
453 | Koranteng, Kweku | 1978 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
457 | Loos, Sebastian | 1977 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
458 | Lück, Christian | 1976 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
461 | Münker, Björn | 1979 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
462 | Nassauer, Markus | 1972 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
463 | Nothacker, Michael | 1978 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
464 | Peters, Ronny | 1972 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
469 | Schneider, Florian | 1979 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
470 | Schneider, Jan | 1976 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
479 | Wunderlich, Carsten | 1972 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
480 | Brand, Jens | 1977 | WE | StG Ostwestfalen-Lippe | ||
481 | Büschemann, Thomas | 1977 | WE | StG Ostwestfalen-Lippe | ||
482 | Cammarata, Sven | 1972 | WE | StG Ostwestfalen-Lippe | ||
483 | Eickmeyer, Cord-Henrik | 1972 | WE | StG Ostwestfalen-Lippe | ||
484 | Fromme, Stefan | 1967 | WE | StG Ostwestfalen-Lippe | ||
485 | Hodgson, Jamie | 1972 | WE | StG Ostwestfalen-Lippe | ||
486 | Liebig, Joachim | 1972 | WE | StG Ostwestfalen-Lippe | ||
487 | Mertens, Guido | 1973 | WE | StG Ostwestfalen-Lippe | ||
488 | Nolte, Stefan | 1977 | WE | StG Ostwestfalen-Lippe | ||
489 | Schäfers, Thorsten | 1973 | WE | StG Ostwestfalen-Lippe | ||
490 | Sjoerds, Peter | 1976 | WE | StG Ostwestfalen-Lippe | ||
491 | Striewe, Michael | 1973 | WE | StG Ostwestfalen-Lippe | ||
510 | Ratsch, Ulrich | 1967 | WE | StG Ostwestfalen-Lippe | ||
2007 | StG Südbaden I | 1 | BA | |||
2008 | StG Südbaden II | 2 | BA | |||
2020 | LG Stadtwerke München I | 1 | BY | |||
2022 | LG Stadtwerke München II | 2 | BY | |||
2063 | StG Planeta-Elbland I | 1 | SN | |||
2064 | StG Planeta-Elbland II | 2 | SN | |||
2071 | LG Neiße I | 1 | SN | |||
2073 | LG Neiße II | 2 | SN | |||
2088 | LG Kindelsberg Kreuztal I | 1 | WE | |||
2091 | LG Kindelsberg Kreuztal II | 2 | WE | |||
2093 | StG Ostwestfalen-Lippe I | 1 | WE | |||
2094 | StG Ostwestfalen-Lippe II | 2 | WE |
78 Teilnehmer |
Seniorinnen W40/45 Gruppe 1 |
61 | Mader, Angelika | 1965 | BY | StG Mittel-Unterfranken | ||
62 | Greithanner, Martina | 1974 | BY | StG Mittel-Unterfranken | ||
63 | Heid, Iris | 1967 | BY | StG Mittel-Unterfranken | ||
64 | Hofmann, Katja | 1967 | BY | StG Mittel-Unterfranken | ||
65 | Katzenberger, Alexandra | 1972 | BY | StG Mittel-Unterfranken | ||
66 | Mesarosch, Petra | 1968 | BY | StG Mittel-Unterfranken | ||
67 | Wilm, Eva | 1971 | BY | StG Mittel-Unterfranken | ||
74 | Berger, Claudia | 1969 | BY | StG Mittel-Unterfranken | ||
113 | Bott, Stephanie | 1976 | HH | HNT Hamburg | ||
114 | Frommann, Sabine | 1973 | HH | HNT Hamburg | ||
115 | Hennings, Silke | 1969 | HH | HNT Hamburg | ||
116 | Mathies, Birgid | 1968 | HH | HNT Hamburg | ||
117 | Meyer-Lindloff, Sandra | 1975 | HH | HNT Hamburg | ||
118 | Nitsch, Anja | 1971 | HH | HNT Hamburg | ||
119 | Paul, Regine | 1968 | HH | HNT Hamburg | ||
120 | Reefschläger, Regina | 1971 | HH | HNT Hamburg | ||
121 | Schönemann, Anja | 1968 | HH | HNT Hamburg | ||
181 | Richter, Diana | 1971 | HE | TSV Korbach | ||
182 | Schilling, Tatjana | 1970 | HE | TSV Korbach | ||
183 | Tenbusch, Marion | 1969 | HE | TSV Korbach | ||
184 | Zürker, Eva | 1973 | HE | TSV Korbach | ||
265 | Bauer, Marion | 1967 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
266 | Dillenhöfer, Susanne | 1973 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
267 | Falkenhagen, Birgit | 1965 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
268 | Hergarten, Marion | 1960 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
269 | Maybach, Kristin | 1970 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
270 | Osenberg, Heike | 1974 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
271 | Plifke, Birgit | 1963 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
272 | Schott, Maren | 1976 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
273 | Schwartz, Britta | 1967 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
274 | Straschewski, Anke | 1963 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
275 | Wolf, Maren | 1967 | NO | TSV Bayer 04 Leverkusen | ||
342 | Gründel-Michel, Ulrike | 1970 | SN | StG SF Neukieritzsch | ||
343 | Junghans, Mandy | 1976 | SN | StG SF Neukieritzsch | ||
344 | Jungmann, Nancy | 1972 | SN | StG SF Neukieritzsch | ||
345 | Kämnitz, Katja | 1973 | SN | StG SF Neukieritzsch | ||
351 | Heller, Sandra | 1975 | SN | StG SF Neukieritzsch | ||
353 | Hörhold, Claudia | 1970 | SN | StG SF Neukieritzsch | ||
358 | Greulich, Simone | 1972 | SN | StG SF Neukieritzsch | ||
359 | Händler, Kerstin | 1966 | SN | StG SF Neukieritzsch | ||
360 | Hörtzsch, Ines | 1977 | SN | StG SF Neukieritzsch | ||
361 | Keller, Jana | 1974 | SN | StG SF Neukieritzsch | ||
363 | Lange, Andrea | 1970 | SN | StG SF Neukieritzsch | ||
364 | Mikoleiczik, Ines | 1963 | SN | StG SF Neukieritzsch | ||
365 | Sparborth, Katrin | 1970 | SN | StG SF Neukieritzsch | ||
385 | Berger, Cornelia | 1971 | SN | LG Neiße | ||
388 | Friedrich, Silvia | 1964 | SN | LG Neiße | ||
391 | Kliche, Daniela | 1978 | SN | LG Neiße | ||
392 | Prochaska, Katrin | 1969 | SN | LG Neiße | ||
393 | Rose, Corinna | 1975 | SN | LG Neiße | ||
394 | Schmidt, Silvia | 1961 | SN | LG Neiße | ||
395 | Wolf, Carola | 1972 | SN | LG Neiße | ||
396 | Zesewitz, Anke | 1969 | SN | LG Neiße | ||
2013 | StG Mittel-Unterfranken I | 1 | BY | |||
2014 | StG Mittel-Unterfranken II | 2 | BY | |||
2023 | HNT Hamburg I | 1 | HH | |||
2024 | HNT Hamburg II | 2 | HH | |||
2035 | TSV Korbach I | 1 | HE | |||
2036 | TSV Korbach II | 2 | HE | |||
2055 | TSV Bayer 04 Leverkusen I | 1 | NO | |||
2056 | TSV Bayer 04 Leverkusen II | 2 | NO | |||
2067 | StG SF Neukieritzsch I | 1 | SN | |||
2069 | StG SF Neukieritzsch II | 2 | SN | |||
2075 | LG Neiße I | 1 | SN | |||
2077 | LG Neiße II | 2 | SN |
53 Teilnehmer |
Senioren M50/55 Gruppe 1 |
171 | Engelbach, Gerrit | 1961 | HE | LG Eder | ||
172 | Hofmann, Wilhelm | 1964 | HE | LG Eder | ||
173 | Ingenbleek, Robert | 1963 | HE | LG Eder | ||
174 | Kramer, Thorsten | 1967 | HE | LG Eder | ||
175 | Linnemann, Andreas | 1959 | HE | LG Eder | ||
176 | Löcher, Ulrich | 1964 | HE | LG Eder | ||
177 | Schute, Mathias | 1968 | HE | LG Eder | ||
178 | Simon, Jens | 1964 | HE | LG Eder | ||
179 | Specht, Ingo | 1965 | HE | LG Eder | ||
180 | Triebstein, Martin | 1968 | HE | LG Eder | ||
313 | Langrock, Jörg | 1966 | SN | StG Markkleeb.-DHfK-TSC Leipz. | ||
314 | Müller, Thomas | 1969 | SN | StG Markkleeb.-DHfK-TSC Leipz. | ||
315 | Richter, Sven | 1966 | SN | StG Markkleeb.-DHfK-TSC Leipz. | ||
316 | Rother, Torsten | 1964 | SN | StG Markkleeb.-DHfK-TSC Leipz. | ||
317 | Scholze, Steffen | 1968 | SN | StG Markkleeb.-DHfK-TSC Leipz. | ||
318 | Schurz, Heiko | 1967 | SN | StG Markkleeb.-DHfK-TSC Leipz. | ||
319 | Wagner, Roger | 1963 | SN | StG Markkleeb.-DHfK-TSC Leipz. | ||
347 | Badstübner, Jens | 1963 | SN | StG Markkleeb.-DHfK-TSC Leipz. | ||
348 | Gorzny, Stefan | 1966 | SN | StG Markkleeb.-DHfK-TSC Leipz. | ||
349 | Remke, Stefan | 1966 | SN | StG Markkleeb.-DHfK-TSC Leipz. | ||
350 | Schröder, Veiko | 1965 | SN | StG Markkleeb.-DHfK-TSC Leipz. | ||
441 | Giesler, Michael | 1968 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
442 | Grafe, Ralf | 1966 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
443 | Göckus, Marco | 1969 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
444 | Haas, Frieder | 1966 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
447 | Heinlein, Johannes | 1962 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
449 | Hoffmann, Hartmut | 1962 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
451 | Kludzeweit, Dirk | 1963 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
452 | Kohlberger, Gerd | 1967 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
454 | Krumm, Burkhard | 1966 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
455 | Krüger, Holger | 1964 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
456 | Kämpfer, Michael | 1958 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
459 | Menn, Helmut | 1961 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
465 | Queißer, Frank | 1969 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
466 | Rduch, Christian | 1969 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
467 | Reinhold, Ulf | 1964 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
472 | Schröder, Dirk | 1969 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
473 | Stein, Frank | 1967 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
475 | Stücher, Eberhard | 1967 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
476 | Tuna, Manuel | 1966 | WE | LG Kindelsberg Kreuztal | ||
511 | Beyerle, Wilhelm | 1963 | WÜ | LAC Essingen | ||
512 | Frank, Kai-Steffen | 1960 | WÜ | LAC Essingen | ||
513 | Frey, Bernhard | 1965 | WÜ | LAC Essingen | ||
514 | Fritze, Jörg | 1962 | WÜ | LAC Essingen | ||
515 | Gentner, Helmut | 1965 | WÜ | LAC Essingen | ||
516 | Hutter, Klaus-Dieter | 1961 | WÜ | LAC Essingen | ||
517 | Kolb, Rainer | 1966 | WÜ | LAC Essingen | ||
518 | Litau, Ernst | 1963 | WÜ | LAC Essingen | ||
519 | Lutz, Reiner | 1967 | WÜ | LAC Essingen | ||
520 | Marschik, Franz | 1959 | WÜ | LAC Essingen | ||
521 | Messner, Hans | 1959 | WÜ | LAC Essingen | ||
522 | Richter, Siegfried | 1962 | WÜ | LAC Essingen | ||
523 | Stohrer, Udo | 1966 | WÜ | LAC Essingen | ||
524 | Strehle, Rainer | 1964 | WÜ | LAC Essingen | ||
525 | Vöhringer, Hartwig | 1958 | WÜ | LAC Essingen | ||
526 | Widmann, Günther | 1968 | WÜ | LAC Essingen | ||
527 | Wolf, Ludwig | 1960 | WÜ | LAC Essingen | ||
2033 | LG Eder I | 1 | HE | |||
2034 | LG Eder II | 2 | HE | |||
2065 | StG Markkleeb.-DHfK-TSC Leipz. I | 1 | SN | |||
2066 | StG Markkleeb.-DHfK-TSC Leipz. II | 2 | SN | |||
2089 | LG Kindelsberg Kreuztal I | 1 | WE | |||
2092 | LG Kindelsberg Kreuztal II | 2 | WE | |||
2099 | LAC Essingen I | 1 | WÜ | |||
2100 | LAC Essingen II | 2 | WÜ |
57 Teilnehmer |
Seniorinnen W50/55 Gruppe 1 |
11 | Feißt, Karin | 1956 | BA | StG Breisgau-Team | ||
12 | Pletschen, Gisela | 1956 | BA | StG Breisgau-Team | ||
13 | Robben-Bathe, Petra | 1965 | BA | StG Breisgau-Team | ||
14 | Wage, Ingrid | 1961 | BA | StG Breisgau-Team | ||
15 | Hohenegger, Brigitte | 1967 | BA | StG Breisgau-Team | ||
16 | Keller, Sabine | 1959 | BA | StG Breisgau-Team | ||
17 | Ruthardt, Maria | 1956 | BA | StG Breisgau-Team | ||
18 | Schillinger, Iris | 1956 | BA | StG Breisgau-Team | ||
19 | Bär, Rosemarie | 1961 | BA | StG Breisgau-Team | ||
48 | Grunwald, Dr. Kerstin | 1961 | BY | StG LAC Quelle/SWC Regensburg | ||
49 | Götz, Angelika | 1964 | BY | StG LAC Quelle/SWC Regensburg | ||
50 | Ochmann, Claudia | 1965 | BY | StG LAC Quelle/SWC Regensburg | ||
51 | Raich, Sabrina | 1967 | BY | StG LAC Quelle/SWC Regensburg | ||
52 | Schug, Heike | 1962 | BY | StG LAC Quelle/SWC Regensburg | ||
110 | Holzapfel, Andrea | 1966 | BY | StG LAC Quelle/SWC Regensburg | ||
111 | Poschwatta, Urte | 1967 | BY | StG LAC Quelle/SWC Regensburg | ||
112 | Soder, Monika | 1965 | BY | StG LAC Quelle/SWC Regensburg | ||
203 | Heidrich, Brigitte | 1961 | NI | LG Kreis Verden | ||
204 | Jaschinski, Manuela | 1965 | NI | LG Kreis Verden | ||
205 | Machill, Miriam | 1961 | NI | LG Kreis Verden | ||
